-
GÜNÜN ÖZETİ
-
HİSSE FİYATLARI
-
ENDEKSLER
-
BORSA KAPANIŞ
-
CANLI BORSA
-
ARTAN / AZALAN
-
HISSELERİM
-
HİSSE SENETLERİ
-
DÜNYA BORSALARI
Canlı Borsa
Menkul Adı |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EKGYO | 14,42 | 14,41 | 14,43 | 15,18 | 14,27 | 14,64 | -4,76 | 15,14 | -0,72 | 13,63 | 16,65 | 303.067.528 | 4.437.605.581 | 13:42:56 |
TAVHL | 258,75 | 258,75 | 259,00 | 260,00 | 253,50 | 257,23 | -2,63 | 265,75 | -7,00 | 239,20 | 292,25 | 2.680.193 | 689.436.871 | 13:42:43 |
VKGYO | 2,07 | 2,07 | 2,08 | 2,13 | 2,07 | 2,09 | -2,36 | 2,12 | -0,05 | 1,91 | 2,33 | 19.184.494 | 40.163.120 | 13:42:36 |
TLMAN | 95,70 | 95,65 | 95,75 | 98,75 | 95,70 | 96,88 | -2,35 | 98,00 | -2,30 | 88,20 | 107,80 | 246.101 | 23.841.508 | 13:42:53 |
TRCAS | 26,16 | 26,16 | 26,18 | 26,82 | 26,00 | 26,34 | -1,58 | 26,58 | -0,42 | 23,94 | 29,22 | 805.117 | 21.206.891 | 13:42:55 |
ISGYO | 18,00 | 18,00 | 18,01 | 18,16 | 17,95 | 18,03 | -1,53 | 18,28 | -0,28 | 16,46 | 20,10 | 1.025.135 | 18.479.257 | 13:42:57 |
ENKAI | 52,70 | 52,70 | 52,75 | 54,05 | 52,65 | 53,38 | -1,5 | 53,50 | -0,80 | 48,16 | 58,85 | 7.101.138 | 379.034.628 | 13:42:54 |
GLYHO | 5,28 | 5,28 | 5,30 | 5,40 | 5,27 | 5,34 | -1,49 | 5,36 | -0,08 | 4,83 | 5,89 | 2.590.368 | 13.814.111 | 13:41:37 |
TTRAK | 653,50 | 653,00 | 653,50 | 665,50 | 652,50 | 659,63 | -1,28 | 662,00 | -8,50 | 596,00 | 728,00 | 137.216 | 90.511.650 | 13:42:56 |
HURGZ | 4,58 | 4,56 | 4,58 | 4,63 | 4,55 | 4,58 | -1,08 | 4,63 | -0,05 | 4,17 | 5,09 | 1.376.967 | 6.303.309 | 13:42:50 |
HLGYO | 2,77 | 2,76 | 2,77 | 2,82 | 2,75 | 2,79 | -1,07 | 2,80 | -0,03 | 2,52 | 3,08 | 21.302.416 | 59.357.321 | 13:41:30 |
SNGYO | 2,97 | 2,97 | 2,98 | 3,02 | 2,97 | 3,00 | -1 | 3,00 | -0,03 | 2,70 | 3,30 | 6.213.973 | 18.607.943 | 13:39:30 |
TUPRS | 128,80 | 128,90 | 129,00 | 130,80 | 128,80 | 129,82 | -1 | 130,10 | -1,30 | 117,10 | 143,10 | 14.438.042 | 1.874.338.802 | 13:42:57 |
CRFSA | 96,90 | 96,95 | 97,05 | 98,75 | 96,40 | 97,43 | -0,92 | 97,80 | -0,90 | 88,05 | 107,50 | 127.873 | 12.459.103 | 13:42:31 |
MAVI | 69,80 | 69,70 | 69,75 | 70,70 | 69,60 | 70,04 | -0,92 | 70,45 | -0,65 | 63,45 | 77,45 | 1.997.196 | 139.879.576 | 13:42:52 |
YATAS | 27,02 | 27,00 | 27,08 | 27,40 | 26,70 | 27,19 | -0,88 | 27,26 | -0,24 | 24,54 | 29,98 | 264.345 | 7.186.554 | 13:36:48 |
DEVA | 69,45 | 69,55 | 69,60 | 70,70 | 69,25 | 69,74 | -0,79 | 70,00 | -0,55 | 63,00 | 77,00 | 259.163 | 18.073.213 | 13:41:38 |
TKNSA | 27,48 | 27,46 | 27,48 | 27,82 | 27,44 | 27,60 | -0,79 | 27,70 | -0,22 | 24,94 | 30,46 | 779.269 | 21.510.077 | 13:41:31 |
PGSUS | 245,30 | 245,30 | 245,40 | 248,20 | 244,20 | 246,39 | -0,73 | 247,10 | -1,80 | 222,40 | 271,75 | 3.770.712 | 929.074.784 | 13:42:57 |
BIMAS | 560,00 | 559,00 | 559,50 | 567,50 | 557,00 | 561,90 | -0,71 | 564,00 | -4,00 | 508,00 | 620,00 | 2.038.618 | 1.145.491.824 | 13:42:53 |
SAHOL | 100,50 | 100,40 | 100,50 | 101,70 | 100,30 | 101,03 | -0,69 | 101,20 | -0,70 | 91,10 | 111,30 | 5.340.311 | 539.523.189 | 13:42:54 |
AKENR | 13,06 | 13,05 | 13,07 | 13,21 | 13,05 | 13,12 | -0,68 | 13,15 | -0,09 | 11,84 | 14,46 | 1.908.122 | 25.030.468 | 13:42:11 |
EREGL | 23,50 | 23,50 | 23,52 | 23,80 | 23,44 | 23,60 | -0,68 | 23,66 | -0,16 | 21,30 | 26,02 | 94.353.310 | 2.226.848.447 | 13:42:57 |
KCHOL | 154,90 | 154,70 | 154,80 | 160,30 | 154,70 | 158,22 | -0,64 | 155,90 | -1,00 | 140,40 | 171,40 | 40.951.105 | 6.479.262.475 | 13:42:57 |
ALGYO | 19,03 | 19,02 | 19,03 | 19,28 | 18,98 | 19,05 | -0,63 | 19,15 | -0,12 | 17,24 | 21,06 | 712.921 | 13.583.732 | 13:42:12 |
KLGYO | 4,70 | 4,69 | 4,70 | 4,76 | 4,67 | 4,72 | -0,63 | 4,73 | -0,03 | 4,26 | 5,20 | 4.944.543 | 23.332.381 | 13:36:47 |
THYAO | 323,00 | 323,00 | 323,25 | 326,00 | 322,25 | 324,17 | -0,62 | 325,00 | -2,00 | 292,50 | 357,50 | 17.162.239 | 5.563.527.821 | 13:42:48 |
IPEKE | 57,90 | 57,75 | 57,85 | 60,00 | 57,30 | 58,74 | -0,6 | 58,25 | -0,35 | 52,45 | 64,05 | 4.720.378 | 277.271.711 | 13:42:22 |
TATGD | 11,81 | 11,79 | 11,81 | 11,96 | 11,73 | 11,82 | -0,59 | 11,88 | -0,07 | 10,70 | 13,06 | 562.956 | 6.653.095 | 13:42:28 |
DOAS | 188,70 | 188,70 | 188,80 | 191,80 | 187,80 | 189,79 | -0,58 | 189,80 | -1,10 | 170,90 | 208,70 | 685.681 | 130.132.582 | 13:42:54 |
AEFES | 173,80 | 173,60 | 173,70 | 175,90 | 172,60 | 174,19 | -0,52 | 174,70 | -0,90 | 157,30 | 192,10 | 2.046.529 | 356.484.576 | 13:42:33 |
BIZIM | 27,06 | 27,02 | 27,06 | 27,32 | 27,00 | 27,15 | -0,51 | 27,20 | -0,14 | 24,48 | 29,92 | 77.074 | 2.092.678 | 13:42:21 |
ULKER | 120,10 | 120,10 | 120,20 | 121,30 | 119,80 | 120,45 | -0,5 | 120,70 | -0,60 | 108,70 | 132,70 | 2.687.875 | 323.751.102 | 13:42:57 |
ALARK | 82,75 | 82,70 | 82,75 | 83,65 | 82,65 | 83,20 | -0,48 | 83,15 | -0,40 | 74,85 | 91,45 | 2.528.052 | 210.315.996 | 13:42:35 |
GOODY | 16,14 | 16,12 | 16,14 | 16,32 | 16,12 | 16,23 | -0,43 | 16,21 | -0,07 | 14,59 | 17,83 | 608.151 | 9.871.325 | 13:42:45 |
VESTL | 60,20 | 60,20 | 60,25 | 60,65 | 59,90 | 60,24 | -0,41 | 60,45 | -0,25 | 54,45 | 66,45 | 1.065.016 | 64.158.753 | 13:42:16 |
PETKM | 16,73 | 16,75 | 16,76 | 16,97 | 16,72 | 16,83 | -0,36 | 16,79 | -0,06 | 15,12 | 18,46 | 24.050.263 | 404.798.182 | 13:42:35 |
MGROS | 569,00 | 568,00 | 568,50 | 573,00 | 563,00 | 567,99 | -0,35 | 571,00 | -2,00 | 514,00 | 628,00 | 855.442 | 485.887.566 | 13:42:18 |
SISE | 37,02 | 37,02 | 37,04 | 37,52 | 36,96 | 37,20 | -0,32 | 37,14 | -0,12 | 33,44 | 40,84 | 20.198.697 | 751.368.591 | 13:42:56 |
METRO | 3,25 | 3,25 | 3,26 | 3,28 | 3,19 | 3,23 | -0,31 | 3,26 | -0,01 | 2,94 | 3,58 | 7.583.335 | 24.465.669 | 13:40:55 |
GSDHO | 3,54 | 3,55 | 3,56 | 3,58 | 3,55 | 3,56 | -0,28 | 3,55 | -0,01 | 3,20 | 3,90 | 2.734.663 | 9.723.722 | 13:35:55 |
KARTN | 107,50 | 107,50 | 107,80 | 109,30 | 107,00 | 108,01 | -0,28 | 107,80 | -0,30 | 97,05 | 118,50 | 232.969 | 25.162.037 | 13:41:23 |
SASA | 3,51 | 3,51 | 3,52 | 3,53 | 3,50 | 3,51 | -0,28 | 3,52 | -0,01 | 3,17 | 3,87 | 241.233.881 | 847.438.416 | 13:42:52 |
ARCLK | 128,20 | 128,10 | 128,30 | 129,10 | 127,40 | 128,26 | -0,16 | 128,40 | -0,20 | 115,60 | 141,20 | 1.146.719 | 147.071.538 | 13:42:12 |
EGEEN | 9.237,50 | 9.232,50 | 9.240,00 | 9.390,00 | 9.202,50 | 9.283,33 | -0,14 | 9.250,00 | -12,50 | 8.325,00 | 10.175,00 | 7.411 | 68.798.763 | 13:42:30 |
CEMTS | 9,79 | 9,78 | 9,80 | 9,89 | 9,77 | 9,81 | -0,1 | 9,80 | -0,01 | 8,82 | 10,78 | 942.247 | 9.242.157 | 13:40:27 |
GOZDE | 22,88 | 22,86 | 22,88 | 23,00 | 22,80 | 22,89 | -0,09 | 22,90 | -0,02 | 20,62 | 25,18 | 116.000 | 2.655.716 | 13:42:03 |
AYGAZ | 150,90 | 150,80 | 150,90 | 151,70 | 150,00 | 150,74 | 0 | 150,90 | 0,00 | 135,90 | 165,90 | 223.895 | 33.749.676 | 13:42:28 |
BJKAS | 4,69 | 4,68 | 4,69 | 4,73 | 4,67 | 4,70 | 0 | 4,69 | 0,00 | 4,23 | 5,15 | 8.116.427 | 38.122.035 | 13:39:21 |
GARAN | 130,30 | 130,30 | 130,40 | 131,00 | 129,20 | 130,24 | 0 | 130,30 | 0,00 | 117,30 | 143,30 | 10.777.006 | 1.403.584.218 | 13:42:29 |
KARSN | 10,82 | 10,83 | 10,84 | 10,96 | 10,78 | 10,86 | 0 | 10,82 | 0,00 | 9,74 | 11,90 | 4.342.610 | 47.167.142 | 13:42:19 |
NETAS | 58,80 | 58,75 | 58,80 | 58,95 | 58,50 | 58,72 | 0 | 58,80 | 0,00 | 52,95 | 64,65 | 165.113 | 9.695.991 | 13:42:09 |
PRKME | 19,60 | 19,60 | 19,62 | 19,77 | 19,60 | 19,66 | 0 | 19,60 | 0,00 | 17,64 | 21,56 | 124.004 | 2.438.365 | 13:42:31 |
SKBNK | 3,82 | 3,81 | 3,82 | 3,84 | 3,80 | 3,82 | 0 | 3,82 | 0,00 | 3,44 | 4,20 | 18.594.182 | 71.026.720 | 13:41:31 |
TMSN | 111,50 | 111,50 | 111,60 | 112,90 | 111,20 | 111,97 | 0 | 111,50 | 0,00 | 100,40 | 122,60 | 444.357 | 49.753.730 | 13:42:03 |
ZOREN | 3,89 | 3,88 | 3,89 | 3,91 | 3,87 | 3,89 | 0 | 3,89 | 0,00 | 3,51 | 4,27 | 22.958.337 | 89.340.534 | 13:42:49 |
ANELE | 14,09 | 14,13 | 14,14 | 14,19 | 14,05 | 14,14 | 0,14 | 14,07 | 0,02 | 12,67 | 15,47 | 155.802 | 2.203.274 | 13:42:44 |
ICBCT | 12,95 | 12,95 | 12,96 | 13,04 | 12,95 | 13,00 | 0,15 | 12,93 | 0,02 | 11,64 | 14,22 | 149.990 | 1.949.549 | 13:42:00 |
HALKB | 19,19 | 19,18 | 19,19 | 19,45 | 19,08 | 19,25 | 0,16 | 19,16 | 0,03 | 17,25 | 21,06 | 24.812.397 | 477.733.901 | 13:42:46 |
GOLTS | 411,25 | 411,25 | 411,50 | 412,00 | 408,50 | 409,69 | 0,18 | 410,50 | 0,75 | 369,50 | 451,50 | 106.771 | 43.743.037 | 13:41:20 |
ODAS | 5,64 | 5,63 | 5,64 | 5,68 | 5,63 | 5,66 | 0,18 | 5,63 | 0,01 | 5,07 | 6,19 | 23.408.820 | 132.543.317 | 13:42:49 |
BAGFS | 21,34 | 21,38 | 21,40 | 21,60 | 21,14 | 21,42 | 0,28 | 21,28 | 0,06 | 19,16 | 23,40 | 327.051 | 7.006.698 | 13:42:34 |
TOASO | 207,10 | 207,30 | 207,40 | 209,20 | 205,00 | 207,16 | 0,29 | 206,50 | 0,60 | 185,90 | 227,10 | 2.956.058 | 612.377.672 | 13:42:33 |
TSKB | 12,29 | 12,28 | 12,29 | 12,32 | 12,22 | 12,28 | 0,33 | 12,25 | 0,04 | 11,03 | 13,47 | 9.149.567 | 112.311.416 | 13:42:57 |
YKBNK | 28,68 | 28,66 | 28,68 | 28,88 | 28,52 | 28,74 | 0,42 | 28,56 | 0,12 | 25,72 | 31,40 | 123.623.638 | 3.552.728.188 | 13:42:57 |
AFYON | 14,14 | 14,14 | 14,15 | 14,19 | 14,00 | 14,11 | 0,43 | 14,08 | 0,06 | 12,68 | 15,48 | 2.173.506 | 30.662.100 | 13:42:30 |
GSRAY | 1,94 | 1,93 | 1,94 | 1,95 | 1,93 | 1,94 | 0,52 | 1,93 | 0,01 | 1,74 | 2,12 | 25.144.390 | 48.696.303 | 13:42:40 |
AKBNK | 65,45 | 65,50 | 65,55 | 65,85 | 64,75 | 65,35 | 0,54 | 65,10 | 0,35 | 58,60 | 71,60 | 35.442.780 | 2.316.367.742 | 13:42:45 |
KRDMD | 28,64 | 28,62 | 28,64 | 28,92 | 28,48 | 28,72 | 0,56 | 28,48 | 0,16 | 25,64 | 31,32 | 20.671.017 | 593.388.450 | 13:42:29 |
KOZAA | 76,35 | 76,25 | 76,30 | 77,65 | 75,40 | 76,58 | 0,59 | 75,90 | 0,45 | 68,35 | 83,45 | 6.793.690 | 520.274.375 | 13:42:14 |
BERA | 16,71 | 16,71 | 16,72 | 17,30 | 16,62 | 16,93 | 0,6 | 16,61 | 0,10 | 14,95 | 18,27 | 12.106.797 | 204.860.960 | 13:42:18 |
KORDS | 64,80 | 64,75 | 64,80 | 65,25 | 64,40 | 64,77 | 0,62 | 64,40 | 0,40 | 58,00 | 70,80 | 263.678 | 17.077.795 | 13:41:33 |
AKSEN | 38,10 | 38,16 | 38,20 | 38,34 | 37,76 | 38,03 | 0,69 | 37,84 | 0,26 | 34,06 | 41,62 | 1.356.647 | 51.609.122 | 13:42:23 |
ECILC | 43,60 | 43,60 | 43,62 | 43,86 | 42,96 | 43,56 | 0,69 | 43,30 | 0,30 | 38,98 | 47,62 | 903.252 | 39.350.925 | 13:42:46 |
DOHOL | 13,93 | 13,92 | 13,93 | 14,06 | 13,76 | 13,96 | 0,72 | 13,83 | 0,10 | 12,45 | 15,21 | 11.332.431 | 158.228.390 | 13:42:23 |
BRISA | 81,85 | 81,65 | 81,85 | 82,35 | 80,95 | 81,52 | 0,74 | 81,25 | 0,60 | 73,15 | 89,35 | 168.252 | 13.719.386 | 13:39:35 |
ASELS | 84,65 | 84,60 | 84,65 | 85,05 | 83,65 | 84,43 | 0,77 | 84,00 | 0,65 | 75,60 | 92,40 | 12.972.202 | 1.095.345.116 | 13:42:33 |
BANVT | 286,00 | 285,75 | 286,00 | 290,25 | 282,50 | 286,44 | 0,88 | 283,50 | 2,50 | 255,25 | 311,75 | 152.925 | 43.803.803 | 13:42:04 |
TCELL | 106,00 | 105,90 | 106,00 | 106,50 | 105,20 | 105,97 | 0,95 | 105,00 | 1,00 | 94,50 | 115,50 | 7.719.697 | 818.083.602 | 13:42:37 |
CCOLA | 56,60 | 56,60 | 56,65 | 57,00 | 55,05 | 56,45 | 1,07 | 56,00 | 0,60 | 50,40 | 61,60 | 2.838.818 | 160.254.671 | 13:42:27 |
TTKOM | 49,94 | 49,94 | 49,96 | 50,10 | 49,18 | 49,81 | 1,18 | 49,36 | 0,58 | 44,44 | 54,25 | 12.171.913 | 606.309.957 | 13:42:25 |
VAKBN | 25,64 | 25,64 | 25,66 | 25,78 | 25,20 | 25,59 | 1,34 | 25,30 | 0,34 | 22,78 | 27,82 | 14.011.979 | 358.513.513 | 13:42:16 |
FENER | 49,30 | 49,30 | 49,32 | 49,54 | 48,74 | 49,17 | 1,36 | 48,64 | 0,66 | 43,78 | 53,50 | 4.281.571 | 210.546.017 | 13:42:57 |
NTHOL | 41,20 | 41,18 | 41,20 | 41,28 | 40,44 | 40,96 | 1,43 | 40,62 | 0,58 | 36,56 | 44,68 | 453.245 | 18.565.866 | 13:42:22 |
FROTO | 948,00 | 947,50 | 948,00 | 955,00 | 934,00 | 946,60 | 1,44 | 934,50 | 13,50 | 841,50 | 1.027,00 | 1.127.850 | 1.067.627.291 | 13:42:56 |
OTKAR | 396,00 | 395,50 | 396,00 | 396,50 | 390,50 | 393,66 | 1,73 | 389,25 | 6,75 | 350,50 | 428,00 | 95.150 | 37.456.559 | 13:42:52 |
BRSAN | 390,25 | 390,00 | 390,50 | 403,00 | 382,00 | 394,27 | 1,76 | 383,50 | 6,75 | 345,25 | 421,75 | 874.344 | 344.725.642 | 13:42:54 |
GUBRF | 273,75 | 273,50 | 273,75 | 274,75 | 266,75 | 272,08 | 2,15 | 268,00 | 5,75 | 241,20 | 294,75 | 2.272.081 | 618.198.337 | 13:42:14 |
KOZAL | 25,56 | 25,54 | 25,56 | 25,80 | 25,06 | 25,47 | 2,16 | 25,02 | 0,54 | 22,52 | 27,52 | 71.004.101 | 1.808.570.158 | 13:42:56 |
ISCTR | 14,55 | 14,55 | 14,56 | 14,60 | 14,17 | 14,43 | 2,25 | 14,23 | 0,32 | 12,81 | 15,65 | 373.781.093 | 5.393.498.188 | 13:42:57 |
TKFEN | 69,55 | 69,50 | 69,60 | 70,10 | 67,50 | 69,26 | 2,28 | 68,00 | 1,55 | 61,20 | 74,80 | 3.177.006 | 220.037.354 | 13:42:10 |
ERBOS | 178,90 | 178,70 | 178,90 | 186,00 | 175,20 | 181,95 | 3,59 | 172,70 | 6,20 | 155,50 | 189,90 | 247.070 | 44.954.792 | 13:42:20 |
IEYHO | 10,07 | 10,06 | 10,08 | 10,12 | 9,61 | 9,85 | 4,57 | 9,63 | 0,44 | 8,67 | 10,59 | 6.188.150 | 60.949.239 | 13:42:54 |
AKSA | 12,65 | 12,63 | 12,65 | 12,72 | 11,89 | 12,40 | 5,86 | 11,95 | 0,70 | 10,76 | 13,14 | 40.960.453 | 507.944.261 | 13:42:52 |
IHLGM | 1,89 | 1,88 | 1,89 | 1,92 | 1,73 | 1,88 | 8 | 1,75 | 0,14 | 1,58 | 1,92 | 99.607.424 | 187.512.414 | 13:41:47 |
IHLAS | 2,74 | 2,72 | 2,73 | 2,77 | 2,44 | 2,70 | 8,73 | 2,52 | 0,22 | 2,27 | 2,77 | 199.785.235 | 538.770.368 | 13:42:55 |
Canlı borsa sayfamızdan BIST'ın çalışma saatleri içerisinde gerçekleşen bütün hisse senedi değer güncellemelerini anlık bir şekilde takip edebilir
ve aynı zamanda temel endeks olarak adlandırılan BIST 100 Endeksi geçmiş kapanış değerleri hakkında bilgi alabilirsiniz. Dilerseniz Borsa İstanbul tarafından çeşitli periyodlarla belirlenen BIST 50 ve BIST 30 endeksinde yer alan şirketlerin hisse senedi detaylarına ulaşabilirsiniz.
Bigpara'nın canlı borsa takip ekranı, Borsa İstanbul tarafından belirlenen rakamları olabildiğince hızlı ve ücretsiz olarak sizlere aktarmaktadır. Sayfada bulunan hisse senedi
linklerine tıklayarak hisselere özel oluşturulan sayfalara girebilir ve hisselerin oranları, teknik yorumları, hisse grafikleri ve detaylı analizleri görebilirsiniz.
Şirketlerin anlık işlem verilerinin sunulduğu sayfalar canlı borsa grafikleri ile desteklenmiş olup şu anki hisse fiyatları, geçmiş işlem hacmi verileri, yıllık değişim oranları gibi verileri sunmaktadır. Borsa derinlik, alım-satım hizmetleri sunmamaktadır.