-
GÜNÜN ÖZETİ
-
HİSSE FİYATLARI
-
ENDEKSLER
-
BORSA KAPANIŞ
-
CANLI BORSA
-
ARTAN / AZALAN
-
HISSELERİM
-
HİSSE SENETLERİ
-
DÜNYA BORSALARI
Canlı Borsa
Menkul Adı |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEFES | 227,50 | 227,40 | 227,50 | 229,50 | 224,60 | 227,07 | -0,44 | 228,50 | -1,00 | 205,70 | 251,25 | 1.240.054 | 281.584.960 | 14:44:26 |
AFYON | 14,98 | 14,94 | 14,96 | 15,09 | 14,80 | 14,91 | 0,2 | 14,95 | 0,03 | 13,46 | 16,44 | 5.665.051 | 84.467.559 | 14:44:27 |
AKBNK | 63,35 | 63,10 | 63,15 | 63,90 | 63,05 | 63,37 | -0,47 | 63,65 | -0,30 | 57,30 | 70,00 | 31.913.344 | 2.022.244.389 | 14:44:58 |
AKENR | 11,48 | 11,47 | 11,48 | 11,51 | 11,31 | 11,42 | -0,43 | 11,53 | -0,05 | 10,38 | 12,68 | 3.902.637 | 44.567.097 | 14:43:17 |
AKSA | 11,38 | 11,39 | 11,40 | 11,57 | 10,76 | 11,23 | 4,5 | 10,89 | 0,49 | 9,81 | 11,97 | 20.586.620 | 231.149.934 | 14:44:33 |
AKSEN | 36,06 | 36,00 | 36,04 | 36,16 | 35,42 | 35,84 | 0,9 | 35,74 | 0,32 | 32,18 | 39,30 | 1.631.828 | 58.477.653 | 14:42:44 |
ALARK | 97,70 | 97,65 | 97,70 | 97,80 | 95,30 | 96,39 | 1,03 | 96,70 | 1,00 | 87,05 | 106,30 | 2.466.803 | 237.774.954 | 14:43:08 |
ALGYO | 20,34 | 20,32 | 20,34 | 20,46 | 20,10 | 20,24 | -0,29 | 20,40 | -0,06 | 18,36 | 22,44 | 1.397.968 | 28.290.527 | 14:43:11 |
ANELE | 14,61 | 14,63 | 14,64 | 14,80 | 14,43 | 14,62 | -0,34 | 14,66 | -0,05 | 13,20 | 16,12 | 322.615 | 4.715.224 | 14:41:19 |
ARCLK | 148,10 | 148,00 | 148,10 | 148,60 | 146,10 | 147,25 | -0,13 | 148,30 | -0,20 | 133,50 | 163,10 | 713.145 | 105.015.465 | 14:42:44 |
ASELS | 68,90 | 68,90 | 68,95 | 69,10 | 68,50 | 68,76 | -0,43 | 69,20 | -0,30 | 62,30 | 76,10 | 6.957.640 | 478.428.235 | 14:43:18 |
AYGAZ | 176,50 | 176,30 | 176,40 | 179,10 | 174,90 | 176,51 | -1,56 | 179,30 | -2,80 | 161,40 | 197,20 | 103.912 | 18.341.124 | 14:42:21 |
BAGFS | 22,86 | 22,84 | 22,88 | 22,92 | 22,50 | 22,82 | 0,7 | 22,70 | 0,16 | 20,44 | 24,96 | 266.950 | 6.092.477 | 14:43:18 |
BANVT | 321,25 | 321,25 | 321,50 | 325,00 | 319,75 | 321,57 | -0,39 | 322,50 | -1,25 | 290,25 | 354,75 | 211.276 | 67.940.224 | 14:42:53 |
BERA | 15,38 | 15,37 | 15,38 | 15,38 | 15,11 | 15,23 | 0,98 | 15,23 | 0,15 | 13,71 | 16,75 | 2.838.123 | 43.243.621 | 14:43:16 |
BIMAS | 533,00 | 532,00 | 532,50 | 535,50 | 524,00 | 530,49 | -0,56 | 536,00 | -3,00 | 482,50 | 589,50 | 2.038.982 | 1.081.657.139 | 14:44:01 |
BIZIM | 29,40 | 29,38 | 29,42 | 29,46 | 28,82 | 29,19 | 0,41 | 29,28 | 0,12 | 26,36 | 32,20 | 98.631 | 2.878.836 | 14:38:32 |
BJKAS | 4,34 | 4,33 | 4,34 | 4,37 | 4,29 | 4,32 | -0,69 | 4,37 | -0,03 | 3,94 | 4,80 | 6.758.274 | 29.165.761 | 14:44:08 |
BRISA | 92,00 | 92,05 | 92,10 | 92,30 | 91,00 | 91,66 | -0,11 | 92,10 | -0,10 | 82,90 | 101,30 | 160.220 | 14.685.977 | 14:42:23 |
BRSAN | 454,75 | 454,25 | 454,50 | 456,00 | 447,00 | 451,34 | 1,11 | 449,75 | 5,00 | 405,00 | 494,50 | 383.757 | 173.211.298 | 14:42:30 |
CCOLA | 60,85 | 60,75 | 60,80 | 61,60 | 59,50 | 60,61 | -0,98 | 61,45 | -0,60 | 55,35 | 67,55 | 4.763.354 | 288.716.447 | 14:43:15 |
CEMTS | 9,11 | 9,11 | 9,12 | 9,13 | 9,05 | 9,09 | 0,22 | 9,09 | 0,02 | 8,19 | 9,99 | 754.052 | 6.854.003 | 14:42:32 |
CRFSA | 113,80 | 114,00 | 114,10 | 116,90 | 112,50 | 113,64 | -2,74 | 117,00 | -3,20 | 105,30 | 128,70 | 386.235 | 43.893.149 | 14:42:26 |
DEVA | 78,70 | 78,65 | 78,75 | 78,90 | 75,40 | 76,81 | 3,01 | 76,40 | 2,30 | 68,80 | 84,00 | 350.389 | 26.916.199 | 14:43:41 |
DOAS | 211,90 | 211,80 | 212,00 | 213,60 | 211,00 | 211,92 | -0,75 | 213,50 | -1,60 | 192,20 | 234,80 | 640.911 | 135.819.635 | 14:44:21 |
DOHOL | 15,12 | 15,12 | 15,13 | 15,17 | 14,79 | 15,03 | 1,61 | 14,88 | 0,24 | 13,40 | 16,36 | 13.175.462 | 198.012.353 | 14:43:22 |
ECILC | 47,58 | 47,58 | 47,60 | 47,66 | 47,10 | 47,37 | 0 | 47,58 | 0,00 | 42,84 | 52,30 | 673.866 | 31.920.247 | 14:43:15 |
EGEEN | 10.470,00 | 10.462,50 | 10.470,00 | 10.527,50 | 10.410,00 | 10.463,83 | -0,57 | 10.530,00 | -60,00 | 9.477,50 | 11.582,50 | 7.063 | 73.906.013 | 14:42:30 |
EKGYO | 13,61 | 13,58 | 13,59 | 13,62 | 13,33 | 13,48 | 1,34 | 13,43 | 0,18 | 12,09 | 14,77 | 135.403.547 | 1.824.830.458 | 14:43:29 |
ENKAI | 52,50 | 52,45 | 52,50 | 52,85 | 51,95 | 52,26 | -0,85 | 52,95 | -0,45 | 47,66 | 58,20 | 4.584.063 | 239.558.967 | 14:44:08 |
ERBOS | 187,30 | 187,20 | 187,50 | 188,20 | 184,50 | 186,30 | 0,75 | 185,90 | 1,40 | 167,40 | 204,40 | 44.642 | 8.316.940 | 14:42:48 |
EREGL | 26,38 | 26,36 | 26,38 | 26,44 | 25,98 | 26,22 | 0,23 | 26,32 | 0,06 | 23,70 | 28,94 | 78.963.273 | 2.070.117.234 | 14:43:39 |
FENER | 103,30 | 103,20 | 103,40 | 105,00 | 102,50 | 103,11 | -0,58 | 103,90 | -0,60 | 93,55 | 114,20 | 775.428 | 79.951.616 | 14:42:21 |
FROTO | 991,50 | 991,00 | 991,50 | 992,00 | 984,00 | 987,67 | 0,46 | 987,00 | 4,50 | 888,50 | 1.085,00 | 296.003 | 292.352.880 | 14:43:11 |
GARAN | 126,00 | 126,00 | 126,10 | 126,20 | 123,60 | 124,81 | 0,16 | 125,80 | 0,20 | 113,30 | 138,30 | 9.499.211 | 1.185.627.800 | 14:43:23 |
GLYHO | 17,18 | 17,18 | 17,19 | 17,21 | 17,01 | 17,11 | 0,47 | 17,10 | 0,08 | 15,39 | 18,81 | 2.045.531 | 35.007.729 | 14:41:29 |
GOLTS | 467,50 | 467,25 | 467,75 | 471,50 | 461,25 | 466,08 | -0,16 | 468,25 | -0,75 | 421,50 | 515,00 | 250.110 | 116.572.748 | 14:43:23 |
GOODY | 17,15 | 17,15 | 17,16 | 17,26 | 16,89 | 17,08 | 0,53 | 17,06 | 0,09 | 15,36 | 18,76 | 867.450 | 14.819.244 | 14:40:34 |
GOZDE | 27,22 | 27,22 | 27,24 | 27,30 | 26,86 | 27,08 | 0,89 | 26,98 | 0,24 | 24,30 | 29,66 | 434.138 | 11.756.724 | 14:41:13 |
GSDHO | 3,97 | 3,98 | 3,99 | 4,00 | 3,96 | 3,98 | -0,25 | 3,98 | -0,01 | 3,59 | 4,37 | 4.743.002 | 18.864.295 | 14:41:52 |
GSRAY | 6,49 | 6,49 | 6,50 | 6,59 | 6,45 | 6,50 | -1,67 | 6,60 | -0,11 | 5,94 | 7,26 | 9.709.851 | 63.079.367 | 14:40:42 |
GUBRF | 272,50 | 272,00 | 272,25 | 274,50 | 268,00 | 272,07 | -0,18 | 273,00 | -0,50 | 245,70 | 300,25 | 2.283.962 | 621.405.767 | 14:42:42 |
HALKB | 16,63 | 16,62 | 16,63 | 16,67 | 16,39 | 16,55 | 0,3 | 16,58 | 0,05 | 14,93 | 18,23 | 17.809.822 | 294.874.152 | 14:42:59 |
HLGYO | 2,76 | 2,76 | 2,77 | 2,84 | 2,60 | 2,75 | 5,75 | 2,61 | 0,15 | 2,35 | 2,87 | 68.457.862 | 187.942.587 | 14:43:37 |
HURGZ | 4,32 | 4,31 | 4,32 | 4,38 | 4,29 | 4,33 | -0,92 | 4,36 | -0,04 | 3,93 | 4,79 | 1.222.409 | 5.297.015 | 14:43:19 |
ICBCT | 14,10 | 14,07 | 14,10 | 14,16 | 14,00 | 14,07 | 0,36 | 14,05 | 0,05 | 12,65 | 15,45 | 384.608 | 5.413.059 | 14:41:19 |
IEYHO | 11,56 | 11,54 | 11,55 | 11,96 | 11,42 | 11,59 | -2,69 | 11,88 | -0,32 | 10,70 | 13,06 | 13.783.548 | 159.722.880 | 14:43:06 |
IHLAS | 3,25 | 3,25 | 3,26 | 3,40 | 3,18 | 3,28 | -4,13 | 3,39 | -0,14 | 3,06 | 3,72 | 32.328.634 | 105.957.018 | 14:43:14 |
IHLGM | 2,25 | 2,22 | 2,23 | 2,35 | 2,18 | 2,28 | -3,02 | 2,32 | -0,07 | 2,09 | 2,55 | 13.182.232 | 30.015.562 | 14:43:23 |
IPEKE | 52,90 | 52,90 | 52,95 | 53,45 | 52,10 | 52,75 | -0,19 | 53,00 | -0,10 | 47,70 | 58,30 | 7.021.060 | 370.375.565 | 14:42:48 |
ISCTR | 13,53 | 13,52 | 13,53 | 13,64 | 13,39 | 13,48 | -2,38 | 13,86 | -0,33 | 12,48 | 15,24 | 757.479.829 | 10.158.164.604 | 14:44:52 |
ISGYO | 20,08 | 20,06 | 20,08 | 20,20 | 19,80 | 19,97 | 0,75 | 19,93 | 0,15 | 17,94 | 21,92 | 2.696.181 | 53.853.869 | 14:43:21 |
KARSN | 12,59 | 12,58 | 12,60 | 12,68 | 12,53 | 12,59 | -0,4 | 12,64 | -0,05 | 11,38 | 13,90 | 9.622.022 | 121.119.550 | 14:42:45 |
KARTN | 94,75 | 94,75 | 95,00 | 96,30 | 92,65 | 94,72 | 1,99 | 92,90 | 1,85 | 83,65 | 102,10 | 381.181 | 36.107.483 | 14:41:36 |
KCHOL | 196,00 | 195,70 | 195,80 | 196,20 | 194,20 | 195,01 | 0 | 196,00 | 0,00 | 176,40 | 215,60 | 6.507.041 | 1.268.970.789 | 14:43:22 |
KLGYO | 4,55 | 4,54 | 4,55 | 4,57 | 4,48 | 4,53 | 0,89 | 4,51 | 0,04 | 4,06 | 4,96 | 3.759.008 | 17.018.927 | 14:42:25 |
KORDS | 73,70 | 73,65 | 73,70 | 73,70 | 72,90 | 73,22 | 0,14 | 73,60 | 0,10 | 66,25 | 80,95 | 396.469 | 29.031.097 | 14:43:21 |
KOZAA | 70,20 | 70,15 | 70,20 | 70,70 | 69,65 | 70,08 | 0,86 | 69,60 | 0,60 | 62,65 | 76,55 | 2.871.444 | 201.249.995 | 14:43:20 |
KOZAL | 23,16 | 23,10 | 23,12 | 23,28 | 22,70 | 22,96 | 2,12 | 22,68 | 0,48 | 20,42 | 24,94 | 43.936.511 | 1.008.805.690 | 14:43:22 |
KRDMD | 29,72 | 29,66 | 29,70 | 29,82 | 28,84 | 29,37 | 1,43 | 29,30 | 0,42 | 26,38 | 32,22 | 39.372.465 | 1.156.540.811 | 14:43:23 |
MAVI | 89,40 | 89,35 | 89,45 | 91,15 | 88,20 | 89,11 | -1,49 | 90,75 | -1,35 | 81,70 | 99,80 | 2.665.549 | 237.541.286 | 14:43:19 |
METRO | 3,03 | 3,02 | 3,03 | 3,07 | 3,02 | 3,04 | 0 | 3,03 | 0,00 | 2,73 | 3,33 | 11.693.929 | 35.535.111 | 14:39:43 |
MGROS | 521,00 | 520,00 | 521,00 | 524,00 | 516,50 | 519,77 | 0,1 | 520,50 | 0,50 | 468,50 | 572,50 | 583.102 | 303.081.367 | 14:43:58 |
NETAS | 69,90 | 69,80 | 69,85 | 70,00 | 68,70 | 69,22 | 1,16 | 69,10 | 0,80 | 62,20 | 76,00 | 222.892 | 15.427.768 | 14:43:15 |
NTHOL | 49,48 | 49,44 | 49,48 | 50,25 | 48,90 | 49,60 | 0,69 | 49,14 | 0,34 | 44,24 | 54,05 | 820.726 | 40.711.660 | 14:42:48 |
ODAS | 6,53 | 6,53 | 6,54 | 6,57 | 6,44 | 6,51 | -0,46 | 6,56 | -0,03 | 5,91 | 7,21 | 16.545.038 | 107.651.257 | 14:42:54 |
OTKAR | 475,00 | 474,50 | 474,75 | 479,75 | 469,75 | 475,50 | 0 | 475,00 | 0,00 | 427,50 | 522,50 | 136.986 | 65.136.190 | 14:43:09 |
PETKM | 19,00 | 18,97 | 18,98 | 19,04 | 18,69 | 18,87 | 1,39 | 18,74 | 0,26 | 16,87 | 20,60 | 22.681.769 | 428.073.413 | 14:43:20 |
PGSUS | 223,90 | 223,90 | 224,00 | 224,30 | 221,70 | 223,08 | -0,31 | 224,60 | -0,70 | 202,20 | 247,00 | 3.657.930 | 816.021.308 | 14:43:21 |
PRKME | 18,70 | 18,69 | 18,70 | 18,89 | 18,50 | 18,66 | -0,21 | 18,74 | -0,04 | 16,87 | 20,60 | 300.638 | 5.610.106 | 14:41:11 |
SAHOL | 98,85 | 98,55 | 98,60 | 98,65 | 96,05 | 97,46 | 1,54 | 97,35 | 1,50 | 87,65 | 107,00 | 6.164.438 | 600.793.045 | 14:44:30 |
SASA | 4,29 | 4,29 | 4,30 | 4,30 | 4,23 | 4,25 | 0,47 | 4,27 | 0,02 | 3,85 | 4,69 | 141.210.123 | 600.854.533 | 14:43:17 |
SISE | 42,88 | 42,88 | 42,90 | 43,04 | 42,08 | 42,48 | 1,32 | 42,32 | 0,56 | 38,10 | 46,54 | 21.504.741 | 913.463.206 | 14:43:24 |
SKBNK | 4,90 | 4,89 | 4,90 | 4,99 | 4,86 | 4,92 | -1,8 | 4,99 | -0,09 | 4,50 | 5,48 | 26.397.312 | 129.917.487 | 14:40:10 |
SNGYO | 3,11 | 3,10 | 3,11 | 3,13 | 3,03 | 3,09 | 2,64 | 3,03 | 0,08 | 2,73 | 3,33 | 16.294.457 | 50.341.185 | 14:43:15 |
TATGD | 23,54 | 23,48 | 23,56 | 23,56 | 23,12 | 23,35 | 1,03 | 23,30 | 0,24 | 20,98 | 25,62 | 356.852 | 8.332.099 | 14:42:32 |
TAVHL | 283,00 | 282,75 | 283,00 | 283,50 | 278,50 | 281,31 | 0,62 | 281,25 | 1,75 | 253,25 | 309,25 | 858.796 | 241.585.373 | 14:43:35 |
TCELL | 95,05 | 94,95 | 95,05 | 95,10 | 92,65 | 94,02 | 1,66 | 93,50 | 1,55 | 84,15 | 102,80 | 11.454.697 | 1.076.956.289 | 14:44:32 |
THYAO | 298,00 | 297,25 | 297,50 | 298,50 | 294,25 | 296,34 | -0,17 | 298,50 | -0,50 | 268,75 | 328,25 | 11.234.915 | 3.329.385.012 | 14:44:02 |
TKFEN | 75,70 | 75,70 | 75,75 | 76,70 | 75,50 | 76,04 | 0,07 | 75,65 | 0,05 | 68,10 | 83,20 | 803.857 | 61.123.468 | 14:42:33 |
TKNSA | 34,44 | 34,44 | 34,48 | 34,56 | 33,40 | 34,08 | 3,11 | 33,40 | 1,04 | 30,06 | 36,74 | 1.313.173 | 44.752.384 | 14:43:11 |
TLMAN | 102,80 | 102,60 | 102,80 | 103,60 | 101,10 | 102,13 | 0,19 | 102,60 | 0,20 | 92,35 | 112,80 | 149.326 | 15.249.918 | 14:41:09 |
TMSN | 120,30 | 120,10 | 120,20 | 121,40 | 118,00 | 120,02 | 1,95 | 118,00 | 2,30 | 106,20 | 129,80 | 942.445 | 113.111.768 | 14:43:19 |
TOASO | 203,10 | 202,80 | 203,00 | 203,60 | 200,10 | 202,24 | 0,49 | 202,10 | 1,00 | 181,90 | 222,30 | 1.800.862 | 364.195.418 | 14:42:51 |
TRCAS | 26,76 | 26,72 | 26,76 | 26,90 | 26,30 | 26,57 | -0,15 | 26,80 | -0,04 | 24,12 | 29,48 | 438.645 | 11.652.742 | 14:43:21 |
TSKB | 12,67 | 12,66 | 12,67 | 12,74 | 12,56 | 12,68 | 0,24 | 12,64 | 0,03 | 11,38 | 13,90 | 5.480.454 | 69.473.502 | 14:44:00 |
TTKOM | 45,74 | 45,70 | 45,72 | 45,82 | 45,22 | 45,49 | -0,31 | 45,88 | -0,14 | 41,30 | 50,45 | 9.450.164 | 429.864.582 | 14:44:06 |
TTRAK | 749,50 | 749,00 | 749,50 | 752,00 | 746,00 | 748,92 | 0 | 749,50 | 0,00 | 675,00 | 824,00 | 66.713 | 49.962.978 | 14:44:38 |
TUPRS | 150,10 | 149,80 | 149,90 | 150,70 | 149,10 | 149,72 | -0,53 | 150,90 | -0,80 | 135,90 | 165,90 | 6.470.017 | 968.685.793 | 14:44:49 |
ULKER | 114,80 | 114,80 | 114,90 | 115,70 | 113,60 | 114,61 | -0,61 | 115,50 | -0,70 | 104,00 | 127,00 | 2.797.731 | 320.646.717 | 14:43:36 |
VAKBN | 22,82 | 22,78 | 22,80 | 22,92 | 22,34 | 22,70 | 0,35 | 22,74 | 0,08 | 20,48 | 25,00 | 11.509.714 | 261.223.060 | 14:43:11 |
VESTL | 71,40 | 71,25 | 71,35 | 72,30 | 70,50 | 71,13 | -0,76 | 71,95 | -0,55 | 64,80 | 79,10 | 1.959.020 | 139.337.028 | 14:43:15 |
VKGYO | 2,18 | 2,18 | 2,19 | 2,23 | 2,11 | 2,18 | 2,35 | 2,13 | 0,05 | 1,92 | 2,34 | 129.363.959 | 281.987.839 | 14:42:35 |
YATAS | 27,70 | 27,70 | 27,72 | 27,74 | 27,42 | 27,56 | -0,07 | 27,72 | -0,02 | 24,96 | 30,48 | 354.594 | 9.773.710 | 14:39:52 |
YKBNK | 30,44 | 30,36 | 30,38 | 30,48 | 30,02 | 30,27 | -0,13 | 30,48 | -0,04 | 27,44 | 33,52 | 65.289.049 | 1.976.315.080 | 14:44:20 |
ZOREN | 4,40 | 4,40 | 4,41 | 4,41 | 4,34 | 4,37 | 0,69 | 4,37 | 0,03 | 3,94 | 4,80 | 27.634.027 | 120.883.825 | 14:43:16 |
Canlı borsa sayfamızdan BIST'ın çalışma saatleri içerisinde gerçekleşen bütün hisse senedi değer güncellemelerini anlık bir şekilde takip edebilir
ve aynı zamanda temel endeks olarak adlandırılan BIST 100 Endeksi geçmiş kapanış değerleri hakkında bilgi alabilirsiniz. Dilerseniz Borsa İstanbul tarafından çeşitli periyodlarla belirlenen BIST 50 ve BIST 30 endeksinde yer alan şirketlerin hisse senedi detaylarına ulaşabilirsiniz.
Bigpara'nın canlı borsa takip ekranı, Borsa İstanbul tarafından belirlenen rakamları olabildiğince hızlı ve ücretsiz olarak sizlere aktarmaktadır. Sayfada bulunan hisse senedi
linklerine tıklayarak hisselere özel oluşturulan sayfalara girebilir ve hisselerin oranları, teknik yorumları, hisse grafikleri ve detaylı analizleri görebilirsiniz.
Şirketlerin anlık işlem verilerinin sunulduğu sayfalar canlı borsa grafikleri ile desteklenmiş olup şu anki hisse fiyatları, geçmiş işlem hacmi verileri, yıllık değişim oranları gibi verileri sunmaktadır. Borsa derinlik, alım-satım hizmetleri sunmamaktadır.