-
GÜNÜN ÖZETİ
-
HİSSE FİYATLARI
-
ENDEKSLER
-
BORSA KAPANIŞ
-
CANLI BORSA
-
ARTAN / AZALAN
-
HISSELERİM
-
HİSSE SENETLERİ
-
DÜNYA BORSALARI
Canlı Borsa
Menkul Adı |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEFES | 169,70 | 169,70 | 169,80 | 172,90 | 169,00 | 170,92 | -0,24 | 170,10 | -0,40 | 152,80 | 186,60 | 3.879.345 | 663.052.695 | 18:09:54 |
AFYON | 14,08 | 14,07 | 14,08 | 14,21 | 13,81 | 14,04 | 2,77 | 13,70 | 0,38 | 12,68 | 15,48 | 13.136.416 | 184.431.663 | 18:09:31 |
AGROT | 8,04 | 8,04 | 8,05 | 8,12 | 7,88 | 7,98 | 1,52 | 7,92 | 0,12 | 7,24 | 8,84 | 16.371.076 | 130.665.854 | 18:09:26 |
AHGAZ | 21,98 | 21,96 | 21,98 | 22,20 | 21,06 | 21,76 | 3,1 | 21,32 | 0,66 | 19,79 | 24,16 | 6.511.624 | 141.703.782 | 18:08:01 |
AKBNK | 51,50 | 51,50 | 51,55 | 53,70 | 51,50 | 52,39 | -3,74 | 53,50 | -2,00 | 46,36 | 56,65 | 105.000.684 | 5.500.971.974 | 18:09:26 |
AKENR | 9,31 | 9,31 | 9,32 | 9,42 | 9,27 | 9,33 | 0,11 | 9,30 | 0,01 | 8,38 | 10,24 | 3.286.918 | 30.658.681 | 18:08:01 |
AKSA | 10,04 | 10,04 | 10,05 | 10,25 | 9,99 | 10,07 | -0,89 | 10,13 | -0,09 | 9,04 | 11,04 | 11.446.073 | 115.304.102 | 18:08:30 |
AKSEN | 32,64 | 32,64 | 32,66 | 33,12 | 32,34 | 32,70 | 1,43 | 32,18 | 0,46 | 29,38 | 35,90 | 4.880.092 | 159.569.206 | 18:08:01 |
ALARK | 99,60 | 99,60 | 99,65 | 101,00 | 97,45 | 99,30 | 1,74 | 97,90 | 1,70 | 89,65 | 109,50 | 8.494.084 | 843.468.352 | 18:09:28 |
ALFAS | 47,12 | 47,12 | 47,14 | 47,38 | 46,82 | 47,10 | 0,38 | 46,94 | 0,18 | 42,42 | 51,80 | 1.155.420 | 54.415.115 | 18:08:01 |
ALGYO | 17,76 | 17,76 | 17,79 | 17,99 | 17,50 | 17,80 | 0,11 | 17,74 | 0,02 | 15,99 | 19,53 | 963.405 | 17.150.788 | 18:09:37 |
ALTNY | 79,05 | 79,00 | 79,05 | 80,60 | 78,70 | 79,25 | -0,69 | 79,60 | -0,55 | 71,15 | 86,95 | 2.117.328 | 167.802.155 | 18:09:57 |
ANELE | 18,30 | 18,30 | 18,32 | 18,84 | 18,29 | 18,49 | -2,56 | 18,78 | -0,48 | 16,47 | 20,12 | 1.379.195 | 25.498.623 | 18:08:04 |
ARCLK | 123,10 | 123,10 | 123,30 | 125,50 | 123,10 | 124,15 | -0,57 | 123,80 | -0,70 | 110,80 | 135,40 | 2.319.549 | 287.979.824 | 18:09:34 |
ARDYZ | 25,36 | 25,36 | 25,38 | 25,72 | 24,76 | 25,36 | 2,42 | 24,76 | 0,60 | 22,84 | 27,88 | 3.200.011 | 81.167.848 | 18:05:18 |
ASELS | 135,30 | 135,30 | 135,40 | 136,00 | 132,30 | 134,29 | 0,59 | 134,50 | 0,80 | 121,80 | 148,80 | 31.222.511 | 4.192.842.836 | 18:09:58 |
ASTOR | 101,40 | 101,30 | 101,40 | 103,60 | 100,40 | 102,14 | -0,2 | 101,60 | -0,20 | 91,30 | 111,50 | 10.524.923 | 1.074.987.777 | 18:09:56 |
AVPGY | 52,00 | 51,95 | 52,00 | 53,80 | 51,30 | 52,25 | -4,5 | 54,45 | -2,45 | 46,80 | 57,20 | 2.004.418 | 104.738.136 | 18:09:13 |
AYGAZ | 132,10 | 132,00 | 132,10 | 133,00 | 131,00 | 131,91 | 0,53 | 131,40 | 0,70 | 118,90 | 145,30 | 439.320 | 57.950.538 | 18:09:21 |
BAGFS | 24,22 | 24,20 | 24,22 | 24,94 | 23,92 | 24,19 | -0,9 | 24,44 | -0,22 | 21,80 | 26,64 | 1.750.085 | 42.331.068 | 18:08:41 |
BANVT | 240,00 | 239,90 | 240,00 | 248,20 | 239,40 | 243,02 | -0,79 | 241,90 | -1,90 | 216,00 | 264,00 | 419.830 | 102.027.506 | 18:09:26 |
BERA | 15,37 | 15,37 | 15,40 | 15,66 | 15,29 | 15,42 | -0,45 | 15,44 | -0,07 | 13,84 | 16,90 | 3.785.679 | 58.378.405 | 18:08:01 |
BIMAS | 466,25 | 466,25 | 466,50 | 469,00 | 463,75 | 466,36 | 0,65 | 463,25 | 3,00 | 419,75 | 512,50 | 4.194.549 | 1.956.131.539 | 18:09:25 |
BIZIM | 26,10 | 26,10 | 26,14 | 26,80 | 26,10 | 26,32 | -0,38 | 26,20 | -0,10 | 23,50 | 28,70 | 225.116 | 5.925.860 | 18:08:01 |
BJKAS | 2,06 | 2,05 | 2,06 | 2,21 | 2,01 | 2,10 | 2,49 | 2,01 | 0,05 | 1,86 | 2,26 | 316.385.995 | 665.197.999 | 18:09:09 |
BRISA | 85,70 | 85,55 | 85,70 | 86,70 | 85,25 | 85,54 | 0,47 | 85,30 | 0,40 | 77,15 | 94,25 | 103.087 | 8.817.955 | 18:08:01 |
BRSAN | 399,50 | 399,50 | 399,75 | 413,75 | 387,75 | 402,86 | 3,63 | 385,50 | 14,00 | 359,75 | 439,25 | 3.501.215 | 1.410.500.163 | 18:09:59 |
CANTE | 1,72 | 1,71 | 1,72 | 1,75 | 1,69 | 1,72 | 2,38 | 1,68 | 0,04 | 1,55 | 1,89 | 272.000.256 | 467.911.934 | 18:09:58 |
CCOLA | 53,60 | 53,55 | 53,60 | 53,70 | 52,75 | 53,24 | 1,13 | 53,00 | 0,60 | 48,24 | 58,95 | 4.740.485 | 252.374.591 | 18:08:04 |
CEMTS | 16,88 | 16,88 | 16,89 | 17,40 | 16,26 | 16,94 | 4,84 | 16,10 | 0,78 | 15,20 | 18,56 | 35.640.832 | 603.714.509 | 18:09:29 |
CRFSA | 79,95 | 79,95 | 80,00 | 81,85 | 79,05 | 80,63 | 1,14 | 79,05 | 0,90 | 72,00 | 87,90 | 187.661 | 15.131.676 | 18:05:18 |
CWENE | 15,90 | 15,90 | 15,91 | 16,23 | 15,90 | 16,03 | 0 | 15,90 | 0,00 | 14,31 | 17,49 | 4.969.468 | 79.668.269 | 18:08:46 |
DEVA | 57,85 | 57,85 | 57,90 | 58,25 | 56,55 | 57,81 | 0,61 | 57,50 | 0,35 | 52,10 | 63,60 | 250.572 | 14.486.114 | 18:05:18 |
DOAS | 219,70 | 219,70 | 219,80 | 222,60 | 218,70 | 220,38 | -0,9 | 221,70 | -2,00 | 197,80 | 241,60 | 844.614 | 186.134.879 | 18:09:05 |
DOHOL | 16,01 | 16,00 | 16,01 | 16,30 | 16,01 | 16,11 | -1,42 | 16,24 | -0,23 | 14,41 | 17,61 | 12.203.562 | 196.588.929 | 18:09:23 |
ECILC | 45,20 | 45,18 | 45,20 | 45,28 | 44,88 | 45,06 | 0,4 | 45,02 | 0,18 | 40,68 | 49,72 | 1.225.843 | 55.242.964 | 18:09:10 |
EFORC | 84,00 | 83,95 | 84,00 | 86,20 | 83,95 | 84,72 | -1,58 | 85,35 | -1,35 | 75,60 | 92,40 | 1.442.551 | 122.219.214 | 18:08:28 |
EGEEN | 9.647,50 | 9.645,00 | 9.647,50 | 9.667,50 | 9.435,00 | 9.558,62 | 0,97 | 9.555,00 | 92,50 | 8.685,00 | 10.610,00 | 25.741 | 246.048.483 | 18:09:23 |
EKGYO | 11,96 | 11,96 | 11,97 | 12,25 | 11,85 | 12,08 | -0,33 | 12,00 | -0,04 | 10,77 | 13,15 | 165.312.236 | 1.997.342.944 | 18:09:53 |
ENERY | 4,13 | 4,12 | 4,13 | 4,39 | 4,11 | 4,24 | -3,05 | 4,26 | -0,13 | 3,72 | 4,54 | 54.413.070 | 230.835.285 | 18:09:53 |
ENJSA | 56,65 | 56,65 | 56,70 | 58,15 | 56,65 | 57,24 | -0,96 | 57,20 | -0,55 | 51,00 | 62,30 | 5.134.833 | 293.912.070 | 18:09:53 |
ENKAI | 61,00 | 61,00 | 61,05 | 64,75 | 61,00 | 62,65 | -5,79 | 64,75 | -3,75 | 54,90 | 67,10 | 15.424.695 | 966.302.392 | 18:09:17 |
ERBOS | 169,30 | 168,60 | 169,30 | 173,50 | 167,10 | 170,49 | 1,01 | 167,60 | 1,70 | 152,40 | 186,20 | 101.486 | 17.302.158 | 18:05:18 |
EREGL | 22,62 | 22,60 | 22,62 | 22,72 | 21,86 | 22,37 | 3,01 | 21,96 | 0,66 | 20,36 | 24,88 | 221.879.856 | 4.963.262.832 | 18:09:48 |
EUPWR | 26,66 | 26,64 | 26,66 | 27,18 | 26,60 | 26,84 | -1,04 | 26,94 | -0,28 | 24,00 | 29,32 | 3.260.612 | 87.521.083 | 18:09:58 |
FENER | 44,52 | 44,50 | 44,52 | 44,66 | 44,04 | 44,30 | 0,72 | 44,20 | 0,32 | 40,08 | 48,96 | 5.260.934 | 233.087.929 | 18:09:18 |
FROTO | 928,00 | 928,00 | 928,50 | 934,00 | 919,50 | 925,54 | 0,65 | 922,00 | 6,00 | 835,50 | 1.020,00 | 820.773 | 759.655.572 | 18:09:54 |
GARAN | 102,60 | 102,50 | 102,70 | 105,50 | 102,50 | 104,15 | -2,01 | 104,70 | -2,10 | 92,35 | 112,80 | 19.810.812 | 2.063.178.436 | 18:09:34 |
GESAN | 41,38 | 41,38 | 41,40 | 42,20 | 41,32 | 41,62 | -1,15 | 41,86 | -0,48 | 37,26 | 45,50 | 2.269.045 | 94.442.090 | 18:09:11 |
GLYHO | 6,91 | 6,91 | 6,95 | 7,13 | 6,91 | 6,99 | -0,29 | 6,93 | -0,02 | 6,22 | 7,60 | 16.796.579 | 117.458.179 | 18:09:55 |
GOLTS | 404,50 | 404,25 | 404,75 | 408,00 | 402,25 | 404,34 | -0,25 | 405,50 | -1,00 | 364,25 | 444,75 | 137.948 | 55.777.479 | 18:08:55 |
GOODY | 15,27 | 15,23 | 15,27 | 15,40 | 15,04 | 15,25 | 1,33 | 15,07 | 0,20 | 13,75 | 16,79 | 621.225 | 9.476.066 | 18:08:41 |
GOZDE | 18,15 | 18,14 | 18,15 | 18,26 | 18,04 | 18,14 | 0,72 | 18,02 | 0,13 | 16,34 | 19,96 | 683.806 | 12.404.158 | 18:05:18 |
GRTHO | 316,75 | 316,75 | 317,25 | 348,00 | 316,75 | 335,88 | -4,88 | 333,00 | -16,25 | 285,25 | 348,25 | 403.997 | 135.692.333 | 18:08:02 |
GSDHO | 4,26 | 4,26 | 4,27 | 4,32 | 4,22 | 4,27 | -0,23 | 4,27 | -0,01 | 3,84 | 4,68 | 7.067.210 | 30.170.186 | 18:08:16 |
GSRAY | 2,12 | 2,11 | 2,12 | 2,16 | 2,09 | 2,12 | 0,95 | 2,10 | 0,02 | 1,91 | 2,33 | 222.705.740 | 472.086.981 | 18:09:59 |
GUBRF | 297,25 | 297,25 | 297,50 | 301,25 | 291,25 | 296,02 | 1,45 | 293,00 | 4,25 | 267,75 | 326,75 | 2.889.818 | 855.434.161 | 18:09:10 |
HALKB | 19,96 | 19,96 | 19,97 | 20,96 | 19,95 | 20,30 | -3,11 | 20,60 | -0,64 | 17,97 | 21,94 | 58.683.538 | 1.191.334.747 | 18:09:53 |
HLGYO | 2,54 | 2,53 | 2,54 | 2,57 | 2,53 | 2,55 | -0,39 | 2,55 | -0,01 | 2,29 | 2,79 | 11.567.616 | 29.488.052 | 18:08:50 |
HURGZ | 4,82 | 4,82 | 4,83 | 4,86 | 4,50 | 4,72 | 6,87 | 4,51 | 0,31 | 4,34 | 5,30 | 8.308.525 | 39.180.934 | 18:09:08 |
ICBCT | 12,33 | 12,32 | 12,33 | 12,42 | 12,15 | 12,25 | 0,98 | 12,21 | 0,12 | 11,10 | 13,56 | 1.372.889 | 16.812.394 | 18:08:26 |
IEYHO | 11,44 | 11,43 | 11,44 | 12,12 | 11,30 | 11,68 | 2,51 | 11,16 | 0,28 | 10,30 | 12,58 | 30.458.621 | 355.613.211 | 18:09:59 |
IHLAS | 2,49 | 2,49 | 2,50 | 2,57 | 2,45 | 2,50 | 0 | 2,49 | 0,00 | 2,25 | 2,73 | 148.539.432 | 372.159.916 | 18:09:11 |
IHLGM | 1,73 | 1,73 | 1,74 | 1,77 | 1,67 | 1,72 | 2,37 | 1,69 | 0,04 | 1,56 | 1,90 | 39.822.595 | 68.469.821 | 18:08:09 |
IPEKE | 69,50 | 69,45 | 69,50 | 71,65 | 68,55 | 69,76 | -1,91 | 70,85 | -1,35 | 62,55 | 76,45 | 4.710.198 | 328.596.167 | 18:09:58 |
ISCTR | 10,71 | 10,71 | 10,72 | 10,99 | 10,70 | 10,84 | -2,1 | 10,94 | -0,23 | 9,64 | 11,78 | 284.205.298 | 3.081.816.999 | 18:09:59 |
ISGYO | 15,13 | 15,13 | 15,15 | 15,51 | 15,09 | 15,33 | -1,56 | 15,37 | -0,24 | 13,62 | 16,64 | 3.647.422 | 55.904.787 | 18:08:44 |
KARSN | 10,81 | 10,81 | 10,82 | 11,07 | 10,39 | 10,77 | 4,04 | 10,39 | 0,42 | 9,73 | 11,89 | 28.950.700 | 311.690.710 | 18:09:55 |
KARTN | 85,15 | 85,15 | 85,20 | 86,55 | 84,25 | 85,11 | 1,37 | 84,00 | 1,15 | 76,65 | 93,65 | 273.830 | 23.305.703 | 18:05:18 |
KCAER | 13,49 | 13,48 | 13,49 | 14,03 | 13,46 | 13,73 | -1,32 | 13,67 | -0,18 | 12,15 | 14,83 | 26.324.884 | 361.421.842 | 18:09:37 |
KCHOL | 145,50 | 145,40 | 145,50 | 148,20 | 144,70 | 146,45 | -1,09 | 147,10 | -1,60 | 131,00 | 160,00 | 22.603.026 | 3.310.252.243 | 18:09:59 |
KLGYO | 4,56 | 4,55 | 4,56 | 4,62 | 4,48 | 4,54 | 0,88 | 4,52 | 0,04 | 4,11 | 5,01 | 5.943.077 | 27.010.417 | 18:08:01 |
KONTR | 27,88 | 27,88 | 27,90 | 27,92 | 27,32 | 27,65 | 2,12 | 27,30 | 0,58 | 25,10 | 30,66 | 14.953.168 | 413.428.303 | 18:09:03 |
KORDS | 58,95 | 58,95 | 59,15 | 59,95 | 58,85 | 59,36 | 0,43 | 58,70 | 0,25 | 53,10 | 64,80 | 664.969 | 39.471.216 | 18:05:18 |
KOZAA | 92,55 | 92,50 | 92,55 | 94,45 | 92,10 | 93,22 | -0,59 | 93,10 | -0,55 | 83,30 | 101,80 | 4.461.582 | 415.898.771 | 18:08:49 |
KOZAL | 26,72 | 26,70 | 26,72 | 27,60 | 26,68 | 27,21 | -2,48 | 27,40 | -0,68 | 24,06 | 29,38 | 39.723.274 | 1.080.882.293 | 18:09:52 |
KRDMD | 24,72 | 24,72 | 24,74 | 24,98 | 24,36 | 24,67 | 1,06 | 24,46 | 0,26 | 22,26 | 27,18 | 55.096.798 | 1.359.278.877 | 18:09:28 |
KTLEV | 72,00 | 71,90 | 72,00 | 73,10 | 71,25 | 71,88 | -0,35 | 72,25 | -0,25 | 64,80 | 79,20 | 3.324.318 | 238.935.594 | 18:08:46 |
LMKDC | 29,34 | 29,32 | 29,34 | 29,74 | 29,16 | 29,34 | -0,54 | 29,50 | -0,16 | 26,42 | 32,26 | 4.889.960 | 143.451.367 | 18:09:58 |
MAGEN | 27,10 | 26,90 | 27,10 | 27,46 | 26,24 | 26,83 | 0,37 | 27,00 | 0,10 | 24,40 | 29,80 | 4.284.992 | 114.957.796 | 18:08:50 |
MAVI | 33,36 | 33,36 | 33,38 | 34,16 | 32,88 | 33,56 | 1,34 | 32,92 | 0,44 | 30,04 | 36,68 | 10.370.485 | 348.079.280 | 18:09:16 |
METRO | 2,43 | 2,42 | 2,43 | 2,47 | 2,40 | 2,43 | 0,41 | 2,42 | 0,01 | 2,19 | 2,67 | 4.843.182 | 11.756.586 | 18:09:04 |
MGROS | 492,50 | 492,25 | 492,50 | 498,00 | 488,25 | 493,70 | 0,87 | 488,25 | 4,25 | 443,25 | 541,50 | 1.736.650 | 857.349.809 | 18:09:31 |
MIATK | 35,22 | 35,22 | 35,24 | 36,04 | 35,22 | 35,50 | -1,45 | 35,74 | -0,52 | 31,70 | 38,74 | 10.434.892 | 370.456.288 | 18:08:25 |
MPARK | 333,50 | 332,75 | 333,50 | 334,00 | 324,50 | 329,53 | 1,68 | 328,00 | 5,50 | 300,25 | 366,75 | 391.927 | 129.150.656 | 18:08:22 |
NETAS | 52,80 | 52,60 | 52,80 | 52,80 | 51,80 | 52,33 | 2,23 | 51,65 | 1,15 | 47,52 | 58,05 | 438.102 | 22.924.518 | 18:05:18 |
NTHOL | 37,40 | 37,38 | 37,40 | 37,82 | 36,86 | 37,47 | 0,92 | 37,06 | 0,34 | 33,66 | 41,14 | 820.272 | 30.732.665 | 18:08:01 |
OBAMS | 72,60 | 72,55 | 72,60 | 73,20 | 69,80 | 72,11 | 3,05 | 70,45 | 2,15 | 65,35 | 79,85 | 6.750.042 | 486.749.698 | 18:09:15 |
ODAS | 5,10 | 5,09 | 5,10 | 5,11 | 4,96 | 5,06 | 3,24 | 4,94 | 0,16 | 4,59 | 5,61 | 70.003.366 | 354.104.096 | 18:09:58 |
OTKAR | 394,00 | 393,75 | 394,00 | 402,00 | 392,00 | 396,36 | 0,06 | 393,75 | 0,25 | 354,75 | 433,25 | 322.113 | 127.672.810 | 18:08:18 |
OYAKC | 26,94 | 26,92 | 26,94 | 27,38 | 26,68 | 27,04 | -1,25 | 27,28 | -0,34 | 24,26 | 29,62 | 16.375.035 | 442.697.345 | 18:09:56 |
PASEU | 59,90 | 59,40 | 59,90 | 60,60 | 57,20 | 58,48 | -1,48 | 60,80 | -0,90 | 53,95 | 65,85 | 11.657.701 | 681.774.455 | 18:08:06 |
PETKM | 16,84 | 16,84 | 16,85 | 16,97 | 16,68 | 16,83 | 0,42 | 16,77 | 0,07 | 15,16 | 18,52 | 22.865.513 | 384.775.504 | 18:09:52 |
PGSUS | 243,00 | 243,00 | 243,10 | 249,40 | 241,60 | 245,26 | -0,69 | 244,70 | -1,70 | 218,70 | 267,25 | 8.802.598 | 2.158.968.838 | 18:09:54 |
PRKME | 17,87 | 17,87 | 17,88 | 18,07 | 17,39 | 17,78 | 2,94 | 17,36 | 0,51 | 16,09 | 19,65 | 1.253.606 | 22.287.508 | 18:05:18 |
RALYH | 111,30 | 111,20 | 111,30 | 113,20 | 110,80 | 112,25 | -1,42 | 112,90 | -1,60 | 100,20 | 122,40 | 757.825 | 85.068.741 | 18:09:15 |
REEDR | 11,77 | 11,77 | 11,79 | 12,12 | 11,70 | 11,85 | 0,17 | 11,75 | 0,02 | 10,60 | 12,94 | 21.545.312 | 255.363.181 | 18:08:49 |
SAHOL | 77,70 | 77,70 | 77,75 | 79,25 | 77,65 | 78,39 | -1,02 | 78,50 | -0,80 | 69,95 | 85,45 | 21.883.096 | 1.715.428.060 | 18:09:55 |
SASA | 4,18 | 4,17 | 4,18 | 4,18 | 4,06 | 4,13 | 1,7 | 4,11 | 0,07 | 3,77 | 4,59 | 786.375.887 | 3.245.534.373 | 18:09:32 |
SISE | 35,28 | 35,26 | 35,28 | 35,42 | 35,10 | 35,26 | 0,11 | 35,24 | 0,04 | 31,76 | 38,80 | 22.186.116 | 782.197.215 | 18:09:59 |
SKBNK | 5,27 | 5,27 | 5,28 | 5,32 | 5,21 | 5,27 | 1,35 | 5,20 | 0,07 | 4,75 | 5,79 | 33.042.512 | 174.120.739 | 18:09:10 |
SMRTG | 31,48 | 31,48 | 31,56 | 32,30 | 31,46 | 31,71 | 0,19 | 31,42 | 0,06 | 28,34 | 34,62 | 1.916.110 | 60.759.920 | 18:08:01 |
SNGYO | 3,30 | 3,29 | 3,30 | 3,39 | 3,27 | 3,32 | -1,2 | 3,34 | -0,04 | 2,97 | 3,63 | 13.654.517 | 45.379.197 | 18:09:25 |
SOKM | 39,46 | 39,44 | 39,46 | 39,68 | 38,42 | 39,21 | 2,87 | 38,36 | 1,10 | 35,52 | 43,40 | 12.736.524 | 499.379.587 | 18:08:43 |
TABGD | 173,00 | 172,40 | 173,00 | 173,30 | 170,00 | 171,60 | 0,17 | 172,70 | 0,30 | 155,70 | 190,30 | 902.010 | 154.788.726 | 18:08:32 |
TATGD | 11,60 | 11,58 | 11,60 | 11,62 | 11,47 | 11,54 | 0,78 | 11,51 | 0,09 | 10,44 | 12,76 | 1.496.731 | 17.265.694 | 18:08:01 |
TAVHL | 235,10 | 235,10 | 235,30 | 236,70 | 223,60 | 231,34 | 2,62 | 229,10 | 6,00 | 211,60 | 258,50 | 7.131.536 | 1.651.045.848 | 18:08:49 |
TCELL | 91,30 | 91,30 | 91,55 | 95,10 | 91,25 | 92,99 | -3,03 | 94,15 | -2,85 | 82,20 | 100,40 | 19.250.801 | 1.789.880.020 | 18:09:44 |
THYAO | 317,75 | 317,75 | 318,00 | 323,50 | 317,75 | 319,88 | -1,17 | 321,50 | -3,75 | 286,00 | 349,50 | 16.262.264 | 5.201.939.594 | 18:09:29 |
TKFEN | 133,90 | 133,90 | 134,00 | 143,70 | 133,90 | 138,46 | -5,97 | 142,40 | -8,50 | 120,60 | 147,20 | 8.606.988 | 1.191.761.567 | 18:09:48 |
TKNSA | 25,78 | 25,78 | 25,80 | 26,20 | 25,74 | 25,95 | -0,77 | 25,98 | -0,20 | 23,22 | 28,34 | 1.780.665 | 46.211.435 | 18:08:02 |
TLMAN | 85,65 | 85,65 | 85,70 | 86,05 | 84,85 | 85,39 | 0,82 | 84,95 | 0,70 | 77,10 | 94,20 | 154.990 | 13.235.405 | 18:08:01 |
TMSN | 89,80 | 89,80 | 89,90 | 91,40 | 88,50 | 89,90 | 0,79 | 89,10 | 0,70 | 80,85 | 98,75 | 815.270 | 73.294.303 | 18:08:01 |
TOASO | 203,10 | 203,00 | 203,10 | 208,50 | 199,60 | 204,24 | -0,44 | 204,00 | -0,90 | 182,80 | 223,40 | 19.303.888 | 3.942.707.224 | 18:09:54 |
TRCAS | 31,64 | 31,60 | 31,64 | 31,84 | 30,46 | 31,12 | 3,13 | 30,68 | 0,96 | 28,48 | 34,80 | 2.234.980 | 69.543.266 | 18:08:36 |
TSKB | 10,74 | 10,74 | 10,75 | 10,94 | 10,69 | 10,78 | -0,56 | 10,80 | -0,06 | 9,67 | 11,81 | 18.619.022 | 200.714.703 | 18:09:56 |
TTKOM | 54,20 | 54,20 | 54,25 | 57,00 | 54,00 | 55,22 | -2,95 | 55,85 | -1,65 | 48,78 | 59,60 | 17.445.644 | 963.293.196 | 18:08:49 |
TTRAK | 636,00 | 636,00 | 636,50 | 646,00 | 630,50 | 637,46 | -2,15 | 650,00 | -14,00 | 572,50 | 699,50 | 329.982 | 210.350.734 | 18:08:41 |
TUPRS | 125,30 | 125,20 | 125,30 | 125,70 | 124,60 | 125,09 | 0 | 125,30 | 0,00 | 112,80 | 137,80 | 9.654.108 | 1.207.675.890 | 18:09:58 |
TURSG | 17,73 | 17,73 | 17,80 | 18,20 | 17,72 | 17,87 | -1,72 | 18,04 | -0,31 | 15,96 | 19,50 | 11.644.985 | 208.059.260 | 18:09:57 |
ULKER | 113,00 | 112,90 | 113,00 | 113,30 | 110,90 | 112,27 | 1,89 | 110,90 | 2,10 | 101,70 | 124,30 | 6.665.477 | 748.310.798 | 18:09:34 |
VAKBN | 21,26 | 21,24 | 21,26 | 22,02 | 21,18 | 21,58 | -1,76 | 21,64 | -0,38 | 19,14 | 23,38 | 16.290.619 | 351.552.253 | 18:09:59 |
VESTL | 44,54 | 44,54 | 44,60 | 45,66 | 44,40 | 45,09 | -0,76 | 44,88 | -0,34 | 40,10 | 48,98 | 5.826.358 | 262.737.347 | 18:09:30 |
VKGYO | 1,90 | 1,90 | 1,91 | 1,92 | 1,89 | 1,90 | 0 | 1,90 | 0,00 | 1,71 | 2,09 | 29.514.949 | 56.181.615 | 18:08:05 |
YATAS | 24,06 | 24,06 | 24,12 | 24,54 | 23,96 | 24,14 | -0,82 | 24,26 | -0,20 | 21,66 | 26,46 | 1.318.587 | 31.834.186 | 18:09:27 |
YEOTK | 44,40 | 44,38 | 44,40 | 45,20 | 44,26 | 44,63 | -0,94 | 44,82 | -0,42 | 39,96 | 48,84 | 3.379.768 | 150.856.797 | 18:09:20 |
YKBNK | 23,52 | 23,50 | 23,52 | 24,38 | 23,46 | 23,86 | -3,21 | 24,30 | -0,78 | 21,18 | 25,86 | 182.558.151 | 4.355.326.293 | 18:09:59 |
ZOREN | 3,35 | 3,35 | 3,36 | 3,40 | 3,33 | 3,36 | 0 | 3,35 | 0,00 | 3,02 | 3,68 | 38.412.316 | 128.990.464 | 18:09:24 |
Canlı borsa sayfamızdan BIST'ın çalışma saatleri içerisinde gerçekleşen bütün hisse senedi değer güncellemelerini anlık bir şekilde takip edebilir
ve aynı zamanda temel endeks olarak adlandırılan BIST 100 Endeksi geçmiş kapanış değerleri hakkında bilgi alabilirsiniz. Dilerseniz Borsa İstanbul tarafından çeşitli periyodlarla belirlenen BIST 50 ve BIST 30 endeksinde yer alan şirketlerin hisse senedi detaylarına ulaşabilirsiniz.
Bigpara'nın canlı borsa takip ekranı, Borsa İstanbul tarafından belirlenen rakamları olabildiğince hızlı ve ücretsiz olarak sizlere aktarmaktadır. Sayfada bulunan hisse senedi
linklerine tıklayarak hisselere özel oluşturulan sayfalara girebilir ve hisselerin oranları, teknik yorumları, hisse grafikleri ve detaylı analizleri görebilirsiniz.
Şirketlerin anlık işlem verilerinin sunulduğu sayfalar canlı borsa grafikleri ile desteklenmiş olup şu anki hisse fiyatları, geçmiş işlem hacmi verileri, yıllık değişim oranları gibi verileri sunmaktadır. Borsa derinlik, alım-satım hizmetleri sunmamaktadır.