Endeks:
CANLI VARANT
Son veri zamanı:
18:10:11
 
14311,19

Canlı Borsa

Menkul Adı
  • Hacim (Lot)15dk gecikmelidir
  • Hacim (TL)15dk gecikmelidir
  • Son İşlem 
  • AEFES   18,61 18,60 18,61 19,11 18,41 18,74 -1,27 18,85 -0,24 16,75 20,46 29.644.188 555.502.917 18:10:00
    AGHOL   30,92 30,90 30,92 30,98 30,22 30,74 2,59 30,14 0,78 27,84 34,00 3.958.323 121.658.466 18:10:00
    AKBNK   73,70 73,70 73,75 76,90 73,65 75,11 -2,96 75,95 -2,25 66,35 81,05 112.160.625 8.423.795.549 18:10:00
    AKSA   10,22 10,22 10,23 10,44 10,22 10,32 -0,68 10,29 -0,07 9,20 11,24 21.159.715 218.424.462 18:10:00
    AKSEN   83,15 83,15 83,20 85,15 82,70 83,84 0,12 83,05 0,10 74,85 91,45 6.949.519 582.641.600 18:10:00
    ALARK   97,15 97,00 97,15 98,05 95,70 96,82 1,09 96,10 1,05 87,45 106,80 6.273.040 607.340.784 18:10:00
    ALTNY   15,85 15,85 15,86 16,20 15,73 15,98 -0,63 15,95 -0,10 14,27 17,43 13.466.781 215.220.643 18:10:00
    ANSGR   28,76 28,74 28,76 31,52 28,60 28,95 0,35 28,66 0,10 25,90 31,62 2.986.455 86.447.577 18:10:00
    ARCLK   112,30 112,20 112,30 115,70 111,80 113,22 -2,43 115,10 -2,80 101,10 123,50 2.187.189 247.631.047 18:10:00
    ASELS   425,50 425,50 425,75 434,25 415,50 426,83 2,65 414,50 11,00 383,00 468,00 38.292.607 16.344.344.114 18:10:00
    ASTOR   264,00 263,75 264,00 264,00 252,00 256,98 3,63 254,75 9,25 237,60 290,25 39.985.801 10.275.465.800 18:10:00
    BALSU   14,47 14,47 14,50 14,85 14,47 14,65 -1,03 14,62 -0,15 13,03 15,91 3.641.381 53.329.137 18:10:00
    BIMAS   727,00 726,50 727,00 739,00 721,50 729,76 -0,41 730,00 -3,00 654,50 799,50 2.956.005 2.157.175.156 18:10:00
    BRSAN   556,00 556,00 556,50 574,50 550,00 561,26 -0,71 560,00 -4,00 500,50 611,50 1.467.968 823.918.228 18:10:00
    BRYAT   2.105,00 2.105,00 2.107,00 2.152,00 2.096,00 2.126,92 -0,85 2.123,00 -18,00 1.895,00 2.315,00 51.525 109.589.398 18:10:00
    BSOKE   37,68 37,68 37,72 38,50 35,88 37,56 5,49 35,72 1,96 33,92 41,44 17.738.234 650.891.739 18:10:00
    BTCIM   6,19 6,19 6,20 6,35 6,13 6,25 1,48 6,10 0,09 5,58 6,80 58.949.944 368.614.304 18:10:00
    CANTE   1,80 1,80 1,81 1,85 1,79 1,82 1,12 1,78 0,02 1,62 1,98 450.988.147 818.823.720 18:10:00
    CCOLA   74,65 74,65 74,75 76,40 74,25 75,14 -1,06 75,45 -0,80 67,20 82,10 3.080.551 231.465.937 18:10:00
    CIMSA   57,20 57,15 57,20 59,75 56,05 57,51 1,51 56,35 0,85 51,50 62,90 14.315.764 823.354.552 18:10:00
    CVKMD   34,36 34,34 34,36 34,94 33,56 34,41 3,06 33,34 1,02 30,94 37,78 23.142.070 796.357.797 18:10:00
    CWENE   36,44 36,44 36,46 37,82 34,58 36,74 5,93 34,40 2,04 32,80 40,08 50.788.684 1.866.076.298 18:10:00
    DAPGM   10,40 10,40 10,42 10,78 10,20 10,56 -0,95 10,50 -0,10 9,36 11,44 45.000.007 474.965.597 18:10:00
    DOAS   180,30 180,20 180,30 183,00 179,90 181,25 -0,66 181,50 -1,20 162,30 198,30 993.170 180.008.742 18:10:00
    DOHOL   22,56 22,50 22,56 23,00 22,34 22,64 -1,05 22,80 -0,24 20,32 24,80 8.706.364 197.094.559 18:10:00
    DSTKF   2.572,50 2.570,00 2.572,50 2.780,00 2.550,00 2.601,00 -3,65 2.670,00 -97,50 2.316,00 2.827,50 699.503 1.819.404.478 18:10:00
    ECILC   85,55 85,55 85,60 86,95 84,85 86,00 -0,12 85,65 -0,10 77,00 94,10 4.575.464 393.489.075 18:10:00
    EFOR   11,03 11,03 11,04 11,36 10,81 11,10 2,32 10,78 0,25 9,93 12,13 154.422.438 1.714.220.949 18:10:00
    EKGYO   20,18 20,16 20,18 21,00 20,06 20,39 -2,51 20,70 -0,52 18,17 22,18 103.039.751 2.100.833.340 18:10:00
    ENERY   8,83 8,83 8,84 9,15 8,83 8,95 -1,45 8,96 -0,13 7,95 9,71 17.103.550 153.063.721 18:10:00
    ENJSA   122,50 122,50 122,70 123,90 120,50 122,32 1,58 120,60 1,90 110,30 134,70 3.087.581 377.677.959 18:10:00
    ENKAI   104,90 104,90 105,00 106,70 104,00 105,61 1,16 103,70 1,20 94,45 115,30 8.403.818 887.558.115 18:10:00
    EREGL   33,72 33,72 33,74 34,32 33,24 33,92 2,24 32,98 0,74 30,36 37,08 266.432.560 9.037.181.638 18:10:00
    EUPWR   48,90 48,88 48,90 52,70 46,74 49,23 -0,37 49,08 -0,18 44,02 53,75 65.368.535 3.218.000.152 18:10:00
    EUREN   5,50 5,49 5,50 5,86 5,50 5,64 -2,65 5,65 -0,15 4,95 6,05 237.719.948 1.339.955.440 18:10:00
    FENER   2,91 2,91 2,92 3,17 2,89 3,05 -4,9 3,06 -0,15 2,62 3,20 411.811.879 1.256.194.454 18:10:00
    FROTO   98,05 98,05 98,25 100,50 98,05 98,97 -1,11 99,15 -1,10 88,25 107,80 14.001.184 1.385.635.064 18:10:00
    GARAN   132,70 132,70 132,80 136,40 132,30 133,58 -1,41 134,60 -1,90 119,50 145,90 24.681.843 3.296.900.286 18:10:00
    GENIL   9,51 9,51 9,55 10,14 9,39 9,82 -1,65 9,67 -0,16 8,56 10,46 30.100.090 295.468.260 18:10:00
    GESAN   48,20 48,18 48,20 50,35 47,66 48,98 -2,03 49,20 -1,00 43,38 53,00 12.377.796 606.253.009 18:10:00
    GLRMK   177,00 177,00 177,20 186,40 174,50 181,06 -2,69 181,90 -4,90 159,30 194,70 11.323.451 2.050.185.941 18:10:00
    GRSEL   295,50 295,50 295,75 304,00 295,25 298,79 -1,83 301,00 -5,50 266,00 325,00 352.567 105.344.681 18:10:00
    GRTHO   254,00 254,00 254,25 259,00 243,00 250,66 3,8 244,70 9,30 228,60 279,25 1.573.451 394.403.264 18:10:00
    GSRAY   1,14 1,13 1,14 1,15 1,13 1,14 -0,87 1,15 -0,01 1,03 1,25 158.125.010 180.529.654 18:10:00
    GUBRF   528,00 527,50 528,00 537,00 524,00 529,56 -0,56 531,00 -3,00 475,25 580,50 1.069.039 566.448.483 18:10:00
    HALKB   37,50 37,50 37,52 38,74 37,26 37,86 -2,09 38,30 -0,80 33,76 41,24 39.706.708 1.503.112.725 18:10:00
    HEKTS   3,30 3,30 3,31 3,43 3,23 3,33 -1,49 3,35 -0,05 2,97 3,63 237.029.077 788.856.421 18:10:00
    ISCTR   14,02 14,02 14,03 14,18 13,90 14,01 0,29 13,98 0,04 12,62 15,42 401.053.249 5.619.348.944 18:10:00
    ISMEN   41,56 41,56 41,62 42,62 41,50 41,99 -1,38 42,14 -0,58 37,42 45,70 6.326.127 265.631.336 18:10:00
    IZENR   10,72 10,43 10,72 10,80 10,21 10,50 2,1 10,50 0,22 9,65 11,79 65.489.897 687.774.180 18:10:00
    KCHOL   202,30 202,30 202,40 205,20 201,00 202,74 -0,05 202,40 -0,10 182,10 222,50 14.148.196 2.868.430.867 18:10:00
    KLRHO   103,30 103,30 103,40 107,30 102,80 105,24 -2,91 106,40 -3,10 93,00 113,60 3.311.077 348.454.216 18:10:00
    KONTR   10,43 10,43 10,44 10,65 10,02 10,36 1,26 10,30 0,13 9,39 11,47 199.995.608 2.072.816.553 18:10:00
    KRDMD   37,70 37,70 37,72 38,08 37,00 37,64 2,33 36,84 0,86 33,94 41,46 78.487.108 2.954.351.978 18:10:00
    KTLEV   110,50 110,40 110,50 110,50 104,20 106,76 4,44 105,80 4,70 99,45 121,50 15.780.137 1.684.733.173 18:10:00
    KUYAS   84,60 84,45 84,60 87,50 83,30 85,41 0,48 84,20 0,40 76,15 93,05 11.408.965 974.382.715 18:10:00
    MAGEN   63,25 63,00 63,25 64,30 62,50 63,07 0,16 63,15 0,10 56,95 69,55 5.080.026 320.409.970 18:10:01
    MAVI   43,00 42,98 43,00 43,12 42,54 42,95 1,08 42,54 0,46 38,70 47,30 3.887.542 166.983.015 18:10:01
    MGROS   626,00 626,00 626,50 627,00 619,50 624,02 1,29 618,00 8,00 563,50 688,50 1.386.975 865.497.816 18:10:01
    MIATK   39,36 39,34 39,36 39,80 38,54 39,20 1,97 38,60 0,76 35,44 43,28 12.831.921 503.011.978 18:10:01
    MPARK   426,00 426,00 428,00 437,75 425,00 429,45 -1,62 433,00 -7,00 383,50 468,50 391.706 168.217.417 18:10:01
    OBAMS   7,90 7,89 7,90 7,99 7,85 7,91 0 7,90 0,00 7,11 8,69 25.677.904 203.225.767 18:10:01
    ODAS   6,99 6,99 7,00 7,23 6,95 7,10 0,29 6,97 0,02 6,30 7,68 80.387.811 570.606.731 18:10:01
    OTKAR   371,75 371,25 371,75 377,50 370,25 373,44 -0,54 373,75 -2,00 334,75 408,75 303.944 113.504.771 18:10:01
    OYAKC   23,80 23,78 23,80 24,22 23,60 23,89 -0,83 24,00 -0,20 21,42 26,18 11.776.709 281.360.003 18:10:01
    PAHOL   1,57 1,57 1,58 1,61 1,57 1,59 -1,26 1,59 -0,02 1,42 1,72 290.407.818 461.891.105 18:10:01
    PASEU   121,30 121,20 121,30 136,30 121,30 129,51 -5,53 128,40 -7,10 109,20 133,40 186.642.979 24.171.444.966 18:10:01
    PATEK   21,52 21,52 21,54 22,16 21,30 21,75 1,7 21,16 0,36 19,37 23,66 24.071.820 523.632.761 18:10:01
    PETKM   24,82 24,80 24,82 24,90 24,04 24,50 2,39 24,24 0,58 22,34 27,30 74.752.183 1.831.423.677 18:10:01
    PGSUS   179,10 179,00 179,10 182,20 178,60 180,29 -0,78 180,50 -1,40 161,20 197,00 7.175.887 1.293.734.713 18:10:01
    PSGYO   3,01 3,00 3,01 3,27 3,00 3,12 -7,38 3,25 -0,24 2,71 3,31 346.193.095 1.079.812.989 18:10:01
    QUAGR   3,39 0,00 3,39 3,51 3,39 3,40 -9,84 3,76 -0,37 3,06 3,72 231.658.468 787.874.372 18:10:01
    RALYH   324,25 0,00 324,25 379,00 324,25 337,47 -9,99 360,25 -36,00 292,00 356,50 3.520.323 1.188.011.518 18:10:01
    REEDR   7,60 7,59 7,60 7,87 7,55 7,68 -1,55 7,72 -0,12 6,84 8,36 25.810.283 198.157.819 18:10:01
    SAHOL   96,15 96,10 96,15 97,90 95,90 96,71 -0,26 96,40 -0,25 86,55 105,70 20.806.209 2.012.237.970 18:10:01
    SARKY   26,12 26,10 26,12 26,60 26,00 26,26 -0,08 26,14 -0,02 23,52 28,72 4.735.612 124.334.290 18:10:01
    SASA   3,20 3,20 3,21 3,29 3,16 3,22 1,27 3,16 0,04 2,88 3,52 5.249.449.028 16.878.935.272 18:10:01
    SISE   45,88 45,86 45,88 46,88 45,54 46,17 -1,21 46,44 -0,56 41,30 50,45 39.159.387 1.807.933.244 18:10:01
    SKBNK   12,24 12,24 12,25 13,16 12,24 12,77 -3,62 12,70 -0,46 11,02 13,46 71.974.999 919.266.762 18:10:01
    SOKM   50,85 50,80 50,85 51,35 48,76 50,45 4,46 48,68 2,17 45,78 55,90 12.614.418 636.355.891 18:10:01
    TABGD   264,50 264,25 265,00 268,75 262,25 266,08 -0,19 265,00 -0,50 238,10 290,75 274.466 73.029.579 18:10:01
    TAVHL   278,75 278,50 278,75 288,75 278,25 282,45 -2,11 284,75 -6,00 251,00 306,50 4.427.754 1.250.598.583 18:10:01
    TCELL   112,10 112,00 112,10 114,90 111,40 112,72 -1,49 113,80 -1,70 100,90 123,30 16.101.303 1.814.919.185 18:10:01
    THYAO   314,50 314,25 314,50 317,75 313,00 315,19 -0,4 315,75 -1,25 283,25 345,75 30.230.456 9.528.355.383 18:10:01
    TKFEN   135,50 135,50 135,90 142,30 134,80 138,26 -3,15 139,90 -4,40 122,00 149,00 7.279.327 1.006.441.101 18:10:01
    TOASO   296,75 296,75 297,00 301,00 290,00 295,71 0,76 294,50 2,25 267,25 326,25 2.937.224 868.575.536 18:10:01
    TRALT   41,40 41,38 41,40 43,92 41,02 42,39 -4,61 43,40 -2,00 37,26 45,54 100.793.419 4.272.727.123 18:10:01
    TRENJ   89,20 89,15 89,20 92,45 88,65 90,44 -2,19 91,20 -2,00 80,30 98,10 1.632.908 147.671.481 18:10:01
    TRMET   121,20 121,20 121,30 128,20 117,80 122,40 -4,64 127,10 -5,90 109,10 133,30 8.555.298 1.047.158.334 18:10:01
    TSKB   11,75 11,75 11,76 12,08 11,72 11,89 -1,92 11,98 -0,23 10,58 12,92 22.607.116 268.695.560 18:10:01
    TTKOM   62,75 62,75 62,80 63,15 62,00 62,69 0,48 62,45 0,30 56,50 69,00 9.678.257 606.693.381 18:10:01
    TUKAS   2,51 2,50 2,51 2,75 2,49 2,65 -2,71 2,58 -0,07 2,26 2,76 699.539.173 1.849.966.968 18:10:01
    TUPRS   275,50 275,50 275,75 276,50 270,50 274,19 2,23 269,50 6,00 248,00 303,00 20.917.057 5.735.200.927 18:10:01
    TUREX   8,54 8,53 8,54 8,82 8,48 8,64 0,35 8,51 0,03 7,69 9,39 27.422.156 237.020.021 18:10:01
    TURSG   13,68 13,68 13,69 14,19 13,66 13,79 -0,73 13,78 -0,10 12,32 15,04 20.500.510 282.675.549 18:10:01
    ULKER   122,80 122,60 122,80 122,80 120,00 121,80 1,49 121,00 1,80 110,60 135,00 5.710.264 695.520.823 18:10:01
    VAKBN   31,34 31,34 31,36 32,68 31,28 31,78 -2,79 32,24 -0,90 28,22 34,46 33.630.503 1.068.837.489 18:10:01
    VESTL   27,82 27,80 27,82 28,56 27,60 27,99 -0,43 27,94 -0,12 25,04 30,60 5.706.694 159.724.126 18:10:01
    YKBNK   36,56 36,54 36,56 37,76 36,52 37,14 -1,35 37,06 -0,50 32,92 40,20 156.123.097 5.797.576.605 18:10:01
    ZOREN   3,03 3,02 3,03 3,10 2,99 3,04 0,33 3,02 0,01 2,73 3,33 52.765.767 160.300.438 18:10:01

    Canlı borsa sayfamızdan BIST'ın çalışma saatleri içerisinde gerçekleşen bütün hisse senedi değer güncellemelerini anlık bir şekilde takip edebilir ve aynı zamanda temel endeks olarak adlandırılan BIST 100 Endeksi geçmiş kapanış değerleri hakkında bilgi alabilirsiniz. Dilerseniz Borsa İstanbul tarafından çeşitli periyodlarla belirlenen BIST 50 ve BIST 30 endeksinde yer alan şirketlerin hisse senedi detaylarına ulaşabilirsiniz.

    Bigpara'nın canlı borsa takip ekranı, Borsa İstanbul tarafından belirlenen rakamları olabildiğince hızlı ve ücretsiz olarak sizlere aktarmaktadır. Sayfada bulunan hisse senedi linklerine tıklayarak hisselere özel oluşturulan sayfalara girebilir ve hisselerin oranları, teknik yorumları, hisse grafikleri ve detaylı analizleri görebilirsiniz.

    Şirketlerin anlık işlem verilerinin sunulduğu sayfalar canlı borsa grafikleri ile desteklenmiş olup şu anki hisse fiyatları, geçmiş işlem hacmi verileri, yıllık değişim oranları gibi verileri sunmaktadır. Borsa derinlik, alım-satım hizmetleri sunmamaktadır.

     

    Hisse Başarıyla eklendi