-
GÜNÜN ÖZETİ
-
HİSSE FİYATLARI
-
ENDEKSLER
-
BORSA KAPANIŞ
-
CANLI BORSA
-
ARTAN / AZALAN
-
HISSELERİM
-
HİSSE SENETLERİ
-
DÜNYA BORSALARI
Canlı Borsa
Menkul Adı |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEFES | 155,70 | 0,00 | 155,70 | 173,60 | 155,70 | 161,34 | -10 | 173,00 | -17,30 | 140,20 | 171,20 | 14.098.059 | 2.274.645.239 | 18:09:58 |
AFYON | 13,68 | 13,68 | 13,69 | 14,83 | 13,53 | 13,95 | -7,13 | 14,73 | -1,05 | 12,32 | 15,04 | 4.773.300 | 66.574.612 | 18:08:01 |
AKBNK | 53,75 | 0,00 | 53,75 | 59,35 | 53,75 | 54,52 | -9,97 | 59,70 | -5,95 | 48,38 | 59,10 | 216.452.516 | 11.799.927.348 | 18:09:41 |
AKENR | 9,37 | 9,37 | 9,39 | 10,18 | 9,13 | 9,49 | -7,59 | 10,14 | -0,77 | 8,44 | 10,30 | 6.780.506 | 64.345.678 | 18:09:34 |
AKSA | 10,58 | 10,57 | 10,58 | 11,25 | 10,30 | 10,65 | -5,96 | 11,25 | -0,67 | 9,53 | 11,63 | 18.515.353 | 197.164.576 | 18:08:52 |
AKSEN | 31,10 | 31,08 | 31,10 | 33,72 | 30,96 | 31,86 | -8,8 | 34,10 | -3,00 | 28,00 | 34,20 | 6.987.799 | 222.651.597 | 18:09:42 |
ALARK | 80,40 | 80,40 | 80,45 | 87,05 | 78,75 | 81,80 | -6,94 | 86,40 | -6,00 | 72,40 | 88,40 | 15.104.029 | 1.235.507.033 | 18:09:05 |
ALGYO | 17,43 | 17,43 | 17,44 | 18,51 | 17,03 | 17,61 | -5,83 | 18,51 | -1,08 | 15,69 | 19,17 | 1.645.603 | 28.983.284 | 17:59:57 |
ANELE | 14,88 | 14,88 | 14,89 | 15,50 | 14,07 | 14,70 | -1,26 | 15,07 | -0,19 | 13,40 | 16,36 | 1.427.474 | 20.982.788 | 18:05:28 |
ARCLK | 137,70 | 137,70 | 137,90 | 149,50 | 136,20 | 142,47 | -7,09 | 148,20 | -10,50 | 124,00 | 151,40 | 4.068.890 | 579.689.992 | 18:09:26 |
ASELS | 110,50 | 110,50 | 110,60 | 117,70 | 108,00 | 112,01 | -5,96 | 117,50 | -7,00 | 99,45 | 121,50 | 69.700.458 | 7.806.008.439 | 18:09:34 |
AYGAZ | 152,00 | 152,00 | 152,40 | 162,40 | 150,20 | 154,38 | -6,4 | 162,40 | -10,40 | 136,80 | 167,20 | 390.842 | 60.337.689 | 17:59:38 |
BAGFS | 18,00 | 17,99 | 18,00 | 19,48 | 17,60 | 18,15 | -6,74 | 19,30 | -1,30 | 16,20 | 19,80 | 1.588.229 | 28.825.918 | 18:08:10 |
BANVT | 235,00 | 234,90 | 235,00 | 260,00 | 234,00 | 241,36 | -9,62 | 260,00 | -25,00 | 211,50 | 258,50 | 536.417 | 129.470.651 | 18:08:07 |
BERA | 14,69 | 14,65 | 14,69 | 15,85 | 14,30 | 14,84 | -7,49 | 15,88 | -1,19 | 13,23 | 16,15 | 9.227.075 | 136.903.644 | 18:09:35 |
BIMAS | 409,50 | 0,00 | 409,50 | 458,50 | 409,50 | 428,12 | -9,95 | 454,75 | -45,25 | 368,75 | 450,25 | 18.416.879 | 7.884.567.242 | 18:09:59 |
BIZIM | 23,28 | 23,26 | 23,28 | 25,48 | 23,12 | 23,82 | -8,56 | 25,46 | -2,18 | 20,96 | 25,60 | 363.554 | 8.657.918 | 17:59:04 |
BJKAS | 3,27 | 3,26 | 3,27 | 3,50 | 3,16 | 3,24 | -6,3 | 3,49 | -0,22 | 2,95 | 3,59 | 18.615.799 | 60.254.221 | 18:08:30 |
BRISA | 84,85 | 84,85 | 85,00 | 89,55 | 83,30 | 86,85 | -5,25 | 89,55 | -4,70 | 76,40 | 93,30 | 631.984 | 54.885.527 | 17:59:57 |
BRSAN | 337,75 | 337,50 | 337,75 | 373,00 | 337,75 | 348,93 | -9,57 | 373,50 | -35,75 | 304,00 | 371,50 | 774.308 | 270.177.745 | 18:09:31 |
CCOLA | 50,40 | 0,00 | 50,40 | 55,50 | 50,40 | 51,99 | -10 | 56,00 | -5,60 | 45,36 | 55,40 | 14.863.218 | 772.756.447 | 18:09:35 |
CEMTS | 8,81 | 8,81 | 8,86 | 9,49 | 8,77 | 9,11 | -6,67 | 9,44 | -0,63 | 7,93 | 9,69 | 3.265.073 | 29.756.403 | 17:59:58 |
CRFSA | 79,00 | 79,00 | 79,10 | 86,50 | 78,50 | 81,12 | -8,67 | 86,50 | -7,50 | 71,10 | 86,90 | 316.819 | 25.700.228 | 18:08:03 |
DEVA | 55,20 | 55,20 | 55,25 | 59,20 | 53,70 | 55,19 | -6,52 | 59,05 | -3,85 | 49,68 | 60,70 | 782.083 | 43.162.389 | 18:09:01 |
DOAS | 222,40 | 222,30 | 222,40 | 234,90 | 219,20 | 224,55 | -6,24 | 237,20 | -14,80 | 200,20 | 244,60 | 5.291.520 | 1.188.218.614 | 18:09:28 |
DOHOL | 13,55 | 13,55 | 13,59 | 14,81 | 13,47 | 14,04 | -9,06 | 14,90 | -1,35 | 12,20 | 14,90 | 36.983.814 | 519.138.448 | 18:08:43 |
ECILC | 39,50 | 39,50 | 39,66 | 42,84 | 39,10 | 40,31 | -8,31 | 43,08 | -3,58 | 35,56 | 43,44 | 2.593.339 | 104.538.472 | 18:08:26 |
EGEEN | 9.090,00 | 9.085,00 | 9.090,00 | 9.595,00 | 8.765,00 | 9.020,33 | -5,31 | 9.600,00 | -510,00 | 8.182,50 | 9.997,50 | 32.109 | 289.633.808 | 18:09:45 |
EKGYO | 12,15 | 0,00 | 12,15 | 13,40 | 12,15 | 12,38 | -10 | 13,50 | -1,35 | 10,94 | 13,36 | 277.911.916 | 3.439.910.304 | 18:09:56 |
ENKAI | 59,45 | 59,45 | 59,55 | 61,40 | 56,70 | 59,72 | -2,3 | 60,85 | -1,40 | 53,55 | 65,35 | 81.567.616 | 4.871.174.101 | 18:09:35 |
ERBOS | 155,00 | 155,00 | 155,30 | 160,90 | 150,50 | 156,22 | -3,73 | 161,00 | -6,00 | 139,50 | 170,50 | 134.458 | 21.004.535 | 18:08:01 |
EREGL | 21,10 | 21,08 | 21,10 | 23,16 | 21,04 | 21,69 | -9,67 | 23,36 | -2,26 | 18,99 | 23,20 | 261.013.345 | 5.660.547.535 | 18:09:58 |
FENER | 43,22 | 43,22 | 43,24 | 45,46 | 41,04 | 42,87 | -4,76 | 45,38 | -2,16 | 38,90 | 47,54 | 6.459.747 | 276.929.159 | 18:09:48 |
FROTO | 995,50 | 995,50 | 996,00 | 1.052,00 | 980,50 | 1.010,99 | -5,46 | 1.053,00 | -57,50 | 896,00 | 1.095,00 | 2.199.971 | 2.224.157.287 | 18:09:04 |
GARAN | 107,20 | 107,10 | 107,20 | 116,70 | 105,50 | 108,89 | -8,53 | 117,20 | -10,00 | 96,50 | 117,90 | 50.753.195 | 5.526.541.202 | 18:09:41 |
GLYHO | 7,07 | 7,06 | 7,07 | 7,83 | 7,06 | 7,24 | -9,82 | 7,84 | -0,77 | 6,37 | 7,77 | 22.744.245 | 164.704.840 | 18:09:56 |
GOLTS | 396,50 | 396,25 | 396,50 | 421,00 | 385,50 | 396,24 | -5,82 | 421,00 | -24,50 | 357,00 | 436,00 | 274.337 | 108.703.029 | 18:08:56 |
GOODY | 14,24 | 14,23 | 14,24 | 15,39 | 13,87 | 14,42 | -7,59 | 15,41 | -1,17 | 12,82 | 15,66 | 3.712.714 | 53.521.427 | 18:09:59 |
GOZDE | 18,13 | 18,13 | 18,18 | 20,14 | 18,13 | 18,50 | -9,98 | 20,14 | -2,01 | 16,32 | 19,94 | 1.050.345 | 19.434.091 | 17:59:23 |
GSDHO | 3,79 | 3,79 | 3,80 | 3,97 | 3,66 | 3,79 | -3,07 | 3,91 | -0,12 | 3,42 | 4,16 | 11.485.235 | 43.473.138 | 18:08:01 |
GSRAY | 1,79 | 1,78 | 1,79 | 1,88 | 1,72 | 1,78 | -4,79 | 1,88 | -0,09 | 1,62 | 1,96 | 107.135.754 | 191.054.710 | 18:10:00 |
GUBRF | 242,60 | 0,00 | 242,60 | 270,50 | 242,60 | 248,16 | -9,98 | 269,50 | -26,90 | 218,40 | 266,75 | 5.152.945 | 1.278.764.778 | 18:09:59 |
HALKB | 18,33 | 0,00 | 18,33 | 20,46 | 18,33 | 19,16 | -9,97 | 20,36 | -2,03 | 16,50 | 20,16 | 58.181.517 | 1.114.901.143 | 18:09:17 |
HLGYO | 2,40 | 2,40 | 2,41 | 2,61 | 2,37 | 2,44 | -8,4 | 2,62 | -0,22 | 2,16 | 2,64 | 44.861.113 | 109.560.444 | 18:09:02 |
HURGZ | 4,05 | 0,00 | 4,05 | 4,47 | 4,05 | 4,11 | -10 | 4,50 | -0,45 | 3,65 | 4,45 | 3.550.777 | 14.578.446 | 18:09:15 |
ICBCT | 12,14 | 12,13 | 12,14 | 13,13 | 11,92 | 12,15 | -7,96 | 13,19 | -1,05 | 10,93 | 13,35 | 1.930.876 | 23.460.445 | 17:59:07 |
IEYHO | 8,03 | 8,03 | 8,04 | 8,22 | 7,37 | 7,87 | -1,59 | 8,16 | -0,13 | 7,23 | 8,83 | 16.777.171 | 131.966.974 | 18:09:50 |
IHLAS | 2,18 | 2,17 | 2,18 | 2,36 | 2,12 | 2,17 | -7,23 | 2,35 | -0,17 | 1,97 | 2,39 | 81.171.838 | 175.924.142 | 18:08:50 |
IHLGM | 1,49 | 1,48 | 1,49 | 1,60 | 1,45 | 1,49 | -6,29 | 1,59 | -0,10 | 1,35 | 1,63 | 28.980.062 | 43.190.587 | 18:08:01 |
IPEKE | 54,30 | 54,30 | 54,55 | 56,55 | 52,75 | 54,31 | -3,98 | 56,55 | -2,25 | 48,88 | 59,70 | 5.139.234 | 279.113.246 | 18:09:27 |
ISCTR | 12,07 | 0,00 | 12,07 | 13,39 | 12,07 | 12,30 | -9,99 | 13,41 | -1,34 | 10,87 | 13,27 | 623.563.500 | 7.668.714.254 | 18:09:59 |
ISGYO | 16,40 | 16,26 | 16,40 | 17,50 | 15,84 | 16,24 | -6,82 | 17,60 | -1,20 | 14,76 | 18,04 | 5.558.695 | 90.287.824 | 18:09:22 |
KARSN | 10,20 | 10,17 | 10,20 | 10,99 | 9,99 | 10,29 | -8,11 | 11,10 | -0,90 | 9,18 | 11,22 | 15.348.865 | 158.013.541 | 18:09:27 |
KARTN | 81,40 | 79,60 | 81,40 | 86,60 | 77,95 | 80,45 | -6 | 86,60 | -5,20 | 73,30 | 89,50 | 487.929 | 39.251.897 | 17:59:52 |
KCHOL | 153,60 | 153,50 | 153,60 | 166,00 | 151,60 | 158,53 | -7,64 | 166,30 | -12,70 | 138,30 | 168,90 | 46.014.257 | 7.294.785.045 | 18:09:34 |
KLGYO | 4,31 | 0,00 | 4,31 | 4,77 | 4,31 | 4,37 | -9,83 | 4,78 | -0,47 | 3,88 | 4,74 | 16.280.332 | 71.094.627 | 18:09:24 |
KORDS | 54,40 | 54,40 | 54,60 | 58,50 | 54,00 | 55,69 | -6,85 | 58,40 | -4,00 | 48,96 | 59,80 | 898.064 | 50.008.567 | 17:59:57 |
KOZAA | 71,90 | 71,90 | 72,00 | 76,05 | 71,45 | 73,03 | -4,71 | 75,45 | -3,55 | 64,75 | 79,05 | 7.269.857 | 530.935.110 | 18:09:07 |
KOZAL | 23,52 | 23,52 | 23,68 | 25,76 | 23,20 | 24,16 | -8,13 | 25,60 | -2,08 | 21,18 | 25,86 | 93.946.963 | 2.269.633.141 | 18:09:15 |
KRDMD | 28,74 | 0,00 | 28,74 | 31,70 | 28,74 | 29,43 | -9,96 | 31,92 | -3,18 | 25,88 | 31,60 | 50.824.828 | 1.495.828.561 | 18:09:04 |
MAVI | 64,50 | 64,50 | 64,55 | 69,60 | 63,15 | 65,45 | -7,66 | 69,85 | -5,35 | 58,05 | 70,95 | 11.874.211 | 777.163.585 | 18:09:13 |
METRO | 2,30 | 2,30 | 2,31 | 2,44 | 2,28 | 2,33 | -6,12 | 2,45 | -0,15 | 2,07 | 2,53 | 5.877.540 | 13.672.240 | 18:08:01 |
MGROS | 449,00 | 449,00 | 450,50 | 489,00 | 448,75 | 463,96 | -8,51 | 490,75 | -41,75 | 404,25 | 493,75 | 3.069.105 | 1.423.942.803 | 18:08:11 |
NETAS | 50,60 | 50,35 | 50,60 | 55,55 | 49,96 | 50,59 | -8,83 | 55,50 | -4,90 | 45,54 | 55,65 | 846.283 | 42.816.281 | 18:08:01 |
NTHOL | 35,64 | 0,00 | 35,64 | 39,58 | 35,64 | 36,35 | -10 | 39,60 | -3,96 | 32,08 | 39,20 | 3.758.834 | 136.633.153 | 18:09:33 |
ODAS | 4,71 | 4,70 | 4,71 | 5,17 | 4,68 | 4,83 | -9,25 | 5,19 | -0,48 | 4,24 | 5,18 | 67.767.825 | 327.096.998 | 18:09:23 |
OTKAR | 451,25 | 450,50 | 451,25 | 476,00 | 431,25 | 456,76 | -4,24 | 471,25 | -20,00 | 406,25 | 496,25 | 579.151 | 264.534.238 | 18:09:33 |
PETKM | 15,81 | 15,65 | 15,81 | 16,26 | 15,18 | 15,54 | -3,24 | 16,34 | -0,53 | 14,23 | 17,39 | 80.699.784 | 1.253.964.451 | 18:09:58 |
PGSUS | 239,40 | 0,00 | 239,40 | 264,25 | 239,40 | 244,03 | -10 | 266,00 | -26,60 | 215,50 | 263,25 | 14.832.447 | 3.619.563.758 | 18:09:36 |
PRKME | 16,80 | 16,80 | 16,91 | 18,18 | 16,61 | 17,19 | -8,4 | 18,34 | -1,54 | 15,12 | 18,48 | 699.434 | 12.020.540 | 18:05:28 |
SAHOL | 80,10 | 0,00 | 80,10 | 88,95 | 80,10 | 81,25 | -10 | 89,00 | -8,90 | 72,10 | 88,10 | 84.944.917 | 6.901.836.050 | 18:09:57 |
SASA | 3,31 | 3,30 | 3,31 | 3,60 | 3,24 | 3,37 | -8,06 | 3,60 | -0,29 | 2,98 | 3,64 | 606.573.190 | 2.046.381.769 | 18:09:59 |
SISE | 35,10 | 35,10 | 35,12 | 38,08 | 34,78 | 35,81 | -8,83 | 38,50 | -3,40 | 31,60 | 38,60 | 78.924.596 | 2.826.661.706 | 18:09:34 |
SKBNK | 3,95 | 3,95 | 3,96 | 4,30 | 3,91 | 4,01 | -8,35 | 4,31 | -0,36 | 3,56 | 4,34 | 55.404.088 | 221.997.094 | 18:09:59 |
SNGYO | 2,97 | 2,96 | 2,97 | 3,23 | 2,92 | 2,99 | -8,33 | 3,24 | -0,27 | 2,68 | 3,26 | 67.913.867 | 203.354.767 | 18:09:39 |
TATGD | 12,06 | 12,03 | 12,06 | 12,32 | 11,51 | 11,80 | -2,35 | 12,35 | -0,29 | 10,86 | 13,26 | 1.431.242 | 16.892.747 | 17:59:50 |
TAVHL | 240,80 | 240,80 | 240,90 | 252,25 | 239,10 | 246,56 | -5,1 | 253,75 | -12,95 | 216,80 | 264,75 | 4.559.169 | 1.124.103.558 | 18:08:10 |
TCELL | 87,40 | 87,40 | 87,45 | 96,50 | 87,40 | 88,56 | -9,99 | 97,10 | -9,70 | 78,70 | 96,10 | 67.113.226 | 5.943.318.524 | 18:09:54 |
THYAO | 285,75 | 285,50 | 285,75 | 306,75 | 282,25 | 293,15 | -7,22 | 308,00 | -22,25 | 257,25 | 314,25 | 52.546.154 | 15.403.992.757 | 18:09:56 |
TKFEN | 129,30 | 129,20 | 129,30 | 129,60 | 117,50 | 125,03 | 9,67 | 117,90 | 11,40 | 116,40 | 142,20 | 41.028.412 | 5.129.982.999 | 18:09:59 |
TKNSA | 30,14 | 0,00 | 30,14 | 34,50 | 30,14 | 31,47 | -9,98 | 33,48 | -3,34 | 27,14 | 33,14 | 2.640.172 | 83.079.805 | 18:08:01 |
TLMAN | 82,25 | 82,20 | 82,25 | 89,50 | 81,50 | 84,17 | -8,61 | 90,00 | -7,75 | 74,05 | 90,45 | 307.486 | 25.879.651 | 17:59:48 |
TMSN | 91,65 | 91,65 | 91,70 | 99,00 | 89,75 | 92,37 | -7,05 | 98,60 | -6,95 | 82,50 | 100,80 | 977.776 | 90.319.472 | 18:09:14 |
TOASO | 174,40 | 174,30 | 174,40 | 187,40 | 172,10 | 176,99 | -6,44 | 186,40 | -12,00 | 157,00 | 191,80 | 11.836.767 | 2.094.978.401 | 18:09:56 |
TRCAS | 31,70 | 31,70 | 31,74 | 34,44 | 30,20 | 31,66 | -5,49 | 33,54 | -1,84 | 28,54 | 34,86 | 2.286.149 | 72.384.406 | 18:08:40 |
TSKB | 10,09 | 0,00 | 10,09 | 11,08 | 10,09 | 10,30 | -9,99 | 11,21 | -1,12 | 9,09 | 11,09 | 45.102.480 | 464.794.559 | 18:09:56 |
TTKOM | 45,64 | 0,00 | 45,64 | 50,30 | 45,64 | 47,02 | -9,98 | 50,70 | -5,06 | 41,08 | 50,20 | 25.327.133 | 1.190.785.732 | 18:09:22 |
TTRAK | 827,00 | 819,00 | 827,00 | 827,00 | 772,50 | 810,82 | 0,24 | 825,00 | 2,00 | 744,50 | 909,50 | 918.602 | 744.816.736 | 18:09:28 |
TUPRS | 135,60 | 135,60 | 135,70 | 141,00 | 132,00 | 135,98 | -4,44 | 141,90 | -6,30 | 122,10 | 149,10 | 31.740.085 | 4.315.893.718 | 18:09:22 |
ULKER | 113,30 | 0,00 | 113,30 | 125,00 | 113,30 | 115,95 | -9,94 | 125,80 | -12,50 | 102,00 | 124,60 | 12.973.474 | 1.504.306.565 | 18:09:30 |
VAKBN | 22,26 | 22,24 | 22,28 | 23,90 | 21,50 | 22,37 | -5,68 | 23,60 | -1,34 | 20,04 | 24,48 | 55.585.784 | 1.243.493.911 | 18:09:46 |
VESTL | 46,76 | 0,00 | 46,76 | 51,90 | 46,76 | 48,58 | -9,99 | 51,95 | -5,19 | 42,10 | 51,40 | 7.598.154 | 369.109.640 | 18:09:33 |
VKGYO | 1,89 | 1,89 | 1,90 | 2,03 | 1,86 | 1,91 | -6,44 | 2,02 | -0,13 | 1,71 | 2,07 | 47.960.435 | 91.806.142 | 18:09:28 |
YATAS | 23,80 | 23,78 | 23,80 | 25,50 | 23,56 | 23,97 | -7,39 | 25,70 | -1,90 | 21,42 | 26,18 | 1.655.646 | 39.690.123 | 18:08:58 |
YKBNK | 24,08 | 0,00 | 24,08 | 26,78 | 24,08 | 24,51 | -9,95 | 26,74 | -2,66 | 21,68 | 26,48 | 470.599.898 | 11.538.514.337 | 18:09:59 |
ZOREN | 3,24 | 3,24 | 3,25 | 3,52 | 3,21 | 3,31 | -8,47 | 3,54 | -0,30 | 2,92 | 3,56 | 72.360.870 | 239.442.934 | 18:09:15 |
Canlı borsa sayfamızdan BIST'ın çalışma saatleri içerisinde gerçekleşen bütün hisse senedi değer güncellemelerini anlık bir şekilde takip edebilir
ve aynı zamanda temel endeks olarak adlandırılan BIST 100 Endeksi geçmiş kapanış değerleri hakkında bilgi alabilirsiniz. Dilerseniz Borsa İstanbul tarafından çeşitli periyodlarla belirlenen BIST 50 ve BIST 30 endeksinde yer alan şirketlerin hisse senedi detaylarına ulaşabilirsiniz.
Bigpara'nın canlı borsa takip ekranı, Borsa İstanbul tarafından belirlenen rakamları olabildiğince hızlı ve ücretsiz olarak sizlere aktarmaktadır. Sayfada bulunan hisse senedi
linklerine tıklayarak hisselere özel oluşturulan sayfalara girebilir ve hisselerin oranları, teknik yorumları, hisse grafikleri ve detaylı analizleri görebilirsiniz.
Şirketlerin anlık işlem verilerinin sunulduğu sayfalar canlı borsa grafikleri ile desteklenmiş olup şu anki hisse fiyatları, geçmiş işlem hacmi verileri, yıllık değişim oranları gibi verileri sunmaktadır. Borsa derinlik, alım-satım hizmetleri sunmamaktadır.