-
GÜNÜN ÖZETİ
-
HİSSE FİYATLARI
-
ENDEKSLER
-
BORSA KAPANIŞ
-
CANLI BORSA
-
ARTAN / AZALAN
-
HISSELERİM
-
HİSSE SENETLERİ
-
DÜNYA BORSALARI
Canlı Borsa
Menkul Adı |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEFES | 172,30 | 172,20 | 172,30 | 175,90 | 171,50 | 173,57 | -1,37 | 174,70 | -2,40 | 157,30 | 192,10 | 3.305.626 | 573.713.076 | 15:48:45 |
AFYON | 14,08 | 14,07 | 14,08 | 14,19 | 14,00 | 14,11 | 0 | 14,08 | 0,00 | 12,68 | 15,48 | 2.717.240 | 38.323.002 | 15:48:43 |
AKBNK | 65,05 | 65,20 | 65,30 | 65,85 | 64,75 | 65,34 | -0,08 | 65,10 | -0,05 | 58,60 | 71,60 | 48.391.539 | 3.161.703.622 | 15:48:45 |
AKENR | 12,98 | 12,98 | 13,00 | 13,21 | 12,98 | 13,09 | -1,29 | 13,15 | -0,17 | 11,84 | 14,46 | 2.607.382 | 34.136.423 | 15:48:34 |
AKSA | 12,64 | 12,65 | 12,66 | 12,72 | 11,89 | 12,44 | 5,77 | 11,95 | 0,69 | 10,76 | 13,14 | 50.575.263 | 629.501.718 | 15:48:22 |
AKSEN | 37,80 | 37,82 | 37,84 | 38,34 | 37,62 | 37,97 | -0,11 | 37,84 | -0,04 | 34,06 | 41,62 | 1.926.366 | 73.139.586 | 15:45:02 |
ALARK | 82,30 | 82,20 | 82,25 | 83,65 | 82,10 | 82,85 | -1,02 | 83,15 | -0,85 | 74,85 | 91,45 | 4.301.973 | 356.351.937 | 15:48:48 |
ALGYO | 19,01 | 19,00 | 19,02 | 19,28 | 18,98 | 19,05 | -0,73 | 19,15 | -0,14 | 17,24 | 21,06 | 869.152 | 16.554.234 | 15:39:23 |
ANELE | 14,14 | 14,09 | 14,10 | 14,19 | 14,00 | 14,11 | 0,5 | 14,07 | 0,07 | 12,67 | 15,47 | 255.830 | 3.609.286 | 15:35:05 |
ARCLK | 127,80 | 127,70 | 127,80 | 129,10 | 127,10 | 128,14 | -0,47 | 128,40 | -0,60 | 115,60 | 141,20 | 1.477.420 | 189.303.739 | 15:46:35 |
ASELS | 84,30 | 84,40 | 84,45 | 85,05 | 83,65 | 84,47 | 0,36 | 84,00 | 0,30 | 75,60 | 92,40 | 17.703.425 | 1.495.444.780 | 15:48:47 |
AYGAZ | 148,90 | 148,90 | 149,10 | 151,70 | 148,70 | 150,56 | -1,33 | 150,90 | -2,00 | 135,90 | 165,90 | 289.381 | 43.565.275 | 15:48:40 |
BAGFS | 21,08 | 21,06 | 21,10 | 21,60 | 21,00 | 21,31 | -0,94 | 21,28 | -0,20 | 19,16 | 23,40 | 544.044 | 11.590.667 | 15:40:51 |
BANVT | 284,50 | 284,50 | 284,75 | 290,25 | 282,50 | 286,17 | 0,35 | 283,50 | 1,00 | 255,25 | 311,75 | 185.162 | 52.987.438 | 15:37:24 |
BERA | 16,56 | 16,56 | 16,57 | 17,30 | 16,52 | 16,88 | -0,3 | 16,61 | -0,05 | 14,95 | 18,27 | 14.103.450 | 238.022.428 | 15:46:24 |
BIMAS | 559,00 | 560,50 | 561,00 | 567,50 | 557,00 | 561,20 | -0,89 | 564,00 | -5,00 | 508,00 | 620,00 | 2.776.238 | 1.558.002.182 | 15:47:23 |
BIZIM | 26,96 | 26,94 | 26,98 | 27,32 | 26,94 | 27,13 | -0,88 | 27,20 | -0,24 | 24,48 | 29,92 | 92.005 | 2.495.895 | 15:30:08 |
BJKAS | 4,60 | 4,60 | 4,61 | 4,73 | 4,58 | 4,67 | -1,92 | 4,69 | -0,09 | 4,23 | 5,15 | 20.163.553 | 93.778.722 | 15:46:24 |
BRISA | 81,40 | 81,35 | 81,40 | 82,35 | 80,95 | 81,49 | 0,18 | 81,25 | 0,15 | 73,15 | 89,35 | 204.057 | 16.629.230 | 15:36:13 |
BRSAN | 386,00 | 387,50 | 387,75 | 403,00 | 382,00 | 393,69 | 0,65 | 383,50 | 2,50 | 345,25 | 421,75 | 966.748 | 380.563.520 | 15:44:05 |
CCOLA | 56,40 | 56,45 | 56,50 | 57,00 | 55,05 | 56,46 | 0,71 | 56,00 | 0,40 | 50,40 | 61,60 | 6.764.619 | 381.903.954 | 15:48:41 |
CEMTS | 9,78 | 9,77 | 9,78 | 9,89 | 9,77 | 9,81 | -0,2 | 9,80 | -0,02 | 8,82 | 10,78 | 1.235.540 | 12.116.264 | 15:46:28 |
CRFSA | 96,25 | 96,30 | 96,35 | 98,75 | 96,25 | 97,26 | -1,58 | 97,80 | -1,55 | 88,05 | 107,50 | 160.225 | 15.582.918 | 15:48:45 |
DEVA | 69,25 | 68,95 | 69,05 | 70,70 | 68,75 | 69,54 | -1,07 | 70,00 | -0,75 | 63,00 | 77,00 | 408.907 | 28.434.030 | 15:48:45 |
DOAS | 186,80 | 186,80 | 186,90 | 191,80 | 186,60 | 189,24 | -1,58 | 189,80 | -3,00 | 170,90 | 208,70 | 945.556 | 178.927.532 | 15:49:02 |
DOHOL | 13,88 | 13,86 | 13,87 | 14,06 | 13,76 | 13,96 | 0,36 | 13,83 | 0,05 | 12,45 | 15,21 | 13.166.784 | 183.712.327 | 15:40:31 |
ECILC | 43,84 | 43,82 | 43,84 | 44,10 | 42,96 | 43,58 | 1,25 | 43,30 | 0,54 | 38,98 | 47,62 | 1.337.495 | 58.328.940 | 15:46:37 |
EGEEN | 9.197,50 | 9.205,00 | 9.217,50 | 9.390,00 | 9.182,50 | 9.267,40 | -0,57 | 9.250,00 | -52,50 | 8.325,00 | 10.175,00 | 9.349 | 86.640.948 | 15:39:08 |
EKGYO | 14,37 | 14,41 | 14,42 | 15,18 | 14,27 | 14,60 | -5,09 | 15,14 | -0,77 | 13,63 | 16,65 | 380.898.960 | 5.559.320.595 | 15:48:43 |
ENKAI | 52,35 | 52,40 | 52,45 | 54,05 | 52,40 | 53,20 | -2,15 | 53,50 | -1,15 | 48,16 | 58,85 | 9.303.678 | 494.946.008 | 15:46:38 |
ERBOS | 180,10 | 179,60 | 179,90 | 186,00 | 175,20 | 181,59 | 4,28 | 172,70 | 7,40 | 155,50 | 189,90 | 292.098 | 53.043.671 | 15:41:58 |
EREGL | 23,44 | 23,42 | 23,44 | 23,80 | 23,38 | 23,56 | -0,93 | 23,66 | -0,22 | 21,30 | 26,02 | 130.274.975 | 3.068.711.724 | 15:48:52 |
FENER | 49,74 | 49,66 | 49,68 | 49,76 | 48,74 | 49,23 | 2,26 | 48,64 | 1,10 | 43,78 | 53,50 | 5.729.717 | 282.095.353 | 15:48:46 |
FROTO | 947,00 | 946,50 | 947,50 | 955,00 | 934,00 | 946,86 | 1,34 | 934,50 | 12,50 | 841,50 | 1.027,00 | 1.420.430 | 1.344.939.864 | 15:48:45 |
GARAN | 130,30 | 130,30 | 130,40 | 131,00 | 129,20 | 130,24 | 0 | 130,30 | 0,00 | 117,30 | 143,30 | 13.382.098 | 1.742.939.351 | 15:45:22 |
GLYHO | 5,22 | 5,22 | 5,23 | 5,40 | 5,19 | 5,29 | -2,61 | 5,36 | -0,14 | 4,83 | 5,89 | 4.387.385 | 23.205.657 | 15:48:45 |
GOLTS | 408,25 | 408,25 | 408,50 | 412,00 | 408,00 | 409,60 | -0,55 | 410,50 | -2,25 | 369,50 | 451,50 | 151.172 | 61.916.829 | 15:46:16 |
GOODY | 16,02 | 16,01 | 16,02 | 16,32 | 16,00 | 16,18 | -1,17 | 16,21 | -0,19 | 14,59 | 17,83 | 849.839 | 13.750.264 | 15:47:06 |
GOZDE | 22,82 | 22,80 | 22,84 | 23,00 | 22,80 | 22,88 | -0,35 | 22,90 | -0,08 | 20,62 | 25,18 | 154.481 | 3.534.855 | 15:38:10 |
GSDHO | 3,51 | 3,51 | 3,52 | 3,58 | 3,52 | 3,55 | -1,13 | 3,55 | -0,04 | 3,20 | 3,90 | 3.653.315 | 12.962.260 | 15:12:51 |
GSRAY | 1,93 | 1,92 | 1,93 | 1,95 | 1,92 | 1,93 | 0 | 1,93 | 0,00 | 1,74 | 2,12 | 44.365.210 | 85.775.010 | 15:48:47 |
GUBRF | 269,75 | 269,50 | 269,75 | 274,75 | 266,75 | 272,05 | 0,65 | 268,00 | 1,75 | 241,20 | 294,75 | 2.730.845 | 742.804.756 | 15:43:09 |
HALKB | 19,07 | 19,06 | 19,07 | 19,45 | 19,06 | 19,24 | -0,47 | 19,16 | -0,09 | 17,25 | 21,06 | 31.360.626 | 603.232.585 | 15:48:35 |
HLGYO | 2,75 | 2,75 | 2,76 | 2,82 | 2,74 | 2,78 | -1,79 | 2,80 | -0,05 | 2,52 | 3,08 | 25.381.516 | 70.587.432 | 15:42:20 |
HURGZ | 4,53 | 4,55 | 4,56 | 4,63 | 4,54 | 4,58 | -2,16 | 4,63 | -0,10 | 4,17 | 5,09 | 1.724.606 | 7.891.230 | 15:47:58 |
ICBCT | 12,84 | 12,82 | 12,85 | 13,04 | 12,81 | 12,93 | -0,7 | 12,93 | -0,09 | 11,64 | 14,22 | 323.287 | 4.178.205 | 15:47:34 |
IEYHO | 10,30 | 10,35 | 10,36 | 10,38 | 9,61 | 10,02 | 6,96 | 9,63 | 0,67 | 8,67 | 10,59 | 11.227.233 | 112.578.516 | 15:46:39 |
IHLAS | 2,73 | 2,72 | 2,73 | 2,77 | 2,44 | 2,70 | 8,33 | 2,52 | 0,21 | 2,27 | 2,77 | 227.391.048 | 614.028.001 | 15:48:41 |
IHLGM | 1,88 | 1,87 | 1,88 | 1,92 | 1,73 | 1,88 | 7,43 | 1,75 | 0,13 | 1,58 | 1,92 | 107.295.426 | 202.011.393 | 15:46:17 |
IPEKE | 57,30 | 57,20 | 57,25 | 60,00 | 57,15 | 58,57 | -1,63 | 58,25 | -0,95 | 52,45 | 64,05 | 6.227.273 | 364.636.208 | 15:46:39 |
ISCTR | 14,46 | 14,47 | 14,48 | 14,60 | 14,17 | 14,44 | 1,62 | 14,23 | 0,23 | 12,81 | 15,65 | 445.648.954 | 6.435.146.303 | 15:48:45 |
ISGYO | 17,98 | 17,95 | 17,96 | 18,16 | 17,94 | 18,02 | -1,64 | 18,28 | -0,30 | 16,46 | 20,10 | 1.480.583 | 26.661.684 | 15:43:21 |
KARSN | 10,75 | 10,75 | 10,76 | 10,96 | 10,74 | 10,84 | -0,65 | 10,82 | -0,07 | 9,74 | 11,90 | 5.992.858 | 64.946.556 | 15:48:45 |
KARTN | 107,20 | 107,10 | 107,40 | 109,30 | 106,90 | 107,88 | -0,56 | 107,80 | -0,60 | 97,05 | 118,50 | 280.380 | 30.243.337 | 15:46:31 |
KCHOL | 153,50 | 153,20 | 153,30 | 160,30 | 152,60 | 157,32 | -1,54 | 155,90 | -2,40 | 140,40 | 171,40 | 52.268.810 | 8.221.400.571 | 15:48:47 |
KLGYO | 4,64 | 4,66 | 4,67 | 4,76 | 4,65 | 4,71 | -1,9 | 4,73 | -0,09 | 4,26 | 5,20 | 6.692.210 | 31.496.443 | 15:45:52 |
KORDS | 64,40 | 64,30 | 64,35 | 65,25 | 64,25 | 64,72 | 0 | 64,40 | 0,00 | 58,00 | 70,80 | 329.941 | 21.353.319 | 15:44:11 |
KOZAA | 75,95 | 75,85 | 75,90 | 77,65 | 75,40 | 76,57 | 0,07 | 75,90 | 0,05 | 68,35 | 83,45 | 8.884.632 | 680.200.387 | 15:47:56 |
KOZAL | 25,38 | 25,40 | 25,42 | 26,06 | 25,06 | 25,58 | 1,44 | 25,02 | 0,36 | 22,52 | 27,52 | 110.286.724 | 2.820.483.979 | 15:48:48 |
KRDMD | 28,54 | 28,58 | 28,60 | 28,92 | 28,44 | 28,68 | 0,21 | 28,48 | 0,06 | 25,64 | 31,32 | 25.864.557 | 741.574.817 | 15:48:45 |
MAVI | 69,55 | 69,50 | 69,55 | 70,70 | 69,35 | 69,89 | -1,28 | 70,45 | -0,90 | 63,45 | 77,45 | 3.034.667 | 212.027.829 | 15:48:41 |
METRO | 3,24 | 3,26 | 3,27 | 3,28 | 3,19 | 3,23 | -0,61 | 3,26 | -0,02 | 2,94 | 3,58 | 10.314.170 | 33.368.003 | 15:48:43 |
MGROS | 568,50 | 568,50 | 569,00 | 573,00 | 563,00 | 568,25 | -0,44 | 571,00 | -2,50 | 514,00 | 628,00 | 1.200.755 | 682.368.874 | 15:48:46 |
NETAS | 59,40 | 59,40 | 59,50 | 60,25 | 58,50 | 59,21 | 1,02 | 58,80 | 0,60 | 52,95 | 64,65 | 379.106 | 22.446.826 | 15:46:50 |
NTHOL | 41,60 | 41,56 | 41,62 | 41,62 | 40,44 | 41,15 | 2,41 | 40,62 | 0,98 | 36,56 | 44,68 | 855.488 | 35.209.040 | 15:48:44 |
ODAS | 5,43 | 5,45 | 5,46 | 5,68 | 5,45 | 5,57 | -3,55 | 5,63 | -0,20 | 5,07 | 6,19 | 77.881.644 | 433.454.766 | 15:48:47 |
OTKAR | 399,75 | 399,00 | 399,75 | 403,75 | 390,50 | 397,46 | 2,7 | 389,25 | 10,50 | 350,50 | 428,00 | 351.373 | 139.656.320 | 15:46:15 |
PETKM | 16,66 | 16,65 | 16,66 | 16,97 | 16,64 | 16,79 | -0,77 | 16,79 | -0,13 | 15,12 | 18,46 | 34.708.854 | 582.575.173 | 15:48:45 |
PGSUS | 244,10 | 244,10 | 244,30 | 248,20 | 243,70 | 246,06 | -1,21 | 247,10 | -3,00 | 222,40 | 271,75 | 4.673.364 | 1.149.945.890 | 15:48:45 |
PRKME | 19,51 | 19,50 | 19,53 | 19,77 | 19,38 | 19,56 | -0,46 | 19,60 | -0,09 | 17,64 | 21,56 | 281.850 | 5.513.739 | 15:42:33 |
SAHOL | 100,20 | 99,95 | 100,00 | 101,70 | 99,65 | 100,79 | -0,99 | 101,20 | -1,00 | 91,10 | 111,30 | 7.248.296 | 730.506.523 | 15:42:34 |
SASA | 3,50 | 3,50 | 3,51 | 3,53 | 3,49 | 3,51 | -0,57 | 3,52 | -0,02 | 3,17 | 3,87 | 308.787.509 | 1.083.965.575 | 15:48:46 |
SISE | 36,94 | 36,94 | 36,96 | 37,52 | 36,90 | 37,15 | -0,54 | 37,14 | -0,20 | 33,44 | 40,84 | 25.268.420 | 938.764.579 | 15:48:45 |
SKBNK | 3,79 | 3,79 | 3,80 | 3,84 | 3,78 | 3,82 | -0,79 | 3,82 | -0,03 | 3,44 | 4,20 | 24.855.033 | 94.798.974 | 15:47:33 |
SNGYO | 2,94 | 2,93 | 2,94 | 3,02 | 2,93 | 2,98 | -2 | 3,00 | -0,06 | 2,70 | 3,30 | 10.743.342 | 32.032.995 | 15:48:45 |
TATGD | 11,73 | 11,73 | 11,75 | 11,96 | 11,70 | 11,80 | -1,26 | 11,88 | -0,15 | 10,70 | 13,06 | 859.935 | 10.141.435 | 15:47:37 |
TAVHL | 257,25 | 257,00 | 257,25 | 261,75 | 253,50 | 257,71 | -3,2 | 265,75 | -8,50 | 239,20 | 292,25 | 3.518.258 | 906.635.994 | 15:47:43 |
TCELL | 105,80 | 105,90 | 106,00 | 106,50 | 105,20 | 106,02 | 0,76 | 105,00 | 0,80 | 94,50 | 115,50 | 11.401.689 | 1.208.710.517 | 15:48:45 |
THYAO | 321,50 | 321,50 | 321,75 | 326,00 | 321,50 | 323,76 | -1,08 | 325,00 | -3,50 | 292,50 | 357,50 | 21.102.952 | 6.831.823.174 | 15:48:48 |
TKFEN | 69,20 | 69,20 | 69,25 | 70,10 | 67,50 | 69,26 | 1,76 | 68,00 | 1,20 | 61,20 | 74,80 | 3.766.145 | 260.833.317 | 15:48:16 |
TKNSA | 27,42 | 27,42 | 27,46 | 27,82 | 27,34 | 27,55 | -1,01 | 27,70 | -0,28 | 24,94 | 30,46 | 1.100.694 | 30.316.385 | 15:46:33 |
TLMAN | 95,40 | 95,35 | 95,40 | 98,75 | 95,05 | 96,56 | -2,65 | 98,00 | -2,60 | 88,20 | 107,80 | 312.273 | 30.152.446 | 15:38:55 |
TMSN | 111,20 | 111,20 | 111,40 | 112,90 | 111,20 | 111,91 | -0,27 | 111,50 | -0,30 | 100,40 | 122,60 | 516.527 | 57.799.285 | 15:46:33 |
TOASO | 206,30 | 206,30 | 206,40 | 209,20 | 205,00 | 207,07 | -0,1 | 206,50 | -0,20 | 185,90 | 227,10 | 3.571.671 | 739.605.330 | 15:48:47 |
TRCAS | 26,24 | 26,22 | 26,24 | 26,82 | 26,00 | 26,32 | -1,28 | 26,58 | -0,34 | 23,94 | 29,22 | 943.223 | 24.823.295 | 15:43:07 |
TSKB | 12,24 | 12,22 | 12,23 | 12,32 | 12,20 | 12,27 | -0,08 | 12,25 | -0,01 | 11,03 | 13,47 | 11.049.743 | 135.576.466 | 15:41:27 |
TTKOM | 49,86 | 49,88 | 49,90 | 50,10 | 49,18 | 49,84 | 1,01 | 49,36 | 0,50 | 44,44 | 54,25 | 15.398.075 | 767.470.288 | 15:48:45 |
TTRAK | 655,00 | 654,50 | 655,50 | 665,50 | 652,00 | 658,25 | -1,06 | 662,00 | -7,00 | 596,00 | 728,00 | 181.885 | 119.719.570 | 15:47:52 |
TUPRS | 127,80 | 128,20 | 128,30 | 130,80 | 128,20 | 129,39 | -1,77 | 130,10 | -2,30 | 117,10 | 143,10 | 20.621.997 | 2.668.228.987 | 15:48:46 |
ULKER | 119,30 | 119,20 | 119,30 | 121,30 | 119,10 | 120,22 | -1,16 | 120,70 | -1,40 | 108,70 | 132,70 | 3.828.448 | 460.112.381 | 15:48:30 |
VAKBN | 25,48 | 25,44 | 25,48 | 25,78 | 25,20 | 25,58 | 0,71 | 25,30 | 0,18 | 22,78 | 27,82 | 16.950.034 | 433.591.283 | 15:46:01 |
VESTL | 58,70 | 58,80 | 58,85 | 60,65 | 58,05 | 59,71 | -2,89 | 60,45 | -1,75 | 54,45 | 66,45 | 2.617.430 | 156.185.922 | 15:46:47 |
VKGYO | 2,08 | 2,07 | 2,08 | 2,13 | 2,06 | 2,09 | -1,89 | 2,12 | -0,04 | 1,91 | 2,33 | 24.654.695 | 51.469.168 | 15:26:25 |
YATAS | 26,96 | 26,98 | 27,00 | 27,40 | 26,70 | 27,13 | -1,1 | 27,26 | -0,30 | 24,54 | 29,98 | 346.574 | 9.400.397 | 15:28:28 |
YKBNK | 28,58 | 28,58 | 28,60 | 28,88 | 28,52 | 28,72 | 0,07 | 28,56 | 0,02 | 25,72 | 31,40 | 165.412.874 | 4.749.320.301 | 15:48:45 |
ZOREN | 3,88 | 3,87 | 3,88 | 3,91 | 3,87 | 3,89 | -0,26 | 3,89 | -0,01 | 3,51 | 4,27 | 27.814.907 | 108.158.675 | 15:48:45 |
Canlı borsa sayfamızdan BIST'ın çalışma saatleri içerisinde gerçekleşen bütün hisse senedi değer güncellemelerini anlık bir şekilde takip edebilir
ve aynı zamanda temel endeks olarak adlandırılan BIST 100 Endeksi geçmiş kapanış değerleri hakkında bilgi alabilirsiniz. Dilerseniz Borsa İstanbul tarafından çeşitli periyodlarla belirlenen BIST 50 ve BIST 30 endeksinde yer alan şirketlerin hisse senedi detaylarına ulaşabilirsiniz.
Bigpara'nın canlı borsa takip ekranı, Borsa İstanbul tarafından belirlenen rakamları olabildiğince hızlı ve ücretsiz olarak sizlere aktarmaktadır. Sayfada bulunan hisse senedi
linklerine tıklayarak hisselere özel oluşturulan sayfalara girebilir ve hisselerin oranları, teknik yorumları, hisse grafikleri ve detaylı analizleri görebilirsiniz.
Şirketlerin anlık işlem verilerinin sunulduğu sayfalar canlı borsa grafikleri ile desteklenmiş olup şu anki hisse fiyatları, geçmiş işlem hacmi verileri, yıllık değişim oranları gibi verileri sunmaktadır. Borsa derinlik, alım-satım hizmetleri sunmamaktadır.