-
GÜNÜN ÖZETİ
-
HİSSE FİYATLARI
-
ENDEKSLER
-
BORSA KAPANIŞ
-
CANLI BORSA
-
ARTAN / AZALAN
-
HISSELERİM
-
HİSSE SENETLERİ
-
DÜNYA BORSALARI
Canlı Borsa
| Menkul Adı |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEFES | 18,69 | 18,68 | 18,69 | 19,59 | 18,67 | 19,03 | -3,66 | 19,40 | -0,71 | 17,46 | 21,34 | 52.217.676 | 993.859.931 | 15:26:57 |
| AFYON | 14,62 | 14,61 | 14,62 | 14,98 | 14,60 | 14,84 | -1,42 | 14,83 | -0,21 | 13,35 | 16,31 | 1.533.393 | 22.756.032 | 15:26:54 |
| AGROT | 2,96 | 2,95 | 2,96 | 3,03 | 2,95 | 3,00 | -1 | 2,99 | -0,03 | 2,70 | 3,28 | 9.113.934 | 27.345.892 | 15:26:28 |
| AHGAZ | 24,46 | 24,44 | 24,46 | 25,04 | 24,34 | 24,71 | -2 | 24,96 | -0,50 | 22,48 | 27,44 | 3.029.758 | 74.862.989 | 15:26:45 |
| AKBNK | 89,75 | 89,75 | 89,80 | 93,50 | 89,45 | 92,01 | -2,13 | 91,70 | -1,95 | 82,55 | 100,80 | 65.387.397 | 6.016.693.895 | 15:26:58 |
| AKENR | 10,56 | 10,55 | 10,56 | 10,70 | 10,56 | 10,63 | -0,47 | 10,61 | -0,05 | 9,55 | 11,67 | 2.347.319 | 24.945.813 | 15:26:54 |
| AKSA | 10,20 | 10,19 | 10,20 | 10,48 | 10,17 | 10,38 | -1,45 | 10,35 | -0,15 | 9,32 | 11,38 | 11.629.700 | 120.765.648 | 15:27:00 |
| AKSEN | 67,15 | 67,05 | 67,15 | 72,25 | 67,00 | 70,00 | -3,73 | 69,75 | -2,60 | 62,80 | 76,70 | 9.420.835 | 659.674.554 | 15:26:57 |
| ALARK | 103,00 | 103,00 | 103,10 | 105,80 | 103,00 | 104,71 | -1,72 | 104,80 | -1,80 | 94,35 | 115,20 | 6.437.390 | 674.077.888 | 15:26:49 |
| ALFAS | 40,34 | 40,34 | 40,38 | 41,02 | 40,24 | 40,67 | 0,35 | 40,20 | 0,14 | 36,18 | 44,22 | 1.220.344 | 49.628.536 | 15:26:50 |
| ALGYO | 5,00 | 4,99 | 5,00 | 5,25 | 4,98 | 5,13 | -2,15 | 5,11 | -0,11 | 4,60 | 5,62 | 22.482.193 | 115.341.173 | 15:26:57 |
| ALTNY | 16,82 | 16,81 | 16,82 | 16,90 | 15,85 | 16,36 | 5,99 | 15,87 | 0,95 | 14,29 | 17,45 | 41.155.725 | 672.945.498 | 15:27:00 |
| ANELE | 14,84 | 14,84 | 14,85 | 15,20 | 14,80 | 15,07 | -0,87 | 14,97 | -0,13 | 13,48 | 16,46 | 793.426 | 11.957.743 | 15:26:42 |
| ARCLK | 115,00 | 114,90 | 115,00 | 119,90 | 114,70 | 117,51 | -3,04 | 118,60 | -3,60 | 106,80 | 130,40 | 2.354.854 | 276.752.396 | 15:26:53 |
| ARDYZ | 40,54 | 40,52 | 40,56 | 41,80 | 40,32 | 41,11 | -0,88 | 40,90 | -0,36 | 36,82 | 44,98 | 2.364.515 | 97.219.309 | 15:26:41 |
| ASELS | 319,75 | 319,50 | 319,75 | 321,50 | 307,50 | 313,66 | 2,81 | 311,00 | 8,75 | 280,00 | 342,00 | 37.540.061 | 11.771.766.577 | 15:26:59 |
| ASTOR | 185,70 | 185,60 | 185,70 | 192,00 | 184,00 | 188,45 | 0,38 | 185,00 | 0,70 | 166,50 | 203,50 | 32.481.627 | 6.121.161.674 | 15:27:00 |
| AVPGY | 52,35 | 52,30 | 52,35 | 53,25 | 52,20 | 52,85 | -0,66 | 52,70 | -0,35 | 47,44 | 57,95 | 357.902 | 18.915.824 | 15:26:25 |
| AYGAZ | 245,50 | 245,30 | 245,50 | 247,70 | 245,20 | 246,55 | -0,61 | 247,00 | -1,50 | 222,30 | 271,50 | 169.299 | 41.741.241 | 15:26:58 |
| BAGFS | 33,88 | 33,84 | 33,90 | 34,60 | 32,18 | 33,62 | 6,81 | 31,72 | 2,16 | 28,56 | 34,88 | 9.007.581 | 302.854.668 | 15:26:50 |
| BANVT | 166,40 | 166,20 | 166,40 | 171,20 | 165,40 | 168,55 | 0,67 | 165,30 | 1,10 | 148,80 | 181,80 | 193.755 | 32.662.826 | 15:26:50 |
| BERA | 17,20 | 17,20 | 17,21 | 17,67 | 17,14 | 17,51 | -1,43 | 17,45 | -0,25 | 15,71 | 19,19 | 5.336.625 | 93.450.019 | 15:26:58 |
| BIMAS | 660,00 | 659,50 | 660,00 | 683,00 | 657,00 | 672,13 | -2,58 | 677,50 | -17,50 | 610,00 | 745,00 | 4.347.337 | 2.922.499.672 | 15:27:00 |
| BIZIM | 29,16 | 29,16 | 29,22 | 32,34 | 28,54 | 30,22 | -2,15 | 29,80 | -0,64 | 26,82 | 32,78 | 385.561 | 11.658.577 | 15:26:27 |
| BJKAS | 1,53 | 1,53 | 1,54 | 1,57 | 1,53 | 1,55 | -0,65 | 1,54 | -0,01 | 1,39 | 1,69 | 24.011.155 | 37.197.460 | 15:26:52 |
| BRISA | 90,10 | 89,75 | 90,10 | 94,10 | 89,70 | 92,33 | -2,65 | 92,55 | -2,45 | 83,30 | 101,80 | 105.755 | 9.765.819 | 15:26:22 |
| BRSAN | 651,00 | 650,50 | 651,00 | 692,00 | 649,00 | 674,23 | -9,58 | 720,00 | -69,00 | 648,00 | 792,00 | 1.820.778 | 1.227.687.726 | 15:26:59 |
| CANTE | 1,63 | 1,62 | 1,63 | 1,67 | 1,62 | 1,65 | -1,21 | 1,65 | -0,02 | 1,49 | 1,81 | 270.732.685 | 447.861.530 | 15:26:59 |
| CCOLA | 69,70 | 69,70 | 69,80 | 71,95 | 68,50 | 69,80 | -2,65 | 71,60 | -1,90 | 64,45 | 78,75 | 9.464.232 | 659.880.452 | 15:26:51 |
| CEMTS | 11,09 | 11,09 | 11,10 | 11,39 | 11,08 | 11,27 | -1,86 | 11,30 | -0,21 | 10,17 | 12,43 | 1.778.967 | 20.046.738 | 15:26:32 |
| CRFSA | 130,30 | 130,30 | 130,60 | 133,20 | 129,30 | 131,42 | -1,21 | 131,90 | -1,60 | 118,80 | 145,00 | 206.993 | 27.203.384 | 15:26:18 |
| CWENE | 30,58 | 30,56 | 30,58 | 32,66 | 30,10 | 31,07 | 0,59 | 30,40 | 0,18 | 27,36 | 33,44 | 76.961.082 | 2.391.311.440 | 15:26:58 |
| DEVA | 69,85 | 69,75 | 69,90 | 71,90 | 69,60 | 70,95 | -1,06 | 70,60 | -0,75 | 63,55 | 77,65 | 376.639 | 26.730.331 | 15:26:56 |
| DOAS | 217,40 | 217,40 | 217,50 | 224,60 | 217,30 | 221,45 | -1,63 | 221,00 | -3,60 | 198,90 | 243,10 | 1.933.204 | 428.157.372 | 15:27:00 |
| DOHOL | 20,10 | 20,08 | 20,10 | 21,32 | 20,04 | 20,73 | -5,1 | 21,18 | -1,08 | 19,07 | 23,28 | 12.907.014 | 267.656.873 | 15:26:57 |
| ECILC | 114,90 | 114,70 | 114,80 | 121,30 | 114,80 | 118,20 | -0,26 | 115,20 | -0,30 | 103,70 | 126,70 | 3.249.058 | 384.144.363 | 15:26:54 |
| EGEEN | 6.810,00 | 6.807,50 | 6.810,00 | 6.980,00 | 6.805,00 | 6.903,24 | -1,34 | 6.902,50 | -92,50 | 6.212,50 | 7.592,50 | 5.866 | 40.510.645 | 15:26:53 |
| EKGYO | 23,60 | 23,58 | 23,60 | 24,60 | 23,50 | 24,17 | -2,8 | 24,28 | -0,68 | 21,86 | 26,70 | 90.079.038 | 2.177.704.373 | 15:26:59 |
| ENERY | 9,84 | 9,84 | 9,85 | 10,06 | 9,80 | 9,92 | -0,61 | 9,90 | -0,06 | 8,91 | 10,89 | 7.522.221 | 74.645.744 | 15:26:49 |
| ENJSA | 108,70 | 108,70 | 108,80 | 112,50 | 108,50 | 110,61 | -2,69 | 111,70 | -3,00 | 100,60 | 122,80 | 1.895.401 | 209.680.772 | 15:26:57 |
| ENKAI | 100,30 | 100,20 | 100,30 | 104,40 | 100,10 | 102,26 | -1,47 | 101,80 | -1,50 | 91,65 | 111,90 | 9.878.066 | 1.010.184.566 | 15:26:59 |
| ERBOS | 175,80 | 175,80 | 176,10 | 181,80 | 175,80 | 179,32 | -2,22 | 179,80 | -4,00 | 161,90 | 197,70 | 39.567 | 7.099.158 | 15:26:53 |
| EREGL | 32,06 | 32,04 | 32,06 | 32,42 | 31,82 | 32,08 | 0,5 | 31,90 | 0,16 | 28,72 | 35,08 | 150.915.965 | 4.841.146.958 | 15:26:59 |
| EUPWR | 35,24 | 35,22 | 35,24 | 36,92 | 35,20 | 36,00 | -1,29 | 35,70 | -0,46 | 32,14 | 39,26 | 7.221.073 | 260.024.114 | 15:26:39 |
| FENER | 3,11 | 3,11 | 3,12 | 3,21 | 3,08 | 3,15 | 1,3 | 3,07 | 0,04 | 2,77 | 3,37 | 174.968.255 | 551.235.183 | 15:26:59 |
| FROTO | 114,60 | 114,60 | 114,70 | 119,60 | 114,50 | 117,35 | -3,37 | 118,60 | -4,00 | 106,80 | 130,40 | 12.107.561 | 1.421.094.303 | 15:26:58 |
| GARAN | 159,60 | 159,60 | 159,70 | 164,70 | 159,30 | 162,78 | -2,62 | 163,90 | -4,30 | 147,60 | 180,20 | 32.832.945 | 5.345.033.188 | 15:26:59 |
| GESAN | 45,96 | 45,96 | 46,00 | 47,80 | 45,96 | 47,03 | -2,42 | 47,10 | -1,14 | 42,40 | 51,80 | 2.477.112 | 116.577.165 | 15:27:00 |
| GLYHO | 15,98 | 15,97 | 15,99 | 16,52 | 15,96 | 16,32 | -0,75 | 16,10 | -0,12 | 14,49 | 17,71 | 5.899.774 | 96.267.945 | 15:26:41 |
| GOLTS | 348,50 | 348,25 | 348,75 | 354,50 | 348,25 | 351,66 | -0,71 | 351,00 | -2,50 | 316,00 | 386,00 | 104.920 | 36.896.843 | 15:26:15 |
| GOODY | 15,41 | 15,40 | 15,42 | 15,76 | 15,31 | 15,46 | -2,03 | 15,73 | -0,32 | 14,16 | 17,30 | 1.401.553 | 21.672.018 | 15:26:57 |
| GOZDE | 25,48 | 25,46 | 25,48 | 26,18 | 25,46 | 25,73 | 0,39 | 25,38 | 0,10 | 22,86 | 27,90 | 1.352.559 | 34.800.810 | 15:26:33 |
| GRTHO | 227,00 | 226,90 | 227,00 | 233,40 | 226,80 | 230,21 | -1,39 | 230,20 | -3,20 | 207,20 | 253,00 | 211.848 | 48.772.224 | 15:26:54 |
| GSDHO | 4,63 | 4,62 | 4,64 | 4,77 | 4,62 | 4,72 | -1,49 | 4,70 | -0,07 | 4,23 | 5,17 | 4.127.758 | 19.476.798 | 15:26:58 |
| GSRAY | 1,23 | 1,22 | 1,23 | 1,26 | 1,22 | 1,24 | -0,81 | 1,24 | -0,01 | 1,12 | 1,36 | 167.012.902 | 207.055.770 | 15:27:00 |
| GUBRF | 536,50 | 536,00 | 536,50 | 550,00 | 529,00 | 541,70 | 1,61 | 528,00 | 8,50 | 475,25 | 580,50 | 2.072.773 | 1.122.897.314 | 15:27:00 |
| HALKB | 48,92 | 48,90 | 48,92 | 50,95 | 48,64 | 49,94 | -2 | 49,92 | -1,00 | 44,94 | 54,90 | 51.286.743 | 2.561.254.898 | 15:27:00 |
| HLGYO | 4,82 | 4,81 | 4,82 | 4,98 | 4,80 | 4,91 | 0,21 | 4,81 | 0,01 | 4,33 | 5,29 | 24.584.550 | 120.580.451 | 15:26:25 |
| HURGZ | 5,33 | 5,33 | 5,35 | 5,60 | 5,30 | 5,48 | -1,3 | 5,40 | -0,07 | 4,86 | 5,94 | 3.320.197 | 18.188.611 | 15:26:54 |
| ICBCT | 13,91 | 13,87 | 13,91 | 14,19 | 13,87 | 14,02 | -0,93 | 14,04 | -0,13 | 12,64 | 15,44 | 682.943 | 9.572.783 | 15:26:39 |
| IEYHO | 85,60 | 85,60 | 85,65 | 87,55 | 85,50 | 86,04 | 3,63 | 82,60 | 3,00 | 74,35 | 90,85 | 6.446.952 | 554.729.942 | 15:26:57 |
| IHLAS | 2,12 | 2,11 | 2,12 | 2,20 | 2,10 | 2,17 | -2,3 | 2,17 | -0,05 | 1,96 | 2,38 | 46.050.445 | 99.754.739 | 15:26:57 |
| IHLGM | 2,01 | 2,00 | 2,01 | 2,06 | 2,00 | 2,04 | -0,99 | 2,03 | -0,02 | 1,83 | 2,23 | 13.518.351 | 27.517.086 | 15:26:40 |
| ISCTR | 16,88 | 16,87 | 16,88 | 17,53 | 16,86 | 17,23 | -1,86 | 17,20 | -0,32 | 15,48 | 18,92 | 413.372.810 | 7.124.471.953 | 15:27:00 |
| ISGYO | 21,70 | 21,68 | 21,72 | 22,12 | 21,64 | 21,96 | -1,36 | 22,00 | -0,30 | 19,80 | 24,20 | 1.302.851 | 28.609.023 | 15:26:28 |
| KARSN | 10,66 | 10,65 | 10,66 | 11,11 | 10,65 | 10,95 | -2,91 | 10,98 | -0,32 | 9,89 | 12,07 | 8.469.266 | 92.763.132 | 15:26:57 |
| KARTN | 76,65 | 76,60 | 76,70 | 80,00 | 75,25 | 77,93 | -1,6 | 77,90 | -1,25 | 70,15 | 85,65 | 313.664 | 24.445.510 | 15:26:59 |
| KCAER | 10,98 | 10,98 | 10,99 | 11,49 | 10,95 | 11,25 | -1,61 | 11,16 | -0,18 | 10,05 | 12,27 | 10.976.894 | 123.500.247 | 15:26:49 |
| KCHOL | 199,90 | 199,80 | 199,90 | 207,10 | 199,10 | 204,11 | -2,58 | 205,20 | -5,30 | 184,70 | 225,70 | 23.639.206 | 4.826.301.803 | 15:26:59 |
| KLGYO | 6,02 | 6,02 | 6,03 | 6,20 | 5,99 | 6,12 | 0,67 | 5,98 | 0,04 | 5,39 | 6,57 | 15.006.192 | 91.846.035 | 15:26:56 |
| KONTR | 9,45 | 9,44 | 9,45 | 9,72 | 9,41 | 9,60 | -1,97 | 9,64 | -0,19 | 8,68 | 10,60 | 42.110.435 | 404.048.426 | 15:26:59 |
| KORDS | 51,05 | 51,00 | 51,05 | 52,05 | 50,50 | 51,36 | -0,97 | 51,55 | -0,50 | 46,40 | 56,70 | 459.686 | 23.611.114 | 15:24:53 |
| KRDMD | 32,20 | 32,20 | 32,22 | 32,90 | 31,72 | 32,26 | 1,45 | 31,74 | 0,46 | 28,58 | 34,90 | 54.263.519 | 1.750.726.956 | 15:26:58 |
| LMKDC | 29,70 | 29,68 | 29,70 | 30,10 | 29,36 | 29,67 | -0,13 | 29,74 | -0,04 | 26,78 | 32,70 | 3.842.189 | 113.979.672 | 15:26:56 |
| MAGEN | 49,90 | 49,90 | 50,00 | 50,75 | 48,90 | 49,83 | 0,93 | 49,44 | 0,46 | 44,50 | 54,35 | 5.231.693 | 260.703.028 | 15:26:27 |
| MAVI | 45,66 | 45,62 | 45,66 | 46,62 | 45,46 | 46,01 | -1,38 | 46,30 | -0,64 | 41,68 | 50,90 | 4.208.712 | 193.633.113 | 15:26:48 |
| METRO | 5,10 | 5,09 | 5,10 | 5,15 | 4,89 | 5,03 | 3,87 | 4,91 | 0,19 | 4,42 | 5,40 | 6.256.947 | 31.431.981 | 15:26:25 |
| MGROS | 651,00 | 650,50 | 651,00 | 670,00 | 647,00 | 659,63 | -2,03 | 664,50 | -13,50 | 598,50 | 730,50 | 2.564.878 | 1.692.017.961 | 15:26:58 |
| MIATK | 37,88 | 37,86 | 37,88 | 38,98 | 37,70 | 38,32 | -0,16 | 37,94 | -0,06 | 34,16 | 41,72 | 10.380.272 | 397.785.609 | 15:26:59 |
| MPARK | 437,75 | 437,75 | 438,25 | 456,00 | 436,75 | 446,54 | -3,37 | 453,00 | -15,25 | 407,75 | 498,25 | 284.568 | 127.143.920 | 15:26:57 |
| NETAS | 58,10 | 58,10 | 58,30 | 59,75 | 58,00 | 59,20 | -0,26 | 58,25 | -0,15 | 52,45 | 64,05 | 269.942 | 15.981.767 | 15:26:37 |
| NTHOL | 45,98 | 45,96 | 45,98 | 47,58 | 45,94 | 46,80 | -2,91 | 47,36 | -1,38 | 42,64 | 52,05 | 623.470 | 29.178.159 | 15:26:50 |
| OBAMS | 8,35 | 8,35 | 8,36 | 8,48 | 8,31 | 8,39 | -0,36 | 8,38 | -0,03 | 7,55 | 9,21 | 23.430.592 | 196.691.410 | 15:26:58 |
| ODAS | 5,92 | 5,92 | 5,93 | 6,17 | 5,89 | 6,06 | -1,66 | 6,02 | -0,10 | 5,42 | 6,62 | 61.668.532 | 373.997.128 | 15:26:54 |
| OTKAR | 385,25 | 385,00 | 385,25 | 399,50 | 383,75 | 390,24 | -0,45 | 387,00 | -1,75 | 348,50 | 425,50 | 1.538.704 | 600.483.167 | 15:26:58 |
| OYAKC | 24,48 | 24,46 | 24,48 | 25,50 | 24,38 | 24,99 | -3,62 | 25,40 | -0,92 | 22,86 | 27,94 | 18.012.550 | 450.277.136 | 15:26:58 |
| PASEU | 124,00 | 123,90 | 124,00 | 127,90 | 121,20 | 125,51 | 0 | 124,00 | 0,00 | 111,60 | 136,40 | 5.562.859 | 698.221.444 | 15:26:59 |
| PETKM | 17,30 | 17,29 | 17,30 | 17,88 | 17,24 | 17,61 | -2,37 | 17,72 | -0,42 | 15,95 | 19,49 | 32.051.625 | 564.558.413 | 15:26:58 |
| PGSUS | 198,00 | 197,90 | 198,00 | 204,20 | 197,80 | 201,51 | -2,08 | 202,20 | -4,20 | 182,00 | 222,40 | 15.720.284 | 3.168.755.208 | 15:26:59 |
| PRKME | 19,51 | 19,51 | 19,53 | 20,60 | 19,40 | 20,01 | -4,55 | 20,44 | -0,93 | 18,40 | 22,48 | 1.119.237 | 22.393.135 | 15:26:48 |
| RALYH | 150,20 | 150,10 | 150,30 | 156,60 | 149,90 | 153,23 | -2,72 | 154,40 | -4,20 | 139,00 | 169,80 | 813.034 | 124.602.646 | 15:26:25 |
| REEDR | 6,49 | 6,48 | 6,49 | 6,61 | 6,48 | 6,56 | -0,61 | 6,53 | -0,04 | 5,88 | 7,18 | 7.723.080 | 50.649.351 | 15:26:58 |
| SAHOL | 100,60 | 100,50 | 100,60 | 105,70 | 100,40 | 103,70 | -4,19 | 105,00 | -4,40 | 94,50 | 115,50 | 36.019.189 | 3.735.658.916 | 15:26:54 |
| SASA | 2,42 | 2,41 | 2,42 | 2,47 | 2,40 | 2,44 | -0,41 | 2,43 | -0,01 | 2,19 | 2,67 | 1.563.434.525 | 3.808.292.544 | 15:26:56 |
| SISE | 44,70 | 44,68 | 44,70 | 46,40 | 44,60 | 45,67 | -2,91 | 46,04 | -1,34 | 41,44 | 50,60 | 44.338.141 | 2.025.272.320 | 15:26:59 |
| SKBNK | 12,20 | 12,21 | 12,22 | 12,60 | 12,17 | 12,43 | -1,13 | 12,34 | -0,14 | 11,11 | 13,57 | 19.808.976 | 246.171.493 | 15:26:41 |
| SMRTG | 7,38 | 7,37 | 7,38 | 7,54 | 7,37 | 7,46 | -0,27 | 7,40 | -0,02 | 6,66 | 8,14 | 6.133.282 | 45.762.145 | 15:26:49 |
| SNGYO | 4,45 | 4,44 | 4,45 | 4,59 | 4,44 | 4,54 | -1,11 | 4,50 | -0,05 | 4,05 | 4,95 | 14.314.092 | 64.942.389 | 15:26:54 |
| SOKM | 63,65 | 63,60 | 63,65 | 66,95 | 63,45 | 65,71 | -4 | 66,30 | -2,65 | 59,70 | 72,90 | 3.344.607 | 219.814.488 | 15:26:57 |
| TABGD | 260,50 | 260,25 | 260,50 | 266,00 | 259,00 | 262,02 | -1,61 | 264,75 | -4,25 | 238,30 | 291,00 | 456.578 | 119.652.728 | 15:26:46 |
| TATGD | 16,71 | 16,70 | 16,72 | 17,39 | 16,68 | 17,05 | -1,71 | 17,00 | -0,29 | 15,30 | 18,70 | 2.975.019 | 50.716.708 | 15:26:37 |
| TAVHL | 310,50 | 310,50 | 310,75 | 327,00 | 310,00 | 319,70 | -4,75 | 326,00 | -15,50 | 293,50 | 358,50 | 2.650.744 | 847.660.949 | 15:25:40 |
| TCELL | 116,50 | 116,50 | 116,60 | 121,80 | 116,00 | 119,55 | -3,56 | 120,80 | -4,30 | 108,80 | 132,80 | 18.791.116 | 2.247.481.324 | 15:26:58 |
| THYAO | 306,00 | 305,75 | 306,00 | 314,00 | 305,00 | 310,28 | -1,77 | 311,50 | -5,50 | 280,50 | 342,50 | 38.560.257 | 11.964.802.323 | 15:26:59 |
| TKFEN | 75,55 | 75,50 | 75,55 | 78,95 | 75,50 | 77,56 | -3,45 | 78,25 | -2,70 | 70,45 | 86,05 | 1.950.187 | 151.279.857 | 15:26:58 |
| TKNSA | 20,92 | 20,92 | 20,94 | 21,32 | 20,88 | 21,15 | 0,19 | 20,88 | 0,04 | 18,80 | 22,96 | 2.826.802 | 59.799.625 | 15:26:51 |
| TLMAN | 93,60 | 93,45 | 93,60 | 96,40 | 93,20 | 95,26 | -1,21 | 94,75 | -1,15 | 85,30 | 104,20 | 68.074 | 6.484.584 | 15:26:52 |
| TMSN | 104,00 | 103,90 | 104,00 | 107,20 | 103,90 | 105,77 | -1,23 | 105,30 | -1,30 | 94,80 | 115,80 | 382.363 | 40.445.622 | 15:26:55 |
| TOASO | 316,75 | 316,50 | 316,75 | 325,00 | 315,25 | 321,30 | -1,78 | 322,50 | -5,75 | 290,25 | 354,75 | 1.711.042 | 549.766.910 | 15:26:57 |
| TRCAS | 46,86 | 46,84 | 46,92 | 47,98 | 46,78 | 47,24 | -0,76 | 47,22 | -0,36 | 42,50 | 51,90 | 337.704 | 15.953.810 | 15:26:44 |
| TSKB | 13,03 | 13,02 | 13,03 | 13,45 | 13,01 | 13,26 | 0,54 | 12,96 | 0,07 | 11,67 | 14,25 | 55.549.765 | 736.544.707 | 15:27:00 |
| TTKOM | 69,00 | 69,00 | 69,05 | 71,90 | 68,40 | 70,22 | -3,02 | 71,15 | -2,15 | 64,05 | 78,25 | 18.787.914 | 1.319.719.294 | 15:27:00 |
| TTRAK | 528,00 | 527,50 | 528,00 | 538,50 | 527,50 | 533,39 | -1,49 | 536,00 | -8,00 | 482,50 | 589,50 | 78.241 | 41.736.260 | 15:26:55 |
| TUPRS | 214,50 | 214,50 | 214,60 | 218,40 | 214,00 | 216,03 | -0,65 | 215,90 | -1,40 | 194,40 | 237,40 | 16.665.246 | 3.600.300.340 | 15:27:00 |
| TURSG | 12,24 | 12,23 | 12,24 | 12,45 | 12,21 | 12,39 | -1,45 | 12,42 | -0,18 | 11,18 | 13,66 | 19.594.923 | 242.688.217 | 15:26:52 |
| ULKER | 123,40 | 123,40 | 123,50 | 129,00 | 123,40 | 126,14 | -2,6 | 126,70 | -3,30 | 114,10 | 139,30 | 5.374.736 | 678.070.361 | 15:26:58 |
| VAKBN | 41,08 | 41,06 | 41,10 | 42,48 | 40,94 | 41,83 | -2,05 | 41,94 | -0,86 | 37,76 | 46,12 | 17.603.753 | 736.429.994 | 15:26:56 |
| VESTL | 30,14 | 30,12 | 30,14 | 31,50 | 30,06 | 30,89 | -2,84 | 31,02 | -0,88 | 27,92 | 34,12 | 6.853.328 | 211.695.635 | 15:26:58 |
| VKGYO | 2,70 | 2,70 | 2,71 | 2,82 | 2,69 | 2,77 | -2,53 | 2,77 | -0,07 | 2,50 | 3,04 | 16.641.966 | 46.027.973 | 15:26:28 |
| YATAS | 44,78 | 44,74 | 44,80 | 46,94 | 44,60 | 45,75 | -3,62 | 46,46 | -1,68 | 41,82 | 51,10 | 953.150 | 43.610.993 | 15:26:24 |
| YEOTK | 40,44 | 40,42 | 40,44 | 42,20 | 39,86 | 41,10 | 2,28 | 39,54 | 0,90 | 35,60 | 43,48 | 7.495.464 | 308.078.390 | 15:26:54 |
| YKBNK | 43,32 | 43,30 | 43,32 | 44,50 | 43,12 | 44,00 | -1,59 | 44,02 | -0,70 | 39,62 | 48,42 | 121.787.998 | 5.358.563.350 | 15:26:55 |
| ZOREN | 3,41 | 3,41 | 3,42 | 3,56 | 3,41 | 3,50 | -3,67 | 3,54 | -0,13 | 3,19 | 3,89 | 49.851.352 | 174.807.645 | 15:26:59 |
Canlı borsa sayfamızdan BIST'ın çalışma saatleri içerisinde gerçekleşen bütün hisse senedi değer güncellemelerini anlık bir şekilde takip edebilir
ve aynı zamanda temel endeks olarak adlandırılan BIST 100 Endeksi geçmiş kapanış değerleri hakkında bilgi alabilirsiniz. Dilerseniz Borsa İstanbul tarafından çeşitli periyodlarla belirlenen BIST 50 ve BIST 30 endeksinde yer alan şirketlerin hisse senedi detaylarına ulaşabilirsiniz.
Bigpara'nın canlı borsa takip ekranı, Borsa İstanbul tarafından belirlenen rakamları olabildiğince hızlı ve ücretsiz olarak sizlere aktarmaktadır. Sayfada bulunan hisse senedi
linklerine tıklayarak hisselere özel oluşturulan sayfalara girebilir ve hisselerin oranları, teknik yorumları, hisse grafikleri ve detaylı analizleri görebilirsiniz.
Şirketlerin anlık işlem verilerinin sunulduğu sayfalar canlı borsa grafikleri ile desteklenmiş olup şu anki hisse fiyatları, geçmiş işlem hacmi verileri, yıllık değişim oranları gibi verileri sunmaktadır. Borsa derinlik, alım-satım hizmetleri sunmamaktadır.