Endeks:
CANLI VARANT
Son veri zamanı:
18:10:11
 
13891,21

Canlı Borsa

Menkul Adı
  • Hacim (Lot)15dk gecikmelidir
  • Hacim (TL)15dk gecikmelidir
  • Son İşlem 
  • AEFES   20,18 20,16 20,18 20,44 19,55 19,97 -0,2 20,22 -0,04 18,17 22,18 79.025.862 1.578.175.365 18:10:00
    AFYON   14,64 14,64 14,70 14,91 14,62 14,75 -0,48 14,71 -0,07 13,18 16,10 3.539.750 52.197.569 18:10:00
    AGROT   3,19 3,18 3,19 3,27 3,19 3,23 -0,31 3,20 -0,01 2,88 3,50 24.676.471 79.627.740 18:10:00
    AHGAZ   25,68 25,68 25,70 26,06 25,66 25,87 -0,16 25,72 -0,04 23,12 28,24 3.661.530 94.722.398 18:10:00
    AKBNK   85,65 85,65 85,70 88,75 85,65 87,00 -2,62 87,95 -2,30 77,10 94,20 131.179.438 11.412.733.557 18:10:00
    AKENR   11,11 11,11 11,12 11,60 11,11 11,34 1,46 10,95 0,16 10,00 12,22 25.274.433 286.529.461 18:10:00
    AKSA   10,87 10,87 10,88 11,14 10,86 11,00 -1,45 11,03 -0,16 9,79 11,95 17.000.809 186.933.328 18:10:00
    AKSEN   74,00 74,00 74,10 76,10 73,85 74,70 0,27 73,80 0,20 66,60 81,40 10.615.717 793.009.597 18:10:00
    ALARK   110,20 110,20 110,30 111,40 109,20 110,27 0,92 109,20 1,00 99,20 121,20 15.484.564 1.707.404.284 18:10:00
    ALFAS   42,70 42,68 42,70 44,86 42,70 43,62 4,61 40,82 1,88 38,44 46,96 8.625.414 376.236.555 18:10:00
    ALGYO   5,37 5,36 5,37 5,45 5,15 5,29 4,47 5,14 0,23 4,84 5,90 43.091.755 227.927.078 18:10:00
    ALTNY   15,82 15,81 15,82 16,07 15,75 15,91 0,57 15,73 0,09 14,24 17,40 19.664.509 312.819.097 18:10:00
    ANELE   16,21 16,21 16,25 16,44 16,14 16,32 0,43 16,14 0,07 14,59 17,83 1.321.802 21.567.432 18:10:00
    ARCLK   120,50 120,50 120,80 122,80 117,60 120,69 1,95 118,20 2,30 108,50 132,50 9.886.859 1.193.228.453 18:10:00
    ARDYZ   46,10 46,08 46,10 47,14 46,00 46,43 -0,99 46,56 -0,46 41,50 50,70 3.449.707 160.160.384 18:10:00
    ASELS   302,50 302,25 302,50 304,00 297,25 301,00 1,94 296,75 5,75 272,25 332,75 46.636.544 14.037.435.360 18:10:00
    ASTOR   160,30 160,30 160,40 161,80 155,40 158,53 3,42 155,00 5,30 144,30 176,30 35.955.309 5.699.865.436 18:10:00
    AVPGY   54,90 54,90 55,05 56,25 54,90 55,56 -0,9 55,40 -0,50 49,42 60,35 1.969.317 109.409.830 18:10:00
    AYGAZ   230,00 229,90 230,00 232,30 225,70 228,87 1,68 226,20 3,80 207,00 253,00 848.300 194.150.773 18:10:00
    BAGFS   29,90 29,84 29,90 30,60 29,26 29,98 -0,47 30,04 -0,14 26,92 32,88 1.935.300 58.014.875 18:10:00
    BANVT   171,00 171,00 171,40 173,00 170,30 171,21 0,53 170,10 0,90 153,90 188,10 208.912 35.768.761 18:10:00
    BERA   18,37 18,36 18,37 19,02 18,35 18,58 -0,05 18,38 -0,01 16,54 20,20 12.532.692 232.872.737 18:10:00
    BIMAS   688,50 688,00 688,50 693,00 680,50 688,05 0,73 683,50 5,00 620,00 757,00 6.219.789 4.279.546.813 18:10:00
    BIZIM   32,90 32,88 32,90 34,00 32,74 33,29 0,61 32,70 0,20 29,62 36,18 774.322 25.777.573 18:10:00
    BJKAS   1,59 1,59 1,60 1,62 1,58 1,60 0 1,59 0,00 1,44 1,74 64.960.309 103.851.218 18:10:00
    BRISA   93,30 93,30 93,35 94,05 92,50 93,19 1,14 92,25 1,05 84,00 102,60 187.602 17.481.845 18:10:00
    BRSAN   649,50 649,00 649,50 686,50 647,00 663,20 -0,69 654,00 -4,50 585,00 714,00 1.775.555 1.177.543.723 18:10:00
    CANTE   1,88 1,88 1,89 2,07 1,88 1,97 -4,08 1,96 -0,08 1,70 2,06 1.409.463.711 2.779.275.899 18:10:00
    CCOLA   75,65 75,60 75,65 76,40 73,75 75,42 1,54 74,50 1,15 68,10 83,20 8.147.386 614.485.802 18:10:00
    CEMTS   12,49 12,49 12,50 12,63 12,40 12,51 0,48 12,43 0,06 11,25 13,73 4.972.762 62.223.111 18:10:00
    CRFSA   132,60 132,50 132,60 136,70 132,10 134,60 -0,15 132,80 -0,20 119,40 145,80 583.421 78.528.033 18:10:00
    CWENE   32,00 31,98 32,00 33,50 31,78 32,30 0,44 31,86 0,14 28,80 35,20 45.709.535 1.476.485.723 18:10:00
    DEVA   72,50 72,40 72,50 72,85 70,40 71,95 2,18 70,95 1,55 65,25 79,75 993.194 71.461.980 18:10:00
    DOAS   226,30 226,30 226,40 230,70 224,20 226,61 -1,14 228,90 -2,60 203,70 248,90 2.359.089 534.590.715 18:10:00
    DOHOL   21,42 21,40 21,42 21,84 21,42 21,68 -1,38 21,72 -0,30 19,28 23,56 10.315.162 223.627.245 18:10:00
    ECILC   113,00 113,00 113,60 118,40 113,00 115,62 -2,92 116,40 -3,40 101,70 124,30 6.159.411 712.177.452 18:10:00
    EGEEN   7.357,50 7.357,50 7.360,00 7.457,50 7.352,50 7.388,47 -0,47 7.392,50 -35,00 6.622,50 8.092,50 16.175 119.508.453 18:10:00
    EKGYO   25,28 25,28 25,30 26,10 25,28 25,65 -2,54 25,94 -0,66 22,76 27,80 112.267.626 2.879.330.718 18:10:00
    ENERY   10,01 10,01 10,03 10,24 9,70 9,96 2,56 9,76 0,25 9,01 11,01 25.072.132 249.640.530 18:10:00
    ENJSA   109,90 109,80 109,90 112,60 108,80 110,82 2,61 107,10 2,80 98,95 120,80 3.946.398 437.355.172 18:10:00
    ENKAI   97,90 97,75 97,90 97,90 96,15 97,33 1,71 96,25 1,65 88,15 107,60 9.942.511 967.668.535 18:10:00
    ERBOS   211,70 211,50 211,70 216,80 211,10 214,17 0,14 211,40 0,30 190,60 232,80 74.173 15.885.454 18:10:00
    EREGL   28,82 28,82 28,84 29,16 28,74 28,94 0,21 28,76 0,06 25,94 31,70 133.079.689 3.850.836.428 18:10:00
    EUPWR   41,82 41,82 41,84 44,28 41,82 42,78 2 41,00 0,82 37,64 46,00 15.779.471 675.085.762 18:10:00
    FENER   3,32 3,32 3,33 3,37 3,31 3,34 1,22 3,28 0,04 2,99 3,65 159.382.895 531.862.604 18:10:00
    FROTO   115,80 115,80 115,90 117,40 115,20 116,38 -0,6 116,50 -0,70 104,30 127,30 16.417.015 1.910.658.042 18:10:00
    GARAN   161,60 161,60 161,70 169,70 161,40 164,69 -2,06 165,00 -3,40 145,50 177,70 43.574.743 7.176.498.382 18:10:00
    GESAN   57,70 57,65 57,70 60,75 57,40 58,25 4,06 55,45 2,25 51,95 63,45 9.814.200 571.703.473 18:10:00
    GLYHO   15,87 15,79 15,87 16,05 15,53 15,81 1,47 15,64 0,23 14,29 17,45 8.838.298 139.702.508 18:10:00
    GOLTS   359,00 358,75 359,00 361,25 355,75 358,62 0,49 357,25 1,75 323,25 394,75 158.556 56.860.595 18:10:00
    GOODY   16,12 16,07 16,12 16,22 16,02 16,11 0,94 15,97 0,15 14,51 17,73 1.301.511 20.969.428 18:10:00
    GOZDE   26,98 26,90 26,98 27,24 26,72 26,96 0,45 26,86 0,12 24,30 29,66 2.729.591 73.600.521 18:10:00
    GRTHO   239,00 239,00 239,30 243,30 226,70 237,47 5,43 226,70 12,30 215,10 262,75 1.283.021 304.678.556 18:10:00
    GSDHO   5,16 5,16 5,17 5,25 5,09 5,18 -0,58 5,19 -0,03 4,65 5,67 14.009.423 72.540.241 18:10:00
    GSRAY   1,18 1,18 1,19 1,20 1,18 1,19 -0,84 1,19 -0,01 1,07 1,29 266.072.342 315.551.131 18:10:00
    GUBRF   519,00 519,00 519,50 523,50 503,50 514,82 2,57 506,00 13,00 467,25 570,50 3.930.743 2.023.612.302 18:10:00
    HALKB   45,20 45,20 45,22 46,58 44,34 45,41 0,62 44,92 0,28 40,68 49,72 82.222.993 3.733.322.818 18:10:00
    HLGYO   4,62 4,62 4,63 4,75 4,60 4,66 -1,7 4,70 -0,08 4,16 5,08 44.044.424 205.260.202 18:10:00
    HURGZ   5,66 5,65 5,66 5,86 5,60 5,69 0,89 5,61 0,05 5,10 6,22 5.925.846 33.691.580 18:10:00
    ICBCT   14,39 14,38 14,39 14,76 14,37 14,54 -1,24 14,57 -0,18 12,96 15,82 2.040.284 29.670.019 18:10:00
    IEYHO   76,60 76,55 76,60 77,55 76,60 77,06 0,07 76,55 0,05 68,95 84,25 21.475.741 1.654.824.048 18:10:00
    IHLAS   2,33 2,32 2,33 2,40 2,32 2,36 0 2,33 0,00 2,10 2,56 156.554.719 368.778.799 18:10:00
    IHLGM   2,01 2,01 2,02 2,08 2,01 2,05 -1,95 2,05 -0,04 1,81 2,21 33.571.228 68.748.737 18:10:00
    ISCTR   17,02 17,02 17,03 17,53 17,02 17,25 -2,52 17,46 -0,44 15,32 18,72 528.153.752 9.108.365.875 18:10:00
    ISGYO   24,18 24,16 24,18 24,50 24,10 24,26 0,58 24,04 0,14 21,78 26,58 2.318.600 56.242.714 18:10:00
    KARSN   10,03 10,03 10,05 10,27 10,02 10,13 0 10,03 0,00 9,03 11,03 16.801.727 170.241.123 18:10:00
    KARTN   80,30 80,30 80,55 81,45 80,30 80,79 0,12 80,20 0,10 72,30 88,30 186.223 15.044.990 18:10:00
    KCAER   11,27 11,27 11,28 11,50 11,27 11,39 -1,14 11,40 -0,13 10,15 12,39 17.193.165 195.771.537 18:10:00
    KCHOL   208,00 208,00 208,20 211,70 207,30 209,38 -0,48 209,00 -1,00 187,20 228,80 33.880.777 7.093.807.338 18:10:00
    KLGYO   6,97 6,96 6,97 7,22 6,95 7,11 -2,79 7,17 -0,20 6,28 7,66 28.816.781 204.974.111 18:10:00
    KONTR   10,30 10,30 10,32 10,57 9,80 10,29 7,18 9,61 0,69 9,27 11,33 407.758.056 4.197.266.072 18:10:00
    KORDS   55,00 54,95 55,00 55,35 54,00 54,96 1,29 54,30 0,70 49,50 60,50 700.638 38.506.323 18:10:00
    KRDMD   30,00 29,98 30,00 30,60 29,70 30,07 -0,92 30,28 -0,28 27,00 33,00 75.889.133 2.281.617.545 18:10:00
    LMKDC   31,62 31,62 31,64 32,86 31,58 32,15 -1,62 32,14 -0,52 28,46 34,78 6.620.781 212.852.317 18:10:00
    MAGEN   42,24 42,22 42,24 42,98 41,84 42,51 0,76 41,92 0,32 38,02 46,46 4.200.988 178.591.633 18:10:00
    MAVI   48,04 47,96 48,04 48,54 47,60 48,03 -0,33 48,20 -0,16 43,24 52,80 8.345.904 400.843.511 18:10:00
    METRO   5,59 5,59 5,60 5,64 5,36 5,51 3,14 5,42 0,17 5,04 6,14 14.603.067 80.522.962 18:10:01
    MGROS   663,50 663,00 663,50 667,50 655,00 661,95 1,45 654,00 9,50 597,50 729,50 4.050.850 2.681.470.986 18:10:01
    MIATK   37,44 37,44 37,46 38,00 36,50 37,07 2,58 36,50 0,94 33,70 41,18 20.528.763 761.090.754 18:10:01
    MPARK   441,00 440,75 441,00 457,00 437,75 444,22 -2,33 451,50 -10,50 397,00 485,00 994.798 441.904.016 18:10:01
    NETAS   65,05 65,00 65,05 68,00 64,80 65,80 -1,36 65,95 -0,90 58,55 71,55 768.404 50.561.332 18:10:01
    NTHOL   47,00 46,90 47,00 47,62 46,84 47,13 -0,68 47,32 -0,32 42,30 51,70 1.465.992 69.085.299 18:10:01
    OBAMS   8,52 8,51 8,52 8,60 8,08 8,40 2,9 8,28 0,24 7,67 9,37 127.590.986 1.071.660.871 18:10:01
    ODAS   5,76 5,76 5,77 6,07 5,76 5,88 -3,03 5,94 -0,18 5,19 6,33 68.700.023 404.183.204 18:10:01
    OTKAR   434,50 434,25 434,50 439,75 434,50 436,85 -0,11 435,00 -0,50 391,25 477,75 983.662 429.707.785 18:10:01
    OYAKC   26,76 26,74 26,76 27,40 26,64 26,96 -1,25 27,10 -0,34 24,10 29,42 15.551.096 419.176.978 18:10:01
    PASEU   150,00 149,90 150,00 151,00 143,00 148,22 1,69 147,50 2,50 135,00 165,00 8.834.392 1.308.956.174 18:10:01
    PETKM   18,36 18,35 18,36 18,56 18,20 18,36 -0,11 18,38 -0,02 16,53 20,18 50.105.640 919.789.105 18:10:01
    PGSUS   207,50 207,50 207,80 211,40 205,90 208,22 -0,91 209,40 -1,90 186,80 228,20 39.403.586 8.204.534.798 18:10:01
    PRKME   21,44 21,44 21,46 23,04 21,22 22,16 -2,28 21,94 -0,50 19,30 23,58 14.279.562 316.361.926 18:10:01
    RALYH   175,60 175,30 175,60 180,90 172,10 175,60 -2,82 180,70 -5,10 158,10 193,10 1.406.916 247.051.579 18:10:01
    REEDR   6,85 6,84 6,85 6,96 6,85 6,91 -0,72 6,90 -0,05 6,17 7,53 15.610.569 107.938.233 18:10:01
    SAHOL   106,90 106,80 106,90 110,80 106,90 108,58 -2,73 109,90 -3,00 96,25 117,50 34.424.086 3.737.678.285 18:10:01
    SASA   2,56 2,56 2,57 2,61 2,56 2,58 0 2,56 0,00 2,31 2,81 2.126.015.916 5.490.299.437 18:10:01
    SISE   46,34 46,34 46,36 47,46 45,96 46,63 0,35 46,18 0,16 41,72 50,95 109.095.535 5.086.565.464 18:10:01
    SKBNK   8,90 8,90 8,92 9,07 8,87 8,97 0,11 8,89 0,01 8,01 9,79 40.031.927 359.114.726 18:10:01
    SMRTG   8,22 8,22 8,23 8,69 8,22 8,41 3,79 7,92 0,30 7,40 9,04 36.513.062 306.957.524 18:10:01
    SNGYO   4,90 4,90 4,91 5,20 4,89 5,01 -4,67 5,14 -0,24 4,41 5,39 84.001.973 420.655.344 18:10:01
    SOKM   65,55 65,50 65,55 67,00 65,55 66,43 -1,28 66,40 -0,85 59,00 72,10 4.397.482 292.125.152 18:10:01
    TABGD   258,25 258,00 258,25 266,50 256,50 259,63 -2,46 264,75 -6,50 232,50 284,00 1.254.632 325.734.167 18:10:01
    TATGD   14,46 14,43 14,46 14,84 14,30 14,47 0,14 14,44 0,02 13,02 15,90 1.404.541 20.319.694 18:10:01
    TAVHL   356,00 356,00 356,50 360,25 348,50 354,35 -0,56 358,00 -2,00 320,50 391,50 3.052.427 1.081.635.303 18:10:01
    TCELL   118,30 118,20 118,30 119,50 117,10 118,48 -0,17 118,50 -0,20 106,50 130,10 32.923.125 3.900.778.112 18:10:01
    THYAO   320,50 320,25 320,50 322,75 315,00 318,76 0,55 318,75 1,75 288,50 352,50 67.172.321 21.412.155.721 18:10:01
    TKFEN   87,05 87,05 0,00 87,05 78,10 84,33 9,98 79,15 7,90 78,35 95,75 10.673.112 900.033.646 18:10:01
    TKNSA   24,98 24,94 24,98 25,12 24,78 24,96 0,81 24,78 0,20 22,50 27,46 1.699.145 42.411.009 18:10:01
    TLMAN   102,20 102,00 102,20 103,90 101,00 102,56 0,2 102,00 0,20 92,00 112,40 241.701 24.789.512 18:10:01
    TMSN   111,00 111,00 111,10 113,30 110,90 111,93 -1,42 112,60 -1,60 99,90 122,10 901.420 100.893.535 18:10:01
    TOASO   325,00 325,00 325,25 328,00 321,75 324,99 0 325,00 0,00 292,50 357,50 3.394.107 1.103.055.204 18:10:01
    TRCAS   52,55 52,50 52,55 52,90 49,42 50,88 5,35 49,88 2,67 47,30 57,80 2.019.844 102.773.929 18:10:01
    TSKB   13,53 13,53 13,54 13,98 13,49 13,74 -3,77 14,06 -0,53 12,18 14,88 65.588.977 901.297.182 18:10:01
    TTKOM   68,60 68,60 68,65 69,75 67,50 68,64 1,4 67,65 0,95 61,75 75,45 22.105.942 1.517.263.636 18:10:01
    TTRAK   599,50 597,00 599,50 602,50 590,50 596,48 0,17 598,50 1,00 540,00 659,00 269.926 161.006.456 18:10:01
    TUPRS   229,20 229,10 229,20 237,70 229,20 233,08 -2,05 234,00 -4,80 206,30 252,00 25.877.682 6.031.472.416 18:10:01
    TURSG   11,98 11,97 11,99 12,16 11,90 12,03 -0,66 12,06 -0,08 10,79 13,17 68.283.955 821.159.206 18:10:01
    ULKER   135,60 135,50 135,60 139,50 134,90 136,43 -1,74 138,00 -2,40 122,10 149,10 5.090.121 694.461.441 18:10:01
    VAKBN   37,24 37,24 37,26 37,88 36,30 37,13 0,98 36,88 0,36 33,52 40,96 46.021.964 1.708.789.750 18:10:01
    VESTL   32,48 32,48 32,54 33,54 32,02 32,91 1,06 32,14 0,34 29,24 35,72 8.598.827 282.965.754 18:10:01
    VKGYO   2,94 2,93 2,94 2,99 2,91 2,95 -1,01 2,97 -0,03 2,65 3,23 54.317.844 160.025.571 18:10:01
    YATAS   45,86 45,84 45,86 46,60 45,72 46,05 -1,29 46,46 -0,60 41,28 50,40 833.761 38.396.980 18:10:01
    YEOTK   44,10 44,08 44,10 47,00 44,10 45,44 0 44,10 0,00 39,70 48,50 14.933.968 678.573.849 18:10:01
    YKBNK   39,50 39,50 39,52 41,26 39,34 40,38 -3,56 40,96 -1,46 35,56 43,44 225.026.838 9.086.463.853 18:10:01
    ZOREN   3,52 3,51 3,52 3,65 3,38 3,55 4,14 3,38 0,14 3,17 3,87 291.441.636 1.033.869.260 18:10:01

    Canlı borsa sayfamızdan BIST'ın çalışma saatleri içerisinde gerçekleşen bütün hisse senedi değer güncellemelerini anlık bir şekilde takip edebilir ve aynı zamanda temel endeks olarak adlandırılan BIST 100 Endeksi geçmiş kapanış değerleri hakkında bilgi alabilirsiniz. Dilerseniz Borsa İstanbul tarafından çeşitli periyodlarla belirlenen BIST 50 ve BIST 30 endeksinde yer alan şirketlerin hisse senedi detaylarına ulaşabilirsiniz.

    Bigpara'nın canlı borsa takip ekranı, Borsa İstanbul tarafından belirlenen rakamları olabildiğince hızlı ve ücretsiz olarak sizlere aktarmaktadır. Sayfada bulunan hisse senedi linklerine tıklayarak hisselere özel oluşturulan sayfalara girebilir ve hisselerin oranları, teknik yorumları, hisse grafikleri ve detaylı analizleri görebilirsiniz.

    Şirketlerin anlık işlem verilerinin sunulduğu sayfalar canlı borsa grafikleri ile desteklenmiş olup şu anki hisse fiyatları, geçmiş işlem hacmi verileri, yıllık değişim oranları gibi verileri sunmaktadır. Borsa derinlik, alım-satım hizmetleri sunmamaktadır.

     

    Hisse Başarıyla eklendi