-
GÜNÜN ÖZETİ
-
HİSSE FİYATLARI
-
ENDEKSLER
-
BORSA KAPANIŞ
-
CANLI BORSA
-
ARTAN / AZALAN
-
HISSELERİM
-
HİSSE SENETLERİ
-
DÜNYA BORSALARI
Canlı Borsa
| Menkul Adı |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEFES | 16,32 | 16,30 | 16,32 | 16,38 | 16,02 | 16,19 | 1,87 | 16,02 | 0,30 | 14,69 | 17,95 | 57.019.309 | 923.298.712 | 18:10:00 |
| AFYON | 13,49 | 13,49 | 13,53 | 13,70 | 13,48 | 13,58 | -0,59 | 13,57 | -0,08 | 12,15 | 14,83 | 1.906.560 | 25.888.739 | 18:10:00 |
| AGROT | 6,93 | 6,92 | 6,93 | 7,03 | 6,92 | 6,97 | -0,57 | 6,97 | -0,04 | 6,24 | 7,62 | 5.012.345 | 34.917.159 | 18:10:00 |
| AHGAZ | 24,56 | 24,56 | 24,58 | 25,02 | 24,44 | 24,70 | -1,37 | 24,90 | -0,34 | 22,12 | 27,00 | 2.733.263 | 67.514.394 | 18:10:00 |
| AKBNK | 69,55 | 69,50 | 69,55 | 70,30 | 68,45 | 69,24 | 0,8 | 69,00 | 0,55 | 62,60 | 76,50 | 79.782.866 | 5.524.156.276 | 18:10:00 |
| AKENR | 12,32 | 12,32 | 0,00 | 12,32 | 11,20 | 11,98 | 10 | 11,20 | 1,12 | 11,09 | 13,55 | 57.258.974 | 686.191.984 | 18:10:00 |
| AKSA | 10,08 | 10,08 | 10,09 | 10,24 | 10,05 | 10,13 | 0,1 | 10,07 | 0,01 | 9,08 | 11,08 | 16.516.402 | 167.224.290 | 18:10:00 |
| AKSEN | 60,95 | 60,95 | 61,00 | 62,60 | 60,55 | 61,34 | -2,09 | 62,25 | -1,30 | 54,90 | 67,00 | 7.338.149 | 450.154.449 | 18:10:00 |
| ALARK | 97,35 | 97,30 | 97,35 | 98,20 | 96,25 | 97,48 | 1,72 | 95,70 | 1,65 | 87,65 | 107,00 | 8.429.085 | 821.626.963 | 18:10:00 |
| ALFAS | 44,40 | 44,40 | 44,44 | 44,94 | 43,64 | 44,33 | 1,56 | 43,72 | 0,68 | 39,96 | 48,84 | 2.617.819 | 116.045.876 | 18:10:00 |
| ALGYO | 28,70 | 28,66 | 28,70 | 28,90 | 28,48 | 28,66 | -0,35 | 28,80 | -0,10 | 25,84 | 31,56 | 1.807.474 | 51.796.364 | 18:10:00 |
| ALTNY | 62,85 | 62,85 | 62,90 | 63,75 | 62,45 | 62,96 | -0,87 | 63,40 | -0,55 | 56,60 | 69,10 | 2.974.742 | 187.282.642 | 18:10:00 |
| ANELE | 16,11 | 16,11 | 16,15 | 16,25 | 16,03 | 16,11 | -0,43 | 16,18 | -0,07 | 14,50 | 17,72 | 453.094 | 7.299.522 | 18:10:00 |
| ARCLK | 109,30 | 109,30 | 109,50 | 110,70 | 108,50 | 109,55 | 0,83 | 108,40 | 0,90 | 98,40 | 120,20 | 2.869.600 | 314.350.185 | 18:10:00 |
| ARDYZ | 37,82 | 37,82 | 37,90 | 38,70 | 37,02 | 37,94 | 1,39 | 37,30 | 0,52 | 34,04 | 41,60 | 7.237.788 | 274.616.572 | 18:10:00 |
| ASELS | 204,00 | 204,00 | 204,10 | 207,10 | 203,30 | 205,01 | -0,44 | 204,90 | -0,90 | 183,60 | 224,40 | 16.173.224 | 3.315.730.495 | 18:10:00 |
| ASTOR | 104,30 | 104,10 | 104,30 | 104,60 | 102,50 | 103,40 | 1,26 | 103,00 | 1,30 | 93,90 | 114,70 | 26.101.712 | 2.698.773.718 | 18:10:00 |
| AVPGY | 53,90 | 53,90 | 53,95 | 54,15 | 52,70 | 53,29 | 1,22 | 53,25 | 0,65 | 48,52 | 59,25 | 1.286.541 | 68.555.006 | 18:10:00 |
| AYGAZ | 214,80 | 214,80 | 215,10 | 216,80 | 213,00 | 215,25 | 1,08 | 212,50 | 2,30 | 193,40 | 236,20 | 167.049 | 35.957.610 | 18:10:00 |
| BAGFS | 27,40 | 27,40 | 27,46 | 27,92 | 27,22 | 27,50 | 0,22 | 27,34 | 0,06 | 24,66 | 30,14 | 657.496 | 18.078.598 | 18:10:00 |
| BANVT | 160,90 | 160,90 | 161,00 | 162,40 | 160,10 | 161,15 | -0,12 | 161,10 | -0,20 | 144,90 | 176,90 | 142.919 | 23.030.925 | 18:10:00 |
| BERA | 17,13 | 17,13 | 17,14 | 17,48 | 17,06 | 17,21 | 0,71 | 17,01 | 0,12 | 15,42 | 18,84 | 10.527.634 | 181.163.508 | 18:10:00 |
| BIMAS | 557,00 | 557,00 | 557,50 | 558,50 | 549,50 | 555,12 | 0,54 | 554,00 | 3,00 | 501,50 | 612,50 | 4.583.665 | 2.544.462.108 | 18:10:00 |
| BIZIM | 27,78 | 27,68 | 27,78 | 28,00 | 27,38 | 27,78 | 1,39 | 27,40 | 0,38 | 25,02 | 30,54 | 248.574 | 6.906.020 | 18:10:00 |
| BJKAS | 1,76 | 1,76 | 1,77 | 1,77 | 1,75 | 1,76 | 0 | 1,76 | 0,00 | 1,59 | 1,93 | 18.948.671 | 33.317.462 | 18:10:00 |
| BRISA | 83,85 | 83,85 | 83,90 | 83,85 | 81,55 | 82,53 | 2,95 | 81,45 | 2,40 | 75,50 | 92,20 | 172.084 | 14.202.759 | 18:10:00 |
| BRSAN | 503,00 | 503,00 | 503,50 | 507,00 | 494,50 | 500,51 | 1,46 | 495,75 | 7,25 | 452,75 | 553,00 | 930.885 | 465.920.769 | 18:10:00 |
| CANTE | 2,28 | 2,28 | 2,29 | 2,32 | 2,20 | 2,27 | 3,17 | 2,21 | 0,07 | 2,06 | 2,50 | 837.183.888 | 1.896.707.361 | 18:10:00 |
| CCOLA | 58,90 | 58,85 | 58,90 | 58,90 | 56,70 | 58,38 | 4,25 | 56,50 | 2,40 | 53,05 | 64,75 | 9.104.386 | 531.549.282 | 18:10:00 |
| CEMTS | 11,91 | 11,90 | 11,91 | 12,29 | 11,85 | 12,01 | 0,51 | 11,85 | 0,06 | 10,72 | 13,10 | 6.411.481 | 77.009.476 | 18:10:00 |
| CRFSA | 133,10 | 133,10 | 0,00 | 133,10 | 122,00 | 131,13 | 10 | 121,00 | 12,10 | 119,80 | 146,40 | 3.484.584 | 456.946.271 | 18:10:00 |
| CWENE | 28,18 | 28,16 | 28,18 | 28,60 | 27,94 | 28,19 | 0,28 | 28,10 | 0,08 | 25,38 | 30,98 | 18.983.773 | 535.149.241 | 18:10:00 |
| DEVA | 61,65 | 61,60 | 61,65 | 62,40 | 61,30 | 61,88 | -1,04 | 62,30 | -0,65 | 55,50 | 67,80 | 404.145 | 25.008.770 | 18:10:00 |
| DOAS | 193,10 | 193,00 | 193,10 | 194,10 | 190,80 | 192,53 | 1,21 | 190,80 | 2,30 | 173,80 | 212,40 | 1.901.353 | 366.057.619 | 18:10:00 |
| DOHOL | 17,95 | 17,95 | 17,96 | 18,03 | 17,67 | 17,88 | 1,7 | 17,65 | 0,30 | 16,16 | 19,74 | 8.872.619 | 158.615.809 | 18:10:00 |
| ECILC | 85,85 | 85,85 | 85,90 | 87,95 | 85,60 | 86,37 | -0,98 | 86,70 | -0,85 | 77,30 | 94,40 | 2.549.321 | 220.172.616 | 18:10:00 |
| EGEEN | 7.420,00 | 7.412,50 | 7.420,00 | 7.467,50 | 7.370,00 | 7.414,08 | 0,75 | 7.365,00 | 55,00 | 6.680,00 | 8.160,00 | 13.153 | 97.517.340 | 18:10:00 |
| EKGYO | 20,82 | 20,80 | 20,82 | 20,86 | 20,08 | 20,53 | 1,96 | 20,42 | 0,40 | 18,74 | 22,90 | 183.299.624 | 3.763.868.542 | 18:10:00 |
| ENERY | 10,11 | 10,11 | 10,12 | 10,26 | 10,06 | 10,14 | 0,3 | 10,08 | 0,03 | 9,10 | 11,12 | 8.294.915 | 84.121.956 | 18:10:00 |
| ENJSA | 89,00 | 88,50 | 89,00 | 89,00 | 84,60 | 87,49 | 5,39 | 84,45 | 4,55 | 80,10 | 97,90 | 4.508.027 | 394.421.950 | 18:10:00 |
| ENKAI | 80,15 | 80,15 | 80,20 | 81,10 | 80,05 | 80,42 | 0,12 | 80,05 | 0,10 | 72,15 | 88,15 | 5.222.631 | 419.997.352 | 18:10:00 |
| ERBOS | 183,80 | 183,70 | 183,80 | 184,10 | 182,00 | 183,12 | 0,44 | 183,00 | 0,80 | 165,50 | 202,10 | 39.653 | 7.261.114 | 18:10:00 |
| EREGL | 24,56 | 24,56 | 24,58 | 25,04 | 24,44 | 24,64 | 0,74 | 24,38 | 0,18 | 22,12 | 27,00 | 234.071.746 | 5.767.830.718 | 18:10:00 |
| EUPWR | 30,20 | 30,14 | 30,20 | 30,34 | 29,80 | 30,04 | -0,13 | 30,24 | -0,04 | 27,18 | 33,22 | 6.365.179 | 191.189.879 | 18:10:00 |
| FENER | 9,91 | 9,90 | 9,91 | 10,05 | 9,90 | 9,94 | -0,2 | 9,93 | -0,02 | 8,92 | 10,90 | 13.684.004 | 136.040.201 | 18:10:00 |
| FROTO | 96,90 | 96,85 | 96,90 | 97,10 | 94,15 | 95,96 | 3,47 | 93,65 | 3,25 | 87,25 | 106,50 | 22.877.575 | 2.195.252.228 | 18:10:00 |
| GARAN | 140,40 | 140,40 | 140,50 | 141,00 | 138,50 | 139,90 | 0,86 | 139,20 | 1,20 | 126,40 | 154,40 | 24.568.466 | 3.437.234.353 | 18:10:00 |
| GESAN | 44,92 | 44,92 | 44,94 | 45,10 | 43,68 | 44,47 | 2,51 | 43,82 | 1,10 | 40,44 | 49,40 | 5.585.650 | 248.364.439 | 18:10:00 |
| GLYHO | 12,59 | 12,59 | 12,60 | 12,93 | 12,54 | 12,74 | -0,24 | 12,62 | -0,03 | 11,34 | 13,84 | 12.937.483 | 164.788.804 | 18:10:00 |
| GOLTS | 318,50 | 318,50 | 318,75 | 318,50 | 315,25 | 316,90 | 1,03 | 315,25 | 3,25 | 286,75 | 350,25 | 78.158 | 24.767.958 | 18:10:00 |
| GOODY | 15,06 | 15,06 | 15,11 | 15,24 | 15,00 | 15,10 | 0,4 | 15,00 | 0,06 | 13,56 | 16,56 | 888.127 | 13.408.012 | 18:10:00 |
| GOZDE | 22,18 | 22,10 | 22,18 | 22,50 | 22,00 | 22,19 | 0,45 | 22,08 | 0,10 | 19,97 | 24,38 | 960.970 | 21.324.485 | 18:10:00 |
| GRTHO | 266,75 | 265,75 | 266,75 | 280,00 | 259,75 | 270,20 | -0,56 | 268,25 | -1,50 | 240,10 | 293,25 | 682.443 | 184.395.940 | 18:10:00 |
| GSDHO | 4,81 | 4,80 | 4,81 | 4,91 | 4,75 | 4,83 | 1,26 | 4,75 | 0,06 | 4,33 | 5,29 | 9.139.891 | 44.155.614 | 18:10:00 |
| GSRAY | 1,26 | 1,26 | 1,27 | 1,28 | 1,25 | 1,26 | -0,79 | 1,27 | -0,01 | 1,14 | 1,38 | 97.774.491 | 123.420.284 | 18:10:00 |
| GUBRF | 339,25 | 339,25 | 339,50 | 341,25 | 331,75 | 337,85 | 2,26 | 331,75 | 7,50 | 305,50 | 373,00 | 2.326.707 | 786.068.311 | 18:10:00 |
| HALKB | 36,34 | 36,34 | 36,36 | 36,62 | 35,74 | 36,26 | 0,44 | 36,18 | 0,16 | 32,72 | 39,96 | 36.400.548 | 1.319.697.675 | 18:10:00 |
| HLGYO | 3,85 | 3,84 | 3,85 | 3,86 | 3,82 | 3,84 | 0,79 | 3,82 | 0,03 | 3,47 | 4,23 | 12.976.709 | 49.831.906 | 18:10:00 |
| HURGZ | 6,14 | 6,14 | 6,17 | 6,24 | 6,12 | 6,17 | -0,97 | 6,20 | -0,06 | 5,53 | 6,75 | 2.142.103 | 13.208.313 | 18:10:00 |
| ICBCT | 13,76 | 13,75 | 13,76 | 13,95 | 13,64 | 13,75 | 0,22 | 13,73 | 0,03 | 12,39 | 15,13 | 1.510.894 | 20.781.337 | 18:10:00 |
| IEYHO | 61,65 | 61,60 | 61,65 | 62,25 | 60,25 | 61,47 | 0,74 | 61,20 | 0,45 | 55,50 | 67,80 | 17.544.199 | 1.078.461.996 | 18:10:00 |
| IHLAS | 2,50 | 2,49 | 2,50 | 2,59 | 2,47 | 2,52 | -2,72 | 2,57 | -0,07 | 2,25 | 2,75 | 100.083.401 | 252.053.762 | 18:10:00 |
| IHLGM | 2,26 | 2,25 | 2,26 | 2,27 | 2,22 | 2,25 | 0,89 | 2,24 | 0,02 | 2,04 | 2,48 | 11.520.397 | 25.868.363 | 18:10:00 |
| ISCTR | 13,91 | 13,91 | 13,92 | 14,11 | 13,84 | 13,95 | 0,14 | 13,89 | 0,02 | 12,52 | 15,30 | 453.630.446 | 6.326.164.607 | 18:10:00 |
| ISGYO | 20,76 | 20,74 | 20,76 | 20,76 | 20,36 | 20,60 | 1,67 | 20,42 | 0,34 | 18,69 | 22,82 | 2.108.464 | 43.439.138 | 18:10:00 |
| KARSN | 9,65 | 9,64 | 9,65 | 9,75 | 9,59 | 9,65 | 0,73 | 9,58 | 0,07 | 8,69 | 10,61 | 8.093.989 | 78.082.735 | 18:10:00 |
| KARTN | 82,00 | 82,00 | 82,05 | 83,95 | 81,90 | 82,85 | 0,06 | 81,95 | 0,05 | 73,80 | 90,20 | 148.760 | 12.325.024 | 18:10:00 |
| KCAER | 10,62 | 10,62 | 10,63 | 10,83 | 10,56 | 10,65 | 0,09 | 10,61 | 0,01 | 9,56 | 11,68 | 6.948.810 | 74.025.146 | 18:10:00 |
| KCHOL | 175,40 | 175,40 | 175,50 | 176,60 | 173,10 | 175,00 | 1,86 | 172,20 | 3,20 | 157,90 | 192,90 | 30.149.118 | 5.276.091.243 | 18:10:00 |
| KLGYO | 6,34 | 6,33 | 6,34 | 6,43 | 6,30 | 6,37 | -0,63 | 6,38 | -0,04 | 5,71 | 6,97 | 8.933.610 | 56.888.455 | 18:10:00 |
| KONTR | 13,42 | 13,41 | 13,42 | 14,16 | 13,33 | 13,75 | -4,96 | 14,12 | -0,70 | 12,08 | 14,76 | 78.880.992 | 1.084.876.935 | 18:10:00 |
| KORDS | 51,45 | 51,45 | 51,50 | 51,45 | 49,96 | 50,62 | 2,29 | 50,30 | 1,15 | 46,32 | 56,55 | 614.042 | 31.085.485 | 18:10:00 |
| KRDMD | 26,94 | 26,94 | 26,98 | 28,14 | 26,22 | 27,11 | 2,75 | 26,22 | 0,72 | 24,26 | 29,62 | 86.015.504 | 2.331.507.141 | 18:10:00 |
| KTLEV | 17,84 | 17,84 | 17,85 | 18,65 | 17,76 | 18,12 | -1 | 18,02 | -0,18 | 16,06 | 19,62 | 44.205.864 | 800.876.643 | 18:10:00 |
| LMKDC | 28,86 | 28,86 | 28,88 | 28,94 | 28,32 | 28,58 | 1,05 | 28,56 | 0,30 | 25,98 | 31,74 | 2.827.341 | 80.814.126 | 18:10:00 |
| MAGEN | 34,86 | 34,86 | 35,00 | 36,00 | 34,60 | 35,23 | -2,24 | 35,66 | -0,80 | 31,38 | 38,34 | 3.708.617 | 130.665.194 | 18:10:00 |
| MAVI | 39,12 | 39,10 | 39,12 | 39,80 | 38,48 | 39,23 | 1,66 | 38,48 | 0,64 | 35,22 | 43,02 | 14.385.017 | 564.367.614 | 18:10:00 |
| METRO | 5,17 | 5,17 | 5,18 | 5,56 | 5,15 | 5,33 | -6,85 | 5,55 | -0,38 | 4,66 | 5,68 | 13.010.309 | 69.335.869 | 18:10:00 |
| MGROS | 533,00 | 533,00 | 533,50 | 538,00 | 527,00 | 533,16 | 1,04 | 527,50 | 5,50 | 479,75 | 586,00 | 2.262.208 | 1.206.121.258 | 18:10:00 |
| MIATK | 37,50 | 37,50 | 37,56 | 38,82 | 37,38 | 38,06 | -2,75 | 38,56 | -1,06 | 33,76 | 41,24 | 21.442.572 | 815.997.876 | 18:10:00 |
| MPARK | 360,00 | 358,00 | 360,00 | 360,00 | 349,50 | 355,23 | 2,86 | 350,00 | 10,00 | 324,00 | 396,00 | 596.200 | 211.787.196 | 18:10:00 |
| NETAS | 62,55 | 62,55 | 62,90 | 64,50 | 61,85 | 63,42 | 0,72 | 62,10 | 0,45 | 56,30 | 68,80 | 308.986 | 19.596.088 | 18:10:00 |
| NTHOL | 47,50 | 47,48 | 47,50 | 47,84 | 47,34 | 47,55 | -0,17 | 47,58 | -0,08 | 42,76 | 52,25 | 1.420.494 | 67.541.883 | 18:10:00 |
| OBAMS | 7,01 | 7,01 | 7,02 | 7,27 | 6,82 | 7,05 | -1,82 | 7,14 | -0,13 | 6,31 | 7,71 | 54.259.262 | 382.705.910 | 18:10:00 |
| ODAS | 5,36 | 5,36 | 5,37 | 5,44 | 5,36 | 5,39 | -0,56 | 5,39 | -0,03 | 4,83 | 5,89 | 22.219.640 | 119.761.574 | 18:10:00 |
| OTKAR | 496,00 | 495,75 | 496,00 | 499,75 | 493,00 | 496,74 | 0,71 | 492,50 | 3,50 | 446,50 | 545,50 | 283.260 | 140.705.235 | 18:10:00 |
| OYAKC | 24,88 | 24,88 | 24,90 | 25,30 | 24,66 | 24,96 | -0,16 | 24,92 | -0,04 | 22,40 | 27,36 | 23.613.217 | 589.380.463 | 18:10:00 |
| PASEU | 146,00 | 145,70 | 146,00 | 150,00 | 142,20 | 146,38 | -2,93 | 150,40 | -4,40 | 131,40 | 160,60 | 3.752.286 | 549.256.934 | 18:10:01 |
| PETKM | 17,38 | 17,38 | 17,39 | 17,58 | 17,36 | 17,44 | 0,12 | 17,36 | 0,02 | 15,65 | 19,11 | 35.000.595 | 610.447.259 | 18:10:01 |
| PGSUS | 205,10 | 205,10 | 205,20 | 206,20 | 203,30 | 204,74 | 1,18 | 202,70 | 2,40 | 184,60 | 225,60 | 14.853.912 | 3.041.157.008 | 18:10:01 |
| PRKME | 17,39 | 17,38 | 17,39 | 17,46 | 17,26 | 17,33 | 0,64 | 17,28 | 0,11 | 15,66 | 19,12 | 1.155.494 | 20.028.869 | 18:10:01 |
| RALYH | 206,90 | 205,70 | 206,90 | 208,40 | 202,80 | 205,66 | 0,83 | 205,20 | 1,70 | 186,30 | 227,50 | 537.213 | 110.485.032 | 18:10:01 |
| REEDR | 7,25 | 7,24 | 7,25 | 7,31 | 7,23 | 7,26 | -0,41 | 7,28 | -0,03 | 6,53 | 7,97 | 13.186.699 | 95.730.850 | 18:10:01 |
| SAHOL | 86,15 | 86,15 | 86,20 | 86,80 | 85,10 | 86,16 | 1,95 | 84,50 | 1,65 | 77,55 | 94,75 | 27.362.616 | 2.357.514.591 | 18:10:01 |
| SASA | 2,87 | 2,87 | 2,88 | 2,91 | 2,86 | 2,88 | -0,69 | 2,89 | -0,02 | 2,59 | 3,15 | 548.364.182 | 1.579.707.416 | 18:10:01 |
| SISE | 40,06 | 40,06 | 40,08 | 40,66 | 39,76 | 40,19 | 0,96 | 39,68 | 0,38 | 36,06 | 44,06 | 32.944.058 | 1.323.872.752 | 18:10:01 |
| SKBNK | 8,02 | 8,02 | 8,04 | 8,19 | 7,70 | 7,98 | 4,16 | 7,70 | 0,32 | 7,22 | 8,82 | 56.978.575 | 454.878.232 | 18:10:01 |
| SMRTG | 26,66 | 26,64 | 26,66 | 28,52 | 26,66 | 27,24 | -5,73 | 28,28 | -1,62 | 24,00 | 29,32 | 12.551.042 | 341.864.019 | 18:10:01 |
| SNGYO | 4,65 | 4,64 | 4,65 | 4,80 | 4,62 | 4,69 | -2,11 | 4,75 | -0,10 | 4,19 | 5,11 | 18.412.322 | 86.427.926 | 18:10:01 |
| SOKM | 50,55 | 50,55 | 50,60 | 51,15 | 49,88 | 50,69 | 0,2 | 50,45 | 0,10 | 45,50 | 55,60 | 4.168.224 | 211.278.214 | 18:10:01 |
| TABGD | 222,50 | 222,50 | 222,70 | 224,70 | 222,00 | 223,00 | 0,04 | 222,40 | 0,10 | 200,30 | 244,70 | 381.966 | 85.176.822 | 18:10:01 |
| TATGD | 12,59 | 12,59 | 12,63 | 12,75 | 12,55 | 12,63 | -0,63 | 12,67 | -0,08 | 11,34 | 13,84 | 795.180 | 10.042.994 | 18:10:01 |
| TAVHL | 303,25 | 303,25 | 303,50 | 305,00 | 298,25 | 301,80 | 1,59 | 298,50 | 4,75 | 273,00 | 333,50 | 1.607.304 | 485.081.156 | 18:10:01 |
| TCELL | 104,20 | 104,20 | 104,30 | 104,50 | 100,70 | 102,58 | 3,68 | 100,50 | 3,70 | 93,80 | 114,60 | 23.727.235 | 2.433.875.022 | 18:10:01 |
| THYAO | 272,25 | 272,25 | 272,50 | 274,50 | 270,75 | 272,17 | 1,02 | 269,50 | 2,75 | 245,10 | 299,25 | 27.438.909 | 7.468.048.809 | 18:10:01 |
| TKFEN | 70,40 | 70,40 | 70,50 | 71,25 | 67,65 | 69,63 | 4,07 | 67,65 | 2,75 | 63,40 | 77,40 | 5.428.804 | 378.004.608 | 18:10:01 |
| TKNSA | 23,88 | 23,88 | 23,96 | 24,22 | 23,50 | 23,92 | 1,62 | 23,50 | 0,38 | 21,50 | 26,26 | 2.725.036 | 65.182.483 | 18:10:01 |
| TLMAN | 99,65 | 99,65 | 100,20 | 102,10 | 97,50 | 100,26 | -1,92 | 101,60 | -1,95 | 89,70 | 109,60 | 366.452 | 36.741.306 | 18:10:01 |
| TMSN | 104,10 | 104,10 | 104,20 | 105,40 | 103,30 | 104,15 | 0 | 104,10 | 0,00 | 93,70 | 114,50 | 698.578 | 72.754.883 | 18:10:01 |
| TOASO | 240,00 | 239,80 | 240,00 | 240,00 | 235,10 | 237,84 | 2,48 | 234,20 | 5,80 | 216,00 | 264,00 | 4.274.227 | 1.016.578.554 | 18:10:01 |
| TRCAS | 42,72 | 42,00 | 42,72 | 43,20 | 41,62 | 42,47 | -0,74 | 43,04 | -0,32 | 38,46 | 46,98 | 1.084.397 | 46.054.269 | 18:10:01 |
| TSKB | 12,97 | 12,97 | 12,98 | 12,99 | 12,60 | 12,87 | 2,94 | 12,60 | 0,37 | 11,68 | 14,26 | 38.149.919 | 490.906.109 | 18:10:01 |
| TTKOM | 57,95 | 57,90 | 57,95 | 58,00 | 56,85 | 57,51 | 2,11 | 56,75 | 1,20 | 52,20 | 63,70 | 22.585.228 | 1.298.896.547 | 18:10:01 |
| TTRAK | 522,50 | 522,50 | 523,50 | 528,50 | 521,00 | 524,29 | 0,19 | 521,50 | 1,00 | 470,25 | 574,50 | 132.179 | 69.300.319 | 18:10:01 |
| TUPRS | 197,60 | 197,50 | 197,60 | 199,00 | 196,10 | 197,67 | 0,1 | 197,40 | 0,20 | 177,90 | 217,30 | 18.911.201 | 3.738.096.068 | 18:10:01 |
| TURSG | 12,04 | 12,03 | 12,04 | 12,05 | 11,84 | 11,98 | 1,86 | 11,82 | 0,22 | 10,84 | 13,24 | 28.169.881 | 337.452.208 | 18:10:01 |
| ULKER | 115,80 | 115,70 | 116,10 | 116,40 | 114,10 | 115,54 | 1,76 | 113,80 | 2,00 | 104,30 | 127,30 | 3.592.436 | 415.066.099 | 18:10:01 |
| VAKBN | 29,20 | 29,20 | 29,22 | 29,64 | 29,10 | 29,32 | -0,95 | 29,48 | -0,28 | 26,28 | 32,12 | 38.423.433 | 1.126.398.344 | 18:10:01 |
| VESTL | 32,64 | 32,62 | 32,64 | 33,18 | 32,50 | 32,79 | 0,12 | 32,60 | 0,04 | 29,38 | 35,90 | 3.777.035 | 123.849.494 | 18:10:01 |
| VKGYO | 2,62 | 2,61 | 2,62 | 2,65 | 2,60 | 2,63 | -0,38 | 2,63 | -0,01 | 2,36 | 2,88 | 30.668.901 | 80.704.363 | 18:10:01 |
| YATAS | 36,22 | 36,20 | 36,22 | 36,28 | 35,40 | 35,93 | 0,11 | 36,18 | 0,04 | 32,60 | 39,84 | 678.926 | 24.395.104 | 18:10:01 |
| YEOTK | 37,38 | 37,36 | 37,38 | 38,30 | 37,30 | 37,76 | -1,94 | 38,12 | -0,74 | 33,66 | 41,10 | 4.523.308 | 170.803.786 | 18:10:01 |
| YKBNK | 36,40 | 36,40 | 36,42 | 36,48 | 35,64 | 36,18 | 1,79 | 35,76 | 0,64 | 32,76 | 40,04 | 161.170.355 | 5.831.811.390 | 18:10:01 |
| ZOREN | 3,18 | 3,17 | 3,18 | 3,21 | 3,16 | 3,18 | 0,32 | 3,17 | 0,01 | 2,87 | 3,49 | 47.841.202 | 152.146.749 | 18:10:01 |
Canlı borsa sayfamızdan BIST'ın çalışma saatleri içerisinde gerçekleşen bütün hisse senedi değer güncellemelerini anlık bir şekilde takip edebilir
ve aynı zamanda temel endeks olarak adlandırılan BIST 100 Endeksi geçmiş kapanış değerleri hakkında bilgi alabilirsiniz. Dilerseniz Borsa İstanbul tarafından çeşitli periyodlarla belirlenen BIST 50 ve BIST 30 endeksinde yer alan şirketlerin hisse senedi detaylarına ulaşabilirsiniz.
Bigpara'nın canlı borsa takip ekranı, Borsa İstanbul tarafından belirlenen rakamları olabildiğince hızlı ve ücretsiz olarak sizlere aktarmaktadır. Sayfada bulunan hisse senedi
linklerine tıklayarak hisselere özel oluşturulan sayfalara girebilir ve hisselerin oranları, teknik yorumları, hisse grafikleri ve detaylı analizleri görebilirsiniz.
Şirketlerin anlık işlem verilerinin sunulduğu sayfalar canlı borsa grafikleri ile desteklenmiş olup şu anki hisse fiyatları, geçmiş işlem hacmi verileri, yıllık değişim oranları gibi verileri sunmaktadır. Borsa derinlik, alım-satım hizmetleri sunmamaktadır.