-
GÜNÜN ÖZETİ
-
HİSSE FİYATLARI
-
ENDEKSLER
-
BORSA KAPANIŞ
-
CANLI BORSA
-
ARTAN / AZALAN
-
HISSELERİM
-
HİSSE SENETLERİ
-
DÜNYA BORSALARI
Canlı Borsa
Menkul Adı |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEFES | 166,30 | 166,10 | 166,20 | 169,60 | 165,40 | 167,27 | -2,58 | 170,70 | -4,40 | 153,70 | 187,70 | 7.633.666 | 1.276.885.969 | 15:13:15 |
AFYON | 13,77 | 13,78 | 13,79 | 13,90 | 13,75 | 13,82 | -0,29 | 13,81 | -0,04 | 12,43 | 15,19 | 1.656.133 | 22.885.318 | 15:10:43 |
AGROT | 8,02 | 8,03 | 8,04 | 8,16 | 8,01 | 8,08 | -0,5 | 8,06 | -0,04 | 7,26 | 8,86 | 9.200.732 | 74.327.829 | 15:12:51 |
AHGAZ | 23,62 | 23,62 | 23,64 | 23,88 | 22,94 | 23,41 | 2,16 | 23,12 | 0,50 | 20,82 | 25,42 | 4.402.008 | 103.073.733 | 15:08:44 |
AKBNK | 51,40 | 51,40 | 51,45 | 52,25 | 51,20 | 51,71 | -0,77 | 51,80 | -0,40 | 46,62 | 56,95 | 66.665.817 | 3.447.051.501 | 15:13:16 |
AKENR | 12,34 | 12,33 | 12,34 | 12,71 | 12,22 | 12,46 | 0,82 | 12,24 | 0,10 | 11,02 | 13,46 | 11.170.253 | 139.145.810 | 15:12:54 |
AKSA | 10,14 | 10,14 | 10,15 | 10,38 | 10,09 | 10,21 | -1,55 | 10,30 | -0,16 | 9,27 | 11,33 | 8.817.982 | 90.050.745 | 15:13:14 |
AKSEN | 33,88 | 33,88 | 33,90 | 34,48 | 33,80 | 34,03 | -1,22 | 34,30 | -0,42 | 30,88 | 37,72 | 1.765.525 | 60.081.723 | 15:13:14 |
ALARK | 87,35 | 87,35 | 87,40 | 89,65 | 87,05 | 88,20 | -2,07 | 89,20 | -1,85 | 80,30 | 98,10 | 3.223.476 | 284.316.756 | 15:12:27 |
ALFAS | 47,18 | 47,14 | 47,18 | 48,38 | 47,08 | 47,60 | -1,59 | 47,94 | -0,76 | 43,16 | 52,70 | 1.118.865 | 53.253.776 | 15:13:16 |
ALGYO | 18,24 | 18,22 | 18,24 | 18,48 | 18,21 | 18,29 | -0,44 | 18,32 | -0,08 | 16,49 | 20,14 | 846.023 | 15.472.609 | 15:08:50 |
ALTNY | 75,30 | 75,35 | 75,40 | 76,70 | 75,25 | 75,81 | 0,27 | 75,10 | 0,20 | 67,60 | 82,60 | 1.889.494 | 143.239.834 | 15:12:51 |
ANELE | 16,01 | 15,98 | 16,02 | 16,12 | 15,70 | 15,94 | 1,14 | 15,83 | 0,18 | 14,25 | 17,41 | 386.701 | 6.164.750 | 15:12:59 |
ARCLK | 117,90 | 117,80 | 118,00 | 122,30 | 117,70 | 119,34 | -2,8 | 121,30 | -3,40 | 109,20 | 133,40 | 1.775.856 | 211.922.334 | 15:13:04 |
ARDYZ | 28,38 | 28,40 | 28,42 | 28,76 | 28,26 | 28,49 | 0,35 | 28,28 | 0,10 | 25,46 | 31,10 | 1.405.514 | 40.041.675 | 15:12:34 |
ASELS | 140,00 | 140,00 | 140,10 | 141,80 | 138,00 | 139,74 | 1,45 | 138,00 | 2,00 | 124,20 | 151,80 | 23.527.835 | 3.287.911.892 | 15:13:16 |
ASTOR | 103,00 | 102,90 | 103,00 | 106,30 | 102,90 | 104,47 | -2,37 | 105,50 | -2,50 | 94,95 | 116,00 | 4.336.860 | 453.093.271 | 15:12:36 |
AVPGY | 55,45 | 55,35 | 55,40 | 55,85 | 54,95 | 55,41 | 0,64 | 55,10 | 0,35 | 49,60 | 60,60 | 685.885 | 38.005.016 | 15:12:24 |
AYGAZ | 128,00 | 128,00 | 128,10 | 129,40 | 127,80 | 128,49 | -0,54 | 128,70 | -0,70 | 115,90 | 141,50 | 373.204 | 47.951.575 | 15:12:56 |
BAGFS | 29,94 | 29,94 | 29,96 | 30,90 | 29,90 | 30,38 | -0,93 | 30,22 | -0,28 | 27,20 | 33,24 | 1.623.550 | 49.311.970 | 15:12:52 |
BANVT | 221,20 | 221,30 | 221,40 | 225,80 | 220,70 | 222,85 | -1,07 | 223,60 | -2,40 | 201,30 | 245,90 | 148.831 | 33.166.896 | 15:13:03 |
BERA | 15,60 | 15,61 | 15,62 | 16,07 | 15,56 | 15,79 | -1,89 | 15,90 | -0,30 | 14,31 | 17,49 | 3.251.275 | 51.327.476 | 15:13:14 |
BIMAS | 493,50 | 493,50 | 493,75 | 502,50 | 493,25 | 497,81 | -0,6 | 496,50 | -3,00 | 447,00 | 546,00 | 2.028.078 | 1.009.593.470 | 15:12:43 |
BIZIM | 27,00 | 26,98 | 27,06 | 27,80 | 25,74 | 26,95 | 4,49 | 25,84 | 1,16 | 23,26 | 28,42 | 963.373 | 25.966.534 | 15:07:15 |
BJKAS | 1,97 | 1,97 | 1,98 | 2,06 | 1,95 | 2,00 | -1,01 | 1,99 | -0,02 | 1,80 | 2,18 | 103.510.321 | 207.508.656 | 15:13:06 |
BRISA | 77,00 | 76,95 | 77,00 | 78,15 | 76,80 | 77,37 | -1,03 | 77,80 | -0,80 | 70,05 | 85,55 | 194.453 | 15.044.572 | 15:07:06 |
BRSAN | 357,00 | 356,75 | 357,00 | 363,50 | 356,00 | 360,14 | -1,31 | 361,75 | -4,75 | 325,75 | 397,75 | 249.712 | 89.930.878 | 15:12:35 |
CANTE | 1,62 | 1,62 | 1,63 | 1,65 | 1,62 | 1,64 | 0 | 1,62 | 0,00 | 1,46 | 1,78 | 89.563.857 | 146.403.547 | 15:12:37 |
CCOLA | 53,50 | 53,45 | 53,55 | 53,95 | 53,00 | 53,35 | -0,74 | 53,90 | -0,40 | 48,52 | 59,25 | 1.500.115 | 80.029.683 | 15:11:50 |
CEMTS | 12,83 | 12,82 | 12,83 | 13,08 | 12,06 | 12,66 | 5,34 | 12,18 | 0,65 | 10,97 | 13,39 | 24.572.049 | 311.025.279 | 15:13:13 |
CRFSA | 80,25 | 80,05 | 80,30 | 81,50 | 79,85 | 80,50 | -0,8 | 80,90 | -0,65 | 72,85 | 88,95 | 113.392 | 9.128.113 | 15:13:11 |
CWENE | 17,07 | 17,06 | 17,08 | 17,40 | 16,68 | 17,01 | 2,28 | 16,69 | 0,38 | 15,03 | 18,35 | 7.954.148 | 135.293.014 | 15:13:09 |
DEVA | 58,75 | 58,70 | 58,75 | 59,80 | 58,65 | 59,26 | -0,68 | 59,15 | -0,40 | 53,25 | 65,05 | 208.797 | 12.373.876 | 15:11:44 |
DOAS | 235,70 | 235,60 | 235,70 | 244,30 | 234,20 | 238,32 | -0,92 | 237,90 | -2,20 | 214,20 | 261,50 | 2.636.889 | 628.405.102 | 15:13:06 |
DOHOL | 14,98 | 14,97 | 14,99 | 15,24 | 14,89 | 15,03 | -0,53 | 15,06 | -0,08 | 13,56 | 16,56 | 14.874.010 | 223.516.716 | 15:13:07 |
ECILC | 47,52 | 47,50 | 47,52 | 47,72 | 47,34 | 47,58 | 0,55 | 47,26 | 0,26 | 42,54 | 51,95 | 970.541 | 46.174.905 | 15:13:00 |
EFORC | 91,35 | 91,30 | 91,35 | 92,20 | 90,35 | 91,19 | -0,27 | 91,60 | -0,25 | 82,45 | 100,70 | 424.304 | 38.691.228 | 15:11:51 |
EGEEN | 8.847,50 | 8.845,00 | 8.850,00 | 8.932,50 | 8.832,50 | 8.872,23 | 0,14 | 8.835,00 | 12,50 | 7.952,50 | 9.717,50 | 6.919 | 61.386.925 | 15:08:35 |
EKGYO | 14,01 | 14,01 | 14,02 | 14,19 | 13,84 | 14,06 | 2,04 | 13,73 | 0,28 | 12,36 | 15,10 | 165.053.783 | 2.321.456.286 | 15:13:16 |
ENERY | 4,50 | 4,51 | 4,52 | 4,59 | 4,40 | 4,51 | 2,04 | 4,41 | 0,09 | 3,97 | 4,85 | 39.932.213 | 179.993.762 | 15:12:39 |
ENJSA | 56,05 | 56,00 | 56,05 | 57,30 | 55,90 | 56,51 | -1,84 | 57,10 | -1,05 | 51,40 | 62,80 | 2.123.076 | 119.973.450 | 15:12:42 |
ENKAI | 66,50 | 66,55 | 66,60 | 68,00 | 66,55 | 67,35 | -2,21 | 68,00 | -1,50 | 61,20 | 74,80 | 14.112.887 | 950.359.824 | 15:13:22 |
ERBOS | 157,30 | 157,10 | 157,90 | 160,10 | 156,20 | 158,31 | -0,44 | 158,00 | -0,70 | 142,20 | 173,80 | 32.956 | 5.215.236 | 15:08:54 |
EREGL | 24,30 | 24,28 | 24,30 | 24,84 | 24,22 | 24,57 | -1,46 | 24,66 | -0,36 | 22,20 | 27,12 | 64.664.031 | 1.588.732.959 | 15:13:13 |
EUPWR | 27,54 | 27,54 | 27,56 | 28,12 | 27,38 | 27,67 | -1,29 | 27,90 | -0,36 | 25,12 | 30,68 | 3.502.467 | 96.915.134 | 15:12:52 |
FENER | 55,90 | 55,85 | 55,95 | 59,80 | 55,10 | 57,73 | -3,29 | 57,80 | -1,90 | 52,05 | 63,55 | 9.137.130 | 527.513.777 | 15:13:11 |
FROTO | 94,60 | 94,50 | 94,55 | 97,70 | 94,35 | 95,84 | -2,02 | 96,55 | -1,95 | 86,90 | 106,20 | 5.533.616 | 530.309.445 | 15:13:17 |
GARAN | 110,50 | 110,30 | 110,40 | 114,50 | 109,50 | 112,13 | -2,73 | 113,60 | -3,10 | 102,30 | 124,90 | 14.288.950 | 1.602.233.038 | 15:12:58 |
GESAN | 44,94 | 44,92 | 44,98 | 45,38 | 44,58 | 44,96 | 0,36 | 44,78 | 0,16 | 40,32 | 49,24 | 2.663.835 | 119.765.116 | 15:12:27 |
GLYHO | 7,93 | 7,95 | 7,96 | 8,17 | 7,91 | 8,04 | -1,49 | 8,05 | -0,12 | 7,25 | 8,85 | 11.459.871 | 92.139.906 | 15:08:57 |
GOLTS | 376,25 | 376,00 | 376,25 | 383,50 | 374,75 | 378,42 | -0,27 | 377,25 | -1,00 | 339,75 | 414,75 | 81.063 | 30.672.967 | 15:12:12 |
GOODY | 17,12 | 17,11 | 17,13 | 17,69 | 17,08 | 17,35 | -1,72 | 17,42 | -0,30 | 15,68 | 19,16 | 930.721 | 16.144.097 | 15:12:40 |
GOZDE | 19,03 | 19,00 | 19,09 | 19,21 | 18,91 | 19,12 | -0,37 | 19,10 | -0,07 | 17,19 | 21,00 | 656.139 | 12.544.004 | 15:06:34 |
GRTHO | 275,00 | 274,75 | 275,25 | 286,00 | 273,00 | 278,47 | -0,18 | 275,50 | -0,50 | 248,00 | 303,00 | 577.704 | 160.872.732 | 15:11:29 |
GSDHO | 4,17 | 4,17 | 4,18 | 4,23 | 4,15 | 4,19 | 0 | 4,17 | 0,00 | 3,76 | 4,58 | 5.904.964 | 24.717.361 | 15:12:07 |
GSRAY | 2,05 | 2,05 | 2,06 | 2,16 | 2,02 | 2,08 | -3,3 | 2,12 | -0,07 | 1,91 | 2,33 | 192.188.643 | 400.738.809 | 15:12:50 |
GUBRF | 273,50 | 273,25 | 273,50 | 278,00 | 270,00 | 273,34 | -0,55 | 275,00 | -1,50 | 247,50 | 302,50 | 2.880.518 | 787.372.990 | 15:13:13 |
HALKB | 21,88 | 21,88 | 21,90 | 22,50 | 21,80 | 22,14 | -1,53 | 22,22 | -0,34 | 20,00 | 24,44 | 35.062.639 | 776.284.089 | 15:12:50 |
HLGYO | 2,76 | 2,75 | 2,76 | 2,82 | 2,75 | 2,79 | -0,72 | 2,78 | -0,02 | 2,51 | 3,05 | 26.739.991 | 74.571.509 | 15:13:03 |
HURGZ | 6,20 | 6,20 | 6,21 | 6,25 | 6,13 | 6,20 | -0,48 | 6,23 | -0,03 | 5,61 | 6,85 | 2.046.593 | 12.684.621 | 15:12:26 |
ICBCT | 14,09 | 14,10 | 14,11 | 14,72 | 14,05 | 14,28 | -0,77 | 14,20 | -0,11 | 12,78 | 15,62 | 1.753.209 | 25.028.320 | 15:13:00 |
IEYHO | 15,18 | 15,16 | 15,18 | 15,27 | 13,99 | 14,90 | 9,29 | 13,89 | 1,29 | 12,51 | 15,27 | 49.839.874 | 742.566.789 | 15:13:14 |
IHLAS | 2,40 | 2,40 | 2,41 | 2,51 | 2,38 | 2,42 | -1,64 | 2,44 | -0,04 | 2,20 | 2,68 | 101.998.419 | 247.373.056 | 15:13:11 |
IHLGM | 1,83 | 1,83 | 1,84 | 1,90 | 1,80 | 1,85 | -1,08 | 1,85 | -0,02 | 1,67 | 2,03 | 40.527.398 | 74.764.354 | 15:12:40 |
IPEKE | 62,40 | 62,35 | 62,45 | 64,45 | 62,30 | 63,51 | -2,27 | 63,85 | -1,45 | 57,50 | 70,20 | 1.952.921 | 124.037.412 | 15:12:45 |
ISCTR | 10,77 | 10,77 | 10,78 | 11,04 | 10,74 | 10,90 | -1,64 | 10,95 | -0,18 | 9,86 | 12,04 | 243.888.804 | 2.657.880.491 | 15:13:14 |
ISGYO | 15,48 | 15,48 | 15,49 | 15,62 | 15,42 | 15,52 | -0,19 | 15,51 | -0,03 | 13,96 | 17,06 | 1.356.858 | 21.057.574 | 15:12:38 |
KARSN | 10,68 | 10,68 | 10,69 | 10,89 | 10,67 | 10,78 | -0,19 | 10,70 | -0,02 | 9,63 | 11,77 | 8.520.682 | 91.851.044 | 15:12:54 |
KARTN | 90,20 | 90,20 | 0,00 | 90,20 | 82,20 | 87,74 | 10 | 82,00 | 8,20 | 73,80 | 90,20 | 1.034.718 | 90.781.233 | 15:13:14 |
KCAER | 14,52 | 14,52 | 14,53 | 14,71 | 14,31 | 14,48 | 0,76 | 14,41 | 0,11 | 12,97 | 15,85 | 15.171.122 | 219.722.373 | 15:13:06 |
KCHOL | 151,10 | 151,00 | 151,10 | 155,20 | 150,70 | 152,46 | -1,88 | 154,00 | -2,90 | 138,60 | 169,40 | 14.405.892 | 2.196.293.382 | 15:13:05 |
KLGYO | 4,78 | 4,77 | 4,78 | 4,92 | 4,77 | 4,84 | -0,42 | 4,80 | -0,02 | 4,32 | 5,28 | 10.331.157 | 50.017.977 | 15:12:06 |
KONTR | 26,80 | 26,80 | 26,82 | 27,80 | 26,72 | 27,19 | -3,04 | 27,64 | -0,84 | 24,88 | 30,40 | 9.556.518 | 259.784.568 | 15:13:22 |
KORDS | 57,35 | 57,30 | 57,40 | 58,85 | 57,15 | 57,90 | -1,04 | 57,95 | -0,60 | 52,20 | 63,70 | 355.970 | 20.610.176 | 15:03:31 |
KOZAA | 81,80 | 81,90 | 81,95 | 84,20 | 81,60 | 82,88 | -1,51 | 83,05 | -1,25 | 74,75 | 91,35 | 2.443.205 | 202.499.447 | 15:12:46 |
KOZAL | 24,94 | 24,94 | 24,96 | 25,58 | 24,92 | 25,32 | -1,58 | 25,34 | -0,40 | 22,82 | 27,86 | 27.725.745 | 702.160.805 | 15:13:15 |
KRDMD | 24,20 | 24,20 | 24,22 | 25,10 | 24,06 | 24,52 | -3,35 | 25,04 | -0,84 | 22,54 | 27,54 | 42.082.242 | 1.031.774.723 | 15:13:13 |
KTLEV | 89,75 | 89,70 | 89,75 | 91,00 | 88,70 | 89,63 | 0,67 | 89,15 | 0,60 | 80,25 | 98,05 | 3.446.095 | 308.873.307 | 15:13:01 |
LMKDC | 27,76 | 27,76 | 27,80 | 28,40 | 27,32 | 27,73 | -2,46 | 28,46 | -0,70 | 24,72 | 30,20 | 5.659.393 | 156.952.472 | 15:12:51 |
MAGEN | 30,62 | 30,60 | 30,64 | 30,90 | 29,44 | 30,19 | 3,59 | 29,56 | 1,06 | 26,62 | 32,50 | 2.839.038 | 85.721.354 | 15:10:25 |
MAVI | 35,22 | 35,22 | 35,24 | 35,68 | 35,12 | 35,36 | -0,28 | 35,32 | -0,10 | 31,80 | 38,84 | 5.120.111 | 181.043.928 | 15:13:01 |
METRO | 2,59 | 2,59 | 2,60 | 2,65 | 2,58 | 2,62 | -1,52 | 2,63 | -0,04 | 2,37 | 2,89 | 3.941.622 | 10.312.141 | 15:13:08 |
MGROS | 525,50 | 525,50 | 526,00 | 533,00 | 523,00 | 527,79 | -0,85 | 530,00 | -4,50 | 477,00 | 583,00 | 527.190 | 278.243.310 | 15:13:10 |
MIATK | 33,86 | 33,84 | 33,86 | 34,36 | 33,80 | 34,02 | 0,18 | 33,80 | 0,06 | 30,42 | 37,18 | 4.382.149 | 149.103.839 | 15:13:13 |
MPARK | 353,50 | 353,25 | 353,50 | 356,25 | 349,50 | 353,01 | -0,14 | 354,00 | -0,50 | 318,75 | 389,25 | 183.351 | 64.724.238 | 15:13:10 |
NETAS | 54,00 | 53,85 | 54,00 | 54,55 | 53,70 | 54,13 | -0,18 | 54,10 | -0,10 | 48,70 | 59,50 | 151.821 | 8.218.010 | 15:04:46 |
NTHOL | 39,90 | 39,92 | 39,94 | 39,98 | 39,16 | 39,66 | 1,99 | 39,12 | 0,78 | 35,22 | 43,02 | 1.327.840 | 52.672.357 | 15:12:04 |
OBAMS | 78,70 | 78,80 | 78,85 | 79,35 | 75,30 | 77,89 | 0,25 | 78,50 | 0,20 | 70,65 | 86,35 | 4.149.993 | 323.230.165 | 15:06:45 |
ODAS | 5,10 | 5,09 | 5,10 | 5,21 | 5,06 | 5,11 | -0,58 | 5,13 | -0,03 | 4,62 | 5,64 | 33.790.261 | 172.666.469 | 15:12:55 |
OTKAR | 418,75 | 418,25 | 418,75 | 428,50 | 414,00 | 421,25 | -0,3 | 420,00 | -1,25 | 378,00 | 462,00 | 396.176 | 166.888.923 | 15:12:42 |
OYAKC | 23,78 | 23,76 | 23,78 | 24,42 | 23,66 | 24,14 | -0,5 | 23,90 | -0,12 | 21,52 | 26,28 | 24.251.855 | 585.279.763 | 15:13:35 |
PASEU | 72,25 | 72,20 | 72,30 | 72,50 | 68,60 | 70,61 | 0,63 | 71,80 | 0,45 | 64,65 | 78,95 | 3.806.265 | 268.784.173 | 15:13:15 |
PETKM | 17,87 | 17,86 | 17,87 | 18,18 | 17,86 | 18,06 | -1,22 | 18,09 | -0,22 | 16,29 | 19,89 | 26.678.104 | 481.858.817 | 15:13:12 |
PGSUS | 249,00 | 249,10 | 249,20 | 252,50 | 247,50 | 250,28 | -0,9 | 251,25 | -2,25 | 226,20 | 276,25 | 2.734.621 | 684.404.343 | 15:12:49 |
PRKME | 18,03 | 18,02 | 18,05 | 18,27 | 18,02 | 18,13 | -0,88 | 18,19 | -0,16 | 16,38 | 20,00 | 216.899 | 3.932.124 | 15:04:37 |
RALYH | 122,20 | 122,00 | 122,30 | 131,00 | 121,90 | 126,63 | -1,05 | 123,50 | -1,30 | 111,20 | 135,80 | 2.392.543 | 302.956.513 | 15:12:40 |
REEDR | 11,73 | 11,72 | 11,73 | 12,17 | 11,70 | 11,89 | -0,68 | 11,81 | -0,08 | 10,63 | 12,99 | 17.670.554 | 210.157.148 | 15:12:59 |
SAHOL | 77,75 | 77,85 | 77,90 | 80,65 | 77,20 | 78,76 | -1,89 | 79,25 | -1,50 | 71,35 | 87,15 | 19.564.346 | 1.540.615.654 | 15:13:04 |
SASA | 3,73 | 3,72 | 3,73 | 3,84 | 3,72 | 3,77 | -1,58 | 3,79 | -0,06 | 3,42 | 4,16 | 205.044.534 | 772.504.823 | 15:13:15 |
SISE | 36,74 | 36,74 | 36,78 | 37,56 | 36,64 | 37,11 | -1,92 | 37,46 | -0,72 | 33,72 | 41,20 | 15.669.166 | 581.437.641 | 15:12:46 |
SKBNK | 5,16 | 5,16 | 5,18 | 5,51 | 5,10 | 5,23 | -5,15 | 5,44 | -0,28 | 4,90 | 5,98 | 45.695.557 | 238.742.052 | 15:08:56 |
SMRTG | 30,64 | 30,62 | 30,66 | 31,12 | 30,62 | 30,84 | -0,65 | 30,84 | -0,20 | 27,76 | 33,92 | 939.183 | 28.966.295 | 15:12:46 |
SNGYO | 3,70 | 3,69 | 3,70 | 3,77 | 3,68 | 3,72 | -1,07 | 3,74 | -0,04 | 3,37 | 4,11 | 19.125.408 | 71.189.880 | 15:08:19 |
SOKM | 37,72 | 37,74 | 37,76 | 38,92 | 37,56 | 38,17 | -2,38 | 38,64 | -0,92 | 34,78 | 42,50 | 5.054.670 | 192.914.595 | 15:13:15 |
TABGD | 176,00 | 175,80 | 175,90 | 178,80 | 174,70 | 176,30 | 0 | 176,00 | 0,00 | 158,40 | 193,60 | 333.040 | 58.713.501 | 15:12:54 |
TATGD | 12,17 | 12,15 | 12,17 | 12,22 | 12,01 | 12,13 | 0,66 | 12,09 | 0,08 | 10,89 | 13,29 | 1.914.857 | 23.220.410 | 15:11:34 |
TAVHL | 233,90 | 234,00 | 234,20 | 240,60 | 233,70 | 236,90 | -2,34 | 239,50 | -5,60 | 215,60 | 263,25 | 1.241.074 | 293.998.059 | 15:11:35 |
TCELL | 97,10 | 97,05 | 97,10 | 98,40 | 96,40 | 97,42 | 0,05 | 97,05 | 0,05 | 87,35 | 106,70 | 10.960.485 | 1.067.806.742 | 15:13:17 |
THYAO | 296,50 | 296,50 | 296,75 | 301,00 | 296,25 | 298,45 | -0,84 | 299,00 | -2,50 | 269,25 | 328,75 | 9.036.027 | 2.696.770.143 | 15:13:14 |
TKFEN | 126,50 | 126,40 | 126,50 | 127,90 | 124,50 | 126,54 | 0,8 | 125,50 | 1,00 | 113,00 | 138,00 | 2.720.079 | 344.202.176 | 15:12:20 |
TKNSA | 23,80 | 23,76 | 23,80 | 24,44 | 23,78 | 24,12 | -1,16 | 24,08 | -0,28 | 21,68 | 26,48 | 2.165.205 | 52.179.756 | 15:13:02 |
TLMAN | 85,20 | 85,00 | 85,20 | 88,70 | 85,00 | 86,37 | -2,85 | 87,70 | -2,50 | 78,95 | 96,45 | 154.388 | 13.334.793 | 15:10:46 |
TMSN | 86,20 | 86,10 | 86,20 | 87,60 | 86,05 | 86,92 | -0,63 | 86,75 | -0,55 | 78,10 | 95,40 | 272.793 | 23.709.145 | 15:13:05 |
TOASO | 216,10 | 216,00 | 216,10 | 220,90 | 214,60 | 217,56 | -0,64 | 217,50 | -1,40 | 195,80 | 239,20 | 4.501.845 | 979.417.844 | 15:12:34 |
TRCAS | 27,42 | 27,42 | 27,46 | 28,00 | 27,30 | 27,64 | -1,01 | 27,70 | -0,28 | 24,94 | 30,46 | 554.239 | 15.316.280 | 15:12:30 |
TSKB | 11,22 | 11,22 | 11,23 | 11,55 | 11,14 | 11,32 | -2,09 | 11,46 | -0,24 | 10,32 | 12,60 | 13.954.143 | 157.989.110 | 15:13:12 |
TTKOM | 60,70 | 60,65 | 60,70 | 62,25 | 60,35 | 61,24 | -1,06 | 61,35 | -0,65 | 55,25 | 67,45 | 7.762.921 | 475.405.075 | 15:11:53 |
TTRAK | 619,00 | 618,00 | 618,50 | 632,50 | 618,00 | 622,77 | -1,75 | 630,00 | -11,00 | 567,00 | 693,00 | 94.072 | 58.584.694 | 15:12:42 |
TUPRS | 131,70 | 131,60 | 131,70 | 137,50 | 131,30 | 134,41 | -2,66 | 135,30 | -3,60 | 121,80 | 148,80 | 12.591.977 | 1.692.430.890 | 15:13:09 |
TURSG | 17,35 | 17,35 | 17,37 | 17,51 | 17,28 | 17,39 | 0,41 | 17,28 | 0,07 | 15,56 | 19,00 | 4.812.029 | 83.655.701 | 15:11:11 |
ULKER | 114,90 | 115,10 | 115,20 | 118,50 | 114,80 | 116,45 | -2,38 | 117,70 | -2,80 | 106,00 | 129,40 | 4.720.909 | 549.734.407 | 15:13:13 |
VAKBN | 23,08 | 23,10 | 23,12 | 23,68 | 22,94 | 23,27 | -2,12 | 23,58 | -0,50 | 21,24 | 25,92 | 18.257.707 | 424.904.844 | 15:12:05 |
VESTL | 41,48 | 41,48 | 41,50 | 43,58 | 41,38 | 42,27 | -3,89 | 43,16 | -1,68 | 38,86 | 47,46 | 5.885.140 | 248.764.908 | 15:12:49 |
VKGYO | 1,96 | 1,96 | 1,97 | 2,00 | 1,96 | 1,98 | -1,01 | 1,98 | -0,02 | 1,79 | 2,17 | 23.112.281 | 45.804.469 | 15:10:22 |
YATAS | 25,64 | 25,56 | 25,62 | 26,38 | 25,50 | 25,96 | -0,47 | 25,76 | -0,12 | 23,20 | 28,32 | 1.017.544 | 26.412.949 | 15:13:20 |
YEOTK | 41,18 | 41,18 | 41,20 | 42,06 | 41,08 | 41,54 | -1,01 | 41,60 | -0,42 | 37,44 | 45,76 | 2.324.009 | 96.531.515 | 15:13:16 |
YKBNK | 25,40 | 25,42 | 25,44 | 25,88 | 25,32 | 25,57 | -0,86 | 25,62 | -0,22 | 23,06 | 28,18 | 166.008.670 | 4.243.505.850 | 15:12:55 |
ZOREN | 3,31 | 3,31 | 3,32 | 3,35 | 3,30 | 3,33 | -0,6 | 3,33 | -0,02 | 3,00 | 3,66 | 24.880.611 | 82.746.380 | 15:12:33 |
Canlı borsa sayfamızdan BIST'ın çalışma saatleri içerisinde gerçekleşen bütün hisse senedi değer güncellemelerini anlık bir şekilde takip edebilir
ve aynı zamanda temel endeks olarak adlandırılan BIST 100 Endeksi geçmiş kapanış değerleri hakkında bilgi alabilirsiniz. Dilerseniz Borsa İstanbul tarafından çeşitli periyodlarla belirlenen BIST 50 ve BIST 30 endeksinde yer alan şirketlerin hisse senedi detaylarına ulaşabilirsiniz.
Bigpara'nın canlı borsa takip ekranı, Borsa İstanbul tarafından belirlenen rakamları olabildiğince hızlı ve ücretsiz olarak sizlere aktarmaktadır. Sayfada bulunan hisse senedi
linklerine tıklayarak hisselere özel oluşturulan sayfalara girebilir ve hisselerin oranları, teknik yorumları, hisse grafikleri ve detaylı analizleri görebilirsiniz.
Şirketlerin anlık işlem verilerinin sunulduğu sayfalar canlı borsa grafikleri ile desteklenmiş olup şu anki hisse fiyatları, geçmiş işlem hacmi verileri, yıllık değişim oranları gibi verileri sunmaktadır. Borsa derinlik, alım-satım hizmetleri sunmamaktadır.