-
GÜNÜN ÖZETİ
-
HİSSE FİYATLARI
-
ENDEKSLER
-
BORSA KAPANIŞ
-
CANLI BORSA
-
ARTAN / AZALAN
-
HISSELERİM
-
HİSSE SENETLERİ
-
DÜNYA BORSALARI
Canlı Borsa
Menkul Adı |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLGYO | 2,86 | 2,86 | 0,00 | 2,86 | 2,72 | 2,82 | 10 | 2,60 | 0,26 | 2,58 | 3,14 | 45.758.469 | 129.151.648 | 17:55:53 |
VKGYO | 2,21 | 2,20 | 2,21 | 2,24 | 2,06 | 2,18 | 8,33 | 2,04 | 0,17 | 1,99 | 2,43 | 270.200.889 | 588.125.476 | 18:09:42 |
METRO | 2,78 | 2,77 | 2,78 | 2,80 | 2,65 | 2,74 | 4,12 | 2,67 | 0,11 | 2,51 | 3,05 | 21.089.136 | 57.872.529 | 18:09:19 |
AKSA | 11,00 | 11,00 | 11,01 | 11,11 | 10,63 | 10,93 | 3,29 | 10,65 | 0,35 | 9,90 | 12,10 | 19.345.914 | 211.429.559 | 18:09:27 |
AFYON | 15,90 | 15,90 | 15,91 | 16,01 | 15,33 | 15,60 | 3,11 | 15,42 | 0,48 | 14,31 | 17,49 | 13.136.022 | 204.885.565 | 18:09:30 |
ANELE | 14,83 | 14,80 | 14,83 | 15,20 | 14,30 | 14,75 | 2,99 | 14,40 | 0,43 | 13,35 | 16,31 | 1.356.378 | 20.012.498 | 18:08:01 |
ALGYO | 21,98 | 21,96 | 21,98 | 21,98 | 21,12 | 21,56 | 2,9 | 21,36 | 0,62 | 19,79 | 24,16 | 3.158.730 | 68.106.195 | 18:08:53 |
EREGL | 23,30 | 23,28 | 23,30 | 23,30 | 22,64 | 22,91 | 2,73 | 22,68 | 0,62 | 20,98 | 25,62 | 223.507.422 | 5.120.634.510 | 18:09:58 |
ULKER | 120,70 | 120,60 | 120,70 | 121,20 | 117,90 | 119,68 | 2,37 | 117,90 | 2,80 | 108,70 | 132,70 | 11.993.813 | 1.435.469.880 | 18:08:39 |
KRDMD | 26,98 | 26,98 | 27,00 | 27,08 | 26,30 | 26,71 | 2,35 | 26,36 | 0,62 | 24,30 | 29,66 | 53.788.055 | 1.436.663.422 | 18:09:37 |
AEFES | 165,80 | 165,80 | 165,90 | 167,50 | 163,20 | 165,46 | 1,66 | 163,10 | 2,70 | 149,30 | 182,30 | 6.682.241 | 1.105.648.883 | 18:09:00 |
AKSEN | 42,58 | 42,56 | 42,58 | 42,68 | 41,66 | 42,24 | 1,48 | 41,96 | 0,62 | 38,34 | 46,82 | 3.092.527 | 130.644.748 | 18:09:37 |
TTKOM | 49,70 | 49,68 | 49,72 | 49,70 | 48,24 | 48,98 | 1,39 | 49,02 | 0,68 | 44,74 | 54,65 | 29.101.079 | 1.425.506.080 | 18:09:35 |
ICBCT | 14,28 | 14,25 | 14,28 | 14,29 | 13,98 | 14,11 | 1,35 | 14,09 | 0,19 | 12,86 | 15,70 | 1.117.071 | 15.759.360 | 18:09:27 |
ASELS | 85,15 | 85,10 | 85,15 | 85,55 | 83,40 | 84,75 | 1,31 | 84,05 | 1,10 | 76,65 | 93,65 | 24.082.576 | 2.041.000.919 | 18:09:25 |
PETKM | 18,11 | 18,10 | 18,11 | 18,12 | 17,83 | 17,98 | 1,23 | 17,89 | 0,22 | 16,30 | 19,92 | 48.055.531 | 864.187.704 | 18:09:59 |
KORDS | 71,45 | 71,35 | 71,45 | 71,60 | 70,45 | 71,05 | 1,2 | 70,60 | 0,85 | 64,35 | 78,55 | 556.764 | 39.555.391 | 18:08:01 |
ZOREN | 4,21 | 4,20 | 4,21 | 4,23 | 4,15 | 4,18 | 1,2 | 4,16 | 0,05 | 3,79 | 4,63 | 75.606.145 | 316.239.771 | 18:09:23 |
VESTL | 65,80 | 65,75 | 65,80 | 65,90 | 64,45 | 65,14 | 1,08 | 65,10 | 0,70 | 59,25 | 72,35 | 2.495.079 | 162.516.019 | 18:09:53 |
ODAS | 5,97 | 5,97 | 5,98 | 6,00 | 5,87 | 5,94 | 0,84 | 5,92 | 0,05 | 5,38 | 6,56 | 41.964.031 | 249.407.416 | 18:09:15 |
ISGYO | 19,74 | 19,74 | 19,76 | 20,14 | 19,61 | 19,90 | 0,77 | 19,59 | 0,15 | 17,77 | 21,70 | 10.441.837 | 207.796.888 | 18:08:01 |
EKGYO | 14,60 | 14,60 | 14,61 | 14,81 | 14,51 | 14,66 | 0,76 | 14,49 | 0,11 | 13,14 | 16,06 | 202.703.273 | 2.972.411.102 | 18:09:38 |
ARCLK | 131,00 | 130,90 | 131,00 | 131,30 | 129,50 | 130,44 | 0,69 | 130,10 | 0,90 | 117,90 | 144,10 | 2.236.384 | 291.721.441 | 18:08:53 |
ENKAI | 50,95 | 50,95 | 51,00 | 51,55 | 50,80 | 51,15 | 0,69 | 50,60 | 0,35 | 45,86 | 56,00 | 15.082.801 | 771.455.057 | 18:09:22 |
EGEEN | 9.770,00 | 9.750,00 | 9.770,00 | 9.800,00 | 9.595,00 | 9.694,58 | 0,67 | 9.705,00 | 65,00 | 8.795,00 | 10.745,00 | 8.190 | 79.398.568 | 18:09:58 |
PRKME | 21,40 | 21,38 | 21,40 | 22,00 | 21,14 | 21,31 | 0,66 | 21,26 | 0,14 | 19,26 | 23,54 | 556.833 | 11.864.190 | 17:43:35 |
KARTN | 124,60 | 124,50 | 124,60 | 127,10 | 119,50 | 123,09 | 0,65 | 123,80 | 0,80 | 112,20 | 137,00 | 1.312.977 | 161.611.721 | 18:08:46 |
AKENR | 14,14 | 14,14 | 14,15 | 14,29 | 13,84 | 14,05 | 0,64 | 14,05 | 0,09 | 12,73 | 15,55 | 14.354.304 | 201.633.101 | 18:08:50 |
SNGYO | 3,15 | 3,14 | 3,15 | 3,16 | 3,12 | 3,14 | 0,64 | 3,13 | 0,02 | 2,84 | 3,46 | 17.185.077 | 54.013.477 | 17:56:32 |
ECILC | 47,60 | 47,60 | 47,62 | 47,70 | 47,02 | 47,41 | 0,63 | 47,30 | 0,30 | 42,84 | 52,35 | 3.131.943 | 148.479.160 | 18:08:56 |
BIZIM | 29,02 | 28,96 | 29,02 | 29,14 | 28,52 | 28,82 | 0,55 | 28,86 | 0,16 | 26,12 | 31,92 | 198.641 | 5.724.259 | 18:08:01 |
YATAS | 26,38 | 26,38 | 26,40 | 26,42 | 26,12 | 26,25 | 0,53 | 26,24 | 0,14 | 23,76 | 29,00 | 630.495 | 16.553.056 | 18:09:28 |
SISE | 39,36 | 39,36 | 39,38 | 39,50 | 38,98 | 39,22 | 0,51 | 39,16 | 0,20 | 35,44 | 43,28 | 37.526.729 | 1.471.948.547 | 18:09:16 |
IHLGM | 2,00 | 2,00 | 2,01 | 2,10 | 1,94 | 2,02 | 0,5 | 1,99 | 0,01 | 1,80 | 2,20 | 72.601.306 | 146.904.961 | 18:09:58 |
CRFSA | 103,00 | 103,00 | 103,10 | 103,30 | 101,80 | 102,49 | 0,49 | 102,50 | 0,50 | 92,70 | 113,30 | 120.087 | 12.307.615 | 17:58:40 |
CEMTS | 9,42 | 9,41 | 9,42 | 9,44 | 9,30 | 9,38 | 0,43 | 9,38 | 0,04 | 8,48 | 10,36 | 2.054.578 | 19.274.046 | 17:58:14 |
GOLTS | 436,25 | 436,25 | 437,00 | 439,50 | 427,50 | 433,28 | 0,4 | 434,50 | 1,75 | 392,75 | 479,75 | 370.083 | 160.348.016 | 18:09:08 |
GLYHO | 18,67 | 18,64 | 18,67 | 18,87 | 18,61 | 18,73 | 0,32 | 18,61 | 0,06 | 16,81 | 20,52 | 3.004.177 | 56.278.381 | 18:05:29 |
IHLAS | 3,09 | 3,09 | 3,10 | 3,28 | 2,98 | 3,12 | 0,32 | 3,08 | 0,01 | 2,79 | 3,39 | 262.661.328 | 818.238.207 | 18:09:26 |
BRSAN | 411,25 | 411,25 | 411,50 | 413,50 | 406,75 | 410,00 | 0,3 | 410,00 | 1,25 | 370,25 | 452,25 | 407.689 | 167.151.974 | 18:08:38 |
MGROS | 559,50 | 559,50 | 560,00 | 564,00 | 553,00 | 558,06 | 0,27 | 558,00 | 1,50 | 504,00 | 615,00 | 915.208 | 510.737.412 | 18:08:13 |
TMSN | 117,50 | 117,50 | 117,60 | 119,30 | 116,60 | 117,78 | 0,26 | 117,20 | 0,30 | 105,80 | 129,20 | 1.007.297 | 118.639.311 | 18:09:28 |
GOODY | 17,68 | 17,68 | 17,69 | 17,90 | 17,54 | 17,72 | 0,23 | 17,64 | 0,04 | 15,92 | 19,44 | 1.545.184 | 27.374.787 | 17:59:06 |
TCELL | 106,40 | 106,40 | 106,50 | 107,80 | 105,60 | 106,81 | 0,19 | 106,20 | 0,20 | 95,80 | 117,00 | 21.452.079 | 2.291.353.697 | 18:09:54 |
TSKB | 13,59 | 13,58 | 13,59 | 13,66 | 13,46 | 13,55 | 0,15 | 13,57 | 0,02 | 12,24 | 14,94 | 8.788.619 | 119.130.259 | 18:08:25 |
TAVHL | 285,25 | 285,00 | 285,50 | 290,25 | 281,75 | 286,35 | 0,09 | 285,00 | 0,25 | 256,75 | 313,75 | 3.149.574 | 901.892.971 | 18:09:23 |
TOASO | 216,00 | 215,90 | 216,00 | 217,50 | 213,40 | 215,19 | 0,09 | 215,80 | 0,20 | 194,40 | 237,60 | 5.268.881 | 1.133.839.020 | 18:09:22 |
ALARK | 89,75 | 89,75 | 89,95 | 90,55 | 89,15 | 89,93 | 0 | 89,75 | 0,00 | 80,80 | 98,70 | 4.152.976 | 373.470.556 | 18:09:29 |
BJKAS | 4,76 | 4,76 | 4,77 | 4,79 | 4,67 | 4,72 | 0 | 4,76 | 0,00 | 4,29 | 5,23 | 16.112.031 | 76.128.755 | 18:09:16 |
GOZDE | 24,66 | 24,64 | 24,66 | 24,90 | 24,54 | 24,67 | 0 | 24,66 | 0,00 | 22,20 | 27,12 | 435.932 | 10.754.688 | 18:09:35 |
ERBOS | 183,70 | 183,70 | 183,80 | 184,30 | 182,40 | 183,38 | -0,05 | 183,80 | -0,10 | 165,40 | 202,00 | 44.338 | 8.130.606 | 18:08:55 |
ISCTR | 14,50 | 14,49 | 14,50 | 14,61 | 14,36 | 14,47 | -0,07 | 14,51 | -0,01 | 13,05 | 15,95 | 345.539.728 | 4.998.650.987 | 18:09:59 |
DOAS | 195,00 | 194,90 | 195,00 | 196,10 | 193,00 | 194,75 | -0,15 | 195,30 | -0,30 | 175,50 | 214,50 | 1.091.674 | 212.598.586 | 18:09:33 |
KOZAL | 24,30 | 24,30 | 24,32 | 24,64 | 24,20 | 24,39 | -0,16 | 24,34 | -0,04 | 21,88 | 26,72 | 45.382.436 | 1.107.075.617 | 18:09:30 |
BIMAS | 514,00 | 514,00 | 514,50 | 518,50 | 511,00 | 514,72 | -0,19 | 515,00 | -1,00 | 462,75 | 565,00 | 4.211.125 | 2.167.528.229 | 18:09:09 |
THYAO | 309,00 | 308,75 | 309,00 | 311,00 | 306,00 | 308,40 | -0,24 | 309,75 | -0,75 | 278,25 | 339,75 | 25.724.625 | 7.933.444.869 | 18:09:59 |
TUPRS | 143,20 | 143,10 | 143,20 | 144,00 | 142,30 | 142,97 | -0,28 | 143,60 | -0,40 | 128,90 | 157,50 | 14.731.292 | 2.106.148.100 | 18:09:59 |
OTKAR | 415,75 | 415,75 | 416,50 | 419,50 | 413,50 | 416,59 | -0,3 | 417,00 | -1,25 | 374,25 | 457,25 | 125.684 | 52.358.800 | 18:09:21 |
TLMAN | 95,80 | 95,80 | 96,20 | 97,10 | 94,60 | 95,73 | -0,31 | 96,10 | -0,30 | 86,25 | 105,30 | 136.014 | 13.021.193 | 17:52:28 |
TTRAK | 690,50 | 690,50 | 691,50 | 697,00 | 689,00 | 691,76 | -0,36 | 693,00 | -2,50 | 621,50 | 759,50 | 119.683 | 82.791.684 | 17:59:00 |
HURGZ | 5,13 | 5,12 | 5,13 | 5,21 | 5,04 | 5,12 | -0,39 | 5,15 | -0,02 | 4,62 | 5,64 | 2.783.191 | 14.238.396 | 17:51:36 |
PGSUS | 230,20 | 230,10 | 230,20 | 231,20 | 227,50 | 229,22 | -0,43 | 231,20 | -1,00 | 207,20 | 253,00 | 6.855.681 | 1.571.465.758 | 18:10:00 |
AYGAZ | 159,70 | 159,70 | 160,00 | 160,90 | 157,70 | 159,52 | -0,44 | 160,40 | -0,70 | 143,80 | 175,60 | 241.714 | 38.557.956 | 17:58:28 |
BERA | 15,61 | 15,61 | 15,62 | 16,13 | 15,11 | 15,56 | -0,57 | 15,70 | -0,09 | 14,05 | 17,17 | 31.306.934 | 487.132.354 | 18:08:01 |
FENER | 47,84 | 47,84 | 47,86 | 48,18 | 47,20 | 47,72 | -0,58 | 48,12 | -0,28 | 43,06 | 52,60 | 3.847.010 | 183.596.623 | 18:08:10 |
SAHOL | 102,00 | 102,00 | 102,10 | 103,10 | 101,20 | 102,27 | -0,58 | 102,60 | -0,60 | 91,80 | 112,20 | 13.710.914 | 1.402.257.695 | 18:09:01 |
VAKBN | 25,92 | 25,92 | 25,94 | 26,14 | 25,54 | 25,81 | -0,61 | 26,08 | -0,16 | 23,34 | 28,50 | 22.220.848 | 573.509.694 | 18:08:09 |
KOZAA | 73,85 | 73,85 | 73,90 | 75,15 | 73,70 | 74,29 | -0,67 | 74,35 | -0,50 | 66,50 | 81,20 | 3.525.762 | 261.924.244 | 18:08:47 |
DOHOL | 14,33 | 14,33 | 14,34 | 14,53 | 14,27 | 14,38 | -0,69 | 14,43 | -0,10 | 12,90 | 15,76 | 15.439.752 | 221.972.381 | 18:09:57 |
BRISA | 85,10 | 85,10 | 85,15 | 86,70 | 84,80 | 85,66 | -0,7 | 85,70 | -0,60 | 76,60 | 93,60 | 281.321 | 24.098.150 | 18:08:44 |
KCHOL | 179,00 | 179,00 | 179,10 | 181,70 | 178,50 | 179,78 | -0,72 | 180,30 | -1,30 | 161,10 | 196,90 | 17.541.032 | 3.153.566.856 | 18:09:59 |
KLGYO | 5,22 | 5,22 | 5,23 | 5,39 | 5,22 | 5,28 | -0,76 | 5,26 | -0,04 | 4,70 | 5,74 | 8.326.028 | 43.936.656 | 18:09:19 |
TATGD | 13,01 | 13,01 | 13,02 | 13,26 | 12,77 | 13,03 | -0,76 | 13,11 | -0,10 | 11,71 | 14,31 | 4.019.439 | 52.362.326 | 17:59:01 |
SASA | 3,84 | 3,84 | 3,85 | 3,89 | 3,83 | 3,86 | -0,78 | 3,87 | -0,03 | 3,46 | 4,22 | 357.382.098 | 1.377.641.468 | 18:09:12 |
GARAN | 132,30 | 132,30 | 132,40 | 134,10 | 131,50 | 132,49 | -0,9 | 133,50 | -1,20 | 119,10 | 145,50 | 21.664.345 | 2.870.315.725 | 18:09:35 |
SKBNK | 4,27 | 4,26 | 4,27 | 4,33 | 4,26 | 4,29 | -0,93 | 4,31 | -0,04 | 3,85 | 4,69 | 54.727.561 | 234.912.652 | 18:09:32 |
GSRAY | 2,06 | 2,05 | 2,06 | 2,09 | 2,04 | 2,06 | -0,96 | 2,08 | -0,02 | 1,86 | 2,26 | 138.244.556 | 285.192.728 | 18:10:00 |
TKNSA | 27,78 | 27,78 | 27,80 | 28,30 | 27,60 | 27,80 | -1 | 28,06 | -0,28 | 25,02 | 30,54 | 2.021.463 | 56.185.896 | 18:09:30 |
GSDHO | 3,74 | 3,74 | 3,75 | 3,79 | 3,67 | 3,73 | -1,06 | 3,78 | -0,04 | 3,37 | 4,11 | 9.240.249 | 34.465.786 | 18:09:23 |
DEVA | 73,75 | 73,75 | 73,90 | 74,75 | 73,55 | 74,12 | -1,07 | 74,55 | -0,80 | 66,40 | 81,10 | 421.112 | 31.212.923 | 17:58:11 |
TKFEN | 63,75 | 63,75 | 63,80 | 64,85 | 62,85 | 63,50 | -1,09 | 64,45 | -0,70 | 57,40 | 70,10 | 3.679.140 | 233.630.244 | 18:09:59 |
CCOLA | 59,90 | 59,85 | 59,90 | 60,95 | 59,20 | 59,99 | -1,24 | 60,65 | -0,75 | 53,95 | 65,85 | 7.280.936 | 436.804.782 | 18:09:19 |
TRCAS | 27,00 | 26,88 | 27,00 | 27,50 | 26,84 | 27,09 | -1,24 | 27,34 | -0,34 | 24,30 | 29,70 | 799.460 | 21.655.134 | 18:05:29 |
BANVT | 280,00 | 280,00 | 280,50 | 285,50 | 277,50 | 279,79 | -1,32 | 283,75 | -3,75 | 252,00 | 308,00 | 214.658 | 60.060.089 | 18:05:29 |
GUBRF | 280,00 | 279,75 | 280,00 | 285,75 | 278,75 | 281,82 | -1,32 | 283,75 | -3,75 | 252,00 | 308,00 | 1.521.072 | 428.662.518 | 18:09:29 |
NTHOL | 45,36 | 45,22 | 45,36 | 46,00 | 44,76 | 45,23 | -1,35 | 45,98 | -0,62 | 40,84 | 49,88 | 1.686.419 | 76.267.739 | 18:08:20 |
NETAS | 66,65 | 66,65 | 66,75 | 68,00 | 66,05 | 66,87 | -1,41 | 67,60 | -0,95 | 60,00 | 73,30 | 439.362 | 29.380.885 | 18:08:36 |
HALKB | 18,33 | 18,33 | 18,34 | 18,71 | 18,24 | 18,44 | -1,61 | 18,63 | -0,30 | 16,50 | 20,16 | 24.243.493 | 447.052.342 | 18:09:33 |
YKBNK | 32,46 | 32,46 | 32,48 | 33,22 | 32,38 | 32,70 | -1,64 | 33,00 | -0,54 | 29,22 | 35,70 | 132.101.107 | 4.319.651.305 | 18:09:39 |
IPEKE | 57,70 | 57,70 | 57,75 | 59,20 | 57,70 | 58,38 | -1,7 | 58,70 | -1,00 | 51,95 | 63,45 | 6.141.730 | 358.537.623 | 18:08:41 |
IEYHO | 10,90 | 10,90 | 10,93 | 11,20 | 10,90 | 11,04 | -1,71 | 11,09 | -0,19 | 9,81 | 11,99 | 10.316.053 | 113.875.630 | 18:08:37 |
MAVI | 73,10 | 73,10 | 73,15 | 74,95 | 72,85 | 73,46 | -2,01 | 74,60 | -1,50 | 65,80 | 80,40 | 7.802.146 | 573.160.073 | 18:09:35 |
KARSN | 12,14 | 12,14 | 12,15 | 12,57 | 12,07 | 12,31 | -2,18 | 12,41 | -0,27 | 10,93 | 13,35 | 21.189.910 | 260.947.153 | 18:09:35 |
BAGFS | 23,02 | 23,02 | 23,20 | 23,66 | 23,00 | 23,28 | -2,46 | 23,60 | -0,58 | 20,72 | 25,32 | 809.647 | 18.849.661 | 18:09:29 |
FROTO | 932,50 | 932,50 | 933,00 | 957,50 | 931,50 | 940,44 | -2,46 | 956,00 | -23,50 | 839,50 | 1.025,00 | 973.183 | 915.217.183 | 18:09:31 |
AKBNK | 66,45 | 66,45 | 66,50 | 68,30 | 66,20 | 67,00 | -2,49 | 68,15 | -1,70 | 59,85 | 73,05 | 75.476.621 | 5.057.081.531 | 18:09:59 |
Canlı borsa sayfamızdan BIST'ın çalışma saatleri içerisinde gerçekleşen bütün hisse senedi değer güncellemelerini anlık bir şekilde takip edebilir
ve aynı zamanda temel endeks olarak adlandırılan BIST 100 Endeksi geçmiş kapanış değerleri hakkında bilgi alabilirsiniz. Dilerseniz Borsa İstanbul tarafından çeşitli periyodlarla belirlenen BIST 50 ve BIST 30 endeksinde yer alan şirketlerin hisse senedi detaylarına ulaşabilirsiniz.
Bigpara'nın canlı borsa takip ekranı, Borsa İstanbul tarafından belirlenen rakamları olabildiğince hızlı ve ücretsiz olarak sizlere aktarmaktadır. Sayfada bulunan hisse senedi
linklerine tıklayarak hisselere özel oluşturulan sayfalara girebilir ve hisselerin oranları, teknik yorumları, hisse grafikleri ve detaylı analizleri görebilirsiniz.
Şirketlerin anlık işlem verilerinin sunulduğu sayfalar canlı borsa grafikleri ile desteklenmiş olup şu anki hisse fiyatları, geçmiş işlem hacmi verileri, yıllık değişim oranları gibi verileri sunmaktadır. Borsa derinlik, alım-satım hizmetleri sunmamaktadır.