-
GÜNÜN ÖZETİ
-
HİSSE FİYATLARI
-
ENDEKSLER
-
BORSA KAPANIŞ
-
CANLI BORSA
-
ARTAN / AZALAN
-
HISSELERİM
-
HİSSE SENETLERİ
-
DÜNYA BORSALARI
Canlı Borsa
Menkul Adı |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEFES | 15,52 | 15,51 | 15,52 | 15,89 | 15,43 | 15,63 | -3,48 | 16,08 | -0,56 | 13,97 | 17,07 | 46.060.561 | 719.683.235 | 18:09:36 |
AFYON | 13,55 | 13,54 | 13,55 | 13,70 | 13,42 | 13,55 | -0,88 | 13,67 | -0,12 | 12,20 | 14,90 | 3.606.888 | 48.891.762 | 18:08:25 |
AGROT | 7,22 | 7,22 | 7,23 | 7,45 | 7,18 | 7,29 | -1,77 | 7,35 | -0,13 | 6,50 | 7,94 | 30.256.567 | 220.595.793 | 18:09:56 |
AHGAZ | 27,14 | 27,12 | 27,14 | 27,80 | 27,06 | 27,36 | -2,51 | 27,84 | -0,70 | 24,44 | 29,84 | 4.429.653 | 121.181.105 | 18:08:17 |
AKBNK | 67,95 | 67,90 | 67,95 | 69,40 | 67,85 | 68,66 | -2,51 | 69,70 | -1,75 | 61,20 | 74,70 | 84.094.277 | 5.773.801.752 | 18:09:58 |
AKENR | 11,60 | 11,60 | 11,63 | 11,88 | 11,54 | 11,69 | -3,01 | 11,96 | -0,36 | 10,44 | 12,76 | 8.566.362 | 100.123.892 | 18:09:29 |
AKSA | 9,37 | 9,37 | 9,38 | 9,43 | 9,26 | 9,32 | -0,95 | 9,46 | -0,09 | 8,44 | 10,30 | 10.809.799 | 100.806.355 | 18:09:56 |
AKSEN | 33,08 | 33,04 | 33,08 | 33,78 | 32,74 | 33,14 | -2,93 | 34,08 | -1,00 | 29,78 | 36,38 | 3.858.850 | 127.873.236 | 18:09:00 |
ALARK | 84,80 | 84,75 | 84,80 | 87,20 | 84,70 | 85,81 | -2,92 | 87,35 | -2,55 | 76,35 | 93,25 | 3.768.623 | 323.404.369 | 18:09:54 |
ALFAS | 43,12 | 43,10 | 43,12 | 43,86 | 42,98 | 43,29 | -2,84 | 44,38 | -1,26 | 38,82 | 47,42 | 1.255.139 | 54.340.011 | 18:09:56 |
ALGYO | 19,25 | 19,24 | 19,25 | 19,66 | 19,18 | 19,32 | -2,68 | 19,78 | -0,53 | 17,33 | 21,16 | 1.957.575 | 37.818.666 | 18:09:38 |
ALTNY | 82,85 | 82,85 | 82,90 | 86,60 | 82,70 | 83,73 | -2,64 | 85,10 | -2,25 | 74,60 | 91,10 | 6.196.787 | 518.875.009 | 18:08:38 |
ANELE | 17,12 | 17,12 | 17,17 | 17,38 | 16,85 | 17,11 | -0,17 | 17,15 | -0,03 | 15,41 | 18,83 | 612.123 | 10.476.329 | 18:09:16 |
ARCLK | 123,10 | 123,10 | 123,20 | 125,50 | 120,00 | 124,09 | -3,9 | 128,10 | -5,00 | 110,80 | 135,40 | 1.888.356 | 234.328.588 | 18:09:34 |
ARDYZ | 27,78 | 27,78 | 27,80 | 28,48 | 27,06 | 27,89 | -2,94 | 28,62 | -0,84 | 25,02 | 30,54 | 2.704.945 | 75.440.768 | 18:08:01 |
ASELS | 151,30 | 151,30 | 151,40 | 151,60 | 148,50 | 150,30 | 0,07 | 151,20 | 0,10 | 136,20 | 166,40 | 22.896.439 | 3.441.368.995 | 18:09:03 |
ASTOR | 91,95 | 91,95 | 92,00 | 93,05 | 90,80 | 92,06 | -2,39 | 94,20 | -2,25 | 82,80 | 101,10 | 8.591.275 | 790.956.477 | 18:09:54 |
AVPGY | 65,15 | 65,15 | 65,30 | 67,65 | 64,85 | 66,44 | -1,81 | 66,35 | -1,20 | 58,65 | 71,65 | 1.604.789 | 106.617.145 | 18:09:21 |
AYGAZ | 136,80 | 136,80 | 136,90 | 142,90 | 136,80 | 139,03 | -4,6 | 143,40 | -6,60 | 123,20 | 150,40 | 783.194 | 108.762.273 | 18:09:18 |
BAGFS | 30,62 | 30,60 | 30,62 | 31,40 | 28,84 | 30,18 | 2,75 | 29,80 | 0,82 | 27,56 | 33,68 | 7.545.213 | 227.748.261 | 18:09:05 |
BANVT | 215,20 | 215,20 | 215,30 | 222,50 | 202,30 | 217,20 | 2,53 | 209,90 | 5,30 | 193,70 | 236,70 | 970.963 | 210.894.985 | 18:08:01 |
BERA | 14,71 | 14,71 | 14,72 | 14,96 | 14,69 | 14,79 | -2,32 | 15,06 | -0,35 | 13,24 | 16,18 | 3.887.091 | 57.474.007 | 18:08:01 |
BIMAS | 499,50 | 499,25 | 499,50 | 504,00 | 496,25 | 500,13 | -1,48 | 507,00 | -7,50 | 449,75 | 549,00 | 3.120.838 | 1.560.809.924 | 18:09:30 |
BIZIM | 25,86 | 25,70 | 25,86 | 26,20 | 25,06 | 25,64 | -0,69 | 26,04 | -0,18 | 23,28 | 28,44 | 259.855 | 6.664.050 | 18:08:01 |
BJKAS | 2,01 | 2,01 | 2,02 | 2,08 | 2,01 | 2,03 | -3,37 | 2,08 | -0,07 | 1,81 | 2,21 | 94.540.577 | 192.023.487 | 18:08:04 |
BRISA | 72,30 | 72,30 | 72,65 | 74,70 | 71,50 | 73,08 | -2,69 | 74,30 | -2,00 | 65,10 | 79,50 | 165.125 | 12.067.728 | 18:08:01 |
BRSAN | 329,50 | 328,50 | 329,50 | 333,00 | 325,50 | 328,47 | -2,01 | 336,25 | -6,75 | 296,75 | 362,25 | 292.246 | 95.994.494 | 18:08:52 |
CANTE | 1,56 | 1,56 | 1,57 | 1,59 | 1,55 | 1,56 | -2,5 | 1,60 | -0,04 | 1,41 | 1,71 | 121.350.875 | 189.891.970 | 18:08:21 |
CCOLA | 51,40 | 51,35 | 51,40 | 52,10 | 51,20 | 51,54 | -2,37 | 52,65 | -1,25 | 46,26 | 56,50 | 4.046.048 | 208.543.659 | 18:09:24 |
CEMTS | 10,06 | 10,05 | 10,06 | 10,20 | 9,97 | 10,05 | -1,37 | 10,20 | -0,14 | 9,06 | 11,06 | 5.085.960 | 51.100.421 | 18:09:31 |
CRFSA | 79,60 | 79,40 | 79,60 | 81,00 | 78,55 | 79,36 | -1,85 | 81,10 | -1,50 | 71,65 | 87,55 | 253.706 | 20.134.090 | 18:05:23 |
CWENE | 16,79 | 16,78 | 16,79 | 17,44 | 16,26 | 17,09 | 1,45 | 16,55 | 0,24 | 15,12 | 18,46 | 23.385.280 | 399.754.457 | 18:09:46 |
DEVA | 59,80 | 59,80 | 59,95 | 61,50 | 59,40 | 60,24 | -3,55 | 62,00 | -2,20 | 53,85 | 65,75 | 575.491 | 34.666.670 | 18:08:01 |
DOAS | 182,50 | 182,20 | 182,50 | 184,90 | 181,50 | 182,71 | -2,3 | 186,80 | -4,30 | 164,30 | 200,70 | 1.068.434 | 195.217.859 | 18:09:28 |
DOHOL | 15,64 | 15,63 | 15,64 | 15,85 | 15,61 | 15,71 | -3,04 | 16,13 | -0,49 | 14,08 | 17,20 | 10.666.983 | 167.583.514 | 18:09:59 |
ECILC | 45,98 | 45,98 | 46,00 | 54,90 | 45,98 | 49,91 | -9,4 | 50,75 | -4,77 | 41,40 | 50,55 | 57.513.984 | 2.870.448.887 | 18:09:06 |
EFORC | 123,30 | 123,30 | 124,70 | 125,30 | 121,30 | 123,48 | 1,07 | 122,00 | 1,30 | 111,00 | 135,60 | 1.620.900 | 200.154.112 | 18:09:58 |
EGEEN | 7.405,00 | 7.405,00 | 7.410,00 | 7.532,50 | 7.402,50 | 7.440,94 | -2,57 | 7.600,00 | -195,00 | 6.665,00 | 8.145,00 | 13.178 | 98.056.770 | 18:08:01 |
EKGYO | 17,72 | 17,72 | 17,73 | 17,91 | 17,40 | 17,73 | -0,28 | 17,77 | -0,05 | 15,95 | 19,49 | 181.443.409 | 3.216.831.461 | 18:09:39 |
ENERY | 6,96 | 6,96 | 6,98 | 7,18 | 6,95 | 7,02 | -2,38 | 7,13 | -0,17 | 6,27 | 7,65 | 33.661.741 | 236.443.228 | 18:09:09 |
ENJSA | 61,05 | 61,05 | 61,10 | 62,20 | 60,00 | 61,16 | -2,32 | 62,50 | -1,45 | 54,95 | 67,15 | 3.136.114 | 191.792.868 | 18:09:21 |
ENKAI | 66,00 | 65,95 | 66,00 | 67,05 | 65,35 | 65,99 | -2,51 | 67,70 | -1,70 | 59,40 | 72,60 | 7.887.372 | 520.482.073 | 18:09:28 |
ERBOS | 163,20 | 163,20 | 163,60 | 166,90 | 162,80 | 163,79 | -2,68 | 167,70 | -4,50 | 146,90 | 179,50 | 83.783 | 13.722.641 | 18:08:01 |
EREGL | 27,02 | 27,02 | 27,04 | 27,28 | 26,76 | 27,05 | -1,67 | 27,48 | -0,46 | 24,32 | 29,72 | 130.320.234 | 3.524.565.980 | 18:09:27 |
EUPWR | 26,96 | 26,96 | 26,98 | 27,92 | 26,88 | 27,38 | -2,67 | 27,70 | -0,74 | 24,28 | 29,64 | 3.615.252 | 98.966.127 | 18:08:01 |
FENER | 13,35 | 13,34 | 13,35 | 14,18 | 13,28 | 13,78 | -3,05 | 13,77 | -0,42 | 12,02 | 14,68 | 68.678.074 | 946.568.070 | 18:09:54 |
FROTO | 92,50 | 92,50 | 92,60 | 93,50 | 91,20 | 92,62 | -1,07 | 93,50 | -1,00 | 83,25 | 101,70 | 8.912.687 | 825.485.793 | 18:09:33 |
GARAN | 136,40 | 136,40 | 136,50 | 138,10 | 134,60 | 136,67 | -0,73 | 137,40 | -1,00 | 122,80 | 150,00 | 20.830.134 | 2.846.813.363 | 18:09:22 |
GESAN | 42,06 | 42,06 | 42,08 | 43,30 | 42,06 | 42,47 | -3,13 | 43,42 | -1,36 | 37,86 | 46,26 | 3.262.034 | 138.543.412 | 18:08:06 |
GLYHO | 8,60 | 8,59 | 8,60 | 8,71 | 8,53 | 8,61 | -2,05 | 8,78 | -0,18 | 7,74 | 9,46 | 11.589.095 | 99.752.828 | 18:08:21 |
GOLTS | 335,00 | 335,00 | 336,25 | 343,00 | 333,00 | 337,28 | -1,76 | 341,00 | -6,00 | 301,50 | 368,50 | 163.005 | 54.977.869 | 18:08:16 |
GOODY | 16,86 | 16,86 | 16,88 | 17,38 | 16,72 | 17,03 | -1,81 | 17,17 | -0,31 | 15,18 | 18,54 | 1.319.736 | 22.471.484 | 18:05:23 |
GOZDE | 17,11 | 17,11 | 17,12 | 17,74 | 16,86 | 17,32 | -4,09 | 17,84 | -0,73 | 15,40 | 18,82 | 2.811.937 | 48.699.211 | 18:08:01 |
GRTHO | 355,25 | 355,25 | 355,50 | 374,50 | 335,50 | 360,80 | 2,97 | 345,00 | 10,25 | 319,75 | 390,75 | 744.296 | 268.538.152 | 18:08:13 |
GSDHO | 3,90 | 3,90 | 3,91 | 3,95 | 3,87 | 3,91 | -2,01 | 3,98 | -0,08 | 3,51 | 4,29 | 7.886.838 | 30.808.387 | 18:08:52 |
GSRAY | 1,25 | 1,24 | 1,25 | 1,35 | 1,24 | 1,27 | -26,47 | 1,70 | -0,45 | 1,13 | 1,37 | 702.013.002 | 893.474.227 | 18:09:32 |
GUBRF | 234,50 | 234,40 | 234,50 | 239,60 | 233,00 | 235,39 | -3,14 | 242,10 | -7,60 | 211,10 | 257,75 | 4.054.970 | 954.482.476 | 18:09:10 |
HALKB | 26,20 | 26,20 | 26,22 | 26,94 | 26,12 | 26,60 | -2,09 | 26,76 | -0,56 | 23,58 | 28,82 | 31.358.586 | 834.245.736 | 18:08:55 |
HLGYO | 3,32 | 3,31 | 3,32 | 3,35 | 3,24 | 3,30 | 0,61 | 3,30 | 0,02 | 2,99 | 3,65 | 58.536.749 | 193.334.968 | 18:08:49 |
HURGZ | 6,20 | 6,20 | 6,22 | 6,29 | 6,15 | 6,21 | -1,12 | 6,27 | -0,07 | 5,58 | 6,82 | 1.756.261 | 10.906.516 | 18:08:23 |
ICBCT | 16,30 | 16,30 | 16,31 | 16,68 | 15,38 | 16,13 | 4,02 | 15,67 | 0,63 | 14,67 | 17,93 | 6.035.893 | 97.345.293 | 18:09:28 |
IEYHO | 14,50 | 14,50 | 14,51 | 14,75 | 14,10 | 14,45 | 1,61 | 14,27 | 0,23 | 13,05 | 15,95 | 40.675.602 | 587.732.180 | 18:09:46 |
IHLAS | 2,22 | 2,22 | 2,23 | 2,27 | 2,19 | 2,23 | -0,89 | 2,24 | -0,02 | 2,00 | 2,44 | 98.730.894 | 220.579.763 | 18:09:37 |
IHLGM | 2,59 | 2,58 | 2,59 | 2,65 | 2,39 | 2,52 | 6,58 | 2,43 | 0,16 | 2,34 | 2,84 | 79.692.805 | 201.089.828 | 18:09:38 |
IPEKE | 59,15 | 59,15 | 59,20 | 61,30 | 59,05 | 59,92 | -3,9 | 61,55 | -2,40 | 53,25 | 65,05 | 2.145.651 | 128.569.563 | 18:09:26 |
ISCTR | 13,82 | 13,82 | 13,83 | 14,10 | 13,78 | 13,96 | -2,06 | 14,11 | -0,29 | 12,44 | 15,20 | 425.817.649 | 5.945.564.961 | 18:09:46 |
ISGYO | 17,19 | 17,18 | 17,19 | 17,77 | 17,17 | 17,43 | -2,88 | 17,70 | -0,51 | 15,48 | 18,90 | 11.126.357 | 193.984.026 | 18:09:58 |
KARSN | 9,50 | 9,50 | 9,52 | 9,69 | 9,48 | 9,54 | -2,56 | 9,75 | -0,25 | 8,55 | 10,45 | 6.993.628 | 66.735.939 | 18:09:36 |
KARTN | 81,80 | 81,80 | 82,00 | 83,75 | 81,05 | 82,39 | -3,2 | 84,50 | -2,70 | 73,65 | 89,95 | 154.969 | 12.768.716 | 18:05:23 |
KCAER | 13,57 | 13,50 | 13,57 | 13,64 | 13,39 | 13,49 | -0,95 | 13,70 | -0,13 | 12,22 | 14,92 | 7.598.994 | 102.538.369 | 18:09:54 |
KCHOL | 156,70 | 156,70 | 156,80 | 159,30 | 156,30 | 157,64 | -3,09 | 161,70 | -5,00 | 141,10 | 172,30 | 21.818.336 | 3.439.389.161 | 18:09:59 |
KLGYO | 6,17 | 6,17 | 6,21 | 6,29 | 6,10 | 6,19 | -1,12 | 6,24 | -0,07 | 5,56 | 6,78 | 12.169.721 | 75.350.439 | 18:08:18 |
KONTR | 21,30 | 21,28 | 21,30 | 21,72 | 21,08 | 21,31 | -3,53 | 22,08 | -0,78 | 19,17 | 23,42 | 12.071.739 | 257.207.118 | 18:09:25 |
KORDS | 56,55 | 56,50 | 56,55 | 58,05 | 56,50 | 57,07 | -3,33 | 58,50 | -1,95 | 50,90 | 62,20 | 550.338 | 31.405.603 | 18:09:54 |
KOZAA | 80,55 | 80,55 | 80,60 | 83,45 | 80,30 | 81,37 | -3,65 | 83,60 | -3,05 | 72,50 | 88,60 | 2.894.261 | 235.502.844 | 18:09:21 |
KOZAL | 24,04 | 24,02 | 24,04 | 24,48 | 23,88 | 24,11 | -2,91 | 24,76 | -0,72 | 21,64 | 26,44 | 29.825.073 | 718.973.855 | 18:09:59 |
KRDMD | 25,72 | 25,72 | 25,74 | 26,02 | 25,54 | 25,80 | -1,76 | 26,18 | -0,46 | 23,16 | 28,28 | 40.378.975 | 1.041.828.615 | 18:09:08 |
KTLEV | 7,98 | 7,97 | 7,98 | 8,11 | 7,90 | 8,00 | -0,87 | 8,05 | -0,07 | 7,19 | 8,77 | 53.999.871 | 431.867.003 | 18:09:49 |
LMKDC | 27,80 | 27,76 | 27,80 | 28,30 | 27,30 | 27,88 | -0,29 | 27,88 | -0,08 | 25,02 | 30,58 | 5.323.478 | 148.413.964 | 18:08:54 |
MAGEN | 32,76 | 32,74 | 32,76 | 33,56 | 32,20 | 32,83 | -0,73 | 33,00 | -0,24 | 29,50 | 36,02 | 2.263.781 | 74.316.677 | 18:09:32 |
MAVI | 41,04 | 41,02 | 41,04 | 41,16 | 40,46 | 40,78 | -1,35 | 41,60 | -0,56 | 36,94 | 45,14 | 11.227.668 | 457.847.571 | 18:08:46 |
METRO | 3,16 | 3,16 | 3,17 | 3,24 | 3,14 | 3,17 | -1,56 | 3,21 | -0,05 | 2,85 | 3,47 | 7.938.020 | 25.164.262 | 18:09:13 |
MGROS | 499,25 | 498,75 | 499,25 | 499,25 | 491,50 | 494,85 | -0,65 | 502,50 | -3,25 | 449,50 | 549,00 | 1.153.558 | 570.839.478 | 18:09:08 |
MIATK | 31,60 | 31,60 | 31,62 | 32,76 | 30,90 | 31,95 | 0,13 | 31,56 | 0,04 | 28,44 | 34,76 | 12.597.925 | 402.531.560 | 18:08:43 |
MPARK | 347,75 | 346,00 | 347,75 | 352,50 | 343,75 | 347,67 | -1,9 | 354,50 | -6,75 | 313,00 | 382,50 | 314.757 | 109.431.768 | 18:09:22 |
NETAS | 48,64 | 48,50 | 48,64 | 49,70 | 48,00 | 48,62 | -2,53 | 49,90 | -1,26 | 43,78 | 53,50 | 606.720 | 29.498.089 | 18:08:37 |
NTHOL | 43,88 | 43,88 | 43,90 | 44,70 | 43,56 | 44,03 | -2,83 | 45,16 | -1,28 | 39,50 | 48,26 | 1.415.955 | 62.352.043 | 18:09:54 |
OBAMS | 58,15 | 58,15 | 58,20 | 58,60 | 56,55 | 58,05 | 0,35 | 57,95 | 0,20 | 52,35 | 63,95 | 13.841.421 | 803.453.439 | 18:08:07 |
ODAS | 5,03 | 5,02 | 5,03 | 5,14 | 4,98 | 5,05 | -3,27 | 5,20 | -0,17 | 4,53 | 5,53 | 39.601.719 | 199.838.988 | 18:09:07 |
OTKAR | 413,00 | 412,50 | 413,50 | 420,00 | 411,50 | 415,33 | -2,48 | 423,50 | -10,50 | 371,75 | 454,25 | 226.356 | 94.011.858 | 18:08:32 |
OYAKC | 24,14 | 24,12 | 24,14 | 24,80 | 23,20 | 24,12 | 1,68 | 23,74 | 0,40 | 21,74 | 26,54 | 89.973.947 | 2.170.233.884 | 18:09:56 |
PASEU | 85,10 | 85,10 | 85,15 | 86,35 | 81,60 | 84,88 | 2,53 | 83,00 | 2,10 | 76,60 | 93,60 | 3.840.122 | 325.932.338 | 18:09:55 |
PETKM | 17,29 | 17,29 | 17,30 | 17,41 | 17,21 | 17,31 | -1,37 | 17,53 | -0,24 | 15,57 | 19,01 | 21.939.670 | 379.713.085 | 18:08:25 |
PGSUS | 257,50 | 257,50 | 257,75 | 259,25 | 254,75 | 257,33 | -0,77 | 259,50 | -2,00 | 231,80 | 283,25 | 5.543.422 | 1.426.476.321 | 18:09:37 |
PRKME | 16,98 | 16,94 | 16,97 | 17,21 | 16,84 | 16,99 | -1,45 | 17,23 | -0,25 | 15,29 | 18,67 | 471.623 | 8.012.558 | 17:57:38 |
RALYH | 114,40 | 114,40 | 0,00 | 114,40 | 103,00 | 110,57 | 10 | 104,00 | 10,40 | 103,00 | 125,80 | 2.607.056 | 288.255.054 | 18:05:23 |
REEDR | 9,24 | 9,24 | 9,25 | 9,40 | 9,24 | 9,29 | -2,43 | 9,47 | -0,23 | 8,32 | 10,16 | 17.571.804 | 163.293.686 | 18:09:59 |
SAHOL | 91,15 | 91,10 | 91,15 | 92,70 | 90,55 | 91,56 | -1,94 | 92,95 | -1,80 | 82,05 | 100,20 | 14.853.004 | 1.359.999.670 | 18:09:57 |
SASA | 3,08 | 3,07 | 3,08 | 3,14 | 3,06 | 3,10 | -3,14 | 3,18 | -0,10 | 2,78 | 3,38 | 211.230.064 | 653.653.464 | 18:09:55 |
SISE | 35,72 | 35,72 | 35,74 | 36,50 | 35,66 | 35,97 | -3,62 | 37,06 | -1,34 | 32,16 | 39,28 | 29.515.905 | 1.061.758.894 | 18:09:32 |
SKBNK | 6,85 | 6,85 | 6,86 | 7,50 | 6,77 | 7,12 | -1,15 | 6,93 | -0,08 | 6,17 | 7,53 | 176.650.010 | 1.258.176.406 | 18:09:18 |
SMRTG | 28,78 | 28,78 | 28,80 | 29,30 | 28,58 | 28,88 | -2,57 | 29,54 | -0,76 | 25,92 | 31,64 | 1.536.226 | 44.364.014 | 18:08:10 |
SNGYO | 4,35 | 4,35 | 4,36 | 4,41 | 4,31 | 4,35 | -1,81 | 4,43 | -0,08 | 3,92 | 4,78 | 19.503.556 | 84.908.589 | 18:08:06 |
SOKM | 35,48 | 35,32 | 35,48 | 35,62 | 35,00 | 35,26 | -1,61 | 36,06 | -0,58 | 31,94 | 39,02 | 4.117.138 | 145.165.361 | 18:09:30 |
TABGD | 187,00 | 187,00 | 187,10 | 190,90 | 186,70 | 188,68 | -2,96 | 192,70 | -5,70 | 168,30 | 205,70 | 458.613 | 86.530.794 | 18:08:01 |
TATGD | 11,17 | 11,16 | 11,17 | 11,44 | 11,00 | 11,21 | -2,62 | 11,47 | -0,30 | 10,06 | 12,28 | 1.785.128 | 20.018.100 | 18:09:18 |
TAVHL | 263,75 | 263,50 | 263,75 | 265,00 | 257,25 | 262,12 | 0,19 | 263,25 | 0,50 | 237,40 | 290,00 | 1.478.786 | 387.619.766 | 18:09:29 |
TCELL | 97,00 | 96,95 | 97,00 | 98,15 | 95,75 | 96,89 | -1,97 | 98,95 | -1,95 | 87,30 | 106,70 | 17.420.394 | 1.687.867.290 | 18:09:25 |
THYAO | 287,50 | 287,50 | 287,75 | 291,25 | 286,50 | 288,80 | -1,79 | 292,75 | -5,25 | 258,75 | 316,25 | 22.479.863 | 6.492.159.220 | 18:09:21 |
TKFEN | 107,30 | 107,10 | 107,30 | 110,50 | 106,30 | 108,39 | -2,01 | 109,50 | -2,20 | 96,60 | 118,00 | 2.091.839 | 226.734.627 | 18:09:30 |
TKNSA | 22,52 | 22,52 | 22,58 | 22,94 | 22,30 | 22,62 | -2,17 | 23,02 | -0,50 | 20,28 | 24,76 | 3.465.765 | 78.386.954 | 18:08:01 |
TLMAN | 76,85 | 76,85 | 76,95 | 78,35 | 76,70 | 77,26 | -3,21 | 79,40 | -2,55 | 69,20 | 84,50 | 134.577 | 10.397.609 | 18:05:23 |
TMSN | 103,90 | 103,90 | 104,00 | 106,70 | 103,50 | 104,49 | -2,9 | 107,00 | -3,10 | 93,55 | 114,20 | 887.734 | 92.760.849 | 18:08:47 |
TOASO | 207,70 | 207,60 | 207,70 | 210,50 | 205,40 | 207,81 | -2,3 | 212,60 | -4,90 | 187,00 | 228,40 | 3.324.246 | 690.829.102 | 18:09:36 |
TRCAS | 32,14 | 32,12 | 32,14 | 33,00 | 32,02 | 32,35 | -1,53 | 32,64 | -0,50 | 28,94 | 35,34 | 1.388.223 | 44.914.981 | 18:08:33 |
TSKB | 12,90 | 12,90 | 12,91 | 13,03 | 12,79 | 12,93 | -2,05 | 13,17 | -0,27 | 11,61 | 14,19 | 13.982.363 | 180.770.925 | 18:08:38 |
TTKOM | 59,45 | 59,45 | 59,50 | 61,20 | 59,10 | 59,99 | -2,86 | 61,20 | -1,75 | 53,55 | 65,35 | 10.789.007 | 647.233.960 | 18:09:25 |
TTRAK | 590,50 | 590,50 | 591,00 | 597,50 | 585,00 | 589,54 | -2,07 | 603,00 | -12,50 | 531,50 | 649,50 | 150.701 | 88.843.694 | 18:08:01 |
TUPRS | 146,20 | 146,20 | 146,30 | 147,50 | 144,10 | 145,96 | -0,68 | 147,20 | -1,00 | 131,60 | 160,80 | 16.386.969 | 2.391.857.567 | 18:09:56 |
TURSG | 8,15 | 8,14 | 8,15 | 8,32 | 8,14 | 8,20 | -2,86 | 8,39 | -0,24 | 7,34 | 8,96 | 15.919.997 | 130.483.805 | 18:09:59 |
ULKER | 108,70 | 108,70 | 108,80 | 112,10 | 108,20 | 109,51 | -4,23 | 113,50 | -4,80 | 97,85 | 119,50 | 9.341.617 | 1.022.958.791 | 18:09:15 |
VAKBN | 27,32 | 27,32 | 27,34 | 27,74 | 27,10 | 27,48 | -1,16 | 27,64 | -0,32 | 24,60 | 30,04 | 15.795.405 | 434.013.128 | 18:09:22 |
VESTL | 35,32 | 35,30 | 35,32 | 35,98 | 35,06 | 35,48 | -3,23 | 36,50 | -1,18 | 31,80 | 38,84 | 4.779.662 | 169.577.777 | 18:10:01 |
VKGYO | 2,38 | 2,38 | 2,40 | 2,42 | 2,32 | 2,37 | 1,71 | 2,34 | 0,04 | 2,15 | 2,61 | 74.121.007 | 175.660.093 | 18:09:54 |
YATAS | 27,80 | 27,48 | 27,80 | 28,02 | 27,08 | 27,37 | -2,46 | 28,50 | -0,70 | 25,02 | 30,58 | 1.873.076 | 51.267.614 | 18:08:03 |
YEOTK | 37,60 | 37,58 | 37,60 | 38,88 | 37,52 | 38,00 | -3,54 | 38,98 | -1,38 | 33,84 | 41,36 | 3.296.252 | 125.255.065 | 18:09:59 |
YKBNK | 31,92 | 31,92 | 31,94 | 32,26 | 31,56 | 32,04 | -0,5 | 32,08 | -0,16 | 28,74 | 35,10 | 156.520.074 | 5.014.707.013 | 18:09:58 |
ZOREN | 3,05 | 3,05 | 3,06 | 3,10 | 3,05 | 3,07 | -2,87 | 3,14 | -0,09 | 2,75 | 3,35 | 23.437.822 | 71.981.591 | 18:08:01 |
Canlı borsa sayfamızdan BIST'ın çalışma saatleri içerisinde gerçekleşen bütün hisse senedi değer güncellemelerini anlık bir şekilde takip edebilir
ve aynı zamanda temel endeks olarak adlandırılan BIST 100 Endeksi geçmiş kapanış değerleri hakkında bilgi alabilirsiniz. Dilerseniz Borsa İstanbul tarafından çeşitli periyodlarla belirlenen BIST 50 ve BIST 30 endeksinde yer alan şirketlerin hisse senedi detaylarına ulaşabilirsiniz.
Bigpara'nın canlı borsa takip ekranı, Borsa İstanbul tarafından belirlenen rakamları olabildiğince hızlı ve ücretsiz olarak sizlere aktarmaktadır. Sayfada bulunan hisse senedi
linklerine tıklayarak hisselere özel oluşturulan sayfalara girebilir ve hisselerin oranları, teknik yorumları, hisse grafikleri ve detaylı analizleri görebilirsiniz.
Şirketlerin anlık işlem verilerinin sunulduğu sayfalar canlı borsa grafikleri ile desteklenmiş olup şu anki hisse fiyatları, geçmiş işlem hacmi verileri, yıllık değişim oranları gibi verileri sunmaktadır. Borsa derinlik, alım-satım hizmetleri sunmamaktadır.