-
GÜNÜN ÖZETİ
-
HİSSE FİYATLARI
-
ENDEKSLER
-
BORSA KAPANIŞ
-
CANLI BORSA
-
ARTAN / AZALAN
-
HISSELERİM
-
HİSSE SENETLERİ
-
DÜNYA BORSALARI
Canlı Borsa
Menkul Adı |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEFES | 197,30 | 197,30 | 197,50 | 198,50 | 193,80 | 196,01 | 0,31 | 196,70 | 0,60 | 177,10 | 216,30 | 3.604.507 | 706.506.512 | 17:04:17 |
AFYON | 14,60 | 14,58 | 14,59 | 14,93 | 14,39 | 14,68 | 1,04 | 14,45 | 0,15 | 13,01 | 15,89 | 12.316.054 | 180.780.333 | 17:04:25 |
AKBNK | 56,10 | 56,05 | 56,10 | 56,20 | 52,50 | 54,24 | 7,47 | 52,20 | 3,90 | 46,98 | 57,40 | 108.366.878 | 5.877.779.121 | 17:04:22 |
AKENR | 11,41 | 11,39 | 11,40 | 11,47 | 11,08 | 11,24 | 2,79 | 11,10 | 0,31 | 9,99 | 12,21 | 7.120.711 | 80.069.123 | 17:04:16 |
AKSA | 8,85 | 8,86 | 8,87 | 8,87 | 8,63 | 8,75 | 2,67 | 8,62 | 0,23 | 7,76 | 9,48 | 8.428.875 | 73.793.935 | 17:04:08 |
AKSEN | 33,58 | 33,56 | 33,60 | 33,60 | 32,60 | 33,00 | 2 | 32,92 | 0,66 | 29,64 | 36,20 | 4.116.509 | 135.855.335 | 17:03:14 |
ALARK | 95,00 | 94,90 | 94,95 | 95,15 | 91,10 | 93,02 | 4,63 | 90,80 | 4,20 | 81,75 | 99,85 | 2.310.662 | 214.933.277 | 17:04:15 |
ALGYO | 19,57 | 19,58 | 19,59 | 19,98 | 18,90 | 19,27 | 3,87 | 18,84 | 0,73 | 16,96 | 20,72 | 2.303.649 | 44.404.958 | 17:03:42 |
ANELE | 13,50 | 13,47 | 13,50 | 13,57 | 13,31 | 13,44 | 1,89 | 13,25 | 0,25 | 11,93 | 14,57 | 253.336 | 3.403.581 | 17:02:03 |
ARCLK | 137,60 | 137,50 | 137,60 | 137,90 | 133,00 | 135,91 | 3,85 | 132,50 | 5,10 | 119,30 | 145,70 | 1.159.000 | 157.527.298 | 17:03:55 |
ASELS | 67,75 | 67,70 | 67,75 | 67,75 | 64,90 | 66,56 | 2,65 | 66,00 | 1,75 | 59,40 | 72,60 | 23.041.257 | 1.533.792.343 | 17:04:20 |
AYGAZ | 173,00 | 172,90 | 173,00 | 173,80 | 163,10 | 170,27 | 6,13 | 163,00 | 10,00 | 146,70 | 179,30 | 469.653 | 79.982.052 | 17:01:25 |
BAGFS | 21,24 | 21,24 | 21,28 | 21,70 | 20,50 | 21,24 | 4,22 | 20,38 | 0,86 | 18,35 | 22,40 | 1.268.172 | 26.937.138 | 17:03:06 |
BANVT | 342,00 | 342,00 | 342,75 | 348,75 | 336,50 | 341,86 | 1,86 | 335,75 | 6,25 | 302,25 | 369,25 | 375.281 | 128.294.190 | 17:03:42 |
BERA | 14,38 | 14,37 | 14,38 | 14,38 | 13,92 | 14,20 | 3,38 | 13,91 | 0,47 | 12,52 | 15,30 | 6.767.169 | 96.099.631 | 17:03:41 |
BIMAS | 458,00 | 458,00 | 458,25 | 458,75 | 445,00 | 452,06 | 3,15 | 444,00 | 14,00 | 399,75 | 488,25 | 3.773.649 | 1.705.977.520 | 17:04:22 |
BIZIM | 27,32 | 27,24 | 27,32 | 27,38 | 26,46 | 26,86 | 3,17 | 26,48 | 0,84 | 23,84 | 29,12 | 184.506 | 4.956.624 | 17:00:34 |
BJKAS | 4,22 | 4,21 | 4,22 | 4,23 | 4,13 | 4,18 | 0,72 | 4,19 | 0,03 | 3,78 | 4,60 | 13.305.108 | 55.597.917 | 17:04:16 |
BRISA | 96,35 | 96,25 | 96,35 | 96,50 | 94,15 | 95,67 | 1,37 | 95,05 | 1,30 | 85,55 | 104,50 | 163.800 | 15.670.027 | 17:04:04 |
BRSAN | 452,50 | 452,50 | 453,00 | 456,25 | 436,75 | 446,13 | 3,37 | 437,75 | 14,75 | 394,00 | 481,50 | 619.241 | 276.267.109 | 17:04:21 |
CCOLA | 48,92 | 48,92 | 48,96 | 49,10 | 47,54 | 48,31 | 3,51 | 47,26 | 1,66 | 42,54 | 51,95 | 4.381.225 | 211.674.366 | 17:04:09 |
CEMTS | 8,59 | 8,58 | 8,59 | 8,59 | 8,32 | 8,48 | 3,25 | 8,32 | 0,27 | 7,49 | 9,15 | 2.495.677 | 21.167.830 | 17:04:20 |
CRFSA | 101,40 | 101,10 | 101,40 | 103,50 | 99,10 | 101,40 | 2,37 | 99,05 | 2,35 | 89,15 | 108,90 | 259.876 | 26.351.988 | 17:03:26 |
DEVA | 68,30 | 68,30 | 68,40 | 68,80 | 66,55 | 67,68 | 1,79 | 67,10 | 1,20 | 60,40 | 73,80 | 565.657 | 38.288.772 | 17:04:01 |
DOAS | 206,90 | 206,80 | 206,90 | 207,60 | 202,40 | 205,43 | 2,22 | 202,40 | 4,50 | 182,20 | 222,60 | 828.886 | 170.281.255 | 17:03:34 |
DOHOL | 13,84 | 13,84 | 13,85 | 13,86 | 13,36 | 13,62 | 3,9 | 13,32 | 0,52 | 11,99 | 14,65 | 18.114.705 | 246.775.146 | 17:03:53 |
ECILC | 45,62 | 45,60 | 45,62 | 45,92 | 44,58 | 45,40 | 2,38 | 44,56 | 1,06 | 40,12 | 49,00 | 4.180.644 | 189.805.251 | 17:04:17 |
EGEEN | 10.550,00 | 10.542,50 | 10.550,00 | 10.585,00 | 10.350,00 | 10.471,50 | 1,93 | 10.350,00 | 200,00 | 9.315,00 | 11.385,00 | 14.167 | 148.349.763 | 17:04:04 |
EKGYO | 12,00 | 11,99 | 12,00 | 12,02 | 11,20 | 11,59 | 7,05 | 11,21 | 0,79 | 10,09 | 12,33 | 380.633.812 | 4.411.209.869 | 17:04:21 |
ENKAI | 50,00 | 50,05 | 50,10 | 50,20 | 48,64 | 49,35 | 2,12 | 48,96 | 1,04 | 44,08 | 53,85 | 13.907.897 | 686.355.332 | 17:04:21 |
ERBOS | 183,70 | 183,40 | 183,60 | 183,60 | 181,20 | 182,67 | 2,06 | 180,00 | 3,70 | 162,00 | 198,00 | 69.173 | 12.636.010 | 17:04:25 |
EREGL | 49,58 | 49,56 | 49,58 | 49,62 | 48,16 | 48,81 | 3,33 | 47,98 | 1,60 | 43,20 | 52,75 | 74.923.085 | 3.657.251.456 | 17:04:24 |
FENER | 107,90 | 107,80 | 107,90 | 108,70 | 104,30 | 106,46 | 2,66 | 105,10 | 2,80 | 94,60 | 115,60 | 1.330.077 | 141.608.234 | 17:03:36 |
FROTO | 1.014,00 | 1.012,00 | 1.013,00 | 1.018,00 | 990,00 | 1.004,35 | 2,42 | 990,00 | 24,00 | 891,00 | 1.089,00 | 1.117.053 | 1.121.908.533 | 17:04:24 |
GARAN | 114,40 | 114,50 | 114,60 | 114,70 | 109,80 | 112,73 | 4,95 | 109,00 | 5,40 | 98,10 | 119,90 | 26.261.660 | 2.960.683.263 | 17:04:10 |
GLYHO | 15,32 | 15,28 | 15,30 | 15,32 | 14,81 | 15,08 | 3,86 | 14,75 | 0,57 | 13,28 | 16,22 | 2.947.668 | 44.448.982 | 17:03:55 |
GOLTS | 436,25 | 435,75 | 436,00 | 436,00 | 415,50 | 429,03 | 4,37 | 418,00 | 18,25 | 376,25 | 459,75 | 452.089 | 193.988.290 | 17:04:17 |
GOODY | 15,88 | 15,81 | 15,83 | 15,88 | 15,34 | 15,67 | 3,45 | 15,35 | 0,53 | 13,82 | 16,88 | 892.599 | 13.989.357 | 16:57:02 |
GOZDE | 26,10 | 26,08 | 26,10 | 26,12 | 25,42 | 25,74 | 0,77 | 25,90 | 0,20 | 23,32 | 28,48 | 1.290.915 | 33.228.673 | 17:03:17 |
GSDHO | 3,89 | 3,88 | 3,89 | 3,90 | 3,81 | 3,85 | 2,64 | 3,79 | 0,10 | 3,42 | 4,16 | 10.969.300 | 42.229.875 | 17:04:08 |
GSRAY | 6,94 | 6,93 | 6,94 | 6,96 | 6,80 | 6,87 | 2,21 | 6,79 | 0,15 | 6,12 | 7,46 | 14.743.675 | 101.327.965 | 17:03:35 |
GUBRF | 214,80 | 214,80 | 214,90 | 218,60 | 209,50 | 215,38 | 3,12 | 208,30 | 6,50 | 187,50 | 229,10 | 6.462.711 | 1.391.903.916 | 17:03:51 |
HALKB | 16,11 | 16,10 | 16,11 | 16,15 | 15,65 | 15,90 | 3,87 | 15,51 | 0,60 | 13,96 | 17,06 | 52.096.448 | 828.240.700 | 17:04:11 |
HLGYO | 2,54 | 2,54 | 2,55 | 2,57 | 2,42 | 2,50 | 5,39 | 2,41 | 0,13 | 2,17 | 2,65 | 34.284.768 | 85.581.299 | 17:04:20 |
HURGZ | 3,97 | 3,97 | 3,98 | 4,05 | 3,93 | 3,97 | -0,75 | 4,00 | -0,03 | 3,60 | 4,40 | 3.106.592 | 12.319.436 | 17:03:17 |
ICBCT | 13,79 | 13,79 | 13,81 | 13,85 | 13,23 | 13,63 | 4,47 | 13,20 | 0,59 | 11,88 | 14,52 | 998.190 | 13.610.269 | 17:03:24 |
IEYHO | 9,21 | 9,21 | 9,22 | 9,42 | 9,18 | 9,29 | 0 | 9,21 | 0,00 | 8,29 | 10,13 | 7.432.399 | 69.027.297 | 17:02:09 |
IHLAS | 2,58 | 2,58 | 0,00 | 2,58 | 2,37 | 2,53 | 9,79 | 2,35 | 0,23 | 2,12 | 2,58 | 463.865.525 | 1.172.057.516 | 17:03:02 |
IHLGM | 1,77 | 1,77 | 1,78 | 1,85 | 1,66 | 1,77 | 0 | 1,77 | 0,00 | 1,60 | 1,94 | 321.541.780 | 568.545.113 | 17:04:21 |
IPEKE | 45,10 | 45,10 | 0,00 | 45,10 | 44,00 | 45,05 | 10 | 41,00 | 4,10 | 36,90 | 45,10 | 5.434.699 | 244.849.790 | 17:01:03 |
ISCTR | 13,20 | 13,20 | 13,21 | 13,24 | 12,56 | 12,97 | 5,85 | 12,47 | 0,73 | 11,23 | 13,71 | 518.649.080 | 6.724.733.323 | 17:04:22 |
ISGYO | 19,16 | 19,16 | 19,17 | 19,22 | 18,46 | 18,84 | 3,01 | 18,60 | 0,56 | 16,74 | 20,46 | 6.786.931 | 127.903.910 | 17:04:04 |
KARSN | 12,69 | 12,68 | 12,69 | 12,69 | 12,40 | 12,54 | 2,42 | 12,39 | 0,30 | 11,16 | 13,62 | 13.126.338 | 164.575.619 | 17:03:44 |
KARTN | 83,40 | 83,30 | 83,40 | 83,80 | 81,25 | 82,41 | 2,9 | 81,05 | 2,35 | 72,95 | 89,15 | 88.588 | 7.300.683 | 16:53:48 |
KCHOL | 188,80 | 188,70 | 188,80 | 189,00 | 184,10 | 186,84 | 2,83 | 183,60 | 5,20 | 165,30 | 201,90 | 18.932.463 | 3.537.250.052 | 17:04:25 |
KLGYO | 4,50 | 4,49 | 4,50 | 4,53 | 4,34 | 4,43 | 4,41 | 4,31 | 0,19 | 3,88 | 4,74 | 10.670.614 | 47.273.490 | 17:03:55 |
KORDS | 70,65 | 70,60 | 70,65 | 70,75 | 69,60 | 70,30 | 1,51 | 69,60 | 1,05 | 62,65 | 76,55 | 530.706 | 37.306.493 | 17:03:52 |
KOZAA | 74,70 | 74,70 | 0,00 | 74,70 | 70,00 | 73,65 | 9,93 | 67,95 | 6,75 | 61,20 | 74,70 | 18.151.233 | 1.336.852.088 | 17:03:12 |
KOZAL | 21,50 | 21,50 | 21,52 | 21,52 | 20,12 | 21,09 | 9,69 | 19,60 | 1,90 | 17,64 | 21,56 | 205.388.788 | 4.331.686.509 | 17:04:21 |
KRDMD | 26,62 | 26,62 | 26,64 | 26,64 | 25,16 | 25,83 | 6,23 | 25,06 | 1,56 | 22,56 | 27,56 | 52.069.377 | 1.344.902.665 | 17:04:25 |
MAVI | 75,70 | 75,65 | 75,70 | 75,90 | 73,25 | 74,87 | 3,34 | 73,25 | 2,45 | 65,95 | 80,55 | 3.661.537 | 274.129.007 | 17:04:24 |
METRO | 2,33 | 2,32 | 2,33 | 2,33 | 2,25 | 2,28 | 2,64 | 2,27 | 0,06 | 2,05 | 2,49 | 4.946.309 | 11.302.852 | 16:49:25 |
MGROS | 470,50 | 470,25 | 470,50 | 470,50 | 456,75 | 463,63 | 2,17 | 460,50 | 10,00 | 414,50 | 506,50 | 1.107.084 | 513.291.650 | 17:04:21 |
NETAS | 70,40 | 70,25 | 70,40 | 70,50 | 69,80 | 70,16 | 0,93 | 69,75 | 0,65 | 62,80 | 76,70 | 244.871 | 17.181.862 | 17:04:15 |
NTHOL | 46,96 | 46,90 | 46,96 | 47,94 | 46,44 | 47,07 | -0,34 | 47,12 | -0,16 | 42,42 | 51,80 | 1.424.474 | 67.054.328 | 17:03:33 |
ODAS | 6,20 | 6,19 | 6,20 | 6,25 | 5,97 | 6,09 | 2,14 | 6,07 | 0,13 | 5,47 | 6,67 | 42.817.777 | 260.621.226 | 17:04:01 |
OTKAR | 456,50 | 456,50 | 456,75 | 460,25 | 448,25 | 453,54 | 0,33 | 455,00 | 1,50 | 409,50 | 500,50 | 345.709 | 156.793.916 | 17:04:18 |
PETKM | 17,58 | 17,56 | 17,58 | 17,59 | 17,24 | 17,42 | 2,57 | 17,14 | 0,44 | 15,43 | 18,85 | 33.467.632 | 582.978.103 | 17:04:23 |
PGSUS | 222,70 | 222,60 | 222,70 | 223,80 | 219,00 | 221,32 | 1,37 | 219,70 | 3,00 | 197,80 | 241,60 | 9.262.414 | 2.050.033.717 | 17:04:24 |
PRKME | 17,30 | 17,25 | 17,28 | 17,28 | 16,91 | 17,08 | 1,76 | 17,00 | 0,30 | 15,30 | 18,70 | 423.032 | 7.225.022 | 17:02:10 |
SAHOL | 86,60 | 86,45 | 86,50 | 86,70 | 81,15 | 84,30 | 6,98 | 80,95 | 5,65 | 72,90 | 89,00 | 25.751.686 | 2.170.862.060 | 17:04:25 |
SASA | 3,90 | 3,88 | 3,89 | 3,90 | 3,82 | 3,86 | 2,36 | 3,81 | 0,09 | 3,43 | 4,19 | 338.205.026 | 1.305.599.936 | 17:04:25 |
SISE | 40,14 | 40,12 | 40,14 | 40,16 | 39,00 | 39,54 | 3,08 | 38,94 | 1,20 | 35,06 | 42,82 | 19.302.765 | 763.339.503 | 17:04:21 |
SKBNK | 4,16 | 4,16 | 4,17 | 4,17 | 4,04 | 4,11 | 3,23 | 4,03 | 0,13 | 3,63 | 4,43 | 74.612.437 | 306.967.114 | 17:04:24 |
SNGYO | 9,15 | 9,13 | 9,14 | 9,18 | 8,70 | 9,05 | 3,27 | 8,86 | 0,29 | 7,98 | 9,74 | 12.370.065 | 111.924.141 | 17:03:43 |
TATGD | 21,92 | 21,92 | 21,94 | 22,40 | 21,46 | 21,73 | 0,55 | 21,80 | 0,12 | 19,62 | 23,98 | 1.417.011 | 30.796.292 | 17:03:49 |
TAVHL | 264,75 | 264,50 | 264,75 | 264,75 | 256,75 | 261,74 | 2,82 | 257,50 | 7,25 | 231,80 | 283,25 | 1.528.075 | 399.957.213 | 17:04:07 |
TCELL | 95,85 | 95,90 | 95,95 | 96,20 | 93,70 | 95,22 | 1,97 | 94,00 | 1,85 | 84,60 | 103,40 | 14.105.525 | 1.343.193.452 | 17:04:25 |
THYAO | 278,00 | 277,75 | 278,00 | 278,00 | 271,00 | 274,45 | 2,58 | 271,00 | 7,00 | 243,90 | 298,00 | 18.010.356 | 4.943.210.263 | 17:04:25 |
TKFEN | 81,45 | 81,30 | 81,40 | 81,70 | 78,95 | 80,59 | 1,05 | 80,60 | 0,85 | 72,55 | 88,65 | 2.952.247 | 237.937.500 | 17:04:21 |
TKNSA | 28,22 | 28,18 | 28,22 | 28,24 | 27,44 | 27,79 | 2,84 | 27,44 | 0,78 | 24,70 | 30,18 | 2.191.475 | 60.897.441 | 17:03:32 |
TLMAN | 93,60 | 93,60 | 93,65 | 93,60 | 90,20 | 92,61 | 3,03 | 90,85 | 2,75 | 81,80 | 99,90 | 175.290 | 16.232.922 | 17:03:34 |
TMSN | 111,70 | 111,60 | 111,80 | 112,20 | 107,90 | 110,21 | 2,85 | 108,60 | 3,10 | 97,75 | 119,40 | 792.524 | 87.344.819 | 17:03:32 |
TOASO | 199,70 | 199,50 | 199,70 | 200,60 | 192,10 | 196,79 | 4,55 | 191,00 | 8,70 | 171,90 | 210,10 | 4.169.364 | 820.511.668 | 17:04:21 |
TRCAS | 21,90 | 21,86 | 21,90 | 21,90 | 21,08 | 21,40 | 3,79 | 21,10 | 0,80 | 18,99 | 23,20 | 1.142.809 | 24.461.078 | 17:03:29 |
TSKB | 12,44 | 12,44 | 12,45 | 12,46 | 11,95 | 12,22 | 4,45 | 11,91 | 0,53 | 10,72 | 13,10 | 15.283.955 | 186.799.765 | 17:04:21 |
TTKOM | 46,02 | 45,98 | 46,02 | 46,12 | 44,52 | 45,52 | 3,74 | 44,36 | 1,66 | 39,94 | 48,78 | 15.819.716 | 720.071.998 | 17:04:11 |
TTRAK | 740,50 | 740,00 | 740,50 | 742,50 | 732,00 | 737,83 | 0,68 | 735,50 | 5,00 | 662,00 | 809,00 | 218.164 | 160.968.710 | 17:03:44 |
TUPRS | 144,50 | 144,60 | 144,70 | 144,70 | 140,90 | 142,51 | 2,63 | 140,80 | 3,70 | 126,80 | 154,80 | 13.826.368 | 1.970.534.411 | 17:04:20 |
ULKER | 102,40 | 102,30 | 102,40 | 103,50 | 100,10 | 101,35 | 2,61 | 99,80 | 2,60 | 89,85 | 109,70 | 5.709.298 | 578.659.950 | 17:04:18 |
VAKBN | 24,84 | 24,80 | 24,84 | 24,90 | 23,88 | 24,47 | 4,02 | 23,88 | 0,96 | 21,50 | 26,26 | 30.004.209 | 734.290.426 | 17:04:21 |
VESTL | 58,40 | 58,35 | 58,40 | 58,35 | 56,45 | 57,40 | 3,82 | 56,25 | 2,15 | 50,65 | 61,85 | 3.150.678 | 180.852.843 | 17:04:21 |
VKGYO | 2,07 | 2,06 | 2,07 | 2,09 | 2,00 | 2,05 | 4,02 | 1,99 | 0,08 | 1,80 | 2,18 | 88.869.492 | 182.058.536 | 17:04:14 |
YATAS | 25,76 | 25,76 | 25,80 | 25,88 | 25,14 | 25,51 | 2,22 | 25,20 | 0,56 | 22,68 | 27,72 | 584.354 | 14.907.420 | 17:02:50 |
YKBNK | 27,92 | 27,90 | 27,92 | 27,98 | 26,38 | 27,21 | 6,32 | 26,26 | 1,66 | 23,64 | 28,88 | 337.609.895 | 9.185.735.869 | 17:04:19 |
ZOREN | 4,18 | 4,18 | 4,19 | 4,19 | 4,11 | 4,16 | 2,2 | 4,09 | 0,09 | 3,69 | 4,49 | 38.191.376 | 158.893.897 | 17:04:23 |
Canlı borsa sayfamızdan BIST'ın çalışma saatleri içerisinde gerçekleşen bütün hisse senedi değer güncellemelerini anlık bir şekilde takip edebilir
ve aynı zamanda temel endeks olarak adlandırılan BIST 100 Endeksi geçmiş kapanış değerleri hakkında bilgi alabilirsiniz. Dilerseniz Borsa İstanbul tarafından çeşitli periyodlarla belirlenen BIST 50 ve BIST 30 endeksinde yer alan şirketlerin hisse senedi detaylarına ulaşabilirsiniz.
Bigpara'nın canlı borsa takip ekranı, Borsa İstanbul tarafından belirlenen rakamları olabildiğince hızlı ve ücretsiz olarak sizlere aktarmaktadır. Sayfada bulunan hisse senedi
linklerine tıklayarak hisselere özel oluşturulan sayfalara girebilir ve hisselerin oranları, teknik yorumları, hisse grafikleri ve detaylı analizleri görebilirsiniz.
Şirketlerin anlık işlem verilerinin sunulduğu sayfalar canlı borsa grafikleri ile desteklenmiş olup şu anki hisse fiyatları, geçmiş işlem hacmi verileri, yıllık değişim oranları gibi verileri sunmaktadır. Borsa derinlik, alım-satım hizmetleri sunmamaktadır.