Endeks:
CANLI VARANT
Son veri zamanı:
18:10:11
 
11341,9

Canlı Borsa

Menkul Adı
  • Hacim (Lot)15dk gecikmelidir
  • Hacim (TL)15dk gecikmelidir
  • Son İşlem 
  • A1CAP   11,14 11,13 11,14 11,35 11,09 11,18 -1,33 11,29 -0,15 10,03 12,25 4.857.232 54.292.785 18:10:00
    ACSEL   100,90 100,80 100,90 102,00 99,75 100,54 0,95 99,95 0,95 90,85 110,90 192.729 19.375.935 18:10:00
    ADEL   31,20 31,20 31,38 31,54 31,10 31,27 -0,06 31,22 -0,02 28,08 34,32 974.146 30.460.614 18:10:00
    ADESE   1,70 1,69 1,70 1,72 1,61 1,66 2,41 1,66 0,04 1,53 1,87 285.052.491 473.207.649 18:10:00
    ADGYO   45,70 45,70 45,72 45,96 45,08 45,48 -0,04 45,72 -0,02 41,14 50,25 321.646 14.628.397 18:10:00
    AEFES   16,52 16,51 16,52 16,90 16,44 16,59 -1,67 16,80 -0,28 14,87 18,17 56.029.463 929.461.133 18:10:00
    AFYON   13,29 13,29 13,30 13,32 13,15 13,21 0,15 13,27 0,02 11,97 14,61 2.258.945 29.837.849 18:10:00
    AGESA   220,80 217,00 220,80 220,80 210,60 215,28 4,64 211,00 9,80 198,80 242,80 991.950 213.635.407 18:10:00
    AGHOL   30,02 30,00 30,02 30,30 29,68 29,97 -0,2 30,08 -0,06 27,02 33,02 5.838.517 174.961.692 18:10:00
    AGROT   7,20 7,06 7,20 7,20 6,94 7,06 3,3 6,97 0,23 6,48 7,92 20.167.899 142.433.883 18:10:00
    AGYO   7,13 7,12 7,13 7,16 7,06 7,12 1,13 7,05 0,08 6,42 7,84 308.163 2.193.556 18:10:01
    AHGAZ   24,10 23,78 24,10 24,10 23,44 23,68 1,77 23,68 0,42 21,70 26,50 2.390.939 56.626.352 18:10:00
    AHSGY   15,60 15,60 15,66 16,27 15,51 15,83 -1,33 15,81 -0,21 14,04 17,16 2.777.044 43.953.849 18:10:00
    AKBNK   71,80 71,75 71,80 71,95 70,85 71,56 0,91 71,15 0,65 64,65 78,95 85.809.859 6.140.509.840 18:10:00
    AKCNS   154,50 154,50 155,40 155,70 153,50 154,59 0,78 153,30 1,20 139,10 169,90 289.651 44.775.791 18:10:00
    AKENR   11,37 11,36 11,37 12,10 11,27 11,65 -0,09 11,38 -0,01 10,24 12,50 24.801.227 288.993.691 18:10:00
    AKFGY   2,72 2,71 2,72 2,72 2,68 2,70 0,37 2,71 0,01 2,45 2,99 15.418.820 41.640.928 18:10:00
    AKFIS   21,40 21,38 21,40 21,44 21,26 21,35 0 21,40 0,00 19,26 23,54 1.038.130 22.161.908 18:10:00
    AKFYE   17,17 17,16 17,17 17,31 17,08 17,14 -0,58 17,27 -0,10 15,46 18,88 1.809.312 31.012.945 18:10:00
    AKGRT   7,33 7,33 7,36 7,52 7,33 7,42 -1,48 7,44 -0,11 6,60 8,06 10.943.220 81.144.309 18:10:00
    AKMGY   202,90 200,20 202,90 204,00 195,10 201,29 3,26 196,50 6,40 182,70 223,10 26.650 5.364.356 18:10:01
    AKSA   10,10 10,09 10,10 10,18 10,05 10,09 -0,59 10,16 -0,06 9,09 11,11 9.955.506 100.461.475 18:10:00
    AKSEN   59,55 59,55 59,60 62,55 59,55 60,67 -3,72 61,85 -2,30 53,60 65,50 6.895.408 418.332.830 18:10:00
    AKSGY   7,38 7,38 7,51 7,60 7,38 7,42 -2,89 7,60 -0,22 6,65 8,11 18.868.526 141.065.332 18:10:00
    AKSUE   18,71 18,71 0,00 18,71 17,01 18,54 9,99 17,01 1,70 16,84 20,58 964.992 17.890.092 18:10:01
    AKYHO   2,83 2,82 2,83 2,85 2,79 2,82 -0,35 2,84 -0,01 2,55 3,11 1.260.121 3.551.225 18:10:01
    ALARK   100,20 100,20 100,30 101,20 99,30 100,24 0,3 99,90 0,30 90,20 110,20 8.458.746 847.867.349 18:10:00
    ALBRK   8,21 8,21 8,25 8,28 8,16 8,21 -0,24 8,23 -0,02 7,39 9,03 9.161.303 75.241.253 18:10:00
    ALCAR   872,50 871,50 872,50 873,00 865,00 868,41 0,46 868,50 4,00 785,50 959,50 10.479 9.100.013 18:10:00
    ALCTL   105,30 105,30 105,50 107,60 104,90 105,73 -1,13 106,50 -1,20 94,80 115,80 217.959 23.044.993 18:10:00
    ALFAS   43,04 43,02 43,04 43,14 42,60 42,85 0,09 43,00 0,04 38,74 47,34 761.525 32.632.886 18:10:00
    ALGYO   30,40 30,38 30,40 30,90 30,08 30,34 -1,87 30,98 -0,58 27,36 33,44 2.899.523 87.982.700 18:10:00
    ALKA   11,88 11,88 11,90 12,70 11,60 12,11 -0,59 11,95 -0,07 10,70 13,06 26.981.001 326.793.451 18:10:00
    ALKIM   18,40 18,40 18,45 18,69 18,00 18,37 -0,05 18,41 -0,01 16,56 20,24 1.963.706 36.063.044 18:10:00
    ALKLC   179,80 179,70 179,80 180,10 166,00 174,04 5,89 169,80 10,00 161,90 197,70 4.682.490 772.850.171 18:10:00
    ALTNY   66,00 65,80 66,00 66,00 64,00 64,85 0,23 65,85 0,15 59,40 72,60 6.819.640 442.217.539 18:10:00
    ALVES   26,30 26,30 26,32 27,40 25,82 26,40 -2,52 26,98 -0,68 23,68 28,92 13.464.727 355.444.311 18:10:00
    ANELE   15,90 15,90 15,94 16,10 15,64 15,86 0,76 15,78 0,12 14,31 17,49 1.060.325 16.815.826 18:10:00
    ANGEN   11,30 11,30 11,31 11,45 11,29 11,35 -0,96 11,41 -0,11 10,17 12,43 1.033.011 11.726.776 18:10:00
    ANHYT   106,50 105,60 106,50 106,50 103,10 104,82 2,11 104,30 2,20 95,85 117,10 483.239 50.651.439 18:10:00
    ANSGR   24,06 24,04 24,06 24,42 23,88 24,10 -0,08 24,08 -0,02 21,66 26,46 6.058.706 146.029.380 18:10:00
    ARASE   66,40 66,35 66,40 67,60 65,30 66,23 -1,48 67,40 -1,00 59,80 73,00 490.162 32.463.560 18:10:00
    ARCLK   107,70 107,60 107,70 108,50 106,80 107,65 -0,65 108,40 -0,70 96,95 118,40 1.515.238 163.113.065 18:10:00
    ARDYZ   36,02 36,02 36,06 36,50 34,50 35,78 3,03 34,96 1,06 32,42 39,62 6.549.370 234.358.694 18:10:00
    ARENA   26,64 26,64 26,90 26,98 26,24 26,60 0,23 26,58 0,06 23,98 29,30 577.779 15.368.615 18:10:00
    ARMGD   64,00 63,95 64,00 64,55 60,05 62,97 5,7 60,55 3,45 57,60 70,40 3.339.486 210.298.879 18:10:00
    ARSAN   3,22 3,22 3,23 3,32 3,05 3,21 0,94 3,19 0,03 2,90 3,54 40.253.689 128.995.297 18:10:00
    ARTMS   40,82 40,82 41,00 42,48 40,68 41,16 -2,86 42,02 -1,20 36,74 44,90 1.168.744 48.109.796 18:10:00
    ARZUM   2,72 2,71 2,72 2,72 2,68 2,70 1,12 2,69 0,03 2,45 2,99 4.569.563 12.328.104 18:10:00
    ASELS   211,10 211,10 211,20 211,30 204,20 208,14 3,28 204,40 6,70 190,00 232,20 32.709.015 6.808.187.869 18:10:00
    ASGYO   10,70 10,69 10,70 10,73 10,62 10,65 0 10,70 0,00 9,63 11,77 1.057.515 11.265.833 18:10:00
    ASTOR   111,00 110,50 111,00 111,60 108,90 110,27 0,09 110,90 0,10 99,90 122,10 22.746.728 2.508.218.385 18:10:00
    ASUZU   55,30 55,20 55,30 55,60 54,95 55,18 0,36 55,10 0,20 49,78 60,80 408.381 22.536.131 18:10:00
    ATAGY   14,24 14,24 14,29 14,40 13,66 13,97 1,14 14,08 0,16 12,82 15,66 288.618 4.033.280 18:10:01
    ATAKP   54,60 54,60 54,70 55,25 53,55 54,45 0 54,60 0,00 49,14 60,05 938.386 51.093.164 18:10:00
    ATATP   137,20 137,10 137,20 138,90 136,40 137,32 -0,65 138,10 -0,90 123,50 150,90 661.521 90.839.600 18:10:00
    ATEKS   99,10 99,10 0,00 99,10 96,80 98,40 9,99 90,10 9,00 89,20 109,00 85.648 8.428.025 18:10:01
    ATSYH   68,50 68,15 68,50 68,50 66,65 67,57 2,78 66,65 1,85 61,65 75,35 25.631 1.731.976 18:10:01
    AVGYO   11,69 11,69 11,72 13,11 11,51 12,44 -3,15 12,07 -0,38 10,53 12,85 7.882.975 98.071.129 18:10:00
    AVOD   3,54 3,50 3,54 3,55 3,46 3,51 1,14 3,50 0,04 3,19 3,89 1.661.498 5.827.810 18:10:01
    AVPGY   54,10 54,10 54,15 54,55 53,85 54,18 -0,09 54,15 -0,05 48,70 59,50 520.414 28.195.623 18:10:00
    AVTUR   15,73 15,73 15,74 15,98 15,41 15,64 0,51 15,65 0,08 14,16 17,30 172.041 2.689.861 18:10:01
    AYCES   428,75 428,50 428,75 446,00 419,25 433,01 1,3 423,25 5,50 386,00 471,50 111.518 48.288.495 18:10:00
    AYDEM   20,54 20,54 20,56 20,54 19,58 20,08 3,95 19,76 0,78 18,49 22,58 4.410.689 88.559.029 18:10:00
    AYEN   25,08 25,08 25,10 25,38 24,88 25,06 -0,4 25,18 -0,10 22,58 27,58 415.853 10.422.041 18:10:00
    AYES   17,25 17,25 17,30 17,25 16,90 16,98 1,47 17,00 0,25 15,53 18,97 124.617 2.115.624 18:10:01
    AYGAZ   214,80 210,10 214,80 214,80 209,40 211,64 2,19 210,20 4,60 193,40 236,20 161.377 34.153.809 18:10:00
    AZTEK   4,40 4,40 4,42 4,48 4,37 4,42 -0,23 4,41 -0,01 3,96 4,84 5.209.459 23.021.686 18:10:00
    BAGFS   26,66 26,60 26,66 26,68 26,26 26,50 0,91 26,42 0,24 24,00 29,32 568.459 15.066.623 18:10:00
    BAHKM   65,30 65,30 0,00 65,30 58,05 63,06 9,93 59,40 5,90 58,80 71,80 3.085.539 194.569.016 18:10:00
    BAKAB   38,26 38,26 38,28 38,76 37,92 38,21 -1,44 38,82 -0,56 34,44 42,08 233.193 8.909.489 18:10:00
    BALAT   97,00 97,00 97,10 97,80 87,00 93,55 8,99 89,00 8,00 87,30 106,70 117.628 11.004.253 18:10:01
    BALSU   15,96 15,96 15,97 16,10 15,68 15,87 0,69 15,85 0,11 14,37 17,55 3.474.870 55.130.164 18:10:00
    BANVT   171,10 171,00 171,10 175,00 162,60 170,30 4,46 163,80 7,30 154,00 188,20 771.596 131.400.207 18:10:00
    BARMA   34,48 34,46 34,48 35,22 34,00 34,53 -0,17 34,54 -0,06 31,04 37,92 9.711.209 335.315.283 18:10:00
    BASCM   13,98 13,97 13,98 14,10 13,98 14,02 0,58 13,90 0,08 12,59 15,37 59.996 841.382 18:10:01
    BASGZ   44,62 44,62 45,38 46,50 44,10 45,43 0,9 44,22 0,40 40,16 49,08 2.796.928 127.075.455 18:10:00
    BAYRK   23,04 23,04 23,10 23,38 22,88 23,10 -1,2 23,32 -0,28 20,74 25,34 1.682.426 38.864.215 18:10:00
    BEGYO   5,15 5,15 5,17 5,24 5,13 5,16 -0,96 5,20 -0,05 4,64 5,66 9.672.029 49.899.073 18:10:00
    BERA   16,18 16,18 16,19 16,90 16,09 16,37 -3,69 16,80 -0,62 14,57 17,79 11.001.488 180.035.947 18:10:00
    BEYAZ   26,94 26,94 26,96 28,30 26,54 27,50 2,36 26,32 0,62 24,26 29,62 4.336.950 119.282.582 18:10:00
    BFREN   158,90 158,90 159,10 159,50 158,50 158,90 0,06 158,80 0,10 143,10 174,70 123.449 19.615.901 18:10:00
    BIENY   27,38 27,38 27,40 27,58 27,10 27,28 0,44 27,26 0,12 24,66 30,10 1.536.942 41.920.477 18:10:00
    BIGCH   57,05 56,45 57,05 57,25 55,55 56,29 -0,44 57,30 -0,25 51,35 62,75 589.906 33.203.840 18:10:00
    BIGEN   9,54 9,53 9,54 9,62 9,38 9,49 0,63 9,48 0,06 8,59 10,49 5.652.235 53.617.845 18:10:00
    BIMAS   550,00 549,50 550,00 552,00 544,00 548,75 1,01 544,50 5,50 495,00 605,00 5.414.920 2.971.429.036 18:10:00
    BINBN   186,10 185,10 186,10 187,00 183,80 185,03 0,59 185,00 1,10 167,50 204,70 350.556 64.864.619 18:10:00
    BINHO   9,84 9,83 9,84 10,01 9,80 9,88 -1,2 9,96 -0,12 8,86 10,82 19.224.520 189.946.556 18:10:00
    BIOEN   18,38 18,38 18,48 19,07 18,38 18,67 -3,26 19,00 -0,62 16,55 20,20 2.337.351 43.629.177 18:10:00
    BIZIM   26,68 26,68 26,70 26,80 26,42 26,59 0,45 26,56 0,12 24,02 29,34 148.709 3.954.749 18:10:00
    BJKAS   1,72 0,00 1,72 1,90 1,72 1,77 -9,95 1,91 -0,19 1,55 1,89 262.738.140 463.607.348 18:10:00
    BLCYT   33,10 33,10 33,12 34,20 32,90 33,39 0 33,10 0,00 29,80 36,40 940.227 31.398.309 18:10:00
    BMSCH   25,12 25,00 25,12 26,82 25,12 26,00 -5,71 26,64 -1,52 22,62 27,62 1.240.916 32.257.033 18:10:00
    BMSTL   86,05 0,00 86,05 94,75 86,05 87,77 -9,99 95,60 -9,55 77,45 94,65 3.839.415 336.967.416 18:10:00
    BNTAS   6,51 6,51 6,53 6,64 6,47 6,52 0,46 6,48 0,03 5,86 7,16 3.327.682 21.684.022 18:10:00
    BOBET   19,40 19,40 19,41 19,54 19,25 19,41 0,57 19,29 0,11 17,46 21,34 2.624.020 50.937.565 18:10:00
    BORLS   4,71 4,71 4,72 4,87 4,69 4,73 -2,69 4,84 -0,13 4,24 5,18 23.664.273 112.036.957 18:10:00
    BORSK   6,48 6,48 6,49 6,60 6,36 6,47 0,93 6,42 0,06 5,84 7,12 15.877.339 102.689.972 18:10:00
    BOSSA   6,68 6,67 6,68 6,72 6,66 6,68 -0,45 6,71 -0,03 6,02 7,34 935.680 6.250.506 18:10:00
    BRISA   83,00 83,00 83,25 85,55 82,70 83,32 -1,89 84,60 -1,60 74,70 91,30 241.518 20.121.971 18:10:00
    BRKO   8,90 8,80 8,90 8,95 8,65 8,82 3,49 8,60 0,30 8,01 9,79 520.340 4.590.060 18:10:01
    BRKSN   7,83 7,83 7,88 7,94 7,71 7,80 -0,25 7,85 -0,02 7,05 8,61 790.940 6.170.415 18:10:01
    BRKVY   110,50 110,50 110,70 117,60 108,40 112,13 -4 115,10 -4,60 99,45 121,50 2.398.602 268.948.983 18:10:00
    BRLSM   13,72 13,72 13,74 13,84 13,61 13,71 -0,07 13,73 -0,01 12,35 15,09 835.394 11.449.705 18:10:00
    BRMEN   18,50 18,33 18,50 20,00 18,50 18,99 -4,88 19,45 -0,95 16,65 20,34 191.488 3.636.386 18:10:01
    BRSAN   504,50 504,50 505,00 509,50 497,25 504,14 0,7 501,00 3,50 454,25 554,50 945.175 476.499.475 18:10:00
    BRYAT   2.211,00 2.210,00 2.211,00 2.211,00 2.174,00 2.190,76 1,1 2.187,00 24,00 1.990,00 2.432,00 40.437 88.587.687 18:10:00
    BSOKE   16,48 16,48 16,52 17,20 16,23 16,55 -2,89 16,97 -0,49 14,84 18,12 14.720.620 243.668.591 18:10:00
    BTCIM   4,07 4,05 4,07 4,20 4,01 4,09 -0,97 4,11 -0,04 3,67 4,47 153.314.496 627.210.101 18:10:00
    BUCIM   7,00 7,00 7,02 7,06 6,98 7,01 -0,57 7,04 -0,04 6,30 7,70 7.969.138 55.823.639 18:10:00
    BULGS   42,90 42,88 42,90 43,32 41,16 42,28 4,08 41,22 1,68 38,62 47,18 11.352.783 480.004.364 18:10:00
    BURCE   54,50 54,50 54,55 54,50 54,50 54,50 0 54,50 0,00 49,06 59,95 488.622 26.629.899 18:10:01
    BURVA   518,00 518,00 518,50 533,00 480,00 513,75 4,33 496,50 21,50 466,25 569,50 71.850 36.912.835 18:10:01
    BVSAN   104,00 103,90 104,00 105,50 102,60 104,16 2,77 101,20 2,80 93,60 114,40 1.709.276 178.032.766 18:10:00
    BYDNR   27,00 26,92 27,00 27,76 25,90 26,72 -0,81 27,22 -0,22 24,30 29,70 225.257 6.018.455 18:10:01
    CANTE   2,14 2,14 2,15 2,17 2,13 2,15 -0,47 2,15 -0,01 1,93 2,35 207.010.987 444.635.090 18:10:00
    CATES   34,12 34,12 34,14 34,56 33,90 34,16 -1,22 34,54 -0,42 30,72 37,52 493.554 16.859.230 18:10:00
    CCOLA   59,25 59,20 59,25 60,30 59,25 59,59 -1,74 60,30 -1,05 53,35 65,15 3.859.322 229.985.856 18:10:00
    CELHA   10,67 10,66 10,68 10,99 10,27 10,62 3,69 10,29 0,38 9,61 11,73 2.356.527 25.024.960 18:10:00
    CEMAS   4,38 4,37 4,38 4,41 4,31 4,36 -0,45 4,40 -0,02 3,95 4,81 15.229.915 66.330.035 18:10:00
    CEMTS   11,62 11,62 11,63 11,78 11,53 11,63 -1,44 11,79 -0,17 10,46 12,78 4.276.207 49.735.354 18:10:00
    CEMZY   44,42 44,42 44,44 45,46 42,78 44,11 2,11 43,50 0,92 39,98 48,86 3.366.698 148.508.697 18:10:00
    CEOEM   24,92 24,92 25,00 25,26 24,78 24,94 0,4 24,82 0,10 22,44 27,40 714.077 17.807.304 18:10:00
    CGCAM   33,26 33,26 33,28 34,04 33,26 33,58 -0,72 33,50 -0,24 29,94 36,58 3.032.860 101.855.415 18:10:00
    CIMSA   46,50 46,50 46,52 47,86 46,24 46,79 -2,06 47,48 -0,98 41,86 51,15 10.711.417 501.230.154 18:10:00
    CLEBI   1.606,00 1.592,00 1.606,00 1.606,00 1.575,00 1.586,45 1,65 1.580,00 26,00 1.446,00 1.766,00 40.198 63.772.229 18:10:00
    CMBTN   2.004,00 2.004,00 2.005,00 2.015,00 1.995,00 2.003,63 0 2.004,00 0,00 1.804,00 2.204,00 7.729 15.486.049 18:10:00
    CMENT   315,75 315,75 316,25 320,25 308,50 311,39 -1,33 320,00 -4,25 284,25 347,25 4.277 1.331.796 18:10:01
    CONSE   3,00 3,00 3,01 3,02 2,98 3,00 -0,33 3,01 -0,01 2,70 3,30 5.598.462 16.778.033 18:10:00
    CRDFA   66,05 66,00 66,05 68,35 64,90 66,29 -1,64 67,15 -1,10 59,45 72,65 1.410.853 93.517.770 18:10:01
    CUSAN   22,10 22,00 22,10 22,14 21,82 21,96 0,91 21,90 0,20 19,89 24,30 370.072 8.127.700 18:10:00
    CVKMD   23,78 23,76 23,78 24,06 23,32 23,69 0,68 23,62 0,16 21,42 26,14 20.104.547 476.318.903 18:10:00
    CWENE   28,60 28,58 28,60 28,88 28,12 28,46 0,35 28,50 0,10 25,74 31,46 28.709.000 816.970.748 18:10:00
    DAGI   8,05 8,05 8,08 8,18 8,01 8,08 0,75 7,99 0,06 7,25 8,85 3.367.438 27.198.530 18:10:00
    DAPGM   12,65 12,65 12,66 12,74 12,53 12,59 -0,08 12,66 -0,01 11,39 13,91 13.356.822 168.126.179 18:10:00
    DARDL   2,25 2,25 2,26 2,30 2,25 2,27 -0,44 2,26 -0,01 2,03 2,47 13.913.315 31.544.001 18:10:00
    DCTTR   26,32 26,30 26,32 27,72 25,76 26,48 -3,66 27,32 -1,00 23,70 28,94 7.500.091 198.589.654 18:10:00
    DENGE   3,41 3,41 3,42 3,50 3,33 3,39 0 3,41 0,00 3,07 3,75 7.463.728 25.331.307 18:10:00
    DERHL   13,94 13,93 13,94 14,14 13,55 13,86 1,9 13,68 0,26 12,55 15,33 10.423.802 144.431.766 18:10:00
    DERIM   34,06 34,06 34,16 34,42 33,76 34,15 -0,12 34,10 -0,04 30,66 37,46 195.028 6.660.473 18:10:00
    DESA   11,10 11,10 11,11 11,12 10,99 11,07 0,54 11,04 0,06 9,99 12,21 531.132 5.879.883 18:10:00
    DESPC   46,36 46,30 46,36 46,76 44,46 45,77 2,66 45,16 1,20 41,74 50,95 997.770 45.663.778 18:10:00
    DEVA   62,10 62,10 62,15 62,45 61,40 61,98 1,06 61,45 0,65 55,90 68,30 510.893 31.667.271 18:10:00
    DGATE   60,30 60,25 60,30 60,75 59,80 60,26 -0,5 60,60 -0,30 54,30 66,30 132.726 7.998.430 18:10:00
    DGGYO   32,08 31,92 32,08 32,10 31,30 31,81 0,94 31,78 0,30 28,88 35,28 73.891 2.350.738 18:10:01
    DGNMO   5,36 5,36 5,37 5,39 5,29 5,33 0,56 5,33 0,03 4,83 5,89 1.649.084 8.785.960 18:10:00
    DIRIT   27,98 27,42 27,98 28,00 26,96 27,53 7,2 26,10 1,88 25,20 30,76 55.036 1.515.105 18:10:01
    DITAS   45,18 45,18 45,20 46,08 44,72 45,48 0,13 45,12 0,06 40,68 49,68 623.014 28.333.489 18:10:00
    DMRGD   3,69 3,67 3,69 3,72 3,55 3,63 0,27 3,68 0,01 3,33 4,05 29.352.376 106.661.082 18:10:00
    DMSAS   12,34 12,34 12,35 12,34 12,16 12,23 1,48 12,16 0,18 11,11 13,57 968.215 11.842.510 18:10:00
    DNISI   20,50 20,50 20,52 20,78 20,30 20,50 -0,87 20,68 -0,18 18,45 22,54 690.364 14.148.722 18:10:00
    DOAS   191,00 190,60 191,00 191,00 186,00 188,16 1,06 189,00 2,00 171,90 210,10 1.377.842 259.258.676 18:10:00
    DOCO   10.240,00 10.240,00 10.245,00 10.240,00 9.970,00 10.125,40 2,79 9.962,50 277,50 9.217,50 11.262,50 5.503 55.720.058 18:10:00
    DOFER   52,75 52,70 52,75 56,55 52,75 54,40 -6,14 56,20 -3,45 47,48 58,00 1.463.092 79.586.118 18:10:00
    DOGUB   53,40 53,35 53,40 54,40 51,85 53,02 3,39 51,65 1,75 48,06 58,70 708.296 37.552.887 18:10:01
    DOHOL   17,82 17,81 17,82 17,84 17,56 17,73 0,96 17,65 0,17 16,04 19,60 12.437.737 220.533.817 18:10:00
    DOKTA   21,38 21,38 21,48 21,62 21,22 21,37 -1,02 21,60 -0,22 19,25 23,50 86.041 1.838.328 18:10:01
    DSTKF   532,50 532,00 532,50 541,00 532,00 535,85 -0,93 537,50 -5,00 479,25 585,50 750.913 402.375.452 18:10:00
    DURDO   3,70 3,70 3,72 3,77 3,70 3,72 -1,86 3,77 -0,07 3,33 4,07 1.954.249 7.268.474 18:10:00
    DURKN   13,97 13,96 13,97 14,18 13,69 13,95 -1,34 14,16 -0,19 12,58 15,36 4.307.451 60.080.256 18:10:00
    DYOBY   13,15 13,15 13,16 13,27 13,07 13,16 -0,3 13,19 -0,04 11,84 14,46 610.800 8.036.338 18:10:00
    EBEBK   55,35 55,35 55,65 57,60 55,35 55,99 -2,89 57,00 -1,65 49,82 60,85 632.359 35.403.980 18:10:00
    ECILC   82,80 82,80 83,00 86,05 82,80 84,30 -2,87 85,25 -2,45 74,55 91,05 3.148.794 265.146.142 18:10:00
    ECZYT   312,50 308,50 312,50 312,50 307,00 309,68 1,13 309,00 3,50 281,25 343,75 233.110 72.188.506 18:10:00
    EDATA   5,21 5,21 5,22 5,28 5,16 5,20 -0,95 5,26 -0,05 4,69 5,73 3.058.415 15.917.099 18:10:00
    EDIP   37,38 37,38 37,40 37,48 36,28 36,83 1,96 36,66 0,72 33,66 41,10 1.196.033 44.046.044 18:10:00
    EGEEN   7.505,00 7.502,50 7.505,00 7.685,00 7.390,00 7.546,43 1,15 7.420,00 85,00 6.755,00 8.255,00 31.772 239.765.075 18:10:00
    EGEGY   24,14 24,14 24,18 24,52 23,88 24,11 0,67 23,98 0,16 21,74 26,54 858.687 20.701.749 18:10:00
    EGEPO   7,10 7,10 7,14 7,17 7,05 7,12 0,14 7,09 0,01 6,39 7,81 1.545.947 11.003.102 18:10:00
    EGGUB   97,60 97,50 97,60 99,30 96,95 97,76 -1,31 98,90 -1,30 87,85 107,30 329.776 32.237.913 18:10:00
    EGPRO   24,82 24,82 24,84 24,90 24,30 24,66 -0,08 24,84 -0,02 22,34 27,30 630.836 15.554.470 18:10:00
    EGSER   3,16 3,16 3,17 3,19 3,04 3,10 2,93 3,07 0,09 2,85 3,47 4.119.727 12.773.284 18:10:00
    EKOS   28,16 28,16 28,24 29,02 28,02 28,33 -3,76 29,26 -1,10 25,36 30,96 5.606.876 158.832.783 18:10:00
    EKSUN   5,48 5,47 5,48 5,52 5,44 5,47 -0,54 5,51 -0,03 4,94 6,02 2.367.359 12.953.299 18:10:00
    ELITE   30,54 30,54 30,56 30,80 30,40 30,52 -0,2 30,60 -0,06 27,50 33,58 601.241 18.350.158 18:10:00
    EMKEL   65,50 65,45 65,50 72,00 64,60 67,51 -7,68 70,95 -5,45 58,95 72,05 15.424.929 1.041.405.295 18:10:00
    EMNIS   170,30 170,30 171,50 170,30 170,30 170,30 -1,56 173,00 -2,70 153,30 187,30 7.095 1.208.279 18:10:01
    ENDAE   15,69 15,68 15,69 15,92 14,98 15,48 3,84 15,11 0,58 14,13 17,25 4.405.648 68.218.906 18:10:00
    ENERY   9,82 9,78 9,82 9,82 9,56 9,66 1,66 9,66 0,16 8,84 10,80 7.777.810 75.151.291 18:10:00
    ENJSA   89,75 89,70 89,75 91,00 88,45 89,49 -0,83 90,50 -0,75 80,80 98,70 2.791.294 249.791.401 18:10:00
    ENKAI   78,25 78,20 78,25 78,75 77,65 78,25 -0,32 78,50 -0,25 70,45 86,05 8.264.597 646.688.661 18:10:00
    ENSRI   15,58 15,58 15,60 15,85 15,33 15,60 1,17 15,40 0,18 14,03 17,13 3.766.057 58.747.683 18:10:00
    ENTRA   10,40 10,39 10,40 10,47 10,23 10,36 0,29 10,37 0,03 9,36 11,44 5.868.399 60.776.496 18:10:00
    EPLAS   5,25 5,24 5,25 5,27 5,18 5,22 0,96 5,20 0,05 4,73 5,77 1.734.387 9.050.580 18:10:00
    ERBOS   181,70 181,30 181,70 184,40 179,60 181,15 -0,87 183,30 -1,60 163,60 199,80 55.722 10.093.878 18:10:00
    ERCB   74,05 74,05 74,10 76,50 72,90 74,57 1,37 73,05 1,00 66,65 81,45 4.972.562 370.822.743 18:10:00
    EREGL   24,56 24,52 24,56 24,66 24,26 24,45 -0,16 24,60 -0,04 22,12 27,00 117.114.569 2.863.109.305 18:10:00
    ERSU   18,77 18,77 18,78 18,81 17,64 18,42 -0,42 18,85 -0,08 16,90 20,64 332.761 6.130.920 18:10:01
    ESCAR   22,20 22,20 22,26 22,70 22,12 22,28 -1,33 22,50 -0,30 19,98 24,42 5.381.785 119.895.350 18:10:00
    ESCOM   3,25 3,25 3,26 3,29 3,16 3,23 0,93 3,22 0,03 2,93 3,57 21.353.224 68.992.513 18:10:00
    ESEN   4,83 4,78 4,83 4,83 4,63 4,70 0,63 4,80 0,03 4,35 5,31 51.979.972 244.420.871 18:10:00
    ETILR   3,95 3,95 3,96 4,07 3,88 3,96 0,77 3,92 0,03 3,56 4,34 14.920.883 59.010.087 18:10:00
    EUHOL   10,60 10,60 10,61 10,90 10,60 10,68 -2,75 10,90 -0,30 9,54 11,66 750.625 8.018.077 18:10:01
    EUPWR   31,32 31,20 31,32 31,32 30,36 30,75 1,62 30,82 0,50 28,20 34,44 4.798.529 147.551.671 18:10:00
    EUREN   6,70 6,67 6,70 6,70 6,58 6,65 1,36 6,61 0,09 6,03 7,37 26.903.125 178.866.689 18:10:00
    EYGYO   3,97 3,90 3,97 4,00 3,68 3,81 7,3 3,70 0,27 3,58 4,36 21.379.679 81.544.241 18:10:00
    FADE   13,42 13,42 13,44 13,52 13,35 13,42 0,07 13,41 0,01 12,08 14,76 589.293 7.905.397 18:10:00
    FENER   9,66 9,66 9,67 9,71 9,52 9,59 0,31 9,63 0,03 8,70 10,62 13.592.655 130.359.118 18:10:00
    FLAP   9,15 9,15 9,19 9,35 9,12 9,22 0 9,15 0,00 8,24 10,06 512.146 4.719.429 18:10:01
    FMIZP   320,25 319,50 320,25 322,00 317,25 319,21 0,23 319,50 0,75 288,25 352,25 54.548 17.412.272 18:10:00
