-
GÜNÜN ÖZETİ
-
HİSSE FİYATLARI
-
ENDEKSLER
-
BORSA KAPANIŞ
-
CANLI BORSA
-
ARTAN / AZALAN
-
HISSELERİM
-
HİSSE SENETLERİ
-
DÜNYA BORSALARI
Canlı Borsa
| Menkul Adı |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HALKB | 34,76 | 34,76 | 34,82 | 36,58 | 34,66 | 35,67 | -4,51 | 36,40 | -1,64 | 31,30 | 38,22 | 43.410.708 | 1.548.283.163 | 18:10:00 |
| SMRTG | 24,72 | 24,70 | 24,72 | 26,38 | 24,70 | 24,96 | -4,41 | 25,86 | -1,14 | 22,26 | 27,18 | 53.972.700 | 1.347.161.190 | 18:10:01 |
| TUPRS | 186,70 | 186,70 | 186,80 | 195,10 | 186,70 | 190,46 | -4,26 | 195,00 | -8,30 | 168,10 | 205,30 | 30.436.088 | 5.796.789.848 | 18:10:01 |
| TTKOM | 55,70 | 55,65 | 55,70 | 57,90 | 55,35 | 56,09 | -3,8 | 57,90 | -2,20 | 50,15 | 61,25 | 40.102.519 | 2.249.183.345 | 18:10:01 |
| TCELL | 101,80 | 101,70 | 101,80 | 105,20 | 100,10 | 101,51 | -3,42 | 105,40 | -3,60 | 91,65 | 111,90 | 43.471.930 | 4.412.757.827 | 18:10:01 |
| TAVHL | 300,75 | 300,50 | 300,75 | 310,25 | 300,75 | 303,83 | -3,22 | 310,75 | -10,00 | 270,75 | 330,75 | 1.585.142 | 481.616.199 | 18:10:01 |
| BANVT | 162,80 | 162,80 | 163,00 | 169,00 | 162,50 | 164,52 | -3,1 | 168,00 | -5,20 | 146,60 | 179,00 | 353.498 | 58.156.454 | 18:10:00 |
| TRCAS | 41,62 | 41,52 | 41,62 | 42,88 | 41,00 | 41,80 | -2,94 | 42,88 | -1,26 | 37,46 | 45,78 | 1.219.436 | 50.971.822 | 18:10:01 |
| AHGAZ | 23,82 | 23,82 | 23,88 | 24,58 | 23,76 | 24,09 | -2,85 | 24,52 | -0,70 | 21,44 | 26,20 | 2.469.095 | 59.478.842 | 18:10:00 |
| ENERY | 9,70 | 9,70 | 9,71 | 10,08 | 9,69 | 9,82 | -2,71 | 9,97 | -0,27 | 8,73 | 10,67 | 12.381.672 | 121.620.135 | 18:10:00 |
| KLGYO | 6,27 | 6,27 | 6,28 | 6,46 | 6,26 | 6,33 | -2,64 | 6,44 | -0,17 | 5,65 | 6,89 | 12.017.206 | 76.113.425 | 18:10:00 |
| FENER | 9,60 | 9,60 | 9,61 | 9,88 | 9,60 | 9,71 | -2,54 | 9,85 | -0,25 | 8,64 | 10,56 | 18.394.746 | 178.666.081 | 18:10:00 |
| ZOREN | 3,09 | 3,09 | 3,10 | 3,18 | 3,08 | 3,12 | -2,52 | 3,17 | -0,08 | 2,79 | 3,39 | 52.376.098 | 163.236.243 | 18:10:01 |
| PETKM | 16,99 | 16,99 | 17,00 | 17,42 | 16,98 | 17,12 | -2,36 | 17,40 | -0,41 | 15,30 | 18,68 | 52.256.137 | 894.495.425 | 18:10:01 |
| EKGYO | 20,40 | 20,40 | 20,42 | 20,90 | 20,36 | 20,56 | -2,3 | 20,88 | -0,48 | 18,36 | 22,44 | 108.988.418 | 2.241.237.425 | 18:10:00 |
| TMSN | 103,40 | 103,40 | 103,60 | 106,80 | 103,40 | 104,29 | -2,27 | 105,80 | -2,40 | 93,10 | 113,70 | 786.451 | 82.016.184 | 18:10:01 |
| YEOTK | 37,38 | 37,36 | 37,38 | 38,50 | 37,10 | 37,69 | -2,2 | 38,22 | -0,84 | 33,66 | 41,10 | 4.514.584 | 170.148.252 | 18:10:01 |
| AYGAZ | 210,00 | 209,90 | 210,00 | 215,50 | 210,00 | 213,52 | -2,19 | 214,70 | -4,70 | 189,00 | 231,00 | 230.856 | 49.291.697 | 18:10:00 |
| METRO | 4,98 | 4,98 | 5,01 | 5,14 | 4,98 | 5,02 | -2,16 | 5,09 | -0,11 | 4,49 | 5,47 | 5.651.600 | 28.373.542 | 18:10:00 |
| SISE | 39,50 | 39,48 | 39,50 | 40,68 | 38,84 | 39,47 | -2,13 | 40,36 | -0,86 | 35,56 | 43,44 | 55.528.561 | 2.191.660.628 | 18:10:01 |
| ULKER | 112,70 | 112,60 | 112,70 | 115,20 | 111,90 | 113,08 | -2,09 | 115,10 | -2,40 | 101,50 | 123,90 | 6.268.545 | 708.820.465 | 18:10:01 |
| GSDHO | 4,70 | 4,70 | 4,71 | 4,80 | 4,68 | 4,72 | -2,08 | 4,80 | -0,10 | 4,23 | 5,17 | 3.151.586 | 14.862.074 | 18:10:00 |
| NETAS | 61,45 | 61,45 | 61,60 | 63,00 | 59,35 | 61,58 | -2,07 | 62,75 | -1,30 | 55,35 | 67,55 | 293.649 | 18.082.091 | 18:10:00 |
| GOZDE | 21,88 | 21,88 | 21,90 | 22,46 | 21,84 | 22,02 | -2,06 | 22,34 | -0,46 | 19,70 | 24,06 | 1.731.353 | 38.121.940 | 18:10:00 |
| LMKDC | 28,80 | 28,80 | 28,98 | 29,40 | 28,54 | 28,94 | -2,04 | 29,40 | -0,60 | 25,92 | 31,68 | 4.068.107 | 117.730.306 | 18:10:00 |
| BRSAN | 495,00 | 495,00 | 495,75 | 508,00 | 490,25 | 496,73 | -1,98 | 505,00 | -10,00 | 445,50 | 544,50 | 761.331 | 378.174.779 | 18:10:00 |
| ARDYZ | 37,90 | 37,90 | 37,92 | 39,56 | 37,80 | 38,79 | -1,92 | 38,64 | -0,74 | 34,12 | 41,68 | 6.331.026 | 245.563.542 | 18:10:00 |
| FROTO | 97,40 | 97,40 | 97,55 | 99,25 | 97,20 | 98,11 | -1,91 | 99,30 | -1,90 | 87,70 | 107,10 | 13.308.144 | 1.305.593.246 | 18:10:00 |
| SAHOL | 85,65 | 85,60 | 85,65 | 87,90 | 84,75 | 85,89 | -1,83 | 87,25 | -1,60 | 77,10 | 94,20 | 28.822.654 | 2.475.428.535 | 18:10:01 |
| TKNSA | 23,54 | 23,54 | 23,56 | 24,10 | 23,50 | 23,67 | -1,83 | 23,98 | -0,44 | 21,20 | 25,88 | 1.507.191 | 35.675.457 | 18:10:01 |
| HLGYO | 3,77 | 3,76 | 3,77 | 3,84 | 3,76 | 3,79 | -1,82 | 3,84 | -0,07 | 3,40 | 4,14 | 13.914.039 | 52.768.949 | 18:10:00 |
| REEDR | 7,10 | 7,09 | 7,10 | 7,26 | 7,07 | 7,15 | -1,8 | 7,23 | -0,13 | 6,39 | 7,81 | 17.971.075 | 128.450.129 | 18:10:01 |
| CANTE | 2,20 | 2,20 | 2,21 | 2,28 | 2,18 | 2,23 | -1,79 | 2,24 | -0,04 | 1,98 | 2,42 | 351.431.112 | 782.286.734 | 18:10:00 |
| OTKAR | 489,50 | 489,50 | 490,00 | 499,75 | 489,50 | 492,60 | -1,76 | 498,25 | -8,75 | 440,75 | 538,00 | 171.289 | 84.376.052 | 18:10:00 |
| YATAS | 36,80 | 36,72 | 36,80 | 37,44 | 36,40 | 36,94 | -1,76 | 37,46 | -0,66 | 33,12 | 40,48 | 765.323 | 28.273.675 | 18:10:01 |
| ALTNY | 62,30 | 62,25 | 62,30 | 63,60 | 62,10 | 62,63 | -1,74 | 63,40 | -1,10 | 56,10 | 68,50 | 2.174.645 | 136.189.740 | 18:10:00 |
| ARCLK | 107,90 | 107,90 | 108,00 | 110,10 | 107,30 | 108,28 | -1,64 | 109,70 | -1,80 | 97,15 | 118,60 | 1.922.724 | 208.185.522 | 18:10:00 |
| ALFAS | 44,52 | 44,52 | 44,54 | 45,70 | 44,36 | 44,73 | -1,63 | 45,26 | -0,74 | 40,08 | 48,96 | 1.388.183 | 62.096.182 | 18:10:00 |
| DEVA | 61,00 | 61,00 | 61,15 | 62,25 | 60,80 | 61,38 | -1,61 | 62,00 | -1,00 | 54,90 | 67,10 | 350.701 | 21.527.538 | 18:10:00 |
| GSRAY | 1,24 | 1,24 | 1,25 | 1,26 | 1,24 | 1,25 | -1,59 | 1,26 | -0,02 | 1,12 | 1,36 | 66.765.250 | 83.163.902 | 18:10:00 |
| KORDS | 50,90 | 50,90 | 51,00 | 52,00 | 50,75 | 51,25 | -1,55 | 51,70 | -0,80 | 45,82 | 55,95 | 431.095 | 22.093.652 | 18:10:00 |
| ODAS | 5,30 | 5,29 | 5,30 | 5,43 | 5,26 | 5,33 | -1,49 | 5,38 | -0,08 | 4,77 | 5,83 | 33.176.230 | 176.940.739 | 18:10:00 |
| DOAS | 188,00 | 187,90 | 188,00 | 191,50 | 187,10 | 188,52 | -1,47 | 190,80 | -2,80 | 169,20 | 206,80 | 1.535.677 | 289.501.137 | 18:10:00 |
| KCAER | 10,69 | 10,68 | 10,69 | 10,93 | 10,67 | 10,76 | -1,47 | 10,85 | -0,16 | 9,63 | 11,75 | 7.423.989 | 79.850.904 | 18:10:00 |
| EREGL | 24,50 | 24,50 | 24,52 | 25,00 | 24,50 | 24,72 | -1,45 | 24,86 | -0,36 | 22,06 | 26,94 | 174.872.133 | 4.323.308.449 | 18:10:00 |
| KARSN | 9,49 | 9,48 | 9,49 | 9,67 | 9,46 | 9,54 | -1,45 | 9,63 | -0,14 | 8,55 | 10,43 | 5.344.262 | 50.994.869 | 18:10:00 |
| ASELS | 209,30 | 209,30 | 209,40 | 212,60 | 207,00 | 209,54 | -1,37 | 212,20 | -2,90 | 188,40 | 230,20 | 21.248.733 | 4.452.549.379 | 18:10:00 |
| SASA | 2,88 | 2,87 | 2,88 | 2,92 | 2,87 | 2,89 | -1,37 | 2,92 | -0,04 | 2,60 | 3,16 | 477.541.543 | 1.378.125.388 | 18:10:01 |
| BAGFS | 27,02 | 27,00 | 27,02 | 27,48 | 26,92 | 27,10 | -1,31 | 27,38 | -0,36 | 24,32 | 29,72 | 576.022 | 15.607.497 | 18:10:00 |
| GOLTS | 320,75 | 320,75 | 321,75 | 325,50 | 320,25 | 321,69 | -1,31 | 325,00 | -4,25 | 288,75 | 352,75 | 65.422 | 21.045.822 | 18:10:00 |
| KCHOL | 175,80 | 175,80 | 175,90 | 178,00 | 173,80 | 175,44 | -1,29 | 178,10 | -2,30 | 158,30 | 193,30 | 32.216.363 | 5.651.868.804 | 18:10:00 |
| GUBRF | 336,25 | 336,00 | 336,25 | 342,00 | 335,50 | 338,16 | -1,25 | 340,50 | -4,25 | 302,75 | 369,75 | 1.295.555 | 438.101.966 | 18:10:00 |
| BIMAS | 566,50 | 566,50 | 567,00 | 574,50 | 565,00 | 568,02 | -1,22 | 573,50 | -7,00 | 510,00 | 623,00 | 6.333.466 | 3.597.540.871 | 18:10:00 |
| ISCTR | 13,88 | 13,88 | 13,89 | 14,07 | 13,82 | 13,94 | -1,21 | 14,05 | -0,17 | 12,50 | 15,26 | 431.670.827 | 6.016.189.385 | 18:10:00 |
| GARAN | 139,70 | 139,60 | 139,70 | 141,70 | 138,20 | 139,71 | -1,2 | 141,40 | -1,70 | 125,80 | 153,60 | 26.938.807 | 3.763.173.167 | 18:10:00 |
| VKGYO | 2,63 | 2,63 | 2,64 | 2,66 | 2,62 | 2,64 | -1,13 | 2,66 | -0,03 | 2,37 | 2,89 | 16.264.166 | 42.904.191 | 18:10:01 |
| ALARK | 98,75 | 98,75 | 98,80 | 101,30 | 98,30 | 99,52 | -1,1 | 99,85 | -1,10 | 88,90 | 108,60 | 7.770.201 | 773.287.679 | 18:10:00 |
| TLMAN | 97,80 | 97,75 | 97,80 | 99,50 | 97,80 | 98,51 | -1,06 | 98,85 | -1,05 | 88,05 | 107,50 | 199.588 | 19.660.636 | 18:10:01 |
| ICBCT | 13,62 | 13,62 | 13,64 | 13,80 | 13,59 | 13,66 | -1,02 | 13,76 | -0,14 | 12,26 | 14,98 | 790.975 | 10.807.444 | 18:10:00 |
| KARTN | 82,70 | 82,70 | 82,75 | 84,45 | 82,45 | 83,19 | -0,96 | 83,50 | -0,80 | 74,45 | 90,95 | 117.441 | 9.769.816 | 18:10:00 |
| MPARK | 360,00 | 357,75 | 360,00 | 363,50 | 353,25 | 356,17 | -0,96 | 363,50 | -3,50 | 324,00 | 396,00 | 674.965 | 240.398.730 | 18:10:00 |
| BIZIM | 27,40 | 27,40 | 27,44 | 27,80 | 27,20 | 27,44 | -0,94 | 27,66 | -0,26 | 24,66 | 30,14 | 98.373 | 2.699.531 | 18:10:00 |
| IHLGM | 2,21 | 2,21 | 2,22 | 2,25 | 2,21 | 2,23 | -0,9 | 2,23 | -0,02 | 1,99 | 2,43 | 16.916.541 | 37.665.456 | 18:10:00 |
| EUPWR | 31,18 | 31,14 | 31,18 | 31,74 | 30,90 | 31,29 | -0,89 | 31,46 | -0,28 | 28,08 | 34,28 | 6.453.186 | 201.946.657 | 18:10:00 |
| GOODY | 15,01 | 15,00 | 15,01 | 15,20 | 14,96 | 15,05 | -0,86 | 15,14 | -0,13 | 13,51 | 16,51 | 542.218 | 8.162.546 | 18:10:00 |
| YKBNK | 36,68 | 36,66 | 36,68 | 36,98 | 36,20 | 36,54 | -0,86 | 37,00 | -0,32 | 33,02 | 40,34 | 131.993.102 | 4.823.325.153 | 18:10:01 |
| TSKB | 12,92 | 12,91 | 12,92 | 13,08 | 12,75 | 12,89 | -0,84 | 13,03 | -0,11 | 11,63 | 14,21 | 17.757.393 | 228.815.906 | 18:10:01 |
| IHLAS | 2,43 | 2,43 | 2,44 | 2,52 | 2,41 | 2,46 | -0,82 | 2,45 | -0,02 | 2,19 | 2,67 | 104.001.790 | 255.633.982 | 18:10:00 |
| AKENR | 12,20 | 12,20 | 12,21 | 12,87 | 11,73 | 12,21 | -0,81 | 12,30 | -0,10 | 10,98 | 13,42 | 35.681.623 | 435.496.659 | 18:10:00 |
| CRFSA | 118,90 | 118,90 | 119,00 | 122,00 | 116,50 | 118,94 | -0,75 | 119,80 | -0,90 | 107,10 | 130,70 | 1.110.663 | 132.098.502 | 18:10:00 |
| ERBOS | 184,50 | 184,40 | 184,50 | 188,00 | 182,90 | 184,53 | -0,75 | 185,90 | -1,40 | 166,10 | 202,90 | 38.342 | 7.075.382 | 18:10:00 |
| NTHOL | 47,14 | 47,12 | 47,14 | 47,50 | 46,90 | 47,11 | -0,72 | 47,48 | -0,34 | 42,44 | 51,85 | 683.112 | 32.181.269 | 18:10:00 |
| VESTL | 30,78 | 30,76 | 30,78 | 31,12 | 30,60 | 30,83 | -0,71 | 31,00 | -0,22 | 27,72 | 33,84 | 4.864.097 | 149.961.197 | 18:10:01 |
| AKSA | 10,12 | 10,11 | 10,12 | 10,24 | 10,08 | 10,13 | -0,69 | 10,19 | -0,07 | 9,11 | 11,13 | 9.449.055 | 95.754.105 | 18:10:00 |
| TTRAK | 523,50 | 523,00 | 523,50 | 530,50 | 521,50 | 524,11 | -0,66 | 527,00 | -3,50 | 471,25 | 575,50 | 115.027 | 60.287.018 | 18:10:01 |
| SNGYO | 4,62 | 4,61 | 4,62 | 4,66 | 4,61 | 4,63 | -0,65 | 4,65 | -0,03 | 4,16 | 5,08 | 16.511.066 | 76.489.349 | 18:10:01 |
| SKBNK | 7,80 | 7,79 | 7,80 | 7,93 | 7,76 | 7,83 | -0,64 | 7,85 | -0,05 | 7,02 | 8,58 | 20.086.524 | 157.247.489 | 18:10:01 |
| TATGD | 12,52 | 12,51 | 12,52 | 12,70 | 12,45 | 12,52 | -0,63 | 12,60 | -0,08 | 11,27 | 13,77 | 1.174.904 | 14.707.305 | 18:10:01 |
| ENKAI | 80,75 | 80,75 | 80,80 | 82,05 | 80,20 | 80,87 | -0,62 | 81,25 | -0,50 | 72,70 | 88,80 | 7.952.796 | 643.127.092 | 18:10:00 |
| OYAKC | 24,80 | 24,78 | 24,80 | 24,96 | 24,22 | 24,68 | -0,48 | 24,92 | -0,12 | 22,32 | 27,28 | 21.051.176 | 519.473.503 | 18:10:00 |
| SOKM | 51,30 | 51,25 | 51,30 | 51,85 | 51,15 | 51,49 | -0,48 | 51,55 | -0,25 | 46,18 | 56,40 | 4.604.743 | 237.073.402 | 18:10:01 |
| ASTOR | 111,00 | 110,60 | 111,00 | 112,80 | 108,70 | 111,08 | -0,45 | 111,50 | -0,50 | 99,90 | 122,10 | 22.919.389 | 2.545.895.870 | 18:10:00 |
| BRISA | 83,95 | 83,90 | 83,95 | 85,70 | 82,65 | 83,53 | -0,42 | 84,30 | -0,35 | 75,60 | 92,30 | 205.543 | 17.168.700 | 18:10:00 |
| AFYON | 13,39 | 13,37 | 13,39 | 13,50 | 13,30 | 13,40 | -0,37 | 13,44 | -0,05 | 12,06 | 14,72 | 2.306.266 | 30.894.956 | 18:10:00 |
| ECILC | 83,70 | 83,70 | 83,75 | 84,85 | 82,80 | 83,83 | -0,36 | 84,00 | -0,30 | 75,35 | 92,05 | 3.526.161 | 295.601.730 | 18:10:00 |
| THYAO | 273,25 | 273,25 | 273,50 | 276,00 | 272,25 | 273,93 | -0,36 | 274,25 | -1,00 | 246,00 | 300,50 | 36.677.565 | 10.047.116.288 | 18:10:01 |
| GLYHO | 12,38 | 12,38 | 12,40 | 12,66 | 12,07 | 12,37 | -0,32 | 12,42 | -0,04 | 11,15 | 13,61 | 11.104.913 | 137.312.914 | 18:10:00 |
| VAKBN | 29,32 | 29,30 | 29,32 | 29,72 | 29,20 | 29,44 | -0,27 | 29,40 | -0,08 | 26,40 | 32,24 | 30.453.707 | 896.408.703 | 18:10:01 |
| DOHOL | 17,85 | 17,84 | 17,85 | 18,01 | 17,74 | 17,86 | -0,17 | 17,88 | -0,03 | 16,07 | 19,63 | 10.897.917 | 194.643.093 | 18:10:00 |
| EGEEN | 7.405,00 | 7.405,00 | 7.410,00 | 7.495,00 | 7.300,00 | 7.402,80 | -0,17 | 7.417,50 | -12,50 | 6.665,00 | 8.145,00 | 13.178 | 97.554.035 | 18:10:00 |
| AGROT | 6,93 | 6,93 | 6,94 | 6,97 | 6,92 | 6,94 | -0,14 | 6,94 | -0,01 | 6,24 | 7,62 | 4.469.661 | 31.004.279 | 18:10:00 |
| PRKME | 17,41 | 17,40 | 17,42 | 17,48 | 17,40 | 17,42 | -0,06 | 17,42 | -0,01 | 15,67 | 19,15 | 814.374 | 14.183.820 | 18:10:01 |
| BJKAS | 1,73 | 1,73 | 1,74 | 1,75 | 1,71 | 1,73 | 0 | 1,73 | 0,00 | 1,56 | 1,90 | 27.860.159 | 48.235.691 | 18:10:00 |
| ENJSA | 88,55 | 88,50 | 88,55 | 89,60 | 88,10 | 88,78 | 0 | 88,55 | 0,00 | 79,70 | 97,40 | 2.423.269 | 215.137.419 | 18:10:00 |
| GESAN | 45,00 | 44,96 | 45,00 | 45,20 | 44,26 | 44,71 | 0 | 45,00 | 0,00 | 40,50 | 49,50 | 3.480.927 | 155.636.528 | 18:10:00 |
| HURGZ | 5,91 | 5,90 | 5,91 | 6,20 | 5,89 | 6,04 | 0 | 5,91 | 0,00 | 5,32 | 6,50 | 4.183.792 | 25.257.209 | 18:10:00 |
| ANELE | 15,89 | 15,86 | 15,89 | 16,00 | 15,81 | 15,91 | 0,06 | 15,88 | 0,01 | 14,31 | 17,47 | 413.896 | 6.584.116 | 18:10:00 |
| AEFES | 16,73 | 16,72 | 16,73 | 17,09 | 16,50 | 16,72 | 0,12 | 16,71 | 0,02 | 15,06 | 18,40 | 89.985.668 | 1.504.829.038 | 18:10:00 |
| AKSEN | 60,80 | 60,80 | 60,85 | 61,75 | 60,65 | 61,21 | 0,16 | 60,70 | 0,10 | 54,75 | 66,85 | 5.262.075 | 322.093.485 | 18:10:00 |
| CEMTS | 12,04 | 12,04 | 12,05 | 12,09 | 11,88 | 11,99 | 0,17 | 12,02 | 0,02 | 10,84 | 13,24 | 3.710.143 | 44.483.249 | 18:10:00 |
| RALYH | 211,00 | 210,60 | 211,00 | 214,60 | 209,50 | 211,11 | 0,24 | 210,50 | 0,50 | 189,90 | 232,10 | 810.558 | 171.119.223 | 18:10:01 |
| OBAMS | 6,96 | 6,96 | 6,97 | 7,15 | 6,94 | 7,02 | 0,29 | 6,94 | 0,02 | 6,27 | 7,65 | 21.431.142 | 150.361.646 | 18:10:00 |
| PGSUS | 207,60 | 207,60 | 207,70 | 209,20 | 206,50 | 207,77 | 0,29 | 207,00 | 0,60 | 186,90 | 228,30 | 17.885.257 | 3.716.019.906 | 18:10:01 |
| IEYHO | 62,15 | 62,15 | 62,20 | 62,40 | 61,85 | 62,10 | 0,32 | 61,95 | 0,20 | 55,95 | 68,35 | 5.311.020 | 329.806.090 | 18:10:00 |
| AKBNK | 71,30 | 71,25 | 71,30 | 71,40 | 70,20 | 70,74 | 0,42 | 71,00 | 0,30 | 64,20 | 78,40 | 71.275.588 | 5.041.872.248 | 18:10:00 |
| ALGYO | 29,02 | 29,02 | 29,12 | 29,32 | 28,76 | 29,02 | 0,42 | 28,90 | 0,12 | 26,12 | 31,92 | 1.775.843 | 51.526.151 | 18:10:00 |
| TABGD | 226,00 | 226,00 | 226,50 | 227,70 | 224,70 | 226,10 | 0,44 | 225,00 | 1,00 | 203,40 | 248,60 | 538.293 | 121.706.214 | 18:10:01 |
| CCOLA | 60,70 | 60,65 | 60,70 | 61,00 | 59,55 | 60,34 | 0,5 | 60,40 | 0,30 | 54,65 | 66,75 | 7.388.309 | 445.774.473 | 18:10:00 |
| TOASO | 245,90 | 245,80 | 245,90 | 247,00 | 240,90 | 243,39 | 0,74 | 244,10 | 1,80 | 221,40 | 270,25 | 5.396.055 | 1.313.325.510 | 18:10:01 |
| AVPGY | 54,00 | 53,95 | 54,00 | 54,50 | 53,45 | 53,85 | 0,84 | 53,55 | 0,45 | 48,60 | 59,40 | 827.904 | 44.581.572 | 18:10:00 |
| KTLEV | 16,98 | 16,97 | 16,98 | 17,15 | 16,39 | 16,77 | 0,89 | 16,83 | 0,15 | 15,29 | 18,67 | 43.160.836 | 723.985.920 | 18:10:00 |
| MGROS | 551,00 | 550,50 | 551,00 | 551,00 | 540,00 | 547,47 | 1,01 | 545,50 | 5,50 | 496,00 | 606,00 | 2.705.633 | 1.481.255.471 | 18:10:00 |
| ISGYO | 21,04 | 21,04 | 21,06 | 21,20 | 20,70 | 21,00 | 1,25 | 20,78 | 0,26 | 18,94 | 23,14 | 3.431.553 | 72.057.024 | 18:10:00 |
| PASEU | 152,00 | 151,80 | 152,00 | 154,40 | 148,50 | 152,09 | 1,33 | 150,00 | 2,00 | 136,80 | 167,20 | 2.163.972 | 329.115.921 | 18:10:01 |
| MAVI | 40,74 | 40,72 | 40,74 | 40,78 | 40,00 | 40,50 | 1,39 | 40,18 | 0,56 | 36,68 | 44,80 | 9.701.691 | 392.891.269 | 18:10:00 |
| TKFEN | 71,65 | 71,60 | 71,65 | 72,80 | 69,45 | 70,92 | 1,42 | 70,65 | 1,00 | 64,50 | 78,80 | 5.124.482 | 363.427.976 | 18:10:01 |
| KONTR | 13,42 | 13,42 | 13,46 | 13,95 | 12,95 | 13,49 | 1,59 | 13,21 | 0,21 | 12,08 | 14,76 | 181.004.427 | 2.441.160.004 | 18:10:00 |
| MIATK | 38,40 | 38,38 | 38,40 | 38,40 | 37,66 | 37,96 | 1,64 | 37,78 | 0,62 | 34,56 | 42,24 | 18.007.255 | 683.581.776 | 18:10:00 |
| BERA | 17,65 | 17,65 | 17,66 | 17,65 | 17,14 | 17,39 | 2,32 | 17,25 | 0,40 | 15,89 | 19,41 | 8.984.088 | 156.213.925 | 18:10:00 |
| MAGEN | 37,90 | 37,86 | 37,90 | 38,40 | 35,98 | 36,97 | 3,16 | 36,74 | 1,16 | 34,12 | 41,68 | 10.933.009 | 404.227.075 | 18:10:00 |
| GRTHO | 268,25 | 268,00 | 268,25 | 277,25 | 256,50 | 268,88 | 3,37 | 259,50 | 8,75 | 241,50 | 295,00 | 1.047.359 | 281.618.353 | 18:10:00 |
| KRDMD | 28,36 | 28,34 | 28,36 | 28,46 | 27,62 | 28,06 | 4,26 | 27,20 | 1,16 | 25,54 | 31,18 | 99.782.416 | 2.799.570.175 | 18:10:00 |
| CWENE | 30,46 | 30,44 | 30,46 | 30,98 | 28,12 | 29,28 | 6,35 | 28,64 | 1,82 | 27,42 | 33,50 | 77.206.848 | 2.260.250.306 | 18:10:00 |
| TURSG | 12,80 | 12,80 | 12,81 | 13,00 | 11,93 | 12,57 | 6,76 | 11,99 | 0,81 | 11,52 | 14,08 | 136.032.194 | 1.709.472.480 | 18:10:01 |
Canlı borsa sayfamızdan BIST'ın çalışma saatleri içerisinde gerçekleşen bütün hisse senedi değer güncellemelerini anlık bir şekilde takip edebilir
ve aynı zamanda temel endeks olarak adlandırılan BIST 100 Endeksi geçmiş kapanış değerleri hakkında bilgi alabilirsiniz. Dilerseniz Borsa İstanbul tarafından çeşitli periyodlarla belirlenen BIST 50 ve BIST 30 endeksinde yer alan şirketlerin hisse senedi detaylarına ulaşabilirsiniz.
Bigpara'nın canlı borsa takip ekranı, Borsa İstanbul tarafından belirlenen rakamları olabildiğince hızlı ve ücretsiz olarak sizlere aktarmaktadır. Sayfada bulunan hisse senedi
linklerine tıklayarak hisselere özel oluşturulan sayfalara girebilir ve hisselerin oranları, teknik yorumları, hisse grafikleri ve detaylı analizleri görebilirsiniz.
Şirketlerin anlık işlem verilerinin sunulduğu sayfalar canlı borsa grafikleri ile desteklenmiş olup şu anki hisse fiyatları, geçmiş işlem hacmi verileri, yıllık değişim oranları gibi verileri sunmaktadır. Borsa derinlik, alım-satım hizmetleri sunmamaktadır.