-
GÜNÜN ÖZETİ
-
HİSSE FİYATLARI
-
ENDEKSLER
-
BORSA KAPANIŞ
-
CANLI BORSA
-
ARTAN / AZALAN
-
HISSELERİM
-
HİSSE SENETLERİ
-
DÜNYA BORSALARI
Canlı Borsa
| Menkul Adı |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEVA | 59,05 | 59,05 | 59,55 | 60,35 | 58,35 | 59,18 | -8,24 | 64,35 | -5,30 | 53,15 | 64,95 | 1.767.706 | 104.606.748 | 18:10:00 |
| GUBRF | 488,25 | 488,25 | 488,50 | 535,50 | 474,50 | 492,27 | -6,64 | 523,00 | -34,75 | 439,50 | 537,00 | 4.000.142 | 1.968.741.439 | 18:10:00 |
| FENER | 2,87 | 2,87 | 2,88 | 2,96 | 2,84 | 2,88 | -6,21 | 3,06 | -0,19 | 2,59 | 3,15 | 139.445.952 | 401.927.921 | 18:10:00 |
| RALYH | 138,00 | 137,50 | 138,00 | 145,60 | 135,20 | 137,68 | -5,48 | 146,00 | -8,00 | 124,20 | 151,80 | 963.617 | 132.670.105 | 18:10:01 |
| TTRAK | 440,00 | 440,00 | 442,50 | 465,25 | 440,00 | 445,62 | -5,38 | 465,00 | -25,00 | 396,00 | 484,00 | 550.957 | 245.516.957 | 18:10:01 |
| ALTNY | 15,37 | 15,37 | 15,38 | 16,47 | 15,20 | 15,52 | -5,12 | 16,20 | -0,83 | 13,84 | 16,90 | 43.014.348 | 667.757.890 | 18:10:00 |
| ASELS | 319,00 | 319,00 | 319,50 | 337,75 | 318,50 | 325,38 | -4,35 | 333,50 | -14,50 | 287,25 | 350,75 | 36.349.526 | 11.827.345.514 | 18:10:00 |
| PETKM | 17,63 | 17,63 | 17,64 | 19,49 | 17,57 | 18,44 | -4,18 | 18,40 | -0,77 | 15,87 | 19,39 | 148.468.173 | 2.737.773.252 | 18:10:01 |
| CCOLA | 67,55 | 67,55 | 68,00 | 69,95 | 67,10 | 68,02 | -4,05 | 70,40 | -2,85 | 60,80 | 74,30 | 8.629.624 | 586.963.774 | 18:10:00 |
| BJKAS | 1,46 | 1,45 | 1,46 | 1,50 | 1,44 | 1,46 | -3,95 | 1,52 | -0,06 | 1,32 | 1,60 | 42.266.447 | 61.706.786 | 18:10:00 |
| ICBCT | 12,57 | 12,57 | 12,58 | 12,89 | 12,31 | 12,49 | -3,38 | 13,01 | -0,44 | 11,32 | 13,82 | 2.194.038 | 27.402.847 | 18:10:00 |
| OYAKC | 22,72 | 22,72 | 22,74 | 23,20 | 22,52 | 22,73 | -3,32 | 23,50 | -0,78 | 20,46 | 24,98 | 20.925.174 | 475.598.421 | 18:10:01 |
| KARTN | 68,65 | 68,65 | 68,70 | 70,50 | 68,00 | 68,73 | -3,31 | 71,00 | -2,35 | 61,80 | 75,50 | 312.242 | 21.459.718 | 18:10:00 |
| ALGYO | 5,02 | 5,01 | 5,02 | 5,17 | 4,90 | 5,01 | -3,28 | 5,19 | -0,17 | 4,52 | 5,52 | 31.900.849 | 159.868.992 | 18:10:00 |
| ISGYO | 20,90 | 20,88 | 20,90 | 21,26 | 20,60 | 20,90 | -3,15 | 21,58 | -0,68 | 18,81 | 22,98 | 2.514.609 | 52.565.637 | 18:10:00 |
| TUPRS | 250,25 | 250,25 | 250,75 | 277,25 | 248,10 | 262,90 | -3 | 258,00 | -7,75 | 225,30 | 275,25 | 64.828.848 | 17.043.776.198 | 18:10:01 |
| AKENR | 9,80 | 9,80 | 9,82 | 9,99 | 9,59 | 9,73 | -2,97 | 10,10 | -0,30 | 8,82 | 10,78 | 5.500.665 | 53.507.656 | 18:10:00 |
| GESAN | 43,56 | 43,54 | 43,56 | 44,38 | 42,50 | 43,24 | -2,94 | 44,88 | -1,32 | 39,22 | 47,90 | 5.204.483 | 225.047.725 | 18:10:00 |
| ENERY | 8,94 | 8,94 | 8,95 | 9,16 | 8,80 | 8,89 | -2,93 | 9,21 | -0,27 | 8,05 | 9,83 | 13.972.368 | 124.207.661 | 18:10:00 |
| KONTR | 8,27 | 8,27 | 8,28 | 8,32 | 8,04 | 8,18 | -2,71 | 8,50 | -0,23 | 7,45 | 9,09 | 40.443.270 | 330.724.570 | 18:10:00 |
| KCAER | 11,18 | 11,15 | 11,18 | 11,40 | 10,84 | 11,03 | -2,44 | 11,46 | -0,28 | 10,07 | 12,29 | 17.268.009 | 190.485.338 | 18:10:00 |
| ALFAS | 36,72 | 36,72 | 36,74 | 37,32 | 36,30 | 36,60 | -2,39 | 37,62 | -0,90 | 33,06 | 40,38 | 1.628.529 | 59.604.914 | 18:10:00 |
| SKBNK | 10,26 | 10,26 | 10,27 | 10,45 | 9,60 | 10,08 | -2,29 | 10,50 | -0,24 | 9,24 | 11,28 | 49.529.864 | 499.196.060 | 18:10:01 |
| BAGFS | 32,92 | 32,92 | 32,98 | 36,78 | 32,56 | 35,34 | -2,2 | 33,66 | -0,74 | 29,64 | 36,20 | 12.196.845 | 431.005.594 | 18:10:00 |
| AGROT | 2,76 | 2,76 | 2,77 | 2,81 | 2,73 | 2,76 | -2,13 | 2,82 | -0,06 | 2,49 | 3,03 | 18.251.556 | 50.276.893 | 18:10:00 |
| ECILC | 110,40 | 110,40 | 110,50 | 112,00 | 107,10 | 109,63 | -2,13 | 112,80 | -2,40 | 99,40 | 121,40 | 2.567.480 | 281.465.094 | 18:10:00 |
| NTHOL | 43,16 | 43,16 | 43,90 | 44,00 | 42,56 | 43,06 | -2,13 | 44,10 | -0,94 | 38,86 | 47,46 | 863.316 | 37.171.599 | 18:10:01 |
| PGSUS | 173,60 | 173,50 | 173,60 | 174,60 | 167,30 | 171,28 | -2,03 | 177,20 | -3,60 | 156,30 | 190,90 | 27.347.010 | 4.684.294.990 | 18:10:01 |
| KLGYO | 5,91 | 5,91 | 5,94 | 6,00 | 5,80 | 5,87 | -1,99 | 6,03 | -0,12 | 5,32 | 6,50 | 19.089.637 | 112.110.952 | 18:10:00 |
| OTKAR | 359,75 | 359,75 | 361,00 | 365,00 | 350,75 | 356,22 | -1,91 | 366,75 | -7,00 | 324,00 | 395,50 | 989.441 | 352.455.374 | 18:10:01 |
| TLMAN | 85,35 | 85,30 | 85,35 | 86,20 | 83,00 | 84,32 | -1,9 | 87,00 | -1,65 | 76,85 | 93,85 | 155.343 | 13.098.117 | 18:10:01 |
| AYGAZ | 248,80 | 248,70 | 248,80 | 275,25 | 246,00 | 256,41 | -1,85 | 253,50 | -4,70 | 224,00 | 273,50 | 2.511.747 | 644.025.794 | 18:10:00 |
| SASA | 2,18 | 2,18 | 2,19 | 2,20 | 2,13 | 2,17 | -1,8 | 2,22 | -0,04 | 1,97 | 2,39 | 1.547.804.667 | 3.350.937.587 | 18:10:01 |
| EGEEN | 5.767,50 | 5.767,50 | 5.777,50 | 5.817,50 | 5.662,50 | 5.727,51 | -1,79 | 5.872,50 | -105,00 | 5.192,50 | 6.342,50 | 16.428 | 94.091.505 | 18:10:00 |
| MAVI | 40,52 | 40,52 | 40,90 | 41,08 | 38,56 | 39,86 | -1,79 | 41,26 | -0,74 | 36,48 | 44,56 | 8.373.701 | 333.759.309 | 18:10:01 |
| TRCAS | 45,30 | 45,30 | 45,32 | 49,70 | 44,40 | 47,32 | -1,78 | 46,12 | -0,82 | 40,78 | 49,82 | 8.329.434 | 394.112.145 | 18:10:01 |
| GSRAY | 1,11 | 1,11 | 1,12 | 1,14 | 1,11 | 1,12 | -1,77 | 1,13 | -0,02 | 1,00 | 1,22 | 149.591.431 | 167.208.157 | 18:10:00 |
| NETAS | 53,80 | 53,80 | 53,90 | 54,50 | 53,00 | 53,58 | -1,74 | 54,75 | -0,95 | 48,42 | 59,15 | 337.034 | 18.056.507 | 18:10:01 |
| TAVHL | 286,25 | 286,25 | 287,00 | 288,50 | 277,75 | 282,57 | -1,72 | 291,25 | -5,00 | 257,75 | 314,75 | 2.476.649 | 699.837.354 | 18:10:01 |
| SMRTG | 6,90 | 6,90 | 6,92 | 6,98 | 6,78 | 6,85 | -1,71 | 7,02 | -0,12 | 6,21 | 7,59 | 7.694.724 | 52.684.207 | 18:10:01 |
| REEDR | 5,80 | 5,80 | 5,81 | 5,88 | 5,69 | 5,75 | -1,69 | 5,90 | -0,10 | 5,22 | 6,38 | 13.595.881 | 78.201.821 | 18:10:01 |
| TKNSA | 25,34 | 25,32 | 25,34 | 27,50 | 25,12 | 26,49 | -1,63 | 25,76 | -0,42 | 22,82 | 27,86 | 21.077.594 | 558.251.521 | 18:10:01 |
| TURSG | 12,04 | 12,04 | 12,05 | 12,11 | 11,91 | 12,00 | -1,63 | 12,24 | -0,20 | 10,84 | 13,24 | 24.244.209 | 290.974.096 | 18:10:01 |
| AKSEN | 67,00 | 67,00 | 67,25 | 68,65 | 65,95 | 67,03 | -1,54 | 68,05 | -1,05 | 60,30 | 73,70 | 6.764.708 | 453.423.397 | 18:10:00 |
| BANVT | 151,80 | 151,80 | 152,00 | 153,50 | 148,70 | 151,01 | -1,43 | 154,00 | -2,20 | 136,70 | 166,90 | 142.396 | 21.503.190 | 18:10:00 |
| AVPGY | 49,06 | 49,06 | 49,10 | 49,44 | 47,84 | 48,36 | -1,41 | 49,76 | -0,70 | 44,16 | 53,95 | 1.038.276 | 50.210.417 | 18:10:00 |
| SNGYO | 4,22 | 4,22 | 4,24 | 4,28 | 4,05 | 4,14 | -1,4 | 4,28 | -0,06 | 3,80 | 4,64 | 37.533.800 | 155.411.685 | 18:10:01 |
| VESTL | 27,60 | 27,60 | 27,62 | 27,76 | 26,86 | 27,29 | -1,36 | 27,98 | -0,38 | 24,84 | 30,36 | 2.828.719 | 77.190.782 | 18:10:01 |
| GOLTS | 329,25 | 329,25 | 330,00 | 335,75 | 326,00 | 330,94 | -1,35 | 333,75 | -4,50 | 296,50 | 362,00 | 169.794 | 56.190.906 | 18:10:00 |
| CANTE | 1,47 | 1,47 | 1,48 | 1,51 | 1,45 | 1,48 | -1,34 | 1,49 | -0,02 | 1,33 | 1,61 | 436.803.105 | 644.529.679 | 18:10:00 |
| GOZDE | 21,16 | 21,16 | 21,44 | 21,68 | 20,58 | 21,13 | -1,31 | 21,44 | -0,28 | 19,05 | 23,26 | 2.363.457 | 49.931.068 | 18:10:00 |
| YKBNK | 34,90 | 34,90 | 34,92 | 35,24 | 33,26 | 34,21 | -1,3 | 35,36 | -0,46 | 31,42 | 38,38 | 212.159.667 | 7.257.614.104 | 18:10:01 |
| ARCLK | 107,60 | 107,60 | 107,70 | 108,10 | 104,20 | 106,09 | -1,28 | 109,00 | -1,40 | 96,85 | 118,30 | 2.244.723 | 238.150.442 | 18:10:00 |
| ARDYZ | 39,36 | 39,34 | 39,36 | 40,00 | 38,32 | 39,12 | -1,25 | 39,86 | -0,50 | 35,44 | 43,28 | 3.773.674 | 147.637.698 | 18:10:00 |
| TABGD | 246,30 | 246,30 | 246,40 | 246,90 | 238,80 | 242,65 | -1,24 | 249,40 | -3,10 | 221,70 | 270,75 | 1.260.091 | 305.766.524 | 18:10:01 |
| HURGZ | 5,19 | 5,18 | 5,19 | 5,22 | 5,14 | 5,18 | -1,14 | 5,25 | -0,06 | 4,68 | 5,70 | 1.571.020 | 8.132.146 | 18:10:00 |
| ANELE | 14,04 | 14,04 | 14,05 | 14,39 | 13,82 | 14,10 | -1,13 | 14,20 | -0,16 | 12,64 | 15,44 | 858.450 | 12.102.332 | 18:10:00 |
| IHLGM | 1,85 | 1,85 | 1,86 | 1,87 | 1,82 | 1,84 | -1,07 | 1,87 | -0,02 | 1,67 | 2,03 | 12.971.949 | 23.906.576 | 18:10:00 |
| ISCTR | 14,07 | 14,07 | 14,08 | 14,14 | 13,31 | 13,73 | -1,05 | 14,22 | -0,15 | 12,67 | 15,47 | 774.852.479 | 10.638.411.075 | 18:10:00 |
| ULKER | 114,60 | 114,60 | 114,80 | 115,30 | 110,50 | 113,13 | -1,04 | 115,80 | -1,20 | 103,20 | 126,00 | 6.592.154 | 745.758.637 | 18:10:01 |
| ZOREN | 2,92 | 2,92 | 2,93 | 2,95 | 2,87 | 2,90 | -1,02 | 2,95 | -0,03 | 2,63 | 3,21 | 48.285.821 | 139.917.420 | 18:10:01 |
| SOKM | 59,15 | 59,05 | 59,15 | 59,15 | 55,65 | 57,49 | -1 | 59,75 | -0,60 | 53,25 | 65,05 | 7.453.307 | 428.513.549 | 18:10:01 |
| AKSA | 9,96 | 9,96 | 9,98 | 10,27 | 9,80 | 9,95 | -0,99 | 10,06 | -0,10 | 8,97 | 10,95 | 22.745.911 | 226.401.084 | 18:10:00 |
| MAGEN | 46,10 | 46,00 | 46,10 | 46,24 | 43,66 | 44,49 | -0,95 | 46,54 | -0,44 | 41,50 | 50,70 | 10.985.512 | 488.786.843 | 18:10:01 |
| BIZIM | 27,36 | 27,36 | 27,38 | 28,24 | 27,00 | 27,70 | -0,94 | 27,62 | -0,26 | 24,64 | 30,08 | 707.961 | 19.608.980 | 18:10:00 |
| DOAS | 192,90 | 192,80 | 192,90 | 193,40 | 187,60 | 190,21 | -0,92 | 194,70 | -1,80 | 173,70 | 212,10 | 1.931.838 | 367.451.629 | 18:10:00 |
| EUPWR | 35,54 | 35,54 | 35,56 | 36,08 | 34,00 | 34,77 | -0,89 | 35,86 | -0,32 | 32,00 | 39,08 | 8.422.141 | 292.871.102 | 18:10:00 |
| AKBNK | 73,60 | 73,60 | 73,65 | 73,90 | 69,30 | 71,37 | -0,61 | 74,05 | -0,45 | 66,25 | 80,95 | 168.363.803 | 12.016.129.894 | 18:10:00 |
| TCELL | 106,90 | 106,90 | 107,00 | 107,00 | 102,90 | 104,92 | -0,56 | 107,50 | -0,60 | 96,25 | 117,50 | 20.586.776 | 2.159.959.312 | 18:10:01 |
| IHLAS | 1,96 | 1,96 | 1,97 | 1,97 | 1,92 | 1,94 | -0,51 | 1,97 | -0,01 | 1,77 | 2,15 | 45.430.382 | 88.280.879 | 18:10:00 |
| GOODY | 13,89 | 13,89 | 13,94 | 13,95 | 13,51 | 13,73 | -0,5 | 13,96 | -0,07 | 12,51 | 15,27 | 881.545 | 12.098.838 | 18:10:00 |
| ALARK | 92,65 | 92,65 | 92,75 | 93,15 | 89,70 | 91,43 | -0,43 | 93,05 | -0,40 | 83,40 | 101,90 | 6.280.529 | 574.222.367 | 18:10:00 |
| CEMTS | 10,23 | 10,21 | 10,23 | 10,27 | 10,04 | 10,17 | -0,39 | 10,27 | -0,04 | 9,21 | 11,25 | 1.886.766 | 19.178.301 | 18:10:00 |
| CWENE | 28,50 | 28,44 | 28,50 | 29,14 | 27,74 | 28,36 | -0,35 | 28,60 | -0,10 | 25,66 | 31,34 | 14.283.648 | 405.082.007 | 18:10:00 |
| TOASO | 289,00 | 289,00 | 289,25 | 289,00 | 278,00 | 284,02 | -0,34 | 290,00 | -1,00 | 260,25 | 317,75 | 3.274.866 | 930.126.622 | 18:10:01 |
| TTKOM | 58,90 | 58,90 | 58,95 | 59,05 | 57,00 | 58,23 | -0,34 | 59,10 | -0,20 | 53,05 | 64,75 | 13.931.147 | 811.194.156 | 18:10:01 |
| YATAS | 41,38 | 41,38 | 41,42 | 41,40 | 39,12 | 40,24 | -0,34 | 41,52 | -0,14 | 37,26 | 45,50 | 1.334.634 | 53.701.252 | 18:10:01 |
| GLYHO | 14,06 | 13,95 | 14,06 | 14,09 | 13,10 | 13,63 | -0,21 | 14,09 | -0,03 | 12,66 | 15,46 | 9.377.166 | 127.800.850 | 18:10:00 |
| KORDS | 50,95 | 50,95 | 51,00 | 52,55 | 49,70 | 51,12 | -0,1 | 51,00 | -0,05 | 45,86 | 56,00 | 1.130.861 | 57.808.570 | 18:10:01 |
| AEFES | 16,89 | 16,88 | 16,89 | 16,89 | 15,68 | 16,28 | 0 | 16,89 | 0,00 | 15,21 | 18,57 | 70.225.302 | 1.143.307.178 | 18:10:00 |
| BRISA | 85,70 | 85,70 | 85,95 | 91,25 | 82,35 | 87,44 | 0,18 | 85,55 | 0,15 | 77,15 | 94,25 | 505.553 | 44.204.245 | 18:10:00 |
| EKGYO | 21,00 | 21,00 | 21,02 | 21,00 | 19,38 | 19,96 | 0,19 | 20,96 | 0,04 | 18,90 | 23,10 | 160.026.553 | 3.193.870.480 | 18:10:00 |
| ERBOS | 177,30 | 177,20 | 177,30 | 179,50 | 174,50 | 177,00 | 0,23 | 176,90 | 0,40 | 159,60 | 195,00 | 64.477 | 11.412.398 | 18:10:00 |
| IEYHO | 84,70 | 84,65 | 84,70 | 84,85 | 84,45 | 84,66 | 0,24 | 84,50 | 0,20 | 76,25 | 93,15 | 12.397.437 | 1.049.613.790 | 18:10:00 |
| MPARK | 415,50 | 415,50 | 416,25 | 417,50 | 394,25 | 406,47 | 0,24 | 414,50 | 1,00 | 374,00 | 457,00 | 996.135 | 404.901.719 | 18:10:01 |
| TSKB | 11,72 | 11,72 | 11,73 | 11,74 | 11,09 | 11,35 | 0,26 | 11,69 | 0,03 | 10,55 | 12,89 | 33.753.912 | 383.092.454 | 18:10:01 |
| GARAN | 135,90 | 135,80 | 135,90 | 136,10 | 129,50 | 132,13 | 0,3 | 135,50 | 0,40 | 122,40 | 149,40 | 27.708.713 | 3.661.055.211 | 18:10:00 |
| KCHOL | 187,80 | 187,80 | 187,90 | 187,90 | 179,40 | 183,12 | 0,32 | 187,20 | 0,60 | 169,10 | 206,50 | 27.707.920 | 5.073.977.478 | 18:10:00 |
| FROTO | 108,90 | 108,90 | 109,00 | 109,00 | 104,20 | 106,83 | 0,37 | 108,50 | 0,40 | 98,05 | 119,70 | 12.365.452 | 1.321.027.315 | 18:10:00 |
| EREGL | 28,32 | 28,32 | 28,34 | 28,46 | 27,28 | 27,88 | 0,43 | 28,20 | 0,12 | 25,50 | 31,14 | 151.155.752 | 4.213.795.573 | 18:10:00 |
| SISE | 40,58 | 40,58 | 40,60 | 40,58 | 38,90 | 39,58 | 0,45 | 40,40 | 0,18 | 36,54 | 44,62 | 34.556.364 | 1.367.735.170 | 18:10:01 |
| METRO | 5,62 | 5,62 | 5,63 | 5,85 | 5,45 | 5,65 | 0,54 | 5,59 | 0,03 | 5,06 | 6,18 | 11.662.783 | 65.844.940 | 18:10:01 |
| AHGAZ | 24,26 | 23,72 | 24,26 | 24,26 | 23,00 | 23,51 | 0,66 | 24,10 | 0,16 | 21,84 | 26,68 | 3.493.860 | 82.151.944 | 18:10:00 |
| GSDHO | 4,47 | 4,47 | 4,48 | 4,52 | 4,35 | 4,42 | 0,68 | 4,44 | 0,03 | 4,03 | 4,91 | 5.584.727 | 24.668.956 | 18:10:00 |
| AFYON | 15,20 | 15,20 | 15,21 | 15,23 | 14,60 | 14,82 | 0,73 | 15,09 | 0,11 | 13,68 | 16,72 | 4.228.742 | 62.660.409 | 18:10:00 |
| KRDMD | 29,70 | 29,70 | 29,72 | 30,46 | 28,50 | 29,48 | 0,75 | 29,48 | 0,22 | 26,74 | 32,66 | 43.021.625 | 1.268.219.130 | 18:10:01 |
| DOHOL | 20,04 | 20,02 | 20,04 | 20,18 | 19,01 | 19,71 | 0,8 | 19,88 | 0,16 | 18,04 | 22,04 | 9.015.307 | 177.674.137 | 18:10:00 |
| KARSN | 10,06 | 10,06 | 10,07 | 10,21 | 9,65 | 9,96 | 1 | 9,96 | 0,10 | 9,06 | 11,06 | 18.075.944 | 180.058.275 | 18:10:00 |
| VKGYO | 2,77 | 2,77 | 2,78 | 2,81 | 2,69 | 2,75 | 1,09 | 2,74 | 0,03 | 2,50 | 3,04 | 47.365.230 | 130.138.288 | 18:10:01 |
| MGROS | 577,50 | 577,50 | 578,00 | 577,50 | 558,00 | 567,87 | 1,14 | 571,00 | 6,50 | 520,00 | 635,00 | 3.542.443 | 2.011.658.065 | 18:10:01 |
| SAHOL | 91,05 | 91,05 | 91,15 | 91,20 | 86,10 | 88,20 | 1,17 | 90,00 | 1,05 | 81,95 | 100,10 | 46.491.562 | 4.100.573.080 | 18:10:01 |
| YEOTK | 39,66 | 39,66 | 39,68 | 39,66 | 37,24 | 38,40 | 1,17 | 39,20 | 0,46 | 35,70 | 43,62 | 5.716.255 | 219.517.994 | 18:10:01 |
| ENJSA | 104,80 | 104,80 | 104,90 | 104,80 | 101,10 | 103,02 | 1,26 | 103,50 | 1,30 | 94,35 | 115,20 | 2.866.179 | 295.280.648 | 18:10:00 |
| OBAMS | 7,44 | 7,43 | 7,44 | 7,46 | 7,13 | 7,30 | 1,5 | 7,33 | 0,11 | 6,70 | 8,18 | 40.909.001 | 298.778.463 | 18:10:01 |
| BRSAN | 497,00 | 496,00 | 497,00 | 498,75 | 468,25 | 483,56 | 1,58 | 489,25 | 7,75 | 447,50 | 546,50 | 1.958.931 | 947.253.924 | 18:10:00 |
| THYAO | 282,00 | 282,00 | 282,25 | 282,00 | 263,50 | 272,45 | 1,9 | 276,75 | 5,25 | 254,00 | 310,00 | 51.377.626 | 13.997.766.165 | 18:10:01 |
| TMSN | 104,30 | 104,20 | 104,30 | 106,30 | 99,20 | 102,60 | 1,96 | 102,30 | 2,00 | 93,90 | 114,70 | 938.304 | 96.266.551 | 18:10:01 |
| MIATK | 36,70 | 36,68 | 36,70 | 38,74 | 36,04 | 36,90 | 2,11 | 35,94 | 0,76 | 33,04 | 40,36 | 14.377.422 | 530.462.808 | 18:10:01 |
| ODAS | 6,00 | 5,99 | 6,00 | 6,45 | 5,93 | 6,12 | 2,21 | 5,87 | 0,13 | 5,40 | 6,60 | 223.471.824 | 1.368.133.047 | 18:10:01 |
| VAKBN | 35,12 | 35,12 | 35,14 | 36,10 | 32,16 | 33,90 | 2,21 | 34,36 | 0,76 | 31,62 | 38,62 | 58.213.640 | 1.973.147.698 | 18:10:01 |
| ASTOR | 180,90 | 180,90 | 181,00 | 180,90 | 169,80 | 175,80 | 2,38 | 176,70 | 4,20 | 162,90 | 198,90 | 27.923.287 | 4.908.913.105 | 18:10:00 |
| CRFSA | 124,70 | 124,60 | 124,70 | 126,40 | 119,00 | 123,74 | 2,55 | 121,60 | 3,10 | 112,30 | 137,10 | 524.980 | 64.960.626 | 18:10:00 |
| ENKAI | 92,10 | 92,10 | 92,15 | 92,10 | 87,20 | 89,44 | 2,79 | 89,60 | 2,50 | 82,90 | 101,30 | 11.398.132 | 1.019.414.058 | 18:10:00 |
| BIMAS | 639,50 | 639,50 | 640,00 | 640,00 | 607,50 | 627,07 | 2,98 | 621,00 | 18,50 | 576,00 | 703,00 | 5.835.692 | 3.659.378.447 | 18:10:00 |
| LMKDC | 33,10 | 33,08 | 33,10 | 33,12 | 31,52 | 32,56 | 3,18 | 32,08 | 1,02 | 29,80 | 36,40 | 8.107.430 | 263.975.441 | 18:10:01 |
| TKFEN | 76,85 | 76,80 | 76,85 | 78,05 | 71,50 | 75,86 | 4,2 | 73,75 | 3,10 | 69,20 | 84,50 | 7.808.738 | 592.395.035 | 18:10:01 |
| TATGD | 17,66 | 17,66 | 17,67 | 18,50 | 16,63 | 17,74 | 4,37 | 16,92 | 0,74 | 15,90 | 19,42 | 8.502.483 | 150.788.063 | 18:10:01 |
| PRKME | 20,06 | 19,95 | 20,06 | 20,22 | 18,70 | 19,82 | 4,48 | 19,20 | 0,86 | 18,06 | 22,06 | 4.896.503 | 97.068.378 | 18:10:01 |
| GRTHO | 249,80 | 249,10 | 249,80 | 250,00 | 225,10 | 241,78 | 6,3 | 235,00 | 14,80 | 224,90 | 274,75 | 805.618 | 194.779.794 | 18:10:00 |
| BERA | 20,18 | 20,16 | 20,18 | 20,26 | 18,51 | 19,21 | 6,77 | 18,90 | 1,28 | 18,17 | 22,18 | 28.463.979 | 546.647.735 | 18:10:00 |
| PASEU | 127,20 | 124,20 | 127,20 | 127,20 | 112,50 | 119,48 | 8,35 | 117,40 | 9,80 | 114,50 | 139,90 | 30.319.848 | 3.622.748.952 | 18:10:01 |
| HLGYO | 5,35 | 5,35 | 0,00 | 5,35 | 5,20 | 5,35 | 9,86 | 4,87 | 0,48 | 4,82 | 5,88 | 90.465.854 | 483.526.921 | 18:10:00 |
| HALKB | 47,74 | 47,74 | 0,00 | 47,74 | 42,44 | 45,22 | 10 | 43,40 | 4,34 | 42,98 | 52,50 | 97.061.706 | 4.389.185.383 | 18:10:00 |
Canlı borsa sayfamızdan BIST'ın çalışma saatleri içerisinde gerçekleşen bütün hisse senedi değer güncellemelerini anlık bir şekilde takip edebilir
ve aynı zamanda temel endeks olarak adlandırılan BIST 100 Endeksi geçmiş kapanış değerleri hakkında bilgi alabilirsiniz. Dilerseniz Borsa İstanbul tarafından çeşitli periyodlarla belirlenen BIST 50 ve BIST 30 endeksinde yer alan şirketlerin hisse senedi detaylarına ulaşabilirsiniz.
Bigpara'nın canlı borsa takip ekranı, Borsa İstanbul tarafından belirlenen rakamları olabildiğince hızlı ve ücretsiz olarak sizlere aktarmaktadır. Sayfada bulunan hisse senedi
linklerine tıklayarak hisselere özel oluşturulan sayfalara girebilir ve hisselerin oranları, teknik yorumları, hisse grafikleri ve detaylı analizleri görebilirsiniz.
Şirketlerin anlık işlem verilerinin sunulduğu sayfalar canlı borsa grafikleri ile desteklenmiş olup şu anki hisse fiyatları, geçmiş işlem hacmi verileri, yıllık değişim oranları gibi verileri sunmaktadır. Borsa derinlik, alım-satım hizmetleri sunmamaktadır.