-
GÜNÜN ÖZETİ
-
HİSSE FİYATLARI
-
ENDEKSLER
-
BORSA KAPANIŞ
-
CANLI BORSA
-
ARTAN / AZALAN
-
HISSELERİM
-
HİSSE SENETLERİ
-
DÜNYA BORSALARI
Canlı Borsa
Menkul Adı |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOZDE | 25,58 | 25,58 | 25,62 | 25,86 | 25,46 | 25,66 | -1,24 | 25,90 | -0,32 | 23,32 | 28,48 | 654.789 | 16.804.545 | 13:08:16 |
IHLGM | 1,75 | 1,74 | 1,75 | 1,85 | 1,68 | 1,78 | -1,13 | 1,77 | -0,02 | 1,60 | 1,94 | 205.593.811 | 365.696.098 | 13:12:47 |
HURGZ | 3,96 | 3,95 | 3,96 | 4,05 | 3,93 | 3,96 | -1 | 4,00 | -0,04 | 3,60 | 4,40 | 1.505.916 | 5.961.599 | 13:12:07 |
OTKAR | 452,50 | 452,25 | 452,50 | 460,25 | 450,75 | 454,64 | -0,55 | 455,00 | -2,50 | 409,50 | 500,50 | 119.481 | 54.321.487 | 13:12:30 |
AKSEN | 32,76 | 32,76 | 32,78 | 33,34 | 32,60 | 32,77 | -0,49 | 32,92 | -0,16 | 29,64 | 36,20 | 1.989.808 | 65.210.898 | 13:12:52 |
AEFES | 196,00 | 195,60 | 195,70 | 198,50 | 193,80 | 195,35 | -0,36 | 196,70 | -0,70 | 177,10 | 216,30 | 1.252.929 | 244.769.868 | 13:14:07 |
TATGD | 21,74 | 21,74 | 21,78 | 22,40 | 21,66 | 21,82 | -0,28 | 21,80 | -0,06 | 19,62 | 23,98 | 619.885 | 13.522.637 | 13:11:45 |
BJKAS | 4,18 | 4,16 | 4,17 | 4,20 | 4,13 | 4,16 | -0,24 | 4,19 | -0,01 | 3,78 | 4,60 | 7.009.770 | 29.170.418 | 13:12:48 |
MGROS | 460,00 | 460,00 | 460,25 | 462,50 | 456,75 | 459,31 | -0,11 | 460,50 | -0,50 | 414,50 | 506,50 | 399.611 | 183.545.849 | 13:13:31 |
PRKME | 17,01 | 17,00 | 17,04 | 17,17 | 16,91 | 17,01 | 0,06 | 17,00 | 0,01 | 15,30 | 18,70 | 188.464 | 3.205.574 | 13:12:37 |
TTRAK | 737,50 | 737,50 | 738,00 | 742,50 | 732,00 | 738,31 | 0,27 | 735,50 | 2,00 | 662,00 | 809,00 | 82.628 | 61.004.853 | 13:13:45 |
TKFEN | 80,95 | 80,95 | 81,00 | 81,10 | 78,95 | 80,26 | 0,43 | 80,60 | 0,35 | 72,55 | 88,65 | 1.597.710 | 128.234.322 | 13:12:50 |
METRO | 2,28 | 2,28 | 2,29 | 2,29 | 2,25 | 2,27 | 0,44 | 2,27 | 0,01 | 2,05 | 2,49 | 2.653.689 | 6.018.461 | 13:13:49 |
PGSUS | 220,90 | 220,80 | 220,90 | 222,60 | 219,00 | 220,23 | 0,55 | 219,70 | 1,20 | 197,80 | 241,60 | 3.597.521 | 792.290.775 | 13:13:54 |
NETAS | 70,15 | 70,10 | 70,25 | 70,30 | 69,80 | 70,09 | 0,57 | 69,75 | 0,40 | 62,80 | 76,70 | 69.093 | 4.842.975 | 13:11:54 |
ODAS | 6,11 | 6,11 | 6,12 | 6,14 | 5,97 | 6,04 | 0,66 | 6,07 | 0,04 | 5,47 | 6,67 | 27.073.801 | 163.431.282 | 13:12:50 |
TUPRS | 141,80 | 141,60 | 141,70 | 142,10 | 140,90 | 141,44 | 0,71 | 140,80 | 1,00 | 126,80 | 154,80 | 5.494.324 | 777.112.264 | 13:14:16 |
KORDS | 70,10 | 70,05 | 70,10 | 70,25 | 69,60 | 69,97 | 0,72 | 69,60 | 0,50 | 62,65 | 76,55 | 150.082 | 10.500.832 | 13:11:07 |
TKNSA | 27,64 | 27,64 | 27,66 | 28,00 | 27,44 | 27,70 | 0,73 | 27,44 | 0,20 | 24,70 | 30,18 | 1.147.122 | 31.779.776 | 13:13:31 |
ENKAI | 49,32 | 49,28 | 49,32 | 49,56 | 48,64 | 48,96 | 0,74 | 48,96 | 0,36 | 44,08 | 53,85 | 6.784.675 | 332.206.767 | 13:13:35 |
ISGYO | 18,74 | 18,73 | 18,75 | 18,82 | 18,46 | 18,61 | 0,75 | 18,60 | 0,14 | 16,74 | 20,46 | 2.854.805 | 53.132.583 | 13:13:37 |
NTHOL | 47,48 | 47,42 | 47,48 | 47,94 | 46,70 | 47,29 | 0,76 | 47,12 | 0,36 | 42,42 | 51,80 | 560.023 | 26.481.975 | 13:10:38 |
BRISA | 95,80 | 95,80 | 96,00 | 96,50 | 94,15 | 95,42 | 0,79 | 95,05 | 0,75 | 85,55 | 104,50 | 96.605 | 9.218.030 | 13:11:19 |
KARSN | 12,49 | 12,48 | 12,49 | 12,55 | 12,40 | 12,45 | 0,81 | 12,39 | 0,10 | 11,16 | 13,62 | 5.727.462 | 71.310.949 | 13:11:55 |
SISE | 39,28 | 39,26 | 39,28 | 39,38 | 39,00 | 39,17 | 0,87 | 38,94 | 0,34 | 35,06 | 42,82 | 6.250.490 | 244.860.951 | 13:12:51 |
ULKER | 100,70 | 100,60 | 100,70 | 101,10 | 100,10 | 100,53 | 0,9 | 99,80 | 0,90 | 89,85 | 109,70 | 2.249.403 | 226.123.280 | 13:12:48 |
ASELS | 66,60 | 66,65 | 66,70 | 66,80 | 64,90 | 65,98 | 0,91 | 66,00 | 0,60 | 59,40 | 72,60 | 11.538.512 | 761.362.109 | 13:12:44 |
FENER | 106,10 | 106,00 | 106,10 | 106,20 | 104,30 | 105,34 | 0,95 | 105,10 | 1,00 | 94,60 | 115,60 | 626.081 | 65.948.821 | 13:12:40 |
EGEEN | 10.450,00 | 10.445,00 | 10.452,50 | 10.507,50 | 10.350,00 | 10.427,62 | 0,97 | 10.350,00 | 100,00 | 9.315,00 | 11.385,00 | 7.788 | 81.210.838 | 13:12:26 |
GSRAY | 6,86 | 6,86 | 6,87 | 6,87 | 6,80 | 6,84 | 1,03 | 6,79 | 0,07 | 6,12 | 7,46 | 6.301.079 | 43.101.938 | 13:12:16 |
SAHOL | 81,80 | 81,75 | 81,80 | 82,00 | 81,15 | 81,56 | 1,05 | 80,95 | 0,85 | 72,90 | 89,00 | 4.641.427 | 378.555.895 | 13:12:50 |
SASA | 3,85 | 3,83 | 3,84 | 3,88 | 3,83 | 3,85 | 1,05 | 3,81 | 0,04 | 3,43 | 4,19 | 149.113.916 | 573.923.759 | 13:12:47 |
TCELL | 95,00 | 95,00 | 95,05 | 95,55 | 93,70 | 94,80 | 1,06 | 94,00 | 1,00 | 84,60 | 103,40 | 6.239.520 | 591.499.592 | 13:12:53 |
PETKM | 17,33 | 17,33 | 17,34 | 17,39 | 17,24 | 17,32 | 1,11 | 17,14 | 0,19 | 15,43 | 18,85 | 11.967.153 | 207.293.910 | 13:12:43 |
THYAO | 274,00 | 273,75 | 274,00 | 274,25 | 271,00 | 272,19 | 1,11 | 271,00 | 3,00 | 243,90 | 298,00 | 7.270.423 | 1.978.963.711 | 13:12:54 |
DEVA | 67,85 | 67,65 | 67,75 | 67,90 | 66,55 | 67,17 | 1,12 | 67,10 | 0,75 | 60,40 | 73,80 | 276.438 | 18.569.024 | 13:12:34 |
BIMAS | 449,00 | 449,00 | 449,25 | 451,00 | 445,00 | 447,54 | 1,13 | 444,00 | 5,00 | 399,75 | 488,25 | 1.278.078 | 571.988.812 | 13:12:53 |
EREGL | 48,52 | 48,50 | 48,52 | 48,64 | 48,16 | 48,41 | 1,13 | 47,98 | 0,54 | 43,20 | 52,75 | 19.777.861 | 957.484.216 | 13:13:14 |
KCHOL | 185,70 | 185,80 | 185,90 | 186,20 | 184,10 | 185,16 | 1,14 | 183,60 | 2,10 | 165,30 | 201,90 | 4.184.352 | 774.790.263 | 13:13:37 |
YATAS | 25,50 | 25,48 | 25,52 | 25,58 | 25,14 | 25,35 | 1,19 | 25,20 | 0,30 | 22,68 | 27,72 | 270.311 | 6.852.686 | 13:10:42 |
ANELE | 13,41 | 13,40 | 13,41 | 13,48 | 13,31 | 13,41 | 1,21 | 13,25 | 0,16 | 11,93 | 14,57 | 151.991 | 2.038.262 | 13:08:49 |
ERBOS | 182,30 | 182,30 | 182,50 | 183,10 | 181,20 | 182,08 | 1,28 | 180,00 | 2,30 | 162,00 | 198,00 | 22.706 | 4.134.486 | 13:12:37 |
FROTO | 1.003,00 | 1.002,00 | 1.003,00 | 1.007,00 | 990,00 | 999,59 | 1,31 | 990,00 | 13,00 | 891,00 | 1.089,00 | 546.189 | 545.963.955 | 13:12:52 |
DOAS | 205,10 | 205,30 | 205,40 | 205,50 | 202,40 | 204,09 | 1,33 | 202,40 | 2,70 | 182,20 | 222,60 | 337.373 | 68.854.383 | 13:12:51 |
AKSA | 8,74 | 8,74 | 8,75 | 8,77 | 8,63 | 8,71 | 1,39 | 8,62 | 0,12 | 7,76 | 9,48 | 3.689.759 | 32.141.972 | 13:12:47 |
TRCAS | 21,40 | 21,38 | 21,40 | 21,42 | 21,08 | 21,25 | 1,42 | 21,10 | 0,30 | 18,99 | 23,20 | 687.974 | 14.622.978 | 13:12:32 |
CCOLA | 47,96 | 47,96 | 48,00 | 48,12 | 47,54 | 47,88 | 1,48 | 47,26 | 0,70 | 42,54 | 51,95 | 1.756.688 | 84.105.585 | 13:12:53 |
ALARK | 92,15 | 92,05 | 92,15 | 92,30 | 91,10 | 91,56 | 1,49 | 90,80 | 1,35 | 81,75 | 99,85 | 843.575 | 77.234.601 | 13:12:25 |
SKBNK | 4,09 | 4,08 | 4,09 | 4,09 | 4,04 | 4,07 | 1,49 | 4,03 | 0,06 | 3,63 | 4,43 | 21.563.795 | 87.667.086 | 13:12:17 |
VESTL | 57,10 | 57,10 | 57,15 | 57,25 | 56,45 | 56,81 | 1,51 | 56,25 | 0,85 | 50,65 | 61,85 | 1.171.006 | 66.529.469 | 13:11:51 |
IEYHO | 9,35 | 9,34 | 9,35 | 9,42 | 9,21 | 9,34 | 1,52 | 9,21 | 0,14 | 8,29 | 10,13 | 3.167.220 | 29.570.520 | 13:12:18 |
AKENR | 11,27 | 11,26 | 11,28 | 11,30 | 11,08 | 11,18 | 1,53 | 11,10 | 0,17 | 9,99 | 12,21 | 4.200.488 | 46.977.332 | 13:12:40 |
HALKB | 15,75 | 15,75 | 15,76 | 15,87 | 15,65 | 15,76 | 1,55 | 15,51 | 0,24 | 13,96 | 17,06 | 18.998.032 | 299.411.591 | 13:12:49 |
GSDHO | 3,85 | 3,85 | 3,86 | 3,86 | 3,81 | 3,84 | 1,58 | 3,79 | 0,06 | 3,42 | 4,16 | 6.810.607 | 26.132.924 | 13:11:11 |
BIZIM | 26,90 | 26,86 | 26,90 | 26,92 | 26,46 | 26,72 | 1,59 | 26,48 | 0,42 | 23,84 | 29,12 | 108.541 | 2.900.073 | 13:09:45 |
TAVHL | 261,75 | 261,25 | 261,75 | 262,00 | 256,75 | 259,58 | 1,65 | 257,50 | 4,25 | 231,80 | 283,25 | 661.064 | 171.601.296 | 13:12:00 |
BANVT | 341,50 | 341,25 | 341,50 | 348,75 | 336,50 | 341,55 | 1,71 | 335,75 | 5,75 | 302,25 | 369,25 | 233.100 | 79.615.069 | 13:14:10 |
ZOREN | 4,16 | 4,16 | 4,17 | 4,18 | 4,11 | 4,14 | 1,71 | 4,09 | 0,07 | 3,69 | 4,49 | 14.233.645 | 58.932.391 | 13:12:22 |
VAKBN | 24,30 | 24,26 | 24,28 | 24,52 | 23,88 | 24,25 | 1,76 | 23,88 | 0,42 | 21,50 | 26,26 | 9.539.911 | 231.394.835 | 13:11:57 |
BERA | 14,16 | 14,15 | 14,16 | 14,20 | 13,92 | 14,09 | 1,8 | 13,91 | 0,25 | 12,52 | 15,30 | 2.812.102 | 39.609.566 | 13:13:47 |
CEMTS | 8,47 | 8,46 | 8,47 | 8,50 | 8,32 | 8,42 | 1,8 | 8,32 | 0,15 | 7,49 | 9,15 | 1.087.208 | 9.154.008 | 13:12:48 |
MAVI | 74,60 | 74,55 | 74,60 | 75,00 | 73,25 | 74,11 | 1,84 | 73,25 | 1,35 | 65,95 | 80,55 | 1.357.334 | 100.597.385 | 13:12:44 |
TMSN | 110,60 | 110,60 | 110,70 | 110,80 | 107,90 | 109,25 | 1,84 | 108,60 | 2,00 | 97,75 | 119,40 | 444.115 | 48.525.642 | 13:12:38 |
AKBNK | 53,20 | 53,20 | 53,25 | 53,35 | 52,50 | 52,96 | 1,92 | 52,20 | 1,00 | 46,98 | 57,40 | 29.381.696 | 1.556.042.775 | 13:12:52 |
KARTN | 82,65 | 82,50 | 82,65 | 82,80 | 81,25 | 81,99 | 1,97 | 81,05 | 1,60 | 72,95 | 89,15 | 52.485 | 4.303.496 | 13:10:33 |
BRSAN | 446,50 | 446,50 | 446,75 | 450,00 | 436,75 | 443,19 | 2 | 437,75 | 8,75 | 394,00 | 481,50 | 317.457 | 140.695.476 | 13:12:54 |
TSKB | 12,15 | 12,15 | 12,17 | 12,25 | 11,95 | 12,15 | 2,02 | 11,91 | 0,24 | 10,72 | 13,10 | 6.539.012 | 79.479.801 | 13:12:07 |
TLMAN | 92,70 | 92,70 | 92,80 | 93,45 | 90,20 | 92,09 | 2,04 | 90,85 | 1,85 | 81,80 | 99,90 | 87.578 | 8.064.851 | 13:11:05 |
YKBNK | 26,80 | 26,82 | 26,84 | 26,88 | 26,38 | 26,64 | 2,06 | 26,26 | 0,54 | 23,64 | 28,88 | 80.538.787 | 2.145.593.460 | 13:12:48 |
KLGYO | 4,40 | 4,39 | 4,40 | 4,43 | 4,34 | 4,37 | 2,09 | 4,31 | 0,09 | 3,88 | 4,74 | 3.206.268 | 14.027.749 | 13:11:49 |
ECILC | 45,54 | 45,50 | 45,54 | 45,92 | 44,58 | 45,37 | 2,2 | 44,56 | 0,98 | 40,12 | 49,00 | 2.500.448 | 113.441.775 | 13:13:33 |
EKGYO | 11,46 | 11,45 | 11,46 | 11,54 | 11,20 | 11,35 | 2,23 | 11,21 | 0,25 | 10,09 | 12,33 | 118.174.423 | 1.340.913.382 | 13:12:38 |
KRDMD | 25,64 | 25,60 | 25,64 | 25,80 | 25,16 | 25,52 | 2,31 | 25,06 | 0,58 | 22,56 | 27,56 | 21.152.357 | 539.795.482 | 13:12:43 |
ARCLK | 135,60 | 135,50 | 135,60 | 135,70 | 133,00 | 134,41 | 2,34 | 132,50 | 3,10 | 119,30 | 145,70 | 378.647 | 50.893.250 | 13:12:19 |
AFYON | 14,79 | 14,78 | 14,79 | 14,82 | 14,39 | 14,61 | 2,35 | 14,45 | 0,34 | 13,01 | 15,89 | 5.828.581 | 85.182.497 | 13:12:47 |
GOODY | 15,72 | 15,71 | 15,73 | 15,84 | 15,34 | 15,56 | 2,41 | 15,35 | 0,37 | 13,82 | 16,88 | 423.137 | 6.582.667 | 13:11:55 |
ISCTR | 12,77 | 12,77 | 12,79 | 12,80 | 12,56 | 12,70 | 2,41 | 12,47 | 0,30 | 11,23 | 13,71 | 121.505.540 | 1.543.359.021 | 13:12:50 |
DOHOL | 13,65 | 13,65 | 13,66 | 13,67 | 13,36 | 13,48 | 2,48 | 13,32 | 0,33 | 11,99 | 14,65 | 7.176.142 | 96.732.191 | 13:14:07 |
SNGYO | 9,08 | 9,06 | 9,08 | 9,14 | 8,70 | 9,00 | 2,48 | 8,86 | 0,22 | 7,98 | 9,74 | 5.872.127 | 52.852.204 | 13:13:37 |
VKGYO | 2,04 | 2,03 | 2,04 | 2,05 | 2,00 | 2,03 | 2,51 | 1,99 | 0,05 | 1,80 | 2,18 | 36.177.107 | 73.373.970 | 13:12:01 |
ICBCT | 13,54 | 13,50 | 13,54 | 13,54 | 13,23 | 13,42 | 2,58 | 13,20 | 0,34 | 11,88 | 14,52 | 284.511 | 3.817.571 | 13:08:49 |
GARAN | 111,90 | 111,70 | 111,90 | 112,20 | 109,80 | 110,97 | 2,66 | 109,00 | 2,90 | 98,10 | 119,90 | 8.161.121 | 905.686.586 | 13:12:40 |
ALGYO | 19,36 | 19,35 | 19,36 | 19,98 | 18,90 | 19,16 | 2,76 | 18,84 | 0,52 | 16,96 | 20,72 | 1.313.384 | 25.162.405 | 13:12:45 |
GLYHO | 15,19 | 15,19 | 15,21 | 15,20 | 14,81 | 14,98 | 2,98 | 14,75 | 0,44 | 13,28 | 16,22 | 1.714.317 | 25.688.824 | 13:12:34 |
TTKOM | 45,70 | 45,66 | 45,70 | 45,80 | 44,52 | 45,22 | 3,02 | 44,36 | 1,34 | 39,94 | 48,78 | 8.995.443 | 406.778.108 | 13:12:51 |
TOASO | 197,00 | 197,00 | 197,10 | 198,20 | 192,10 | 194,45 | 3,14 | 191,00 | 6,00 | 171,90 | 210,10 | 1.812.585 | 352.464.917 | 13:12:47 |
HLGYO | 2,49 | 2,49 | 2,50 | 2,50 | 2,42 | 2,46 | 3,32 | 2,41 | 0,08 | 2,17 | 2,65 | 13.222.474 | 32.521.547 | 13:12:50 |
GOLTS | 432,00 | 431,25 | 431,50 | 432,75 | 415,50 | 426,18 | 3,35 | 418,00 | 14,00 | 376,25 | 459,75 | 272.644 | 116.196.534 | 13:12:22 |
CRFSA | 102,60 | 102,60 | 102,80 | 103,50 | 99,10 | 101,23 | 3,58 | 99,05 | 3,55 | 89,15 | 108,90 | 143.792 | 14.556.475 | 13:12:44 |
BAGFS | 21,32 | 21,32 | 21,34 | 21,70 | 20,50 | 21,26 | 4,61 | 20,38 | 0,94 | 18,35 | 22,40 | 919.276 | 19.541.747 | 13:12:41 |
AYGAZ | 170,80 | 170,60 | 170,70 | 170,90 | 163,10 | 168,83 | 4,79 | 163,00 | 7,80 | 146,70 | 179,30 | 249.391 | 42.104.885 | 13:11:30 |
GUBRF | 218,30 | 218,30 | 218,40 | 218,60 | 209,50 | 214,97 | 4,8 | 208,30 | 10,00 | 187,50 | 229,10 | 4.337.150 | 932.350.072 | 13:12:54 |
KOZAL | 21,20 | 21,20 | 21,22 | 21,36 | 20,12 | 21,01 | 8,16 | 19,60 | 1,60 | 17,64 | 21,56 | 161.989.103 | 3.403.840.886 | 13:14:07 |
IHLAS | 2,55 | 2,55 | 2,56 | 2,58 | 2,42 | 2,53 | 8,51 | 2,35 | 0,20 | 2,12 | 2,58 | 311.210.999 | 787.675.130 | 13:12:44 |
KOZAA | 74,70 | 74,70 | 0,00 | 74,70 | 70,00 | 73,60 | 9,93 | 67,95 | 6,75 | 61,20 | 74,70 | 17.431.695 | 1.283.102.599 | 13:12:03 |
IPEKE | 45,10 | 45,10 | 0,00 | 45,10 | 44,00 | 45,05 | 10 | 41,00 | 4,10 | 36,90 | 45,10 | 5.389.972 | 242.832.603 | 13:11:59 |
Canlı borsa sayfamızdan BIST'ın çalışma saatleri içerisinde gerçekleşen bütün hisse senedi değer güncellemelerini anlık bir şekilde takip edebilir
ve aynı zamanda temel endeks olarak adlandırılan BIST 100 Endeksi geçmiş kapanış değerleri hakkında bilgi alabilirsiniz. Dilerseniz Borsa İstanbul tarafından çeşitli periyodlarla belirlenen BIST 50 ve BIST 30 endeksinde yer alan şirketlerin hisse senedi detaylarına ulaşabilirsiniz.
Bigpara'nın canlı borsa takip ekranı, Borsa İstanbul tarafından belirlenen rakamları olabildiğince hızlı ve ücretsiz olarak sizlere aktarmaktadır. Sayfada bulunan hisse senedi
linklerine tıklayarak hisselere özel oluşturulan sayfalara girebilir ve hisselerin oranları, teknik yorumları, hisse grafikleri ve detaylı analizleri görebilirsiniz.
Şirketlerin anlık işlem verilerinin sunulduğu sayfalar canlı borsa grafikleri ile desteklenmiş olup şu anki hisse fiyatları, geçmiş işlem hacmi verileri, yıllık değişim oranları gibi verileri sunmaktadır. Borsa derinlik, alım-satım hizmetleri sunmamaktadır.