-
GÜNÜN ÖZETİ
-
HİSSE FİYATLARI
-
ENDEKSLER
-
BORSA KAPANIŞ
-
CANLI BORSA
-
ARTAN / AZALAN
-
HISSELERİM
-
HİSSE SENETLERİ
-
DÜNYA BORSALARI
Canlı Borsa
| Menkul Adı |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJKAS | 1,72 | 0,00 | 1,72 | 1,90 | 1,72 | 1,77 | -9,95 | 1,91 | -0,19 | 1,55 | 1,89 | 262.738.140 | 463.607.348 | 18:10:00 |
| AKSEN | 59,55 | 59,55 | 59,60 | 62,55 | 59,55 | 60,67 | -3,72 | 61,85 | -2,30 | 53,60 | 65,50 | 6.895.408 | 418.332.830 | 18:10:00 |
| BERA | 16,18 | 16,18 | 16,19 | 16,90 | 16,09 | 16,37 | -3,69 | 16,80 | -0,62 | 14,57 | 17,79 | 11.001.488 | 180.035.947 | 18:10:00 |
| METRO | 4,90 | 4,89 | 4,90 | 5,06 | 4,81 | 4,92 | -3,35 | 5,07 | -0,17 | 4,41 | 5,39 | 13.292.121 | 65.447.900 | 18:10:00 |
| PASEU | 151,30 | 151,10 | 151,30 | 158,60 | 151,30 | 153,65 | -3,2 | 156,30 | -5,00 | 136,20 | 166,40 | 11.393.645 | 1.750.602.831 | 18:10:01 |
| ECILC | 82,80 | 82,80 | 83,00 | 86,05 | 82,80 | 84,30 | -2,87 | 85,25 | -2,45 | 74,55 | 91,05 | 3.148.794 | 265.146.142 | 18:10:00 |
| NETAS | 59,45 | 59,45 | 59,50 | 61,85 | 59,35 | 60,22 | -2,7 | 61,10 | -1,65 | 53,55 | 65,35 | 385.229 | 23.199.825 | 18:10:01 |
| TUPRS | 184,60 | 184,60 | 184,70 | 189,30 | 183,90 | 185,70 | -2,17 | 188,70 | -4,10 | 166,20 | 203,00 | 19.888.159 | 3.693.297.317 | 18:10:01 |
| VKGYO | 2,57 | 2,57 | 2,59 | 2,62 | 2,57 | 2,59 | -1,91 | 2,62 | -0,05 | 2,32 | 2,82 | 13.146.766 | 34.059.450 | 18:10:01 |
| BRISA | 83,00 | 83,00 | 83,25 | 85,55 | 82,70 | 83,32 | -1,89 | 84,60 | -1,60 | 74,70 | 91,30 | 241.518 | 20.121.971 | 18:10:00 |
| ALGYO | 30,40 | 30,38 | 30,40 | 30,90 | 30,08 | 30,34 | -1,87 | 30,98 | -0,58 | 27,36 | 33,44 | 2.899.523 | 87.982.700 | 18:10:00 |
| CCOLA | 59,25 | 59,20 | 59,25 | 60,30 | 59,25 | 59,59 | -1,74 | 60,30 | -1,05 | 53,35 | 65,15 | 3.859.322 | 229.985.856 | 18:10:00 |
| KONTR | 12,85 | 12,84 | 12,85 | 13,10 | 12,79 | 12,87 | -1,68 | 13,07 | -0,22 | 11,57 | 14,13 | 67.121.005 | 863.958.081 | 18:10:00 |
| AEFES | 16,52 | 16,51 | 16,52 | 16,90 | 16,44 | 16,59 | -1,67 | 16,80 | -0,28 | 14,87 | 18,17 | 56.029.463 | 929.461.133 | 18:10:00 |
| TTRAK | 522,00 | 522,00 | 522,50 | 537,00 | 521,00 | 523,91 | -1,51 | 530,00 | -8,00 | 470,00 | 574,00 | 283.475 | 148.513.991 | 18:10:01 |
| CEMTS | 11,62 | 11,62 | 11,63 | 11,78 | 11,53 | 11,63 | -1,44 | 11,79 | -0,17 | 10,46 | 12,78 | 4.276.207 | 49.735.354 | 18:10:00 |
| KCHOL | 173,30 | 173,30 | 173,40 | 176,20 | 173,10 | 174,24 | -1,42 | 175,80 | -2,50 | 156,00 | 190,60 | 26.437.360 | 4.606.381.251 | 18:10:00 |
| SAHOL | 85,30 | 85,25 | 85,30 | 86,65 | 85,30 | 85,78 | -1,39 | 86,50 | -1,20 | 76,80 | 93,80 | 19.639.367 | 1.684.680.285 | 18:10:01 |
| EKGYO | 20,26 | 20,24 | 20,26 | 20,74 | 20,26 | 20,53 | -1,36 | 20,54 | -0,28 | 18,24 | 22,28 | 128.277.582 | 2.632.882.493 | 18:10:00 |
| YEOTK | 36,36 | 36,34 | 36,36 | 36,90 | 36,14 | 36,39 | -1,36 | 36,86 | -0,50 | 32,74 | 39,98 | 2.748.072 | 100.007.617 | 18:10:01 |
| OYAKC | 23,68 | 23,68 | 23,70 | 23,98 | 23,64 | 23,77 | -1,33 | 24,00 | -0,32 | 21,32 | 26,04 | 10.869.141 | 258.379.380 | 18:10:01 |
| SISE | 38,82 | 38,80 | 38,82 | 39,38 | 38,80 | 39,01 | -1,22 | 39,30 | -0,48 | 34,94 | 42,70 | 20.022.601 | 781.032.075 | 18:10:01 |
| GARAN | 142,00 | 141,90 | 142,00 | 144,00 | 141,40 | 142,64 | -1,11 | 143,60 | -1,60 | 127,80 | 156,20 | 26.550.372 | 3.787.054.455 | 18:10:00 |
| MAVI | 41,10 | 41,10 | 41,30 | 41,74 | 40,28 | 40,97 | -1,11 | 41,56 | -0,46 | 37,00 | 45,20 | 12.216.512 | 500.522.697 | 18:10:00 |
| MIATK | 39,30 | 39,22 | 39,30 | 40,20 | 38,72 | 39,42 | -1,11 | 39,74 | -0,44 | 35,38 | 43,22 | 26.777.293 | 1.055.563.512 | 18:10:00 |
| MGROS | 538,00 | 537,50 | 538,00 | 547,00 | 534,50 | 539,19 | -1,1 | 544,00 | -6,00 | 484,25 | 591,50 | 1.866.440 | 1.006.365.209 | 18:10:00 |
| SNGYO | 4,59 | 4,59 | 4,61 | 4,67 | 4,58 | 4,61 | -1,08 | 4,64 | -0,05 | 4,14 | 5,04 | 13.534.924 | 62.441.344 | 18:10:01 |
| KARTN | 81,85 | 81,85 | 81,90 | 82,95 | 81,60 | 82,03 | -1,03 | 82,70 | -0,85 | 73,70 | 90,00 | 93.816 | 7.695.292 | 18:10:00 |
| OBAMS | 6,80 | 6,80 | 6,82 | 6,92 | 6,70 | 6,82 | -1,02 | 6,87 | -0,07 | 6,12 | 7,48 | 18.837.190 | 128.447.568 | 18:10:01 |
| SMRTG | 24,80 | 24,80 | 24,82 | 25,32 | 24,78 | 24,83 | -0,96 | 25,04 | -0,24 | 22,32 | 27,28 | 8.812.567 | 218.817.317 | 18:10:01 |
| KORDS | 49,88 | 49,88 | 49,90 | 50,45 | 49,72 | 49,96 | -0,93 | 50,35 | -0,47 | 44,90 | 54,85 | 380.142 | 18.992.758 | 18:10:00 |
| TCELL | 101,00 | 100,90 | 101,00 | 102,70 | 100,00 | 101,27 | -0,88 | 101,90 | -0,90 | 90,90 | 111,10 | 26.262.921 | 2.659.567.828 | 18:10:01 |
| ERBOS | 181,70 | 181,30 | 181,70 | 184,40 | 179,60 | 181,15 | -0,87 | 183,30 | -1,60 | 163,60 | 199,80 | 55.722 | 10.093.878 | 18:10:00 |
| GSDHO | 4,54 | 4,54 | 4,55 | 4,61 | 4,52 | 4,55 | -0,87 | 4,58 | -0,04 | 4,09 | 4,99 | 3.610.723 | 16.426.081 | 18:10:00 |
| KRDMD | 27,76 | 27,74 | 27,76 | 28,10 | 27,40 | 27,73 | -0,86 | 28,00 | -0,24 | 25,00 | 30,52 | 25.104.505 | 696.138.849 | 18:10:00 |
| OTKAR | 491,00 | 491,00 | 494,75 | 495,75 | 491,00 | 492,52 | -0,86 | 495,25 | -4,25 | 442,00 | 540,00 | 134.639 | 66.311.882 | 18:10:01 |
| IHLAS | 2,37 | 2,37 | 2,38 | 2,48 | 2,37 | 2,40 | -0,84 | 2,39 | -0,02 | 2,14 | 2,60 | 92.015.672 | 221.108.305 | 18:10:00 |
| ENJSA | 89,75 | 89,70 | 89,75 | 91,00 | 88,45 | 89,49 | -0,83 | 90,50 | -0,75 | 80,80 | 98,70 | 2.791.294 | 249.791.401 | 18:10:00 |
| GSRAY | 1,24 | 1,24 | 1,25 | 1,27 | 1,23 | 1,24 | -0,8 | 1,25 | -0,01 | 1,12 | 1,36 | 109.473.436 | 136.065.574 | 18:10:00 |
| HLGYO | 3,73 | 3,73 | 3,74 | 3,77 | 3,72 | 3,74 | -0,8 | 3,76 | -0,03 | 3,36 | 4,10 | 10.701.576 | 40.004.007 | 18:10:00 |
| YKBNK | 36,84 | 36,82 | 36,84 | 37,22 | 36,58 | 36,89 | -0,75 | 37,12 | -0,28 | 33,16 | 40,52 | 140.551.610 | 5.185.043.891 | 18:10:01 |
| FROTO | 95,35 | 95,30 | 95,35 | 96,15 | 94,65 | 95,26 | -0,73 | 96,05 | -0,70 | 85,85 | 104,80 | 12.706.645 | 1.210.368.585 | 18:10:00 |
| CRFSA | 120,30 | 120,30 | 120,40 | 125,30 | 120,00 | 122,02 | -0,66 | 121,10 | -0,80 | 108,30 | 132,30 | 1.555.447 | 189.795.054 | 18:10:00 |
| ARCLK | 107,70 | 107,60 | 107,70 | 108,50 | 106,80 | 107,65 | -0,65 | 108,40 | -0,70 | 96,95 | 118,40 | 1.515.238 | 163.113.065 | 18:10:00 |
| PETKM | 16,86 | 16,86 | 16,87 | 17,01 | 16,86 | 16,92 | -0,65 | 16,97 | -0,11 | 15,18 | 18,54 | 30.544.204 | 516.770.910 | 18:10:01 |
| TOASO | 243,90 | 243,80 | 243,90 | 246,80 | 242,80 | 244,46 | -0,65 | 245,50 | -1,60 | 219,60 | 268,25 | 3.083.620 | 753.832.689 | 18:10:01 |
| ULKER | 111,30 | 111,20 | 111,30 | 112,50 | 110,50 | 111,37 | -0,63 | 112,00 | -0,70 | 100,20 | 122,40 | 3.784.045 | 421.430.064 | 18:10:01 |
| AKSA | 10,10 | 10,09 | 10,10 | 10,18 | 10,05 | 10,09 | -0,59 | 10,16 | -0,06 | 9,09 | 11,11 | 9.955.506 | 100.461.475 | 18:10:00 |
| MAGEN | 38,38 | 38,06 | 38,38 | 38,72 | 37,04 | 37,85 | -0,57 | 38,60 | -0,22 | 34,56 | 42,20 | 24.520.378 | 928.089.554 | 18:10:00 |
| TATGD | 12,38 | 12,38 | 12,39 | 12,50 | 12,36 | 12,42 | -0,48 | 12,44 | -0,06 | 11,15 | 13,61 | 862.245 | 10.706.186 | 18:10:01 |
| CANTE | 2,14 | 2,14 | 2,15 | 2,17 | 2,13 | 2,15 | -0,47 | 2,15 | -0,01 | 1,93 | 2,35 | 207.010.987 | 444.635.090 | 18:10:00 |
| VAKBN | 30,66 | 30,62 | 30,66 | 31,00 | 30,44 | 30,68 | -0,39 | 30,78 | -0,12 | 27,60 | 33,72 | 36.846.316 | 1.130.378.801 | 18:10:01 |
| ENKAI | 78,25 | 78,20 | 78,25 | 78,75 | 77,65 | 78,25 | -0,32 | 78,50 | -0,25 | 70,45 | 86,05 | 8.264.597 | 646.688.661 | 18:10:00 |
| KLGYO | 6,23 | 6,23 | 6,24 | 6,29 | 6,20 | 6,24 | -0,32 | 6,25 | -0,02 | 5,61 | 6,85 | 5.529.092 | 34.506.819 | 18:10:00 |
| TSKB | 13,05 | 13,02 | 13,05 | 13,09 | 12,91 | 13,00 | -0,31 | 13,09 | -0,04 | 11,75 | 14,35 | 16.498.053 | 214.453.560 | 18:10:01 |
| GUBRF | 327,00 | 327,00 | 327,25 | 332,75 | 325,75 | 328,61 | -0,3 | 328,00 | -1,00 | 294,50 | 359,50 | 2.817.824 | 925.928.068 | 18:10:00 |
| RALYH | 217,00 | 216,00 | 217,00 | 222,40 | 210,10 | 217,23 | -0,28 | 217,60 | -0,60 | 195,30 | 238,70 | 1.203.267 | 261.385.518 | 18:10:01 |
| GOODY | 14,81 | 14,81 | 14,82 | 14,89 | 14,77 | 14,82 | -0,27 | 14,85 | -0,04 | 13,33 | 16,29 | 518.430 | 7.683.774 | 18:10:00 |
| EREGL | 24,56 | 24,52 | 24,56 | 24,66 | 24,26 | 24,45 | -0,16 | 24,60 | -0,04 | 22,12 | 27,00 | 117.114.569 | 2.863.109.305 | 18:10:00 |
| LMKDC | 28,10 | 28,08 | 28,10 | 28,22 | 27,82 | 28,01 | -0,14 | 28,14 | -0,04 | 25,30 | 30,90 | 1.722.276 | 48.235.659 | 18:10:00 |
| AKENR | 11,37 | 11,36 | 11,37 | 12,10 | 11,27 | 11,65 | -0,09 | 11,38 | -0,01 | 10,24 | 12,50 | 24.801.227 | 288.993.691 | 18:10:00 |
| AVPGY | 54,10 | 54,10 | 54,15 | 54,55 | 53,85 | 54,18 | -0,09 | 54,15 | -0,05 | 48,70 | 59,50 | 520.414 | 28.195.623 | 18:10:00 |
| TTKOM | 56,75 | 56,75 | 56,85 | 57,05 | 56,25 | 56,72 | -0,09 | 56,80 | -0,05 | 51,10 | 62,40 | 16.064.317 | 911.115.538 | 18:10:01 |
| HALKB | 35,70 | 35,68 | 35,70 | 36,06 | 35,54 | 35,79 | -0,06 | 35,72 | -0,02 | 32,14 | 39,26 | 52.150.283 | 1.866.532.440 | 18:10:00 |
| GOZDE | 22,14 | 22,12 | 22,14 | 22,36 | 21,86 | 22,06 | 0 | 22,14 | 0,00 | 19,93 | 24,34 | 808.768 | 17.840.901 | 18:10:00 |
| TKNSA | 23,22 | 23,20 | 23,22 | 23,42 | 23,08 | 23,23 | 0 | 23,22 | 0,00 | 20,90 | 25,54 | 817.124 | 18.985.229 | 18:10:01 |
| NTHOL | 47,18 | 47,18 | 47,24 | 47,46 | 46,98 | 47,23 | 0,04 | 47,16 | 0,02 | 42,48 | 51,85 | 2.050.751 | 96.860.917 | 18:10:01 |
| ISCTR | 14,02 | 14,01 | 14,02 | 14,08 | 13,91 | 14,02 | 0,07 | 14,01 | 0,01 | 12,62 | 15,42 | 539.304.558 | 7.558.517.350 | 18:10:00 |
| ALFAS | 43,04 | 43,02 | 43,04 | 43,14 | 42,60 | 42,85 | 0,09 | 43,00 | 0,04 | 38,74 | 47,34 | 761.525 | 32.632.886 | 18:10:00 |
| ASTOR | 111,00 | 110,50 | 111,00 | 111,60 | 108,90 | 110,27 | 0,09 | 110,90 | 0,10 | 99,90 | 122,10 | 22.746.728 | 2.508.218.385 | 18:10:00 |
| REEDR | 7,04 | 7,02 | 7,04 | 7,05 | 6,91 | 6,96 | 0,14 | 7,03 | 0,01 | 6,34 | 7,74 | 16.643.329 | 115.863.021 | 18:10:01 |
| TRCAS | 41,96 | 41,86 | 41,96 | 42,42 | 41,66 | 42,14 | 0,14 | 41,90 | 0,06 | 37,78 | 46,14 | 561.016 | 23.641.324 | 18:10:01 |
| AFYON | 13,29 | 13,29 | 13,30 | 13,32 | 13,15 | 13,21 | 0,15 | 13,27 | 0,02 | 11,97 | 14,61 | 2.258.945 | 29.837.849 | 18:10:00 |
| ODAS | 5,28 | 5,27 | 5,28 | 5,30 | 5,25 | 5,27 | 0,19 | 5,27 | 0,01 | 4,76 | 5,80 | 19.547.242 | 103.097.125 | 18:10:01 |
| TMSN | 102,90 | 102,80 | 102,90 | 103,20 | 102,10 | 102,59 | 0,19 | 102,70 | 0,20 | 92,65 | 113,10 | 445.705 | 45.724.335 | 18:10:01 |
| ALTNY | 66,00 | 65,80 | 66,00 | 66,00 | 64,00 | 64,85 | 0,23 | 65,85 | 0,15 | 59,40 | 72,60 | 6.819.640 | 442.217.539 | 18:10:00 |
| TAVHL | 301,00 | 300,75 | 301,00 | 305,00 | 299,50 | 302,67 | 0,25 | 300,25 | 0,75 | 271,00 | 331,00 | 1.341.498 | 406.030.700 | 18:10:01 |
| ALARK | 100,20 | 100,20 | 100,30 | 101,20 | 99,30 | 100,24 | 0,3 | 99,90 | 0,30 | 90,20 | 110,20 | 8.458.746 | 847.867.349 | 18:10:00 |
| FENER | 9,66 | 9,66 | 9,67 | 9,71 | 9,52 | 9,59 | 0,31 | 9,63 | 0,03 | 8,70 | 10,62 | 13.592.655 | 130.359.118 | 18:10:00 |
| CWENE | 28,60 | 28,58 | 28,60 | 28,88 | 28,12 | 28,46 | 0,35 | 28,50 | 0,10 | 25,74 | 31,46 | 28.709.000 | 816.970.748 | 18:10:00 |
| ISGYO | 21,58 | 21,58 | 21,60 | 21,62 | 21,28 | 21,50 | 0,37 | 21,50 | 0,08 | 19,43 | 23,72 | 2.572.611 | 55.320.548 | 18:10:00 |
| BIZIM | 26,68 | 26,68 | 26,70 | 26,80 | 26,42 | 26,59 | 0,45 | 26,56 | 0,12 | 24,02 | 29,34 | 148.709 | 3.954.749 | 18:10:00 |
| VESTL | 31,00 | 30,70 | 31,00 | 31,00 | 30,24 | 30,55 | 0,45 | 30,86 | 0,14 | 27,90 | 34,10 | 5.037.634 | 153.892.669 | 18:10:01 |
| IHLGM | 2,20 | 2,20 | 2,21 | 2,23 | 2,17 | 2,20 | 0,46 | 2,19 | 0,01 | 1,98 | 2,42 | 15.645.830 | 34.453.356 | 18:10:00 |
| KARSN | 9,50 | 9,49 | 9,50 | 9,50 | 9,38 | 9,44 | 0,53 | 9,45 | 0,05 | 8,55 | 10,45 | 5.895.371 | 55.649.105 | 18:10:00 |
| TURSG | 12,52 | 12,51 | 12,52 | 12,62 | 12,22 | 12,43 | 0,56 | 12,45 | 0,07 | 11,27 | 13,77 | 54.637.055 | 679.146.289 | 18:10:01 |
| ICBCT | 13,75 | 13,74 | 13,75 | 13,78 | 13,63 | 13,70 | 0,66 | 13,66 | 0,09 | 12,38 | 15,12 | 789.448 | 10.813.096 | 18:10:00 |
| BRSAN | 504,50 | 504,50 | 505,00 | 509,50 | 497,25 | 504,14 | 0,7 | 501,00 | 3,50 | 454,25 | 554,50 | 945.175 | 476.499.475 | 18:10:00 |
| SASA | 2,85 | 2,84 | 2,85 | 2,85 | 2,83 | 2,84 | 0,71 | 2,83 | 0,02 | 2,57 | 3,13 | 352.528.933 | 1.002.130.879 | 18:10:01 |
| ANELE | 15,90 | 15,90 | 15,94 | 16,10 | 15,64 | 15,86 | 0,76 | 15,78 | 0,12 | 14,31 | 17,49 | 1.060.325 | 16.815.826 | 18:10:00 |
| TKFEN | 71,25 | 71,20 | 71,25 | 72,30 | 70,10 | 71,20 | 0,85 | 70,65 | 0,60 | 64,15 | 78,35 | 5.276.102 | 375.680.744 | 18:10:01 |
| AKBNK | 71,80 | 71,75 | 71,80 | 71,95 | 70,85 | 71,56 | 0,91 | 71,15 | 0,65 | 64,65 | 78,95 | 85.809.859 | 6.140.509.840 | 18:10:00 |
| BAGFS | 26,66 | 26,60 | 26,66 | 26,68 | 26,26 | 26,50 | 0,91 | 26,42 | 0,24 | 24,00 | 29,32 | 568.459 | 15.066.623 | 18:10:00 |
| DOHOL | 17,82 | 17,81 | 17,82 | 17,84 | 17,56 | 17,73 | 0,96 | 17,65 | 0,17 | 16,04 | 19,60 | 12.437.737 | 220.533.817 | 18:10:00 |
| IEYHO | 63,40 | 63,35 | 63,40 | 64,10 | 62,00 | 63,32 | 0,96 | 62,80 | 0,60 | 57,10 | 69,70 | 15.278.929 | 967.408.029 | 18:10:00 |
| THYAO | 277,25 | 277,00 | 277,25 | 277,75 | 273,75 | 276,09 | 1 | 274,50 | 2,75 | 249,60 | 304,75 | 38.159.581 | 10.535.484.199 | 18:10:01 |
| BIMAS | 550,00 | 549,50 | 550,00 | 552,00 | 544,00 | 548,75 | 1,01 | 544,50 | 5,50 | 495,00 | 605,00 | 5.414.920 | 2.971.429.036 | 18:10:00 |
| DEVA | 62,10 | 62,10 | 62,15 | 62,45 | 61,40 | 61,98 | 1,06 | 61,45 | 0,65 | 55,90 | 68,30 | 510.893 | 31.667.271 | 18:10:00 |
| DOAS | 191,00 | 190,60 | 191,00 | 191,00 | 186,00 | 188,16 | 1,06 | 189,00 | 2,00 | 171,90 | 210,10 | 1.377.842 | 259.258.676 | 18:10:00 |
| SOKM | 51,55 | 51,10 | 51,55 | 51,55 | 50,50 | 51,00 | 1,08 | 51,00 | 0,55 | 46,40 | 56,70 | 2.690.919 | 137.245.615 | 18:10:01 |
| GOLTS | 320,00 | 319,25 | 320,00 | 320,00 | 315,00 | 317,48 | 1,11 | 316,50 | 3,50 | 288,00 | 352,00 | 103.547 | 32.873.689 | 18:10:00 |
| EGEEN | 7.505,00 | 7.502,50 | 7.505,00 | 7.685,00 | 7.390,00 | 7.546,43 | 1,15 | 7.420,00 | 85,00 | 6.755,00 | 8.255,00 | 31.772 | 239.765.075 | 18:10:00 |
| PRKME | 17,73 | 17,69 | 17,73 | 17,76 | 17,45 | 17,63 | 1,2 | 17,52 | 0,21 | 15,96 | 19,50 | 1.254.571 | 22.121.279 | 18:10:01 |
| HURGZ | 5,74 | 5,74 | 5,75 | 6,04 | 5,63 | 5,84 | 1,23 | 5,67 | 0,07 | 5,17 | 6,31 | 6.816.157 | 39.793.821 | 18:10:00 |
| SKBNK | 8,22 | 8,20 | 8,22 | 8,33 | 8,07 | 8,20 | 1,36 | 8,11 | 0,11 | 7,40 | 9,04 | 44.452.123 | 364.515.841 | 18:10:01 |
| GESAN | 46,00 | 45,82 | 46,00 | 46,00 | 45,08 | 45,42 | 1,37 | 45,38 | 0,62 | 41,40 | 50,60 | 3.898.963 | 177.101.967 | 18:10:00 |
| PGSUS | 214,20 | 214,10 | 214,20 | 214,20 | 210,70 | 212,92 | 1,37 | 211,30 | 2,90 | 192,80 | 235,60 | 13.980.944 | 2.976.863.888 | 18:10:01 |
| TLMAN | 97,10 | 97,10 | 97,35 | 98,10 | 95,80 | 96,84 | 1,41 | 95,75 | 1,35 | 87,40 | 106,80 | 288.788 | 27.967.344 | 18:10:01 |
| EUPWR | 31,32 | 31,20 | 31,32 | 31,32 | 30,36 | 30,75 | 1,62 | 30,82 | 0,50 | 28,20 | 34,44 | 4.798.529 | 147.551.671 | 18:10:00 |
| ENERY | 9,82 | 9,78 | 9,82 | 9,82 | 9,56 | 9,66 | 1,66 | 9,66 | 0,16 | 8,84 | 10,80 | 7.777.810 | 75.151.291 | 18:10:00 |
| MPARK | 375,00 | 370,00 | 375,00 | 375,00 | 365,00 | 373,09 | 1,76 | 368,50 | 6,50 | 337,50 | 412,50 | 1.305.461 | 487.051.755 | 18:10:00 |
| AHGAZ | 24,10 | 23,78 | 24,10 | 24,10 | 23,44 | 23,68 | 1,77 | 23,68 | 0,42 | 21,70 | 26,50 | 2.390.939 | 56.626.352 | 18:10:00 |
| KCAER | 10,79 | 10,78 | 10,79 | 10,79 | 10,48 | 10,62 | 1,79 | 10,60 | 0,19 | 9,72 | 11,86 | 6.918.907 | 73.447.231 | 18:10:00 |
| ZOREN | 3,14 | 3,13 | 3,14 | 3,14 | 3,05 | 3,09 | 1,95 | 3,08 | 0,06 | 2,83 | 3,45 | 50.062.526 | 154.727.630 | 18:10:01 |
| AYGAZ | 214,80 | 210,10 | 214,80 | 214,80 | 209,40 | 211,64 | 2,19 | 210,20 | 4,60 | 193,40 | 236,20 | 161.377 | 34.153.809 | 18:10:00 |
| GLYHO | 12,33 | 12,18 | 12,33 | 12,33 | 12,06 | 12,20 | 2,58 | 12,02 | 0,31 | 11,10 | 13,56 | 8.372.365 | 102.134.882 | 18:10:00 |
| YATAS | 36,84 | 36,62 | 36,84 | 36,84 | 35,00 | 35,69 | 2,73 | 35,86 | 0,98 | 33,16 | 40,52 | 886.273 | 31.633.853 | 18:10:01 |
| ARDYZ | 36,02 | 36,02 | 36,06 | 36,50 | 34,50 | 35,78 | 3,03 | 34,96 | 1,06 | 32,42 | 39,62 | 6.549.370 | 234.358.694 | 18:10:00 |
| TABGD | 229,90 | 227,00 | 229,90 | 229,90 | 221,60 | 225,66 | 3,09 | 223,00 | 6,90 | 207,00 | 252,75 | 593.811 | 133.996.381 | 18:10:01 |
| ASELS | 211,10 | 211,10 | 211,20 | 211,30 | 204,20 | 208,14 | 3,28 | 204,40 | 6,70 | 190,00 | 232,20 | 32.709.015 | 6.808.187.869 | 18:10:00 |
| AGROT | 7,20 | 7,06 | 7,20 | 7,20 | 6,94 | 7,06 | 3,3 | 6,97 | 0,23 | 6,48 | 7,92 | 20.167.899 | 142.433.883 | 18:10:00 |
| GRTHO | 272,25 | 268,00 | 272,25 | 274,00 | 258,75 | 269,06 | 4,31 | 261,00 | 11,25 | 245,10 | 299,25 | 1.051.347 | 282.877.759 | 18:10:00 |
| BANVT | 171,10 | 171,00 | 171,10 | 175,00 | 162,60 | 170,30 | 4,46 | 163,80 | 7,30 | 154,00 | 188,20 | 771.596 | 131.400.207 | 18:10:00 |
Canlı borsa sayfamızdan BIST'ın çalışma saatleri içerisinde gerçekleşen bütün hisse senedi değer güncellemelerini anlık bir şekilde takip edebilir
ve aynı zamanda temel endeks olarak adlandırılan BIST 100 Endeksi geçmiş kapanış değerleri hakkında bilgi alabilirsiniz. Dilerseniz Borsa İstanbul tarafından çeşitli periyodlarla belirlenen BIST 50 ve BIST 30 endeksinde yer alan şirketlerin hisse senedi detaylarına ulaşabilirsiniz.
Bigpara'nın canlı borsa takip ekranı, Borsa İstanbul tarafından belirlenen rakamları olabildiğince hızlı ve ücretsiz olarak sizlere aktarmaktadır. Sayfada bulunan hisse senedi
linklerine tıklayarak hisselere özel oluşturulan sayfalara girebilir ve hisselerin oranları, teknik yorumları, hisse grafikleri ve detaylı analizleri görebilirsiniz.
Şirketlerin anlık işlem verilerinin sunulduğu sayfalar canlı borsa grafikleri ile desteklenmiş olup şu anki hisse fiyatları, geçmiş işlem hacmi verileri, yıllık değişim oranları gibi verileri sunmaktadır. Borsa derinlik, alım-satım hizmetleri sunmamaktadır.