-
GÜNÜN ÖZETİ
-
HİSSE FİYATLARI
-
ENDEKSLER
-
BORSA KAPANIŞ
-
CANLI BORSA
-
ARTAN / AZALAN
-
HISSELERİM
-
HİSSE SENETLERİ
-
DÜNYA BORSALARI
Canlı Borsa
Menkul Adı |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPEKE | 45,10 | 45,10 | 0,00 | 45,10 | 44,00 | 45,05 | 10 | 41,00 | 4,10 | 36,90 | 45,10 | 5.393.534 | 242.993.249 | 13:57:18 |
KOZAA | 74,70 | 74,70 | 0,00 | 74,70 | 70,00 | 73,61 | 9,93 | 67,95 | 6,75 | 61,20 | 74,70 | 17.552.145 | 1.292.100.214 | 13:56:03 |
KOZAL | 21,38 | 21,40 | 21,42 | 21,46 | 20,12 | 21,04 | 9,08 | 19,60 | 1,78 | 17,64 | 21,56 | 174.627.352 | 3.673.202.528 | 13:59:42 |
IHLAS | 2,53 | 2,52 | 2,53 | 2,58 | 2,42 | 2,53 | 7,66 | 2,35 | 0,18 | 2,12 | 2,58 | 329.067.463 | 832.770.195 | 13:58:59 |
AYGAZ | 170,80 | 170,70 | 170,80 | 171,90 | 163,10 | 169,21 | 4,79 | 163,00 | 7,80 | 146,70 | 179,30 | 298.342 | 50.482.643 | 13:57:51 |
GUBRF | 216,60 | 216,60 | 216,70 | 218,60 | 209,50 | 215,13 | 3,98 | 208,30 | 8,30 | 187,50 | 229,10 | 4.772.829 | 1.026.804.686 | 13:57:49 |
BAGFS | 21,14 | 21,14 | 21,18 | 21,70 | 20,50 | 21,25 | 3,73 | 20,38 | 0,76 | 18,35 | 22,40 | 1.002.814 | 21.314.391 | 13:57:23 |
TTKOM | 45,92 | 45,90 | 45,92 | 45,96 | 44,52 | 45,30 | 3,52 | 44,36 | 1,56 | 39,94 | 48,78 | 10.380.853 | 470.250.134 | 13:57:42 |
GOLTS | 432,00 | 431,75 | 432,00 | 432,75 | 415,50 | 426,59 | 3,35 | 418,00 | 14,00 | 376,25 | 459,75 | 294.708 | 125.721.434 | 13:57:17 |
HLGYO | 2,49 | 2,48 | 2,49 | 2,50 | 2,42 | 2,46 | 3,32 | 2,41 | 0,08 | 2,17 | 2,65 | 15.501.400 | 38.195.311 | 13:55:58 |
TMSN | 111,90 | 111,80 | 111,90 | 112,10 | 107,90 | 109,70 | 3,04 | 108,60 | 3,30 | 97,75 | 119,40 | 562.659 | 61.724.016 | 13:57:53 |
GLYHO | 15,18 | 15,19 | 15,20 | 15,23 | 14,81 | 15,01 | 2,92 | 14,75 | 0,43 | 13,28 | 16,22 | 1.928.430 | 28.938.989 | 13:57:18 |
GARAN | 112,10 | 112,10 | 112,20 | 112,60 | 109,80 | 111,16 | 2,84 | 109,00 | 3,10 | 98,10 | 119,90 | 9.866.005 | 1.096.742.320 | 13:57:37 |
CRFSA | 101,80 | 101,60 | 101,70 | 103,50 | 99,10 | 101,45 | 2,78 | 99,05 | 2,75 | 89,15 | 108,90 | 180.144 | 18.276.043 | 13:57:52 |
ISCTR | 12,79 | 12,78 | 12,79 | 12,81 | 12,56 | 12,71 | 2,57 | 12,47 | 0,32 | 11,23 | 13,71 | 153.957.458 | 1.957.416.483 | 13:59:58 |
TOASO | 195,80 | 196,10 | 196,20 | 198,20 | 192,10 | 194,58 | 2,51 | 191,00 | 4,80 | 171,90 | 210,10 | 1.948.876 | 379.238.773 | 13:59:13 |
VKGYO | 2,04 | 2,03 | 2,04 | 2,05 | 2,00 | 2,03 | 2,51 | 1,99 | 0,05 | 1,80 | 2,18 | 41.426.389 | 84.030.959 | 13:57:17 |
AFYON | 14,78 | 14,76 | 14,77 | 14,91 | 14,39 | 14,65 | 2,28 | 14,45 | 0,33 | 13,01 | 15,89 | 6.975.589 | 102.177.530 | 13:57:50 |
ICBCT | 13,50 | 13,40 | 13,48 | 13,54 | 13,23 | 13,43 | 2,27 | 13,20 | 0,30 | 11,88 | 14,52 | 315.037 | 4.229.335 | 13:46:19 |
TSKB | 12,18 | 12,16 | 12,18 | 12,25 | 11,95 | 12,15 | 2,27 | 11,91 | 0,27 | 10,72 | 13,10 | 6.827.551 | 82.988.165 | 13:57:12 |
ARCLK | 135,50 | 135,40 | 135,50 | 136,00 | 133,00 | 134,54 | 2,26 | 132,50 | 3,00 | 119,30 | 145,70 | 426.057 | 57.320.648 | 13:57:24 |
ALGYO | 19,26 | 19,24 | 19,26 | 19,98 | 18,90 | 19,16 | 2,23 | 18,84 | 0,42 | 16,96 | 20,72 | 1.394.826 | 26.734.230 | 13:56:56 |
EKGYO | 11,46 | 11,48 | 11,49 | 11,54 | 11,20 | 11,36 | 2,23 | 11,21 | 0,25 | 10,09 | 12,33 | 137.783.527 | 1.564.808.136 | 13:59:21 |
TLMAN | 92,85 | 92,85 | 92,95 | 93,45 | 90,20 | 92,21 | 2,2 | 90,85 | 2,00 | 81,80 | 99,90 | 105.469 | 9.725.586 | 13:58:29 |
TAVHL | 263,00 | 262,50 | 262,75 | 263,00 | 256,75 | 260,19 | 2,14 | 257,50 | 5,50 | 231,80 | 283,25 | 851.511 | 221.558.895 | 13:57:41 |
YKBNK | 26,82 | 26,82 | 26,84 | 26,92 | 26,38 | 26,67 | 2,13 | 26,26 | 0,56 | 23,64 | 28,88 | 94.957.796 | 2.532.222.795 | 13:57:55 |
AKBNK | 53,30 | 53,25 | 53,30 | 53,50 | 52,50 | 53,01 | 2,11 | 52,20 | 1,10 | 46,98 | 57,40 | 35.777.593 | 1.896.612.100 | 13:57:46 |
DOHOL | 13,60 | 13,60 | 13,61 | 13,67 | 13,36 | 13,49 | 2,1 | 13,32 | 0,28 | 11,99 | 14,65 | 8.527.412 | 115.105.794 | 13:56:10 |
KARTN | 82,65 | 82,45 | 82,65 | 82,80 | 81,25 | 82,04 | 1,97 | 81,05 | 1,60 | 72,95 | 89,15 | 57.595 | 4.725.209 | 13:57:48 |
ZOREN | 4,17 | 4,16 | 4,17 | 4,18 | 4,11 | 4,14 | 1,96 | 4,09 | 0,08 | 3,69 | 4,49 | 15.299.180 | 63.374.510 | 13:58:46 |
VAKBN | 24,34 | 24,36 | 24,38 | 24,52 | 23,88 | 24,27 | 1,93 | 23,88 | 0,46 | 21,50 | 26,26 | 12.178.957 | 295.623.820 | 13:58:15 |
KLGYO | 4,39 | 4,38 | 4,39 | 4,43 | 4,34 | 4,38 | 1,86 | 4,31 | 0,08 | 3,88 | 4,74 | 4.285.285 | 18.765.343 | 13:54:52 |
KRDMD | 25,52 | 25,50 | 25,52 | 25,80 | 25,16 | 25,52 | 1,84 | 25,06 | 0,46 | 22,56 | 27,56 | 23.907.049 | 610.120.954 | 13:59:07 |
GOODY | 15,63 | 15,62 | 15,66 | 15,84 | 15,34 | 15,57 | 1,82 | 15,35 | 0,28 | 13,82 | 16,88 | 476.959 | 7.425.229 | 13:57:05 |
HALKB | 15,79 | 15,78 | 15,79 | 15,87 | 15,65 | 15,77 | 1,81 | 15,51 | 0,28 | 13,96 | 17,06 | 23.226.461 | 366.179.317 | 13:58:04 |
SNGYO | 9,02 | 9,02 | 9,05 | 9,14 | 8,70 | 9,01 | 1,81 | 8,86 | 0,16 | 7,98 | 9,74 | 7.013.174 | 63.177.600 | 13:57:55 |
BERA | 14,15 | 14,14 | 14,16 | 14,21 | 13,92 | 14,10 | 1,73 | 13,91 | 0,24 | 12,52 | 15,30 | 3.194.020 | 45.022.784 | 13:57:28 |
CEMTS | 8,46 | 8,45 | 8,46 | 8,50 | 8,32 | 8,42 | 1,68 | 8,32 | 0,14 | 7,49 | 9,15 | 1.124.023 | 9.465.188 | 13:55:20 |
ECILC | 45,30 | 45,30 | 45,34 | 45,92 | 44,58 | 45,37 | 1,66 | 44,56 | 0,74 | 40,12 | 49,00 | 2.869.720 | 130.207.289 | 13:57:13 |
BRSAN | 444,75 | 445,00 | 445,25 | 450,00 | 436,75 | 443,35 | 1,6 | 437,75 | 7,00 | 394,00 | 481,50 | 340.956 | 151.166.967 | 13:59:16 |
MAVI | 74,40 | 74,30 | 74,40 | 75,00 | 73,25 | 74,17 | 1,57 | 73,25 | 1,15 | 65,95 | 80,55 | 1.580.654 | 117.239.654 | 13:59:51 |
CCOLA | 47,98 | 47,96 | 48,00 | 48,12 | 47,54 | 47,88 | 1,52 | 47,26 | 0,72 | 42,54 | 51,95 | 2.023.353 | 96.890.683 | 13:57:51 |
VESTL | 57,10 | 57,15 | 57,20 | 57,25 | 56,45 | 56,84 | 1,51 | 56,25 | 0,85 | 50,65 | 61,85 | 1.292.127 | 73.440.673 | 13:57:49 |
SKBNK | 4,09 | 4,08 | 4,09 | 4,09 | 4,04 | 4,07 | 1,49 | 4,03 | 0,06 | 3,63 | 4,43 | 23.149.556 | 94.137.921 | 13:57:51 |
SAHOL | 82,15 | 82,15 | 82,20 | 82,30 | 81,15 | 81,66 | 1,48 | 80,95 | 1,20 | 72,90 | 89,00 | 5.886.697 | 480.706.740 | 13:59:19 |
ERBOS | 182,60 | 182,10 | 182,70 | 183,10 | 181,20 | 182,23 | 1,44 | 180,00 | 2,60 | 162,00 | 198,00 | 30.520 | 5.561.856 | 13:57:17 |
FENER | 106,60 | 106,60 | 106,70 | 106,80 | 104,30 | 105,49 | 1,43 | 105,10 | 1,50 | 94,60 | 115,60 | 742.955 | 78.371.930 | 13:57:44 |
ALARK | 92,05 | 92,00 | 92,05 | 92,30 | 91,10 | 91,58 | 1,38 | 90,80 | 1,25 | 81,75 | 99,85 | 902.385 | 82.642.579 | 13:57:39 |
BANVT | 340,25 | 340,00 | 340,25 | 348,75 | 336,50 | 341,47 | 1,34 | 335,75 | 4,50 | 302,25 | 369,25 | 247.369 | 84.468.555 | 13:56:43 |
TRCAS | 21,38 | 21,36 | 21,38 | 21,44 | 21,08 | 21,26 | 1,33 | 21,10 | 0,28 | 18,99 | 23,20 | 737.014 | 15.671.631 | 13:56:10 |
GSDHO | 3,84 | 3,84 | 3,85 | 3,86 | 3,81 | 3,84 | 1,32 | 3,79 | 0,05 | 3,42 | 4,16 | 7.280.011 | 27.938.974 | 13:57:40 |
METRO | 2,30 | 2,29 | 2,30 | 2,30 | 2,25 | 2,27 | 1,32 | 2,27 | 0,03 | 2,05 | 2,49 | 2.898.660 | 6.579.945 | 13:57:19 |
BIZIM | 26,82 | 26,84 | 26,86 | 26,92 | 26,46 | 26,73 | 1,28 | 26,48 | 0,34 | 23,84 | 29,12 | 116.586 | 3.116.156 | 13:56:06 |
GSRAY | 6,87 | 6,86 | 6,87 | 6,88 | 6,80 | 6,84 | 1,18 | 6,79 | 0,08 | 6,12 | 7,46 | 7.478.749 | 51.184.074 | 13:57:42 |
AKENR | 11,23 | 11,22 | 11,23 | 11,30 | 11,08 | 11,19 | 1,17 | 11,10 | 0,13 | 9,99 | 12,21 | 4.520.117 | 50.573.862 | 13:56:52 |
DOAS | 204,70 | 204,60 | 204,70 | 205,50 | 202,40 | 204,17 | 1,14 | 202,40 | 2,30 | 182,20 | 222,60 | 374.675 | 76.495.748 | 13:57:39 |
BIMAS | 449,00 | 448,75 | 449,00 | 451,00 | 445,00 | 447,67 | 1,13 | 444,00 | 5,00 | 399,75 | 488,25 | 1.454.727 | 651.232.666 | 13:57:48 |
FROTO | 1.001,00 | 1.000,00 | 1.001,00 | 1.007,00 | 990,00 | 999,74 | 1,11 | 990,00 | 11,00 | 891,00 | 1.089,00 | 573.239 | 573.088.328 | 13:57:43 |
THYAO | 274,00 | 273,75 | 274,00 | 274,25 | 271,00 | 272,30 | 1,11 | 271,00 | 3,00 | 243,90 | 298,00 | 7.846.470 | 2.136.655.590 | 13:59:44 |
ANELE | 13,39 | 13,39 | 13,41 | 13,48 | 13,31 | 13,41 | 1,06 | 13,25 | 0,14 | 11,93 | 14,57 | 159.793 | 2.142.799 | 13:54:51 |
PETKM | 17,32 | 17,31 | 17,32 | 17,39 | 17,24 | 17,32 | 1,05 | 17,14 | 0,18 | 15,43 | 18,85 | 13.714.501 | 237.544.368 | 13:57:28 |
AKSA | 8,71 | 8,71 | 8,72 | 8,77 | 8,63 | 8,71 | 1,04 | 8,62 | 0,09 | 7,76 | 9,48 | 4.087.996 | 35.614.421 | 13:57:54 |
TCELL | 94,95 | 94,95 | 95,00 | 95,55 | 93,70 | 94,82 | 1,01 | 94,00 | 0,95 | 84,60 | 103,40 | 7.007.567 | 664.477.995 | 13:59:34 |
YATAS | 25,44 | 25,40 | 25,42 | 25,58 | 25,14 | 25,36 | 0,95 | 25,20 | 0,24 | 22,68 | 27,72 | 291.244 | 7.384.663 | 13:55:40 |
KCHOL | 185,30 | 185,10 | 185,20 | 186,20 | 184,10 | 185,18 | 0,93 | 183,60 | 1,70 | 165,30 | 201,90 | 4.663.574 | 863.599.463 | 13:57:55 |
ISGYO | 18,76 | 18,75 | 18,76 | 18,82 | 18,46 | 18,62 | 0,86 | 18,60 | 0,16 | 16,74 | 20,46 | 3.125.702 | 58.204.198 | 13:56:24 |
EGEEN | 10.437,50 | 10.437,50 | 10.450,00 | 10.507,50 | 10.350,00 | 10.428,87 | 0,85 | 10.350,00 | 87,50 | 9.315,00 | 11.385,00 | 8.268 | 86.225.955 | 13:56:52 |
DEVA | 67,65 | 67,55 | 67,65 | 67,90 | 66,55 | 67,21 | 0,82 | 67,10 | 0,55 | 60,40 | 73,80 | 299.103 | 20.102.980 | 13:50:58 |
ULKER | 100,60 | 100,50 | 100,60 | 101,10 | 100,10 | 100,55 | 0,8 | 99,80 | 0,80 | 89,85 | 109,70 | 2.535.204 | 254.905.812 | 13:58:52 |
SASA | 3,84 | 3,83 | 3,84 | 3,88 | 3,82 | 3,85 | 0,79 | 3,81 | 0,03 | 3,43 | 4,19 | 168.368.456 | 647.777.372 | 13:59:56 |
EREGL | 48,34 | 48,34 | 48,36 | 48,64 | 48,16 | 48,40 | 0,75 | 47,98 | 0,36 | 43,20 | 52,75 | 23.042.273 | 1.115.334.850 | 13:58:08 |
ASELS | 66,45 | 66,45 | 66,50 | 66,80 | 64,90 | 66,04 | 0,68 | 66,00 | 0,45 | 59,40 | 72,60 | 12.652.566 | 835.568.085 | 13:59:36 |
SISE | 39,20 | 39,18 | 39,20 | 39,38 | 39,00 | 39,18 | 0,67 | 38,94 | 0,26 | 35,06 | 42,82 | 7.132.001 | 279.405.800 | 13:58:25 |
TKNSA | 27,62 | 27,58 | 27,60 | 28,00 | 27,44 | 27,70 | 0,66 | 27,44 | 0,18 | 24,70 | 30,18 | 1.250.590 | 34.636.140 | 13:57:48 |
IEYHO | 9,27 | 9,26 | 9,27 | 9,42 | 9,21 | 9,32 | 0,65 | 9,21 | 0,06 | 8,29 | 10,13 | 4.273.084 | 39.842.814 | 13:57:44 |
KARSN | 12,47 | 12,47 | 12,48 | 12,55 | 12,40 | 12,46 | 0,65 | 12,39 | 0,08 | 11,16 | 13,62 | 6.323.062 | 78.751.494 | 13:57:39 |
KORDS | 70,00 | 70,00 | 70,05 | 70,25 | 69,60 | 69,97 | 0,57 | 69,60 | 0,40 | 62,65 | 76,55 | 183.976 | 12.874.205 | 13:57:33 |
BRISA | 95,55 | 95,35 | 95,60 | 96,50 | 94,15 | 95,43 | 0,53 | 95,05 | 0,50 | 85,55 | 104,50 | 102.346 | 9.766.684 | 13:57:29 |
PGSUS | 220,80 | 220,60 | 220,80 | 222,60 | 219,00 | 220,26 | 0,5 | 219,70 | 1,10 | 197,80 | 241,60 | 3.905.961 | 860.327.982 | 13:57:52 |
ENKAI | 49,20 | 49,24 | 49,26 | 49,56 | 48,64 | 48,99 | 0,49 | 48,96 | 0,24 | 44,08 | 53,85 | 7.633.775 | 374.019.342 | 13:57:51 |
NETAS | 70,05 | 70,05 | 70,15 | 70,30 | 69,80 | 70,11 | 0,43 | 69,75 | 0,30 | 62,80 | 76,70 | 84.431 | 5.919.012 | 13:57:41 |
TUPRS | 141,40 | 141,40 | 141,50 | 142,10 | 140,90 | 141,45 | 0,43 | 140,80 | 0,60 | 126,80 | 154,80 | 6.089.548 | 861.344.619 | 13:59:05 |
PRKME | 17,06 | 17,06 | 17,15 | 17,17 | 16,91 | 17,03 | 0,35 | 17,00 | 0,06 | 15,30 | 18,70 | 285.371 | 4.858.757 | 13:56:09 |
ODAS | 6,09 | 6,09 | 6,10 | 6,14 | 5,97 | 6,04 | 0,33 | 6,07 | 0,02 | 5,47 | 6,67 | 28.324.171 | 171.058.318 | 13:58:07 |
TKFEN | 80,75 | 80,75 | 80,80 | 81,10 | 78,95 | 80,28 | 0,19 | 80,60 | 0,15 | 72,55 | 88,65 | 1.645.639 | 132.106.703 | 13:57:15 |
NTHOL | 47,20 | 47,22 | 47,26 | 47,94 | 46,70 | 47,31 | 0,17 | 47,12 | 0,08 | 42,42 | 51,80 | 656.624 | 31.062.615 | 13:57:21 |
BJKAS | 4,19 | 4,18 | 4,19 | 4,20 | 4,13 | 4,16 | 0 | 4,19 | 0,00 | 3,78 | 4,60 | 8.207.083 | 34.171.003 | 13:57:35 |
MGROS | 459,25 | 459,00 | 459,25 | 462,50 | 456,75 | 459,31 | -0,27 | 460,50 | -1,25 | 414,50 | 506,50 | 458.727 | 210.697.726 | 13:57:22 |
TTRAK | 733,50 | 733,50 | 734,00 | 742,50 | 732,00 | 737,73 | -0,27 | 735,50 | -2,00 | 662,00 | 809,00 | 101.676 | 75.009.067 | 13:57:24 |
AKSEN | 32,80 | 32,80 | 32,82 | 33,34 | 32,60 | 32,77 | -0,36 | 32,92 | -0,12 | 29,64 | 36,20 | 2.116.822 | 69.373.101 | 13:57:54 |
HURGZ | 3,97 | 3,95 | 3,96 | 4,05 | 3,93 | 3,96 | -0,75 | 4,00 | -0,03 | 3,60 | 4,40 | 1.784.048 | 7.063.276 | 13:57:48 |
AEFES | 194,90 | 194,80 | 194,90 | 198,50 | 193,80 | 195,33 | -0,92 | 196,70 | -1,80 | 177,10 | 216,30 | 1.423.876 | 278.121.046 | 13:57:57 |
TATGD | 21,58 | 21,56 | 21,60 | 22,40 | 21,46 | 21,71 | -1,01 | 21,80 | -0,22 | 19,62 | 23,98 | 1.016.776 | 22.074.339 | 13:56:51 |
OTKAR | 450,25 | 450,25 | 450,75 | 460,25 | 449,50 | 453,94 | -1,04 | 455,00 | -4,75 | 409,50 | 500,50 | 149.287 | 67.767.204 | 13:57:16 |
GOZDE | 25,50 | 25,50 | 25,54 | 25,86 | 25,46 | 25,66 | -1,54 | 25,90 | -0,40 | 23,32 | 28,48 | 730.482 | 18.737.830 | 13:56:57 |
IHLGM | 1,74 | 1,73 | 1,74 | 1,85 | 1,68 | 1,78 | -1,69 | 1,77 | -0,03 | 1,60 | 1,94 | 216.916.722 | 385.351.612 | 13:59:33 |
Canlı borsa sayfamızdan BIST'ın çalışma saatleri içerisinde gerçekleşen bütün hisse senedi değer güncellemelerini anlık bir şekilde takip edebilir
ve aynı zamanda temel endeks olarak adlandırılan BIST 100 Endeksi geçmiş kapanış değerleri hakkında bilgi alabilirsiniz. Dilerseniz Borsa İstanbul tarafından çeşitli periyodlarla belirlenen BIST 50 ve BIST 30 endeksinde yer alan şirketlerin hisse senedi detaylarına ulaşabilirsiniz.
Bigpara'nın canlı borsa takip ekranı, Borsa İstanbul tarafından belirlenen rakamları olabildiğince hızlı ve ücretsiz olarak sizlere aktarmaktadır. Sayfada bulunan hisse senedi
linklerine tıklayarak hisselere özel oluşturulan sayfalara girebilir ve hisselerin oranları, teknik yorumları, hisse grafikleri ve detaylı analizleri görebilirsiniz.
Şirketlerin anlık işlem verilerinin sunulduğu sayfalar canlı borsa grafikleri ile desteklenmiş olup şu anki hisse fiyatları, geçmiş işlem hacmi verileri, yıllık değişim oranları gibi verileri sunmaktadır. Borsa derinlik, alım-satım hizmetleri sunmamaktadır.