Endeks:
CANLI VARANT
Son veri zamanı:
15:35:04
 
13975,7

Canlı Borsa

Menkul Adı
  • Hacim (Lot)15dk gecikmelidir
  • Hacim (TL)15dk gecikmelidir
  • Son İşlem 
  • TKFEN   87,05 87,05 0,00 87,05 78,10 83,36 9,98 79,15 7,90 71,25 87,05 7.865.693 655.708.979 15:34:49
    KONTR   10,31 10,31 10,32 10,50 9,80 10,15 7,28 9,61 0,70 8,65 10,57 201.945.780 2.048.765.825 15:35:03
    ALFAS   43,62 43,60 43,62 44,86 42,76 43,52 6,86 40,82 2,80 36,74 44,90 5.298.416 230.596.661 15:34:58
    SMRTG   8,40 8,40 8,41 8,69 8,22 8,42 6,06 7,92 0,48 7,13 8,71 26.039.587 219.199.766 15:35:02
    ZOREN   3,57 3,57 3,58 3,65 3,38 3,55 5,62 3,38 0,19 3,05 3,71 243.730.328 865.431.752 15:34:59
    GRTHO   239,40 239,50 239,80 242,20 226,70 237,06 5,6 226,70 12,70 204,10 249,30 997.436 236.453.245 15:35:02
    GESAN   58,05 58,00 58,05 60,75 57,40 58,31 4,69 55,45 2,60 49,92 60,95 8.025.415 467.996.045 15:34:56
    ARCLK   122,80 122,70 122,80 122,80 117,60 120,51 3,89 118,20 4,60 106,40 130,00 8.381.825 1.010.048.219 15:35:01
    ALGYO   5,32 5,32 5,33 5,35 5,15 5,26 3,5 5,14 0,18 4,63 5,65 29.769.510 156.667.460 15:34:47
    TRCAS   51,60 51,50 51,55 51,60 49,42 50,10 3,45 49,88 1,72 44,90 54,85 1.135.310 56.806.899 15:35:00
    OBAMS   8,55 8,54 8,55 8,56 8,08 8,33 3,26 8,28 0,27 7,46 9,10 85.517.658 711.949.210 15:34:59
    ENJSA   110,50 110,40 110,50 112,60 108,80 111,12 3,17 107,10 3,40 96,40 117,80 2.978.007 330.908.689 15:35:03
    EUPWR   42,28 42,28 42,30 44,28 42,06 42,97 3,12 41,00 1,28 36,90 45,10 12.356.538 530.937.613 15:34:55
    VESTL   33,14 33,12 33,14 33,54 32,02 32,97 3,11 32,14 1,00 28,94 35,34 6.338.474 208.950.070 15:34:52
    TTKOM   69,55 69,50 69,55 69,55 67,50 68,29 2,81 67,65 1,90 60,90 74,40 14.040.304 958.643.366 15:35:04
    HALKB   46,10 46,10 46,12 46,24 44,34 45,11 2,63 44,92 1,18 40,44 49,40 48.812.532 2.200.033.022 15:35:04
    DEVA   72,70 72,70 72,80 72,85 70,40 71,84 2,47 70,95 1,75 63,90 78,00 758.634 54.489.296 15:34:55
    AYGAZ   231,70 231,70 231,90 231,90 225,70 228,08 2,43 226,20 5,50 203,60 248,80 617.536 140.833.668 15:35:02
    METRO   5,55 5,55 5,56 5,63 5,36 5,46 2,4 5,42 0,13 4,88 5,96 7.577.844 41.367.927 15:35:01
    YEOTK   45,04 45,04 45,06 47,00 44,74 45,61 2,13 44,10 0,94 39,70 48,50 11.199.557 510.846.613 15:34:59
    BIZIM   33,36 33,32 33,36 33,70 32,74 33,18 2,02 32,70 0,66 29,44 35,96 439.346 14.576.558 15:34:58
    ALARK   111,30 111,20 111,30 111,40 109,20 110,37 1,92 109,20 2,10 98,30 120,10 10.382.804 1.145.844.663 15:35:02
    AKENR   11,15 11,14 11,16 11,60 11,11 11,35 1,83 10,95 0,20 9,86 12,04 23.092.819 262.209.603 15:34:41
    ASTOR   157,80 157,80 157,90 161,80 155,40 157,82 1,81 155,00 2,80 139,50 170,50 21.693.382 3.423.559.278 15:35:04
    KORDS   55,25 55,15 55,25 55,35 54,00 54,94 1,75 54,30 0,95 48,88 59,70 486.809 26.746.647 15:34:52
    ASELS   301,75 301,50 301,75 303,75 297,25 300,42 1,68 296,75 5,00 267,25 326,25 31.395.903 9.431.867.138 15:35:03
    CCOLA   75,75 75,70 75,75 75,90 73,75 74,89 1,68 74,50 1,25 67,05 81,95 3.807.495 285.120.559 15:35:03
    VAKBN   37,48 37,48 37,50 37,60 36,30 36,85 1,63 36,88 0,60 33,20 40,56 28.099.318 1.035.188.282 15:35:04
    ENKAI   97,75 97,70 97,75 97,90 96,15 97,30 1,56 96,25 1,50 86,65 105,80 6.580.051 640.227.404 15:35:02
    MGROS   664,00 663,50 664,00 667,50 655,00 661,18 1,53 654,00 10,00 589,00 719,00 2.939.688 1.943.642.214 15:35:03
    FENER   3,33 3,33 3,34 3,37 3,31 3,34 1,52 3,28 0,05 2,96 3,60 126.658.262 422.937.750 15:34:48
    ERBOS   214,50 214,50 214,60 216,80 212,40 214,91 1,47 211,40 3,10 190,30 232,50 49.717 10.684.734 15:35:04
    CRFSA   134,70 134,60 134,80 136,70 132,80 134,90 1,43 132,80 1,90 119,60 146,00 478.666 64.572.757 15:34:49
    MAGEN   42,48 42,42 42,48 42,98 41,84 42,52 1,34 41,92 0,56 37,74 46,10 2.888.905 122.833.704 15:34:59
    BRISA   93,45 93,40 93,50 93,75 92,50 93,09 1,3 92,25 1,20 83,05 101,40 140.368 13.066.992 15:34:39
    KARSN   10,16 10,15 10,16 10,27 10,04 10,15 1,3 10,03 0,13 9,03 11,03 13.358.969 135.560.220 15:35:02
    GOODY   16,17 16,17 16,18 16,17 16,02 16,10 1,25 15,97 0,20 14,38 17,56 944.215 15.203.092 15:34:59
    THYAO   322,50 322,25 322,50 322,75 315,00 318,15 1,18 318,75 3,75 287,00 350,50 46.920.134 14.923.839.748 15:35:03
    SASA   2,59 2,58 2,59 2,61 2,56 2,59 1,17 2,56 0,03 2,31 2,81 1.787.686.452 4.620.689.304 15:35:03
    ENERY   9,87 9,86 9,87 9,96 9,70 9,82 1,13 9,76 0,11 8,79 10,73 11.462.051 112.532.889 15:35:02
    ANELE   16,32 16,30 16,32 16,44 16,14 16,33 1,12 16,14 0,18 14,53 17,75 1.091.107 17.812.365 15:34:46
    TATGD   14,60 14,58 14,61 14,84 14,30 14,46 1,11 14,44 0,16 13,00 15,88 1.035.833 14.972.518 15:33:19
    BIMAS   691,00 691,00 691,50 693,00 680,50 687,63 1,1 683,50 7,50 615,50 751,50 4.469.101 3.073.019.371 15:35:03
    GARAN   166,80 166,80 166,90 169,70 161,40 164,88 1,09 165,00 1,80 148,50 181,50 26.766.094 4.412.572.810 15:35:04
    ALTNY   15,90 15,90 15,91 16,07 15,75 15,93 1,08 15,73 0,17 14,16 17,30 15.462.550 246.246.374 15:34:41
    ISGYO   24,30 24,28 24,30 24,50 24,10 24,27 1,08 24,04 0,26 21,64 26,44 1.833.598 44.501.655 15:34:32
    TLMAN   103,10 103,00 103,20 103,90 101,00 102,64 1,08 102,00 1,10 91,80 112,20 180.775 18.554.995 15:34:18
    SKBNK   8,98 8,98 8,99 9,07 8,90 8,99 1,01 8,89 0,09 8,01 9,77 25.892.583 232.746.865 15:34:34
    AGROT   3,23 3,22 3,23 3,27 3,21 3,23 0,94 3,20 0,03 2,88 3,52 18.771.168 60.673.128 15:35:02
    GOLTS   360,50 360,50 361,00 361,25 355,75 358,38 0,91 357,25 3,25 321,75 392,75 123.779 44.355.894 15:35:00
    CEMTS   12,54 12,54 12,55 12,63 12,40 12,51 0,88 12,43 0,11 11,19 13,67 3.500.173 43.794.792 15:34:32
    IHLAS   2,35 2,34 2,35 2,40 2,33 2,36 0,86 2,33 0,02 2,10 2,56 122.107.672 288.451.436 15:35:04
    TCELL   119,50 119,40 119,50 119,50 117,10 118,38 0,84 118,50 1,00 106,70 130,30 21.983.716 2.601.739.229 15:35:03
    KARTN   80,85 80,85 80,90 81,45 80,35 80,91 0,81 80,20 0,65 72,20 88,20 133.300 10.784.929 15:34:55
    TKNSA   24,98 24,98 25,00 25,06 24,78 24,96 0,81 24,78 0,20 22,32 27,24 1.142.106 28.509.288 15:34:31
    GUBRF   510,00 509,50 510,00 522,00 503,50 512,84 0,79 506,00 4,00 455,50 556,50 2.477.711 1.270.683.932 15:35:04
    AKSEN   74,35 74,35 74,40 75,45 73,85 74,55 0,75 73,80 0,55 66,45 81,15 5.644.084 420.758.542 15:34:52
    IEYHO   77,10 77,05 77,10 77,55 76,65 77,09 0,72 76,55 0,55 68,90 84,20 16.815.033 1.296.265.572 15:34:54
    BANVT   171,30 171,30 171,40 173,00 170,50 171,31 0,71 170,10 1,20 153,10 187,10 144.549 24.762.483 15:34:40
    EREGL   28,96 28,94 28,96 29,16 28,74 28,96 0,7 28,76 0,20 25,90 31,62 101.243.112 2.931.638.623 15:35:03
    AEFES   20,36 20,34 20,36 20,44 19,55 19,91 0,69 20,22 0,14 18,20 22,24 63.854.297 1.271.370.085 15:35:02
    BJKAS   1,60 1,59 1,60 1,62 1,59 1,60 0,63 1,59 0,01 1,44 1,74 45.429.941 72.804.437 15:34:40
    AHGAZ   25,88 25,86 25,90 26,06 25,66 25,88 0,62 25,72 0,16 23,16 28,28 2.287.944 59.220.947 15:34:47
    ECILC   117,10 117,00 117,10 117,60 115,20 116,55 0,6 116,40 0,70 104,80 128,00 2.115.509 246.555.874 15:33:59
    OTKAR   437,50 437,25 437,50 439,75 435,25 437,44 0,57 435,00 2,50 391,50 478,50 629.736 275.473.430 15:34:47
    AVPGY   55,70 55,70 55,75 56,25 55,40 55,72 0,54 55,40 0,30 49,86 60,90 1.136.997 63.354.954 15:34:47
    HURGZ   5,64 5,63 5,64 5,86 5,60 5,69 0,53 5,61 0,03 5,05 6,17 4.738.059 26.975.132 15:34:49
    REEDR   6,93 6,92 6,93 6,96 6,90 6,93 0,43 6,90 0,03 6,21 7,59 10.410.813 72.107.667 15:35:02
    BERA   18,45 18,44 18,45 19,02 18,39 18,63 0,38 18,38 0,07 16,55 20,20 9.862.374 183.704.987 15:35:03
    KCHOL   209,80 209,70 209,80 211,70 207,30 209,41 0,38 209,00 0,80 188,10 229,90 23.575.532 4.936.918.433 15:35:02
    MIATK   36,64 36,62 36,64 37,10 36,50 36,78 0,38 36,50 0,14 32,86 40,14 8.701.262 320.073.880 15:34:44
    SOKM   66,65 66,70 66,75 67,00 66,15 66,56 0,38 66,40 0,25 59,80 73,00 3.091.676 205.792.763 15:34:42
    GOZDE   26,96 26,94 26,96 27,24 26,72 26,99 0,37 26,86 0,10 24,18 29,54 1.954.124 52.742.733 15:33:55
    FROTO   116,90 116,80 116,90 117,40 115,20 116,37 0,34 116,50 0,40 104,90 128,10 11.794.603 1.372.557.098 15:35:04
    SISE   46,30 46,28 46,30 47,46 45,96 46,72 0,26 46,18 0,12 41,58 50,75 78.663.228 3.675.357.521 15:35:04
    TOASO   325,75 325,50 325,75 328,00 321,75 324,31 0,23 325,00 0,75 292,50 357,50 1.932.685 626.771.442 15:35:04
    AFYON   14,74 14,73 14,75 14,91 14,62 14,75 0,2 14,71 0,03 13,24 16,18 2.873.715 42.398.885 15:34:46
    CWENE   31,90 31,88 31,90 33,50 31,78 32,40 0,13 31,86 0,04 28,68 35,04 36.056.789 1.168.119.005 15:35:03
    KCAER   11,41 11,40 11,41 11,50 11,32 11,40 0,09 11,40 0,01 10,26 12,54 13.132.521 149.724.931 15:35:03
    TURSG   12,07 12,06 12,07 12,16 11,90 12,02 0,08 12,06 0,01 10,86 13,26 49.031.766 589.312.715 15:35:04
    GSDHO   5,19 5,19 5,20 5,25 5,09 5,18 0 5,19 0,00 4,68 5,70 10.147.481 52.528.104 15:34:08
    GSRAY   1,19 1,18 1,19 1,20 1,18 1,19 0 1,19 0,00 1,08 1,30 172.113.980 204.410.595 15:34:50
    LMKDC   32,14 32,14 32,16 32,86 31,82 32,29 0 32,14 0,00 28,94 35,34 4.505.937 145.496.736 15:34:58
    MAVI   48,20 48,18 48,22 48,54 47,60 47,98 0 48,20 0,00 43,38 53,00 5.521.614 264.944.884 15:34:41
    NTHOL   47,32 47,30 47,32 47,62 47,00 47,23 0 47,32 0,00 42,60 52,05 831.471 39.271.306 15:34:41
    PETKM   18,36 18,35 18,36 18,56 18,20 18,36 -0,11 18,38 -0,02 16,55 20,20 35.165.762 645.805.542 15:35:03
    GLYHO   15,62 15,59 15,63 16,05 15,53 15,82 -0,13 15,64 -0,02 14,08 17,20 7.237.550 114.479.598 15:33:53
    ICBCT   14,55 14,55 14,58 14,76 14,43 14,57 -0,14 14,57 -0,02 13,12 16,02 1.530.312 22.296.282 15:34:44
    KLGYO   7,16 7,16 7,17 7,22 7,09 7,15 -0,14 7,17 -0,01 6,46 7,88 17.191.024 122.886.602 15:34:52
    PGSUS   209,10 209,00 209,10 211,40 205,90 208,15 -0,14 209,40 -0,30 188,50 230,30 27.752.883 5.776.410.524 15:35:03
    EGEEN   7.372,50 7.370,00 7.375,00 7.457,50 7.362,50 7.397,68 -0,27 7.392,50 -20,00 6.655,00 8.130,00 11.799 87.287.613 15:35:00
    DOHOL   21,66 21,66 21,68 21,84 21,52 21,71 -0,28 21,72 -0,06 19,55 23,88 8.107.275 176.000.584 15:34:42
    TAVHL   357,00 356,75 357,00 360,25 348,50 353,64 -0,28 358,00 -1,00 322,25 393,75 2.129.470 753.012.941 15:35:04
    AKSA   10,99 10,99 11,00 11,14 10,92 11,03 -0,36 11,03 -0,04 9,93 12,13 11.892.886 131.117.781 15:34:52
    BRSAN   651,50 651,50 652,00 686,50 651,00 666,55 -0,38 654,00 -2,50 589,00 719,00 1.401.315 934.074.619 15:34:58
    YATAS   46,28 46,28 46,34 46,60 45,84 46,11 -0,39 46,46 -0,18 41,82 51,10 605.398 27.915.854 15:34:48
    NETAS   65,65 65,55 65,65 68,00 65,00 65,99 -0,45 65,95 -0,30 59,40 72,50 586.716 38.718.878 15:34:47
    KRDMD   30,14 30,10 30,14 30,60 29,70 30,10 -0,46 30,28 -0,14 27,26 33,30 52.811.447 1.589.402.182 15:35:04
    IHLGM   2,04 2,03 2,04 2,08 2,03 2,06 -0,49 2,05 -0,01 1,85 2,25 22.481.940 46.294.050 15:34:59
    TTRAK   595,00 594,50 595,00 602,50 590,50 596,07 -0,58 598,50 -3,50 539,00 658,00 150.133 89.489.684 15:35:03
    PASEU   146,50 146,40 146,50 150,60 143,00 147,47 -0,68 147,50 -1,00 132,80 162,20 5.400.453 797.527.771 15:35:03
    TMSN   111,80 111,70 111,80 113,30 111,30 112,17 -0,71 112,60 -0,80 101,40 123,80 671.489 75.321.424 15:35:04
    TUPRS   232,30 232,20 232,30 237,70 230,30 233,90 -0,73 234,00 -1,70 210,60 257,25 18.233.365 4.265.117.745 15:35:03
    ISCTR   17,32 17,32 17,33 17,53 17,06 17,27 -0,8 17,46 -0,14 15,72 19,20 394.805.559 6.817.138.490 15:35:04
    OYAKC   26,88 26,88 26,92 27,40 26,64 27,02 -0,81 27,10 -0,22 24,40 29,80 10.876.797 293.861.293 15:35:02
    ARDYZ   46,14 46,12 46,18 47,14 46,00 46,48 -0,9 46,56 -0,42 41,92 51,20 2.145.652 99.737.516 15:34:44
    PRKME   21,74 21,70 21,74 23,04 21,56 22,28 -0,91 21,94 -0,20 19,75 24,12 11.556.617 257.498.207 15:35:01
    SAHOL   108,90 108,90 109,00 110,80 107,70 108,97 -0,91 109,90 -1,00 98,95 120,80 21.343.355 2.325.822.024 15:35:03
    ULKER   136,70 136,60 136,70 139,50 134,90 136,52 -0,94 138,00 -1,30 124,20 151,80 3.548.442 484.427.614 15:35:04
    BAGFS   29,74 29,74 29,78 30,60 29,58 30,14 -1 30,04 -0,30 27,04 33,04 1.303.916 39.295.357 15:34:01
    EKGYO   25,68 25,66 25,68 26,10 25,52 25,77 -1 25,94 -0,26 23,36 28,52 68.687.724 1.770.170.562 15:35:03
    AKBNK   87,00 87,00 87,05 88,75 86,05 87,34 -1,08 87,95 -0,95 79,20 96,70 88.662.151 7.743.667.785 15:35:04
    YKBNK   40,48 40,44 40,48 41,26 40,12 40,58 -1,17 40,96 -0,48 36,88 45,04 129.114.806 5.239.737.663 15:35:03
    DOAS   226,00 225,90 226,00 230,70 224,20 226,59 -1,27 228,90 -2,90 206,10 251,75 1.614.366 365.799.390 15:34:58
    HLGYO   4,64 4,64 4,65 4,75 4,60 4,68 -1,28 4,70 -0,06 4,23 5,17 29.131.724 136.347.932 15:34:36
    VKGYO   2,93 2,93 2,94 2,99 2,92 2,95 -1,35 2,97 -0,04 2,68 3,26 28.333.339 83.709.835 15:34:58
    ODAS   5,84 5,83 5,84 6,07 5,81 5,92 -1,68 5,94 -0,10 5,35 6,53 49.943.932 295.495.837 15:34:53
    SNGYO   5,05 5,04 5,05 5,20 4,98 5,11 -1,75 5,14 -0,09 4,63 5,65 36.048.966 184.325.873 15:35:03
    TSKB   13,79 13,78 13,80 13,98 13,64 13,79 -1,92 14,06 -0,27 12,66 15,46 45.139.849 622.613.758 15:35:04
    CANTE   1,92 1,92 1,93 2,07 1,92 1,99 -2,04 1,96 -0,04 1,77 2,15 1.150.988.440 2.288.624.823 15:35:02
    TABGD   259,25 259,00 259,25 266,50 256,50 260,08 -2,08 264,75 -5,50 238,30 291,00 885.036 230.183.588 15:34:47
    MPARK   442,00 441,75 442,00 457,00 439,50 445,82 -2,1 451,50 -9,50 406,50 496,50 590.749 263.368.912 15:35:04
    RALYH   176,40 176,30 176,40 180,90 172,10 175,39 -2,38 180,70 -4,30 162,70 198,70 933.772 163.765.443 15:35:00

    Canlı borsa sayfamızdan BIST'ın çalışma saatleri içerisinde gerçekleşen bütün hisse senedi değer güncellemelerini anlık bir şekilde takip edebilir ve aynı zamanda temel endeks olarak adlandırılan BIST 100 Endeksi geçmiş kapanış değerleri hakkında bilgi alabilirsiniz. Dilerseniz Borsa İstanbul tarafından çeşitli periyodlarla belirlenen BIST 50 ve BIST 30 endeksinde yer alan şirketlerin hisse senedi detaylarına ulaşabilirsiniz.

    Bigpara'nın canlı borsa takip ekranı, Borsa İstanbul tarafından belirlenen rakamları olabildiğince hızlı ve ücretsiz olarak sizlere aktarmaktadır. Sayfada bulunan hisse senedi linklerine tıklayarak hisselere özel oluşturulan sayfalara girebilir ve hisselerin oranları, teknik yorumları, hisse grafikleri ve detaylı analizleri görebilirsiniz.

    Şirketlerin anlık işlem verilerinin sunulduğu sayfalar canlı borsa grafikleri ile desteklenmiş olup şu anki hisse fiyatları, geçmiş işlem hacmi verileri, yıllık değişim oranları gibi verileri sunmaktadır. Borsa derinlik, alım-satım hizmetleri sunmamaktadır.

     

    Hisse Başarıyla eklendi