Endeks:
CANLI VARANT
Son veri zamanı:
18:10:11
 
13934,06

Canlı Borsa

Menkul Adı
  • Hacim (Lot)15dk gecikmelidir
  • Hacim (TL)15dk gecikmelidir
  • Son İşlem 
  • AEFES   20,02 20,02 20,04 20,16 19,65 19,93 0,55 19,91 0,11 18,02 22,02 54.958.924 1.095.344.988 18:10:00
    AFYON   14,33 14,33 14,36 14,45 14,21 14,33 0,56 14,25 0,08 12,90 15,76 1.738.589 24.919.215 18:10:00
    AGROT   3,11 3,11 3,12 3,13 3,08 3,11 1,3 3,07 0,04 2,80 3,42 17.960.859 55.858.928 18:10:00
    AHGAZ   25,60 25,54 25,60 26,02 24,90 25,46 -1,46 25,98 -0,38 23,04 28,16 9.781.685 249.009.900 18:10:00
    AKBNK   88,35 88,30 88,35 88,35 85,55 87,34 1,55 87,00 1,35 79,55 97,15 93.436.385 8.160.511.508 18:10:00
    AKENR   10,72 10,72 10,75 10,83 10,61 10,71 0,37 10,68 0,04 9,65 11,79 4.853.192 51.997.129 18:10:00
    AKSA   11,26 11,26 11,27 11,57 10,97 11,27 5,33 10,69 0,57 10,14 12,38 78.361.591 882.925.746 18:10:00
    AKSEN   70,60 70,60 70,65 71,40 68,15 69,72 3,44 68,25 2,35 63,55 77,65 6.893.884 480.646.067 18:10:00
    ALARK   104,80 104,80 104,90 106,20 102,80 104,60 -0,19 105,00 -0,20 94,35 115,20 5.580.189 583.665.130 18:10:00
    ALFAS   41,18 41,18 41,20 41,40 40,68 41,01 0,93 40,80 0,38 37,08 45,28 1.832.667 75.154.078 18:10:00
    ALGYO   5,07 5,07 5,08 5,28 4,97 5,14 -2,31 5,19 -0,12 4,57 5,57 32.286.422 166.077.202 18:10:00
    ALTNY   16,76 16,76 16,77 17,50 16,63 17,09 -1,59 17,03 -0,27 15,09 18,43 74.056.401 1.265.836.905 18:10:00
    ANELE   16,20 16,19 16,20 16,30 16,05 16,16 0,62 16,10 0,10 14,58 17,82 1.103.846 17.833.054 18:10:00
    ARCLK   120,50 120,50 120,60 121,60 119,30 120,45 -0,25 120,80 -0,30 108,50 132,50 2.708.809 326.264.900 18:10:00
    ARDYZ   42,00 42,00 42,04 43,50 41,48 42,20 -0,24 42,10 -0,10 37,80 46,20 3.203.740 135.212.137 18:10:00
    ASELS   313,25 313,25 313,50 314,75 306,00 311,32 2,04 307,00 6,25 282,00 344,50 42.689.070 13.289.792.452 18:10:00
    ASTOR   184,50 184,50 184,60 185,40 181,60 183,53 -0,27 185,00 -0,50 166,10 202,90 23.230.193 4.263.533.309 18:10:00
    AVPGY   53,20 53,20 53,25 53,80 52,85 53,30 -0,19 53,30 -0,10 47,88 58,50 908.536 48.422.322 18:10:00
    AYGAZ   250,75 250,75 251,00 253,25 248,50 250,87 0,1 250,50 0,25 225,70 275,75 692.292 173.678.223 18:10:00
    BAGFS   27,90 27,90 27,96 28,24 27,44 27,91 1,68 27,44 0,46 25,12 30,68 833.824 23.271.888 18:10:00
    BANVT   169,50 169,50 169,60 170,20 167,00 168,73 0,89 168,00 1,50 152,60 186,40 170.768 28.813.121 18:10:00
    BERA   18,60 18,58 18,60 18,79 18,25 18,49 2,2 18,20 0,40 16,74 20,46 16.904.565 312.529.435 18:10:00
    BIMAS   684,00 683,50 684,00 697,00 672,50 683,54 -0,87 690,00 -6,00 616,00 752,00 5.628.151 3.847.068.305 18:10:00
    BIZIM   30,98 30,98 31,14 31,18 30,24 30,85 1,37 30,56 0,42 27,90 34,06 274.749 8.475.530 18:10:00
    BJKAS   1,55 1,55 1,56 1,56 1,54 1,55 0,65 1,54 0,01 1,40 1,70 27.131.068 42.155.277 18:10:00
    BRISA   95,05 95,05 95,30 96,45 93,50 95,29 -0,21 95,25 -0,20 85,55 104,50 155.893 14.855.712 18:10:00
    BRSAN   670,00 669,50 670,00 683,00 661,50 671,19 -0,74 675,00 -5,00 603,00 737,00 1.265.783 849.585.512 18:10:00
    CANTE   1,71 1,71 1,72 1,74 1,68 1,71 0 1,71 0,00 1,54 1,88 549.333.925 938.951.331 18:10:00
    CCOLA   73,65 73,60 73,65 75,00 72,95 73,81 -1,93 75,10 -1,45 66,30 81,00 13.365.275 984.967.941 18:10:00
    CEMTS   12,17 12,17 12,18 12,21 11,96 12,08 1,16 12,03 0,14 10,96 13,38 5.670.859 68.506.198 18:10:00
    CRFSA   138,90 138,20 138,90 140,40 134,00 136,86 0,87 137,70 1,20 125,10 152,70 444.047 60.773.613 18:10:00
    CWENE   31,80 31,68 31,80 31,80 31,10 31,50 0,95 31,50 0,30 28,62 34,98 10.931.079 344.310.023 18:10:00
    DEVA   75,10 75,00 75,10 75,60 73,80 74,62 -0,66 75,60 -0,50 67,60 82,60 661.306 49.348.906 18:10:00
    DOAS   225,10 225,10 225,20 230,00 221,50 224,72 -0,62 226,50 -1,40 202,60 247,60 1.780.151 400.036.013 18:10:00
    DOHOL   20,40 20,38 20,40 20,60 20,14 20,37 0,49 20,30 0,10 18,36 22,44 9.759.456 198.795.315 18:10:00
    ECILC   118,60 118,60 118,70 122,40 117,60 119,77 0,51 118,00 0,60 106,80 130,40 3.078.228 368.670.630 18:10:00
    EGEEN   7.050,00 7.047,50 7.050,00 7.150,00 7.002,50 7.050,67 0,53 7.012,50 37,50 6.345,00 7.755,00 11.857 83.599.788 18:10:00
    EKGYO   24,38 24,38 24,40 25,52 23,98 24,52 -3,02 25,14 -0,76 21,96 26,80 238.878.373 5.856.749.428 18:10:00
    ENERY   10,01 10,01 10,03 10,33 9,89 10,06 -2,82 10,30 -0,29 9,01 11,01 30.393.029 305.788.225 18:10:00
    ENJSA   107,50 107,40 107,50 108,50 106,10 107,47 -0,46 108,00 -0,50 96,75 118,20 1.647.658 177.070.788 18:10:00
    ENKAI   102,00 101,90 102,00 102,00 99,05 100,78 2,51 99,50 2,50 91,80 112,20 10.926.907 1.101.179.641 18:10:00
    ERBOS   190,80 190,80 191,50 196,50 189,70 192,53 -1,65 194,00 -3,20 171,80 209,80 87.640 16.873.269 18:10:00
    EREGL   30,06 30,06 30,08 30,06 29,40 29,78 2,18 29,42 0,64 27,06 33,06 169.052.117 5.034.927.526 18:10:00
    EUPWR   37,92 37,88 37,92 38,50 37,40 37,95 0,26 37,82 0,10 34,14 41,70 9.045.674 343.301.241 18:10:00
    FENER   3,15 3,15 3,16 3,17 3,09 3,13 -2,48 3,23 -0,08 2,84 3,46 150.498.220 470.425.610 18:10:00
    FROTO   121,30 121,30 121,40 121,70 119,70 120,90 0,41 120,80 0,50 109,20 133,40 12.234.686 1.479.151.937 18:10:00
    GARAN   157,70 157,70 157,80 157,70 153,80 155,63 1,61 155,20 2,50 142,00 173,40 22.921.972 3.567.223.242 18:10:00
    GESAN   48,44 48,44 48,48 49,32 47,80 48,48 -0,16 48,52 -0,08 43,60 53,25 7.268.032 352.379.392 18:10:00
    GLYHO   15,76 15,67 15,76 15,93 15,50 15,73 0,77 15,64 0,12 14,19 17,33 4.837.349 76.066.590 18:10:00
    GOLTS   358,00 358,00 358,50 363,00 351,25 356,96 0,28 357,00 1,00 322,25 393,75 168.117 60.010.604 18:10:00
    GOODY   15,61 15,61 15,64 15,69 15,40 15,55 0,77 15,49 0,12 14,05 17,17 716.461 11.137.430 18:10:00
    GOZDE   26,04 26,04 26,06 26,28 25,34 25,89 1,24 25,72 0,32 23,44 28,64 3.495.386 90.505.583 18:10:00
    GRTHO   242,00 242,00 242,30 243,20 237,70 240,48 1,47 238,50 3,50 217,80 266,00 331.635 79.752.003 18:10:00
    GSDHO   4,90 4,90 4,92 4,99 4,88 4,92 0,82 4,86 0,04 4,41 5,39 4.462.214 21.961.548 18:10:00
    GSRAY   1,34 1,34 1,35 1,35 1,28 1,32 4,69 1,28 0,06 1,21 1,47 666.357.010 878.074.076 18:10:00
    GUBRF   528,00 528,00 528,50 528,50 514,00 522,54 1,64 519,50 8,50 475,25 580,50 1.938.807 1.013.110.656 18:10:00
    HALKB   49,10 49,10 49,12 49,28 46,88 48,19 3,81 47,30 1,80 44,20 54,00 66.760.551 3.217.086.622 18:10:00
    HLGYO   4,85 4,85 4,86 5,07 4,72 4,82 3,19 4,70 0,15 4,37 5,33 38.007.679 183.011.464 18:10:00
    HURGZ   5,42 5,41 5,42 5,48 5,24 5,38 3,04 5,26 0,16 4,88 5,96 3.995.220 21.478.111 18:10:00
    ICBCT   14,14 14,14 14,16 14,29 13,88 14,08 0,57 14,06 0,08 12,73 15,55 1.135.650 15.994.846 18:10:00
    IEYHO   81,30 81,25 81,30 81,60 80,95 81,19 0,37 81,00 0,30 73,20 89,40 14.822.221 1.203.399.112 18:10:00
    IHLAS   2,27 2,26 2,27 2,33 2,26 2,29 0,44 2,26 0,01 2,05 2,49 143.745.663 328.660.125 18:10:00
    IHLGM   2,07 2,07 2,08 2,09 2,04 2,07 1,47 2,04 0,03 1,87 2,27 26.945.974 55.686.209 18:10:00
    ISCTR   16,82 16,82 16,83 16,82 16,25 16,52 2,13 16,47 0,35 15,14 18,50 647.636.743 10.701.369.512 18:10:00
    ISGYO   21,98 21,94 21,98 22,14 21,16 21,77 2,71 21,40 0,58 19,79 24,16 2.459.186 53.526.758 18:10:00
    KARSN   10,82 10,81 10,82 11,00 10,63 10,80 0,84 10,73 0,09 9,74 11,90 13.242.355 143.020.532 18:10:01
    KARTN   79,60 79,60 80,10 80,45 78,90 79,72 0,51 79,20 0,40 71,65 87,55 173.627 13.841.233 18:10:01
    KCAER   11,34 11,34 11,35 11,34 10,98 11,12 2,16 11,10 0,24 10,21 12,47 9.945.022 110.585.654 18:10:01
    KCHOL   214,30 214,30 214,40 215,20 210,80 213,13 0,05 214,20 0,10 192,90 235,70 26.354.891 5.616.966.213 18:10:01
    KLGYO   6,68 6,68 6,70 6,75 6,57 6,67 0 6,68 0,00 6,02 7,34 14.343.604 95.681.303 18:10:01
    KONTR   10,03 10,02 10,03 10,09 9,82 9,95 -0,2 10,05 -0,02 9,03 11,03 44.526.302 443.030.065 18:10:01
    KORDS   52,85 52,85 53,00 53,15 52,15 52,65 1,25 52,20 0,65 47,58 58,10 640.923 33.745.953 18:10:01
    KRDMD   30,60 30,60 30,62 31,14 30,18 30,62 0,2 30,54 0,06 27,54 33,66 45.559.186 1.395.173.375 18:10:01
    LMKDC   31,00 30,98 31,00 31,40 30,00 30,90 3,33 30,00 1,00 27,90 34,10 4.958.720 153.212.656 18:10:01
    MAGEN   45,22 45,18 45,22 45,50 44,26 44,86 0,62 44,94 0,28 40,70 49,74 7.059.890 316.690.413 18:10:01
    MAVI   46,42 46,40 46,42 46,48 44,82 45,55 1,8 45,60 0,82 41,78 51,05 9.547.464 434.879.126 18:10:01
    METRO   5,20 5,20 5,21 5,32 5,15 5,24 0 5,20 0,00 4,68 5,72 7.540.430 39.540.651 18:10:01
    MGROS   664,50 664,00 664,50 677,00 653,50 664,43 -0,23 666,00 -1,50 598,50 730,50 4.077.551 2.709.261.108 18:10:01
    MIATK   38,82 38,80 38,82 39,70 37,36 38,63 4,3 37,22 1,60 34,94 42,70 25.446.841 982.949.612 18:10:01
    MPARK   468,50 468,50 468,75 469,75 458,00 464,10 1,85 460,00 8,50 421,75 515,00 516.368 239.646.216 18:10:01
    NETAS   60,20 60,20 60,30 60,95 59,60 60,17 -0,08 60,25 -0,05 54,20 66,20 286.740 17.253.057 18:10:01
    NTHOL   48,02 48,02 48,60 48,94 47,84 48,39 -0,54 48,28 -0,26 43,22 52,80 548.731 26.553.272 18:10:01
    OBAMS   8,33 8,32 8,33 8,50 8,00 8,32 2,84 8,10 0,23 7,50 9,16 76.243.346 634.145.048 18:10:01
    ODAS   5,75 5,75 5,76 5,87 5,64 5,74 0 5,75 0,00 5,18 6,32 57.018.517 327.442.062 18:10:01
    OTKAR   410,00 409,75 410,00 417,75 400,00 410,03 -1,2 415,00 -5,00 369,00 451,00 999.665 409.888.849 18:10:01
    OYAKC   25,28 25,28 25,30 25,28 24,64 25,01 1,69 24,86 0,42 22,76 27,80 17.988.365 449.825.841 18:10:01
    PASEU   138,00 137,80 138,00 138,00 131,10 135,01 0,8 136,90 1,10 124,20 151,80 6.596.124 890.543.667 18:10:01
    PETKM   17,39 17,38 17,39 17,55 17,12 17,31 0,06 17,38 0,01 15,66 19,12 51.745.238 895.804.687 18:10:01
    PGSUS   204,20 204,10 204,20 204,90 200,60 203,21 1,09 202,00 2,20 183,80 224,60 32.137.310 6.530.656.795 18:10:01
    PRKME   20,40 20,36 20,40 20,72 20,18 20,47 0,79 20,24 0,16 18,36 22,44 1.355.894 27.749.826 18:10:01
    RALYH   149,20 149,00 149,20 152,50 144,60 147,04 -1,32 151,20 -2,00 134,30 164,10 783.344 115.182.498 18:10:01
    REEDR   6,66 6,66 6,67 6,72 6,59 6,66 0,45 6,63 0,03 6,00 7,32 12.578.167 83.734.942 18:10:01
    SAHOL   105,30 105,30 105,40 105,70 103,10 104,42 1,15 104,10 1,20 94,80 115,80 36.644.195 3.826.438.899 18:10:01
    SASA   2,42 2,41 2,42 2,53 2,39 2,45 -3,97 2,52 -0,10 2,18 2,66 4.177.075.598 10.213.680.121 18:10:01
    SISE   46,00 45,98 46,00 46,22 44,96 45,66 2,68 44,80 1,20 41,40 50,60 107.637.359 4.914.277.802 18:10:01
    SKBNK   11,61 11,60 11,61 11,64 11,13 11,43 4,41 11,12 0,49 10,45 12,77 47.823.741 546.389.704 18:10:01
    SMRTG   7,74 7,74 7,75 7,87 7,66 7,75 0,65 7,69 0,05 6,97 8,51 7.650.505 59.302.574 18:10:01
    SNGYO   4,81 4,81 4,82 4,86 4,74 4,81 1,26 4,75 0,06 4,33 5,29 28.646.277 137.757.658 18:10:01
    SOKM   68,70 68,65 68,70 68,85 66,80 67,94 1,7 67,55 1,15 61,85 75,55 3.817.229 259.326.644 18:10:01
    TABGD   267,50 267,50 267,75 267,50 261,75 264,34 0,56 266,00 1,50 240,80 294,25 707.283 186.959.393 18:10:01
    TATGD   17,50 17,46 17,50 19,58 17,40 18,66 -3,85 18,20 -0,70 15,75 19,25 19.287.449 359.927.928 18:10:01
    TAVHL   328,75 328,75 330,50 333,00 322,50 328,00 1,78 323,00 5,75 296,00 361,50 2.317.383 760.090.031 18:10:01
    TCELL   122,80 122,70 122,80 123,50 119,90 121,64 2,16 120,20 2,60 110,60 135,00 21.363.716 2.598.651.004 18:10:01
    THYAO   320,50 320,50 320,75 320,50 313,75 316,94 2,56 312,50 8,00 288,50 352,50 49.745.507 15.766.185.304 18:10:01
    TKFEN   83,30 83,30 83,40 84,30 81,50 82,94 2,46 81,30 2,00 75,00 91,60 4.647.570 385.444.246 18:10:01
    TKNSA   22,42 22,42 22,58 23,12 22,20 22,56 -0,62 22,56 -0,14 20,18 24,66 4.497.358 101.442.379 18:10:01
    TLMAN   99,20 98,85 99,20 99,90 97,20 98,53 1,59 97,65 1,55 89,30 109,10 148.887 14.669.813 18:10:01
    TMSN   107,30 107,30 107,40 107,90 105,80 107,04 1,23 106,00 1,30 96,60 118,00 998.609 106.890.458 18:10:01
    TOASO   331,25 331,25 331,50 335,00 328,50 331,34 0,15 330,75 0,50 298,25 364,25 2.771.963 918.449.271 18:10:01
    TRCAS   50,80 50,80 51,20 52,60 50,25 50,82 -3,42 52,60 -1,80 45,72 55,85 1.039.633 52.837.803 18:10:01
    TSKB   13,30 13,30 13,31 13,35 13,04 13,20 0,53 13,23 0,07 11,97 14,63 26.514.833 349.894.858 18:10:01
    TTKOM   70,45 70,45 70,50 71,00 69,20 70,21 0,86 69,85 0,60 63,45 77,45 14.598.705 1.024.911.849 18:10:01
    TTRAK   538,00 538,00 540,00 541,50 533,00 537,85 0,75 534,00 4,00 484,25 591,50 154.193 82.932.420 18:10:01
    TUPRS   221,60 221,60 221,70 224,10 217,50 220,19 0,05 221,50 0,10 199,50 243,70 28.777.488 6.336.449.555 18:10:01
    TURSG   12,38 12,23 12,38 12,38 11,95 12,10 2,23 12,11 0,27 11,15 13,61 25.028.385 302.888.606 18:10:01
    ULKER   130,10 130,00 130,10 130,40 126,70 128,35 2,76 126,60 3,50 117,10 143,10 5.953.958 764.201.190 18:10:01
    VAKBN   41,10 41,10 41,12 41,10 40,24 40,69 0,98 40,70 0,40 37,00 45,20 25.194.942 1.025.146.652 18:10:01
    VESTL   30,22 30,20 30,22 30,40 29,66 30,07 0,67 30,02 0,20 27,20 33,24 3.734.289 112.298.778 18:10:01
    VKGYO   2,78 2,78 2,79 2,83 2,75 2,78 0 2,78 0,00 2,51 3,05 24.656.547 68.639.438 18:10:01
    YATAS   46,28 46,28 46,30 46,58 45,38 46,00 1,54 45,58 0,70 41,66 50,90 694.471 31.948.022 18:10:01
    YEOTK   39,80 39,80 39,82 40,98 38,70 39,83 3,54 38,44 1,36 35,82 43,78 8.766.340 349.172.988 18:10:01
    YKBNK   42,00 41,98 42,00 42,00 40,84 41,50 2,04 41,16 0,84 37,80 46,20 165.291.655 6.858.702.179 18:10:01
    ZOREN   3,46 3,45 3,46 3,49 3,39 3,44 0,58 3,44 0,02 3,12 3,80 43.136.224 148.442.435 18:10:01

    Canlı borsa sayfamızdan BIST'ın çalışma saatleri içerisinde gerçekleşen bütün hisse senedi değer güncellemelerini anlık bir şekilde takip edebilir ve aynı zamanda temel endeks olarak adlandırılan BIST 100 Endeksi geçmiş kapanış değerleri hakkında bilgi alabilirsiniz. Dilerseniz Borsa İstanbul tarafından çeşitli periyodlarla belirlenen BIST 50 ve BIST 30 endeksinde yer alan şirketlerin hisse senedi detaylarına ulaşabilirsiniz.

    Bigpara'nın canlı borsa takip ekranı, Borsa İstanbul tarafından belirlenen rakamları olabildiğince hızlı ve ücretsiz olarak sizlere aktarmaktadır. Sayfada bulunan hisse senedi linklerine tıklayarak hisselere özel oluşturulan sayfalara girebilir ve hisselerin oranları, teknik yorumları, hisse grafikleri ve detaylı analizleri görebilirsiniz.

    Şirketlerin anlık işlem verilerinin sunulduğu sayfalar canlı borsa grafikleri ile desteklenmiş olup şu anki hisse fiyatları, geçmiş işlem hacmi verileri, yıllık değişim oranları gibi verileri sunmaktadır. Borsa derinlik, alım-satım hizmetleri sunmamaktadır.

     

    Hisse Başarıyla eklendi