Endeks:
CANLI VARANT
Son veri zamanı:
18:10:11
 
12668,52

Canlı Borsa

Menkul Adı
  • Hacim (Lot)15dk gecikmelidir
  • Hacim (TL)15dk gecikmelidir
  • Son İşlem 
  • AEFES   18,06 18,03 18,06 18,06 17,14 17,62 5,24 17,16 0,90 16,26 19,86 95.949.285 1.690.386.975 18:10:00
    AFYON   13,77 13,76 13,77 13,88 13,70 13,77 -0,22 13,80 -0,03 12,40 15,14 2.546.084 35.066.586 18:10:00
    AGROT   3,44 3,44 3,45 3,56 3,43 3,48 -2,27 3,52 -0,08 3,10 3,78 59.392.617 206.741.791 18:10:00
    AHGAZ   22,58 22,58 22,60 22,74 22,18 22,53 1,71 22,20 0,38 20,34 24,82 3.534.127 79.632.592 18:10:00
    AKBNK   74,90 74,90 74,95 75,60 73,75 74,82 1,42 73,85 1,05 67,45 82,35 146.855.379 10.987.845.811 18:10:00
    AKENR   11,10 11,10 11,11 11,26 10,86 11,08 0,36 11,06 0,04 9,99 12,21 7.795.135 86.373.889 18:10:00
    AKSA   10,19 10,18 10,19 10,22 10,09 10,16 0,3 10,16 0,03 9,18 11,20 15.525.064 157.679.195 18:10:00
    AKSEN   68,90 68,90 69,00 69,70 68,45 69,02 0,51 68,55 0,35 62,05 75,75 6.703.455 462.688.403 18:10:00
    ALARK   105,80 105,60 105,80 106,00 104,10 105,11 0,95 104,80 1,00 95,25 116,30 9.272.455 974.633.043 18:10:00
    ALFAS   42,52 42,52 42,56 43,48 41,60 42,83 2,46 41,50 1,02 38,28 46,76 4.498.055 192.654.361 18:10:00
    ALGYO   5,42 5,41 5,42 5,82 5,12 5,51 2,26 5,30 0,12 4,88 5,96 69.774.372 384.744.062 18:10:00
    ALTNY   17,78 17,78 17,79 17,93 17,37 17,68 -0,22 17,82 -0,04 16,01 19,55 49.332.699 872.309.412 18:10:00
    ANELE   17,20 17,20 17,21 17,34 17,00 17,13 0,53 17,11 0,09 15,48 18,92 1.601.110 27.426.094 18:10:00
    ARCLK   114,40 114,30 114,40 114,90 111,20 113,23 2,88 111,20 3,20 103,00 125,80 4.192.470 474.718.856 18:10:00
    ARDYZ   39,02 39,02 39,04 39,76 38,26 39,09 1,99 38,26 0,76 35,12 42,92 4.742.311 185.380.789 18:10:00
    ASELS   309,25 309,25 309,50 312,50 301,00 306,77 2,23 302,50 6,75 278,50 340,00 50.889.702 15.610.120.554 18:10:00
    ASTOR   154,70 154,70 154,80 157,70 150,70 154,46 2,52 150,90 3,80 139,30 170,10 37.467.752 5.787.126.926 18:10:00
    AVPGY   58,10 58,10 58,25 58,50 57,00 57,82 -0,51 58,40 -0,30 52,30 63,90 1.553.141 89.807.963 18:10:00
    AYGAZ   215,00 214,90 215,00 217,70 214,00 215,57 0,47 214,00 1,00 193,50 236,50 826.810 178.238.180 18:10:00
    BAGFS   26,32 26,30 26,32 26,60 26,06 26,38 -0,38 26,42 -0,10 23,70 28,94 499.578 13.176.681 18:10:00
    BANVT   181,90 181,90 182,00 184,80 174,20 181,78 3,35 176,00 5,90 163,80 200,00 699.690 127.192.069 18:10:00
    BERA   17,72 17,71 17,72 18,18 17,67 17,91 -2,1 18,10 -0,38 15,95 19,49 13.373.994 239.527.580 18:10:00
    BIMAS   647,00 646,50 647,00 647,50 622,00 638,23 3,6 624,50 22,50 582,50 711,50 9.513.686 6.071.900.096 18:10:00
    BIZIM   29,64 29,62 29,64 30,28 29,00 29,74 -1,27 30,02 -0,38 26,68 32,60 869.760 25.864.409 18:10:00
    BJKAS   1,61 1,61 1,62 1,65 1,61 1,62 -1,83 1,64 -0,03 1,45 1,77 58.141.811 94.231.539 18:10:00
    BRISA   87,60 87,60 87,70 88,00 86,60 87,39 0,57 87,10 0,50 78,85 96,35 242.893 21.226.278 18:10:00
    BRSAN   655,50 655,50 656,00 673,50 640,50 660,01 2,82 637,50 18,00 590,00 721,00 2.655.354 1.752.568.540 18:10:00
    CANTE   2,09 2,09 2,10 2,12 2,08 2,10 -0,48 2,10 -0,01 1,89 2,29 326.554.472 684.522.194 18:10:00
    CCOLA   74,05 73,90 74,05 74,05 67,80 70,91 7,79 68,70 5,35 66,65 81,45 13.455.132 954.158.142 18:10:00
    CEMTS   11,32 11,31 11,32 11,37 11,10 11,27 0,35 11,28 0,04 10,19 12,45 4.126.180 46.508.707 18:10:00
    CRFSA   125,00 125,00 125,20 126,60 121,20 124,93 0,81 124,00 1,00 112,50 137,50 718.158 89.717.696 18:10:00
    CWENE   29,20 29,02 29,20 29,50 28,28 28,88 0,34 29,10 0,10 26,28 32,12 17.868.178 515.945.169 18:10:00
    DEVA   64,15 64,15 64,25 64,95 63,80 64,25 -0,7 64,60 -0,45 57,75 70,55 699.929 44.969.669 18:10:00
    DOAS   230,00 229,70 230,00 230,00 222,00 227,47 2,82 223,70 6,30 207,00 253,00 2.436.034 554.125.508 18:10:00
    DOHOL   19,60 19,59 19,60 19,73 19,33 19,55 1,24 19,36 0,24 17,64 21,56 16.272.338 318.163.029 18:10:00
    ECILC   103,00 103,00 103,20 107,90 102,40 105,11 -2,37 105,50 -2,50 92,70 113,30 7.509.125 789.254.218 18:10:00
    EGEEN   7.717,50 7.710,00 7.717,50 7.767,50 7.652,50 7.693,91 -0,13 7.727,50 -10,00 6.947,50 8.487,50 18.993 146.130.473 18:10:00
    EKGYO   22,88 22,88 22,90 22,92 21,22 22,09 7,22 21,34 1,54 20,60 25,16 382.153.865 8.441.130.055 18:10:00
    ENERY   9,08 9,08 9,09 9,19 9,07 9,11 -0,77 9,15 -0,07 8,18 9,98 12.120.046 110.404.767 18:10:00
    ENJSA   97,00 97,00 97,05 98,20 95,80 97,09 0,15 96,85 0,15 87,30 106,70 2.468.804 239.690.897 18:10:00
    ENKAI   84,00 84,00 84,05 84,40 80,70 82,39 3,77 80,95 3,05 75,60 92,40 16.497.379 1.359.247.506 18:10:00
    ERBOS   199,00 198,80 199,00 204,30 195,00 198,24 -1,49 202,00 -3,00 179,10 218,90 122.795 24.343.307 18:10:00
    EREGL   26,06 26,04 26,06 26,18 25,50 25,88 2,28 25,48 0,58 23,46 28,66 222.811.342 5.766.646.654 18:10:00
    EUPWR   39,24 39,24 39,28 40,20 38,82 39,44 -1,26 39,74 -0,50 35,32 43,16 12.917.072 509.466.001 18:10:00
    FENER   3,55 3,55 3,56 3,81 3,47 3,56 -3,53 3,68 -0,13 3,20 3,90 572.802.382 2.037.973.209 18:10:00
    FROTO   105,40 105,30 105,40 107,70 103,50 105,35 1,05 104,30 1,10 94,90 115,90 23.559.661 2.481.971.445 18:10:00
    GARAN   144,80 144,70 144,80 146,20 141,00 143,74 0,21 144,50 0,30 130,40 159,20 51.765.041 7.440.755.472 18:10:00
    GESAN   53,00 53,00 53,05 53,45 52,05 52,78 0,86 52,55 0,45 47,70 58,30 5.699.453 300.810.316 18:10:00
    GLYHO   12,42 12,41 12,42 12,59 12,23 12,42 1,06 12,29 0,13 11,18 13,66 10.261.691 127.437.144 18:10:00
    GOLTS   344,00 344,00 344,25 344,00 338,25 341,31 0,51 342,25 1,75 309,75 378,25 137.045 46.774.347 18:10:00
    GOODY   15,36 15,36 15,40 15,49 15,24 15,35 -0,13 15,38 -0,02 13,83 16,89 1.096.094 16.820.092 18:10:00
    GOZDE   23,38 23,38 23,44 23,70 22,90 23,25 -1,18 23,66 -0,28 21,06 25,70 4.763.545 110.739.214 18:10:00
    GRTHO   241,60 241,60 241,80 246,50 241,60 243,22 -1,83 246,10 -4,50 217,50 265,75 261.647 63.636.531 18:10:00
    GSDHO   4,67 4,67 4,69 4,77 4,65 4,70 -0,64 4,70 -0,03 4,21 5,13 7.852.941 36.939.528 18:10:00
    GSRAY   1,19 1,19 1,20 1,21 1,18 1,19 -0,83 1,20 -0,01 1,08 1,30 239.099.458 284.656.012 18:10:00
    GUBRF   365,75 365,50 365,75 369,75 361,50 365,59 -0,2 366,50 -0,75 329,25 402,25 2.125.133 776.924.399 18:10:00
    HALKB   40,82 40,80 40,82 41,48 40,36 40,93 0,29 40,70 0,12 36,74 44,90 44.425.969 1.818.193.809 18:10:00
    HLGYO   4,33 4,32 4,33 4,33 4,23 4,28 1,64 4,26 0,07 3,90 4,76 57.987.889 248.068.895 18:10:00
    HURGZ   5,35 5,34 5,35 5,41 5,24 5,33 0 5,35 0,00 4,82 5,88 4.539.375 24.199.348 18:10:00
    ICBCT   14,04 14,02 14,04 14,22 13,96 14,05 -1,2 14,21 -0,17 12,64 15,44 825.580 11.601.388 18:10:00
    IEYHO   71,50 71,45 71,50 71,75 70,65 71,24 1,06 70,75 0,75 64,35 78,65 9.385.512 668.652.016 18:10:00
    IHLAS   2,28 2,28 2,29 2,31 2,27 2,29 0 2,28 0,00 2,06 2,50 102.615.152 235.243.054 18:10:00
    IHLGM   2,11 2,11 2,13 2,15 2,06 2,12 1,93 2,07 0,04 1,90 2,32 41.689.004 88.502.244 18:10:00
    ISCTR   14,18 14,18 14,20 14,37 14,11 14,22 -0,56 14,26 -0,08 12,77 15,59 801.164.277 11.391.294.343 18:10:00
    ISGYO   22,60 22,56 22,62 22,92 22,40 22,58 -0,88 22,80 -0,20 20,34 24,86 8.436.354 190.471.686 18:10:00
    KARSN   9,75 9,75 9,76 9,86 9,70 9,77 -0,31 9,78 -0,03 8,78 10,72 11.081.060 108.301.619 18:10:00
    KARTN   83,50 83,45 83,50 90,00 83,00 86,89 -3,19 86,25 -2,75 75,15 91,85 1.415.764 123.015.370 18:10:00
    KCAER   11,20 11,19 11,20 11,32 10,98 11,19 2,38 10,94 0,26 10,08 12,32 17.921.487 200.502.715 18:10:00
    KCHOL   195,30 195,30 195,40 197,40 194,30 195,54 -0,26 195,80 -0,50 175,80 214,80 28.700.598 5.612.137.576 18:10:00
    KLGYO   7,73 7,73 7,78 8,21 7,40 7,85 0,91 7,66 0,07 6,96 8,50 108.835.489 854.409.381 18:10:00
    KONTR   10,09 10,08 10,09 10,18 10,03 10,10 -0,1 10,10 -0,01 9,09 11,09 48.907.050 493.755.142 18:10:00
    KORDS   51,75 51,75 51,80 52,20 51,35 51,76 -0,19 51,85 -0,10 46,58 56,90 519.234 26.873.776 18:10:01
    KRDMD   28,64 28,64 28,66 28,98 27,60 28,44 3,39 27,70 0,94 25,78 31,50 65.793.927 1.871.169.243 18:10:01
    LMKDC   29,78 29,78 29,82 29,92 29,50 29,73 0,27 29,70 0,08 26,82 32,74 4.393.991 130.617.730 18:10:01
    MAGEN   43,40 43,28 43,40 43,58 42,04 43,05 2,17 42,48 0,92 39,06 47,74 7.221.381 310.884.833 18:10:01
    MAVI   46,42 46,42 46,44 46,44 45,24 45,80 0,91 46,00 0,42 41,78 51,05 9.953.405 455.908.136 18:10:01
    METRO   4,79 4,79 4,80 4,85 4,71 4,77 -0,21 4,80 -0,01 4,32 5,26 17.572.468 83.755.802 18:10:01
    MGROS   649,50 649,50 650,00 651,00 617,00 642,04 5,35 616,50 33,00 585,00 714,00 5.993.173 3.847.830.278 18:10:01
    MIATK   35,80 35,78 35,80 36,34 35,74 35,97 -0,78 36,08 -0,28 32,22 39,38 14.934.066 537.218.922 18:10:01
    MPARK   429,75 429,75 430,00 435,75 407,50 427,03 4,82 410,00 19,75 387,00 472,50 1.228.069 524.417.109 18:10:01
    NETAS   60,75 60,75 60,85 61,45 60,20 60,82 0,41 60,50 0,25 54,70 66,80 279.420 16.993.093 18:10:01
    NTHOL   46,82 46,82 46,92 47,16 46,20 46,70 0,21 46,72 0,10 42,14 51,50 1.167.307 54.517.572 18:10:01
    OBAMS   8,58 8,57 8,58 8,64 8,41 8,53 1,06 8,49 0,09 7,73 9,43 38.941.583 332.213.512 18:10:01
    ODAS   5,28 5,27 5,28 5,31 5,20 5,27 0 5,28 0,00 4,76 5,80 74.168.101 390.667.805 18:10:01
    OTKAR   477,00 0,00 477,00 489,00 477,00 477,09 -10 530,00 -53,00 429,50 524,50 1.137.418 542.648.092 18:10:01
    OYAKC   24,58 24,58 24,66 24,76 24,34 24,58 0,9 24,36 0,22 22,14 27,02 21.350.413 524.746.426 18:10:01
    PASEU   150,50 150,10 150,50 159,20 149,50 154,88 -2,9 155,00 -4,50 135,50 165,50 3.363.658 524.074.803 18:10:01
    PETKM   17,30 17,30 17,31 17,36 17,13 17,26 0,82 17,16 0,14 15,57 19,03 53.207.467 918.084.915 18:10:01
    PGSUS   201,50 201,50 201,70 204,10 200,40 201,97 1,21 199,10 2,40 181,40 221,60 25.537.485 5.157.748.479 18:10:01
    PRKME   17,44 17,43 17,44 17,90 17,23 17,47 -1,19 17,65 -0,21 15,70 19,18 3.104.371 54.234.002 18:10:01
    RALYH   200,10 197,70 200,10 200,20 190,80 194,46 -0,4 200,90 -0,80 180,10 220,10 1.231.030 239.386.893 18:10:01
    REEDR   7,14 7,14 7,15 7,26 6,96 7,11 1,28 7,05 0,09 6,43 7,85 33.282.394 236.575.906 18:10:01
    SAHOL   94,90 94,85 94,90 95,40 93,85 94,62 0,96 94,00 0,90 85,45 104,30 39.140.690 3.703.516.917 18:10:01
    SASA   2,39 2,38 2,39 2,42 2,32 2,37 2,14 2,34 0,05 2,16 2,62 2.805.792.383 6.637.896.333 18:10:01
    SISE   39,66 39,66 39,68 39,76 38,64 39,25 2,43 38,72 0,94 35,70 43,62 64.269.487 2.522.338.325 18:10:01
    SKBNK   8,13 8,13 8,14 8,42 8,10 8,24 -2,63 8,35 -0,22 7,32 8,94 44.199.590 364.170.766 18:10:01
    SMRTG   23,66 23,40 23,66 23,66 22,76 23,13 4,05 22,74 0,92 21,30 26,02 6.721.326 155.488.149 18:10:01
    SNGYO   5,15 5,15 5,16 5,19 5,05 5,12 1,58 5,07 0,08 4,64 5,66 28.003.486 143.328.571 18:10:01
    SOKM   58,50 58,35 58,50 58,50 55,55 57,31 4,84 55,80 2,70 52,65 64,35 8.676.246 497.273.778 18:10:01
    TABGD   257,75 257,25 257,75 258,00 241,80 250,98 6,16 242,80 14,95 232,00 283,50 1.477.795 370.898.300 18:10:01
    TATGD   13,38 13,38 13,39 13,60 12,82 13,18 3 12,99 0,39 12,05 14,71 2.173.571 28.641.642 18:10:01
    TAVHL   323,25 322,75 323,25 325,25 315,50 320,75 0,62 321,25 2,00 291,00 355,50 2.848.988 913.806.466 18:10:01
    TCELL   105,90 105,70 105,90 106,20 103,10 105,09 2,12 103,70 2,20 95,35 116,40 30.893.209 3.246.401.676 18:10:01
    THYAO   292,00 291,75 292,00 295,50 288,50 291,54 1,48 287,75 4,25 263,00 321,00 52.808.497 15.395.772.064 18:10:01
    TKFEN   70,15 70,10 70,15 70,65 69,45 70,04 -0,28 70,35 -0,20 63,15 77,15 2.757.088 193.101.986 18:10:01
    TKNSA   23,54 23,54 23,56 23,86 23,00 23,37 2,08 23,06 0,48 21,20 25,88 3.105.508 72.589.152 18:10:01
    TLMAN   96,00 96,00 96,10 96,90 95,65 96,23 0,21 95,80 0,20 86,40 105,60 185.923 17.891.297 18:10:01
    TMSN   106,20 106,20 106,30 108,80 105,70 106,62 -1,12 107,40 -1,20 95,60 116,80 918.349 97.910.417 18:10:01
    TOASO   287,75 287,00 287,75 290,75 281,25 285,98 1,05 284,75 3,00 259,00 316,50 5.697.205 1.629.305.356 18:10:01
    TRCAS   43,58 43,50 43,58 44,64 42,98 43,89 1,4 42,98 0,60 39,24 47,92 1.926.947 84.564.510 18:10:01
    TSKB   13,06 13,06 13,08 13,24 13,05 13,14 -0,68 13,15 -0,09 11,76 14,36 51.523.441 676.880.820 18:10:01
    TTKOM   62,05 62,00 62,05 62,40 60,80 61,74 0,4 61,80 0,25 55,85 68,25 32.029.215 1.977.487.192 18:10:01
    TTRAK   565,00 565,00 565,50 580,50 558,50 568,84 -2,16 577,50 -12,50 508,50 621,50 363.382 206.706.857 18:10:01
    TUPRS   222,50 222,40 222,50 223,70 217,20 220,33 1,78 218,60 3,90 200,30 244,70 20.084.909 4.425.258.995 18:10:01
    TURSG   11,49 11,48 11,49 11,57 11,37 11,49 0,44 11,44 0,05 10,35 12,63 37.946.065 435.982.574 18:10:01
    ULKER   135,70 135,40 135,70 136,10 130,00 133,26 3,51 131,10 4,60 122,20 149,20 9.847.768 1.312.348.109 18:10:01
    VAKBN   32,08 32,06 32,08 32,08 31,44 31,81 2,43 31,32 0,76 28,88 35,28 39.580.538 1.259.156.495 18:10:01
    VESTL   30,20 30,16 30,20 30,38 29,50 29,97 1,48 29,76 0,44 27,18 33,22 5.218.925 156.404.647 18:10:01
    VKGYO   2,73 2,72 2,73 2,74 2,67 2,70 1,87 2,68 0,05 2,46 3,00 59.040.295 159.308.435 18:10:01
    YATAS   40,92 40,68 40,92 40,92 40,16 40,48 1,29 40,40 0,52 36,84 45,00 1.204.624 48.766.899 18:10:01
    YEOTK   40,40 40,40 40,42 40,98 38,74 39,99 2,54 39,40 1,00 36,36 44,44 11.553.168 462.037.985 18:10:01
    YKBNK   36,20 36,18 36,20 36,42 35,90 36,16 0,06 36,18 0,02 32,58 39,82 279.881.151 10.121.096.124 18:10:01
    ZOREN   3,12 3,11 3,12 3,12 3,06 3,09 0,97 3,09 0,03 2,81 3,43 79.800.580 246.857.103 18:10:01

    Canlı borsa sayfamızdan BIST'ın çalışma saatleri içerisinde gerçekleşen bütün hisse senedi değer güncellemelerini anlık bir şekilde takip edebilir ve aynı zamanda temel endeks olarak adlandırılan BIST 100 Endeksi geçmiş kapanış değerleri hakkında bilgi alabilirsiniz. Dilerseniz Borsa İstanbul tarafından çeşitli periyodlarla belirlenen BIST 50 ve BIST 30 endeksinde yer alan şirketlerin hisse senedi detaylarına ulaşabilirsiniz.

    Bigpara'nın canlı borsa takip ekranı, Borsa İstanbul tarafından belirlenen rakamları olabildiğince hızlı ve ücretsiz olarak sizlere aktarmaktadır. Sayfada bulunan hisse senedi linklerine tıklayarak hisselere özel oluşturulan sayfalara girebilir ve hisselerin oranları, teknik yorumları, hisse grafikleri ve detaylı analizleri görebilirsiniz.

    Şirketlerin anlık işlem verilerinin sunulduğu sayfalar canlı borsa grafikleri ile desteklenmiş olup şu anki hisse fiyatları, geçmiş işlem hacmi verileri, yıllık değişim oranları gibi verileri sunmaktadır. Borsa derinlik, alım-satım hizmetleri sunmamaktadır.

     

    Hisse Başarıyla eklendi