Endeks:
CANLI VARANT
Son veri zamanı:
18:10:11
 
12805,81

Canlı Borsa

Menkul Adı
  • Hacim (Lot)15dk gecikmelidir
  • Hacim (TL)15dk gecikmelidir
  • Son İşlem 
  • AEFES   17,09 17,09 17,10 18,08 16,99 17,52 -5,21 18,03 -0,94 15,39 18,79 108.585.175 1.902.179.622 18:10:00
    AFYON   13,59 13,59 13,62 13,79 13,57 13,68 -1,16 13,75 -0,16 12,24 14,94 1.981.727 27.115.412 18:10:00
    AGROT   3,34 3,34 3,35 3,43 3,32 3,37 -1,47 3,39 -0,05 3,01 3,67 36.408.795 122.625.642 18:10:00
    AHGAZ   23,08 23,08 23,12 23,56 22,60 23,13 1,76 22,68 0,40 20,78 25,38 5.025.514 116.240.780 18:10:00
    AKBNK   78,20 78,20 78,25 79,15 76,80 78,03 1,16 77,30 0,90 70,40 86,00 96.843.898 7.556.842.041 18:10:00
    AKENR   10,98 10,98 11,01 11,18 10,95 11,05 -1,35 11,13 -0,15 9,89 12,07 6.207.472 68.590.016 18:10:00
    AKSA   10,00 10,00 10,02 10,26 9,99 10,10 -2,25 10,23 -0,23 9,00 11,00 23.947.155 241.804.426 18:10:00
    AKSEN   67,50 67,50 67,70 69,25 67,50 68,30 -1,82 68,75 -1,25 60,75 74,25 4.613.754 315.125.979 18:10:00
    ALARK   105,70 105,60 105,70 108,10 105,10 106,86 -1,12 106,90 -1,20 95,15 116,20 9.616.398 1.027.577.889 18:10:00
    ALFAS   41,80 41,80 41,84 42,86 41,54 41,98 -2,02 42,66 -0,86 37,62 45,98 1.397.805 58.685.781 18:10:00
    ALGYO   5,47 5,47 5,49 5,75 5,27 5,49 3,01 5,31 0,16 4,93 6,01 43.232.008 237.348.850 18:10:00
    ALTNY   17,44 17,44 17,45 17,59 17,14 17,42 1,34 17,21 0,23 15,70 19,18 32.143.317 559.819.442 18:10:00
    ANELE   16,62 16,60 16,62 16,85 16,49 16,67 -0,89 16,77 -0,15 14,96 18,28 1.148.806 19.153.934 18:10:00
    ARCLK   110,20 110,10 110,20 114,10 109,80 111,74 -3,59 114,30 -4,10 99,20 121,20 4.836.257 540.378.731 18:10:00
    ARDYZ   40,20 40,18 40,20 40,98 39,62 40,26 0,5 40,00 0,20 36,18 44,22 5.110.114 205.754.272 18:10:00
    ASELS   336,75 336,75 337,00 338,25 317,00 330,27 6,57 316,00 20,75 303,25 370,25 72.992.317 24.107.339.372 18:10:00
    ASTOR   153,00 153,00 153,10 163,80 153,00 159,67 -4,08 159,50 -6,50 137,70 168,30 45.021.061 7.188.591.198 18:10:00
    AVPGY   56,50 56,45 56,50 58,15 56,40 57,28 -1,82 57,55 -1,05 50,85 62,15 545.342 31.235.937 18:10:00
    AYGAZ   217,00 217,00 217,20 219,70 213,00 216,91 0,05 216,90 0,10 195,30 238,70 604.677 131.161.272 18:10:00
    BAGFS   26,42 26,42 26,44 26,98 26,30 26,62 -0,9 26,66 -0,24 23,78 29,06 690.077 18.371.170 18:10:00
    BANVT   177,50 177,50 177,80 183,10 177,10 179,88 -1,93 181,00 -3,50 159,80 195,20 211.582 38.059.823 18:10:00
    BERA   16,96 16,96 17,00 17,46 16,82 17,25 -2,3 17,36 -0,40 15,27 18,65 11.967.988 206.436.091 18:10:00
    BIMAS   618,00 617,50 618,00 625,50 613,50 619,38 -0,48 621,00 -3,00 556,50 679,50 8.187.912 5.071.457.111 18:10:00
    BIZIM   29,80 29,80 29,82 30,60 29,54 30,23 0,4 29,68 0,12 26,82 32,78 640.784 19.371.566 18:10:00
    BJKAS   1,60 1,60 1,61 1,63 1,60 1,61 -1,23 1,62 -0,02 1,44 1,76 53.948.672 86.798.389 18:10:00
    BRISA   88,40 88,40 88,65 89,15 87,10 88,24 1,03 87,50 0,90 79,60 97,20 397.223 35.052.001 18:10:00
    BRSAN   649,50 649,50 650,00 677,50 644,50 663,70 0,31 647,50 2,00 585,00 714,00 2.552.612 1.694.177.526 18:10:00
    CANTE   2,09 2,08 2,09 2,17 2,08 2,12 -0,95 2,11 -0,02 1,89 2,29 335.621.497 712.695.414 18:10:01
    CCOLA   69,90 69,85 69,90 70,85 68,95 70,03 0 69,90 0,00 62,95 76,85 11.468.956 803.161.386 18:10:00
    CEMTS   11,41 11,40 11,41 11,69 11,28 11,50 -1,04 11,53 -0,12 10,27 12,55 5.466.467 62.850.635 18:10:00
    CRFSA   130,00 129,80 130,00 132,80 128,00 129,95 -1,96 132,60 -2,60 117,00 143,00 673.737 87.553.720 18:10:00
    CWENE   30,16 30,14 30,16 30,60 28,56 29,52 2,86 29,32 0,84 27,16 33,16 35.051.311 1.034.641.739 18:10:00
    DEVA   64,10 64,05 64,10 64,60 63,65 64,22 -0,77 64,60 -0,50 57,70 70,50 599.392 38.491.178 18:10:00
    DOAS   221,70 221,70 222,00 228,90 219,00 224,78 -2,42 227,20 -5,50 199,60 243,80 3.210.087 721.547.629 18:10:00
    DOHOL   19,99 19,98 19,99 20,08 19,52 19,78 0,76 19,84 0,15 18,00 21,98 14.475.279 286.300.818 18:10:00
    ECILC   103,50 103,50 103,80 105,10 102,60 103,75 0,49 103,00 0,50 93,15 113,80 3.683.493 382.164.696 18:10:00
    EGEEN   7.522,50 7.522,50 7.540,00 7.672,50 7.500,00 7.604,05 -1,7 7.652,50 -130,00 6.772,50 8.272,50 13.959 106.144.883 18:10:00
    EKGYO   22,50 22,48 22,50 23,20 22,38 22,81 -1,92 22,94 -0,44 20,26 24,74 176.714.215 4.030.050.734 18:10:00
    ENERY   9,17 9,15 9,17 9,25 9,07 9,16 0,99 9,08 0,09 8,26 10,08 15.846.048 145.166.788 18:10:00
    ENJSA   97,40 97,40 97,60 99,55 97,40 98,52 -1,62 99,00 -1,60 87,70 107,10 2.174.704 214.243.463 18:10:00
    ENKAI   80,55 80,50 80,55 82,75 80,05 81,31 -2,54 82,65 -2,10 72,50 88,60 13.392.554 1.088.910.987 18:10:00
    ERBOS   197,40 196,20 197,40 200,00 195,60 198,16 -0,55 198,50 -1,10 177,70 217,10 107.669 21.335.924 18:10:00
    EREGL   25,68 25,68 25,70 26,76 25,60 26,12 -3,39 26,58 -0,90 23,12 28,24 221.941.594 5.796.322.148 18:10:00
    EUPWR   39,72 39,72 39,80 42,44 39,52 40,78 -5,79 42,16 -2,44 35,76 43,68 15.160.978 618.296.398 18:10:00
    FENER   3,55 3,55 3,56 3,65 3,41 3,52 1,43 3,50 0,05 3,20 3,90 530.362.926 1.866.940.491 18:10:00
    FROTO   103,00 102,90 103,00 104,30 102,30 103,30 -0,68 103,70 -0,70 92,70 113,30 13.606.014 1.405.506.070 18:10:00
    GARAN   146,80 146,80 146,90 148,90 146,20 147,62 -1,14 148,50 -1,70 132,20 161,40 42.094.371 6.214.015.474 18:10:00
    GESAN   51,85 51,85 51,90 54,90 51,80 52,78 -4,16 54,10 -2,25 46,68 57,00 6.985.603 368.674.868 18:10:00
    GLYHO   13,08 13,00 13,08 13,14 12,43 12,90 5,23 12,43 0,65 11,78 14,38 17.645.844 227.573.394 18:10:00
    GOLTS   343,50 342,75 343,50 346,75 340,75 343,88 -0,87 346,50 -3,00 309,25 377,75 152.991 52.610.461 18:10:00
    GOODY   15,29 15,23 15,29 15,45 15,19 15,32 -1,04 15,45 -0,16 13,77 16,81 825.360 12.643.526 18:10:00
    GOZDE   23,56 23,50 23,56 23,80 23,22 23,49 1,12 23,30 0,26 21,22 25,90 3.739.623 87.841.251 18:10:00
    GRTHO   233,20 233,20 233,70 242,30 230,00 236,24 -3,36 241,30 -8,10 209,90 256,50 432.359 102.138.230 18:10:00
    GSDHO   4,73 4,73 4,74 4,82 4,70 4,78 0,42 4,71 0,02 4,26 5,20 11.233.320 53.640.050 18:10:00
    GSRAY   1,19 1,18 1,19 1,21 1,18 1,19 1,71 1,17 0,02 1,08 1,30 213.135.769 253.298.239 18:10:00
    GUBRF   403,75 403,50 403,75 405,00 378,75 394,39 5,14 384,00 19,75 363,50 444,00 5.273.798 2.079.910.046 18:10:00
    HALKB   42,36 42,36 42,38 43,26 41,94 42,60 -1,03 42,80 -0,44 38,14 46,58 55.198.422 2.351.273.184 18:10:00
    HLGYO   4,51 4,51 4,52 4,68 4,48 4,59 -1,31 4,57 -0,06 4,06 4,96 60.468.615 277.496.941 18:10:00
    HURGZ   5,21 5,20 5,21 5,24 5,18 5,21 0,19 5,20 0,01 4,69 5,73 2.077.110 10.815.183 18:10:00
    ICBCT   13,90 13,88 13,90 14,05 13,85 13,97 -0,22 13,93 -0,03 12,51 15,29 969.158 13.534.961 18:10:00
    IEYHO   72,25 72,20 72,25 72,85 71,80 72,17 0,35 72,00 0,25 65,05 79,45 7.497.144 541.060.992 18:10:00
    IHLAS   2,28 2,28 2,29 2,31 2,26 2,29 -0,44 2,29 -0,01 2,06 2,50 67.605.446 154.580.891 18:10:00
    IHLGM   2,09 2,09 2,10 2,12 2,08 2,10 -0,95 2,11 -0,02 1,89 2,29 19.747.390 41.470.405 18:10:00
    ISCTR   14,41 14,40 14,41 14,61 14,32 14,48 -1,23 14,59 -0,18 12,97 15,85 788.531.854 11.418.757.828 18:10:00
    ISGYO   22,70 22,66 22,70 22,74 22,12 22,40 0,44 22,60 0,10 20,44 24,96 2.699.227 60.456.787 18:10:00
    KARSN   9,85 9,85 9,86 10,11 9,70 9,93 1,13 9,74 0,11 8,87 10,83 26.937.175 267.383.781 18:10:00
    KARTN   82,30 82,30 82,45 84,30 82,10 83,03 -1,79 83,80 -1,50 74,10 90,50 239.461 19.882.204 18:10:00
    KCAER   11,14 11,13 11,14 11,36 10,99 11,18 -1,59 11,32 -0,18 10,03 12,25 12.034.314 134.575.467 18:10:01
    KCHOL   193,00 193,00 193,10 195,60 191,40 193,21 -0,97 194,90 -1,90 173,70 212,30 34.598.936 6.684.883.302 18:10:00
    KLGYO   7,25 7,25 7,28 7,59 7,25 7,41 -3,72 7,53 -0,28 6,53 7,97 34.458.809 255.324.857 18:10:00
    KONTR   9,95 9,95 9,96 10,10 9,82 9,98 -1,39 10,09 -0,14 8,96 10,94 50.274.117 501.789.128 18:10:00
    KORDS   51,20 51,20 51,30 51,80 50,75 51,29 -0,49 51,45 -0,25 46,08 56,30 532.695 27.321.519 18:10:00
    KRDMD   28,28 28,28 28,30 29,24 28,18 28,57 -2,82 29,10 -0,82 25,46 31,10 58.845.579 1.681.117.086 18:10:00
    LMKDC   31,20 31,20 31,30 31,98 30,76 31,49 0,58 31,02 0,18 28,08 34,32 11.361.058 357.753.716 18:10:01
    MAGEN   43,60 43,52 43,60 44,14 41,80 43,09 2,4 42,58 1,02 39,24 47,96 6.569.422 283.078.653 18:10:01
    MAVI   46,10 46,00 46,10 46,20 44,78 45,64 1,5 45,42 0,68 41,50 50,70 13.205.051 602.698.092 18:10:01
    METRO   4,95 4,95 4,96 5,10 4,91 5,00 0,41 4,93 0,02 4,46 5,44 19.370.939 96.927.539 18:10:01
    MGROS   621,00 620,50 621,00 633,00 619,50 625,71 -1,82 632,50 -11,50 559,00 683,00 2.470.859 1.546.035.408 18:10:01
    MIATK   35,48 35,46 35,48 36,70 35,30 36,06 -1,17 35,90 -0,42 31,94 39,02 15.110.860 544.820.964 18:10:01
    MPARK   431,25 431,25 432,50 436,75 425,50 431,30 -0,63 434,00 -2,75 388,25 474,25 1.127.474 486.276.309 18:10:01
    NETAS   59,75 59,75 59,80 61,15 59,20 60,23 -1,65 60,75 -1,00 53,80 65,70 275.245 16.578.090 18:10:01
    NTHOL   48,12 47,92 48,12 48,50 46,48 47,71 3,39 46,54 1,58 43,32 52,90 2.397.160 114.378.106 18:10:01
    OBAMS   9,00 8,99 9,00 9,19 8,99 9,06 -1,64 9,15 -0,15 8,10 9,90 47.476.627 430.091.584 18:10:01
    ODAS   5,16 5,16 5,17 5,33 5,11 5,23 -3,01 5,32 -0,16 4,65 5,67 53.077.505 277.362.776 18:10:01
    OTKAR   419,75 419,50 419,75 440,00 412,25 429,29 -2,78 431,75 -12,00 378,00 461,50 2.587.531 1.110.793.198 18:10:01
    OYAKC   25,78 25,76 25,78 26,28 25,32 25,86 1,34 25,44 0,34 23,22 28,34 43.685.479 1.129.888.441 18:10:01
    PASEU   143,00 142,90 143,00 156,20 139,90 143,87 0,7 142,00 1,00 128,70 157,30 2.846.268 409.488.820 18:10:01
    PETKM   17,23 17,23 17,24 17,50 17,09 17,32 -1,03 17,41 -0,18 15,51 18,95 50.119.549 867.892.955 18:10:01
    PGSUS   199,50 199,40 199,50 203,20 198,60 201,16 -1,82 203,20 -3,70 179,60 219,40 20.340.766 4.091.760.893 18:10:01
    PRKME   18,01 18,01 18,02 19,28 17,90 18,44 -2,12 18,40 -0,39 16,21 19,81 5.846.544 107.796.127 18:10:01
    RALYH   195,80 193,80 195,80 196,10 188,40 192,32 0,15 195,50 0,30 176,30 215,30 1.510.816 290.557.297 18:10:01
    REEDR   7,09 7,09 7,10 7,29 7,06 7,15 -1,39 7,19 -0,10 6,39 7,79 16.727.247 119.665.169 18:10:01
    SAHOL   93,80 93,80 93,85 95,60 93,45 94,34 -1,78 95,50 -1,70 84,45 103,10 39.831.313 3.757.690.040 18:10:01
    SASA   2,38 2,38 2,39 2,44 2,37 2,40 -0,83 2,40 -0,02 2,15 2,61 1.458.910.614 3.504.777.216 18:10:01
    SISE   38,98 38,96 38,98 39,82 38,74 39,29 -2,31 39,90 -0,92 35,10 42,86 65.871.542 2.588.356.916 18:10:01
    SKBNK   8,18 8,17 8,18 8,29 8,09 8,18 -0,73 8,24 -0,06 7,37 8,99 27.252.917 222.832.042 18:10:01
    SMRTG   22,84 22,84 22,92 23,60 22,72 23,06 -2,14 23,34 -0,50 20,56 25,12 3.565.745 82.219.211 18:10:01
    SNGYO   5,13 5,13 5,14 5,32 5,12 5,23 -3,02 5,29 -0,16 4,62 5,64 28.231.085 147.667.392 18:10:01
    SOKM   57,25 57,10 57,25 57,55 56,20 56,90 -0,17 57,35 -0,10 51,55 62,95 5.527.405 314.498.266 18:10:01
    TABGD   261,00 260,75 261,00 264,75 256,00 260,47 1,36 257,50 3,50 234,90 287,00 761.461 198.338.888 18:10:01
    TATGD   13,38 13,38 13,46 13,64 13,08 13,45 -1,4 13,57 -0,19 12,05 14,71 1.179.559 15.863.478 18:10:01
    TAVHL   320,00 320,00 320,25 323,00 318,00 320,44 -0,54 321,75 -1,75 288,00 352,00 2.774.257 888.973.437 18:10:01
    TCELL   104,50 104,40 104,50 105,80 103,00 104,17 -1,23 105,80 -1,30 94,05 114,90 40.453.792 4.214.245.665 18:10:01
    THYAO   292,00 292,00 292,25 296,75 291,50 294,27 -1,27 295,75 -3,75 263,00 321,00 44.544.516 13.108.224.472 18:10:01
    TKFEN   68,60 68,55 68,60 70,00 68,35 69,24 -1,79 69,85 -1,25 61,75 75,45 2.526.185 174.902.371 18:10:01
    TKNSA   24,56 24,54 24,56 25,42 24,50 24,87 -0,65 24,72 -0,16 22,12 27,00 3.853.099 95.813.760 18:10:01
    TLMAN   97,15 97,10 97,15 99,40 95,65 97,48 0,31 96,85 0,30 87,45 106,80 371.083 36.171.833 18:10:01
    TMSN   105,40 105,40 105,50 107,90 105,00 106,55 -1,59 107,10 -1,70 94,90 115,90 975.666 103.956.424 18:10:01
    TOASO   282,25 282,00 282,25 283,50 279,50 281,59 0 282,25 0,00 254,25 310,25 3.277.847 923.011.768 18:10:01
    TRCAS   44,38 44,36 44,38 44,44 43,36 43,94 1,79 43,60 0,78 39,96 48,80 884.775 38.874.239 18:10:01
    TSKB   13,25 13,24 13,25 13,31 13,03 13,17 -0,15 13,27 -0,02 11,93 14,57 44.512.429 586.333.862 18:10:01
    TTKOM   62,00 61,90 62,00 62,65 61,05 61,73 -0,72 62,45 -0,45 55,80 68,20 17.204.749 1.062.050.718 18:10:01
    TTRAK   559,50 559,50 560,00 570,00 555,50 563,31 -0,97 565,00 -5,50 504,00 615,00 257.499 145.051.268 18:10:01
    TUPRS   226,90 226,90 227,00 228,00 222,40 225,43 1,84 222,80 4,10 204,30 249,50 25.439.672 5.734.784.229 18:10:01
    TURSG   11,61 11,61 11,62 12,05 11,54 11,74 -1,36 11,77 -0,16 10,45 12,77 50.776.516 596.014.106 18:10:01
    ULKER   130,40 130,40 130,50 135,80 128,90 132,63 -3,12 134,60 -4,20 117,40 143,40 6.834.202 906.402.095 18:10:01
    VAKBN   33,74 33,74 33,76 33,84 32,72 33,43 0,9 33,44 0,30 30,38 37,10 43.593.500 1.457.426.455 18:10:01
    VESTL   29,66 29,64 29,66 30,30 29,54 29,90 -2,37 30,38 -0,72 26,70 32,62 4.170.170 124.690.776 18:10:01
    VKGYO   2,93 2,93 2,94 2,96 2,74 2,86 6,93 2,74 0,19 2,64 3,22 178.741.880 511.333.368 18:10:01
    YATAS   41,94 41,88 41,94 42,28 40,70 41,87 0,53 41,72 0,22 37,76 46,12 1.233.578 51.649.855 18:10:01
    YEOTK   40,26 40,26 40,28 41,14 39,62 40,10 -2,14 41,14 -0,88 36,24 44,28 9.078.840 364.068.597 18:10:01
    YKBNK   37,64 37,64 37,66 38,14 36,94 37,57 0,37 37,50 0,14 33,88 41,40 222.665.342 8.365.303.998 18:10:01
    ZOREN   3,08 3,08 3,09 3,11 3,06 3,09 -0,96 3,11 -0,03 2,78 3,38 47.621.882 147.006.476 18:10:01

    Canlı borsa sayfamızdan BIST'ın çalışma saatleri içerisinde gerçekleşen bütün hisse senedi değer güncellemelerini anlık bir şekilde takip edebilir ve aynı zamanda temel endeks olarak adlandırılan BIST 100 Endeksi geçmiş kapanış değerleri hakkında bilgi alabilirsiniz. Dilerseniz Borsa İstanbul tarafından çeşitli periyodlarla belirlenen BIST 50 ve BIST 30 endeksinde yer alan şirketlerin hisse senedi detaylarına ulaşabilirsiniz.

    Bigpara'nın canlı borsa takip ekranı, Borsa İstanbul tarafından belirlenen rakamları olabildiğince hızlı ve ücretsiz olarak sizlere aktarmaktadır. Sayfada bulunan hisse senedi linklerine tıklayarak hisselere özel oluşturulan sayfalara girebilir ve hisselerin oranları, teknik yorumları, hisse grafikleri ve detaylı analizleri görebilirsiniz.

    Şirketlerin anlık işlem verilerinin sunulduğu sayfalar canlı borsa grafikleri ile desteklenmiş olup şu anki hisse fiyatları, geçmiş işlem hacmi verileri, yıllık değişim oranları gibi verileri sunmaktadır. Borsa derinlik, alım-satım hizmetleri sunmamaktadır.

     

    Hisse Başarıyla eklendi