Endeks:
CANLI VARANT
Son veri zamanı:
18:10:11
 
12851,49

Canlı Borsa

Menkul Adı
  • Hacim (Lot)15dk gecikmelidir
  • Hacim (TL)15dk gecikmelidir
  • Son İşlem 
  • AEFES   17,59 17,59 17,60 17,65 16,64 17,14 0 17,59 0,00 15,84 19,34 154.096.555 2.641.159.401 18:10:00
    AFYON   13,99 13,98 13,99 14,00 13,78 13,91 0 13,99 0,00 12,60 15,38 2.620.694 36.453.672 18:10:00
    AGROT   3,28 3,28 3,29 3,40 3,25 3,31 0 3,28 0,00 2,96 3,60 59.295.297 195.984.404 18:10:00
    AHGAZ   24,86 24,84 24,86 25,08 22,94 24,29 0 24,86 0,00 22,38 27,34 14.452.753 351.038.282 18:10:00
    AKBNK   77,80 77,75 77,80 80,45 76,80 78,14 0 77,80 0,00 70,05 85,55 146.538.041 11.450.411.775 18:10:00
    AKENR   10,95 10,95 10,97 11,01 10,80 10,93 0 10,95 0,00 9,86 12,04 6.289.054 68.705.388 18:10:00
    AKSA   10,18 10,18 10,19 10,19 9,97 10,06 0 10,18 0,00 9,17 11,19 22.949.878 230.952.630 18:10:00
    AKSEN   70,35 70,35 70,40 71,95 69,70 70,88 0 70,35 0,00 63,35 77,35 9.592.272 679.926.807 18:10:00
    ALARK   111,80 111,80 111,90 112,00 106,20 108,72 0 111,80 0,00 100,70 122,90 14.497.093 1.576.121.762 18:10:00
    ALFAS   41,80 41,76 41,80 42,18 41,24 41,75 0 41,80 0,00 37,62 45,98 2.013.546 84.070.607 18:10:00
    ALGYO   5,47 5,47 5,48 5,70 5,43 5,56 0 5,47 0,00 4,93 6,01 34.898.969 193.945.795 18:10:00
    ALTNY   16,48 16,48 16,50 16,60 16,27 16,46 0 16,48 0,00 14,84 18,12 13.981.432 230.162.820 18:10:00
    ANELE   17,22 17,22 17,24 17,50 16,88 17,14 0 17,22 0,00 15,50 18,94 3.914.311 67.107.385 18:10:00
    ARCLK   112,00 112,00 112,10 112,20 109,70 110,93 0 112,00 0,00 100,80 123,20 4.065.013 450.948.996 18:10:00
    ARDYZ   42,80 42,80 42,82 42,80 40,92 41,94 0 42,80 0,00 38,52 47,08 6.027.257 252.799.641 18:10:00
    ASELS   300,25 300,00 300,25 304,75 287,50 297,92 0 300,25 0,00 270,25 330,25 85.588.015 25.498.661.135 18:10:00
    ASTOR   154,00 154,00 154,10 155,40 145,60 150,76 0 154,00 0,00 138,60 169,40 43.338.321 6.533.508.578 18:10:00
    AVPGY   55,85 55,85 55,90 56,00 54,80 55,31 0 55,85 0,00 50,30 61,40 958.492 53.016.376 18:10:00
    AYGAZ   220,00 220,00 220,10 220,20 213,90 217,19 0 220,00 0,00 198,00 242,00 634.627 137.832.095 18:10:00
    BAGFS   27,30 27,28 27,30 27,30 26,28 27,02 0 27,30 0,00 24,58 30,02 1.613.590 43.594.370 18:10:00
    BANVT   177,00 177,00 177,10 177,70 174,50 176,12 0 177,00 0,00 159,30 194,70 182.533 32.147.342 18:10:00
    BERA   17,94 17,93 17,94 18,05 17,43 17,72 0 17,94 0,00 16,15 19,73 14.870.877 263.452.563 18:10:00
    BIMAS   626,00 625,50 626,00 639,50 617,00 627,44 0 626,00 0,00 563,50 688,50 12.669.442 7.949.292.420 18:10:00
    BIZIM   30,34 30,32 30,34 30,40 29,92 30,20 0 30,34 0,00 27,32 33,36 461.979 13.953.506 18:10:00
    BJKAS   1,63 1,62 1,63 1,63 1,60 1,62 0 1,63 0,00 1,47 1,79 37.648.884 60.949.849 18:10:00
    BRISA   89,40 89,10 89,40 89,40 87,75 88,63 0 89,40 0,00 80,50 98,30 310.241 27.497.213 18:10:00
    BRSAN   640,00 640,00 640,50 640,00 608,50 621,38 0 640,00 0,00 576,00 704,00 1.553.374 965.239.255 18:10:00
    CANTE   2,08 2,08 2,09 2,10 2,06 2,08 0 2,08 0,00 1,88 2,28 300.590.810 625.355.404 18:10:00
    CCOLA   69,35 69,30 69,35 69,50 68,40 69,03 0 69,35 0,00 62,45 76,25 5.543.452 382.675.343 18:10:00
    CEMTS   11,64 11,64 11,65 11,71 11,51 11,61 0 11,64 0,00 10,48 12,80 3.291.462 38.208.869 18:10:00
    CRFSA   133,70 133,60 133,70 136,40 128,90 132,07 0 133,70 0,00 120,40 147,00 959.081 126.661.918 18:10:00
    CWENE   31,30 31,28 31,30 31,64 30,32 30,94 0 31,30 0,00 28,18 34,42 24.010.104 742.774.245 18:10:00
    DEVA   66,60 66,45 66,60 66,60 64,20 65,29 0 66,60 0,00 59,95 73,25 1.195.765 78.073.566 18:10:00
    DOAS   234,00 234,00 234,10 234,00 224,30 229,24 0 234,00 0,00 210,60 257,25 2.849.112 653.125.716 18:10:00
    DOHOL   20,14 20,14 20,18 20,44 19,92 20,18 0 20,14 0,00 18,13 22,14 8.969.730 181.048.739 18:10:00
    ECILC   119,50 119,50 0,00 119,50 109,00 115,46 0 119,50 0,00 107,60 131,40 9.476.050 1.094.064.829 18:10:00
    EGEEN   7.500,00 7.495,00 7.500,00 7.505,00 7.375,00 7.441,83 0 7.500,00 0,00 6.750,00 8.250,00 15.125 112.557.705 18:10:00
    EKGYO   22,92 22,92 22,94 23,40 22,64 23,04 0 22,92 0,00 20,64 25,20 358.488.945 8.260.400.535 18:10:00
    ENERY   9,47 9,46 9,47 9,66 9,14 9,42 0 9,47 0,00 8,53 10,41 31.873.543 300.133.592 18:10:00
    ENJSA   98,80 98,80 98,90 99,30 97,70 98,48 0 98,80 0,00 88,95 108,60 1.736.623 171.013.352 18:10:00
    ENKAI   82,15 82,15 82,20 82,20 80,20 80,96 0 82,15 0,00 73,95 90,35 17.406.867 1.409.251.704 18:10:00
    ERBOS   200,00 199,90 200,00 201,50 194,50 199,31 0 200,00 0,00 180,00 220,00 124.674 24.848.245 18:10:00
    EREGL   26,76 26,76 26,78 26,82 25,96 26,38 0 26,76 0,00 24,10 29,42 209.664.977 5.530.797.442 18:10:00
    EUPWR   39,52 39,52 39,54 39,86 38,28 39,19 0 39,52 0,00 35,58 43,46 13.351.951 523.266.608 18:10:00
    FENER   3,49 3,49 3,50 3,55 3,48 3,51 0 3,49 0,00 3,15 3,83 220.988.040 775.765.150 18:10:00
    FROTO   103,90 103,90 104,00 105,00 102,20 103,53 0 103,90 0,00 93,55 114,20 18.249.970 1.889.469.645 18:10:00
    GARAN   148,50 148,40 148,50 152,90 144,40 147,65 0 148,50 0,00 133,70 163,30 76.033.395 11.226.508.792 18:10:00
    GESAN   53,25 53,20 53,25 53,95 50,50 52,36 0 53,25 0,00 47,94 58,55 6.716.508 351.679.142 18:10:00
    GLYHO   13,67 13,67 13,68 13,73 13,29 13,56 0 13,67 0,00 12,31 15,03 13.150.718 178.293.419 18:10:00
    GOLTS   346,00 345,75 346,00 347,75 341,25 344,74 0 346,00 0,00 311,50 380,50 119.704 41.266.128 18:10:00
    GOODY   15,44 15,44 15,45 15,48 15,19 15,37 0 15,44 0,00 13,90 16,98 921.701 14.168.124 18:10:00
    GOZDE   24,70 24,64 24,70 24,88 24,16 24,55 0 24,70 0,00 22,24 27,16 4.014.186 98.551.255 18:10:00
    GRTHO   230,00 230,00 230,10 236,30 229,20 232,31 0 230,00 0,00 207,00 253,00 405.372 94.171.284 18:10:00
    GSDHO   4,84 4,84 4,86 4,88 4,74 4,83 0 4,84 0,00 4,36 5,32 9.534.421 46.026.407 18:10:00
    GSRAY   1,18 1,18 1,19 1,21 1,17 1,18 0 1,18 0,00 1,07 1,29 455.103.358 538.067.227 18:10:00
    GUBRF   432,00 432,00 433,25 435,75 410,00 426,92 0 432,00 0,00 389,00 475,00 3.761.210 1.605.750.962 18:10:00
    HALKB   43,30 43,30 43,32 45,02 42,96 43,91 0 43,30 0,00 38,98 47,62 100.731.046 4.423.251.465 18:10:00
    HLGYO   4,50 4,49 4,50 4,52 4,41 4,48 0 4,50 0,00 4,05 4,95 38.523.296 172.426.723 18:10:00
    HURGZ   5,24 5,24 5,25 5,29 5,20 5,24 0 5,24 0,00 4,72 5,76 2.687.446 14.087.834 18:10:00
    ICBCT   14,15 14,12 14,15 14,25 14,02 14,15 0 14,15 0,00 12,74 15,56 1.218.012 17.230.406 18:10:00
    IEYHO   72,50 72,45 72,50 72,95 71,45 72,22 0 72,50 0,00 65,25 79,75 11.531.216 832.722.019 18:10:00
    IHLAS   2,33 2,32 2,33 2,37 2,28 2,32 0 2,33 0,00 2,10 2,56 152.189.991 353.603.882 18:10:00
    IHLGM   2,13 2,13 2,14 2,17 2,12 2,15 0 2,13 0,00 1,92 2,34 38.966.033 83.657.578 18:10:00
    ISCTR   14,67 14,66 14,67 14,97 14,42 14,67 0 14,67 0,00 13,21 16,13 850.429.338 12.478.826.147 18:10:00
    ISGYO   23,08 23,06 23,08 24,50 22,14 22,60 0 23,08 0,00 20,78 25,38 5.351.147 120.952.702 18:10:00
    KARSN   9,90 9,88 9,90 9,91 9,75 9,84 0 9,90 0,00 8,91 10,89 10.996.435 108.146.441 18:10:00
    KARTN   82,55 82,45 82,55 82,80 81,70 82,37 0 82,55 0,00 74,30 90,80 221.897 18.276.625 18:10:00
    KCAER   11,10 11,09 11,10 11,14 10,92 11,04 0 11,10 0,00 9,99 12,21 12.030.238 132.790.832 18:10:00
    KCHOL   195,30 195,30 195,40 196,20 191,90 194,38 0 195,30 0,00 175,80 214,80 40.260.985 7.825.721.632 18:10:00
    KLGYO   7,23 7,22 7,23 7,52 7,16 7,32 0 7,23 0,00 6,51 7,95 37.354.199 273.266.494 18:10:00
    KONTR   9,70 9,70 9,71 9,78 9,58 9,71 0 9,70 0,00 8,73 10,67 46.131.656 447.773.705 18:10:00
    KORDS   52,30 52,30 52,35 52,35 51,05 51,82 0 52,30 0,00 47,08 57,50 1.018.783 52.793.955 18:10:00
    KRDMD   29,20 29,20 29,22 29,20 28,66 29,00 0 29,20 0,00 26,28 32,12 48.045.417 1.393.435.345 18:10:00
    LMKDC   32,90 32,88 32,90 32,90 31,40 32,01 0 32,90 0,00 29,62 36,18 9.468.842 303.073.489 18:10:01
    MAGEN   43,44 43,36 43,44 44,04 42,78 43,36 0 43,44 0,00 39,10 47,78 4.939.164 214.158.212 18:10:01
    MAVI   46,30 46,26 46,30 46,30 45,40 45,90 0 46,30 0,00 41,68 50,90 8.723.941 400.433.923 18:10:01
    METRO   5,22 5,21 5,22 5,26 4,96 5,13 0 5,22 0,00 4,70 5,74 25.883.306 132.710.739 18:10:01
    MGROS   625,00 625,00 625,50 630,00 616,00 624,20 0 625,00 0,00 562,50 687,50 4.577.281 2.857.128.178 18:10:01
    MIATK   35,20 35,18 35,20 35,38 34,94 35,10 0 35,20 0,00 31,68 38,72 12.573.006 441.368.497 18:10:01
    MPARK   430,00 429,50 430,00 431,75 423,75 427,72 0 430,00 0,00 387,00 473,00 480.917 205.698.129 18:10:01
    NETAS   61,20 61,20 61,25 61,30 59,30 60,51 0 61,20 0,00 55,10 67,30 286.272 17.320.969 18:10:01
    NTHOL   47,56 47,56 47,60 47,90 46,42 47,07 0 47,56 0,00 42,82 52,30 1.726.047 81.244.251 18:10:01
    OBAMS   8,94 8,93 8,94 9,03 8,87 8,95 0 8,94 0,00 8,05 9,83 30.091.216 269.433.378 18:10:01
    ODAS   5,20 5,19 5,20 5,20 5,14 5,18 0 5,20 0,00 4,68 5,72 32.436.251 167.855.319 18:10:01
    OTKAR   414,00 414,00 414,25 417,25 403,75 411,99 0 414,00 0,00 372,75 455,25 1.589.135 654.708.349 18:10:01
    OYAKC   26,36 26,36 26,38 26,48 26,00 26,26 0 26,36 0,00 23,74 28,98 28.490.479 748.007.581 18:10:01
    PASEU   146,20 146,10 146,20 148,30 141,90 145,66 0 146,20 0,00 131,60 160,80 2.516.497 366.553.398 18:10:01
    PETKM   17,78 17,77 17,78 17,78 17,08 17,39 0 17,78 0,00 16,01 19,55 74.801.757 1.300.807.722 18:10:01
    PGSUS   202,80 202,80 202,90 203,50 199,00 201,32 0 202,80 0,00 182,60 223,00 24.096.745 4.851.226.405 18:10:01
    PRKME   17,64 17,63 17,64 17,65 17,40 17,54 0 17,64 0,00 15,88 19,40 2.115.005 37.104.955 18:10:01
    RALYH   198,00 197,90 198,00 201,50 191,10 197,01 0 198,00 0,00 178,20 217,80 1.222.144 240.772.754 18:10:01
    REEDR   6,98 6,97 6,98 7,03 6,93 6,97 0 6,98 0,00 6,29 7,67 15.454.066 107.729.348 18:10:01
    SAHOL   95,50 95,50 95,55 96,15 93,05 94,52 0 95,50 0,00 85,95 105,00 49.942.970 4.720.828.815 18:10:01
    SASA   2,39 2,38 2,39 2,42 2,37 2,39 0 2,39 0,00 2,16 2,62 1.747.698.315 4.184.837.117 18:10:01
    SISE   39,66 39,64 39,66 39,68 38,82 39,25 0 39,66 0,00 35,70 43,62 55.903.077 2.194.432.295 18:10:01
    SKBNK   8,28 8,27 8,28 8,29 8,08 8,21 0 8,28 0,00 7,46 9,10 28.953.595 237.558.936 18:10:01
    SMRTG   23,20 23,20 23,24 23,40 22,88 23,12 0 23,20 0,00 20,88 25,52 3.875.395 89.597.461 18:10:01
    SNGYO   5,13 5,13 5,14 5,27 5,00 5,18 0 5,13 0,00 4,62 5,64 31.795.979 164.670.148 18:10:01
    SOKM   61,35 61,35 61,40 61,75 59,30 60,89 0 61,35 0,00 55,25 67,45 8.374.143 509.856.103 18:10:01
    TABGD   252,25 252,00 252,25 265,00 252,00 255,59 0 252,25 0,00 227,10 277,25 1.465.534 374.574.424 18:10:01
    TATGD   13,78 13,75 13,78 13,80 13,37 13,59 0 13,78 0,00 12,41 15,15 2.022.718 27.481.423 18:10:01
    TAVHL   326,25 326,25 326,50 326,50 317,50 321,82 0 326,25 0,00 293,75 358,75 2.979.491 958.855.109 18:10:01
    TCELL   112,10 112,10 112,20 112,10 105,50 108,48 0 112,10 0,00 100,90 123,30 52.445.559 5.688.933.909 18:10:01
    THYAO   299,00 298,75 299,00 301,00 294,75 298,05 0 299,00 0,00 269,25 328,75 63.538.093 18.937.541.252 18:10:01
    TKFEN   71,85 71,70 71,85 72,00 68,75 70,55 0 71,85 0,00 64,70 79,00 4.478.622 315.967.997 18:10:01
    TKNSA   25,04 25,04 25,06 25,20 24,04 24,54 0 25,04 0,00 22,54 27,54 2.279.604 55.943.789 18:10:01
    TLMAN   100,20 100,00 100,20 100,40 96,05 98,98 0 100,20 0,00 90,20 110,20 403.632 39.950.875 18:10:01
    TMSN   107,60 107,60 107,70 107,60 104,90 106,12 0 107,60 0,00 96,85 118,30 752.571 79.859.841 18:10:01
    TOASO   295,50 295,25 295,50 295,75 278,00 291,21 0 295,50 0,00 266,00 325,00 6.258.293 1.822.480.314 18:10:01
    TRCAS   44,66 44,60 44,66 44,66 42,98 43,91 0 44,66 0,00 40,20 49,12 1.577.014 69.241.562 18:10:01
    TSKB   12,99 12,99 13,00 13,44 12,87 13,07 0 12,99 0,00 11,70 14,28 64.397.832 841.375.820 18:10:01
    TTKOM   64,45 64,45 64,50 64,55 62,25 63,45 0 64,45 0,00 58,05 70,85 35.366.176 2.243.815.547 18:10:01
    TTRAK   574,00 573,00 574,00 574,00 562,50 568,53 0 574,00 0,00 517,00 631,00 284.462 161.725.191 18:10:01
    TUPRS   226,70 226,60 226,70 227,40 219,50 223,66 0 226,70 0,00 204,10 249,30 21.608.394 4.832.865.210 18:10:01
    TURSG   12,05 12,05 12,06 12,15 11,72 11,98 0 12,05 0,00 10,85 13,25 74.433.558 891.500.227 18:10:01
    ULKER   129,00 128,90 129,00 129,30 126,00 127,98 0 129,00 0,00 116,10 141,90 7.435.549 951.612.459 18:10:01
    VAKBN   33,78 33,78 33,80 35,04 33,54 34,23 0 33,78 0,00 30,42 37,14 52.457.487 1.795.676.751 18:10:01
    VESTL   29,94 29,92 29,94 29,96 29,06 29,75 0 29,94 0,00 26,96 32,92 3.581.414 106.529.457 18:10:01
    VKGYO   3,14 3,13 3,14 3,19 3,03 3,10 0 3,14 0,00 2,83 3,45 75.368.283 233.315.367 18:10:01
    YATAS   42,90 42,84 42,90 43,00 41,48 42,37 0 42,90 0,00 38,62 47,18 1.061.306 44.970.498 18:10:01
    YEOTK   39,92 39,90 39,92 40,04 38,50 39,22 0 39,92 0,00 35,94 43,90 7.874.899 308.876.264 18:10:01
    YKBNK   37,90 37,90 37,94 38,90 37,22 38,08 0 37,90 0,00 34,12 41,68 338.552.641 12.892.151.503 18:10:01
    ZOREN   3,09 3,09 3,10 3,10 3,06 3,08 0 3,09 0,00 2,79 3,39 53.162.537 163.738.408 18:10:01

    Canlı borsa sayfamızdan BIST'ın çalışma saatleri içerisinde gerçekleşen bütün hisse senedi değer güncellemelerini anlık bir şekilde takip edebilir ve aynı zamanda temel endeks olarak adlandırılan BIST 100 Endeksi geçmiş kapanış değerleri hakkında bilgi alabilirsiniz. Dilerseniz Borsa İstanbul tarafından çeşitli periyodlarla belirlenen BIST 50 ve BIST 30 endeksinde yer alan şirketlerin hisse senedi detaylarına ulaşabilirsiniz.

    Bigpara'nın canlı borsa takip ekranı, Borsa İstanbul tarafından belirlenen rakamları olabildiğince hızlı ve ücretsiz olarak sizlere aktarmaktadır. Sayfada bulunan hisse senedi linklerine tıklayarak hisselere özel oluşturulan sayfalara girebilir ve hisselerin oranları, teknik yorumları, hisse grafikleri ve detaylı analizleri görebilirsiniz.

    Şirketlerin anlık işlem verilerinin sunulduğu sayfalar canlı borsa grafikleri ile desteklenmiş olup şu anki hisse fiyatları, geçmiş işlem hacmi verileri, yıllık değişim oranları gibi verileri sunmaktadır. Borsa derinlik, alım-satım hizmetleri sunmamaktadır.

     

    Hisse Başarıyla eklendi