Endeks:
CANLI VARANT
Son veri zamanı:
18:10:10
 
12728,18

Canlı Borsa

Menkul Adı
  • Hacim (Lot)15dk gecikmelidir
  • Hacim (TL)15dk gecikmelidir
  • Son İşlem 
  • AEFES   16,89 16,88 16,89 17,16 16,65 16,87 -1,17 17,09 -0,20 15,21 18,57 84.326.665 1.422.885.007 18:10:00
    AFYON   13,78 13,78 13,79 13,87 13,51 13,67 1,4 13,59 0,19 12,41 15,15 2.298.232 31.418.104 18:10:00
    AGROT   3,27 3,26 3,27 3,36 3,24 3,28 -2,1 3,34 -0,07 2,95 3,59 39.672.030 130.021.326 18:10:00
    AHGAZ   22,80 22,80 22,98 23,42 22,72 23,01 -1,21 23,08 -0,28 20,52 25,08 4.157.056 95.668.254 18:10:00
    AKBNK   79,90 79,85 79,90 79,90 77,90 78,81 2,17 78,20 1,70 71,95 87,85 102.660.384 8.089.944.299 18:10:00
    AKENR   10,78 10,77 10,78 11,01 10,74 10,83 -1,82 10,98 -0,20 9,71 11,85 6.802.127 73.654.833 18:10:00
    AKSA   9,95 9,94 9,95 10,05 9,91 9,98 -0,5 10,00 -0,05 8,96 10,94 19.693.388 196.439.108 18:10:00
    AKSEN   70,50 70,50 70,55 71,05 66,85 69,18 4,44 67,50 3,00 63,45 77,55 10.867.347 751.851.016 18:10:00
    ALARK   106,90 106,90 107,00 107,50 105,40 106,50 1,14 105,70 1,20 96,25 117,50 7.994.445 851.365.601 18:10:00
    ALFAS   40,98 40,98 41,00 41,92 40,76 41,12 -1,96 41,80 -0,82 36,90 45,06 1.355.368 55.736.338 18:10:00
    ALGYO   5,45 5,44 5,45 5,59 5,38 5,48 -0,37 5,47 -0,02 4,91 5,99 17.392.224 95.231.180 18:10:00
    ALTNY   16,35 16,35 16,36 17,40 16,20 16,63 -6,25 17,44 -1,09 14,72 17,98 31.397.038 522.015.086 18:10:00
    ANELE   17,07 17,06 17,07 17,15 16,15 16,60 2,71 16,62 0,45 15,37 18,77 2.437.932 40.470.042 18:10:00
    ARCLK   110,00 109,90 110,00 111,00 108,70 109,57 -0,18 110,20 -0,20 99,00 121,00 3.213.800 352.150.039 18:10:00
    ARDYZ   41,20 41,18 41,20 41,84 39,66 40,82 2,49 40,20 1,00 37,08 45,32 5.348.454 218.308.182 18:10:00
    ASELS   303,25 0,00 303,25 339,25 303,25 313,39 -9,95 336,75 -33,50 273,00 333,50 109.808.705 34.412.858.944 18:10:00
    ASTOR   146,70 146,70 146,80 154,00 138,60 145,79 -4,12 153,00 -6,30 132,10 161,30 91.309.999 13.312.402.195 18:10:00
    AVPGY   55,20 55,20 55,25 56,55 54,95 55,60 -2,3 56,50 -1,30 49,68 60,70 1.011.473 56.234.892 18:10:00
    AYGAZ   213,80 213,70 213,80 219,40 213,00 215,19 -1,47 217,00 -3,20 192,50 235,10 558.131 120.102.099 18:10:00
    BAGFS   26,24 26,24 26,28 26,60 26,06 26,32 -0,68 26,42 -0,18 23,62 28,86 555.439 14.621.293 18:10:00
    BANVT   174,70 174,70 174,80 178,00 173,50 174,72 -1,58 177,50 -2,80 157,30 192,10 201.402 35.189.319 18:10:00
    BERA   17,40 17,40 17,44 17,70 16,78 17,28 2,59 16,96 0,44 15,66 19,14 21.093.573 364.527.768 18:10:00
    BIMAS   611,00 611,00 612,00 624,50 610,50 615,93 -1,13 618,00 -7,00 550,00 672,00 5.758.048 3.546.103.966 18:10:00
    BIZIM   29,92 29,90 29,92 30,08 29,60 29,79 0,4 29,80 0,12 26,94 32,90 274.128 8.165.881 18:10:00
    BJKAS   1,60 1,60 1,61 1,61 1,58 1,60 0 1,60 0,00 1,44 1,76 52.192.564 83.267.490 18:10:00
    BRISA   87,45 87,45 87,90 89,55 86,70 87,90 -1,07 88,40 -0,95 78,75 96,15 333.097 29.278.763 18:10:00
    BRSAN   615,00 615,00 616,00 656,00 606,00 625,31 -5,31 649,50 -34,50 553,50 676,50 1.936.576 1.210.953.474 18:10:00
    CANTE   2,06 2,05 2,06 2,10 2,04 2,06 -1,44 2,09 -0,03 1,86 2,26 210.575.168 434.398.173 18:10:00
    CCOLA   68,90 68,70 68,90 70,05 68,25 69,00 -1,43 69,90 -1,00 62,05 75,75 5.257.411 362.776.349 18:10:00
    CEMTS   11,53 11,53 11,55 11,90 11,22 11,46 1,05 11,41 0,12 10,38 12,68 4.393.732 50.366.010 18:10:00
    CRFSA   135,20 135,10 135,20 138,80 128,60 133,31 4 130,00 5,20 121,70 148,70 1.138.616 151.787.810 18:10:00
    CWENE   30,50 30,48 30,50 30,80 29,20 30,08 1,13 30,16 0,34 27,46 33,54 26.221.886 788.644.950 18:10:00
    DEVA   64,10 64,10 64,25 64,35 63,30 63,83 0 64,10 0,00 57,70 70,50 580.722 37.067.724 18:10:00
    DOAS   225,40 225,10 225,40 225,40 220,30 222,96 1,67 221,70 3,70 202,90 247,90 2.330.485 519.597.227 18:10:00
    DOHOL   20,02 20,00 20,02 20,08 19,60 19,82 0,15 19,99 0,03 18,02 22,02 9.816.085 194.541.998 18:10:00
    ECILC   108,70 108,70 108,80 111,80 103,80 108,59 5,02 103,50 5,20 97,85 119,50 11.010.053 1.195.534.963 18:10:00
    EGEEN   7.372,50 7.370,00 7.372,50 7.535,00 7.330,00 7.411,23 -1,99 7.522,50 -150,00 6.637,50 8.107,50 15.359 113.829.098 18:10:00
    EKGYO   22,80 22,78 22,80 23,74 22,04 22,80 1,33 22,50 0,30 20,52 25,08 467.285.457 10.653.431.220 18:10:00
    ENERY   9,15 9,12 9,15 9,21 9,09 9,15 -0,22 9,17 -0,02 8,24 10,06 10.709.716 97.963.124 18:10:00
    ENJSA   98,50 98,45 98,50 98,50 96,25 97,47 1,13 97,40 1,10 88,65 108,30 2.350.812 229.132.519 18:10:00
    ENKAI   80,45 80,40 80,45 81,20 80,15 80,63 -0,12 80,55 -0,10 72,45 88,45 10.186.473 821.372.484 18:10:00
    ERBOS   194,30 193,70 194,30 197,40 192,10 193,93 -1,57 197,40 -3,10 174,90 213,70 57.212 11.095.351 18:10:00
    EREGL   25,92 25,92 25,94 26,08 25,66 25,88 0,93 25,68 0,24 23,34 28,50 149.684.757 3.874.227.287 18:10:00
    EUPWR   38,80 38,80 38,84 40,50 38,08 39,06 -2,32 39,72 -0,92 34,92 42,68 14.989.059 585.508.176 18:10:00
    FENER   3,53 3,53 3,54 3,63 3,47 3,55 -0,56 3,55 -0,02 3,18 3,88 537.376.552 1.906.312.014 18:10:00
    FROTO   103,10 103,00 103,10 104,30 100,90 102,33 0,1 103,00 0,10 92,80 113,40 16.829.441 1.722.197.241 18:10:00
    GARAN   151,00 150,90 151,00 151,00 146,80 148,93 2,86 146,80 4,20 135,90 166,10 44.963.828 6.696.357.719 18:10:00
    GESAN   50,95 50,95 51,00 52,10 50,15 51,02 -1,74 51,85 -0,90 45,86 56,00 5.573.068 284.361.430 18:10:00
    GLYHO   13,35 13,35 13,37 13,61 12,96 13,36 2,06 13,08 0,27 12,02 14,68 15.829.308 211.506.567 18:10:00
    GOLTS   344,25 343,00 344,25 344,25 335,75 340,34 0,22 343,50 0,75 310,00 378,50 192.734 65.595.548 18:10:00
    GOODY   15,17 15,16 15,17 15,39 15,08 15,17 -0,78 15,29 -0,12 13,66 16,68 734.310 11.139.968 18:10:00
    GOZDE   24,16 24,14 24,16 24,24 23,10 23,49 2,55 23,56 0,60 21,76 26,56 4.455.355 104.665.507 18:10:00
    GRTHO   230,00 230,00 230,50 235,80 229,30 232,08 -1,37 233,20 -3,20 207,00 253,00 411.005 95.384.935 18:10:00
    GSDHO   4,73 4,73 4,74 4,77 4,69 4,73 0 4,73 0,00 4,26 5,20 5.837.133 27.588.348 18:10:00
    GSRAY   1,18 1,17 1,18 1,20 1,16 1,18 -0,84 1,19 -0,01 1,07 1,29 249.301.638 293.644.296 18:10:00
    GUBRF   412,25 412,25 412,50 418,75 403,75 412,49 2,11 403,75 8,50 371,25 453,25 3.670.567 1.514.059.334 18:10:00
    HALKB   42,96 42,94 42,96 45,40 41,70 43,17 1,42 42,36 0,60 38,68 47,24 106.765.278 4.609.187.487 18:10:00
    HLGYO   4,43 4,43 4,44 4,58 4,41 4,48 -1,77 4,51 -0,08 3,99 4,87 39.201.123 175.603.822 18:10:00
    HURGZ   5,24 5,23 5,24 5,24 5,12 5,18 0,58 5,21 0,03 4,72 5,76 2.345.287 12.153.638 18:10:00
    ICBCT   14,05 14,04 14,05 14,21 13,83 14,03 1,08 13,90 0,15 12,65 15,45 1.265.313 17.750.858 18:10:00
    IEYHO   72,25 72,20 72,25 73,25 71,65 72,19 0 72,25 0,00 65,05 79,45 13.661.922 986.259.329 18:10:00
    IHLAS   2,28 2,28 2,29 2,33 2,25 2,29 0 2,28 0,00 2,06 2,50 143.874.074 328.884.789 18:10:00
    IHLGM   2,12 2,11 2,12 2,16 2,06 2,12 1,44 2,09 0,03 1,91 2,33 65.735.555 139.442.034 18:10:00
    ISCTR   14,87 14,87 14,88 14,89 14,43 14,64 3,19 14,41 0,46 13,39 16,35 829.649.274 12.144.985.130 18:10:00
    ISGYO   22,28 22,28 22,32 22,92 22,20 22,47 -1,85 22,70 -0,42 20,06 24,50 2.264.135 50.870.748 18:10:00
    KARSN   9,73 9,73 9,74 9,98 9,70 9,83 -1,22 9,85 -0,12 8,76 10,70 11.027.364 108.380.568 18:10:00
    KARTN   81,70 81,65 81,70 82,60 81,25 81,71 -0,73 82,30 -0,60 73,55 89,85 208.761 17.058.783 18:10:00
    KCAER   10,88 10,88 10,89 11,22 10,83 10,96 -2,33 11,14 -0,26 9,80 11,96 10.059.656 110.289.700 18:10:00
    KCHOL   193,50 193,50 193,60 196,60 190,10 193,20 0,26 193,00 0,50 174,20 212,80 41.961.554 8.106.753.043 18:10:00
    KLGYO   7,16 7,16 7,17 7,40 7,11 7,25 -1,24 7,25 -0,09 6,45 7,87 29.022.406 210.332.379 18:10:00
    KONTR   9,65 9,65 9,66 9,98 9,63 9,73 -3,02 9,95 -0,30 8,69 10,61 54.012.444 525.666.412 18:10:00
    KORDS   51,20 51,20 51,25 51,50 50,75 51,12 0 51,20 0,00 46,08 56,30 608.051 31.083.816 18:10:00
    KRDMD   28,80 28,78 28,80 28,82 28,28 28,64 1,84 28,28 0,52 25,92 31,68 42.441.299 1.215.291.589 18:10:00
    LMKDC   31,60 31,56 31,60 31,90 30,92 31,41 1,28 31,20 0,40 28,44 34,76 8.150.299 255.993.979 18:10:00
    MAGEN   42,96 42,92 42,96 43,74 42,00 42,64 -1,47 43,60 -0,64 38,68 47,24 6.545.193 279.082.974 18:10:00
    MAVI   45,42 45,40 45,42 45,96 44,84 45,33 -1,48 46,10 -0,68 40,88 49,96 6.784.274 307.501.466 18:10:00
    METRO   5,00 5,00 5,01 5,09 4,79 4,92 1,01 4,95 0,05 4,50 5,50 24.949.189 122.713.396 18:10:00
    MGROS   620,50 620,50 621,00 622,50 615,00 618,82 -0,08 621,00 -0,50 558,50 682,50 2.074.563 1.283.776.805 18:10:00
    MIATK   34,90 34,90 34,92 35,72 34,88 35,15 -1,63 35,48 -0,58 31,42 38,38 10.946.211 384.754.066 18:10:00
    MPARK   423,75 423,25 423,75 431,25 418,00 423,48 -1,74 431,25 -7,50 381,50 466,00 650.539 275.488.067 18:10:00
    NETAS   59,70 59,60 59,70 59,75 58,85 59,23 -0,08 59,75 -0,05 53,75 65,65 257.859 15.273.889 18:10:01
    NTHOL   46,44 46,44 46,46 48,16 46,40 46,98 -3,49 48,12 -1,68 41,80 51,05 1.933.751 90.846.323 18:10:01
    OBAMS   8,94 8,93 8,94 9,07 8,93 8,99 -0,67 9,00 -0,06 8,05 9,83 37.584.700 337.958.286 18:10:01
    ODAS   5,15 5,14 5,15 5,18 5,10 5,13 -0,19 5,16 -0,01 4,64 5,66 28.261.373 144.902.868 18:10:01
    OTKAR   406,25 406,25 406,50 425,00 404,75 411,66 -3,22 419,75 -13,50 365,75 446,75 2.045.122 842.018.790 18:10:01
    OYAKC   26,18 26,18 26,20 26,20 25,70 25,96 1,55 25,78 0,40 23,58 28,78 31.159.558 808.821.900 18:10:01
    PASEU   141,60 141,60 141,70 145,60 140,90 142,89 -0,98 143,00 -1,40 127,50 155,70 1.410.709 201.571.857 18:10:01
    PETKM   17,08 17,08 17,10 17,27 17,04 17,13 -0,87 17,23 -0,15 15,38 18,78 38.069.200 652.078.053 18:10:01
    PGSUS   200,20 200,20 200,30 200,80 197,80 199,21 0,35 199,50 0,70 180,20 220,20 20.389.836 4.061.852.184 18:10:01
    PRKME   17,50 17,50 17,56 18,13 17,33 17,55 -2,83 18,01 -0,51 15,75 19,25 4.348.038 76.285.067 18:10:01
    RALYH   197,80 196,70 197,80 201,00 176,30 188,64 1,02 195,80 2,00 178,10 217,50 3.873.211 730.648.094 18:10:01
    REEDR   6,91 6,91 6,92 7,11 6,89 6,97 -2,54 7,09 -0,18 6,22 7,60 18.310.835 127.569.578 18:10:01
    SAHOL   94,80 94,80 94,90 95,25 92,75 94,09 1,07 93,80 1,00 85,35 104,20 45.550.433 4.285.610.545 18:10:01
    SASA   2,38 2,37 2,38 2,41 2,33 2,37 0 2,38 0,00 2,15 2,61 2.143.200.910 5.086.012.276 18:10:01
    SISE   38,94 38,92 38,94 39,04 38,42 38,71 -0,1 38,98 -0,04 35,06 42,82 42.373.166 1.640.376.528 18:10:01
    SKBNK   8,21 8,20 8,21 8,28 8,12 8,19 0,37 8,18 0,03 7,39 9,03 41.203.660 337.543.497 18:10:01
    SMRTG   22,98 22,98 23,00 23,30 22,64 22,88 0,61 22,84 0,14 20,70 25,26 3.728.501 85.291.116 18:10:01
    SNGYO   5,14 5,14 5,15 5,24 5,09 5,15 0,19 5,13 0,01 4,63 5,65 24.232.593 124.840.241 18:10:01
    SOKM   59,60 59,55 59,60 59,65 56,85 58,35 4,1 57,25 2,35 53,65 65,55 8.624.701 503.270.163 18:10:01
    TABGD   260,00 259,50 260,00 263,25 252,75 259,40 -0,38 261,00 -1,00 234,00 286,00 1.332.316 345.607.557 18:10:01
    TATGD   13,36 13,35 13,36 13,44 13,01 13,29 -0,15 13,38 -0,02 12,03 14,69 2.275.536 30.245.381 18:10:01
    TAVHL   316,75 316,75 317,50 322,75 313,75 316,89 -1,02 320,00 -3,25 285,25 348,25 3.368.443 1.067.414.982 18:10:01
    TCELL   105,50 105,50 105,60 105,80 103,80 104,85 0,96 104,50 1,00 94,95 116,00 27.441.607 2.877.248.761 18:10:01
    THYAO   297,00 296,75 297,00 297,00 290,00 293,98 1,71 292,00 5,00 267,50 326,50 52.547.045 15.447.629.729 18:10:01
    TKFEN   68,60 68,55 68,60 69,00 68,45 68,71 0 68,60 0,00 61,75 75,45 1.898.454 130.432.711 18:10:01
    TKNSA   24,02 24,02 24,06 24,56 23,96 24,16 -2,2 24,56 -0,54 21,62 26,42 2.159.487 52.173.286 18:10:01
    TLMAN   96,05 96,05 96,30 98,10 95,20 95,90 -1,13 97,15 -1,10 86,45 105,60 180.429 17.303.196 18:10:01
    TMSN   104,60 104,60 104,80 106,00 103,60 104,64 -0,76 105,40 -0,80 94,15 115,00 847.541 88.685.962 18:10:01
    TOASO   285,25 285,25 285,50 286,00 278,00 282,33 1,06 282,25 3,00 256,75 313,75 5.235.808 1.478.241.875 18:10:01
    TRCAS   44,00 43,98 44,00 44,44 43,16 43,71 -0,86 44,38 -0,38 39,60 48,40 613.939 26.832.360 18:10:01
    TSKB   13,36 13,35 13,36 13,36 13,04 13,24 0,83 13,25 0,11 12,03 14,69 44.228.179 585.560.844 18:10:01
    TTKOM   63,00 62,95 63,00 63,00 62,00 62,49 1,61 62,00 1,00 56,70 69,30 22.159.176 1.384.761.142 18:10:01
    TTRAK   566,00 566,00 566,50 568,00 551,50 560,46 1,16 559,50 6,50 509,50 622,50 288.925 161.931.570 18:10:01
    TUPRS   221,10 221,00 221,10 230,60 217,00 222,85 -2,56 226,90 -5,80 199,00 243,20 27.079.222 6.034.005.311 18:10:01
    TURSG   11,72 11,72 11,73 11,77 11,53 11,64 0,95 11,61 0,11 10,55 12,89 44.214.886 514.815.880 18:10:01
    ULKER   125,50 125,50 125,60 130,50 123,40 125,97 -3,76 130,40 -4,90 113,00 138,00 10.413.809 1.311.796.236 18:10:01
    VAKBN   34,58 34,56 34,58 34,80 33,88 34,38 2,49 33,74 0,84 31,14 38,02 52.485.621 1.804.493.734 18:10:01
    VESTL   29,42 29,40 29,42 29,78 29,28 29,46 -0,81 29,66 -0,24 26,48 32,36 3.282.133 96.692.949 18:10:01
    VKGYO   3,13 3,02 3,13 3,22 2,83 2,91 6,83 2,93 0,20 2,82 3,44 79.772.410 232.374.023 18:10:01
    YATAS   41,60 41,58 41,60 42,38 41,02 41,58 -0,81 41,94 -0,34 37,44 45,76 1.051.005 43.701.747 18:10:01
    YEOTK   38,58 38,58 38,60 40,30 38,36 38,92 -4,17 40,26 -1,68 34,74 42,42 8.702.776 338.722.653 18:10:01
    YKBNK   38,58 38,58 38,60 38,58 37,62 38,06 2,5 37,64 0,94 34,74 42,42 229.883.422 8.748.877.135 18:10:01
    ZOREN   3,05 3,05 3,06 3,09 3,04 3,06 -0,97 3,08 -0,03 2,75 3,35 38.705.522 118.261.745 18:10:01

    Canlı borsa sayfamızdan BIST'ın çalışma saatleri içerisinde gerçekleşen bütün hisse senedi değer güncellemelerini anlık bir şekilde takip edebilir ve aynı zamanda temel endeks olarak adlandırılan BIST 100 Endeksi geçmiş kapanış değerleri hakkında bilgi alabilirsiniz. Dilerseniz Borsa İstanbul tarafından çeşitli periyodlarla belirlenen BIST 50 ve BIST 30 endeksinde yer alan şirketlerin hisse senedi detaylarına ulaşabilirsiniz.

    Bigpara'nın canlı borsa takip ekranı, Borsa İstanbul tarafından belirlenen rakamları olabildiğince hızlı ve ücretsiz olarak sizlere aktarmaktadır. Sayfada bulunan hisse senedi linklerine tıklayarak hisselere özel oluşturulan sayfalara girebilir ve hisselerin oranları, teknik yorumları, hisse grafikleri ve detaylı analizleri görebilirsiniz.

    Şirketlerin anlık işlem verilerinin sunulduğu sayfalar canlı borsa grafikleri ile desteklenmiş olup şu anki hisse fiyatları, geçmiş işlem hacmi verileri, yıllık değişim oranları gibi verileri sunmaktadır. Borsa derinlik, alım-satım hizmetleri sunmamaktadır.

     

    Hisse Başarıyla eklendi