Endeks:
CANLI VARANT
Son veri zamanı:
18:10:10
 
10918,51

Canlı Borsa

Menkul Adı
  • Hacim (Lot)15dk gecikmelidir
  • Hacim (TL)15dk gecikmelidir
  • Son İşlem 
  • AEFES   15,64 15,63 15,64 15,94 15,62 15,77 0 15,64 0,00 14,08 17,20 46.294.014 730.103.609 18:10:00
    AFYON   12,98 12,98 13,00 13,22 12,98 13,09 0 12,98 0,00 11,69 14,27 2.232.176 29.218.053 18:10:00
    AGROT   7,10 7,09 7,10 7,13 7,00 7,06 0 7,10 0,00 6,39 7,81 7.030.045 49.657.768 18:10:00
    AHGAZ   25,22 25,22 25,28 26,06 25,08 25,59 0 25,22 0,00 22,70 27,74 3.682.632 94.228.675 18:10:00
    AKBNK   64,40 64,35 64,40 67,10 63,95 65,34 0 64,40 0,00 58,00 70,80 154.221.145 10.076.952.377 18:10:00
    AKENR   10,78 10,77 10,78 11,16 10,78 10,94 0 10,78 0,00 9,71 11,85 10.301.045 112.648.608 18:10:00
    AKSA   10,66 10,65 10,66 10,73 10,27 10,54 0 10,66 0,00 9,60 11,72 19.778.423 208.473.237 18:10:00
    AKSEN   62,45 62,45 62,50 64,10 60,40 62,27 0 62,45 0,00 56,25 68,65 18.640.606 1.160.797.373 18:10:00
    ALARK   95,25 95,20 95,25 96,30 94,05 95,00 0 95,25 0,00 85,75 104,70 6.498.706 617.391.058 18:10:00
    ALFAS   43,00 43,00 43,02 43,84 43,00 43,33 0 43,00 0,00 38,70 47,30 1.018.906 44.153.041 18:10:00
    ALGYO   30,00 29,90 30,00 31,78 29,00 29,61 0 30,00 0,00 27,00 33,00 2.817.944 83.435.277 18:10:00
    ALTNY   61,70 61,65 61,70 62,20 61,15 61,64 0 61,70 0,00 55,55 67,85 2.188.322 134.894.490 18:10:00
    ANELE   16,12 16,09 16,12 16,35 16,00 16,16 0 16,12 0,00 14,51 17,73 632.565 10.222.923 18:10:00
    ARCLK   104,50 104,50 104,60 107,60 104,20 105,30 0 104,50 0,00 94,05 114,90 2.830.530 298.043.563 18:10:00
    ARDYZ   36,40 36,40 36,42 36,48 33,94 35,59 0 36,40 0,00 32,76 40,04 19.815.357 705.310.689 18:10:00
    ASELS   185,10 185,00 185,10 187,60 183,00 185,21 0 185,10 0,00 166,60 203,60 14.532.958 2.691.624.815 18:10:00
    ASTOR   98,10 98,10 98,15 99,40 97,45 98,46 0 98,10 0,00 88,30 107,90 27.911.486 2.748.119.381 18:10:00
    AVPGY   55,70 55,65 55,70 55,95 54,50 55,09 0 55,70 0,00 50,15 61,25 377.655 20.805.537 18:10:00
    AYGAZ   209,00 209,00 209,10 212,80 205,80 210,38 0 209,00 0,00 188,10 229,90 588.131 123.729.415 18:10:00
    BAGFS   26,80 26,80 26,90 27,42 26,80 27,14 0 26,80 0,00 24,12 29,48 516.846 14.026.875 18:10:00
    BANVT   164,90 164,90 165,00 167,60 164,40 165,76 0 164,90 0,00 148,50 181,30 117.493 19.475.245 18:10:00
    BERA   17,46 17,38 17,46 17,85 16,66 17,46 0 17,46 0,00 15,72 19,20 17.281.484 301.718.761 18:10:00
    BIMAS   528,50 528,00 528,50 533,50 525,50 529,88 0 528,50 0,00 475,75 581,00 7.189.509 3.809.606.595 18:10:00
    BIZIM   27,22 27,16 27,22 27,50 26,88 27,32 0 27,22 0,00 24,50 29,94 243.747 6.659.459 18:10:00
    BJKAS   1,76 1,76 1,77 1,80 1,76 1,78 0 1,76 0,00 1,59 1,93 17.737.953 31.495.274 18:10:00
    BRISA   80,50 80,50 80,75 82,60 80,35 81,19 0 80,50 0,00 72,45 88,55 122.452 9.941.870 18:10:00
    BRSAN   508,50 508,00 508,50 519,50 487,00 506,32 0 508,50 0,00 457,75 559,00 3.992.903 2.021.692.408 18:10:00
    CANTE   2,09 2,09 2,10 2,17 2,08 2,13 0 2,09 0,00 1,89 2,29 324.383.278 690.124.195 18:10:00
    CCOLA   51,05 51,00 51,05 52,00 50,85 51,40 0 51,05 0,00 45,96 56,15 3.477.440 178.745.130 18:10:00
    CEMTS   10,87 10,78 10,87 11,05 10,74 10,87 0 10,87 0,00 9,79 11,95 4.679.050 50.854.489 18:10:00
    CRFSA   116,80 116,60 116,80 119,10 116,40 117,80 0 116,80 0,00 105,20 128,40 239.655 28.231.717 18:10:00
    CWENE   28,90 28,64 28,90 28,90 26,66 27,38 0 28,90 0,00 26,02 31,78 41.373.408 1.132.646.062 18:10:00
    DEVA   60,25 60,25 60,30 61,10 60,15 60,56 0 60,25 0,00 54,25 66,25 277.529 16.806.958 18:10:00
    DOAS   184,40 184,40 184,50 186,10 183,70 184,83 0 184,40 0,00 166,00 202,80 1.308.315 241.819.541 18:10:00
    DOHOL   17,55 17,53 17,55 17,89 17,43 17,68 0 17,55 0,00 15,80 19,30 17.744.008 313.792.851 18:10:00
    ECILC   87,80 87,80 87,95 92,60 87,80 90,40 0 87,80 0,00 79,05 96,55 6.439.869 582.167.972 18:10:00
    EGEEN   7.070,00 7.062,50 7.070,00 7.170,00 7.057,50 7.096,31 0 7.070,00 0,00 6.365,00 7.775,00 10.789 76.562.070 18:10:00
    EKGYO   20,88 20,88 20,90 22,00 20,70 21,31 0 20,88 0,00 18,80 22,96 144.542.402 3.080.697.917 18:10:00
    ENERY   10,10 10,09 10,10 10,42 10,09 10,24 0 10,10 0,00 9,09 11,11 10.711.691 109.682.659 18:10:00
    ENJSA   81,70 81,65 81,70 83,10 81,70 82,20 0 81,70 0,00 73,55 89,85 1.400.473 115.120.623 18:10:00
    ENKAI   80,05 80,05 80,10 81,30 79,85 80,36 0 80,05 0,00 72,05 88,05 8.007.813 643.543.096 18:10:00
    ERBOS   182,50 182,50 182,60 184,90 182,00 183,18 0 182,50 0,00 164,30 200,70 49.786 9.119.862 18:10:00
    EREGL   23,78 23,78 23,80 24,04 23,78 23,89 0 23,78 0,00 21,42 26,14 103.687.695 2.477.532.532 18:10:00
    EUPWR   31,00 31,00 31,02 31,30 30,50 30,94 0 31,00 0,00 27,90 34,10 7.353.379 227.519.718 18:10:00
    FENER   10,11 10,10 10,11 10,26 10,10 10,17 0 10,11 0,00 9,10 11,12 14.764.483 150.080.660 18:10:00
    FROTO   90,35 90,30 90,35 90,85 89,85 90,31 0 90,35 0,00 81,35 99,35 13.795.142 1.245.857.306 18:10:00
    GARAN   137,40 137,40 137,50 143,50 137,00 140,68 0 137,40 0,00 123,70 151,10 38.761.297 5.453.101.755 18:10:00
    GESAN   44,62 44,62 44,68 45,36 44,56 44,88 0 44,62 0,00 40,16 49,08 2.874.591 128.999.248 18:10:00
    GLYHO   12,46 12,46 12,47 12,50 11,99 12,33 0 12,46 0,00 11,22 13,70 12.259.244 151.124.214 18:10:00
    GOLTS   321,75 321,75 322,50 325,00 321,00 323,28 1,58 316,75 5,00 289,75 353,75 151.573 49.000.505 18:10:00
    GOODY   14,74 14,74 14,75 14,96 14,73 14,85 0 14,74 0,00 13,27 16,21 550.481 8.172.565 18:10:00
    GOZDE   21,40 21,40 21,42 21,84 21,18 21,46 0 21,40 0,00 19,26 23,54 1.420.588 30.488.628 18:10:00
    GRTHO   315,00 314,75 315,00 330,00 313,50 319,30 0 315,00 0,00 283,50 346,50 791.765 252.810.884 18:10:00
    GSDHO   4,68 4,68 4,70 4,86 4,68 4,74 0 4,68 0,00 4,22 5,14 6.797.353 32.209.258 18:10:00
    GSRAY   1,26 1,26 1,27 1,28 1,26 1,27 0 1,26 0,00 1,14 1,38 103.410.801 131.285.329 18:10:00
    GUBRF   306,00 306,00 307,00 311,25 305,00 308,42 0 306,00 0,00 275,50 336,50 2.784.927 858.933.131 18:10:00
    HALKB   38,60 38,60 38,64 41,28 38,50 40,14 0 38,60 0,00 34,74 42,46 145.096.834 5.824.740.447 18:10:00
    HLGYO   3,85 3,84 3,85 4,14 3,84 3,96 0 3,85 0,00 3,47 4,23 68.996.634 272.974.896 18:10:00
    HURGZ   5,61 5,61 5,68 5,75 5,61 5,68 0 5,61 0,00 5,05 6,17 2.320.149 13.171.814 18:10:00
    ICBCT   13,54 13,54 13,55 13,88 13,43 13,61 0 13,54 0,00 12,19 14,89 879.540 11.969.367 18:10:00
    IEYHO   59,25 59,20 59,25 60,10 58,70 59,30 0 59,25 0,00 53,35 65,15 12.549.467 744.214.318 18:10:00
    IHLAS   2,63 2,63 2,64 2,79 2,62 2,69 0 2,63 0,00 2,37 2,89 181.717.119 489.336.912 18:10:00
    IHLGM   2,24 2,23 2,24 2,32 2,22 2,26 0 2,24 0,00 2,02 2,46 26.279.129 59.250.071 18:10:00
    ISCTR   13,66 13,66 13,67 13,95 13,61 13,76 0 13,66 0,00 12,30 15,02 673.482.964 9.270.102.207 18:10:00
    ISGYO   19,35 19,34 19,35 19,60 19,30 19,39 0 19,35 0,00 17,42 21,28 6.330.553 122.777.051 18:10:00
    KARSN   9,38 9,38 9,39 9,51 9,34 9,41 0 9,38 0,00 8,45 10,31 6.022.032 56.667.513 18:10:00
    KARTN   85,15 85,05 85,15 85,45 81,55 83,74 0 85,15 0,00 76,65 93,65 485.615 40.666.336 18:10:00
    KCAER   10,22 10,22 10,23 10,50 10,19 10,34 0 10,22 0,00 9,20 11,24 8.803.020 91.012.264 18:10:00
    KCHOL   169,30 169,30 169,40 173,80 169,10 171,51 0 169,30 0,00 152,40 186,20 27.369.305 4.694.026.335 18:10:00
    KLGYO   6,40 6,40 6,41 6,60 6,30 6,45 0 6,40 0,00 5,76 7,04 10.220.446 65.886.876 18:10:00
    KONTR   30,36 30,34 30,36 31,32 30,30 30,75 0 30,36 0,00 27,34 33,38 42.452.046 1.305.534.237 18:10:00
    KORDS   49,90 49,90 49,94 51,20 49,90 50,52 0 49,90 0,00 44,92 54,85 459.109 23.195.016 18:10:00
    KRDMD   25,34 25,34 25,36 26,06 25,10 25,50 0 25,34 0,00 22,82 27,86 32.182.369 820.563.055 18:10:00
    KTLEV   18,15 18,15 18,16 18,70 17,37 18,23 0 18,15 0,00 16,34 19,96 73.818.735 1.345.396.194 18:10:00
    LMKDC   27,94 27,90 27,94 29,04 27,84 28,35 0 27,94 0,00 25,16 30,72 2.909.457 82.491.527 18:10:00
    MAGEN   32,50 32,32 32,50 33,18 31,80 32,53 0 32,50 0,00 29,26 35,74 3.511.010 114.204.332 18:10:00
    MAVI   37,16 37,16 37,20 38,00 37,16 37,56 0 37,16 0,00 33,46 40,86 5.319.280 199.788.296 18:10:00
    METRO   5,94 5,94 0,00 5,94 5,62 5,90 0 5,94 0,00 5,35 6,53 27.531.950 162.422.641 18:10:00
    MGROS   515,50 515,50 516,00 517,50 510,00 514,17 0 515,50 0,00 464,00 567,00 2.612.603 1.343.332.210 18:10:00
    MIATK   35,90 35,86 35,90 35,90 35,08 35,40 0 35,90 0,00 32,32 39,48 10.898.950 385.764.443 18:10:00
    MPARK   322,75 322,50 322,75 329,25 320,75 325,47 0 322,75 0,00 290,50 355,00 708.940 230.738.608 18:10:01
    NETAS   62,50 62,50 62,70 65,85 62,30 63,90 0 62,50 0,00 56,25 68,75 708.844 45.295.718 18:10:01
    NTHOL   46,76 46,76 46,78 47,94 46,70 47,37 0 46,76 0,00 42,10 51,40 3.566.926 168.969.216 18:10:01
    OBAMS   8,08 8,07 8,08 8,18 7,22 7,82 0 8,08 0,00 7,28 8,88 63.280.262 494.618.130 18:10:01
    ODAS   5,29 5,29 5,30 5,48 5,29 5,38 0 5,29 0,00 4,77 5,81 24.677.524 132.865.648 18:10:01
    OTKAR   487,00 486,00 487,00 491,75 471,50 485,00 0 487,00 0,00 438,50 535,50 516.671 250.587.326 18:10:01
    OYAKC   24,46 24,44 24,46 24,76 24,32 24,58 0 24,46 0,00 22,02 26,90 24.004.681 589.906.363 18:10:01
    PASEU   137,00 136,90 137,00 137,70 128,30 132,51 0 137,00 0,00 123,30 150,70 2.693.073 356.871.003 18:10:01
    PETKM   17,14 17,12 17,14 17,40 16,98 17,15 0 17,14 0,00 15,43 18,85 41.864.090 718.054.571 18:10:01
    PGSUS   197,30 197,30 197,50 204,30 197,00 200,98 0 197,30 0,00 177,60 217,00 20.870.031 4.194.549.811 18:10:01
    PRKME   16,59 16,59 16,70 17,06 16,58 16,82 0 16,59 0,00 14,94 18,24 1.950.120 32.799.897 18:10:01
    RALYH   208,00 207,90 208,00 209,00 203,30 206,28 0 208,00 0,00 187,20 228,80 581.193 119.885.665 18:10:01
    REEDR   7,30 7,29 7,30 7,43 7,27 7,35 0 7,30 0,00 6,57 8,03 16.667.641 122.463.159 18:10:01
    SAHOL   82,65 82,65 82,70 86,00 82,50 84,47 0 82,65 0,00 74,40 90,90 29.689.498 2.507.761.120 18:10:01
    SASA   2,89 2,89 2,90 2,98 2,87 2,91 0 2,89 0,00 2,61 3,17 988.806.256 2.879.050.243 18:10:01
    SISE   36,60 36,58 36,60 37,72 36,60 37,08 0 36,60 0,00 32,94 40,26 33.675.652 1.248.709.809 18:10:01
    SKBNK   8,27 8,26 8,27 8,36 8,19 8,28 0 8,27 0,00 7,45 9,09 56.840.889 470.895.810 18:10:01
    SMRTG   28,10 28,08 28,10 30,68 28,02 29,52 0 28,10 0,00 25,30 30,90 40.926.235 1.208.053.046 18:10:01
    SNGYO   4,85 4,84 4,85 5,04 4,81 4,89 0 4,85 0,00 4,37 5,33 31.712.403 154.912.478 18:10:01
    SOKM   48,00 47,98 48,00 48,62 47,28 48,12 0 48,00 0,00 43,20 52,80 5.716.657 275.102.504 18:10:01
    TABGD   219,20 219,10 219,20 222,90 218,90 220,94 0 219,20 0,00 197,30 241,10 439.771 97.162.218 18:10:01
    TATGD   12,44 12,44 12,45 12,76 12,37 12,51 0 12,44 0,00 11,20 13,68 1.329.706 16.637.073 18:10:01
    TAVHL   284,75 284,75 285,00 290,25 278,00 287,32 0 284,75 0,00 256,50 313,00 2.451.988 704.497.230 18:10:01
    TCELL   97,15 97,15 97,20 99,30 96,85 98,13 0 97,15 0,00 87,45 106,80 19.492.316 1.912.731.007 18:10:01
    THYAO   270,00 270,00 270,25 277,25 269,25 273,08 0 270,00 0,00 243,00 297,00 31.922.352 8.717.232.403 18:10:01
    TKFEN   68,10 68,05 68,10 69,90 67,80 68,73 0 68,10 0,00 61,30 74,90 2.497.486 171.648.932 18:10:01
    TKNSA   23,00 23,00 23,02 23,70 22,94 23,24 0 23,00 0,00 20,70 25,30 2.348.591 54.591.798 18:10:01
    TLMAN   95,80 95,75 95,80 96,90 95,00 95,84 0 95,80 0,00 86,25 105,30 107.267 10.280.916 18:10:01
    TMSN   103,80 103,60 103,80 104,50 102,90 103,51 0 103,80 0,00 93,45 114,10 596.338 61.728.527 18:10:01
    TOASO   230,30 230,30 230,40 233,00 228,30 230,30 0 230,30 0,00 207,30 253,25 3.434.296 790.932.238 18:10:01
    TRCAS   41,44 41,34 41,44 42,34 41,20 41,87 0 41,44 0,00 37,30 45,58 857.659 35.910.033 18:10:01
    TSKB   12,80 12,78 12,80 13,21 12,75 13,00 0 12,80 0,00 11,52 14,08 24.152.818 313.952.295 18:10:01
    TTKOM   56,15 56,15 56,20 58,50 56,15 57,50 0 56,15 0,00 50,55 61,75 24.670.865 1.418.636.457 18:10:01
    TTRAK   520,00 520,00 521,50 524,50 518,50 521,54 0 520,00 0,00 468,00 572,00 96.934 50.554.888 18:10:01
    TUPRS   197,00 197,00 197,10 199,80 196,00 197,98 0 197,00 0,00 177,30 216,70 15.678.263 3.103.897.439 18:10:01
    TURSG   11,71 11,71 11,72 11,88 11,66 11,75 0 11,71 0,00 10,54 12,88 36.024.538 423.433.530 18:10:01
    ULKER   111,20 111,20 111,40 113,20 111,20 112,33 0 111,20 0,00 100,10 122,30 3.361.078 377.546.496 18:10:01
    VAKBN   31,32 31,32 31,34 33,58 31,16 32,26 0 31,32 0,00 28,20 34,44 142.584.883 4.599.100.083 18:10:01
    VESTL   32,16 32,12 32,16 32,88 31,94 32,29 0 32,16 0,00 28,96 35,36 5.029.563 162.420.808 18:10:01
    VKGYO   2,67 2,67 2,68 2,73 2,67 2,70 0 2,67 0,00 2,41 2,93 35.469.607 95.684.465 18:10:01
    YATAS   34,70 34,38 34,70 35,24 34,26 34,59 0 34,70 0,00 31,24 38,16 446.909 15.457.289 18:10:01
    YEOTK   38,10 38,08 38,10 39,06 37,68 38,35 0 38,10 0,00 34,30 41,90 5.777.312 221.558.095 18:10:01
    YKBNK   35,10 35,10 35,12 37,14 35,08 36,03 0 35,10 0,00 31,60 38,60 233.054.965 8.396.840.508 18:10:01
    ZOREN   3,15 3,15 3,16 3,24 3,15 3,19 0 3,15 0,00 2,84 3,46 39.258.516 125.275.154 18:10:01

    Canlı borsa sayfamızdan BIST'ın çalışma saatleri içerisinde gerçekleşen bütün hisse senedi değer güncellemelerini anlık bir şekilde takip edebilir ve aynı zamanda temel endeks olarak adlandırılan BIST 100 Endeksi geçmiş kapanış değerleri hakkında bilgi alabilirsiniz. Dilerseniz Borsa İstanbul tarafından çeşitli periyodlarla belirlenen BIST 50 ve BIST 30 endeksinde yer alan şirketlerin hisse senedi detaylarına ulaşabilirsiniz.

    Bigpara'nın canlı borsa takip ekranı, Borsa İstanbul tarafından belirlenen rakamları olabildiğince hızlı ve ücretsiz olarak sizlere aktarmaktadır. Sayfada bulunan hisse senedi linklerine tıklayarak hisselere özel oluşturulan sayfalara girebilir ve hisselerin oranları, teknik yorumları, hisse grafikleri ve detaylı analizleri görebilirsiniz.

    Şirketlerin anlık işlem verilerinin sunulduğu sayfalar canlı borsa grafikleri ile desteklenmiş olup şu anki hisse fiyatları, geçmiş işlem hacmi verileri, yıllık değişim oranları gibi verileri sunmaktadır. Borsa derinlik, alım-satım hizmetleri sunmamaktadır.

     

    Hisse Başarıyla eklendi