Endeks:
CANLI VARANT
Son veri zamanı:
13:05:00
 
12838,61

Canlı Borsa

Menkul Adı
  • Hacim (Lot)15dk gecikmelidir
  • Hacim (TL)15dk gecikmelidir
  • Son İşlem 
  • AEFES   16,87 16,86 16,87 17,06 16,64 16,81 -0,12 16,89 -0,02 15,21 18,57 52.302.319 879.374.815 13:04:59
    AFYON   13,94 13,93 13,94 14,00 13,78 13,89 1,16 13,78 0,16 12,41 15,15 1.242.523 17.254.619 13:04:07
    AGROT   3,33 3,33 3,34 3,40 3,25 3,32 1,83 3,27 0,06 2,95 3,59 32.793.392 108.895.420 13:04:58
    AHGAZ   24,02 24,00 24,02 24,46 22,94 23,96 5,35 22,80 1,22 20,52 25,08 6.317.894 151.346.920 13:04:33
    AKBNK   79,30 79,25 79,30 80,45 79,00 79,57 -0,75 79,90 -0,60 71,95 87,85 41.806.181 3.326.598.990 13:04:59
    AKENR   10,92 10,92 10,93 10,98 10,80 10,92 1,3 10,78 0,14 9,71 11,85 2.426.219 26.490.577 13:04:43
    AKSA   10,04 10,04 10,05 10,07 10,00 10,03 0,9 9,95 0,09 8,96 10,94 8.475.767 85.028.316 13:04:55
    AKSEN   71,20 71,15 71,25 71,95 70,60 71,33 0,99 70,50 0,70 63,45 77,55 4.066.537 290.074.413 13:04:52
    ALARK   108,00 107,90 108,00 108,80 106,90 107,87 1,03 106,90 1,10 96,25 117,50 4.926.081 531.371.587 13:05:00
    ALFAS   41,74 41,72 41,74 42,18 41,24 41,81 1,85 40,98 0,76 36,90 45,06 1.340.353 56.035.991 13:04:43
    ALGYO   5,56 5,56 5,57 5,70 5,46 5,58 2,02 5,45 0,11 4,91 5,99 16.771.835 93.566.260 13:04:29
    ALTNY   16,52 16,51 16,52 16,60 16,27 16,47 1,04 16,35 0,17 14,72 17,98 6.601.399 108.705.783 13:04:59
    ANELE   17,11 17,11 17,13 17,50 16,88 17,15 0,23 17,07 0,04 15,37 18,77 2.581.987 44.289.212 13:04:30
    ARCLK   111,10 111,00 111,10 111,70 110,40 111,02 1 110,00 1,10 99,00 121,00 1.771.134 196.628.150 13:04:57
    ARDYZ   41,94 41,94 41,96 42,00 40,92 41,44 1,8 41,20 0,74 37,08 45,32 2.205.666 91.401.143 13:04:48
    ASELS   301,25 301,00 301,25 304,75 287,50 297,70 -0,66 303,25 -2,00 273,00 333,50 54.391.977 16.192.313.371 13:05:00
    ASTOR   150,40 150,30 150,40 151,10 145,60 148,50 2,52 146,70 3,70 132,10 161,30 16.412.882 2.437.256.906 13:04:59
    AVPGY   55,40 55,40 55,45 56,00 55,15 55,39 0,36 55,20 0,20 49,68 60,70 287.884 15.946.797 13:04:56
    AYGAZ   218,30 218,30 218,40 218,50 213,90 216,16 2,1 213,80 4,50 192,50 235,10 292.096 63.137.784 13:04:18
    BAGFS   27,02 27,00 27,02 27,06 26,28 26,86 2,97 26,24 0,78 23,62 28,86 724.972 19.469.005 13:04:47
    BANVT   176,80 176,50 176,80 177,70 174,50 176,12 1,2 174,70 2,10 157,30 192,10 91.677 16.145.794 13:03:50
    BERA   17,64 17,64 17,65 18,05 17,43 17,76 1,38 17,40 0,24 15,66 19,14 9.036.965 160.452.776 13:04:48
    BIMAS   629,50 629,00 629,50 633,50 619,50 628,26 3,03 611,00 18,50 550,00 672,00 5.896.525 3.704.544.568 13:04:59
    BIZIM   30,30 30,28 30,30 30,38 29,92 30,20 1,27 29,92 0,38 26,94 32,90 164.791 4.976.943 13:01:36
    BJKAS   1,62 1,61 1,62 1,63 1,61 1,62 1,25 1,60 0,02 1,44 1,76 14.490.943 23.464.653 13:04:45
    BRISA   88,40 88,40 88,50 88,85 87,90 88,50 1,09 87,45 0,95 78,75 96,15 82.090 7.264.936 13:02:24
    BRSAN   617,50 617,50 618,00 623,50 614,50 617,66 0,41 615,00 2,50 553,50 676,50 496.656 306.766.108 13:04:42
    CANTE   2,09 2,08 2,09 2,09 2,06 2,08 1,46 2,06 0,03 1,86 2,26 150.641.746 313.160.182 13:04:59
    CCOLA   68,80 68,75 68,80 69,30 68,55 68,84 -0,15 68,90 -0,10 62,05 75,75 1.912.299 131.644.302 13:04:50
    CEMTS   11,65 11,63 11,65 11,71 11,58 11,64 1,04 11,53 0,12 10,38 12,68 1.444.879 16.813.991 13:04:58
    CRFSA   131,30 131,20 131,30 136,40 130,00 132,77 -2,88 135,20 -3,90 121,70 148,70 412.327 54.745.312 13:04:48
    CWENE   30,64 30,62 30,66 30,84 30,38 30,62 0,46 30,50 0,14 27,46 33,54 5.736.852 175.655.551 13:04:56
    DEVA   65,00 64,95 65,00 65,30 64,25 64,93 1,4 64,10 0,90 57,70 70,50 309.011 20.065.058 13:04:40
    DOAS   230,40 230,40 230,60 231,70 224,30 228,58 2,22 225,40 5,00 202,90 247,90 1.416.002 323.649.083 13:04:58
    DOHOL   20,22 20,20 20,22 20,44 20,14 20,25 1 20,02 0,20 18,02 22,02 3.923.042 79.434.496 13:04:56
    ECILC   116,30 116,30 116,40 117,10 109,00 113,44 6,99 108,70 7,60 97,85 119,50 5.642.151 639.985.373 13:04:46
    EGEEN   7.445,00 7.442,50 7.445,00 7.450,00 7.375,00 7.422,74 0,98 7.372,50 72,50 6.637,50 8.107,50 6.564 48.722.545 13:04:10
    EKGYO   23,34 23,32 23,34 23,40 22,80 23,16 2,37 22,80 0,54 20,52 25,08 114.939.657 2.662.300.378 13:04:59
    ENERY   9,28 9,28 9,29 9,44 9,14 9,34 1,42 9,15 0,13 8,24 10,06 12.335.103 115.158.836 13:04:28
    ENJSA   98,55 98,50 98,55 99,30 98,25 98,71 0,05 98,50 0,05 88,65 108,30 582.846 57.532.317 13:04:59
    ENKAI   80,55 80,50 80,55 81,40 80,20 80,52 0,12 80,45 0,10 72,45 88,45 4.910.183 395.365.044 13:04:58
    ERBOS   198,80 198,70 198,90 201,50 194,50 198,87 2,32 194,30 4,50 174,90 213,70 68.059 13.534.811 13:04:57
    EREGL   26,34 26,32 26,34 26,42 26,10 26,29 1,62 25,92 0,42 23,34 28,50 65.352.443 1.717.749.552 13:04:59
    EUPWR   39,40 39,38 39,40 39,48 38,28 38,80 1,55 38,80 0,60 34,92 42,68 4.633.161 179.682.253 13:04:56
    FENER   3,51 3,51 3,52 3,55 3,48 3,52 -0,57 3,53 -0,02 3,18 3,88 84.218.146 296.211.308 13:04:19
    FROTO   104,40 104,30 104,40 105,00 103,50 104,22 1,26 103,10 1,30 92,80 113,40 6.309.805 657.592.268 13:04:59
    GARAN   151,10 151,00 151,10 152,90 150,60 151,37 0,07 151,00 0,10 135,90 166,10 17.396.251 2.633.310.735 13:04:59
    GESAN   52,10 52,05 52,10 52,15 50,50 51,19 2,26 50,95 1,15 45,86 56,00 1.831.440 93.747.916 13:05:00
    GLYHO   13,54 13,52 13,54 13,73 13,29 13,53 1,42 13,35 0,19 12,02 14,68 5.333.124 72.176.079 13:04:12
    GOLTS   344,75 344,50 344,75 345,75 342,25 344,41 0,15 344,25 0,50 310,00 378,50 34.995 12.052.619 13:04:02
    GOODY   15,39 15,39 15,40 15,48 15,19 15,39 1,45 15,17 0,22 13,66 16,68 466.855 7.183.730 13:04:45
    GOZDE   24,64 24,62 24,66 24,72 24,16 24,49 1,99 24,16 0,48 21,76 26,56 1.839.404 45.041.398 13:04:49
    GRTHO   231,20 231,10 231,20 236,30 229,80 233,96 0,52 230,00 1,20 207,00 253,00 202.801 47.452.342 13:04:57
    GSDHO   4,84 4,84 4,85 4,86 4,74 4,82 2,33 4,73 0,11 4,26 5,20 4.792.436 23.076.883 13:04:57
    GSRAY   1,18 1,17 1,18 1,21 1,17 1,19 0 1,18 0,00 1,07 1,29 177.897.084 210.941.214 13:04:59
    GUBRF   430,75 430,75 431,00 432,75 410,00 422,88 4,49 412,25 18,50 371,25 453,25 2.062.357 872.054.569 13:04:54
    HALKB   44,00 43,98 44,00 45,02 42,96 44,15 2,42 42,96 1,04 38,68 47,24 56.359.385 2.488.501.360 13:04:59
    HLGYO   4,49 4,48 4,49 4,52 4,46 4,49 1,35 4,43 0,06 3,99 4,87 14.454.159 64.866.575 13:04:39
    HURGZ   5,25 5,25 5,26 5,26 5,20 5,24 0,19 5,24 0,01 4,72 5,76 1.076.489 5.639.219 13:04:53
    ICBCT   14,20 14,21 14,23 14,25 14,05 14,17 1,07 14,05 0,15 12,65 15,45 744.645 10.551.573 13:04:15
    IEYHO   72,00 71,95 72,05 72,50 71,45 71,81 -0,35 72,25 -0,25 65,05 79,45 3.365.011 241.639.218 13:04:10
    IHLAS   2,32 2,31 2,32 2,37 2,28 2,33 1,75 2,28 0,04 2,06 2,50 96.616.358 224.878.245 13:04:53
    IHLGM   2,16 2,16 2,17 2,17 2,12 2,15 1,89 2,12 0,04 1,91 2,33 24.782.962 53.237.862 13:03:46
    ISCTR   14,88 14,87 14,88 14,97 14,82 14,88 0,07 14,87 0,01 13,39 16,35 222.810.276 3.315.919.305 13:04:59
    ISGYO   22,58 22,56 22,58 22,66 22,26 22,43 1,35 22,28 0,30 20,06 24,50 1.200.066 26.917.497 13:03:00
    KARSN   9,84 9,83 9,85 9,86 9,77 9,81 1,13 9,73 0,11 8,76 10,70 3.503.588 34.365.737 13:04:40
    KARTN   82,35 82,35 82,40 82,80 81,70 82,42 0,8 81,70 0,65 73,55 89,85 98.645 8.130.444 13:04:15
    KCAER   11,06 11,05 11,06 11,10 10,92 11,04 1,65 10,88 0,18 9,80 11,96 4.222.158 46.614.687 13:04:58
    KCHOL   195,60 195,50 195,60 196,20 194,40 195,38 1,09 193,50 2,10 174,20 212,80 13.490.487 2.635.730.335 13:04:57
    KLGYO   7,31 7,31 7,32 7,52 7,21 7,39 2,09 7,16 0,15 6,45 7,87 19.405.084 143.407.368 13:04:53
    KONTR   9,73 9,72 9,73 9,78 9,69 9,73 0,83 9,65 0,08 8,69 10,61 18.998.036 184.874.055 13:04:56
    KORDS   51,75 51,70 51,75 52,25 51,55 51,87 1,07 51,20 0,55 46,08 56,30 323.953 16.804.612 13:03:43
    KRDMD   28,98 28,98 29,00 29,18 28,84 29,00 0,62 28,80 0,18 25,92 31,68 15.488.436 449.134.774 13:04:54
    LMKDC   31,72 31,72 31,74 32,02 31,40 31,74 0,38 31,60 0,12 28,44 34,76 3.728.649 118.354.177 13:04:40
    MAGEN   43,44 43,40 43,46 43,86 42,78 43,16 1,12 42,96 0,48 38,68 47,24 2.879.879 124.278.336 13:04:50
    MAVI   46,08 46,06 46,08 46,18 45,40 45,86 1,45 45,42 0,66 40,88 49,96 3.869.499 177.435.665 13:04:44
    METRO   5,12 5,12 5,13 5,17 4,96 5,09 2,4 5,00 0,12 4,50 5,50 11.139.339 56.660.385 13:04:57
    MGROS   626,50 626,00 626,50 629,50 619,50 625,67 0,97 620,50 6,00 558,50 682,50 1.733.609 1.084.668.961 13:04:52
    MIATK   35,18 35,18 35,20 35,38 34,94 35,14 0,8 34,90 0,28 31,42 38,38 4.845.657 170.252.715 13:04:59
    MPARK   427,75 427,75 428,00 429,50 423,75 427,23 0,94 423,75 4,00 381,50 466,00 134.594 57.501.633 13:04:29
    NETAS   60,50 60,40 60,45 60,65 59,30 60,14 1,34 59,70 0,80 53,75 65,65 123.306 7.415.294 13:04:02
    NTHOL   47,08 47,06 47,10 47,24 46,50 46,96 1,38 46,44 0,64 41,80 51,05 693.385 32.557.764 13:04:14
    OBAMS   8,96 8,96 8,97 9,03 8,94 8,98 0,22 8,94 0,02 8,05 9,83 12.161.336 109.244.477 13:04:59
    ODAS   5,19 5,18 5,19 5,20 5,17 5,19 0,78 5,15 0,04 4,64 5,66 9.637.258 49.970.263 13:04:53
    OTKAR   414,50 414,50 414,75 417,25 403,75 411,78 2,03 406,25 8,25 365,75 446,75 903.051 371.856.803 13:04:52
    OYAKC   26,24 26,24 26,26 26,48 26,10 26,28 0,23 26,18 0,06 23,58 28,78 12.736.391 334.662.345 13:04:59
    PASEU   143,50 143,40 143,50 147,00 141,90 145,20 1,34 141,60 1,90 127,50 155,70 829.290 120.417.821 13:04:53
    PETKM   17,29 17,29 17,30 17,31 17,15 17,26 1,23 17,08 0,21 15,38 18,78 19.396.308 334.773.269 13:04:50
    PGSUS   201,90 201,80 201,90 202,50 201,00 201,79 0,85 200,20 1,70 180,20 220,20 8.126.413 1.639.823.829 13:04:59
    PRKME   17,51 17,50 17,52 17,63 17,48 17,55 0,06 17,50 0,01 15,75 19,25 798.115 14.009.717 13:04:59
    RALYH   198,50 198,30 198,60 199,30 191,10 195,18 0,35 197,80 0,70 178,10 217,50 631.650 123.266.389 13:04:39
    REEDR   7,00 6,99 7,00 7,03 6,93 6,98 1,3 6,91 0,09 6,22 7,60 6.852.421 47.821.614 13:04:36
    SAHOL   95,40 95,35 95,40 96,15 95,10 95,55 0,63 94,80 0,60 85,35 104,20 13.101.303 1.251.851.273 13:04:59
    SASA   2,40 2,39 2,40 2,41 2,38 2,40 0,84 2,38 0,02 2,15 2,61 667.562.081 1.600.857.213 13:04:59
    SISE   39,40 39,38 39,40 39,58 39,14 39,39 1,18 38,94 0,46 35,06 42,82 16.827.089 662.805.880 13:04:59
    SKBNK   8,21 8,21 8,22 8,27 8,20 8,23 0 8,21 0,00 7,39 9,03 4.355.426 35.825.344 13:04:19
    SMRTG   23,08 23,06 23,08 23,10 22,90 23,01 0,44 22,98 0,10 20,70 25,26 904.067 20.797.109 13:04:59
    SNGYO   5,23 5,22 5,23 5,25 5,19 5,22 1,75 5,14 0,09 4,63 5,65 6.356.021 33.191.680 13:04:47
    SOKM   60,45 60,45 60,50 61,50 59,30 60,65 1,43 59,60 0,85 53,65 65,55 4.047.143 245.445.341 13:04:42
    TABGD   255,00 255,00 255,25 265,00 252,75 256,51 -1,92 260,00 -5,00 234,00 286,00 560.277 143.715.543 13:04:09
    TATGD   13,53 13,53 13,54 13,58 13,37 13,50 1,27 13,36 0,17 12,03 14,69 575.241 7.762.745 13:04:42
    TAVHL   323,00 322,75 323,00 323,50 318,25 321,36 1,97 316,75 6,25 285,25 348,25 1.119.683 359.795.125 13:04:59
    TCELL   107,30 107,20 107,30 107,40 106,00 106,58 1,71 105,50 1,80 94,95 116,00 11.294.617 1.203.754.062 13:04:59
    THYAO   299,50 299,25 299,50 301,00 297,00 299,24 0,84 297,00 2,50 267,50 326,50 24.304.147 7.272.734.193 13:04:59
    TKFEN   69,85 69,80 69,85 70,10 68,75 69,41 1,82 68,60 1,25 61,75 75,45 1.134.299 78.723.681 13:04:57
    TKNSA   24,46 24,44 24,46 24,56 24,04 24,41 1,83 24,02 0,44 21,62 26,42 779.384 19.025.003 13:04:34
    TLMAN   99,30 99,15 99,30 99,50 96,05 98,59 3,38 96,05 3,25 86,45 105,60 205.933 20.303.142 13:04:34
    TMSN   106,10 106,10 106,20 106,40 104,90 105,82 1,43 104,60 1,50 94,15 115,00 283.125 29.959.588 13:04:41
    TOASO   292,50 292,25 292,50 293,75 278,00 289,25 2,54 285,25 7,25 256,75 313,75 2.954.891 854.687.423 13:04:59
    TRCAS   43,68 43,66 43,70 44,08 42,98 43,62 -0,73 44,00 -0,32 39,60 48,40 735.504 32.081.068 13:04:47
    TSKB   13,25 13,24 13,25 13,44 13,20 13,29 -0,82 13,36 -0,11 12,03 14,69 16.163.347 214.750.142 13:04:59
    TTKOM   63,80 63,75 63,80 63,90 63,15 63,54 1,27 63,00 0,80 56,70 69,30 8.166.517 518.858.610 13:04:59
    TTRAK   568,00 568,00 568,50 572,00 562,50 568,12 0,35 566,00 2,00 509,50 622,50 147.813 83.975.667 13:04:47
    TUPRS   223,90 223,80 223,90 227,40 222,30 224,41 1,27 221,10 2,80 199,00 243,20 10.495.398 2.355.168.927 13:04:59
    TURSG   12,01 12,00 12,01 12,01 11,72 11,84 2,47 11,72 0,29 10,55 12,89 18.619.642 220.243.648 13:04:59
    ULKER   129,10 129,00 129,10 129,10 126,00 127,74 2,87 125,50 3,60 113,00 138,00 3.894.019 497.407.934 13:04:56
    VAKBN   34,46 34,44 34,46 35,04 34,38 34,72 -0,35 34,58 -0,12 31,14 38,02 22.180.520 770.052.140 13:04:56
    VESTL   29,86 29,84 29,86 29,92 29,66 29,80 1,5 29,42 0,44 26,48 32,36 1.215.545 36.216.718 13:04:49
    VKGYO   3,09 3,08 3,09 3,14 3,05 3,09 -1,28 3,13 -0,04 2,82 3,44 28.053.589 86.608.288 13:04:50
    YATAS   42,38 42,34 42,38 42,38 41,48 41,95 1,88 41,60 0,78 37,44 45,76 308.651 12.946.932 13:04:41
    YEOTK   38,98 38,94 38,96 39,24 38,50 38,84 1,04 38,58 0,40 34,74 42,42 2.528.502 98.207.343 13:04:38
    YKBNK   38,76 38,74 38,76 38,90 38,46 38,70 0,47 38,58 0,18 34,74 42,42 84.255.915 3.261.031.153 13:04:59
    ZOREN   3,07 3,07 3,08 3,09 3,06 3,08 0,66 3,05 0,02 2,75 3,35 17.754.256 54.627.202 13:03:38

    Canlı borsa sayfamızdan BIST'ın çalışma saatleri içerisinde gerçekleşen bütün hisse senedi değer güncellemelerini anlık bir şekilde takip edebilir ve aynı zamanda temel endeks olarak adlandırılan BIST 100 Endeksi geçmiş kapanış değerleri hakkında bilgi alabilirsiniz. Dilerseniz Borsa İstanbul tarafından çeşitli periyodlarla belirlenen BIST 50 ve BIST 30 endeksinde yer alan şirketlerin hisse senedi detaylarına ulaşabilirsiniz.

    Bigpara'nın canlı borsa takip ekranı, Borsa İstanbul tarafından belirlenen rakamları olabildiğince hızlı ve ücretsiz olarak sizlere aktarmaktadır. Sayfada bulunan hisse senedi linklerine tıklayarak hisselere özel oluşturulan sayfalara girebilir ve hisselerin oranları, teknik yorumları, hisse grafikleri ve detaylı analizleri görebilirsiniz.

    Şirketlerin anlık işlem verilerinin sunulduğu sayfalar canlı borsa grafikleri ile desteklenmiş olup şu anki hisse fiyatları, geçmiş işlem hacmi verileri, yıllık değişim oranları gibi verileri sunmaktadır. Borsa derinlik, alım-satım hizmetleri sunmamaktadır.

     

    Hisse Başarıyla eklendi