***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRSSKBKA2716 ISIN kodlu sermaye benzeri tahvilin otuz beşinci kupon ödemesi yapılmıştır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 10.11.2017
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 500.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 300.000.000
Türü Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı
Vadesi 10.12.2027
Vade (Gün Sayısı) 3.640
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSSKBKA2716
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 06.12.2017
Satışa Başlanma Tarihi 18.12.2017
Satışın Tamamlanma Tarihi 21.12.2017
Vade Başlangıç Tarihi 22.12.2017
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 300.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 120
Döviz Cinsi TRY
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 22.01.2018 19.01.2018 22.01.2018 1,44 4.320.000 Evet
2 21.02.2018 20.02.2018 21.02.2018 1,37 4.110.000 Evet
3 23.03.2018 22.03.2018 23.03.2018 1,36 4.080.000 Evet
4 24.04.2018 20.04.2018 24.04.2018 1,51 4.530.000 Evet
5 23.05.2018 22.05.2018 23.05.2018 1,38 4.140.000 Evet
6 22.06.2018 21.06.2018 22.06.2018 1,63 4.890.000 Evet
7 23.07.2018 20.07.2018 23.07.2018 1,78 5.340.000 Evet
8 20.08.2018 17.08.2018 20.08.2018 1,72 5.160.000 Evet
9 21.09.2018 20.09.2018 21.09.2018 2,46 7.380.000 Evet
10 22.10.2018 19.10.2018 22.10.2018 2,2 6.600.000 Evet
11 21.11.2018 20.11.2018 21.11.2018 1,99 5.970.000 Evet
12 21.12.2018 20.12.2018 21.12.2018 1,71 5.130.000 Evet
13 21.01.2019 18.01.2019 21.01.2019 1,83 5.490.000 Evet
14 20.02.2019 19.02.2019 20.02.2019 1,69 5.070.000 Evet
15 22.03.2019 21.03.2019 22.03.2019 1,59 4.770.000 Evet
16 22.04.2019 19.04.2019 22.04.2019 1,73 5.190.000 Evet
17 22.05.2019 21.05.2019 22.05.2019 1,85 5.550.000 Evet
18 21.06.2019 20.06.2019 21.06.2019 2,11 6.330.000 Evet
19 22.07.2019 19.07.2019 22.07.2019 1,91 5.730.000 Evet
20 21.08.2019 20.08.2019 21.08.2019 1,69 5.070.000 Evet
21 20.09.2019 19.09.2019 20.09.2019 1,59 4.769.999,99 Evet
22 21.10.2019 18.10.2019 21.10.2019 1,61 4.830.000 Evet
23 20.11.2019 19.11.2019 20.11.2019 1,62 4.860.000 Evet
24 20.12.2019 19.12.2019 20.12.2019 1,35 4.050.000 Evet
25 20.01.2020 17.01.2020 20.01.2020 1,4 4.200.000 Evet
26 19.02.2020 18.02.2020 19.02.2020 1,22 3.660.000 Evet
27 20.03.2020 19.03.2020 20.03.2020 1,29 3.870.000 Evet
28 20.04.2020 17.04.2020 20.04.2020 1,44 4.320.000 Evet
29 20.05.2020 18.05.2020 20.05.2020 1,49 4.470.000 Evet
30 19.06.2020 18.06.2020 19.06.2020 1,32 3.960.000 Evet
31 20.07.2020 17.07.2020 20.07.2020 1,24 3.720.000 Evet
32 19.08.2020 18.08.2020 19.08.2020 1,28 3.840.000 Evet
33 18.09.2020 17.09.2020 18.09.2020 1,49 4.470.000 Evet
34 19.10.2020 16.10.2020 19.10.2020 1,46 4.380.000 Evet
35 18.11.2020 17.11.2020 18.11.2020 1,45 4.350.000 Evet
36 18.12.2020 17.12.2020 18.12.2020 1,38
37 18.01.2021 15.01.2021 18.01.2021
38 17.02.2021 16.02.2021 17.02.2021
39 19.03.2021 18.03.2021 19.03.2021
40 19.04.2021 16.04.2021 19.04.2021
41 20.05.2021 18.05.2021 20.05.2021
42 18.06.2021 17.06.2021 18.06.2021
43 19.07.2021 16.07.2021 19.07.2021
44 18.08.2021 17.08.2021 18.08.2021
45 17.09.2021 16.09.2021 17.09.2021
46 18.10.2021 15.10.2021 18.10.2021
47 17.11.2021 16.11.2021 17.11.2021
48 17.12.2021 16.12.2021 17.12.2021
49 17.01.2022 14.01.2022 17.01.2022
50 16.02.2022 15.02.2022 16.02.2022
51 18.03.2022 17.03.2022 18.03.2022
52 18.04.2022 15.04.2022 18.04.2022
53 18.05.2022 17.05.2022 18.05.2022
54 17.06.2022 16.06.2022 17.06.2022
55 18.07.2022 15.07.2022 18.07.2022
56 17.08.2022 16.08.2022 17.08.2022
57 16.09.2022 15.09.2022 16.09.2022
58 17.10.2022 14.10.2022 17.10.2022
59 16.11.2022 15.11.2022 16.11.2022
60 16.12.2022 15.12.2022 16.12.2022
61 16.01.2023 13.01.2023 16.01.2023
62 15.02.2023 14.02.2023 15.02.2023
63 17.03.2023 16.03.2023 17.03.2023
64 17.04.2023 14.04.2023 17.04.2023
65 17.05.2023 16.05.2023 17.05.2023
66 16.06.2023 15.06.2023 16.06.2023
67 17.07.2023 14.07.2023 17.07.2023
68 16.08.2023 15.08.2023 16.08.2023
69 15.09.2023 14.09.2023 15.09.2023
70 16.10.2023 13.10.2023 16.10.2023
71 15.11.2023 14.11.2023 15.11.2023
72 15.12.2023 14.12.2023 15.12.2023
73 15.01.2024 12.01.2024 15.01.2024
74 14.02.2024 13.02.2024 14.02.2024
75 15.03.2024 14.03.2024 15.03.2024
76 15.04.2024 12.04.2024 15.04.2024
77 15.05.2024 14.05.2024 15.05.2024
78 14.06.2024 13.06.2024 14.06.2024
79 16.07.2024 15.07.2024 16.07.2024
80 14.08.2024 13.08.2024 14.08.2024
81 13.09.2024 12.09.2024 13.09.2024
82 14.10.2024 11.10.2024 14.10.2024
83 13.11.2024 12.11.2024 13.11.2024
84 13.12.2024 12.12.2024 13.12.2024
85 13.01.2025 10.01.2025 13.01.2025
86 12.02.2025 11.02.2025 12.02.2025
87 14.03.2025 13.03.2025 14.03.2025
88 14.04.2025 11.04.2025 14.04.2025
89 14.05.2025 13.05.2025 14.05.2025
90 13.06.2025 12.06.2025 13.06.2025
91 14.07.2025 11.07.2025 14.07.2025
92 13.08.2025 12.08.2025 13.08.2025
93 12.09.2025 11.09.2025 12.09.2025
94 13.10.2025 10.10.2025 13.10.2025
95 12.11.2025 11.11.2025 12.11.2025
96 12.12.2025 11.12.2025 12.12.2025
97 12.01.2026 09.01.2026 12.01.2026
98 11.02.2026 10.02.2026 11.02.2026
99 13.03.2026 12.03.2026 13.03.2026
100 13.04.2026 10.04.2026 13.04.2026
101 13.05.2026 12.05.2026 13.05.2026
102 12.06.2026 11.06.2026 12.06.2026
103 13.07.2026 10.07.2026 13.07.2026
104 12.08.2026 11.08.2026 12.08.2026
105 11.09.2026 10.09.2026 11.09.2026
106 12.10.2026 09.10.2026 12.10.2026
107 11.11.2026 10.11.2026 11.11.2026
108 11.12.2026 10.12.2026 11.12.2026
109 11.01.2027 08.01.2027 11.01.2027
110 10.02.2027 09.02.2027 10.02.2027
111 15.03.2027 12.03.2027 15.03.2027
112 12.04.2027 09.04.2027 12.04.2027
113 12.05.2027 11.05.2027 12.05.2027
114 11.06.2027 10.06.2027 11.06.2027
115 12.07.2027 09.07.2027 12.07.2027
116 11.08.2027 10.08.2027 11.08.2027
117 10.09.2027 09.09.2027 10.09.2027
118 11.10.2027 08.10.2027 11.10.2027
119 10.11.2027 09.11.2027 10.11.2027
120 10.12.2027 09.12.2027 10.12.2027
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Bankamız tarafından nitelikli yatırımcılara 22.12.2017 tarihinde ihracı gerçekleştirilen 10 yıl vadeli, 300.000.000 Türk Lirası nominal değerli,TRSSKBKA2716 ISIN kodlu sermaye benzeri tahvilin otuz beşinci kupon ödemesi gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889107
BIST