***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Pay Geri Alım İşlemleri Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık VERUSA HOLDİNG A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık VERUSA HOLDİNG A.Ş.
Geri Alım İşleminin Niteliği Diğer
Söz Konusu Geri Alımın Amacı Pay fiyatının Şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması nedeniyle sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunmak ve pay sahiplerini korumak
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 09.05.2023
Geri Alıma Konu Pay Miktarı 3.500.000
Ödenecek Azami Tutar (TL) 315.000.000
Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 23.05.2022 17.151 0,025 55,701 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 24.05.2022 9.027 0,013 56,574 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 25.05.2022 19.623 0,028 59,328 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 26.05.2022 5.000 0,007 60,575 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 27.05.2022 4.733 0,007 59,476 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 31.05.2022 7.195 0,01 59,435 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 01.06.2022 112.500 0,161 59,315 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 02.06.2022 450 0,001 60,3 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 03.06.2022 22.734 0,032 59,936 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 07.06.2022 13.213 0,019 60,556 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 08.06.2022 65.000 0,093 58,95 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 09.06.2022 7.845 0,011 59,383 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 13.06.2022 96.646 0,138 59,035 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 14.06.2022 10.000 0,014 58,96 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 16.06.2022 17.607 0,025 60,099 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 17.06.2022 2.131 0,003 60,2 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 22.06.2022 17.500 0,025 60,379 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 23.06.2022 12.500 0,018 59,9 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 28.06.2022 47.161 0,067 62,709 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 29.06.2022 20.000 0,029 62,1 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 30.06.2022 23.001 0,033 62,438 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 01.07.2022 20.546 0,029 62,41 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 04.07.2022 44.307 0,063 61,681 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 05.07.2022 5.717 0,008 61,466 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 06.07.2022 2.500 0,004 61,75 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 13.07.2022 12.500 0,018 63,74 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 14.07.2022 30.000 0,043 63,825 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 18.07.2022 12.791 0,018 63,147 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 19.07.2022 24.452 0,035 62,539 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 20.07.2022 7.640 0,011 62,748 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 21.07.2022 7.500 0,011 62,667 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 25.07.2022 12.186 0,017 63,733 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 28.07.2022 7.720 0,011 63,297 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 29.07.2022 12.965 0,019 63,649 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 01.08.2022 17.653 0,025 63,856 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 02.08.2022 71.543 0,102 63,37 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 03.08.2022 12.500 0,018 64,1 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 09.08.2022 2.500 0,004 65,85 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 12.08.2022 25.141 0,036 66,773 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 19.08.2022 7.500 0,011 66,167 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 23.08.2022 2.500 0,004 66 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 24.08.2022 32.500 0,046 65,708 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 26.08.2022 11.244 0,016 66,833 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 31.08.2022 7.500 0,011 66,433 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 01.09.2022 15.533 0,022 66,756 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 02.09.2022 26.963 0,039 66,844 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 05.09.2022 14.758 0,021 67,041 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 06.09.2022 35.000 0,05 66,421 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 08.09.2022 25.000 0,036 65,879 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 09.09.2022 27.579 0,039 65,499 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 12.09.2022 2.522 0,004 66 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 13.09.2022 47.500 0,068 65,597 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 14.09.2022 857 0,001 64,808 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 15.09.2022 1.463 0,002 66 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 16.09.2022 2.500 0,004 65,85 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 20.09.2022 1.611 0,002 66,5 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 22.09.2022 3.229 0,005 68,31 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 23.09.2022 5.000 0,007 68,375 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 26.09.2022 6.217 0,009 68,29 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 27.09.2022 12.500 0,018 68,35 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 28.09.2022 23.813 0,034 68,286 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 29.09.2022 74.998 0,107 67,259 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 30.09.2022 16.539 0,024 67,58 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 12.10.2022 2.780 0,004 69,135 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 25.10.2022 15.039 0,021 71,43 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 17.11.2022 27.995 0,04 93,8 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 07.12.2022 20.000 0,029 116,65 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 05.01.2023 2.500 0,004 110 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 10.01.2023 54.417 0,078 116,961 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 11.01.2023 40.266 0,058 109,991 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 12.01.2023 5.000 0,007 108 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 07.02.2023 34.100 0,049 105,34 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 17.02.2023 33.726 0,048 106,9 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 20.02.2023 42.055 0,06 105,695 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 21.02.2023 6.000 0,009 106,75 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 23.02.2023 3.934 0,006 106,176 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 24.02.2023 2.000 0,003 109,95 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 27.02.2023 4.000 0,006 111,35 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 28.02.2023 5.050 0,007 109,797 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 01.03.2023 7.826 0,011 110,858 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 03.03.2023 8.814 0,013 111,608 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 08.03.2023 27.843 0,039 111,86 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 13.03.2023 2.000 0,003 111 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 14.03.2023 22.568 0,0322 110,277 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 15.03.2023 87.837 0,125 108,37 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 16.03.2023 29.588 0,042 107,903 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 17.03.2023 16.000 0,023 109,15 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 20.03.2023 30.000 0,043 107,68 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 21.03.2023 94.173 0,135 105,809 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 22.03.2023 2.000 0,003 107 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 02.05.2023 82.000 0,117 131,245 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 03.05.2023 285.264 0,408 127,893 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 04.05.2023 10.462 0,015 128,454 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 05.05.2023 2.121 0,003 129,354 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 08.05.2023 133.000 0,19 129,941 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 09.05.2023 14.500 0,021 129,5 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 10.05.2023 64.195 0,092 129,478 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 11.05.2023 55.000 0,079 126,736 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 12.05.2023 49.000 0,07 123,434 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 15.05.2023 4.995 0,007 125,4 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 16.05.2023 3.077 0,004 127,968 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 19.12.2023 41.574 0,059 221,095 -
Ek Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulumuz tarafından alınan 11.05.2022 tarihli payların geri alımına ilişkin karar ile başlatılan 14.02.2023 ve 09.05.2023 tarihli kararlar ile revize edilen geri alım programı kapsamında 19.12.2023 tarihinde yapılan geri alım işlemlerine ilişkin bilgiler tabloya eklenmiştir.
19.12.2023 tarihinde 220,90 TL - 221,10 TL fiyat aralığından (ortalama 221,0948 TL) 41.574 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu VERUS payları 2.638.703 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %3,7696)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1227158
BIST