KAP : TEKSTIL BANKASI A.S. / TEKST [] BILANCO 02.03.2015 17:47:33

02.03.2015 - 00:00 | Son Güncelleme :

KAP : TEKSTIL BANKASI A.S. / TEKST [] BILANCO 02.03.2015 17:47:33


BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=418222

KAP : TEKSTIL BANKASI A.S. / TEKST [] BILANCO 02.03.2015 17:47:33

BILANCO
---------------------------------------------------------------------------------------------
BILANCO
DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM TOPLAM CARI DONEM TP CARI DONEM YP ONCEKI DONEM TOPLAM ONCEKI DONEM TP ONCEKI DONEM YP
FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE
DONEM 31/12/2014 31/12/2013
RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

AKTIF KALEMLER
NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (5.I.1) 348,590 43,107 305,483 450,273 82,638 367,635
GERCEGE UYGUN DEGER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FV (NET) (5.I.2) 15,247 14,184 1,063 15,850 12,292 3,558
ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLAR 15,247 14,184 1,063 15,850 12,292 3,558
DEVLET BORCLANMA SENETLERI 425 0 425 393 0 393
SERMAYEDE PAYI TEMSIL EDEN MENKUL DEGERLER 36 36 0 37 37 0
ALIM SATIM AMACLI TUREV FINANSAL VARLIKLAR 12,769 12,131 638 14,369 11,204 3,165
DIGER MENKUL DEGERLER 2,017 2,017 0 1,051 1,051 0
GERCEGE UYGUN DEGER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILAN FV 0 0 0 0 0 0
DEVLET BORCLANMA SENETLERI 0 0 0 0 0 0
SERMAYEDE PAYI TEMSIL EDEN MENKUL DEGERLER 0 0 0 0 0 0
KREDILER 0 0 0 0 0 0
DIGER MENKUL DEGERLER 0 0 0 0 0 0
BANKALAR (5.I.3) 83,639 38,321 45,318 76,403 43,317 33,086
PARA PIYASALARINDAN ALACAKLAR 86,026 86,026 0 0 0 0
BANKALARARASI PARA PIYASALARINDAN ALACAKLAR 0 0 0 0 0 0
IMKB TAKASBANK PIYASASINDAN ALACAKLAR 11,003 11,003 0 0 0 0
TERS REPO ISLEMLERINDEN ALACAKLAR 75,023 75,023 0 0 0 0
SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR (NET) (5.I.4) 203,727 199,530 4,197 388,948 382,267 6,681
SERMAYEDE PAYI TEMSIL EDEN MENKUL DEGERLER 160 160 0 160 160 0
DEVLET BORCLANMA SENETLERI 199,403 199,370 33 381,414 381,358 56
DIGER MENKUL DEGERLER 4,164 0 4,164 7,374 749 6,625
KREDILER VE ALACAKLAR (5.I.5) 2,812,918 2,377,937 434,981 2,832,164 2,237,392 594,772
KREDILER VE ALACAKLAR 2,765,353 2,330,372 434,981 2,785,981 2,191,209 594,772
BANKANIN DAHIL OLDUGU RISK GRUBUNA KULLANDIRILAN KREDILER 68,890 47,082 21,808 20,543 20,515 28
DEVLET BORCLANMA SENETLERI 0 0 0 0 0 0
DIGER 2,696,463 2,283,290 413,173 2,765,438 2,170,694 594,744
TAKIPTEKI KREDILER 158,212 158,212 0 179,800 179,800 0
OZEL KARSILIKLAR (-) 110,647 110,647 0 133,617 133,617 0
FAKTORING ALACAKLARI 0 0 0 0 0 0
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (NET) (5.I.6) 0 0 0 0 0 0
DEVLET BORCLANMA SENETLERI 0 0 0 0 0 0
DIGER MENKUL DEGERLER 0 0 0 0 0 0
ISTIRAKLER (NET) (5.I.7) 0 0 0 0 0 0
OZKAYNAK YONTEMINE GORE MUHASEBELESTIRILENLER 0 0 0 0 0 0
KONSOLIDE EDILMEYENLER 0 0 0 0 0 0
MALI ISTIRAKLER 0 0 0 0 0 0
MALI OLMAYAN ISTIRAKLER 0 0 0 0 0 0
BAGLI ORTAKLIKLAR (NET) (5.I.8) 0 0 0 0 0 0
KONSOLIDE EDILMEYEN MALI ORTAKLIKLAR 0 0 0 0 0 0
KONSOLIDE EDILMEYEN MALI OLMAYAN ORTAKLIKLAR 0 0 0 0 0 0
BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) (NET) (5.I.9) 0 0 0 0 0 0
OZKAYNAK YONTEMINE GORE MUHASEBELESTIRILENLER 0 0 0 0 0 0
KONSOLIDE EDILMEYENLER 0 0 0 0 0 0
MALI ORTAKLIKLAR 0 0 0 0 0 0
MALI OLMAYAN ORTAKLIKLAR 0 0 0 0 0 0
KIRALAMA ISLEMLERINDEN ALACAKLAR (5.I.10) 0 0 0 0 0 0
FINANSAL KIRALAMA ALACAKLARI 0 0 0 0 0 0
FAALIYET KIRALAMASI ALACAKLARI 0 0 0 0 0 0
DIGER 0 0 0 0 0 0
KAZANILMAMIS GELIRLER (-) 0 0 0 0 0 0
RISKTEN KORUNMA AMACLI TUREV FINANSAL VARLIKLAR (5.I.11) 0 0 0 0 0 0
GERCEGE UYGUN DEGER RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0 0 0 0 0
NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0 0 0 0 0
YURTDISINDAKI NET YATIRIM RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0 0 0 0 0
MADDI DURAN VARLIKLAR (NET) (5.I.12) 26,821 26,821 0 16,445 16,445 0
MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (NET) (5.I.13) 1,974 1,974 0 1,902 1,902 0
SEREFIYE 0 0 0 0 0 0
DIGER 1,974 1,974 0 1,902 1,902 0
YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER (NET) (5.I.14) 0 0 0 0 0 0
VERGI VARLIGI (5.I.15) 4,029 4,029 0 5,829 5,829 0
CARI VERGI VARLIGI 2,292 2,292 0 3,134 3,134 0
ERTELENMIS VERGI VARLIGI 1,737 1,737 0 2,695 2,695 0
SATIS AMACLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN DURAN VARLIKLAR (NET) (5.I.16) 0 0 0 0 0 0
SATIS AMACLI 0 0 0 0 0 0
DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN 0 0 0 0 0 0
DIGER AKTIFLER (5.I.17) 81,406 60,066 21,340 66,440 48,889 17,551

AKTIF TOPLAMI 3,664,377 2,851,995 812,382 3,854,254 2,830,971 1,023,283

PASIF KALEMLER
MEVDUAT (5.II.1) 2,507,260 1,354,997 1,152,263 2,521,813 1,249,923 1,271,890
BANKANIN DAHIL OLDUGU RISK GRUBUNUN MEVDUATI 45,231 13,414 31,817 57,662 10,628 47,034
DIGER 2,462,029 1,341,583 1,120,446 2,464,151 1,239,295 1,224,856
ALIM SATIM AMACLI TUREV FINANSAL BORCLAR (5.II.2) 5,615 71 5,544 6,119 5,683 436
ALINAN KREDILER (5.II.3) 348,103 36,109 311,994 341,000 39,731 301,269
PARA PIYASALARINA BORCLAR 64,359 64,359 0 258,597 258,597 0
BANKALARARASI PARA PIYASALARINA BORCLAR 0 0 0 0 0 0
IMKB TAKASBANK PIYASASINA BORCLAR 0 0 0 0 0 0
REPO ISLEMLERINDEN SAGLANAN FONLAR 64,359 64,359 0 258,597 258,597 0
IHRAC EDILEN MENKUL KIYMETLER (NET) 0 0 0 0 0 0
BONOLAR 0 0 0 0 0 0
VARLIGA DAYALI MENKUL KIYMETLER 0 0 0 0 0 0
TAHVILLER 0 0 0 0 0 0
FONLAR 0 0 0 0 0 0
MUSTAKRIZ FONLARI 0 0 0 0 0 0
DIGER 0 0 0 0 0 0
MUHTELIF BORCLAR 8,805 8,134 671 14,143 12,238 1,905
DIGER YABANCI KAYNAKLAR (5.II.4) 58,899 55,758 3,141 53,319 46,229 7,090
FAKTORING BORCLARI 0 0 0 0 0 0
KIRALAMA ISLEMLERINDEN BORCLAR (5.II.5) 0 0 0 0 0 0
FINANSAL KIRALAMA BORCLARI 0 0 0 0 0 0
FAALIYET KIRALAMASI BORCLARI 0 0 0 0 0 0
DIGER 0 0 0 0 0 0
ERTELENMIS FINANSAL KIRALAMA GIDERLERI (-) 0 0 0 0 0 0
RISKTEN KORUNMA AMACLI TUREV FINANSAL BORCLAR (5.II.6) 0 0 0 0 0 0
GERCEGE UYGUN DEGER RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0 0 0 0 0
NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0 0 0 0 0
YURT DISINDAKI NET YATIRIM RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0 0 0 0 0
KARSILIKLAR (5.II.7) 43,657 43,657 0 48,010 48,010 0
GENEL KARSILIKLAR 22,615 22,615 0 23,736 23,736 0
YENIDEN YAPILANMA KARSILIGI 0 0 0 0 0 0
CALISAN HAKLARI KARSILIGI
 

Hisse Başarıyla eklendi