BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=284958
KAP : SEKERBANK T.A.S. / SKBNK [] OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU 23.05.2013 14:40:11
OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU
DIPNOT REFERANSLARI ODENMIS SERMAYE ODENMIS SERMAYE ENFLASYON YASAL YEDEK AKCELER STATU YEDEKLERI OLAGANUSTU YEDEK AKCE DIGER YEDEKLER DONEM NET KARI/(ZARARI) MENKUL DEGER. DEGERLEME MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN ORTAKLIKLARDAN BEDELSIZ RISKTEN KORUNMA FONLARI SATIS A./DURDURULAN F. ILISKIN AZINLIK PAYLARI HARIC TOPLAM AZINLIK PAYLARI TOPLAM OZKAYNAK
DUZELTME FARKI FARKI VARLIK YDF HISSE SENETLERI DUR. V. BIR. DEG. F. OZKAYNAK
FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE
RAPORLAMA BIRIMI BIN TL
ONCEKI DONEM 01.01.2012-31.03.2012
DONEM BASI BAKIYESI 1,000,000 0 552 0 60,354 0 260,461 -750 0 113,116 -107,275 136,718 0 0 0 1,463,176 36,970 1,500,146
TMS 8 UYARINCA YAPILAN DUZELTMELER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HATALARIN DUZELTILMESININ ETKISI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MUHASEBE POLITIKASINDA YAPILAN DEGISIKLIKLERIN ETKISI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YENI BAKIYE 1,000,000 0 552 0 60,354 0 260,461 -750 0 113,116 -107,275 136,718 0 0 0 1,463,176 36,970 1,500,146
DONEM ICINDEKI DEGISIMLER
BIRLESMEDEN KAYNAKLANAN ARTIS/AZALIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MENKUL DEGERLER DEGERLEME FARKLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,380 0 0 0 0 13,380 0 13,380
RISKTEN KORUNMA FONLARI (ETKIN KISIM) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA AMACLI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YURTDISINDAKI NET YATIRIM RISKINDEN KORUNMA AMACLI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MADDI DURAN VARLIKLAR YENIDEN DEGERLEME FARKLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 201 0 -161 0 0 0 40 0 40
MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENIDEN DEGERLEME FARKLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ISTIRAKLER, BAGLI ORT. VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORT. (IS ORT.) BEDELSIZ HS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KUR FARKLARI 0 0 0 0 0 0 0 -522 0 0 0 0 0 0 0 -522 -164 -686
VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN DEGISIKLIK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VARLIKLARIN YENIDEN SINIFLANDIRILMASINDAN KAYNAKLANAN DEGISIKLIK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ISTIRAK OZKAYNAGINDAKI DEGISIKLIKLERIN BANKA OZKAYNAGINA ETKISI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SERMAYE ARTIRIMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NAKDEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IC KAYNAKLARDAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HISSE SENEDI IHRAC PRIMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HISSE SENEDI IPTAL KARLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ODENMIS SERMAYE ENFLASYON DUZELTME FARKI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DIGER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DONEM NET KARI VEYA ZARARI 0 0 0 0 0 0 0 0 60,961 0 0 0 0 0 0 60,961 485 61,446
KAR DAGITIMI 0 0 0 0 6,498 0 115,605 0 0 -122,142 0 0 0 0 0 -39 -14 -53
DAGITILAN TEMETTU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -39 0 0 0 0 0 -39 -14 -53
YEDEKLERE AKTARILAN TUTARLAR 0 0 0 0 6,498 0 115,605 0 0 -122,103 0 0 0 0 0 0 0 0
DIGER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DONEM SONU BAKIYESI 1,000,000 0 552 0 66,852 0 376,066 -1,272 60,961 -8,825 -93,895 136,557 0 0 0 1,536,996 37,277 1,574,273
CARI DONEM 01.01.2013-31.03.2013
ONCEKI DONEM SONU BAKIYESI 1,000,000 0 552 0 66,880 0 374,978 -1,244 0 242,304 -4,387 155,936 0 0 0 1,835,019 39,339 1,874,358
TMS 8 UYARINCA YAPILAN DUZELTMELER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MUHASEBE POLITIKASINDA YAPILAN DEGISIKLIKLERIN ETKISI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HATALARIN DUZELTILMESININ ETKISI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YENI BAKIYE 1,000,000 0 552 0 66,880 0 374,978 -1,244 0 242,304 -4,387 155,936 0 0 0 1,835,019 39,339 1,874,358
DONEM ICINDEKI DEGISIMLER
BIRLESMEDEN KAYNAKLANAN ARTIS/AZALIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MEN