ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Fon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranı
İlgili Dönem Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%) Kurucu Paylaşım Oranı (%)
2014 31,25 68,75
2015 31,25 68,75
2016 31,25 68,75
2017 31,25 68,75
2018 31,25 68,75
2019 31,25 68,75
2020 31,25 68,75
2021 31,25 68,75
2022 31,25 68,75
2023 31,25 68,75
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1235246
BIST