KAP : IS YATIRIM ORTAKLIGI A.S. / ISYAT [] PORTFOY DEGER TABLOSU 02.04.2012 14:32:39
PORTFOY DEGER TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
30.03.2012 TARIHINE ILISKIN PORTFOY DEGER TABLOMUZ ASAGIDADIR.
---------------------------------------------------------------------------------------------
MENKUL KIYMETIN TURU NOMINAL DEGER (TL) TOPLAM RAYIC DEGER(TL) GRUP (%) GENEL (%)
I. HISSE SENEDI 18889823,88 65777058,57 77747949,84 100,00000000000000000000000003 32,687391239236719271901103600
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCILIK VE TAS OCAKCILIGI 320000,62 1591315,56 1574420,83 2,0250319567783473787352024200 0,6619301184317094286295270800
PRKME 320,000 1,591,300 1,574,400 2,0250051650751026414460628600 0,6619213609228501660730234600
KOZAL 0,62 15,56 20,83 0,0000267917032447372891395600 0,0000087575088592625565036200
IMALAT SANAYII 153578,84 5986376,90 6672089,44 8,581691805032424505150141210 2,8051311752564642071634057900
GIDA, ICKI VE TUTUN 36,392 2,301,794 2511411,92 3,2301969700401298710309503900 1,0558671213949873649960433800
DOCO 36,392 2,301,794 2511411,92 3,2301969700401298710309503900 1,0558671213949873649960433800
DOKUMA, GIYIM ESYASI VE DERI
ORMAN URUNLERI VE MOBILYA
KAGIT VE KAGIT URUNLERI, BASIM VE YAYIM 0,28 0,19 0,33 0,0000004244484911552234957300 0,0000001387411389129449662100
HURGZ 0,28 0,19 0,33 0,0000004244484911552234957300 0,0000001387411389129449662100
KIMYA, PETROL, KAUCUK VE PLASTIK URUNLER 117183,05 3684565,27 4160656,30 5,3514675416681058042931926700 1,7492551323858170461304441700
TUPRS 87,183 3461165,1 3938056,11 5,0651574968912389265903246100 1,6556678478923687341961285100
SODA 0,04 0,13 0,14 0,0000001800690568537311800100 0,0000000588598771145827129400
PTOFS 0,01 0,04 0,05 0,0000000643103774477611357200 0,0000000210213846837795403400
ALKIM 30,000 223,400 222,600 0,2863098003974325762105523300 0,0935872046121865135720623900
TAS VE TOPRAGA DAYALI SANAYI 0,95 2,3 2,65 0,0000034084500047313401929800 0,0000011141333882403156377600
TRKCAM 0,95 2,3 2,65 0,0000034084500047313401929800 0,0000011141333882403156377600
METAL ANA SANAYI 0,61 2,34 2,15 0,0000027653462302537288358200 0,0000009039195414025202344100
EREGL 0,61 2,34 2,15 0,0000027653462302537288358200 0,0000009039195414025202344100
METAL ESYA, MAKINE VE GEREC YAPIM 1,64 11,53 14,35 0,0000184570783275074459506800 0,0000060331374042447280761900
TOASO 0,66 3,93 5,03 0,000006469623971244770253100 0,0000021147512991882217577200
ASUZU 0,98 7,6 9,32 0,0000119874543562626756975800 0,0000039183861050565063184700
DIGER IMALAT SANAYII 0,31 1,27 1,74 0,0000022380011351820875229400 0,0000007315441869955280036600
ENKAI 0,31 1,27 1,74 0,0000022380011351820875229400 0,0000007315441869955280036600
ELEKTRIK, GAZ VE SU 0,79 1,44 1,71 0,0000021994149087134308415100 0,0000007189313561852602794600
AKENR 0,79 1,44 1,71 0,0000021994149087134308415100 0,0000007189313561852602794600
INSAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR 295921,33 5009604,96 6025045,51 7,7494590177607698060427724400 2,533095988059773786522500200
TOPTAN TICARET 149,062 2787459,4 3637112,8 4,6780819397616671611517312800 1,5291429461419703706213918600
BIZIM 149,062 2787459,4 3637112,8 4,6780819397616671611517312800 1,5291429461419703706213918600
PERAKENDE TICARET 146859,33 2222145,56 2387932,71 3,0713770779991026448910411600 1,0039530419178034159011083300
MGROS 146859,33 2222145,56 2387932,71 3,0713770779991026448910411600 1,0039530419178034159011083300
LOKANTA VE OTELLER
ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA 0,58 2,24 2,19 0,0000028167945322119377443900 0,0000009207366491495438666800
ULASTIRMA 0,47 1,30 1,22 0,0000015691732097253717114900 0,0000005129217862842207841800
THYAO 0,47 1,30 1,22 0,0000015691732097253717114900 0,0000005129217862842207841800
HABERLESME 0,11 0,94 0,97 0,000001247621322486566032900 0,000000407814862865323082500
TCELL 0,11 0,94 0,97 0,000001247621322486566032900 0,000000407814862865323082500
DEPOLAMA
MALI KURULUSLAR 18120321,72 53189757,47 63476390,16 81,64381220421901738470329806 26,687232317820766514781524390
BANKALAR VE KATILIM BANKALARI 13397105,01 42345914,56 49203892,57 63,286418061515794176470595930 20,686679073066638484288430480
YKBNK 1851199,75 5298507,51 6645807,1 8,547887260920216696996315290 2,7940813516658664798807662700
VAKBN 0,59 1,78 2 0,0000025724150979104454286700 0,0000008408553873511816134100
TSKB 6974411,61 12693429,12 15692426,11 20,183716924104040143266110850 6,5975305176019230447803286700
TEBNK 0,24 0,34 0,43 0,0000005530692460507457671600 0,0000001807839082805040468800
ISCTR 0,66 2,10 2,9 0,0000037300018919701458715700 0,0000012192403116592133394400
ISATR 1 27,825 29,000 0,0373000189197014587156604600 0,0121924031165921333943836900
HALKB 634,544 7355541,15 8103126,88 10,422302963197981092899259400 3,4067789457190858656750383700
GARAN 2,156,727 14145885,47 15226492,62 19,584429751954987370249607600 6,4016391749950040924013376800
ASYAB 1,780,220 2824720,99 3507033,4 4,5107728335181011636049077300 1,474453964005265723839964500
AKBNK 0,16 1,10 1,13 0,000001453414530319401667200 0,0000004750832938534176115700
SIGORTA SIRKETLERI 0,16 0,31 0,42 0,0000005402071705611935400200 0,0000001765796313437481388200
ANSGR 0,07 0,06 0,07 0,0000000900345284268655900 0,0000000294299385572913564700
ANHYT 0,09 0,25 0,35 0,0000004501726421343279500200 0,0000001471496927864567823500
FINANSAL KIRALAMA VE FACTORING SIRKETLERI 0,11 0,13 0,12 0,0000001543449058746267257200 0,000000050451323241070896800
ISFIN 0,11 0,13 0,12 0,0000001543449058746267257200 0,000000050451323241070896800
HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 2454357,10 7706847,80 9961664,30 12,812767822817744411921331770 4,1881595468194687205403385200
TKFEN 323,000 1,716,264 2,018,750 2,5965314894533558545599843700 0,8487384066075989410314507800
TAVHL 296,322 2467312,44 2658008,34 3,4187503920939402612548683500 1,1175003161566856186435984500
SISE 0,06 0,17 0,2 0,0000002572415097910445428700 0,0000000840855387351181613400
SAHOL 0,72 3,89 5,5 0,0000070741415192537249288300 0,0000023123523152157494368700
KCHOL 0,57 3,23 4,12 0,0000052991751016955175830500 0,0000017321620979434341236200
ISGSY 1835033,23 3523263,8 5284895,7 6,7974727447809960155214299900 2,2219165104670470493036125200
DYHOL 0,03 0,02 0,03 0,0000000385862264686566814300 0,000000012612830810267724200
DOHOL 0,49 0,25 0,41 0,0000005273450950716413128800 0,0000001723753544069922307500
ARACI KURUMLAR 2268859,34 3136994,67 4310832,75 5,5446256253334023604911046200 1,8123934709037047251337197700
ISMEN 2268859,34 3136994,67 4310832,75 5,5446256253334023604911046200 1,8123934709037047251337197700
GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI
MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIKLARI
DIGER MALI KURULUSLAR
EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER
EGITIM
SAGLIK
SPOR
EGLENCE
DIGER
TEKNOLOJI
BILISIM
SAVUNMA
DIGER
FON
DIGER
II. BORCLANMA SENETLERI 152,199,215 142565276,33 146889223,22 99,99999999999999999999999998 61,756297344183640271160069470
TRSCKKBE1316 4,250,000 4,191,860 4377364,85 2,9800449304874470967333092800 1,8403654082620985002443568400
TRSMRNH61214 3,770,000 3795598,3 3,807,487 2,5920805601221151314357124100 1,6007729781097942138407506800
TRSRSGY71318 3,060,000 3,145,986 3144959,98 2,1410420118361628027404310200 1,322228271093432189936491700
TRSSKBK91212 870,000 880683,65 878717,66 0,5982179228246857632201453800 0,3694372391858119527834721600
TRSTISBK1315 4,030,000 4044427,4 4043158,76 2,7525223916151089848482350800 1,6998559126310615682962395800
TRSTPFC51310 1,940,000 1,962,795 2049300,76 1,3951334992974306233110461900 0,8615827921744354336252370300
TRSTPFC61210 3,820,000 3,871,761 4003840,94 2,7257554041274614890702939600 1,6833256122481095505646407200
TRSTPFCK1211 6,353,000 6389720,34 6641792,13 4,5216333672432909472635442500 2,7923933470885897930595783800
TRT041213T23 7,000,000 6,940,640 7308857,5 4,9757615567571792350853443400 3,072846102128544434501437400
TRT060814T18 2,000,000 2,095,820 2105389,6 1,4333179479386997060600290900 0,8851640938165746582878661200
TRT071112T14 19,200,000 17,531,328 18159390,72 12,362643304881655429044211130 7,6347107589635263857576988100
TRT080812T26 6,400,000 6010150,86 6198752, 4,2200182315049483859609724700 2,6061270070269558642311269700
TRT120122T17 1,500,000 1513573,08 1530435,9 1,0418980143341246814716459500 0,6434376357553271242880571100
TRT150120T16 6,000,000 6,504,000 6505997,4 4,429186333333514921422293300 2,7353014819413902318728778100
TRT150513T11 24,500,000 21,198,035 22131222,4 15,066607280544648250199930490 9,304578791853573594536977110
TRT170615T16 4,500,000 4452164,01 4725048,15 3,2167425536202655126274416100 1,9865410962106170413684783100
TRT170713T17 10,000,000 8,504,220 8,899,009 6,0583130640371834897092459400 3,7413898298683256691662413600
TRT200213T25 13,000,000 11,535,030 11981140,6 8,156582448567733667670762970 5,037203310060984243174697600
TRT200313T16 9,500,000 8627863,75 8691485,4 5,9170340815149692912917563500 3,6541411613370698328323543600
TRT250412T11 4,400,000 4,254,096 4374417,96 2,9780387315741433192392097400 1,8391264540958828384519921800
TRFISFN91218 2,260,000 2,076,714 2151374,46 1,4646237571682353675666745100 0,9044974024503695869513853900
TRQOYKB81217 950,000 908,048 914995,35 0,6229152349928261810029333500 0,3846893847243899966358893700
TRQTCZB81210 1,266,215 1208260,34 1222053,09 0,8319555806825240831306235600 0,5137849621778292029068543500
TRQTHAL71212 2,780,000 2640777,6 2701373,26 1,839054765749614943058720600 1,1357321294587121199290045600
TRSISFN21416 2,750,000 2,750,000 2780421,33 1,8928695169390929807927402800 1,1689661272183187793086107500
TRSTISB31312 6,100,000 5,531,724 5561237,02 3,7860075083049377160427467300 2,3380980543019154646077528400
III. DIGER 13163297,47 13209567,47 13215854,95 100,00000000000000000000000000 5,5563114165796404569388269300
BPP 02/04/2012 331,000 331,000 331277,21 2,5066649963497064561835252300 0,1392781133675843675461813200
TERS REPO O/N TRT0910