***GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcı Katkı Sermaye Hesaplamasına Dahil Edilecek Tahvil kupon ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 30.07.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 7.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı
Vadesi 07.10.2029
Vade (Gün Sayısı) 3.651
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSGRANE2915
Satışa Başlanma Tarihi 03.10.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 08.10.2019
Vade Başlangıç Tarihi 09.10.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 252.880.000
Kupon Sayısı 40
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 07.01.2020 06.01.2020 07.01.2020 3,7162 9.397.526,56 Evet
2 07.04.2020 06.04.2020 07.04.2020
3 07.07.2020 06.07.2020 07.07.2020
4 07.10.2020 06.10.2020 07.10.2020
5 07.01.2021 06.01.2021 07.01.2021
6 07.04.2021 06.04.2021 07.04.2021
7 07.07.2021 06.07.2021 07.07.2021
8 07.10.2021 06.10.2021 07.10.2021
9 07.01.2022 06.01.2022 07.01.2022
10 07.04.2022 06.04.2022 07.04.2022
11 07.07.2022 06.07.2022 07.07.2022
12 07.10.2022 06.10.2022 07.10.2022
13 07.01.2023 06.01.2023 09.01.2023
14 07.04.2023 06.04.2023 07.04.2023
15 07.07.2023 06.07.2023 07.07.2023
16 07.10.2023 06.10.2023 09.10.2023
17 07.01.2024 05.01.2024 08.01.2024
18 07.04.2024 05.04.2024 08.04.2024
19 07.07.2024 05.07.2024 08.07.2024
20 07.10.2024 04.10.2024 07.10.2024
21 07.01.2025 06.01.2025 07.01.2025
22 07.04.2025 04.04.2025 07.04.2025
23 07.07.2025 04.07.2025 07.07.2025
24 07.10.2025 06.10.2025 07.10.2025
25 07.01.2026 06.01.2026 07.01.2026
26 07.04.2026 06.04.2026 07.04.2026
27 07.07.2026 06.07.2026 07.07.2026
28 07.10.2026 06.10.2026 07.10.2026
29 07.01.2027 06.01.2027 07.01.2027
30 07.04.2027 06.04.2027 07.04.2027
31 07.07.2027 06.07.2027 07.07.2027
32 07.10.2027 06.10.2027 07.10.2027
33 07.01.2028 06.01.2028 07.01.2028
34 07.04.2028 06.04.2028 07.04.2028
35 07.07.2028 06.07.2028 07.07.2028
36 07.10.2028 06.10.2028 09.10.2028
37 07.01.2029 05.01.2029 08.01.2029
38 07.04.2029 06.04.2029 09.04.2029
39 07.07.2029 06.07.2029 09.07.2029
40 07.10.2029 05.10.2029 08.10.2029
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 07.10.2029 05.10.2029 08.10.2029 252.880.000
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
3651 gün vadeli Katkı sermaye hesabına dahil edilecek sermaye benzeri 252.880.000 TRY nominal değerdeki BIST TLREF endeksine dayalı 3 ayda bir değişken faizli kupon ödemeli tahvillerin ilk kuponu 07.01.2020 tarihinde ödenmiştir. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808567
BIST