***GARAN******TGB*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcı Katkı Sermaye Hesaplamasına Dahil Edilecek Tahvil kupon oranı açıklaması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Kupon Ödemesi
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 30.07.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 7.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 26.09.2019
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı
Vade Tarihi 07.10.2029
Vade (Gün Sayısı) 3.651
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt kuruluşu A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 03.10.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 08.10.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 252.880.000
Vade Başlangıç Tarihi 09.10.2019
İhraç Fiyatı 1
Faiz Oranı Türü Değişken
Değişken Faiz Referansı TLREF
Ek Getiri 1,30
Borsada İşlem Görme Durumu Evet
Ödeme Türü TL Ödemeli
ISIN Kodu TRSGRANE2915
Kupon Sayısı 40
Döviz Cinsi TRY
Kupon Ödeme Sıklığı 3 Ayda Bir
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı - Dönemsel (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 07.01.2020 06.01.2020 07.01.2020 3,7162 15,0714 15,94 9.397.526,56 Evet
2 07.04.2020 06.04.2020 07.04.2020 3,0351 12,1737 12,74 7.675.160,88 Evet
3 07.07.2020 06.07.2020 07.07.2020 2,4533 9,84 10,21 6.203.905,04 Evet
4 07.10.2020 06.10.2020 07.10.2020 2,8171 11,1766 11,6 7.123.882,48 Evet
5 07.01.2021 06.01.2021 07.01.2021 4,1584 16,4981 17,42 10.515.761,92 Evet
6 07.04.2021 06.04.2021 07.04.2021 4,7231 19,1548 20,58 11.943.775,28 Evet
7 07.07.2021 06.07.2021 07.07.2021 5,1822 20,7856 22,46 13.104.747,36 Evet
8 07.10.2021 06.10.2021 07.10.2021 5,1929 20,6023 22,05 13.131.805,52 Evet
9 07.01.2022 06.01.2022 07.01.2022 4,4217 17,5425 18,59 11.181.594,96 Evet
10 07.04.2022 06.04.2022 07.04.2022 3,8754 15,7167 16,67 9.800.111,52 Evet
11 07.07.2022 06.07.2022 07.07.2022 3,9138 15,6982 16,65 9.897.217,43 Evet
12 07.10.2022 06.10.2022 07.10.2022 3,7918 15,0437 15,81 9.588.703,84 Evet
13 07.01.2023 06.01.2023 09.01.2023 2,9906 11,8648 12,34 7.562.629,28 Evet
14 07.04.2023 06.04.2023 07.04.2023 2,5912 10,5088 10,93 6.552.626,56 Evet
15 07.07.2023 06.07.2023 07.07.2023 3,0591 12,2702 12,85
16 07.10.2023 06.10.2023 09.10.2023
17 07.01.2024 05.01.2024 08.01.2024
18 07.04.2024 05.04.2024 08.04.2024
19 07.07.2024 05.07.2024 08.07.2024
20 07.10.2024 04.10.2024 07.10.2024
21 07.01.2025 06.01.2025 07.01.2025
22 07.04.2025 04.04.2025 07.04.2025
23 07.07.2025 04.07.2025 07.07.2025
24 07.10.2025 06.10.2025 07.10.2025
25 07.01.2026 06.01.2026 07.01.2026
26 07.04.2026 06.04.2026 07.04.2026
27 07.07.2026 06.07.2026 07.07.2026
28 07.10.2026 06.10.2026 07.10.2026
29 07.01.2027 06.01.2027 07.01.2027
30 07.04.2027 06.04.2027 07.04.2027
31 07.07.2027 06.07.2027 07.07.2027
32 07.10.2027 06.10.2027 07.10.2027
33 07.01.2028 06.01.2028 07.01.2028
34 07.04.2028 06.04.2028 07.04.2028
35 07.07.2028 06.07.2028 07.07.2028
36 07.10.2028 06.10.2028 09.10.2028
37 07.01.2029 05.01.2029 08.01.2029
38 07.04.2029 06.04.2029 09.04.2029
39 07.07.2029 06.07.2029 09.07.2029
40 07.10.2029 05.10.2029 08.10.2029
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 07.10.2029 05.10.2029 08.10.2029 252.880.000
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR Eurasia Rating AAA (tr) / ( Stabil Görünüm) 30.09.2022 Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Ek Açıklamalar
3651 gün vadeli Katkı sermaye hesabına dahil edilecek sermaye benzeri 252.880.000 TRY nominal değerdeki BIST TLREF endeksine dayalı 3 ayda bir değişken faizli kupon ödemeli tahvillerin on beşinci kupon oranı % 3,0591 olarak belirlenmiştir. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1166626
BIST