KAP ***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

28.03.2023 - 18:50 | Son Güncelleme :

KAP ***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim



***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 28.03.2023 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Diğer
Söz Konusu Geri Alımın Amacı Pay fiyatının Şirketimiz faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması sebebiyle, pay sahiplerini korumak, pay fiyatımızın istikrarlı olarak gerçek değerine uygun oluşumunu sağlamak.
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 16.02.2023
Geri Alıma Konu Pay Miktarı 4.000.000
Ödenecek Azami Tutar (TL) 50.000.000

Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
B Grubu, FONET, TREFONT00010 16.02.2023 5.000 0,012 12,32
B Grubu, FONET, TREFONT00010 16.02.2023 8.000 0,02 12,44
B Grubu, FONET, TREFONT00010 16.02.2023 15.000 0,037 12,46
B Grubu, FONET, TREFONT00010 16.02.2023 2.000 0,005 12,48
B Grubu, FONET, TREFONT00010 16.02.2023 13.000 0,032 12,49
B Grubu, FONET, TREFONT00010 16.02.2023 10.000 0,025 12,5
B Grubu, FONET, TREFONT00010 16.02.2023 4.000 0,01 12,53
B Grubu, FONET, TREFONT00010 16.02.2023 3.600 0,009 12,54
B Grubu, FONET, TREFONT00010 16.02.2023 9.389 0,023 12,56
B Grubu, FONET, TREFONT00010 16.02.2023 9.400 0,023 12,57
B Grubu, FONET, TREFONT00010 16.02.2023 5.611 0,014 12,58
B Grubu, FONET, TREFONT00010 16.02.2023 1.598 0,004 12,59
B Grubu, FONET, TREFONT00010 16.02.2023 3.402 0,008 12,6
B Grubu, FONET, TREFONT00010 16.02.2023 2.000 0,005 12,62
B Grubu, FONET, TREFONT00010 16.02.2023 1.000 0,002 12,64
B Grubu, FONET, TREFONT00010 16.02.2023 15.000 0,037 12,78
B Grubu, FONET, TREFONT00010 16.02.2023 5.000 0,012 12,81
B Grubu, FONET, TREFONT00010 16.02.2023 10.000 0,025 12,83
B Grubu, FONET, TREFONT00010 16.02.2023 3.000 0,007 12,87
B Grubu, FONET, TREFONT00010 16.02.2023 50 0 12,9
B Grubu, FONET, TREFONT00010 16.02.2023 831 0,002 12,91
B Grubu, FONET, TREFONT00010 16.02.2023 9.119 0,022 12,92
B Grubu, FONET, TREFONT00010 16.02.2023 4.000 0,01 12,99
B Grubu, FONET, TREFONT00010 16.02.2023 3.000 0,007 13,02
B Grubu, FONET, TREFONT00010 16.02.2023 3.000 0,007 13,03
B Grubu, FONET, TREFONT00010 16.02.2023 2.500 0,006 13,06
B Grubu, FONET, TREFONT00010 16.02.2023 5.000 0,012 13,07
B Grubu, FONET, TREFONT00010 16.02.2023 2.500 0,006 13,18
B Grubu, FONET, TREFONT00010 16.02.2023 2.000 0,005 13,25
B Grubu, FONET, TREFONT00010 17.02.2023 4.056 0,01 11,8
B Grubu, FONET, TREFONT00010 17.02.2023 2.000 0,005 11,85
B Grubu, FONET, TREFONT00010 17.02.2023 5.000 0,012 11,86
B Grubu, FONET, TREFONT00010 17.02.2023 1.700 0,004 11,88
B Grubu, FONET, TREFONT00010 17.02.2023 3.300 0,008 11,9
B Grubu, FONET, TREFONT00010 17.02.2023 2.000 0,005 11,91
B Grubu, FONET, TREFONT00010 17.02.2023 1.944 0,004 11,92
B Grubu, FONET, TREFONT00010 17.02.2023 2.500 0,006 12,12
B Grubu, FONET, TREFONT00010 17.02.2023 2.000 0,005 12,13
B Grubu, FONET, TREFONT00010 20.02.2023 4.000 0,01 12,26
B Grubu, FONET, TREFONT00010 20.02.2023 41.167 0,102 12,33
B Grubu, FONET, TREFONT00010 20.02.2023 15.833 0,039 12,34
B Grubu, FONET, TREFONT00010 20.02.2023 500 0,001 12,36
B Grubu, FONET, TREFONT00010 20.02.2023 12.000 0,03 12,37
B Grubu, FONET, TREFONT00010 20.02.2023 1.000 0,002 12,38
B Grubu, FONET, TREFONT00010 20.02.2023 3.000 0,007 12,39
B Grubu, FONET, TREFONT00010 20.02.2023 2.000 0,005 12,41
B Grubu, FONET, TREFONT00010 20.02.2023 2.000 0,005 12,42
B Grubu, FONET, TREFONT00010 20.02.2023 920 0,002 12,44
B Grubu, FONET, TREFONT00010 20.02.2023 4.277 0,01 12,45
B Grubu, FONET, TREFONT00010 20.02.2023 803 0,002 12,48
B Grubu, FONET, TREFONT00010 21.02.2023 5.000 0,012 12,31
B Grubu, FONET, TREFONT00010 21.02.2023 14.000 0,035 12,56
B Grubu, FONET, TREFONT00010 21.02.2023 11.000 0,027 12,57
B Grubu, FONET, TREFONT00010 22.02.2023 15.000 0,037 12,4
B Grubu, FONET, TREFONT00010 23.02.2023 4.000 0,01 12,46
B Grubu, FONET, TREFONT00010 23.02.2023 5.000 0,012 12,47
B Grubu, FONET, TREFONT00010 23.02.2023 16.000 0,04 12,67
B Grubu, FONET, TREFONT00010 27.03.2023 1.435 0,003 12,02
B Grubu, FONET, TREFONT00010 27.03.2023 1.456 0,003 12,05
B Grubu, FONET, TREFONT00010 27.03.2023 20.544 0,05 12,06
B Grubu, FONET, TREFONT00010 27.03.2023 7 0 12,07
B Grubu, FONET, TREFONT00010 27.03.2023 3.565 0,009 12,1
B Grubu, FONET, TREFONT00010 27.03.2023 993 0,002 12,14
B Grubu, FONET, TREFONT00010 28.03.2023 11.500 0,03 11,82
B Grubu, FONET, TREFONT00010 28.03.2023 2.500 0,006 11,83
B Grubu, FONET, TREFONT00010 28.03.2023 2.500 0,006 11,84
B Grubu, FONET, TREFONT00010 28.03.2023 2.500 0,006 11,86
B Grubu, FONET, TREFONT00010 28.03.2023 15.500 0,038 11,87
B Grubu, FONET, TREFONT00010 28.03.2023 2.000 0,005 11,9
B Grubu, FONET, TREFONT00010 28.03.2023 5.000 0,012 11,91
B Grubu, FONET, TREFONT00010 28.03.2023 900 0,002 11,94
B Grubu, FONET, TREFONT00010 28.03.2023 4.100 0,01 11,95
B Grubu, FONET, TREFONT00010 28.03.2023 500 0,001 11,99
B Grubu, FONET, TREFONT00010 28.03.2023 69 0 12
B Grubu, FONET, TREFONT00010 28.03.2023 419 0,001 12,01
B Grubu, FONET, TREFONT00010 28.03.2023 69 0 12,02
B Grubu, FONET, TREFONT00010 28.03.2023 1.511 0,003 12,03
B Grubu, FONET, TREFONT00010 28.03.2023 10.432 0,026 12,04

Ek Açıklamalar
16.02.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım proğramına istinaden 28.03.2023 tarihinde yapılan alımlar tabloya eklenmiştir.
28.03.2023 tarihinde 11,82 - 12,04 TL fiyat aralığından toplam 59.500 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu FONET payları 427.500 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %1,068)





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1128850


BIST
 

Hisse Başarıyla eklendi