***ENKAI*** ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Pay alım bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.
Geri Alım İşleminin Niteliği Diğer
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 25.02.2020
Geri Alıma Konu Pay Miktarı 10.000.000
Ödenecek Azami Tutar (TL) 90.000.000
Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
ENKAI, TREENKA00011 26.02.2020 19.940 0 6,64 -
ENKAI, TREENKA00011 26.02.2020 18.703 0 6,65 -
ENKAI, TREENKA00011 26.02.2020 10.000 0 6,66 -
ENKAI, TREENKA00011 26.02.2020 68.475 0,001 6,67 -
ENKAI, TREENKA00011 26.02.2020 26.357 0,001 6,68 -
ENKAI, TREENKA00011 26.02.2020 60.000 0,001 6,69 -
ENKAI, TREENKA00011 26.02.2020 10.393 0 6,7 -
ENKAI, TREENKA00011 26.02.2020 94.940 0,002 6,71 -
ENKAI, TREENKA00011 26.02.2020 845.940 0,017 6,72 -
ENKAI, TREENKA00011 27.02.2020 20.000 0 6,57 -
ENKAI, TREENKA00011 27.02.2020 12.468 0 6,58 -
ENKAI, TREENKA00011 27.02.2020 19.056 0 6,59 -
ENKAI, TREENKA00011 27.02.2020 30.000 0,001 6,61 -
ENKAI, TREENKA00011 27.02.2020 39.333 0,001 6,62 -
ENKAI, TREENKA00011 27.02.2020 67.532 0,001 6,63 -
ENKAI, TREENKA00011 27.02.2020 17.688 0 6,64 -
ENKAI, TREENKA00011 27.02.2020 59.568 0,001 6,65 -
ENKAI, TREENKA00011 27.02.2020 11.630 0 6,66 -
ENKAI, TREENKA00011 27.02.2020 81.741 0,002 6,67 -
ENKAI, TREENKA00011 27.02.2020 145.252 0,003 6,68 -
ENKAI, TREENKA00011 27.02.2020 650.000 0,013 6,69 -
ENKAI, TREENKA00011 27.02.2020 190.984 0,004 6,7 -
ENKAI, TREENKA00011 28.02.2020 13.702 0 6,17 -
ENKAI, TREENKA00011 28.02.2020 2.504 0 6,19 -
ENKAI, TREENKA00011 28.02.2020 92.496 0,002 6,2 -
ENKAI, TREENKA00011 28.02.2020 10.000 0 6,22 -
ENKAI, TREENKA00011 28.02.2020 10.000 0 6,23 -
ENKAI, TREENKA00011 28.02.2020 5.751 0 6,28 -
ENKAI, TREENKA00011 28.02.2020 1.838 0 6,3 -
ENKAI, TREENKA00011 02.03.2020 10.000 0 6,27 -
ENKAI, TREENKA00011 02.03.2020 12.380 0 6,28 -
ENKAI, TREENKA00011 02.03.2020 33.418 0,001 6,29 -
ENKAI, TREENKA00011 02.03.2020 11.582 0 6,34 -
ENKAI, TREENKA00011 02.03.2020 41.329 0,001 6,35 -
ENKAI, TREENKA00011 04.03.2020 35.500 0,001 6,59 -
ENKAI, TREENKA00011 04.03.2020 37.500 0,001 6,6 -
ENKAI, TREENKA00011 04.03.2020 44.600 0,001 6,62 -
ENKAI, TREENKA00011 04.03.2020 106.118 0,002 6,63 -
ENKAI, TREENKA00011 04.03.2020 165.000 0,003 6,64 -
ENKAI, TREENKA00011 06.03.2020 52.208 0,001 6,62 -
ENKAI, TREENKA00011 06.03.2020 48.000 0,001 6,63 -
ENKAI, TREENKA00011 06.03.2020 163.296 0,003 6,64 -
ENKAI, TREENKA00011 06.03.2020 280.000 0,006 6,65 -
ENKAI, TREENKA00011 06.03.2020 100.989 0,002 6,66 -
ENKAI, TREENKA00011 06.03.2020 40.000 0,001 6,67 -
ENKAI, TREENKA00011 06.03.2020 56.743 0,001 6,68 -
ENKAI, TREENKA00011 06.03.2020 17.986 0 6,69 -
ENKAI, TREENKA00011 06.03.2020 107.060 0,002 6,7 -
ENKAI, TREENKA00011 09.03.2020 2.442 0 6,2 -
ENKAI, TREENKA00011 09.03.2020 51.091 0,001 6,21 -
ENKAI, TREENKA00011 09.03.2020 40.000 0,001 6,22 -
ENKAI, TREENKA00011 09.03.2020 12.000 0 6,23 -
ENKAI, TREENKA00011 09.03.2020 18.967 0 6,24 -
ENKAI, TREENKA00011 09.03.2020 39.942 0,001 6,25 -
ENKAI, TREENKA00011 09.03.2020 5.558 0 6,26 -
ENKAI, TREENKA00011 09.03.2020 10.000 0 6,27 -
ENKAI, TREENKA00011 09.03.2020 19.574 0 6,35 -
ENKAI, TREENKA00011 09.03.2020 20.000 0 6,36 -
ENKAI, TREENKA00011 09.03.2020 10.000 0 6,37 -
ENKAI, TREENKA00011 09.03.2020 75.426 0,002 6,38 -
ENKAI, TREENKA00011 09.03.2020 92.080 0,002 6,39 -
ENKAI, TREENKA00011 09.03.2020 96.893 0,002 6,4 -
ENKAI, TREENKA00011 09.03.2020 50.000 0,001 6,41 -
ENKAI, TREENKA00011 09.03.2020 46.967 0,001 6,42 -
ENKAI, TREENKA00011 09.03.2020 97.663 0,002 6,43 -
ENKAI, TREENKA00011 09.03.2020 30.000 0,001 6,44 -
ENKAI, TREENKA00011 09.03.2020 60.000 0,001 6,45 -
ENKAI, TREENKA00011 09.03.2020 71.397 0,001 6,46 -
ENKAI, TREENKA00011 09.03.2020 50.000 0,001 6,47 -
ENKAI, TREENKA00011 09.03.2020 50.000 0,001 6,48 -
ENKAI, TREENKA00011 09.03.2020 40.000 0,001 6,49 -
ENKAI, TREENKA00011 09.03.2020 10.000 0 6,5 -
ENKAI, TREENKA00011 11.03.2020 63.477 0,001 5,74 -
ENKAI, TREENKA00011 11.03.2020 40.000 0,001 5,75 -
ENKAI, TREENKA00011 11.03.2020 60.000 0,001 5,76 -
ENKAI, TREENKA00011 11.03.2020 74.486 0,001 5,77 -
ENKAI, TREENKA00011 11.03.2020 70.000 0,001 5,78 -
ENKAI, TREENKA00011 11.03.2020 100.000 0,002 5,79 -
ENKAI, TREENKA00011 11.03.2020 92.037 0,002 5,8 -
ENKAI, TREENKA00011 12.03.2020 3.148 0 5,54 -
ENKAI, TREENKA00011 12.03.2020 16.852 0 5,55 -
ENKAI, TREENKA00011 12.03.2020 37.200 0,001 5,56 -
ENKAI, TREENKA00011 12.03.2020 9.715 0 5,57 -
ENKAI, TREENKA00011 12.03.2020 64.685 0,001 5,58 -
ENKAI, TREENKA00011 12.03.2020 90.000 0,002 5,59 -
ENKAI, TREENKA00011 12.03.2020 78.400 0,002 5,6 -
ENKAI, TREENKA00011 13.03.2020 3.298 0 5,59 -
ENKAI, TREENKA00011 16.03.2020 3.638 0 5,65 -
ENKAI, TREENKA00011 16.03.2020 38.525 0,001 5,66 -
ENKAI, TREENKA00011 16.03.2020 70.000 0,001 5,67 -
ENKAI, TREENKA00011 16.03.2020 131.810 0,003 5,68 -
ENKAI, TREENKA00011 16.03.2020 157.837 0,003 5,69 -
ENKAI, TREENKA00011 16.03.2020 94.892 0,002 5,7 -
ENKAI, TREENKA00011 17.03.2020 39.195 0,001 5,59 -
ENKAI, TREENKA00011 17.03.2020 20.000 0 5,6 -
ENKAI, TREENKA00011 17.03.2020 87.835 0,002 5,61 -
ENKAI, TREENKA00011 17.03.2020 20.000 0 5,62 -
ENKAI, TREENKA00011 17.03.2020 50.000 0,001 5,63 -
ENKAI, TREENKA00011 17.03.2020 111.958 0,002 5,64 -
ENKAI, TREENKA00011 17.03.2020 40.000 0,001 5,65 -
ENKAI, TREENKA00011 17.03.2020 32.762 0,001 5,67 -
ENKAI, TREENKA00011 17.03.2020 93.774 0,002 5,68 -
ENKAI, TREENKA00011 18.03.2020 259 0 5,66 -
ENKAI, TREENKA00011 18.03.2020 57.078 0,001 5,67 -
ENKAI, TREENKA00011 18.03.2020 94.441 0,002 5,68 -
ENKAI, TREENKA00011 18.03.2020 120.000 0,002 5,69 -
ENKAI, TREENKA00011 18.03.2020 97.485 0,002 5,7 -
ENKAI, TREENKA00011 18.03.2020 28.213 0,001 5,71 -
ENKAI, TREENKA00011 19.03.2020 20.000 0 5,66 -
ENKAI, TREENKA00011 19.03.2020 20.000 0 5,67 -
ENKAI, TREENKA00011 19.03.2020 60.000 0,001 5,68 -
ENKAI, TREENKA00011 19.03.2020 42.648 0,001 5,7 -
ENKAI, TREENKA00011 19.03.2020 67.352 0,001 5,71 -
ENKAI, TREENKA00011 19.03.2020 50.000 0,001 5,72 -
ENKAI, TREENKA00011 19.03.2020 20.000 0 5,73 -
ENKAI, TREENKA00011 19.03.2020 90.000 0,002 5,74 -
ENKAI, TREENKA00011 19.03.2020 137.000 0,003 5,75 -
ENKAI, TREENKA00011 20.03.2020 10.000 0 5,69 -
ENKAI, TREENKA00011 20.03.2020 44.029 0,001 5,7 -
ENKAI, TREENKA00011 20.03.2020 32.016 0,001 5,71 -
ENKAI, TREENKA00011 20.03.2020 79.859 0,002 5,72 -
ENKAI, TREENKA00011 20.03.2020 117.527 0,002 5,73 -
ENKAI, TREENKA00011 20.03.2020 126.523 0,003 5,74 -
ENKAI, TREENKA00011 20.03.2020 90.046 0,002 5,75 -
ENKAI, TREENKA00011 23.03.2020 21.150 0 5,59 -
ENKAI, TREENKA00011 23.03.2020 20.000 0 5,6 -
ENKAI, TREENKA00011 23.03.2020 13.475 0 5,63 -
ENKAI, TREENKA00011 23.03.2020 10.729 0 5,64 -
ENKAI, TREENKA00011 23.03.2020 50.000 0,001 5,65 -
ENKAI, TREENKA00011 23.03.2020 10.566 0 5,81 -
ENKAI, TREENKA00011 23.03.2020 50.000 0,001 5,82 -
ENKAI, TREENKA00011 23.03.2020 85.922 0,002 5,83 -
ENKAI, TREENKA00011 23.03.2020 98.850 0,002 5,84 -
ENKAI, TREENKA00011 23.03.2020 123.414 0,002 5,85 -
Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulunun 25.02.2020 tarihli payların geri alımına ilişkin kararına istinaden yapılan işlemler tabloda sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831566
BIST