KAP ***ATA* *ATAGY*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi

24.10.2018 - 16:19 | Son Güncelleme :

KAP ***ATA* *ATAGY*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi



***ATA******ATAGY*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )

İlgili Şirketler [ATAGY]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23/10/2018
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Pay Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

23/10/2018 tarihinde  Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 3,99 - 4,16 fiyat aralığından
26000 adet alım, işlemi tarafımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte
Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.sermayesindeki paylarımız  23/10/2018 tarihi itibariyle
%24,86 sınırına ulaşmıştır.

Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi İşlemin Niteliği İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşlem Fiyatı (TL/Adet) İşlem Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%) İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%)
23/10/2018 Alım (Buy) 451 3,99 1.799,49 5.878.420 % 24,75 5.878.871 % 24,75
23/10/2018 Alım (Buy) 250 4 1.000 5.878.871 % 24,75 5.879.121 % 24,75
23/10/2018 Alım (Buy) 250 4,01 1.002,5 5.879.121 % 24,75 5.879.371 % 24,76
23/10/2018 Alım (Buy) 250 4,02 1.005 5.879.371 % 24,76 5.879.621 % 24,76
23/10/2018 Alım (Buy) 250 4,03 1.007,5 5.879.621 % 24,76 5.879.871 % 24,76
23/10/2018 Alım (Buy) 250 4,04 1.010 5.879.871 % 24,76 5.880.121 % 24,76
23/10/2018 Alım (Buy) 250 4,05 1.012,5 5.880.121 % 24,76 5.880.371 % 24,76
23/10/2018 Alım (Buy) 250 4,06 1.015 5.880.371 % 24,76 5.880.621 % 24,76
23/10/2018 Alım (Buy) 250 4,07 1.017,5 5.880.621 % 24,76 5.880.871 % 24,76
23/10/2018 Alım (Buy) 250 4,08 1.020 5.880.871 % 24,76 5.881.121 % 24,76
23/10/2018 Alım (Buy) 250 4,09 1.022,5 5.881.121 % 24,76 5.881.371 % 24,76
23/10/2018 Alım (Buy) 1.702 4,1 6.978,2 5.881.371 % 24,76 5.883.073 % 24,77
23/10/2018 Alım (Buy) 11 4,15 45,65 5.883.073 % 24,77 5.883.084 % 24,77
23/10/2018 Alım (Buy) 21.336 4,16 88.757,76 5.883.084 % 24,77 5.904.420 % 24,86




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/715291


BIST
 

Hisse Başarıyla eklendi