***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 26.06.2023 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Geri Alım İşleminin Niteliği Diğer
Söz Konusu Geri Alımın Amacı pay fiyatımız ve fiyat hareketlerimiz gözetilerek pay sahiplerimizin menfaatlerinin korunması
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 24.04.2023
Geri Alıma Konu Pay Miktarı 65.000.000
Ödenecek Azami Tutar (TL) 200.000.000
Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 27.04.2023 118.973 0,009 3,64 Yoktur/No
B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 27.04.2023 181.027 0,014 3,65 Yoktur/No
B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 28.04.2023 315.000 0,024 3,52 Yoktur/No
B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 28.04.2023 72.500 0,006 3,53 Yoktur/No
B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 28.04.2023 302.500 0,023 3,54 Yoktur/No
B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 28.04.2023 230.000 0,018 3,55 Yoktur/No
B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 28.04.2023 80.000 0,006 3,56 Yoktur/No
B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 02.05.2023 106.454 0,008 3,39 Yoktur/No
B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 02.05.2023 287.159 0,022 3,4 Yoktur/No
B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 02.05.2023 117.099 0,009 3,41 Yoktur/No
B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 02.05.2023 84.396 0,007 3,42 Yoktur/No
B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 02.05.2023 329.892 0,025 3,43 Yoktur/No
B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 02.05.2023 25.000 0,002 3,44 Yoktur/No
B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 02.05.2023 50.000 0,004 3,45 Yoktur/No
B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 05.05.2023 85.994 0,007 3,03 Yoktur/No
B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 05.05.2023 35.605 0,003 3,04 Yoktur/No
B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 05.05.2023 428.401 0,033 3,05 Yoktur/No
B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 05.05.2023 17.454 0,001 3,06 Yoktur/No
B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 05.05.2023 432.546 0,033 3,07 Yoktur/No
B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 08.05.2023 33.171 0,003 3,12 Yoktur/No
B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 08.05.2023 139.771 0,011 3,13 Yoktur/No
B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 08.05.2023 330.964 0,026 3,14 Yoktur/No
B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 08.05.2023 496.094 0,038 3,15 Yoktur/No
B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 09.05.2023 80.000 0,006 3,07 Yoktur/No
B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 09.05.2023 309.262 0,024 3,11 Yoktur/No
B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 09.05.2023 410.738 0,032 3,12 Yoktur/No
B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 09.05.2023 200.000 0,015 3,13 Yoktur/No
B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 10.05.2023 50.000 0,004 3,02 Yoktur/No
B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 10.05.2023 600.000 0,046 3,03 Yoktur/No
B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 10.05.2023 150.000 0,012 3,04 Yoktur/No
B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 10.05.2023 100.000 0,008 3,05 Yoktur/No
B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 10.05.2023 100.000 0,008 3,06 Yoktur/No
B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 11.05.2023 31.493 0,002 3,14 Yoktur/No
B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 11.05.2023 268.507 0,021 3,15 Yoktur/No
B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 11.05.2023 234.775 0,018 3,16 Yoktur/No
B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 11.05.2023 238.643 0,018 3,17 Yoktur/No
B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 11.05.2023 80.586 0,006 3,18 Yoktur/No
B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 11.05.2023 85.073 0,007 3,19 Yoktur/No
B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 11.05.2023 60.923 0,005 3,2 Yoktur/No
B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 12.05.2023 100.000 0,008 3,09 Yoktur/No
B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 12.05.2023 413.345 0,032 3,1 Yoktur/No
B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 12.05.2023 486.655 0,037 3,11 Yoktur/No
B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 15.05.2023 150.000 0,012 3,1 Yoktur/No
B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 15.05.2023 175.000 0,014 3,11 Yoktur/No
B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 15.05.2023 275.000 0,021 3,12 Yoktur/No
B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 15.05.2023 300.000 0,023 3,13 Yoktur/No
B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 15.05.2023 100.000 0,008 3,14 Yoktur/No
B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 16.05.2023 88.950 0,007 3,15 Yoktur/No
B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 16.05.2023 561.050 0,043 3,16 Yoktur/No
B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 16.05.2023 295.739 0,023 3,17 Yoktur/No
B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 16.05.2023 54.261 0,004 3,18 Yoktur/No
B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 17.05.2023 218.095 0,017 3,29 Yoktur/No
B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 17.05.2023 781.905 0,06 3,3 Yoktur/No
B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 18.05.2023 372.308 0,029 3,24 Yoktur/No
B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 18.05.2023 677.692 0,052 3,25 Yoktur/No
B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 18.05.2023 249.464 0,019 3,26 Yoktur/No
B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 18.05.2023 250.536 0,019 3,27 Yoktur/No
B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 18.05.2023 150.000 0,012 3,28 Yoktur/No
B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 22.05.2023 25.000 0,002 3,19 Yoktur/No
B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 22.05.2023 275.000 0,021 3,2 Yoktur/No
B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 22.05.2023 175.000 0,014 3,21 Yoktur/No
B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 22.05.2023 348.237 0,027 3,22 Yoktur/No
B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 22.05.2023 176.763 0,014 3,23 Yoktur/No
B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 23.05.2023 600.000 0,046 3,24 Yoktur/No
B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 23.05.2023 400.000 0,031 3,26 Yoktur/No
B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 24.05.2023 69.167 0,005 3,29 Yoktur/No
B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 24.05.2023 930.833 0,072 3,3 Yoktur/No
B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 25.05.2023 297.146 0,023 3,33 Yoktur/No
B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 25.05.2023 702.854 0,054 3,34 Yoktur/No
B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 26.05.2023 595 0 3,33 Yoktur/No
B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 26.05.2023 575.000 0,044 3,34 Yoktur/No
B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 26.05.2023 299.405 0,023 3,35 Yoktur/No
B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 26.05.2023 125.000 0,01 3,37 Yoktur/No
B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 29.05.2023 175.000 0,014 3,48 Yoktur/No
B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 29.05.2023 825.000 0,064 3,49 Yoktur/No
B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 30.05.2023 100.000 0,008 3,54 Yoktur/No
B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 30.05.2023 400.000 0,031 3,55 Yoktur/No
B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 30.05.2023 112.732 0,009 3,57 Yoktur/No
B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 30.05.2023 387.268 0,03 3,58 Yoktur/No
B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 31.05.2023 423.726 0,033 3,56 Yoktur/No
B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 31.05.2023 583.227 0,045 3,57 Yoktur/No
B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 01.06.2023 993.047 0,076 3,69 Yoktur/No
B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 15.06.2023 50.000 0,004 3,73 Yoktur/No
B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 15.06.2023 400.000 0,031 3,74 Yoktur/No
B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 15.06.2023 297.895 0,023 3,76 Yoktur/No
B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 15.06.2023 252.105 0,019 3,77 Yoktur/No
B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 16.06.2023 238.687 0,018 3,86 Yoktur/No
B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 16.06.2023 761.313 0,059 3,88 Yoktur/No
B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 19.06.2023 51.049 0,004 3,92 Yoktur/No
B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 19.06.2023 245.714 0,019 3,93 Yoktur/No
B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 19.06.2023 203.237 0,016 3,95 Yoktur/No
B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 19.06.2023 500.000 0,039 3,96 Yoktur/No
B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 20.06.2023 200.000 0,015 3,81 Yoktur/No
B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 20.06.2023 50.000 0,004 3,82 Yoktur/No
B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 20.06.2023 150.000 0,012 3,83 Yoktur/No
B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 20.06.2023 325.000 0,025 3,84 Yoktur/No
B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 20.06.2023 275.000 0,021 3,85 Yoktur/No
B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 21.06.2023 450.000 0,035 3,88 Yoktur/No
B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 21.06.2023 550.000 0,042 3,89 Yoktur/No
B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 22.06.2023 50.000 0,004 3,75 Yoktur/No
B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 22.06.2023 75.000 0,006 3,76 Yoktur/No
B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 22.06.2023 165.000 0,013 3,77 Yoktur/No
B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 22.06.2023 485.000 0,037 3,78 Yoktur/No
B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 22.06.2023 225.000 0,017 3,79 Yoktur/No
B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 23.06.2023 700.000 0,054 3,94 Yoktur/No
B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 23.06.2023 300.000 0,023 3,95 Yoktur/No
B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 26.06.2023 250.000 0,019 4 Yoktur/No
B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 26.06.2023 280.110 0,022 4,04 Yoktur/No
B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 26.06.2023 464.229 0,036 4,05 Yoktur/No
B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 26.06.2023 5.661 0 4,06 Yoktur/No
Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 24.04.2023 tarihli kararı kapsamında bugüne kadar toplam 30.000.000 adet pay geri alınmış olup sermayeye oranı %2,31'dür.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1162551
BIST