Endeks:
CANLI VARANT
Son veri zamanı:
18:10:11
 
11311,31

Canlı Borsa

Menkul Adı
  • Hacim (Lot)15dk gecikmelidir
  • Hacim (TL)15dk gecikmelidir
  • Son İşlem 
  • AEFES   16,32 16,30 16,32 16,38 16,02 16,19 1,87 16,02 0,30 14,69 17,95 57.019.309 923.298.712 18:10:00
    AFYON   13,49 13,49 13,53 13,70 13,48 13,58 -0,59 13,57 -0,08 12,15 14,83 1.906.560 25.888.739 18:10:00
    AGROT   6,93 6,92 6,93 7,03 6,92 6,97 -0,57 6,97 -0,04 6,24 7,62 5.012.345 34.917.159 18:10:00
    AHGAZ   24,56 24,56 24,58 25,02 24,44 24,70 -1,37 24,90 -0,34 22,12 27,00 2.733.263 67.514.394 18:10:00
    AKENR   12,32 12,32 0,00 12,32 11,20 11,98 10 11,20 1,12 11,09 13,55 57.258.974 686.191.984 18:10:00
    AKSA   10,08 10,08 10,09 10,24 10,05 10,13 0,1 10,07 0,01 9,08 11,08 16.516.402 167.224.290 18:10:00
    AKSEN   60,95 60,95 61,00 62,60 60,55 61,34 -2,09 62,25 -1,30 54,90 67,00 7.338.149 450.154.449 18:10:00
    ALARK   97,35 97,30 97,35 98,20 96,25 97,48 1,72 95,70 1,65 87,65 107,00 8.429.085 821.626.963 18:10:00
    ALFAS   44,40 44,40 44,44 44,94 43,64 44,33 1,56 43,72 0,68 39,96 48,84 2.617.819 116.045.876 18:10:00
    ALGYO   28,70 28,66 28,70 28,90 28,48 28,66 -0,35 28,80 -0,10 25,84 31,56 1.807.474 51.796.364 18:10:00
    ALKIM   16,99 16,99 17,00 17,37 16,95 17,10 0,3 16,94 0,05 15,30 18,68 1.984.041 33.916.273 18:10:00
    ALTNY   62,85 62,85 62,90 63,75 62,45 62,96 -0,87 63,40 -0,55 56,60 69,10 2.974.742 187.282.642 18:10:00
    ANELE   16,11 16,11 16,15 16,25 16,03 16,11 -0,43 16,18 -0,07 14,50 17,72 453.094 7.299.522 18:10:00
    ANHYT   103,20 102,30 103,20 103,20 100,30 101,92 2,69 100,50 2,70 92,90 113,50 656.101 66.871.513 18:10:00
    ARDYZ   37,82 37,82 37,90 38,70 37,02 37,94 1,39 37,30 0,52 34,04 41,60 7.237.788 274.616.572 18:10:00
    ASUZU   55,75 55,70 55,75 56,45 55,25 55,76 1 55,20 0,55 50,20 61,30 584.056 32.566.339 18:10:00
    AVPGY   53,90 53,90 53,95 54,15 52,70 53,29 1,22 53,25 0,65 48,52 59,25 1.286.541 68.555.006 18:10:00
    AYGAZ   214,80 214,80 215,10 216,80 213,00 215,25 1,08 212,50 2,30 193,40 236,20 167.049 35.957.610 18:10:00
    BAGFS   27,40 27,40 27,46 27,92 27,22 27,50 0,22 27,34 0,06 24,66 30,14 657.496 18.078.598 18:10:00
    BIZIM   27,78 27,68 27,78 28,00 27,38 27,78 1,39 27,40 0,38 25,02 30,54 248.574 6.906.020 18:10:00
    BJKAS   1,76 1,76 1,77 1,77 1,75 1,76 0 1,76 0,00 1,59 1,93 18.948.671 33.317.462 18:10:00
    BRISA   83,85 83,85 83,90 83,85 81,55 82,53 2,95 81,45 2,40 75,50 92,20 172.084 14.202.759 18:10:00
    BRSAN   503,00 503,00 503,50 507,00 494,50 500,51 1,46 495,75 7,25 452,75 553,00 930.885 465.920.769 18:10:00
    CANTE   2,28 2,28 2,29 2,32 2,20 2,27 3,17 2,21 0,07 2,06 2,50 837.183.888 1.896.707.361 18:10:00
    CCOLA   58,90 58,85 58,90 58,90 56,70 58,38 4,25 56,50 2,40 53,05 64,75 9.104.386 531.549.282 18:10:00
    CIMSA   48,50 48,42 48,50 48,86 48,02 48,39 0,83 48,10 0,40 43,66 53,35 7.930.480 383.723.607 18:10:00
    CLEBI   1.614,00 1.612,00 1.614,00 1.618,00 1.590,00 1.604,80 1,38 1.592,00 22,00 1.453,00 1.775,00 58.643 94.110.364 18:10:00
    CWENE   28,18 28,16 28,18 28,60 27,94 28,19 0,28 28,10 0,08 25,38 30,98 18.983.773 535.149.241 18:10:00
    DOAS   193,10 193,00 193,10 194,10 190,80 192,53 1,21 190,80 2,30 173,80 212,40 1.901.353 366.057.619 18:10:00
    DOHOL   17,95 17,95 17,96 18,03 17,67 17,88 1,7 17,65 0,30 16,16 19,74 8.872.619 158.615.809 18:10:00
    ECILC   85,85 85,85 85,90 87,95 85,60 86,37 -0,98 86,70 -0,85 77,30 94,40 2.549.321 220.172.616 18:10:00
    ECZYT   312,00 312,00 313,00 321,00 312,00 316,18 -1,89 318,00 -6,00 281,00 343,00 202.307 63.964.703 18:10:00
    ENERY   10,11 10,11 10,12 10,26 10,06 10,14 0,3 10,08 0,03 9,10 11,12 8.294.915 84.121.956 18:10:00
    ENJSA   89,00 88,50 89,00 89,00 84,60 87,49 5,39 84,45 4,55 80,10 97,90 4.508.027 394.421.950 18:10:00
    EUPWR   30,20 30,14 30,20 30,34 29,80 30,04 -0,13 30,24 -0,04 27,18 33,22 6.365.179 191.189.879 18:10:00
    FENER   9,91 9,90 9,91 10,05 9,90 9,94 -0,2 9,93 -0,02 8,92 10,90 13.684.004 136.040.201 18:10:00
    GESAN   44,92 44,92 44,94 45,10 43,68 44,47 2,51 43,82 1,10 40,44 49,40 5.585.650 248.364.439 18:10:00
    GLYHO   12,59 12,59 12,60 12,93 12,54 12,74 -0,24 12,62 -0,03 11,34 13,84 12.937.483 164.788.804 18:10:00
    GOLTS   318,50 318,50 318,75 318,50 315,25 316,90 1,03 315,25 3,25 286,75 350,25 78.158 24.767.958 18:10:00
    GOODY   15,06 15,06 15,11 15,24 15,00 15,10 0,4 15,00 0,06 13,56 16,56 888.127 13.408.012 18:10:00
    GOZDE   22,18 22,10 22,18 22,50 22,00 22,19 0,45 22,08 0,10 19,97 24,38 960.970 21.324.485 18:10:00
    GRTHO   266,75 265,75 266,75 280,00 259,75 270,20 -0,56 268,25 -1,50 240,10 293,25 682.443 184.395.940 18:10:00
    GSDHO   4,81 4,80 4,81 4,91 4,75 4,83 1,26 4,75 0,06 4,33 5,29 9.139.891 44.155.614 18:10:00
    GSRAY   1,26 1,26 1,27 1,28 1,25 1,26 -0,79 1,27 -0,01 1,14 1,38 97.774.491 123.420.284 18:10:00
    GUBRF   339,25 339,25 339,50 341,25 331,75 337,85 2,26 331,75 7,50 305,50 373,00 2.326.707 786.068.311 18:10:00
    HLGYO   3,85 3,84 3,85 3,86 3,82 3,84 0,79 3,82 0,03 3,47 4,23 12.976.709 49.831.906 18:10:00
    HURGZ   6,14 6,14 6,17 6,24 6,12 6,17 -0,97 6,20 -0,06 5,53 6,75 2.142.103 13.208.313 18:10:00
    ICBCT   13,76 13,75 13,76 13,95 13,64 13,75 0,22 13,73 0,03 12,39 15,13 1.510.894 20.781.337 18:10:00
    IHEVA   2,24 2,23 2,24 2,25 2,21 2,23 0,45 2,23 0,01 2,02 2,46 1.307.241 2.908.323 18:10:01
    ISGYO   20,76 20,74 20,76 20,76 20,36 20,60 1,67 20,42 0,34 18,69 22,82 2.108.464 43.439.138 18:10:00
    IZMDC   7,01 7,01 7,02 7,25 6,94 7,11 -1,68 7,13 -0,12 6,31 7,71 13.387.367 95.211.165 18:10:00
    KARSN   9,65 9,64 9,65 9,75 9,59 9,65 0,73 9,58 0,07 8,69 10,61 8.093.989 78.082.735 18:10:00
    KARTN   82,00 82,00 82,05 83,95 81,90 82,85 0,06 81,95 0,05 73,80 90,20 148.760 12.325.024 18:10:00
    KCAER   10,62 10,62 10,63 10,83 10,56 10,65 0,09 10,61 0,01 9,56 11,68 6.948.810 74.025.146 18:10:00
    KONTR   13,42 13,41 13,42 14,16 13,33 13,75 -4,96 14,12 -0,70 12,08 14,76 78.880.992 1.084.876.935 18:10:00
    KTLEV   17,84 17,84 17,85 18,65 17,76 18,12 -1 18,02 -0,18 16,06 19,62 44.205.864 800.876.643 18:10:00
    LMKDC   28,86 28,86 28,88 28,94 28,32 28,58 1,05 28,56 0,30 25,98 31,74 2.827.341 80.814.126 18:10:00
    MAGEN   34,86 34,86 35,00 36,00 34,60 35,23 -2,24 35,66 -0,80 31,38 38,34 3.708.617 130.665.194 18:10:00
    METRO   5,17 5,17 5,18 5,56 5,15 5,33 -6,85 5,55 -0,38 4,66 5,68 13.010.309 69.335.869 18:10:00
    MIATK   37,50 37,50 37,56 38,82 37,38 38,06 -2,75 38,56 -1,06 33,76 41,24 21.442.572 815.997.876 18:10:00
    MNDRS   13,80 13,80 13,86 14,04 13,74 13,84 0 13,80 0,00 12,42 15,18 2.178.526 30.139.216 18:10:00
    MPARK   360,00 358,00 360,00 360,00 349,50 355,23 2,86 350,00 10,00 324,00 396,00 596.200 211.787.196 18:10:00
    NETAS   62,55 62,55 62,90 64,50 61,85 63,42 0,72 62,10 0,45 56,30 68,80 308.986 19.596.088 18:10:00
    NTHOL   47,50 47,48 47,50 47,84 47,34 47,55 -0,17 47,58 -0,08 42,76 52,25 1.420.494 67.541.883 18:10:00
    OBAMS   7,01 7,01 7,02 7,27 6,82 7,05 -1,82 7,14 -0,13 6,31 7,71 54.259.262 382.705.910 18:10:00
    OTKAR   496,00 495,75 496,00 499,75 493,00 496,74 0,71 492,50 3,50 446,50 545,50 283.260 140.705.235 18:10:00
    OYAKC   24,88 24,88 24,90 25,30 24,66 24,96 -0,16 24,92 -0,04 22,40 27,36 23.613.217 589.380.463 18:10:00
    PASEU   146,00 145,70 146,00 150,00 142,20 146,38 -2,93 150,40 -4,40 131,40 160,60 3.752.286 549.256.934 18:10:01
    PRKME   17,39 17,38 17,39 17,46 17,26 17,33 0,64 17,28 0,11 15,66 19,12 1.155.494 20.028.869 18:10:01
    RALYH   206,90 205,70 206,90 208,40 202,80 205,66 0,83 205,20 1,70 186,30 227,50 537.213 110.485.032 18:10:01
    REEDR   7,25 7,24 7,25 7,31 7,23 7,26 -0,41 7,28 -0,03 6,53 7,97 13.186.699 95.730.850 18:10:01
    SASA   2,87 2,87 2,88 2,91 2,86 2,88 -0,69 2,89 -0,02 2,59 3,15 548.364.182 1.579.707.416 18:10:01
    SKBNK   8,02 8,02 8,04 8,19 7,70 7,98 4,16 7,70 0,32 7,22 8,82 56.978.575 454.878.232 18:10:01
    SMRTG   26,66 26,64 26,66 28,52 26,66 27,24 -5,73 28,28 -1,62 24,00 29,32 12.551.042 341.864.019 18:10:01
    SNGYO   4,65 4,64 4,65 4,80 4,62 4,69 -2,11 4,75 -0,10 4,19 5,11 18.412.322 86.427.926 18:10:01
    SOKM   50,55 50,55 50,60 51,15 49,88 50,69 0,2 50,45 0,10 45,50 55,60 4.168.224 211.278.214 18:10:01
    TABGD   222,50 222,50 222,70 224,70 222,00 223,00 0,04 222,40 0,10 200,30 244,70 381.966 85.176.822 18:10:01
    TATGD   12,59 12,59 12,63 12,75 12,55 12,63 -0,63 12,67 -0,08 11,34 13,84 795.180 10.042.994 18:10:01
    TKNSA   23,88 23,88 23,96 24,22 23,50 23,92 1,62 23,50 0,38 21,50 26,26 2.725.036 65.182.483 18:10:01
    TRCAS   42,72 42,00 42,72 43,20 41,62 42,47 -0,74 43,04 -0,32 38,46 46,98 1.084.397 46.054.269 18:10:01
    TSKB   12,97 12,97 12,98 12,99 12,60 12,87 2,94 12,60 0,37 11,68 14,26 38.149.919 490.906.109 18:10:01
    TTRAK   522,50 522,50 523,50 528,50 521,00 524,29 0,19 521,50 1,00 470,25 574,50 132.179 69.300.319 18:10:01
    TURSG   12,04 12,03 12,04 12,05 11,84 11,98 1,86 11,82 0,22 10,84 13,24 28.169.881 337.452.208 18:10:01
    VESTL   32,64 32,62 32,64 33,18 32,50 32,79 0,12 32,60 0,04 29,38 35,90 3.777.035 123.849.494 18:10:01
    YEOTK   37,38 37,36 37,38 38,30 37,30 37,76 -1,94 38,12 -0,74 33,66 41,10 4.523.308 170.803.786 18:10:01
    ZOREN   3,18 3,17 3,18 3,21 3,16 3,18 0,32 3,17 0,01 2,87 3,49 47.841.202 152.146.749 18:10:01

    Canlı borsa sayfamızdan BIST'ın çalışma saatleri içerisinde gerçekleşen bütün hisse senedi değer güncellemelerini anlık bir şekilde takip edebilir ve aynı zamanda temel endeks olarak adlandırılan BIST 100 Endeksi geçmiş kapanış değerleri hakkında bilgi alabilirsiniz. Dilerseniz Borsa İstanbul tarafından çeşitli periyodlarla belirlenen BIST 50 ve BIST 30 endeksinde yer alan şirketlerin hisse senedi detaylarına ulaşabilirsiniz.

    Bigpara'nın canlı borsa takip ekranı, Borsa İstanbul tarafından belirlenen rakamları olabildiğince hızlı ve ücretsiz olarak sizlere aktarmaktadır. Sayfada bulunan hisse senedi linklerine tıklayarak hisselere özel oluşturulan sayfalara girebilir ve hisselerin oranları, teknik yorumları, hisse grafikleri ve detaylı analizleri görebilirsiniz.

    Şirketlerin anlık işlem verilerinin sunulduğu sayfalar canlı borsa grafikleri ile desteklenmiş olup şu anki hisse fiyatları, geçmiş işlem hacmi verileri, yıllık değişim oranları gibi verileri sunmaktadır. Borsa derinlik, alım-satım hizmetleri sunmamaktadır.

     

    Hisse Başarıyla eklendi