-
GÜNÜN ÖZETİ
-
HİSSE FİYATLARI
-
ENDEKSLER
-
BORSA KAPANIŞ
-
CANLI BORSA
-
ARTAN / AZALAN
-
HISSELERİM
-
HİSSE SENETLERİ
-
DÜNYA BORSALARI
Canlı Borsa
| Menkul Adı |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEFES | 15,96 | 15,96 | 15,97 | 16,12 | 15,70 | 15,93 | 1,59 | 15,71 | 0,25 | 14,37 | 17,55 | 36.858.735 | 587.065.530 | 18:10:00 |
| AFYON | 13,13 | 13,13 | 13,15 | 13,15 | 12,98 | 13,08 | 1,16 | 12,98 | 0,15 | 11,82 | 14,44 | 2.669.951 | 34.912.382 | 18:10:00 |
| AGROT | 6,32 | 6,32 | 6,33 | 6,49 | 5,95 | 6,27 | 6,22 | 5,95 | 0,37 | 5,69 | 6,95 | 41.863.981 | 262.553.067 | 18:10:00 |
| AHGAZ | 22,46 | 22,46 | 22,48 | 22,64 | 22,18 | 22,39 | -0,18 | 22,50 | -0,04 | 20,22 | 24,70 | 2.732.956 | 61.183.118 | 18:10:00 |
| AKENR | 11,29 | 11,28 | 11,29 | 11,38 | 11,24 | 11,30 | 0,18 | 11,27 | 0,02 | 10,17 | 12,41 | 5.369.271 | 60.677.527 | 18:10:00 |
| AKSA | 10,11 | 10,10 | 10,11 | 10,12 | 9,85 | 10,01 | 2,95 | 9,82 | 0,29 | 9,10 | 11,12 | 16.088.927 | 161.015.844 | 18:10:00 |
| AKSEN | 68,90 | 68,90 | 69,00 | 71,75 | 68,90 | 69,95 | -4,97 | 72,50 | -3,60 | 62,05 | 75,75 | 13.543.316 | 947.390.913 | 18:10:00 |
| ALARK | 105,40 | 105,30 | 105,40 | 105,40 | 102,20 | 104,03 | 3,33 | 102,00 | 3,40 | 94,90 | 115,90 | 11.033.581 | 1.147.810.074 | 18:10:00 |
| ALFAS | 41,30 | 41,28 | 41,30 | 41,34 | 40,94 | 41,18 | 1,18 | 40,82 | 0,48 | 37,18 | 45,42 | 916.042 | 37.726.352 | 18:10:00 |
| ALGYO | 30,98 | 30,90 | 30,98 | 30,98 | 29,66 | 30,22 | 4,17 | 29,74 | 1,24 | 27,90 | 34,06 | 2.725.164 | 82.352.556 | 18:10:00 |
| ALKIM | 18,47 | 18,47 | 18,55 | 18,75 | 17,81 | 18,17 | 0,38 | 18,40 | 0,07 | 16,63 | 20,30 | 3.310.953 | 60.170.999 | 18:10:00 |
| ALTNY | 14,91 | 14,91 | 14,92 | 14,93 | 14,65 | 14,81 | 1,77 | 14,65 | 0,26 | 13,42 | 16,40 | 10.679.846 | 158.198.374 | 18:10:00 |
| ANELE | 16,22 | 16,22 | 16,24 | 17,06 | 15,86 | 16,48 | -2,82 | 16,69 | -0,47 | 14,60 | 17,84 | 2.748.694 | 45.292.398 | 18:10:00 |
| ANHYT | 97,20 | 97,15 | 97,20 | 100,70 | 96,40 | 98,41 | -1,07 | 98,25 | -1,05 | 87,50 | 106,90 | 1.880.462 | 185.050.847 | 18:10:00 |
| ARDYZ | 35,24 | 35,24 | 35,26 | 36,06 | 33,48 | 35,19 | 6,02 | 33,24 | 2,00 | 31,72 | 38,76 | 7.321.589 | 257.610.016 | 18:10:00 |
| ASUZU | 58,65 | 58,65 | 58,70 | 58,75 | 57,20 | 57,94 | 2,8 | 57,05 | 1,60 | 52,80 | 64,50 | 673.089 | 38.999.780 | 18:10:00 |
| AVPGY | 52,45 | 52,45 | 52,50 | 52,45 | 51,45 | 52,13 | 0,87 | 52,00 | 0,45 | 47,22 | 57,65 | 607.388 | 31.661.492 | 18:10:00 |
| AYGAZ | 197,90 | 197,90 | 198,00 | 201,70 | 197,00 | 199,21 | -0,5 | 198,90 | -1,00 | 178,20 | 217,60 | 552.842 | 110.067.802 | 18:10:00 |
| BAGFS | 26,00 | 26,00 | 26,02 | 26,10 | 25,60 | 25,91 | 1,4 | 25,64 | 0,36 | 23,40 | 28,60 | 520.908 | 13.496.487 | 18:10:00 |
| BIZIM | 26,16 | 26,16 | 26,26 | 26,42 | 25,90 | 26,18 | 1 | 25,90 | 0,26 | 23,56 | 28,76 | 172.166 | 4.507.545 | 18:10:00 |
| BJKAS | 1,65 | 1,65 | 1,66 | 1,66 | 1,62 | 1,64 | 1,23 | 1,63 | 0,02 | 1,49 | 1,81 | 31.077.054 | 51.054.309 | 18:10:00 |
| BRISA | 85,40 | 85,40 | 85,45 | 86,70 | 85,10 | 85,77 | -0,64 | 85,95 | -0,55 | 76,90 | 93,90 | 203.014 | 17.411.754 | 18:10:00 |
| BRSAN | 569,50 | 569,50 | 570,00 | 573,50 | 555,00 | 563,77 | 2,61 | 555,00 | 14,50 | 513,00 | 626,00 | 1.701.667 | 959.344.493 | 18:10:00 |
| CANTE | 2,04 | 2,03 | 2,04 | 2,05 | 2,01 | 2,03 | 2 | 2,00 | 0,04 | 1,84 | 2,24 | 269.411.156 | 547.739.406 | 18:10:01 |
| CCOLA | 59,30 | 59,25 | 59,30 | 59,95 | 57,85 | 58,88 | 0,85 | 58,80 | 0,50 | 53,40 | 65,20 | 6.557.405 | 386.064.681 | 18:10:00 |
| CIMSA | 45,54 | 45,54 | 45,56 | 46,20 | 45,30 | 45,55 | -2,06 | 46,50 | -0,96 | 41,00 | 50,05 | 14.775.245 | 673.017.472 | 18:10:00 |
| CLEBI | 1.549,00 | 1.547,00 | 1.549,00 | 1.550,00 | 1.519,00 | 1.539,46 | 1,71 | 1.523,00 | 26,00 | 1.395,00 | 1.703,00 | 31.601 | 48.648.524 | 18:10:00 |
| CWENE | 28,46 | 28,44 | 28,46 | 29,30 | 28,00 | 28,34 | 1,5 | 28,04 | 0,42 | 25,62 | 31,30 | 40.246.885 | 1.140.608.899 | 18:10:00 |
| DOAS | 193,00 | 192,90 | 193,00 | 193,20 | 188,50 | 190,82 | 2,6 | 188,10 | 4,90 | 173,70 | 212,30 | 1.942.989 | 370.755.471 | 18:10:00 |
| DOHOL | 17,47 | 17,46 | 17,47 | 17,47 | 16,88 | 17,26 | 3,07 | 16,95 | 0,52 | 15,73 | 19,21 | 20.223.487 | 349.012.149 | 18:10:00 |
| ECILC | 83,65 | 83,40 | 83,65 | 83,90 | 82,00 | 83,07 | 2,26 | 81,80 | 1,85 | 75,30 | 92,00 | 2.550.316 | 211.861.483 | 18:10:00 |
| ECZYT | 292,25 | 292,25 | 292,75 | 294,25 | 288,25 | 291,13 | 1,83 | 287,00 | 5,25 | 263,25 | 321,25 | 228.783 | 66.606.096 | 18:10:00 |
| ENERY | 9,45 | 9,45 | 9,46 | 9,60 | 9,40 | 9,48 | -1,46 | 9,59 | -0,14 | 8,51 | 10,39 | 7.539.139 | 71.466.095 | 18:10:00 |
| ENJSA | 91,25 | 91,25 | 91,35 | 91,85 | 89,85 | 90,78 | 1 | 90,35 | 0,90 | 82,15 | 100,30 | 3.097.772 | 281.203.632 | 18:10:00 |
| EUPWR | 33,82 | 33,82 | 33,84 | 33,90 | 32,84 | 33,34 | 3,11 | 32,80 | 1,02 | 30,44 | 37,20 | 7.149.576 | 238.367.014 | 18:10:00 |
| FENER | 9,36 | 9,35 | 9,36 | 9,36 | 9,16 | 9,25 | 1,52 | 9,22 | 0,14 | 8,43 | 10,29 | 19.330.514 | 178.824.867 | 18:10:00 |
| GESAN | 47,88 | 47,78 | 47,88 | 47,88 | 46,40 | 47,02 | 3,19 | 46,40 | 1,48 | 43,10 | 52,65 | 4.517.941 | 212.427.561 | 18:10:00 |
| GLYHO | 11,99 | 11,96 | 11,99 | 12,10 | 11,89 | 11,99 | 0,33 | 11,95 | 0,04 | 10,80 | 13,18 | 7.861.238 | 94.267.988 | 18:10:00 |
| GOLTS | 318,50 | 318,25 | 318,50 | 318,75 | 313,50 | 315,98 | 1,59 | 313,50 | 5,00 | 286,75 | 350,25 | 94.108 | 29.736.131 | 18:10:00 |
| GOODY | 14,94 | 14,94 | 14,95 | 15,09 | 14,76 | 14,91 | 1,63 | 14,70 | 0,24 | 13,45 | 16,43 | 805.355 | 12.008.210 | 18:10:00 |
| GOZDE | 22,22 | 22,20 | 22,22 | 22,46 | 21,74 | 22,13 | 2,3 | 21,72 | 0,50 | 20,00 | 24,44 | 1.307.796 | 28.935.811 | 18:10:00 |
| GRTHO | 284,50 | 284,25 | 284,50 | 296,00 | 283,25 | 288,40 | -1,04 | 287,50 | -3,00 | 256,25 | 312,75 | 920.696 | 265.528.411 | 18:10:00 |
| GSDHO | 4,61 | 4,61 | 4,62 | 4,64 | 4,57 | 4,61 | 0,88 | 4,57 | 0,04 | 4,15 | 5,07 | 7.176.786 | 33.092.851 | 18:10:00 |
| GSRAY | 1,17 | 1,17 | 1,18 | 1,18 | 1,16 | 1,17 | 0,86 | 1,16 | 0,01 | 1,06 | 1,28 | 160.253.965 | 187.626.106 | 18:10:00 |
| GUBRF | 351,75 | 351,75 | 352,00 | 352,25 | 344,25 | 349,10 | 1,08 | 348,00 | 3,75 | 316,75 | 386,75 | 1.824.150 | 636.800.818 | 18:10:00 |
| HLGYO | 3,83 | 3,82 | 3,83 | 3,83 | 3,76 | 3,81 | 2,13 | 3,75 | 0,08 | 3,45 | 4,21 | 20.447.537 | 77.877.732 | 18:10:00 |
| HURGZ | 5,50 | 5,50 | 5,51 | 5,50 | 5,39 | 5,45 | 2,04 | 5,39 | 0,11 | 4,95 | 6,05 | 2.432.051 | 13.254.482 | 18:10:00 |
| ICBCT | 13,48 | 13,47 | 13,48 | 13,51 | 13,12 | 13,37 | 2,9 | 13,10 | 0,38 | 12,14 | 14,82 | 890.121 | 11.903.250 | 18:10:00 |
| IHEVA | 2,27 | 2,27 | 2,28 | 2,30 | 2,19 | 2,24 | 2,25 | 2,22 | 0,05 | 2,05 | 2,49 | 1.867.876 | 4.184.872 | 18:10:01 |
| ISGYO | 21,48 | 21,38 | 21,48 | 21,48 | 20,82 | 21,11 | 2,29 | 21,00 | 0,48 | 19,34 | 23,62 | 2.296.260 | 48.481.774 | 18:10:00 |
| IZMDC | 6,88 | 6,86 | 6,88 | 6,95 | 6,77 | 6,86 | 1,78 | 6,76 | 0,12 | 6,20 | 7,56 | 4.657.093 | 31.953.421 | 18:10:00 |
| KARSN | 9,42 | 9,41 | 9,42 | 9,42 | 9,22 | 9,34 | 2,39 | 9,20 | 0,22 | 8,48 | 10,36 | 6.649.692 | 62.120.315 | 18:10:00 |
| KARTN | 78,75 | 78,70 | 78,75 | 79,80 | 78,00 | 79,14 | 1,48 | 77,60 | 1,15 | 70,90 | 86,60 | 196.452 | 15.546.169 | 18:10:00 |
| KCAER | 10,51 | 10,51 | 10,52 | 10,59 | 10,39 | 10,52 | -0,38 | 10,55 | -0,04 | 9,46 | 11,56 | 7.314.532 | 76.938.398 | 18:10:00 |
| KONTR | 11,71 | 11,70 | 11,71 | 11,78 | 11,40 | 11,58 | 1,65 | 11,52 | 0,19 | 10,54 | 12,88 | 164.726.790 | 1.907.561.296 | 18:10:00 |
| LMKDC | 28,70 | 28,68 | 28,72 | 28,70 | 28,14 | 28,39 | 1,41 | 28,30 | 0,40 | 25,84 | 31,56 | 2.615.215 | 74.257.104 | 18:10:00 |
| MAGEN | 38,70 | 38,68 | 38,70 | 39,92 | 37,60 | 38,84 | 1,52 | 38,12 | 0,58 | 34,84 | 42,56 | 11.849.571 | 460.245.067 | 18:10:00 |
| METRO | 4,03 | 4,03 | 4,05 | 4,12 | 3,99 | 4,03 | 1,51 | 3,97 | 0,06 | 3,63 | 4,43 | 5.362.245 | 21.627.180 | 18:10:00 |
| MIATK | 39,58 | 39,56 | 39,58 | 40,36 | 39,50 | 39,79 | 0,41 | 39,42 | 0,16 | 35,64 | 43,52 | 15.352.202 | 610.839.882 | 18:10:01 |
| MNDRS | 13,47 | 13,47 | 13,53 | 13,64 | 13,33 | 13,47 | 0,6 | 13,39 | 0,08 | 12,13 | 14,81 | 2.827.790 | 38.085.510 | 18:10:01 |
| MPARK | 382,00 | 381,50 | 382,00 | 385,75 | 374,75 | 380,93 | 0,39 | 380,50 | 1,50 | 344,00 | 420,00 | 837.346 | 318.973.581 | 18:10:01 |
| NETAS | 57,65 | 57,40 | 57,65 | 58,00 | 56,80 | 57,24 | 1,5 | 56,80 | 0,85 | 51,90 | 63,40 | 242.634 | 13.888.243 | 18:10:01 |
| NTHOL | 49,10 | 49,10 | 49,16 | 49,54 | 48,60 | 49,11 | 1,32 | 48,46 | 0,64 | 44,20 | 54,00 | 1.738.829 | 85.386.634 | 18:10:01 |
| OBAMS | 8,06 | 8,06 | 8,07 | 8,38 | 7,89 | 8,14 | 1,26 | 7,96 | 0,10 | 7,26 | 8,86 | 57.282.568 | 466.041.403 | 18:10:01 |
| OTKAR | 481,00 | 480,75 | 481,00 | 489,75 | 478,00 | 481,33 | -1,03 | 486,00 | -5,00 | 433,00 | 529,00 | 209.379 | 100.781.249 | 18:10:01 |
| OYAKC | 23,54 | 23,52 | 23,54 | 23,54 | 22,94 | 23,34 | 2,17 | 23,04 | 0,50 | 21,20 | 25,88 | 15.361.082 | 358.583.028 | 18:10:01 |
| PASEU | 130,00 | 130,00 | 130,70 | 136,90 | 130,00 | 132,18 | -4,06 | 135,50 | -5,50 | 117,00 | 143,00 | 3.345.775 | 442.233.567 | 18:10:01 |
| PRKME | 18,41 | 18,40 | 18,41 | 18,47 | 18,03 | 18,31 | -0,38 | 18,48 | -0,07 | 16,57 | 20,24 | 1.981.122 | 36.272.809 | 18:10:01 |
| RALYH | 229,20 | 229,00 | 229,20 | 234,30 | 224,80 | 230,03 | 0,22 | 228,70 | 0,50 | 206,30 | 252,00 | 678.042 | 155.967.388 | 18:10:01 |
| REEDR | 6,74 | 6,74 | 6,75 | 6,82 | 6,62 | 6,74 | 1,97 | 6,61 | 0,13 | 6,07 | 7,41 | 19.624.111 | 132.257.841 | 18:10:01 |
| SASA | 2,89 | 2,89 | 2,90 | 2,94 | 2,78 | 2,88 | 3,96 | 2,78 | 0,11 | 2,61 | 3,17 | 1.512.796.226 | 4.354.849.607 | 18:10:01 |
| SKBNK | 7,78 | 7,77 | 7,78 | 7,83 | 7,76 | 7,79 | 0 | 7,78 | 0,00 | 7,01 | 8,55 | 18.934.259 | 147.491.421 | 18:10:01 |
| SMRTG | 23,04 | 23,02 | 23,04 | 23,08 | 22,74 | 22,98 | 0,17 | 23,00 | 0,04 | 20,74 | 25,34 | 4.402.970 | 101.159.228 | 18:10:01 |
| SNGYO | 4,56 | 4,55 | 4,56 | 4,60 | 4,46 | 4,55 | 0,44 | 4,54 | 0,02 | 4,11 | 5,01 | 19.920.220 | 90.527.519 | 18:10:01 |
| SOKM | 49,84 | 49,84 | 50,00 | 51,65 | 49,84 | 50,68 | -2,37 | 51,05 | -1,21 | 44,86 | 54,80 | 7.922.236 | 401.520.147 | 18:10:01 |
| TABGD | 212,00 | 212,00 | 212,10 | 213,00 | 208,10 | 211,33 | 1,39 | 209,10 | 2,90 | 190,80 | 233,20 | 512.144 | 108.229.576 | 18:10:01 |
| TATGD | 11,98 | 11,97 | 11,98 | 12,03 | 11,79 | 11,92 | 1,96 | 11,75 | 0,23 | 10,79 | 13,17 | 1.391.241 | 16.576.819 | 18:10:01 |
| TKNSA | 22,22 | 22,22 | 22,26 | 22,34 | 21,94 | 22,19 | 1,28 | 21,94 | 0,28 | 20,00 | 24,44 | 1.420.948 | 31.537.171 | 18:10:01 |
| TRCAS | 41,52 | 41,52 | 41,54 | 41,94 | 41,48 | 41,74 | -0,86 | 41,88 | -0,36 | 37,38 | 45,66 | 574.025 | 23.959.399 | 18:10:01 |
| TSKB | 12,84 | 12,83 | 12,84 | 12,84 | 12,42 | 12,65 | 3,97 | 12,35 | 0,49 | 11,56 | 14,12 | 26.092.433 | 329.930.223 | 18:10:01 |
| TTRAK | 525,00 | 525,00 | 525,50 | 526,00 | 516,00 | 520,36 | 1,06 | 519,50 | 5,50 | 472,50 | 577,50 | 319.282 | 166.142.787 | 18:10:01 |
| TURSG | 11,50 | 11,50 | 11,54 | 11,86 | 11,37 | 11,59 | -2,62 | 11,81 | -0,31 | 10,35 | 12,65 | 61.266.865 | 710.226.742 | 18:10:01 |
| VESTL | 29,42 | 29,42 | 29,44 | 29,46 | 28,70 | 29,21 | 2,51 | 28,70 | 0,72 | 26,48 | 32,36 | 4.155.012 | 121.356.723 | 18:10:01 |
| YEOTK | 37,12 | 37,12 | 37,14 | 37,12 | 36,50 | 36,87 | 1,59 | 36,54 | 0,58 | 33,42 | 40,82 | 3.478.868 | 128.274.064 | 18:10:01 |
| ZOREN | 3,13 | 3,12 | 3,13 | 3,13 | 3,08 | 3,10 | 1,95 | 3,07 | 0,06 | 2,82 | 3,44 | 37.320.710 | 115.750.865 | 18:10:01 |
Canlı borsa sayfamızdan BIST'ın çalışma saatleri içerisinde gerçekleşen bütün hisse senedi değer güncellemelerini anlık bir şekilde takip edebilir
ve aynı zamanda temel endeks olarak adlandırılan BIST 100 Endeksi geçmiş kapanış değerleri hakkında bilgi alabilirsiniz. Dilerseniz Borsa İstanbul tarafından çeşitli periyodlarla belirlenen BIST 50 ve BIST 30 endeksinde yer alan şirketlerin hisse senedi detaylarına ulaşabilirsiniz.
Bigpara'nın canlı borsa takip ekranı, Borsa İstanbul tarafından belirlenen rakamları olabildiğince hızlı ve ücretsiz olarak sizlere aktarmaktadır. Sayfada bulunan hisse senedi
linklerine tıklayarak hisselere özel oluşturulan sayfalara girebilir ve hisselerin oranları, teknik yorumları, hisse grafikleri ve detaylı analizleri görebilirsiniz.
Şirketlerin anlık işlem verilerinin sunulduğu sayfalar canlı borsa grafikleri ile desteklenmiş olup şu anki hisse fiyatları, geçmiş işlem hacmi verileri, yıllık değişim oranları gibi verileri sunmaktadır. Borsa derinlik, alım-satım hizmetleri sunmamaktadır.