Endeks:
CANLI VARANT
Son veri zamanı:
18:10:10
 
10336,5

Canlı Borsa

Menkul Adı
  • Hacim (Lot)15dk gecikmelidir
  • Hacim (TL)15dk gecikmelidir
  • Son İşlem 
  • AEFES   196,00 196,00 196,10 196,80 190,50 193,65 0 196,00 0,00 176,40 215,60 2.103.897 407.417.480 18:08:50
    AFYON   15,26 15,25 15,26 15,55 14,95 15,25 0 15,26 0,00 13,74 16,78 11.397.879 173.823.548 18:09:54
    AKBNK   61,60 61,60 61,65 62,45 59,80 61,19 0 61,60 0,00 55,45 67,75 90.335.355 5.527.773.030 18:09:58
    AKENR   18,26 18,25 18,26 19,40 18,16 18,67 0 18,26 0,00 16,44 20,08 11.043.785 206.178.016 18:09:57
    AKSA   117,50 117,50 117,60 122,30 115,90 117,99 0 117,50 0,00 105,80 129,20 3.454.844 407.638.271 18:09:26
    AKSEN   38,50 38,50 38,52 39,56 37,84 38,48 0 38,50 0,00 34,66 42,34 9.337.552 359.292.758 18:09:11
    ALARK   117,50 117,50 117,60 117,80 115,20 116,77 0 117,50 0,00 105,80 129,20 7.050.512 823.285.290 18:09:57
    ALGYO   43,98 43,98 44,00 45,12 43,42 44,09 0 43,98 0,00 39,60 48,36 1.802.171 79.452.591 18:09:51
    ANELE   20,66 20,66 20,68 21,60 19,94 20,59 0 20,66 0,00 18,60 22,72 5.537.078 114.011.305 18:09:46
    ARCLK   183,90 183,70 183,90 184,60 178,90 181,90 0 183,90 0,00 165,60 202,20 4.845.011 881.296.814 18:09:59
    ASELS   62,30 62,30 62,35 63,05 61,05 62,01 0 62,30 0,00 56,10 68,50 47.045.760 2.917.100.657 18:09:53
    AYGAZ   196,00 196,00 196,10 199,10 192,00 195,21 0 196,00 0,00 176,40 215,60 879.374 171.658.400 18:09:43
    BAGFS   25,54 25,54 25,56 26,42 24,64 25,47 0 25,54 0,00 23,00 28,08 2.958.576 75.367.646 18:08:48
    BANVT   212,00 211,90 212,00 214,20 197,10 203,68 0 212,00 0,00 190,80 233,20 746.424 152.031.648 18:08:12
    BERA   19,37 19,36 19,37 19,59 18,84 19,28 0 19,37 0,00 17,44 21,30 27.431.329 528.877.198 18:09:53
    BIMAS   419,00 419,00 419,25 425,00 412,50 417,75 0 419,00 0,00 377,25 460,75 3.572.172 1.492.261.261 18:09:46
    BIZIM   40,16 40,12 40,18 40,80 39,24 39,91 0 40,16 0,00 36,16 44,16 566.801 22.618.997 18:09:55
    BJKAS   31,26 0,00 31,26 31,26 31,26 31,26 0 31,26 0,00 28,14 34,38 1.130.176 35.329.302 18:09:53
    BRISA   125,20 125,20 125,40 130,70 123,20 125,70 0 125,20 0,00 112,70 137,70 866.376 108.904.465 18:09:07
    BRSAN   612,00 611,50 612,00 619,00 600,50 607,76 0 612,00 0,00 551,00 673,00 708.966 430.880.666 18:09:17
    CCOLA   714,50 714,50 715,00 725,50 702,00 712,72 0 714,50 0,00 643,50 785,50 471.404 335.978.607 18:08:02
    CEMTS   10,96 10,96 10,97 10,96 10,34 10,64 0 10,96 0,00 9,87 12,05 15.343.267 163.230.673 18:09:40
    CRFSA   138,80 138,80 138,90 143,70 136,00 138,95 0 138,80 0,00 125,00 152,60 743.585 103.320.247 18:09:21
    DEVA   77,15 77,15 77,25 79,60 75,40 77,11 0 77,15 0,00 69,45 84,85 1.021.893 78.794.353 18:09:06
    DOAS   303,75 303,50 303,75 310,00 297,50 302,48 0 303,75 0,00 273,50 334,00 3.673.209 1.111.079.110 18:09:54
    DOHOL   14,12 14,12 14,13 14,33 13,82 14,05 0 14,12 0,00 12,71 15,53 61.727.204 867.235.056 18:09:45
    ECILC   57,75 57,70 57,75 58,45 56,50 57,43 0 57,75 0,00 52,00 63,50 5.220.177 299.798.966 18:09:52
    EGEEN   15.075,00 0,00 15.075,00 15.980,00 15.075,00 15.220,41 0 15.075,00 0,00 13.567,50 16.582,50 76.612 1.166.066.188 18:08:32
    EKGYO   10,50 10,50 10,51 10,61 10,23 10,43 0 10,50 0,00 9,45 11,55 197.411.937 2.057.949.068 18:09:24
    ENKAI   38,44 38,44 38,48 39,04 38,06 38,53 0 38,44 0,00 34,60 42,28 17.969.272 692.358.287 18:08:14
    ERBOS   228,60 228,10 228,60 232,90 224,20 228,59 0 228,60 0,00 205,80 251,25 240.731 55.028.841 18:09:55
    EREGL   45,46 45,46 45,48 45,84 44,02 44,80 0 45,46 0,00 40,92 50,00 171.139.985 7.667.330.912 18:09:50
    FENER   87,70 87,55 87,70 88,40 81,50 84,33 0 87,70 0,00 78,95 96,45 2.756.708 232.464.280 18:09:21
    FROTO   1.147,00 1.146,00 1.147,00 1.163,00 1.131,00 1.144,35 0 1.147,00 0,00 1.033,00 1.261,00 922.583 1.055.754.238 18:09:41
    GARAN   86,85 86,85 86,90 86,95 83,10 85,27 0 86,85 0,00 78,20 95,50 24.629.413 2.100.174.011 18:08:30
    GLYHO   13,83 13,82 13,83 14,00 13,43 13,71 0 13,83 0,00 12,45 15,21 16.335.660 224.032.307 18:09:49
    GOLTS   531,00 531,00 531,50 540,00 510,00 526,87 0 531,00 0,00 478,00 584,00 886.679 467.168.098 18:09:06
    GOODY   21,50 21,50 21,52 22,50 21,16 21,54 0 21,50 0,00 19,35 23,64 1.889.655 40.709.600 18:09:16
    GOZDE   24,74 24,74 24,76 26,12 24,12 24,83 0 24,74 0,00 22,28 27,20 2.669.890 66.283.693 18:08:45
    GSDHO   4,26 4,26 4,28 4,36 4,23 4,28 0 4,26 0,00 3,84 4,68 29.005.248 124.059.003 18:08:22
    GSRAY   8,79 8,79 8,80 9,33 8,68 8,92 0 8,79 0,00 7,92 9,66 70.986.264 633.432.998 18:09:11
    GUBRF   158,70 158,70 158,80 160,30 155,60 157,89 0 158,70 0,00 142,90 174,50 4.988.719 787.648.390 18:09:55
    HALKB   17,02 17,01 17,02 17,23 16,37 16,82 0 17,02 0,00 15,32 18,72 94.251.248 1.585.807.389 18:09:57
    HLGYO   3,27 3,26 3,27 3,39 3,17 3,25 0 3,27 0,00 2,95 3,59 57.989.477 188.234.782 18:09:59
    HURGZ   4,45 4,45 4,46 4,56 4,42 4,47 0 4,45 0,00 4,01 4,89 8.030.904 35.883.598 18:08:01
    ICBCT   16,74 16,73 16,74 17,10 16,04 16,48 0 16,74 0,00 15,07 18,41 2.587.848 42.658.005 18:08:44
    IEYHO   5,14 5,13 5,14 5,15 4,95 5,05 0 5,14 0,00 4,63 5,65 10.063.282 50.872.907 18:09:49
    IHLAS   1,29 1,28 1,29 1,29 1,20 1,23 0 1,29 0,00 1,17 1,41 230.553.490 284.202.255 18:09:46
    IHLGM   1,77 1,77 1,78 1,81 1,68 1,75 0 1,77 0,00 1,60 1,94 71.884.726 125.443.037 18:09:57
    IPEKE   41,28 41,26 41,28 41,70 40,42 41,08 0 41,28 0,00 37,16 45,40 3.031.377 124.534.812 18:09:01
    ISCTR   13,87 13,86 13,87 14,08 13,37 13,72 0 13,87 0,00 12,49 15,25 581.950.785 7.986.343.628 18:09:59
    ISGYO   16,50 16,50 16,51 16,60 15,19 15,86 0 16,50 0,00 14,85 18,15 15.422.739 244.651.656 18:09:46
    KARSN   14,50 14,50 14,51 14,69 14,25 14,50 0 14,50 0,00 13,05 15,95 45.267.815 656.332.090 18:09:23
    KARTN   129,60 129,60 129,90 131,20 127,50 129,26 0 129,60 0,00 116,70 142,50 560.189 72.412.933 18:08:05
    KCHOL   236,00 236,00 236,10 238,50 229,70 234,62 0 236,00 0,00 212,40 259,50 19.075.683 4.473.613.240 18:09:48
    KLGYO   5,82 5,82 5,83 5,97 5,76 5,86 0 5,82 0,00 5,24 6,40 12.447.492 72.924.220 18:09:43
    KORDS   99,60 99,50 99,60 100,30 97,10 98,64 0 99,60 0,00 89,65 109,50 987.030 97.355.430 18:09:53
    KOZAA   51,20 51,20 51,25 51,65 50,00 50,83 0 51,20 0,00 46,08 56,30 6.049.568 307.471.930 18:09:21
    KOZAL   23,22 23,22 23,24 23,38 22,72 23,07 0 23,22 0,00 20,90 25,54 55.636.093 1.283.551.524 18:09:58
    KRDMD   27,52 27,52 27,54 28,12 26,54 27,36 0 27,52 0,00 24,78 30,26 83.307.825 2.279.743.567 18:09:58
    MAVI   98,00 97,85 98,00 98,00 92,85 94,97 0 98,00 0,00 88,20 107,80 3.624.632 344.219.187 18:09:58
    METRO   2,91 0,00 2,91 3,18 2,91 2,96 0 2,91 0,00 2,62 3,20 33.290.059 98.445.212 18:09:07
    MGROS   460,50 460,50 460,75 469,00 452,25 460,19 0 460,50 0,00 414,50 506,50 2.688.881 1.236.973.650 18:09:02
    NETAS   98,00 97,95 98,00 99,70 93,25 96,80 0 98,00 0,00 88,20 107,80 896.944 86.825.532 18:09:56
    NTHOL   31,70 31,68 31,70 32,00 31,10 31,56 0 31,70 0,00 28,54 34,86 1.975.193 62.340.565 18:08:44
    ODAS   9,39 9,39 9,40 9,68 9,24 9,44 0 9,39 0,00 8,46 10,32 80.103.156 755.787.891 18:09:53
    OTKAR   565,00 564,00 565,00 565,00 542,00 553,45 0 565,00 0,00 508,50 621,50 667.763 369.570.735 18:09:57
    PETKM   20,08 20,08 20,10 20,48 19,66 20,00 0 20,08 0,00 18,08 22,08 127.794.793 2.556.540.079 18:09:59
    PGSUS   1.043,00 1.043,00 1.044,00 1.048,00 1.021,00 1.034,42 0 1.043,00 0,00 939,00 1.147,00 3.017.368 3.121.212.740 18:09:38
    PRKME   25,18 25,18 25,20 26,20 24,58 25,41 0 25,18 0,00 22,68 27,68 1.697.455 43.132.161 18:09:00
    SAHOL   95,25 95,25 95,30 95,80 92,55 94,36 0 95,25 0,00 85,75 104,70 35.294.932 3.329.572.324 18:08:50
    SASA   46,12 46,12 46,14 47,26 45,28 46,37 0 46,12 0,00 41,52 50,70 71.553.853 3.317.861.650 18:09:34
    SISE   52,15 52,15 52,20 52,60 50,60 51,66 0 52,15 0,00 46,94 57,35 43.349.050 2.239.491.380 18:09:56
    SKBNK   4,81 4,81 4,82 4,88 4,74 4,82 0 4,81 0,00 4,33 5,29 67.000.008 323.121.014 18:09:50
    SNGYO   4,78 4,77 4,78 4,90 4,56 4,69 0 4,78 0,00 4,31 5,25 27.314.581 127.983.073 18:09:20
    TATGD   26,50 26,50 26,60 27,14 26,14 26,56 0 26,50 0,00 23,86 29,14 2.210.480 58.700.740 18:09:16
    TAVHL   219,00 219,00 219,10 219,90 215,00 217,81 0 219,00 0,00 197,10 240,90 4.388.693 955.916.284 18:09:19
    TCELL   84,75 84,75 84,80 85,20 82,20 83,63 0 84,75 0,00 76,30 93,20 41.878.037 3.502.375.093 18:09:22
    THYAO   330,00 330,00 330,25 330,75 325,00 328,36 0 330,00 0,00 297,00 363,00 39.049.366 12.822.314.892 18:09:59
    TKFEN   51,85 51,80 51,85 52,75 50,35 51,43 0 51,85 0,00 46,68 57,00 5.356.725 275.511.685 18:09:53
    TKNSA   39,90 39,88 39,90 40,46 39,26 39,80 0 39,90 0,00 35,92 43,88 2.546.031 101.337.073 18:09:59
    TLMAN   133,50 133,40 133,50 145,50 132,60 136,13 0 133,50 0,00 120,20 146,80 1.321.109 179.839.209 18:09:50
    TMSN   167,00 167,00 167,70 174,90 162,70 169,75 0 167,00 0,00 150,30 183,70 5.160.528 876.014.245 18:09:56
    TOASO   274,25 274,00 274,25 276,50 268,75 272,69 0 274,25 0,00 246,90 301,50 6.824.250 1.860.902.498 18:09:57
    TRCAS   26,40 26,30 26,40 26,52 25,42 26,20 0 26,40 0,00 23,76 29,04 7.197.015 188.525.150 18:09:52
    TSKB   10,13 10,12 10,13 10,16 9,76 10,00 0 10,13 0,00 9,12 11,14 40.286.669 402.997.448 18:09:55
    TTKOM   40,88 40,88 40,90 41,42 40,06 40,70 0 40,88 0,00 36,80 44,96 28.527.922 1.161.018.359 18:09:18
    TTRAK   983,50 983,00 983,50 985,00 958,50 971,58 0 983,50 0,00 885,50 1.081,00 547.844 532.274.317 18:09:56
    TUPRS   198,30 198,30 198,40 201,80 194,30 197,32 0 198,30 0,00 178,50 218,10 25.356.182 5.003.209.667 18:09:57
    ULKER   117,30 117,10 117,30 118,90 113,00 115,49 0 117,30 0,00 105,60 129,00 8.088.299 934.122.701 18:08:35
    VAKBN   20,28 20,28 20,30 20,56 19,61 20,10 0 20,28 0,00 18,26 22,30 65.963.086 1.325.855.664 18:09:46
    VESTL   94,20 94,20 94,30 103,00 92,70 97,67 0 94,20 0,00 84,80 103,60 27.115.881 2.648.486.751 18:09:14
    VKGYO   2,15 2,15 2,16 2,19 2,12 2,16 0 2,15 0,00 1,94 2,36 72.929.522 157.279.887 18:08:03
    YATAS   36,72 36,70 36,72 37,50 35,78 36,60 0 36,72 0,00 33,06 40,38 3.849.776 140.886.090 18:09:49
    YKBNK   31,72 31,70 31,72 31,92 30,66 31,29 0 31,72 0,00 28,56 34,88 187.486.434 5.866.718.976 18:09:58
    ZOREN   6,39 6,39 6,40 6,52 6,32 6,39 0 6,39 0,00 5,76 7,02 322.401.204 2.060.714.942 18:09:52

    Canlı borsa sayfamızdan BIST'ın çalışma saatleri içerisinde gerçekleşen bütün hisse senedi değer güncellemelerini anlık bir şekilde takip edebilir ve aynı zamanda temel endeks olarak adlandırılan BIST 100 Endeksi geçmiş kapanış değerleri hakkında bilgi alabilirsiniz. Dilerseniz Borsa İstanbul tarafından çeşitli periyodlarla belirlenen BIST 50 ve BIST 30 endeksinde yer alan şirketlerin hisse senedi detaylarına ulaşabilirsiniz.

    Bigpara'nın canlı borsa takip ekranı, Borsa İstanbul tarafından belirlenen rakamları olabildiğince hızlı ve ücretsiz olarak sizlere aktarmaktadır. Sayfada bulunan hisse senedi linklerine tıklayarak hisselere özel oluşturulan sayfalara girebilir ve hisselerin oranları, teknik yorumları, hisse grafikleri ve detaylı analizleri görebilirsiniz.

    Şirketlerin anlık işlem verilerinin sunulduğu sayfalar canlı borsa grafikleri ile desteklenmiş olup şu anki hisse fiyatları, geçmiş işlem hacmi verileri, yıllık değişim oranları gibi verileri sunmaktadır. Borsa derinlik, alım-satım hizmetleri sunmamaktadır.

     

    Hisse Başarıyla eklendi