Endeks:
CANLI VARANT
Son veri zamanı:
10:37:04
 
10341,48

Canlı Borsa

Menkul Adı
  • Hacim (Lot)15dk gecikmelidir
  • Hacim (TL)15dk gecikmelidir
  • Son İşlem 
  • AEFES   193,50 193,50 193,70 197,20 193,20 195,31 -1,28 196,00 -2,50 176,40 215,60 313.546 61.236.717 10:36:57
    AFYON   15,38 15,40 15,42 15,56 15,29 15,42 0,79 15,26 0,12 13,74 16,78 1.997.555 30.794.562 10:37:06
    AKBNK   61,85 61,80 61,85 62,20 61,50 61,84 0,41 61,60 0,25 55,45 67,75 11.161.809 690.257.034 10:37:04
    AKENR   18,30 18,20 18,21 18,70 17,78 18,16 0,22 18,26 0,04 16,44 20,08 2.401.291 43.614.866 10:36:55
    AKSA   117,70 117,70 117,90 118,90 117,10 117,79 0,17 117,50 0,20 105,80 129,20 299.422 35.267.446 10:37:05
    AKSEN   38,56 38,56 38,58 38,86 38,52 38,68 0,16 38,50 0,06 34,66 42,34 591.383 22.874.706 10:36:48
    ALARK   120,30 120,20 120,30 121,60 119,70 120,57 2,38 117,50 2,80 105,80 129,20 6.201.703 747.738.610 10:37:05
    ALGYO   44,12 44,06 44,12 44,22 43,74 44,07 0,32 43,98 0,14 39,60 48,36 191.383 8.434.583 10:36:13
    ANELE   20,44 20,44 20,46 20,70 20,18 20,40 -1,06 20,66 -0,22 18,60 22,72 444.853 9.073.251 10:35:47
    ARCLK   182,40 182,30 182,40 184,70 181,80 182,94 -0,82 183,90 -1,50 165,60 202,20 478.597 87.556.705 10:37:06
    ASELS   62,60 62,55 62,60 62,85 62,15 62,53 0,48 62,30 0,30 56,10 68,50 8.281.358 517.804.340 10:37:15
    AYGAZ   196,70 196,50 196,70 198,10 195,90 196,78 0,36 196,00 0,70 176,40 215,60 67.717 13.325.238 10:37:01
    BAGFS   25,80 25,78 25,80 25,94 25,56 25,73 1,02 25,54 0,26 23,00 28,08 277.481 7.140.637 10:36:55
    BANVT   233,20 233,20 0,00 233,20 233,20 233,20 10 212,00 21,20 190,80 233,20 151.701 35.376.673 10:36:15
    BERA   19,20 19,19 19,20 19,45 19,17 19,29 -0,88 19,37 -0,17 17,44 21,30 2.445.333 47.174.617 10:37:05
    BIMAS   421,75 421,25 421,50 424,50 420,00 422,19 0,66 419,00 2,75 377,25 460,75 391.047 165.086.893 10:37:04
    BIZIM   40,30 40,20 40,30 40,66 40,16 40,49 0,35 40,16 0,14 36,16 44,16 74.965 3.033.718 10:32:57
    BJKAS   28,14 0,00 28,14 28,14 28,14 28,14 -9,98 31,26 -3,12 28,14 34,38 836.344 23.534.720 10:37:05
    BRISA   127,30 127,30 127,60 129,50 125,40 128,11 1,68 125,20 2,10 112,70 137,70 262.523 33.632.775 10:36:21
    BRSAN   611,50 611,00 611,50 615,50 607,50 611,18 -0,08 612,00 -0,50 551,00 673,00 139.465 85.237.897 10:37:04
    CCOLA   716,00 716,50 717,00 724,00 712,50 717,80 0,21 714,50 1,50 643,50 785,50 52.782 37.886.805 10:35:32
    CEMTS   10,89 10,91 10,92 11,04 10,86 10,99 -0,64 10,96 -0,07 9,87 12,05 2.323.740 25.463.408 10:37:02
    CRFSA   140,00 140,00 140,10 140,40 139,20 139,80 0,86 138,80 1,20 125,00 152,60 67.632 9.455.044 10:37:00
    DEVA   76,80 76,80 76,90 77,35 76,65 77,06 -0,45 77,15 -0,35 69,45 84,85 99.902 7.697.777 10:36:12
    DOAS   301,50 301,25 301,50 305,75 300,25 303,12 -0,74 303,75 -2,25 273,50 334,00 491.272 148.913.623 10:37:06
    DOHOL   14,17 14,15 14,16 14,25 14,10 14,21 0,35 14,12 0,05 12,71 15,53 6.073.789 86.202.612 10:37:18
    ECILC   57,70 57,65 57,70 58,20 57,45 57,96 -0,09 57,75 -0,05 52,00 63,50 602.647 34.890.156 10:36:55
    EGEEN   15.067,50 15.050,00 15.067,50 15.175,00 14.660,00 14.987,45 -0,05 15.075,00 -7,50 13.567,50 16.582,50 8.179 122.582.378 10:36:27
    EKGYO   10,48 10,46 10,47 10,67 10,42 10,55 -0,19 10,50 -0,02 9,45 11,55 44.057.015 464.567.089 10:36:53
    ENKAI   39,00 39,04 39,08 39,10 38,60 38,91 1,46 38,44 0,56 34,60 42,28 4.681.121 182.176.066 10:37:09
    ERBOS   233,10 233,50 233,70 234,00 228,40 231,80 1,97 228,60 4,50 205,80 251,25 89.746 20.804.234 10:38:03
    EREGL   45,36 45,38 45,40 45,64 45,24 45,42 -0,22 45,46 -0,10 40,92 50,00 16.790.914 762.770.458 10:37:06
    FENER   87,90 87,85 87,90 88,90 86,75 87,95 0,23 87,70 0,20 78,95 96,45 499.838 43.962.680 10:36:55
    FROTO   1.136,00 1.136,00 1.137,00 1.150,00 1.132,00 1.139,74 -0,96 1.147,00 -11,00 1.033,00 1.261,00 96.471 109.951.987 10:37:05
    GARAN   87,30 87,30 87,35 88,40 86,90 87,58 0,52 86,85 0,45 78,20 95,50 3.012.762 263.852.237 10:37:00
    GLYHO   13,86 13,85 13,87 14,02 13,81 13,91 0,22 13,83 0,03 12,45 15,21 2.307.329 32.097.812 10:36:50
    GOLTS   546,00 544,50 545,50 546,50 531,50 540,44 2,82 531,00 15,00 478,00 584,00 172.744 93.346.719 10:38:08
    GOODY   21,62 21,58 21,60 21,80 21,54 21,68 0,56 21,50 0,12 19,35 23,64 197.583 4.279.441 10:36:48
    GOZDE   24,88 24,86 24,90 24,96 24,72 24,87 0,57 24,74 0,14 22,28 27,20 233.403 5.802.359 10:37:05
    GSDHO   4,28 4,28 4,29 4,30 4,26 4,28 0,47 4,26 0,02 3,84 4,68 4.459.619 19.098.367 10:35:57
    GSRAY   8,90 8,89 8,90 8,96 8,80 8,87 1,25 8,79 0,11 7,92 9,66 6.459.094 57.329.503 10:37:05
    GUBRF   161,00 161,00 161,10 161,30 159,00 160,35 1,45 158,70 2,30 142,90 174,50 1.148.644 184.199.579 10:36:56
    HALKB   17,10 17,08 17,10 17,17 17,00 17,11 0,47 17,02 0,08 15,32 18,72 17.680.927 302.098.459 10:38:05
    HLGYO   3,28 3,25 3,27 3,30 3,25 3,28 0,31 3,27 0,01 2,95 3,59 6.355.797 20.848.882 10:36:56
    HURGZ   4,45 4,44 4,46 4,47 4,37 4,44 0 4,45 0,00 4,01 4,89 843.279 3.747.833 10:34:23
    ICBCT   16,70 16,67 16,71 16,96 16,63 16,81 -0,24 16,74 -0,04 15,07 18,41 388.016 6.522.822 10:36:17
    IEYHO   5,13 5,11 5,12 5,20 5,09 5,16 -0,19 5,14 -0,01 4,63 5,65 2.162.308 11.146.530 10:35:33
    IHLAS   1,31 1,28 1,29 1,29 1,28 1,29 1,55 1,29 0,02 1,17 1,41 43.248.246 56.284.109 10:37:05
    IHLGM   1,87 1,87 1,89 1,88 1,74 1,83 5,65 1,77 0,10 1,60 1,94 17.690.193 32.452.090 10:37:13
    IPEKE   41,80 41,84 41,86 42,00 41,32 41,77 1,26 41,28 0,52 37,16 45,40 806.338 33.682.389 10:36:50
    ISCTR   13,81 13,79 13,80 13,94 13,76 13,84 -0,43 13,87 -0,06 12,49 15,25 65.488.690 906.214.221 10:37:02
    ISGYO   16,18 16,16 16,18 16,50 16,11 16,26 -1,94 16,50 -0,32 14,85 18,15 3.089.724 50.229.997 10:36:53
    KARSN   14,78 14,73 14,74 14,75 14,48 14,61 1,93 14,50 0,28 13,05 15,95 8.331.612 121.805.690 10:38:12
    KARTN   130,30 130,30 130,40 132,80 128,00 130,56 0,54 129,60 0,70 116,70 142,50 130.736 17.068.843 10:36:22
    KCHOL   234,50 234,30 234,40 236,90 233,60 235,19 -0,64 236,00 -1,50 212,40 259,50 1.990.200 468.074.140 10:38:02
    KLGYO   6,06 6,06 6,08 6,12 5,83 6,04 4,12 5,82 0,24 5,24 6,40 7.323.455 44.270.212 10:37:02
    KORDS   100,00 100,00 100,10 100,40 99,65 100,05 0,4 99,60 0,40 89,65 109,50 118.904 11.896.675 10:35:25
    KOZAA   51,80 51,70 51,80 52,15 51,25 51,88 1,17 51,20 0,60 46,08 56,30 2.590.409 134.351.979 10:36:48
    KOZAL   23,46 23,38 23,42 23,62 23,24 23,48 1,03 23,22 0,24 20,90 25,54 21.843.522 512.811.090 10:37:05
    KRDMD   27,62 27,60 27,62 27,70 27,40 27,57 0,36 27,52 0,10 24,78 30,26 10.426.649 287.467.033 10:37:05
    MAVI   97,30 97,25 97,30 99,60 96,60 97,81 -0,71 98,00 -0,70 88,20 107,80 645.894 63.173.702 10:36:52
    METRO   2,94 2,93 2,94 2,94 2,88 2,91 1,03 2,91 0,03 2,62 3,20 2.868.206 8.356.085 10:36:22
    MGROS   464,50 464,25 464,50 470,00 461,00 466,64 0,87 460,50 4,00 414,50 506,50 545.033 254.329.460 10:36:59
    NETAS   98,40 98,40 98,45 98,80 97,45 98,29 0,41 98,00 0,40 88,20 107,80 87.210 8.571.583 10:36:42
    NTHOL   32,00 31,96 32,00 32,12 31,74 31,96 0,95 31,70 0,30 28,54 34,86 203.985 6.520.452 10:33:20
    ODAS   9,52 9,52 9,53 9,56 9,42 9,50 1,38 9,39 0,13 8,46 10,32 14.032.733 133.328.820 10:37:58
    OTKAR   557,50 557,50 558,00 567,50 556,50 562,27 -1,33 565,00 -7,50 508,50 621,50 76.171 42.828.913 10:36:33
    PETKM   20,22 20,20 20,22 20,26 20,08 20,16 0,7 20,08 0,14 18,08 22,08 12.726.317 256.827.514 10:37:05
    PGSUS   1.041,00 1.040,00 1.041,00 1.045,00 1.036,00 1.041,05 -0,19 1.043,00 -2,00 939,00 1.147,00 235.834 245.513.721 10:37:05
    PRKME   25,56 25,50 25,56 25,66 25,20 25,44 1,51 25,18 0,38 22,68 27,68 409.062 10.409.105 10:36:25
    SAHOL   95,95 95,95 96,00 96,00 95,30 95,59 0,73 95,25 0,70 85,75 104,70 2.521.539 241.027.280 10:37:05
    SASA   45,92 45,94 45,98 46,40 45,84 46,18 -0,43 46,12 -0,20 41,52 50,70 6.930.749 319.928.671 10:37:48
    SISE   52,25 52,10 52,15 52,60 52,10 52,38 0,19 52,15 0,10 46,94 57,35 7.133.695 373.600.310 10:38:22
    SKBNK   4,83 4,83 4,84 4,84 4,81 4,82 0,42 4,81 0,02 4,33 5,29 8.561.608 41.277.905 10:36:56
    SNGYO   4,75 4,74 4,76 4,80 4,73 4,76 -0,63 4,78 -0,03 4,31 5,25 1.468.396 6.989.500 10:36:16
    TATGD   26,68 26,70 26,76 26,84 26,46 26,72 0,68 26,50 0,18 23,86 29,14 197.028 5.264.332 10:37:05
    TAVHL   224,30 224,00 224,10 224,60 218,80 222,64 2,42 219,00 5,30 197,10 240,90 2.682.982 597.375.959 10:37:05
    TCELL   84,70 84,60 84,70 85,00 84,30 84,64 -0,06 84,75 -0,05 76,30 93,20 2.309.979 195.526.687 10:37:06
    THYAO   329,50 329,00 329,25 330,75 328,50 330,04 -0,15 330,00 -0,50 297,00 363,00 5.315.611 1.754.375.588 10:37:41
    TKFEN   51,70 51,65 51,70 52,20 51,55 51,86 -0,29 51,85 -0,15 46,68 57,00 412.518 21.393.275 10:36:05
    TKNSA   40,10 40,06 40,08 40,38 39,94 40,16 0,5 39,90 0,20 35,92 43,88 648.394 26.036.718 10:37:05
    TLMAN   134,60 134,20 134,80 136,10 130,80 133,44 0,82 133,50 1,10 120,20 146,80 127.335 16.992.102 10:37:01
    TMSN   166,30 166,10 166,30 168,40 165,60 166,99 -0,42 167,00 -0,70 150,30 183,70 476.045 79.495.009 10:37:30
    TOASO   270,75 269,75 270,25 275,00 269,00 271,82 -1,28 274,25 -3,50 246,90 301,50 1.469.165 399.343.273 10:38:14
    TRCAS   26,12 26,12 26,24 26,38 26,08 26,26 -1,06 26,40 -0,28 23,76 29,04 368.316 9.666.209 10:35:29
    TSKB   10,03 10,02 10,03 10,17 10,00 10,05 -0,99 10,13 -0,10 9,12 11,14 6.050.067 60.792.562 10:35:48
    TTKOM   41,28 41,22 41,26 41,64 41,00 41,32 0,98 40,88 0,40 36,80 44,96 4.404.130 181.990.632 10:37:41
    TTRAK   981,00 981,00 982,00 987,50 978,50 982,41 -0,25 983,50 -2,50 885,50 1.081,00 62.076 60.983.870 10:37:47
    TUPRS   196,90 196,90 197,00 199,30 196,70 197,97 -0,71 198,30 -1,40 178,50 218,10 2.201.086 435.739.228 10:37:02
    ULKER   116,70 116,90 117,10 118,40 115,90 117,12 -0,51 117,30 -0,60 105,60 129,00 932.147 109.169.357 10:37:01
    VAKBN   20,26 20,24 20,26 20,52 20,20 20,37 -0,1 20,28 -0,02 18,26 22,30 7.404.257 150.773.568 10:37:01
    VESTL   95,05 95,00 95,05 95,35 94,35 94,79 0,9 94,20 0,85 84,80 103,60 1.832.671 173.741.396 10:38:12
    VKGYO   2,19 2,18 2,19 2,19 2,15 2,18 1,86 2,15 0,04 1,94 2,36 13.820.208 30.093.268 10:37:00
    YATAS   36,96 36,86 36,96 37,06 36,24 36,61 0,65 36,72 0,24 33,06 40,38 475.578 17.413.313 10:37:02
    YKBNK   31,84 31,84 31,88 32,08 31,72 31,88 0,38 31,72 0,12 28,56 34,88 32.088.840 1.023.042.776 10:37:04
    ZOREN   6,43 6,46 6,47 6,47 6,40 6,43 0,63 6,39 0,04 5,76 7,02 41.468.917 266.729.956 10:37:06

    Canlı borsa sayfamızdan BIST'ın çalışma saatleri içerisinde gerçekleşen bütün hisse senedi değer güncellemelerini anlık bir şekilde takip edebilir ve aynı zamanda temel endeks olarak adlandırılan BIST 100 Endeksi geçmiş kapanış değerleri hakkında bilgi alabilirsiniz. Dilerseniz Borsa İstanbul tarafından çeşitli periyodlarla belirlenen BIST 50 ve BIST 30 endeksinde yer alan şirketlerin hisse senedi detaylarına ulaşabilirsiniz.

    Bigpara'nın canlı borsa takip ekranı, Borsa İstanbul tarafından belirlenen rakamları olabildiğince hızlı ve ücretsiz olarak sizlere aktarmaktadır. Sayfada bulunan hisse senedi linklerine tıklayarak hisselere özel oluşturulan sayfalara girebilir ve hisselerin oranları, teknik yorumları, hisse grafikleri ve detaylı analizleri görebilirsiniz.

    Şirketlerin anlık işlem verilerinin sunulduğu sayfalar canlı borsa grafikleri ile desteklenmiş olup şu anki hisse fiyatları, geçmiş işlem hacmi verileri, yıllık değişim oranları gibi verileri sunmaktadır. Borsa derinlik, alım-satım hizmetleri sunmamaktadır.

     

    Hisse Başarıyla eklendi