KAP : TURKIYE GARANTI BANKASI A.S. / GARAN [] NAZIM HESAPLAR 03.02.2015 17:48:13

03.02.2015 - 00:00 | Son Güncelleme :

KAP : TURKIYE GARANTI BANKASI A.S. / GARAN [] NAZIM HESAPLAR 03.02.2015 17:48:13


BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=411453

KAP : TURKIYE GARANTI BANKASI A.S. / GARAN [] NAZIM HESAPLAR 03.02.2015 17:48:13

NAZIM HESAPLAR
---------------------------------------------------------------------------------------------
NAZIM HESAP TABLOSU
DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM TOPLAM CARI DONEM TP CARI DONEM YP ONCEKI DONEM TOPLAM ONCEKI DONEM TP ONCEKI DONEM YP
FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN
DONEM `31.12.2014 `31.12.2013
RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

BILANCO DISI YUKUMLULUKLER 270,524,752 120,417,843 150,106,909 236,079,834 100,427,191 135,652,643
GARANTI VE KEFALETLER (5.3.1) 36,741,865 12,149,324 24,592,541 33,140,939 9,959,792 23,181,147
TEMINAT MEKTUPLARI 27,204,300 12,138,797 15,065,503 23,536,092 9,952,370 13,583,722
DEVLET IHALE KANUNU KAPSAMINA GIRENLER 883,228 0 883,228 845,257 0 845,257
DIS TICARET ISLEMLERI DOLAYISIYLA VERILENLER 1,826,231 1,467,460 358,771 1,454,843 1,134,793 320,050
DIGER TEMINAT MEKTUPLARI 24,494,841 10,671,337 13,823,504 21,235,992 8,817,577 12,418,415
BANKA KREDILERI 815,887 9,600 806,287 638,089 6,898 631,191
ITHALAT KABUL KREDILERI 815,887 9,600 806,287 638,089 6,898 631,191
DIGER BANKA KABULLERI 0 0 0 0 0 0
AKREDITIFLER 8,634,976 927 8,634,049 8,886,834 524 8,886,310
BELGELI AKREDITIFLER 0 0 0 0 0 0
DIGER AKREDITIFLER 8,634,976 927 8,634,049 8,886,834 524 8,886,310
GARANTI VERILEN PREFINANSMANLAR 0 0 0 0 0 0
CIROLAR 0 0 0 0 0 0
T.C. MERKEZ BANKASINA CIROLAR 0 0 0 0 0 0
DIGER CIROLAR 0 0 0 0 0 0
MENKUL KIY. IH. SATIN ALMA GARANTILERIMIZDEN 0 0 0 0 0 0
FAKTORING GARANTILERINDEN 0 0 0 0 0 0
DIGER GARANTILERIMIZDEN 86,702 0 86,702 79,924 0 79,924
DIGER KEFALETLERIMIZDEN 0 0 0 0 0 0
TAAHHUTLER (5.3.1) 48,197,462 37,528,618 10,668,844 49,917,863 34,668,117 15,249,746
CAYILAMAZ TAAHHUTLER 48,154,540 37,486,609 10,667,931 49,891,516 34,642,613 15,248,903
VADELI AKTIF DEGERLER ALIM SATIM TAAHHUTLERI 5,003,821 1,580,333 3,423,488 8,179,201 2,740,296 5,438,905
VADELI MEVDUAT ALIM SATIM TAAHHUTLERI 0 0 0 25,822 0 25,822
ISTIR. VE BAG. ORT. SER. IST. TAAHHUTLERI 6,059 0 6,059 7,806 0 7,806
KUL. GAR. KREDI TAHSIS TAAHHUTLERI 12,358,124 6,099,365 6,258,759 14,369,517 5,494,147 8,875,370
MEN. KIY. IHR. ARACILIK TAAHHUTLERI 0 0 0 0 0 0
ZORUNLU KARSILIK ODEME TAAHHUDU 0 0 0 0 0 0
CEKLER ICIN ODEME TAAHHUTLERI 2,874,901 2,874,901 0 2,658,815 2,658,815 0
IHRACAT TAAHHUTLERINDEN KAYNAKLANAN VERGI VE FON YUKUMLULUKLERI 15,861 15,861 0 15,211 15,211 0
KREDI KARTI HARCAMA LIMIT TAAHHUTLERI 25,643,188 25,643,188 0 22,259,934 22,259,934 0
KREDI KARTLARI VE BANKACILIK HIZMETLERINE ILISKIN PROMOSYON UYG. TAAH. 8,751 8,751 0 0 0 0
ACIGA MENKUL KIYMET SATIS TAAHHUTLERINDEN ALACAKLAR 0 0 0 0 0 0
ACIGA MENKUL KIYMET SATIS TAAHHUTLERINDEN BORCLAR 0 0 0 0 0 0
DIGER CAYILMAZ TAAHHUTLER 2,243,835 1,264,210 979,625 2,375,210 1,474,210 901,000
CAYILABILIR TAAHHUTLER 42,922 42,009 913 26,347 25,504 843
CAYILABILIR KREDI TAHSIS TAAHHUTLERI 42,009 42,009 0 25,504 25,504 0
DIGER CAYILABILIR TAAHHUTLER 913 0 913 843 0 843
TUREV FINANSAL ARACLAR (5.3.2) 185,585,425 70,739,901 114,845,524 153,021,032 55,799,282 97,221,750
RISKTEN KORUNMA AMACLI TUREV FINANSAL ARACLAR 17,430,554 8,124,272 9,306,282 7,168,832 5,536,346 1,632,486
GERCEGE UYGUN DEGER RISKINDEN KORUNMA AMACLI ISLEMLER 8,837,040 4,034,049 4,802,991 3,924,847 2,928,361 996,486
NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA AMACLI ISLEMLER 8,593,514 4,090,223 4,503,291 3,243,985 2,607,985 636,000
YURTDISINDAKI NET YATIRIM RISKINDEN KORUNMA AMACLI ISLEMLER 0 0 0 0 0 0
ALIM SATIM AMACLI ISLEMLER 168,154,871 62,615,629 105,539,242 145,852,200 50,262,936 95,589,264
VADELI DOVIZ ALIM-SATIM ISLEMLERI 22,958,527 10,433,472 12,525,055 18,713,519 8,595,511 10,118,008
VADELI DOVIZ ALIM ISLEMLERI 11,534,686 4,403,523 7,131,163 9,385,718 2,857,352 6,528,366
VADELI DOVIZ SATIM ISLEMLERI 11,423,841 6,029,949 5,393,892 9,327,801 5,738,159 3,589,642
PARA VE FAIZ SWAP ISLEMLERI 87,494,831 31,064,877 56,429,954 67,349,320 20,995,157 46,354,163
SWAP PARA ALIM ISLEMLERI 35,030,908 8,800,932 26,229,976 25,124,869 11,516,738 13,608,131
SWAP PARA SATIM ISLEMLERI 32,414,519 17,994,441 14,420,078 21,542,905 6,080,851 15,462,054
SWAP FAIZ ALIM ISLEMLERI 10,024,702 2,134,752 7,889,950 10,340,773 1,698,784 8,641,989
SWAP FAIZ SATIM ISLEMLERI 10,024,702 2,134,752 7,889,950 10,340,773 1,698,784 8,641,989
PARA, FAIZ VE MENKUL DEGER OPSIYONLARI 48,791,133 21,093,743 27,697,390 52,655,931 20,538,090 32,117,841
PARA ALIM OPSIYONLARI 22,164,400 9,341,992 12,822,408 24,607,002 10,148,589 14,458,413
PARA SATIM OPSIYONLARI 23,309,336 11,751,751 11,557,585 26,138,482 10,358,275 15,780,207
FAIZ ALIM OPSIYONLARI 3,317,397 0 3,317,397 1,879,221 0 1,879,221
FAIZ SATIM OPSIYONLARI 0 0 0 0 0 0
MENKUL DEGERLER ALIM OPSIYONLARI 0 0 0 29,776 29,776 0
MENKUL DEGERLER SATIM OPSIYONLARI 0 0 0 1,450 1,450 0
FUTURES PARA ISLEMLERI 39,511 19,583 19,928 293,035 110,122 182,913
FUTURES PARA ALIM ISLEMLERI 19,099 0 19,099 182,913 0 182,913
FUTURES PARA SATIM ISLEMLERI 20,412 19,583 829 110,122 110,122 0
FUTURES FAIZ ALIM-SATIM ISLEMLERI 92,200 0 92,200 0 0 0
FUTURES FAIZ ALIM ISLEMLERI 0 0 0 0 0 0
FUTURES FAIZ SATIM ISLEMLERI 92,200 0 92,200 0 0 0
DIGER 8,778,669 3,954 8,774,715 6,840,395 24,056 6,816,339
EMANET VE REHINLI KIYMETLER 869,341,884 500,962,234 368,379,650 801,140,014 475,443,153 325,696,861
EMANET KIYMETLER 61,501,381 37,477,559 24,023,822 56,451,265 35,125,254 21,326,011
MUSTERI FON VE PORTFOY MEVCUTLARI 3,821,959 3,821,959 0 4,406,307 4,399,502 6,805
EMANETE ALINAN MENKUL DEGERLER 27,502,993 21,117,192 6,385,801 25,531,709 20,613,851 4,917,858
TAHSILE ALINAN CEKLER 12,522,441 10,464,807 2,057,634 10,092,632 8,313,010 1,779,622
TAHSILE ALINAN TICARI SENETLER 2,864,297 1,974,120 890,177 2,551,153 1,728,205 822,948
TAHSILE ALINAN DIGER KIYMETLER 13,553,263 67,738 13,485,525 12,678,365 40,495 12,637,870
IHRACINA ARACI OLUNAN KIYMETLER 56,584 0 56,584 52,622 0 52,622
DIGER EMANET KIYMETLER 1,179,844 31,743 1,148,101 1,138,477 30,191 1,108,286
EMANET KIYMET ALANLAR 0 0 0 0 0 0
REHINLI KIYMETLER 807,840,503 463,484,675 344,355,828 744,688,749 440,317,899 304,370,850
MENKUL KIYMETLER 3,535,353 3,521,997 13,356 1,581,932 1,570,628 11,304
TEMINAT SENETLERI 54,274,799 41,898,793 12,376,006 54,847,798 42,766,417 12,081,381
EMTIA 2,234 2,234 0 6,531 6,531 0
VARANT 0 0 0 0 0 0
GAYRIMENKUL 160,324,056 94,499,117 65,824,939 144,341,980 79,449,434 64,892,546
DIGER REHINLI KIYMETLER 589,703,390 323,562,364 266,141,026 543,909,872 316,524,719 227,385,153
REHINLI KIYMET ALANLAR 671 170 501 636 170 466
KABUL EDILEN AVALLER VE KEFALETLER 0 0 0 0 0 0

BILANCO DISI HESAPLAR TOPLAMI 1,139,866,636 621,380,077 518,486,559 1,037,219,848 575,870,344 461,349,504


---------------------------------------------------------------------------------------------
 

Hisse Başarıyla eklendi