ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Fon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranı
İlgili Dönem Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%) Kurucu Paylaşım Oranı (%)
2014 26,67 73,33
2015 26,67 73,33
2016 26,67 73,33
2017 26,67 73,33
2018 26,67 73,33
2019 26,67 73,33
2020 26,67 73,33
2021 26,67 73,33
2022 26,67 73,33
2023 26,67 73,33
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1235248
BIST