BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=312093
KAP : GEDIK YATIRIM ORTAKLIGI A.S. / GDKYO [] PORTFOY DEGER TABLOSU 30.09.2013 19:24:07
PORTFOY DEGER TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
27/09/2013 DONEMINE ILISKIN PORTFOY DEGER TABLOMUZ ASAGIDADIR.
---------------------------------------------------------------------------------------------
MENKUL KIYMETIN TURU NOMINAL DEGER (TL) TOPLAM RAYIC DEGER(TL) GRUP (%) GENEL (%)
I. HISSE SENEDI 520927,466 2668007,02 2656530,20 99,99999999999999999999999995 25,321228685132974157495449380
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCILIK VE TAS OCAKCILIGI 800 28372,32 24,864 0,9359577391591482754459181400 0,2369959995286883128420549700
KOZAL 800 28372,32 24,864 0,9359577391591482754459181400 0,2369959995286883128420549700
IMALAT SANAYII 55573,466 331889,40 315981,02 11,894501331097233526650666330 3,0118338830033161339250172100
GIDA, ICKI VE TUTUN
DOKUMA, GIYIM ESYASI VE DERI 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
ORMAN URUNLERI VE MOBILYA
KAGIT VE KAGIT URUNLERI, BASIM VE YAYIM 3,000 13487,51 12,030 0,4528463482176863639645429200 0,1146662594244739544518147200
KOZAA 3,000 13487,51 12,030 0,4528463482176863639645429200 0,1146662594244739544518147200
KIMYA, PETROL, KAUCUK VE PLASTIK URUNLER 8,150 122484,36 109332,5 4,1156129149218781702538145500 1,042123757982235962186453300
TUPRAS 2,150 104123,15 92772,5 3,4922433782232176393101045900 0,8842789320413142094248529800
PETKM 6,000 18361,21 16,560 0,6233695366986605309437099600 0,1578448259409217527616003200
TAS VE TOPRAGA DAYALI SANAYI 8000,466 22133,52 22,801 0,8583000486875699737951407400 0,2173321181327872514925874900
SISE 8000,466 22133,52 22,801 0,8583000486875699737951407400 0,2173321181327872514925874900
METAL ANA SANAYI 19,500 47348,11 48,750 1,8351005382886292804049432600 0,4646700039021700149231893400
EREGL 19,500 47348,11 48,750 1,8351005382886292804049432600 0,4646700039021700149231893400
METAL ESYA, MAKINE VE GEREC YAPIM 16,922 126433,57 123064,87 4,6325417267983627665892900300 1,1730164845768214482958021700
KRDMD 11,500 17896,21 13570,03 0,5108178329762635485943280400 0,1293453516523602906176026100
ARCLK 3,000 38469,18 35,490 1,3359531918741221161347986900 0,3382797628407797708640818400
TOASO 2,100 23463,18 26,439 0,9952456027038578368128470700 0,2520084150393738056318810900
BSHEV 322 46,605 47565,84 1,7905250992441192650473162300 0,4533829550443075811822366400
DIGER IMALAT SANAYII 1 2,33 2,65 0,0000997541831069716429348300 0,0000252589848275025751701800
SAYAS 1 2,33 2,65 0,0000997541831069716429348300 0,0000252589848275025751701800
ELEKTRIK, GAZ VE SU 1,200 12361,35 10,404 0,3916386871867671596581134300 0,0991677276020138838002228100
ASELS 1,200 12361,35 10,404 0,3916386871867671596581134300 0,0991677276020138838002228100
INSAAT VE BAYINDIRLIK 6,601 33782,13 38681,02 1,4560730384318612301113685800 0,3686955838838957208337268800
ENKAI 6,601 33782,13 38681,02 1,4560730384318612301113685800 0,3686955838838957208337268800
TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR 3,800 158248,61 145,954 5,4941592608282789331738069400 1,391188630759739945807162600
TOPTAN TICARET 3,800 158248,61 145,954 5,4941592608282789331738069400 1,391188630759739945807162600
BIMAS 3,200 145604,65 135,616 5,1050050174471948408491648200 1,2926499948553166921809896500
MIGROS 600 12643,96 10,338 0,3891542433810840923246421200 0,0985386359044232536261729500
PERAKENDE TICARET
LOKANTA VE OTELLER
ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA 30,325 265303,77 280,604 10,562801055301385243051255350 2,6746310107685028690770588900
ULASTIRMA 12,625 92679,73 111,395 4,1932517838494740244247929100 1,0617828735319431551255113100
THYAO 12,000 72554,73 91,320 3,4375667929542077104939367900 0,8704341488481264771853466700
PGSUS 625 20,125 20,075 0,7556849908952663139308561200 0,1913487246838166779401646400
HABERLESME 17,700 172624,04 169,209 6,3695492714519112186264624400 1,6128481372365597139515475800
TTKOM 8,000 63093,91 55,040 2,071875561587818576276678500 0,5246243490210346178743044300
TCELL 9,700 109530,13 114,169 4,2976737098640926423497839400 1,0882237882155250960772431500
DEPOLAMA
MALI KURULUSLAR 422,628 1838049,44 1840042,16 69,264868887995325631908871180 17,538715849586817291210206030
BANKALAR VE KATILIM BANKALARI 133,500 1103940,78 945,090 35,576106004742577366521186150 9,008307158726191987769374600
AKBNK 29,500 266909,36 228,035 8,583941564074822111941358690 2,1735594736375659354463483200
VAKBN 11,000 63252,63 51,920 1,9544291271373463023307621300 0,4948854687712957369192203200
HALKB 11,000 183993,72 164,890 6,2069687745315298881224839800 1,5716807578139243848345577400
ISCTR 24,500 161874,05 132,790 4,9986256508584016850250751900 1,2657134321675724365466730700
YKBNK 14,000 73000,66 64,820 2,4400249618844912811456086600 0,6178443005731007254835104200
GARAN 35,500 337293,54 287,195 10,810906648078007921762003680 2,7374543952960762550946740900
ASYAB 8,000 17616,82 15,440 0,5812092781779781761938938200 0,1471693304666565134443906300
SIGORTA SIRKETLERI
FINANSAL KIRALAMA VE FACTORING SIRKETLERI
HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 50,400 321663,96 302,544 11,388690405251180656632474940 2,8837563417554487178445414400
SAHOL 15,700 169141,44 157,157 5,9158747752989971655507624200 1,4979721805795555494417162400
KCHOL 9,700 98748,03 93,702 3,5272326284865875042564921700 0,8931386401157155843760551300
IHLAS 8,500 6851,85 6,630 0,2495736732072535821350722800 0,0631951205306951220295537500
TAVHL 2,500 30848,68 32,875 1,2375165168459217967858976300 0,3133543872468479844225610200
DOHOL 14,000 16073,96 12,180 0,4584928114124206079042504400 0,1160960132826344775746553100
ARACI KURUMLAR 227,728 380901,21 562488,16 21,173791286091910417581550550 5,3614641128640909066936884600
GEDIK 227,728 380901,21 562488,16 21,173791286091910417581550550 5,3614641128640909066936884600
GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 11,000 31543,49 29,920 1,1262811919096571911736595400 0,2851882362410856789026015400
EKGYO 11,000 31543,49 29,920 1,1262811919096571911736595400 0,2851882362410856789026015400
MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIKLARI
DIGER MALI KURULUSLAR
EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER
EGITIM
SAGLIK
SPOR
EGLENCE
DIGER
TEKNOLOJI
BILISIM
SAVUNMA
DIGER
FON
DIGER
II. BORCLANMA SENETLERI 3,829,071 3754899,39 3788364,96 99,99999999999999999999999999 36,109529451200905692260258060
TRQTCZBE1320 100,000 98,144 99784,65 2,6339766905667926988745033700 0,9511165888179829575303635900
TRFGDKM11412 490,000 470370,6 479137,29 12,647601143475891509671232940 4,5669892597738495604011589300
TRQVKFBA1316 61,071 58921,3 60058,37 1,5853374908208421397710319900 0,572457908148881447367434400
TRFGRFKE1316 220,000 214,841 218992,93 5,7806714060622079030104850300 2,0873732438491824600240606800
TRSERTT61510 220,000 220,000 222036,56 5,8610129262730800888835166500 2,1163841887512698799732025600
TRT290114T18 500,000 501476,92 507518,75 13,396775531362743889384934020 4,837512606008706631000992800
TRT050314T14 700,000 722186,31 708661,87 18,706272428409326222888514940 6,7547469517583405094029797500
TRT110614T13 500,000 465,585 473351,1 12,494865331031886642727262480 4,5118370765968506451468325900
TRT090914T19 500,000 473,555 480854,8 12,692937588568552275913775740 4,5833600367667114275258917900
TRQTISBE1323 200,000 195,990 199643,12 5,2699019790321363335595839700 1,9029368071680286471735811200
TRFZORF11418 70,000 66577,70 67934,77 1,7932477656534971224102970300 0,6475333300716517428657114900
TRQSKBK21411 250,000 250,000 253017,38 6,6788016115532860382068363300 2,4116838349111145331369490800
TRQTCZB31413 18,000 17251,56 17373,37 0,458598107189757134698025500 0,1655976185783352507110992800
III. DIGER 3,350,000 3,350,000 4046421,17 100,00000000000000000000000000 38,569241863666120150244292560
BORSA PARA PIYASASI 1,850,000 1,850,000 1,940,256 47,949927070987521548578691330 18,493923345460693014867849290
TERS REPO 1,500,000 1,500,000 1500721,33 37,087620565211702863842025620 14,304414077275277429367149770
VOB NAKIT TEMINATI 605443,84 14,962452363800775587579283050 5,770904440930149706009293500
IV. VADELI ISLEMLER VADE POZISYON SAYISI UZLASMA FIYATI SOZLESME BUYUKLUGU
F_XU0301013S0 31/10/2013 220 2,097,303 100
PORTFOY DEGERI TOPLAMI (I+II+III) 7699998,466 9772906,41 10491316,33 100,00000000000000000000000000
HAZIR DEGERLER (+) 2015,58
ALACAKLAR (+) 844,13
DIGER AKTIFLER (+) 75468,72
DURAN VARLIKLAR 75468,72
BORCLAR (-) -13327,59
TOPLAM DEGER 10556317,17
TOPLAM PAY SAYISI 10,000,000
TOPLAM DEGER / TOPLAM PAY SAYISI 1,055631717
---------------------------------------------------------------------------------------------