BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=436953
KAP : FIBABANKA A.S. / FBBNK [] BILANCO 06.05.2015 17:54:43
BILANCO
---------------------------------------------------------------------------------------------
BILANCO
DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM TOPLAM CARI DONEM TP CARI DONEM YP ONCEKI DONEM TOPLAM ONCEKI DONEM TP ONCEKI DONEM YP
FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE
DONEM 31/03/2015 31/12/2014
RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL
AKTIF KALEMLER
NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (5.I.1) 1,113,080 78,280 1,034,800 1,023,109 75,863 947,246
GERCEGE UYGUN DEGER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FV (NET) (5.I.2) 66,655 57,758 8,897 32,640 26,752 5,888
ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLAR 66,655 57,758 8,897 32,640 26,752 5,888
DEVLET BORCLANMA SENETLERI 18,982 15,540 3,442 19,571 16,072 3,499
SERMAYEDE PAYI TEMSIL EDEN MENKUL DEGERLER 0 0 0 0 0 0
ALIM SATIM AMACLI TUREV FINANSAL VARLIKLAR 47,318 42,218 5,100 12,791 10,680 2,111
DIGER MENKUL DEGERLER 355 0 355 278 0 278
GERCEGE UYGUN DEGER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILAN FV 0 0 0 0 0 0
DEVLET BORCLANMA SENETLERI 0 0 0 0 0 0
SERMAYEDE PAYI TEMSIL EDEN MENKUL DEGERLER 0 0 0 0 0 0
KREDILER 0 0 0 0 0 0
DIGER MENKUL DEGERLER 0 0 0 0 0 0
BANKALAR (5.I.3) 315,776 260,640 55,136 262,879 225,488 37,391
PARA PIYASALARINDAN ALACAKLAR 101,800 0 101,800 23,189 0 23,189
BANKALARARASI PARA PIYASALARINDAN ALACAKLAR 0 0 0 0 0 0
IMKB TAKASBANK PIYASASINDAN ALACAKLAR 101,800 0 101,800 23,189 0 23,189
TERS REPO ISLEMLERINDEN ALACAKLAR 0 0 0 0 0 0
SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR (NET) (5.I.4) 485,723 58,861 426,862 381,909 18,070 363,839
SERMAYEDE PAYI TEMSIL EDEN MENKUL DEGERLER 0 0 0 0 0 0
DEVLET BORCLANMA SENETLERI 59,221 58,856 365 18,070 18,070 0
DIGER MENKUL DEGERLER 426,502 5 426,497 363,839 0 363,839
KREDILER VE ALACAKLAR (5.I.5) 6,589,664 4,515,088 2,074,576 6,189,634 4,142,840 2,046,794
KREDILER VE ALACAKLAR 6,525,751 4,451,175 2,074,576 6,116,966 4,070,172 2,046,794
BANKANIN DAHIL OLDUGU RISK GRUBUNA KULLANDIRILAN KREDILER 0 0 0 188 188 0
DEVLET BORCLANMA SENETLERI 0 0 0 0 0 0
DIGER 6,525,751 4,451,175 2,074,576 6,116,778 4,069,984 2,046,794
TAKIPTEKI KREDILER 134,007 134,007 0 128,725 128,725 0
OZEL KARSILIKLAR (-) 70,094 70,094 0 56,057 56,057 0
FAKTORING ALACAKLARI 0 0 0 0 0 0
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (NET) (5.I.6) 0 0 0 0 0 0
DEVLET BORCLANMA SENETLERI 0 0 0 0 0 0
DIGER MENKUL DEGERLER 0 0 0 0 0 0
ISTIRAKLER (NET) (5.I.7) 0 0 0 0 0 0
OZKAYNAK YONTEMINE GORE MUHASEBELESTIRILENLER 0 0 0 0 0 0
KONSOLIDE EDILMEYENLER 0 0 0 0 0 0
MALI ISTIRAKLER 0 0 0 0 0 0
MALI OLMAYAN ISTIRAKLER 0 0 0 0 0 0
BAGLI ORTAKLIKLAR (NET) (5.I.8) 0 0 0 0 0 0
KONSOLIDE EDILMEYEN MALI ORTAKLIKLAR 0 0 0 0 0 0
KONSOLIDE EDILMEYEN MALI OLMAYAN ORTAKLIKLAR 0 0 0 0 0 0
BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) (NET) (5.I.9) 0 0 0 0 0 0
OZKAYNAK YONTEMINE GORE MUHASEBELESTIRILENLER 0 0 0 0 0 0
KONSOLIDE EDILMEYENLER 0 0 0 0 0 0
MALI ORTAKLIKLAR 0 0 0 0 0 0
MALI OLMAYAN ORTAKLIKLAR 0 0 0 0 0 0
KIRALAMA ISLEMLERINDEN ALACAKLAR (5.I.10) 0 0 0 0 0 0
FINANSAL KIRALAMA ALACAKLARI 0 0 0 0 0 0
FAALIYET KIRALAMASI ALACAKLARI 0 0 0 0 0 0
DIGER 0 0 0 0 0 0
KAZANILMAMIS GELIRLER (-) 0 0 0 0 0 0
RISKTEN KORUNMA AMACLI TUREV FINANSAL VARLIKLAR (5.I.11) 0 0 0 0 0 0
GERCEGE UYGUN DEGER RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0 0 0 0 0
NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0 0 0 0 0
YURTDISINDAKI NET YATIRIM RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0 0 0 0 0
MADDI DURAN VARLIKLAR (NET) (5.I.12) 200,319 200,319 0 31,494 31,494 0
MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (NET) (5.I.13) 4,590 4,590 0 5,336 5,336 0
SEREFIYE 0 0 0 0 0 0
DIGER 4,590 4,590 0 5,336 5,336 0
YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER (NET) (5.I.14) 0 0 0 0 0 0
VERGI VARLIGI 118 118 0 2,338 2,338 0
CARI VERGI VARLIGI 118 118 0 102 102 0
ERTELENMIS VERGI VARLIGI (5.I.15) 0 0 0 2,236 2,236 0
SATIS AMACLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN DURAN VARLIKLAR (NET) (5.I.16) 662 662 0 919 919 0
SATIS AMACLI 662 662 0 919 919 0
DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN 0 0 0 0 0 0
DIGER AKTIFLER (5.I.17) 72,012 63,183 8,829 83,273 58,831 24,442
AKTIF TOPLAMI 8,950,399 5,239,499 3,710,900 8,036,720 4,587,931 3,448,789
PASIF KALEMLER
MEVDUAT (5.II.1) 5,638,102 2,706,816 2,931,286 5,241,365 2,755,788 2,485,577
BANKANIN DAHIL OLDUGU RISK GRUBUNUN MEVDUATI 190,380 132,809 57,571 192,396 164,225 28,171
DIGER 5,447,722 2,574,007 2,873,715 5,048,969 2,591,563 2,457,406
ALIM SATIM AMACLI TUREV FINANSAL BORCLAR (5.II.2) 38,861 33,760 5,101 11,712 9,599 2,113
ALINAN KREDILER (5.II.3) 1,086,490 21,374 1,065,116 846,349 22,216 824,133
PARA PIYASALARINA BORCLAR 407,043 53,208 353,835 325,977 19,320 306,657
BANKALARARASI PARA PIYASALARINA BORCLAR 0 0 0 0 0 0
IMKB TAKASBANK PIYASASINA BORCLAR 0 0 0 0 0 0
REPO ISLEMLERINDEN SAGLANAN FONLAR 407,043 53,208 353,835 325,977 19,320 306,657
IHRAC EDILEN MENKUL KIYMETLER (NET) (5.II.4) 554,598 554,598 0 472,935 472,935 0
BONOLAR 483,045 483,045 0 315,810 315,810 0
VARLIGA DAYALI MENKUL KIYMETLER 0 0 0 0 0 0
TAHVILLER 71,553 71,553 0 157,125 157,125 0
FONLAR 0 0 0 0 0 0
MUSTAKRIZ FONLARI 0 0 0 0 0 0
DIGER 0 0 0 0 0 0
MUHTELIF BORCLAR (5.II.5) 213,104 195,615 17,489 61,250 52,734 8,516
DIGER YABANCI KAYNAKLAR (5.II.5) 115,340 106,005 9,335 101,408 95,984 5,424
FAKTORING BORCLARI 0 0 0 0 0 0
KIRALAMA ISLEMLERINDEN BORCLAR (5.II.6) 217 0 217 211 0 211
FINANSAL KIRALAMA BORCLARI 238 0 238 233 0 233
FAALIYET KIRALAMASI BORCLARI 0 0 0 0 0 0
DIGER 0 0 0 0 0 0
ERTELENMIS FINANSAL KIRALAMA GIDERLERI (-) 21 0 21 22 0 22
RISKTEN KORUNMA AMACLI TUREV FINANSAL BORCLAR (5.II.7) 0 0 0 0 0 0
GERCEGE UYGUN DEGER RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0 0 0 0 0
NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0 0 0 0 0
YURT DISINDAKI NET YATIRIM RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0 0 0 0 0
KARSILIKLAR (5.II.8) 85,636 85,636 0 77,412 77,412 0
GENEL KARSILIKLAR 65,701 65,701 0 60,513 60,513 0
YENIDEN YAPILANMA KARSILIGI 0 0 0 0 0 0
CALISAN HAKLARI KARSILIGI