KAP : EURO B TIPI MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIGI A.S. / EMBYO [] PORTFOY DEGER TABLOSU 02.07.2012 10:29:00

02.07.2012 - 00:00 | Son Güncelleme :

KAP : EURO B TIPI MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIGI A.S. / EMBYO [] PORTFOY DEGER TABLOSU 02.07.2012 10:29:00

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=220498

KAP : EURO B TIPI MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIGI A.S. / EMBYO [] PORTFOY DEGER TABLOSU 02.07.2012 10:29:00

PORTFOY DEGER TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
29/06/2012 DONEMINE ILISKIN PORTFOY DEGER TABLOMUZ ASAGIDADIR.
---------------------------------------------------------------------------------------------

MENKUL KIYMETIN TURU NOMINAL DEGER (TL) TOPLAM RAYIC DEGER(TL) GRUP (%) GENEL (%)




I. HISSE SENEDI 854,727 1218411,66 1111289,20 100,00000000000000000000000001 5,3045123854279106429197554100
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK

MADENCILIK VE TAS OCAKCILIGI

IMALAT SANAYII 72,500 310513,70 321,375 28,919114844272759962033285310 1,5340180286705699856242069100
GIDA, ICKI VE TUTUN

DOKUMA, GIYIM ESYASI VE DERI

ORMAN URUNLERI VE MOBILYA

KAGIT VE KAGIT URUNLERI, BASIM VE YAYIM

KIMYA, PETROL, KAUCUK VE PLASTIK URUNLER 72,500 310513,70 321,375 28,919114844272759962033285310 1,5340180286705699856242069100
ECILC 37,500 71,150 70,875 6,3777277777917755342173756400 0,3383073598818409886615812200
PETKIM 30,000 56,875 60,300 5,426130299835542359270656100 0,2878297538042329681311230700
TUPRS 5,000 182488,70 190,200 17,115256766645442068545253570 0,9078809149844960288315026200
TAS VE TOPRAGA DAYALI SANAYI

METAL ANA SANAYI

METAL ESYA, MAKINE VE GEREC YAPIM

DIGER IMALAT SANAYII

ELEKTRIK, GAZ VE SU

INSAAT VE BAYINDIRLIK

TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR
TOPTAN TICARET

PERAKENDE TICARET

LOKANTA VE OTELLER

ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA
ULASTIRMA

HABERLESME

DEPOLAMA

MALI KURULUSLAR 782,227 907897,96 789914,20 71,080885155727240037966714700 3,770494356757340657295548500
BANKALAR VE KATILIM BANKALARI 38,895 275139,83 176983,80 15,925989382421785436230281010 0,8447960792924976249606145800
INFO 15,000 35,500 23,100 2,0786668312802823963375150200 0,1102631395170444703785894300
KLNMA 23,895 239639,83 153883,80 13,847322551141503039892765990 0,7345329397754531545820251400
SIGORTA SIRKETLERI

FINANSAL KIRALAMA VE FACTORING SIRKETLERI

HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 743,332 632758,13 612930,40 55,154895773305454601736433690 2,9256982774648430323349339200
EUROM 710,000 557761,13 539,600 48,556217409473609569858143140 2,5756705663808310050340631600
POLHO 33,332 74,997 73330,40 6,5986783638318450318782905500 0,3500277110840120273008707700
ARACI KURUMLAR

GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI

MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIKLARI

DIGER MALI KURULUSLAR

EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER
EGITIM

SAGLIK

SPOR

EGLENCE

DIGER

TEKNOLOJI
BILISIM

SAVUNMA

DIGER

FON

DIGER

II. BORCLANMA SENETLERI 18,503,033 17488394,83 18419957,27 99,99999999999999999999999997 87,92390988571461389884840299
TRT071112T14 2,000,000 1,797,812 1,938,000 10,521197045100420040225207320 9,250647808832562060333607110
TRT080812T16 2,000,000 1,789,594 1,981,300 10,756268165870723542671931510 9,457331529225983080567066960
TRT200213T25 2,500,000 2,261,925 2,361,975 12,822912482250291343916890640 11,274406015617797096210769690
TRT200313T16 900,000 838,545 844,587 4,5851735029567742314312111300 4,0314638188433782728849227200
TRQAKBK71216 700,000 688,325 696845,24 3,7830991124769313864971848500 3,326248654541486495742036600
TRQAKBK91214 1,000,000 961,255 981250,86 5,3271071458897037929990811500 4,6838008864675268925210133500
TRQAKYB81216 500,000 470,980 491943,51 2,670709289870138770414205200 2,3481920293348295058066803200
TRQDZBKE1211 1,400,000 1,338,776 1,360,240 7,3845991066188830523818039200 6,4928282639248731769598481600
TRQGRAN71222 300,000 294,528 298289,93 1,6193844840553205040089650500 1,4238261544640445400916240700
TRQTCZ881210 333,260 318006,69 329420,84 1,788390902168471751291961600 1,5724232052269257034402618900
TRQTCZBE1213 699,000 667433,25 678517,26 3,6835984473486240611675425500 3,2387637793983868978108946300
TRQTEBK71219 100,000 95,397 99417,17 0,5397253019794871652272839400 0,4745475881428453683631251200
TRQTHAL71212 510,000 487305,20 507356,25 2,7543834253422239344858154500 2,4217616008049564317972820700
TRQTISBE1216 590,000 563,863 573745,50 3,1148036425385258236269513300 2,7386571477825297913246313600
TRQVKFB71212 643,499 617066,97 638844,79 3,4682208033156854331834180200 3,0493953337448907402455059700
TRT150120T16 100,000 106777,78 114,569 0,6219829846543395374553982300 0,5468717589319596505110222100
TRSAKFH31411 381,116 381,116 401717,63 2,1808825292676696855334236100 1,9175171897465995344195736100
TRSAKFK21416 500,000 500,000 505229,62 2,7428381759758555617974025800 2,4116105661559896663409522200
TRSAZEVE1216 200,000 200,000 206913,59 1,1233119977807635815433137500 0,9876598286641791149646146800
TRSCKKBE1316 500,000 499861,54 506917,25 2,7520001407690561922785611300 2,4196661238245242879662777100
TRSCRS181210 300,000 300,000 304780,78 1,6546226222597529402412126200 1,4548089033443132890334797900
TRSDZBK51315 100,000 91,272 91758,60 0,4981477353883134170810158500 0,4379909659605487766095600200
TRSFBAH31410 950,000 950,000 948367,25 5,1485855048348871658376002300 4,5268376796599910173441264500
TRSKCTFA1317 500,000 500,000 502158,58 2,7261658245963998373596661400 2,3969515829532873178426204700
TRSKCTFK1216 396,158 396,158 400757,62 2,1756707365043740951088536400 1,9129347777739693239430303400
XS0312972903 100,000 75,500 184839,04 1,0034716003442715912445762200 0,882291465615435651172593400
XS0558618384 100,000 96,500 158454,36 0,8602319629593798726548294500 0,7563495759205190755575041800
XS0559155717 200,000 200397,40 311760,60 1,6925153268827316883346928600 1,4881256508102811390437778900
III. DIGER 423118,14 1404078,14 1418637,69 100,00000000000000000000000000 6,771577728857475458231841600
TRT080812T26 306,230 288,000 288,000 20,301166536749774355706001300 1,374709271900814176148647500
TRT200313T16 59,810 59,000 59,000 4,1589195335702662742592155400 0,2816244688963473485860076500
BPP 1,000,000 1014559,55 71,516466618055241433772988230 4,8427931259740197055103907600
VOB TEMINATI 57078,14 57078,14 57078,14 4,0234473116247179362617949300 0,272450862086294227986795700
IV. VADELI ISLEMLER VADE POZISYON SAYISI UZLASMA FIYATI SOZLESME BUYUKLUGU
USD 31/08/2012 386 1,831 1,000
PORTFOY DEGERI TOPLAMI (I+II+III) 19780878,14 20110884,63 20949884,16 100,00000000000000000000000000
HAZIR DEGERLER (+) 1422,31
ALACAKLAR (+) 14,400
DIGER AKTIFLER (+) 54507,49
54507,49
BORCLAR (-) -97433,43
TOPLAM DEGER 20922780,53
TOPLAM PAY SAYISI 13,410,000
TOPLAM DEGER / TOPLAM PAY SAYISI 1,5602371759880686055182699478


---------------------------------------------------------------------------------------------
 

Hisse Başarıyla eklendi