KAP ***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

03.04.2023 - 16:14 | Son Güncelleme :

KAP ***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor



***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
KOZAA KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞTEMELERİ A.Ş. TREKOZA00014 6.000 51,98 36,64 219.840 2,22 0,46
KOZAL KOZAL ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. TREKOAL00014 47.000 23,76 21,6 1.015.200 10,24 2,14
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
TUPRS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. TRATUPRS91E8 2.100 501,69 530,1 1.113.210 11,23 2,35
SASA SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. TRASASAW91E4 650 108,46 100,4 65.260 0,66 0,14
CLKHO CLK HOLDİNG A.Ş. TREKRKM00014 10.000 1,44 0,47 4.700 0,05 0,01
PETKM PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. TRAPETKM91E0 20.000 16,47 13,86 277.200 2,8 0,59
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
EREGL EREĞLİ DEMİR ve ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. TRAEREGL91G3 11.500 39,76 35,4 407.100 4,11 0,86
KRDMR KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SAN. TİC. A.Ş. TRAKRDMR91G7 5.000 17,63 18,98 94.900 0,96 0,2
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
FROTO FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. TRAOTOSN91H6 800 484,32 584,9 467.920 4,72 0,99
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
ODAS ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. TREODAS00014 45.000 11,53 6,14 276.300 2,79 0,58
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
MGROS MİGROS TİCARET A.Ş. TREMGTI00012 1.500 131,34 167,5 251.250 2,53 0,53
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
THYAO TÜRK HAVA YOLLARI A.O. TRATHYAO91M5 9.000 134,72 118,5 1.066.500 10,76 2,25
Haberleşme
TCELL TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. TRATCELL91M1 8.000 36,94 31,98 255.840 2,58 0,54
TTKOM TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TRETTLK00013 14.000 21,3 16,65 233.100 2,35 0,49
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
YKBNK YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. TRAYKBNK91N6 55.000 9,73 9,57 526.350 5,31 1,11
GARAN TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. TRAGARAN91N1 20.000 24,16 27,86 557.200 5,62 1,18
ISCTR TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. TRAISCTR91N2 15.000 9,96 12,97 194.550 1,96 0,41
AKBNK AKBANK T.A.Ş. TRAAKBNK91N6 23.000 18,1 16,94 389.620 3,93 0,82
VAKBN TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O TREVKFB00019 40.000 11,99 8,95 358.000 3,61 0,76
HALKB TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. TRETHAL00019 5.000 13,76 11,05 55.250 0,56 0,12
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
SISE TÜRKİYE ŞİŞE ve CAM SANAYİ FABRİKALARI A.Ş. TRASISEW91Q3 16.000 40,61 42,32 677.120 6,83 1,43
SAHOL HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. TRASAHOL91Q5 16.000 40,59 39,56 632.960 6,39 1,34
KCHOL KOÇ HOLDİNG A.Ş. TRAKCHOL91Q8 8.000 72,63 76,5 612.000 6,17 1,29
HİTİT HİTİT HOLDİNG A.Ş. TREHTIT00015 10.000 2,45 3,04 30.400 0,31 0,06
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
ASELS ASELSAN ELEKTRONİK SAN. VE TİC. A.Ş. TRAASELS91H2 2.500 54,48 51,95 129.875 1,31 0,27
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
- 391.050 9.911.645 100 20,93
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Finansman Bonosu
TRFAKYM62315 AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 09/06/2023 TRFAKYM62315 11,0343 1 1.000.000 1 12/12/2022 23,7918 1,07 1.067.683,39 4,78 2,25
TRFAYGZ62315 AYGAZ A.Ş. 02/06/2023 TRFAYGZ62315 12,23 1 800.000 1 09/12/2022 27,21 1,08 863.017,76 3,87 1,82
TRFDNZY52316 DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. 24/05/2023 TRFDNZY52316 21,5 0 1.000.000 0,94 15/02/2023 23,25 0,97 971.214,01 4,35 2,05
TRFERGL42313 EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. 07/04/2023 TRFERGL42313 25 500.000 0,89 12/10/2022 25,8007 1 498.744,53 2,23 1,05
TRFFIBA62311 FİBA BANKASI A.Ş 07/06/2023 TRFFIBA62311 22,5 2.000.000 0,95 09/03/2023 24,04 0,96 1.924.712,57 8,62 4,06
TRFHALK52321 HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 25/05/2023 TRFHALK52321 22 1.500.000 0,95 02/03/2023 23,94 0,97 1.454.832,02 6,52 3,07
TRFOYMD72310 OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 07/07/2023 TRFOYMD72310 22,5 1.000.000 0,93 03/03/2023 24,19 0,95 945.164,72 4,24 2
TRFPHCM82313 PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. 25/08/2023 TRFPHCM82313 31,8 1.000.000 0,88 08/03/2023 34,52 0,89 889.594,01 3,99 1,88
TRFPHCM52316 PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. 10/05/2023 TRFPHCM52316 27 500.000 0,95 23/02/2023 30,04 0,97 486.861,54 2,18 1,03
TRFSKFK42320 ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 12/04/2023 TRFSKFK42320 23,5 2.000.000 0,95 27/01/2023 25,82 0,99 1.988.704,87 8,91 4,2
TRFSKMD62311 ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 07/06/2023 TRFSKMD62311 23,5 2.000.000 0,95 10/03/2023 25,68 0,96 1.920.239,21 8,6 4,05
TRFTHAL62321 HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 02/06/2023 TRFTHAL62321 21,75 2.000.000 0,95 03/03/2023 23,59 0,97 1.931.558,61 8,66 4,08
TRFTHAL72312 HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 07/07/2023 TRFTHAL72312 22 1.500.000 0,94 31/03/2023 23,83 0,95 1.418.835,28 6,36 3
TRFVEST52312 VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 25/05/2023 TRFVEST52312 13,5864 1 1.500.000 1 02/12/2022 30,6346 1,09 1.640.148,88 7,35 3,46
TRFYKBK72316 YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. 07/07/2023 TRFYKBK72316 21,75 1.000.000 0,93 10/03/2023 23,39 0,95 946.772,56 4,24 2
TRFYKBK62341 YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. 16/06/2023 TRFYKBK62341 21,75 1.000.000 0,94 06/03/2023 23,51 0,96 958.094,24 4,29 2,02
TRFYKBK62317 YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. 01/06/2023 TRFYKBK62317 21,75 1.000.000 0,93 20/01/2023 23,32 0,97 965.959,02 4,33 2,04
TRFYKYM62315 YAPI VE KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLERA.Ş. 07/06/2023 TRFYKYM62315 22 1.500.000 0,94 01/03/2023 23,89 0,96 1.443.844,22 6,47 3,05
ARA GRUP TOPLAMI
- 22.800.000 22.315.981,44 100 47,12
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
YDT YÜKSEL İNŞ. 29/12/2023 XS0558618384 4,75 2 100.000 1,55 24/05/2023 10,87 1.086.944,1 100 2,3
GRUP TOPLAMI
- 100.000 1.086.944,1 2,3
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
HİSSE REPO 03/04/2023 EKGYO.E 29 501.191,78 6,27 31/03/2023 33,5966 79.745 6,28 501.191,78 3,57 1,06
HİSSE REPO 03/04/2023 ISCTR.E 29 501.191,78 13,25 31/03/2023 33,5966 37.736 13,28 501.191,78 3,57 1,06
HİSSE REPO 03/04/2023 PETKM.E 29 501.191,78 14,08 31/03/2023 33,5966 35.512 14,11 501.191,78 3,57 1,06
HİSSE REPO 03/04/2023 TUPRS.E 29 1.002.383,56 542,01 31/03/023 33,5966 1.845 543,3 1.002.383,56 7,14 2,12
HİSSE REPO 03/04/2023 YKBNK.E 29 501.191,78 9,69 31/03/2023 33,5966 51.600 9,71 501.191,78 3,57 1,06
VDM OYMD 12/04/2023 TRPTMKV42338 23 1.000.000 0,95 12/01/2023 25,07 0,99 994.498,79 7,08 2,1
SUKUK HLGYO 31/05/2023 TRDHVKA52366 5,3 1.500.000 1 01/03/2023 23,01 1,02 1.528.345,28 10,88 3,23
SUKUK EKGYO 16/06/2023 TRDHVKA62332 5,61 1.000.000 1 17/03/2023 24,47 1,01 1.010.246,26 7,19 2,13
SUKUK ZKBVK 07/07/2023 TRDZKVK72324 5,97 1.000.000 1 30/03/2023 23,82 1 1.002.344,47 7,14 2,12
BPP 03/04/2023 BPP 20,05 2.365.892,45 2.362 31/03/2023 22,18 2.365,89 2.365.892,45 16,85 5
MEVDUAT FİNANSBANKASI 17/04/2023 VADELİ TL 26 1.050.484,59 1.024.931,51 13/03/2023 29,28 1.040.187,78 1.040.187,79 7,41 2,2
MEVDUAT TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. 26/04/2023 VADELİ TL 28 1.058.689,24 1.025.643,84 15/03/2023 31,73 1.040.463,22 1.040.463,22 7,41 2,2
MEVDUAT FİBABANKASI 25/04/2023 VADELİ TL 27 1.057.509,05 1.025.643,84 14/03/2023 30,46 1.040.696,19 1.040.696,19 7,41 2,2
MEVDUAT YAPI KREDİ BANKASI 27/04/2023 VADELİ TL 28 1.031.452,05 1.000.000 17/03/2023 31,74 1.012.923 1.012.923 7,21 2,14
GRUP TOPLAMI
- 14.071.178,06 206.438 14.042.748,13 100 29,65
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
- 37.362.228,06 206.438 47.357.318,67 100 100


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
47.357.318,67 % 0 % 102,81
B. HAZIR DEĞERLER
13.561,85 % 0 % 0,03
a) Kasa
0 % 0 % 0
b) Bankalar
13.561,85 % 100 % 0,03
c) Diğer Hazır Değerler
0 % 0 % 0
C. ALACAKLAR (+)
111.011,71 % 0 % 0,24
a) Takastan Alacaklar
0 % 0 % 0
b) Diğer Alacaklar
111.011,71 % 100 % 0,24
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
156.334 % 0 % 0,34
D. BORÇLAR (-)
-1.575.236,88 % 0 -% 3,42
a) Takasa Borçlar
0 % 0 % 0
b) Yönetim Ücreti
-2.579,6 % 0,16 -% 0,01
c) Ödenecek Vergi
0 % 0 % 0
ç) İhtiyatlar
0 % 0 % 0
d) Krediler
0 % 0 % 0
e) Diğer Borçlar
-1.572.657,28 % 99,84 -% 3,41
NET VARLIK DEĞERİ
46.062.989,35 % 0 % 100
Pay Sayısı
20.000.000 % 0 % 100
Pay Başına Net Aktif Değer
2,3031 % 0 % 0


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
/
Açıklama

31.03.2023 Tarihli Kağıt Bazlı Haftalık Rapor



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1131148


BIST
 

Hisse Başarıyla eklendi