KAP ***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

02.01.2023 - 12:27 | Son Güncelleme :

KAP ***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor



***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
KOZAA KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞTEMELERİ A.Ş. TREKOZA00014 2.000 53,6 53,6 107.200 2,04 0,23
KOZAL KOZAL ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. TREKOAL00014 1.000 456,8 565 565.000 10,77 1,19
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
TUPRS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. TRATUPRS91E8 900 456,65 529,9 476.910 9,09 1
SASA SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. TRASASAW91E4 650 108,46 110 71.500 1,36 0,15
CLKHO CLK HOLDİNG A.Ş. TREKRKM00014 10.000 1,44 0,47 4.700 0,09 0,01
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
EREGL EREĞLİ DEMİR ve ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. TRAEREGL91G3 4.500 40,92 41,26 185.670 3,54 0,53
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
ODAS ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. TREODAS00014 45.000 11,53 11,25 506.250 9,65 1,06
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
MGROS MİGROS TİCARET A.Ş. TREMGTI00012 1.500 131,34 146,5 219.750 4,19 0,46
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
THYAO TÜRK HAVA YOLLARI A.O. TRATHYAO91M5 2.000 140,8 140,9 281.800 5,37 0,59
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
YKBNK YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. TRAYKBNK91N6 20.000 12,04 11,81 236.200 4,5 0,5
GARAN TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. TRAGARAN91N1 8.000 29,72 30,04 240.320 4,58 0,5
ISCTR TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. TRAISCTR91N2 15.000 12,63 12,77 191.550 3,65 0,4
AKBNK AKBANK T.A.Ş. TRAAKBNK91N6 13.000 18,99 19,55 254.150 4,84 0,53
VAKBN TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O TREVKFB00019 30.000 12,76 11,89 356.700 6,8 0,75
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
SISE TÜRKİYE ŞİŞE ve CAM SANAYİ FABRİKALARI A.Ş. TRASISEW91Q3 9.000 39,96 42,92 386.280 7,36 0,81
SAHOL HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. TRASAHOL91Q5 14.000 40,32 45,08 631.120 12,03 1,32
KCHOL KOÇ HOLDİNG A.Ş. TRAKCHOL91Q8 6.000 70,13 83,7 502.200 9,57 1,05
HİTİT HİTİT HOLDİNG A.Ş. TREHTIT00015 10.000 2,45 3,04 30.400 0,58 0,06
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
- 192.550 5.247.700 100 11,01
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Finansman Bonosu
TRFAKYM12310 AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 17/01/2023 TRFAKYM12310 21 1.000.000 0,95 24/10/2022 22,7978 0,99 991.037,93 5,17 2,08
TRFAKYM62315 AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 09/06/2023 TRFAKYM62315 11,0343 1 1.000.000 1 12/12/2022 23,7918 1,01 1.011.763,61 5,28 2,12
TRFARCL32311 ARÇELİK A.Ş. 09/03/2023 TRFARCL32311 12,05 1 500.000 1 14/09/2022 25,4666 1,07 537.397,79 2,8 1,13
TRFAYGZ32318 AYGAZ A.Ş. 31/03/2023 TRFAYGZ32318 12,26 1 500.000 1 03/10/2022 26,5949 1,06 529.934,66 2,76 1,11
TRFAYGZ62315 AYGAZ A.Ş. 02/06/2023 TRFAYGZ62315 12,23 1 800.000 1 09/12/2022 27,2076 1,02 812.223,79 4,24 1,7
TRFDNZY12328 DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 11/01/2023 TRFDNZY12328 21 500.000 0,95 07/10/2022 22,7082 0,99 497.204,57 2,59 1,04
TRFERGL42313 EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. 07/04/2023 TRFERGL42313 25 500.000 0,89 12/10/2022 25,8007 0,94 470.708,44 2,45 0,99
TRFFIBA32314 FİBA BANKASI A.Ş 16/03/2023 TRFFIBA32314 23 1.000.000 0,95 16/12/2022 25,0882 0,96 955.631,33 4,98 2,01
TRFHALK32315 HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 02/03/2023 TRFHALK32315 22 1.000.000 0,96 15/12/2022 24,0213 0,97 965.229,88 5,03 2,03
TRFOYMD12316 OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 06/01/2023 TRFOYMD12316 20,75 500.000 0,95 03/10/2022 22,4259 1 498.616,06 2,6 1,05
TRFOYMD32314 OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 03/03/2023 TRFOYMD32314 22,5 670.000 0,95 06/12/2022 24,5046 0,96 645.902,71 3,37 1,36
TRFOYMD32322 OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 29/03/2023 TRFOYMD32322 22 1.000.000 0,94 21/12/2022 23,8437 0,95 950.304,83 4,96 1,99
TRFPHCM12328 PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. 18/01/2023 TRFPHCM12328 25 500.000 0,94 20/10/2022 27,4687 0,99 494.379,89 2,58 1,04
TRFPHCM12336 PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. 24/01/2023 TRFPHCM12336 26 500.000 0,94 01/11/2022 28,2517 0,98 492.221,47 2,57 1,03
TRFPHCM32318 PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. 08/03/2023 TRFPHCM32318 29 1.000.000 0,93 29/11/2022 31,4935 0,95 951.698,76 4,96 2
TRFTCEF32311 TURKCELL FİNANSMAN A.Ş. 07/03/2023 TRFTCEF32311 5,8589 1 1.500.000 1 06/12/2022 25,6554 1,02 1.524.601,13 7,95 3,2
TRFTHAL32316 HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 03/03/2023 TRFTHAL32316 22,25 2.000.000 0,95 02/12/2022 24,2008 0,96 1.928.855,19 10,06 4,05
TRFTHAL32340 HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31/03/2023 TRFTHAL32340 21,5 800.000 0,95 30/12/2022 23,3109 0,95 760.152,27 3,96 1,6
TRFVDTF22314 VOLKSWAGEN DOĞUŞ FİNANSMAN A.Ş. 16/02/2023 TRFVDTF22314 25 700.000 0,89 23/08/2022 26,6356 0,97 679.474,56 3,54 1,43
TRFVEST52312 VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 25/05/2023 TRFVEST52312 13,5864 1 1.500.000 1 02/12/2022 30,6346 1,02 1.533.310,97 8 3,22
TRFVSTL12311 VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 25/01/2023 TRFVSTL12311 27 1.000.000 0,9 25/08/2022 29,1575 0,98 983.316,89 5,13 2,06
TRFYKBK32310 YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. 10/03/2023 TRFYKBK32310 20,75 1.000.000 0,93 24/10/2022 22,1332 0,96 963.435,69 5,02 2,02
ARA GRUP TOPLAMI
- 19.470.000 19.177.402,42 100 40,25
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
YDT YÜKSEL İNŞAAT 30/12/2022 XS0558618384 4,75 2 100.000 24/05/2011 0 10,61 1.061.128,52 100 2,23
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
HİSSE REPO 02/01/2023 TRAKRDMR91G7 29 902.145,21 30/12/2022 33,5966 48.702 18,51 901.429,57 4,07 1,89
HİSSE REPO 02/01/2023 TRATCELL91M1 29 2.305.482,19 30/12/2022 33,5966 58.824 39,16 2.303.653,34 10,4 4,84
HİSSE REPO 02/01/2023 TRATSKBW91N0 29 3.007.150,68 30/12/2022 33,5966 675.676 4,45 3.004.765,23 13,56 6,31
HİSSE REPO 02/01/2023 TRATUPRS91E8 29 300.715,07 30/12/2022 33,5966 567 529,94 300.476,52 1,36 0,63
HİSSE REPO 02/01/2023 TREENKA00011 29 2.004.767,12 30/12/2022 33,5966 59.738 33,53 2.003.176,82 9,04 4,2
HİSSE REPO 02/01/2023 TREODAS00014 29 9.522.643,84 30/12/2022 33,5966 846.703 11,24 9.515.089,9 42,94 19,97
BPP 02/01/2023 BPP 11,9497 60.058,93 30/12/2022 12,6864 0 60,04 60.039,28 0,27 0,13
MEVDUAT FİNANSBANKASI 02/01/2023 VADELİ TL 18,5 1.017.739,73 28/11/2022 20,1269 1.017.228,54 1.017.228,54 4,59 2,14
MEVDUAT TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. 03/01/2023 VADELİ TL 21 1.020.136,98 29/11/2022 23,1107 1.018.975,45 1.018.975,45 4,6 2,14
MEVDUAT FİBABANKASI 04/01/2023 VADELİ TL 22,5 1.025.890,41 23/11/2022 24,8742 1.024.019,07 1.024.019,07 4,62 2,15
MEVDUAT ZİRAAT BANKASI 04/01/2023 VADELİ TL 23 1.009.821,97 23/11/2022 25,4841 1.007.939,57 1.007.939,57 4,55 2,12
GRUP TOPLAMI
- 22.176.552,13 1.690.210 22.156.793,29 100 46,51
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
- 41.939.102,13 47.643.024,23 100 100


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
47.643.024,23 % 0 % 103,11
B. HAZIR DEĞERLER
12.214,23 % 0 % 0,03
a) Kasa
0 % 0 % 0
b) Bankalar
12.214,23 % 100 % 0,03
c) Diğer Hazır Değerler
0 % 0 % 0
C. ALACAKLAR (+)
45.671,87 % 0 % 0,1
a) Takastan Alacaklar
0 % 0 % 0
b) Diğer Alacaklar
45.671,87 % 100 % 0,1
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
76.503,28 % 0 % 0,17
D. BORÇLAR (-)
-1.569.295,85 % 0 -% 3,4
a) Takasa Borçlar
-107.420 % 6,85 -% 0,23
b) Yönetim Ücreti
0 % 0 % 0
c) Ödenecek Vergi
0 % 0 % 0
ç) İhtiyatlar
0 % 0 % 0
d) Krediler
0 % 0 % 0
e) Diğer Borçlar
-1.461.875,86 % 93,15 -% 3,16
NET VARLIK DEĞERİ
46.208.117,75 % 0 % 100
Pay Sayısı
20.000.000 % 0 % 100
Pay Başına Net Aktif Değer
2,3104 % 0 % 0


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
/
Açıklama

30.12.2022 tarihli kağıt bazlı haftalık rapor




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1092012


BIST
 

Hisse Başarıyla eklendi