***YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

***YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

Bigpara Haber

***YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Özkaynak hesaplamasına dahil edilebilir nitelikte yurtiçinde ihraç edilen borçlanma aracının kupon ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 5.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı
Vadesi 20.06.2029
Vade (Gün Sayısı) 3.640
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSYKBK62914
Satışın Tamamlanma Tarihi 03.07.2019
Vade Başlangıç Tarihi 03.07.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 500.000.000
Kupon Sayısı 40

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 02.10.2019 01.10.2019 02.10.2019 6,3647 25,5289 28,081 Evet
2 01.01.2020 31.12.2019 02.01.2020 4,1094 16,4828 17,5309 Evet
3 01.04.2020 31.03.2020 01.04.2020 2,997 12,0209 12,5743
4 01.07.2020 30.06.2020 01.07.2020
5 30.09.2020 29.09.2020 30.09.2020
6 30.12.2020 29.12.2020 30.12.2020
7 31.03.2021 30.03.2021 31.03.2021
8 30.06.2021 29.06.2021 30.06.2021
9 29.09.2021 28.09.2021 29.09.2021
10 29.12.2021 28.12.2021 29.12.2021
11 30.03.2022 29.03.2022 30.03.2022
12 29.06.2022 28.06.2022 29.06.2022
13 28.09.2022 27.09.2022 28.09.2022
14 28.12.2022 27.12.2022 28.12.2022
15 29.03.2023 28.03.2023 29.03.2023
16 28.06.2023 27.06.2023 28.06.2023
17 27.09.2023 26.09.2023 27.09.2023
18 27.12.2023 26.12.2023 27.12.2023
19 27.03.2024 26.03.2024 27.03.2024
20 26.06.2024 25.06.2024 26.06.2024
21 25.09.2024 24.09.2024 25.09.2024
22 25.12.2024 24.12.2024 25.12.2024
23 26.03.2025 25.03.2025 26.03.2025
24 25.06.2025 24.06.2025 25.06.2025
25 24.09.2025 23.09.2025 24.09.2025
26 24.12.2025 23.12.2025 24.12.2025
27 25.03.2026 24.03.2026 25.03.2026
28 24.06.2026 23.06.2026 24.06.2026
29 23.09.2026 22.09.2026 23.09.2026
30 23.12.2026 22.12.2026 23.12.2026
31 24.03.2027 23.03.2027 24.03.2027
32 23.06.2027 22.06.2027 23.06.2027
33 22.09.2027 21.09.2027 22.09.2027
34 22.12.2027 21.12.2027 22.12.2027
35 22.03.2028 21.03.2028 22.03.2028
36 21.06.2028 20.06.2028 21.06.2028
37 20.09.2028 19.09.2028 20.09.2028
38 20.12.2028 19.12.2028 20.12.2028
39 21.03.2029 20.03.2029 21.03.2029
40 20.06.2029 19.06.2029 20.06.2029
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 20.06.2029 19.06.2029 20.06.2029

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
İlgi: 03.07.2019 tarihli özel durum açıklamamız. Bankamızca 03.07.2019 tarihli açıklama ile nitelikli yatırımcılara 10 yıl (3.640 gün) vadeli, değişken faizli, ihraçtan en erken beş yıl sonra BDDK onayına bağlı olarak itfa edebilecek nitelikte ve Yönetmeliğin 8. maddesinde belirtilen nitelikleri haiz (katkı sermaye) özkaynak hesaplamasına dahil edilecek 500.000.000 TL nominal değerli tahvil ihraç edildiği duyurulmuştu. TRSYKBK62914 ISIN kodlu söz konusu tahvilin 2. kupon ödemesi 02.01.2020 tarihinde gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/806375


BIST