***RNPOL*** RAİNBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
***RNPOL*** RAİNBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
Bigpara Haber
***RNPOL*** RAİNBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Hisse Geri Alım Bildirimi 17
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni İşleme konu pay grubunun düzeltilmesi sebebi ile
Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık RAİNBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık RAİNBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş.
Geri Alım İşleminin Niteliği Diğer
Söz Konusu Geri Alımın Amacı Şirketimizin faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması sebebiyle pay sahiplerini korumak ve sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunmak
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.02.2023
Geri Alıma Konu Pay Miktarı 1.000.000
Ödenecek Azami Tutar (TL) 13.000.000
Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
B Grubu, RNPOL, TRERNPL00027 27.02.2023 30.000 0,1 16,5 Yoktur
B Grubu, RNPOL, TRERNPL00027 03.03.2023 10.000 0,033 16,1 Yoktur
B Grubu, RNPOL, TRERNPL00027 03.03.2023 1.456 0,004 16 Yoktur
B Grubu, RNPOL, TRERNPL00027 10.03.2023 30 0 16,1 Yoktur
B Grubu, RNPOL, TRERNPL00027 10.03.2023 444 0,001 16,28 Yoktur
B Grubu, RNPOL, TRERNPL00027 10.03.2023 572 0,001 16,29 Yoktur
B Grubu, RNPOL, TRERNPL00027 10.03.2023 8.954 0,03 16,3 Yoktur
B Grubu, RNPOL, TRERNPL00027 14.03.2023 10.000 0,033 15,8 Yoktur
B Grubu, RNPOL, TRERNPL00027 14.03.2023 10.000 0,033 15,7 Yoktur
B Grubu, RNPOL, TRERNPL00027 15.03.2023 16.787 0,056 15,2 Yoktur
B Grubu, RNPOL, TRERNPL00027 17.03.2023 1.346 0,004 15,98 Yoktur
B Grubu, RNPOL, TRERNPL00027 17.03.2023 306 0,001 15,99 Yoktur
B Grubu, RNPOL, TRERNPL00027 17.03.2023 28.649 0,096 16 Yoktur
B Grubu, RNPOL, TRERNPL00027 20.03.2023 50.000 0,167 15,75 Yoktur
B Grubu, RNPOL, TRERNPL00027 20.03.2023 24.611 0,082 15,5 Yoktur
B Grubu, RNPOL, TRERNPL00027 24.03.2023 36.266 0,121 15,4 Yoktur
B Grubu, RNPOL, TRERNPL00027 29.03.2023 1.255 0,004 14,8 Yoktur
B Grubu, RNPOL, TRERNPL00027 29.03.2023 222 0,001 14,99 Yoktur
B Grubu, RNPOL, TRERNPL00027 29.03.2023 130 0,001 14,91 Yoktur
B Grubu, RNPOL, TRERNPL00027 29.03.2023 89 0,001 14,88 Yoktur
B Grubu, RNPOL, TRERNPL00027 29.03.2023 84 0,001 14,86 Yoktur
B Grubu, RNPOL, TRERNPL00027 29.03.2023 3.189 0,011 14,85 Yoktur
B Grubu, RNPOL, TRERNPL00027 29.03.2023 45.031 0,15 15 Yoktur
B Grubu, RNPOL, TRERNPL00027 06.04.2023 199 0,001 14,98 Yoktur
B Grubu, RNPOL, TRERNPL00027 06.04.2023 318 0,001 14,99 Yoktur
B Grubu, RNPOL, TRERNPL00027 06.04.2023 20.062 0,066 15 Yoktur
B Grubu, RNPOL, TRERNPL00027 18.04.2023 1.250 0,004 15,29 Yoktur
B Grubu, RNPOL, TRERNPL00027 18.04.2023 103 0 15,3 Yoktur
B Grubu, RNPOL, TRERNPL00027 18.04.2023 2.340 0,008 15,34 Yoktur
B Grubu, RNPOL, TRERNPL00027 18.04.2023 334 0,001 15,36 Yoktur
B Grubu, RNPOL, TRERNPL00027 18.04.2023 362 0,001 15,37 Yoktur
B Grubu, RNPOL, TRERNPL00027 18.04.2023 1.379 0,005 15,39 Yoktur
B Grubu, RNPOL, TRERNPL00027 18.04.2023 50 0 15,41 Yoktur
B Grubu, RNPOL, TRERNPL00027 18.04.2023 50 0 15,44 Yoktur
B Grubu, RNPOL, TRERNPL00027 18.04.2023 151 0 15,45 Yoktur
B Grubu, RNPOL, TRERNPL00027 18.04.2023 50 0 15,46 Yoktur
B Grubu, RNPOL, TRERNPL00027 18.04.2023 154 0 15,49 Yoktur
B Grubu, RNPOL, TRERNPL00027 18.04.2023 43.777 0,146 15,5 Yoktur
B Grubu, RNPOL, TRERNPL00027 26.04.2023 100.000 0,333 15,1 Yoktur
B Grubu, RNPOL, TRERNPL00027 28.04.2023 654 0,002 14,4 Yoktur
B Grubu, RNPOL, TRERNPL00027 02.05.2023 25.000 0,083 13,6 Yoktur
B Grubu, RNPOL, TRERNPL00027 05.05.2023 32.114 0,107 12,75 Yoktur
B Grubu, RNPOL, TRERNPL00027 11.05.2023 100 0 13,37 Yoktur
B Grubu, RNPOL, TRERNPL00027 11.05.2023 141 0 13,38 Yoktur
B Grubu, RNPOL, TRERNPL00027 11.05.2023 400 0,001 13,39 Yoktur
B Grubu, RNPOL, TRERNPL00027 11.05.2023 10 0 13,4 Yoktur
B Grubu, RNPOL, TRERNPL00027 11.05.2023 50 0 13,41 Yoktur
B Grubu, RNPOL, TRERNPL00027 11.05.2023 50 0 13,43 Yoktur
B Grubu, RNPOL, TRERNPL00027 11.05.2023 610 0,002 13,44 Yoktur
B Grubu, RNPOL, TRERNPL00027 11.05.2023 127 0 13,45 Yoktur
B Grubu, RNPOL, TRERNPL00027 11.05.2023 528 0,002 13,46 Yoktur
B Grubu, RNPOL, TRERNPL00027 11.05.2023 120 0 13,47 Yoktur
B Grubu, RNPOL, TRERNPL00027 11.05.2023 415 0,001 13,48 Yoktur
B Grubu, RNPOL, TRERNPL00027 11.05.2023 954 0,003 13,49 Yoktur
B Grubu, RNPOL, TRERNPL00027 11.05.2023 14.968 0,05 13,5 Yoktur
B Grubu, RNPOL, TRERNPL00027 11.05.2023 207 0,001 13,51 Yoktur
B Grubu, RNPOL, TRERNPL00027 11.05.2023 278 0,001 13,53 Yoktur
B Grubu, RNPOL, TRERNPL00027 11.05.2023 450 0,002 13,54 Yoktur
B Grubu, RNPOL, TRERNPL00027 11.05.2023 1.565 0,005 13,55 Yoktur
B Grubu, RNPOL, TRERNPL00027 11.05.2023 201 0,001 13,56 Yoktur
B Grubu, RNPOL, TRERNPL00027 11.05.2023 107 0 13,57 Yoktur
B Grubu, RNPOL, TRERNPL00027 11.05.2023 20 0 13,58 Yoktur
B Grubu, RNPOL, TRERNPL00027 11.05.2023 401 0,001 13,59 Yoktur
B Grubu, RNPOL, TRERNPL00027 11.05.2023 100 0 13,6 Yoktur
B Grubu, RNPOL, TRERNPL00027 11.05.2023 200 0 13,61 Yoktur
B Grubu, RNPOL, TRERNPL00027 11.05.2023 10 0 13,62 Yoktur
B Grubu, RNPOL, TRERNPL00027 11.05.2023 200 0,001 13,66 Yoktur
B Grubu, RNPOL, TRERNPL00027 11.05.2023 200 0,001 13,69 Yoktur
B Grubu, RNPOL, TRERNPL00027 11.05.2023 7.588 0,025 13,7 Yoktur
B Grubu, RNPOL, TRERNPL00027 11.05.2023 126 0 13,72 Yoktur
B Grubu, RNPOL, TRERNPL00027 11.05.2023 1.399 0,005 13,73 Yoktur
B Grubu, RNPOL, TRERNPL00027 11.05.2023 31 0 13,74 Yoktur
B Grubu, RNPOL, TRERNPL00027 11.05.2023 250 0,001 13,75 Yoktur
B Grubu, RNPOL, TRERNPL00027 11.05.2023 24 0 13,76 Yoktur
B Grubu, RNPOL, TRERNPL00027 11.05.2023 735 0,002 13,77 Yoktur
B Grubu, RNPOL, TRERNPL00027 11.05.2023 100 0 13,79 Yoktur
B Grubu, RNPOL, TRERNPL00027 11.05.2023 500 0,002 13,82 Yoktur
B Grubu, RNPOL, TRERNPL00027 11.05.2023 308 0,001 13,83 Yoktur
B Grubu, RNPOL, TRERNPL00027 11.05.2023 259 0,001 13,87 Yoktur
B Grubu, RNPOL, TRERNPL00027 11.05.2023 100 0 13,89 Yoktur
B Grubu, RNPOL, TRERNPL00027 11.05.2023 1.168 0,004 13,9 Yoktur
B Grubu, RNPOL, TRERNPL00027 08.06.2023 1 0 15,5 Yoktur
B Grubu, RNPOL, TRERNPL00027 08.06.2023 370 0,001 15,51 Yoktur
B Grubu, RNPOL, TRERNPL00027 08.06.2023 250 0,001 15,52 Yoktur
B Grubu, RNPOL, TRERNPL00027 08.06.2023 365 0,001 15,53 Yoktur
B Grubu, RNPOL, TRERNPL00027 08.06.2023 1.005 0,003 15,54 Yoktur
B Grubu, RNPOL, TRERNPL00027 08.06.2023 2.955 0,01 15,55 Yoktur
B Grubu, RNPOL, TRERNPL00027 08.06.2023 465 0,002 15,56 Yoktur
B Grubu, RNPOL, TRERNPL00027 08.06.2023 750 0,003 15,57 Yoktur
B Grubu, RNPOL, TRERNPL00027 08.06.2023 1.071 0,004 15,58 Yoktur
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 10.02.2023 tarihli kararı ile başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında
Şirketimizce 08.06.2023 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 15,50-15,58 TL fiyattan toplam 7.232 Adet RNPOL payları geri alınmıştır.
Bu işlemle, şirketimiz tarafından geri alım süreci çerçevesinde geri alınan payların toplam adedi 550.000 adet pay ve geri alınan payların şirket sermayesine oranı % 1,8333 dür.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1157527
BIST