KAP : YAPI VE KREDI BANKASI A.S. / YKBNK [] OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU 02.02.2015 17:43:28

KAP : YAPI VE KREDI BANKASI A.S. / YKBNK [] OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU 02.02.2015 17:43:28

Bigpara Haber
BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=411189

KAP : YAPI VE KREDI BANKASI A.S. / YKBNK [] OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU 02.02.2015 17:43:28

OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU
DIPNOT REFERANSLARI ODENMIS SERMAYE ODENMIS SERMAYE ENFLASYON YASAL YEDEK AKCELER STATU YEDEKLERI OLAGANUSTU YEDEK AKCE DIGER YEDEKLER DONEM NET KARI/(ZARARI) MENKUL DEGER. DEGERLEME MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN ORTAKLIKLARDAN BEDELSIZ RISKTEN KORUNMA FONLARI SATIS A./DURDURULAN F. ILISKIN AZINLIK PAYLARI HARIC TOPLAM AZINLIK PAYLARI TOPLAM OZKAYNAK
DUZELTME FARKI FARKI VARLIK YDF HISSE SENETLERI DUR. V. BIR. DEG. F. OZKAYNAK



FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN
RAPORLAMA BIRIMI BIN TL

ONCEKI DONEM (31/12/2013)

DONEM BASI BAKIYESI 4,347,051 0 543,881 0 359,847 0 6,546,849 294,801 1,913,472 0 3,416,954 0 0 -560,813 0 16,862,042 0 16,862,042
TMS 8 UYARINCA YAPILAN DUZELTMELER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HATALARIN DUZELTILMESININ ETKISI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MUHASEBE POLITIKASINDA YAPILAN DEGISIKLIKLERIN ETKISI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YENI BAKIYE 4,347,051 0 543,881 0 359,847 0 6,546,849 294,801 1,913,472 0 3,416,954 0 0 -560,813 0 16,862,042 0 16,862,042
DONEM ICINDEKI DEGISIMLER
BIRLESMEDEN KAYNAKLANAN ARTIS/AZALIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MENKUL DEGERLER DEGERLEME FARKLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3,158,437 0 0 0 0 -3,158,437 0 -3,158,437
RISKTEN KORUNMA FONLARI (ETKIN KISIM) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 529,391 0 529,391 0 529,391
NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA AMACLI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 529,391 0 529,391 0 529,391
YURTDISINDAKI NET YATIRIM RISKINDEN KORUNMA AMACLI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MADDI DURAN VARLIKLAR YENIDEN DEGERLEME FARKLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENIDEN DEGERLEME FARKLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ISTIRAKLER, BAGLI ORT. VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORT. (IS ORT.) BEDELSIZ HS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,107 0 0 15,107 0 15,107
KUR FARKLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 227,449 0 0 -83,695 0 143,754 0 143,754
VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN DEGISIKLIK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VARLIKLARIN YENIDEN SINIFLANDIRILMASINDAN KAYNAKLANAN DEGISIKLIK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ISTIRAK OZKAYNAGINDAKI DEGISIKLIKLERIN BANKA OZKAYNAGINA ETKISI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SERMAYE ARTIRIMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NAKDEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IC KAYNAKLARDAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HISSE SENEDI IHRAC PRIMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HISSE SENEDI IPTAL KARLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ODENMIS SERMAYE ENFLASYON DUZELTME FARKI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DIGER 0 0 0 0 0 0 0 14,117 0 0 0 0 0 0 0 14,117 0 14,117
DONEM NET KARI VEYA ZARARI 0 0 0 0 0 0 0 0 3,202,975 0 0 0 0 0 0 3,202,975 0 3,202,975
KAR DAGITIMI 0 0 0 0 103,939 0 1,504,624 4,909 -1,913,472 0 0 0 0 0 0 -300,000 0 -300,000
DAGITILAN TEMETTU 0 0 0 0 0 0 0 0 -300,000 0 0 0 0 0 0 -300,000 0 -300,000
YEDEKLERE AKTARILAN TUTARLAR 0 0 0 0 103,939 0 1,504,624 4,909 -1,613,472 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DIGER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DONEM SONU BAKIYESI 4,347,051 0 543,881 0 463,786 0 8,051,473 313,827 3,202,975 0 485,966 0 15,107 -115,117 0 17,308,949 0 17,308,949

CARI DONEM (31/12/2014)

ONCEKI DONEM SONU BAKIYESI 4,347,051 0 543,881 0 463,786 0 8,051,473 313,827 3,202,975 0 485,966 0 15,107 -115,117 0 17,308,949 0 17,308,949
TMS 8 UYARINCA YAPILAN DUZELTMELER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MUHASEBE POLITIKASINDA YAPILAN DEGISIKLIKLERIN ETKISI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HATALARIN DUZELTILMESININ ETKISI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YENI BAKIYE 4,347,051 0 543,881 0 463,786 0 8,051,473 313,827 3,202,975 0 485,966 0 15,107 -115,117 0 17,308,949 0 17,308,949
DONEM ICINDEKI DEGISIMLER
BIRLESMEDEN KAYNAKLANAN ARTIS/AZALIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MENKUL DEGERLER DEGERLEME FARKLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 528,430 0 0