KAP : TURKIYE KALKINMA BANKASI A.S. / KLNMA [] NAZIM HESAPLAR 14.11.2012 15:59:27

KAP : TURKIYE KALKINMA BANKASI A.S. / KLNMA [] NAZIM HESAPLAR 14.11.2012 15:59:27

Bigpara Haber
BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=246343

KAP : TURKIYE KALKINMA BANKASI A.S. / KLNMA [] NAZIM HESAPLAR 14.11.2012 15:59:27

NAZIM HESAPLAR
---------------------------------------------------------------------------------------------
NAZIM HESAP TABLOSU
DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM TOPLAM CARI DONEM TP CARI DONEM YP ONCEKI DONEM TOPLAM ONCEKI DONEM TP ONCEKI DONEM YP
FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN
DONEM (30/09/2012) (31/12/2011)
RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

BILANCO DISI YUKUMLULUKLER 821,550 60,037 761,513 1,360,296 171,386 1,188,910
GARANTI VE KEFALETLER (1),(3) 62,231 46 62,185 78,844 46 78,798
TEMINAT MEKTUPLARI 46 46 0 46 46 0
DEVLET IHALE KANUNU KAPSAMINA GIRENLER 0 0 0 0 0 0
DIS TICARET ISLEMLERI DOLAYISIYLA VERILENLER 0 0 0 0 0 0
DIGER TEMINAT MEKTUPLARI 46 46 46 46 0
BANKA KREDILERI 0 0 0 0 0 0
ITHALAT KABUL KREDILERI 0 0 0 0 0 0
DIGER BANKA KABULLERI 0 0 0 0 0 0
AKREDITIFLER 62,185 0 62,185 78,798 0 78,798
BELGELI AKREDITIFLER 62,185 0 62,185 78,798 0 78,798
DIGER AKREDITIFLER 0 0 0 0 0 0
GARANTI VERILEN PREFINANSMANLAR 0 0 0 0 0 0
CIROLAR 0 0 0 0 0 0
T.C. MERKEZ BANKASINA CIROLAR 0 0 0 0 0 0
DIGER CIROLAR 0 0 0 0 0 0
MENKUL KIY. IH. SATIN ALMA GARANTILERIMIZDEN 0 0 0 0 0 0
FAKTORING GARANTILERINDEN 0 0 0 0 0 0
DIGER GARANTILERIMIZDEN 0 0 0 0 0 0
DIGER KEFALETLERIMIZDEN 0 0 0 0 0 0
TAAHHUTLER (1),(3) 759,319 59,991 699,328 1,158,709 109,302 1,049,407
CAYILAMAZ TAAHHUTLER 15,628 0 15,628 20,767 0 20,767
VADELI AKTIF DEGERLER ALIM SATIM TAAHHUTLERI 0 0 0 0 0 0
VADELI MEVDUAT ALIM SATIM TAAHHUTLERI 0 0 0 0 0 0
ISTIR. VE BAG. ORT. SER. IST. TAAHHUTLERI 15,628 0 15,628 20,767 0 20,767
KUL. GAR. KREDI TAHSIS TAAHHUTLERI 0 0 0 0 0 0
MEN. KIY. IHR. ARACILIK TAAHHUTLERI 0 0 0 0 0 0
ZORUNLU KARSILIK ODEME TAAHHUDU 0 0 0 0 0 0
CEKLER ICIN ODEME TAAHHUTLERI 0 0 0 0 0 0
IHRACAT TAAHHUTLERINDEN KAYNAKLANAN VERGI VE FON YUKUMLULUKLERI 0 0 0 0 0 0
KREDI KARTI HARCAMA LIMIT TAAHHUTLERI 0 0 0 0 0 0
KREDI KARTLARI VE BANKACILIK HIZMETLERINE ILISKIN PROMOSYON UYG. TAAH. 0 0 0 0 0 0
ACIGA MENKUL KIYMET SATIS TAAHHUTLERINDEN ALACAKLAR 0 0 0 0 0 0
ACIGA MENKUL KIYMET SATIS TAAHHUTLERINDEN BORCLAR 0 0 0 0 0 0
DIGER CAYILMAZ TAAHHUTLER 0 0 0 0 0 0
CAYILABILIR TAAHHUTLER 743,691 59,991 683,700 1,137,942 109,302 1,028,640
CAYILABILIR KREDI TAHSIS TAAHHUTLERI 743,691 59,991 683,700 1,137,942 109,302 1,028,640
DIGER CAYILABILIR TAAHHUTLER 0 0 0
TUREV FINANSAL ARACLAR -2 0 0 0 122,743 62,038 60,705
RISKTEN KORUNMA AMACLI TUREV FINANSAL ARACLAR 0 0 0 0 0 0
GERCEGE UYGUN DEGER RISKINDEN KORUNMA AMACLI ISLEMLER 0 0 0 0 0 0
NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA AMACLI ISLEMLER 0 0 0 0 0 0
YURTDISINDAKI NET YATIRIM RISKINDEN KORUNMA AMACLI ISLEMLER 0 0 0 0 0 0
ALIM SATIM AMACLI ISLEMLER 0 0 0 122,743 62,038 60,705
VADELI DOVIZ ALIM-SATIM ISLEMLERI 0 0 0 9,077 4,572 4,505
VADELI DOVIZ ALIM ISLEMLERI 0 0 0 4,505 0 4,505
VADELI DOVIZ SATIM ISLEMLERI 0 0 0 4,572 4,572 0
PARA VE FAIZ SWAP ISLEMLERI 0 0 0 113,666 57,466 56,200
SWAP PARA ALIM ISLEMLERI 0 0 0 56,200 0 56,200
SWAP PARA SATIM ISLEMLERI 0 0 0 57,466 57,466 0
SWAP FAIZ ALIM ISLEMLERI 0 0 0 0 0 0
SWAP FAIZ SATIM ISLEMLERI 0 0 0 0 0 0
PARA, FAIZ VE MENKUL DEGER OPSIYONLARI 0 0 0 0 0 0
PARA ALIM OPSIYONLARI 0 0 0 0 0 0
PARA SATIM OPSIYONLARI 0 0 0 0 0 0
FAIZ ALIM OPSIYONLARI 0 0 0 0 0 0
FAIZ SATIM OPSIYONLARI 0 0 0 0 0 0
MENKUL DEGERLER ALIM OPSIYONLARI 0 0 0 0 0 0
MENKUL DEGERLER SATIM OPSIYONLARI 0 0 0 0 0 0
FUTURES PARA ISLEMLERI 0 0 0 0 0 0
FUTURES PARA ALIM ISLEMLERI 0 0 0 0 0 0
FUTURES PARA SATIM ISLEMLERI 0 0 0 0 0 0
FUTURES FAIZ ALIM-SATIM ISLEMLERI 0 0 0 0 0 0
FUTURES FAIZ ALIM ISLEMLERI 0 0 0 0 0 0
FUTURES FAIZ SATIM ISLEMLERI 0 0 0 0 0 0
DIGER 0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHINLI KIYMETLER 9,290,368 2,050,994 7,239,374 9,389,074 2,214,703 7,174,371
EMANET KIYMETLER 3,674 3,189 485 3,408 2,894 514
MUSTERI FON VE PORTFOY MEVCUTLARI 0 0 0 0 0 0
EMANETE ALINAN MENKUL DEGERLER 2,386 2,386 0 2,394 2,394 0
TAHSILE ALINAN CEKLER 803 803 0 500 500 0
TAHSILE ALINAN TICARI SENETLER 0 0 0 0 0 0
TAHSILE ALINAN DIGER KIYMETLER 0 0 0 0 0 0
IHRACINA ARACI OLUNAN KIYMETLER 0 0 0 0 0 0
DIGER EMANET KIYMETLER 485 0 485 514 0 514
EMANET KIYMET ALANLAR 0 0 0 0 0 0
REHINLI KIYMETLER 9,283,998 2,046,205 7,237,793 9,382,906 2,210,209 7,172,697
MENKUL KIYMETLER 0 0 0 0 0 0
TEMINAT SENETLERI 1,928,967 315,494 1,613,473 1,728,160 305,380 1,422,780
EMTIA 0 0 0 0 0 0
VARANT 0 0 0 0 0 0
GAYRIMENKUL 4,743,213 998,936 3,744,277 4,953,287 1,131,005 3,822,282
DIGER REHINLI KIYMETLER 1,534,889 197,671 1,337,218 1,512,842 166,941 1,345,901
REHINLI KIYMET ALANLAR 1,076,929 534,104 542,825 1,188,617 606,883 581,734
KABUL EDILEN AVALLER VE KEFALETLER 2,696 1,600 1,096 2,760 1,600 1,160

BILANCO DISI HESAPLAR TOPLAMI 10,111,918 2,111,031 8,000,887 10,749,370 2,386,089 8,363,281


---------------------------------------------------------------------------------------------