KAP : TEKSTIL BANKASI A.S. / TEKST [] BILANCO 02.03.2015 17:45:40

KAP : TEKSTIL BANKASI A.S. / TEKST [] BILANCO 02.03.2015 17:45:40

Bigpara Haber
BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=418191

KAP : TEKSTIL BANKASI A.S. / TEKST [] BILANCO 02.03.2015 17:45:40

BILANCO
---------------------------------------------------------------------------------------------
BILANCO
DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM TOPLAM CARI DONEM TP CARI DONEM YP ONCEKI DONEM TOPLAM ONCEKI DONEM TP ONCEKI DONEM YP
FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN
DONEM 31/12/2014 31/12/2013
RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

AKTIF KALEMLER
NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (5.I.1) 348,590 43,107 305,483 450,273 82,638 367,635
GERCEGE UYGUN DEGER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FV (NET) (5.I.2) 13,225 12,162 1,063 14,787 11,229 3,558
ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLAR 13,225 12,162 1,063 14,787 11,229 3,558
DEVLET BORCLANMA SENETLERI 425 0 425 393 0 393
SERMAYEDE PAYI TEMSIL EDEN MENKUL DEGERLER 31 31 0 25 25 0
ALIM SATIM AMACLI TUREV FINANSAL VARLIKLAR 12,769 12,131 638 14,369 11,204 3,165
DIGER MENKUL DEGERLER 0 0 0 0 0 0
GERCEGE UYGUN DEGER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILAN FV 0 0 0 0 0 0
DEVLET BORCLANMA SENETLERI 0 0 0 0 0 0
SERMAYEDE PAYI TEMSIL EDEN MENKUL DEGERLER 0 0 0 0 0 0
KREDILER 0 0 0 0 0 0
DIGER MENKUL DEGERLER 0 0 0 0 0 0
BANKALAR (5.I.3) 83,277 38,321 44,956 76,036 43,317 32,719
PARA PIYASALARINDAN ALACAKLAR 75,023 75,023 0 0 0 0
BANKALARARASI PARA PIYASALARINDAN ALACAKLAR 0 0 0 0 0 0
IMKB TAKASBANK PIYASASINDAN ALACAKLAR 0 0 0 0 0 0
TERS REPO ISLEMLERINDEN ALACAKLAR 75,023 75,023 0 0 0 0
SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR (NET) (5.I.4) 202,782 198,585 4,197 388,039 381,358 6,681
SERMAYEDE PAYI TEMSIL EDEN MENKUL DEGERLER 0 0 0 0 0 0
DEVLET BORCLANMA SENETLERI 198,618 198,585 33 381,414 381,358 56
DIGER MENKUL DEGERLER 4,164 0 4,164 6,625 0 6,625
KREDILER VE ALACAKLAR (5.I.5) 2,798,723 2,363,742 434,981 2,819,681 2,224,909 594,772
KREDILER VE ALACAKLAR 2,751,158 2,316,177 434,981 2,773,498 2,178,726 594,772
BANKANIN DAHIL OLDUGU RISK GRUBUNA KULLANDIRILAN KREDILER 68,893 47,085 21,808 20,549 20,521 28
DEVLET BORCLANMA SENETLERI 0 0 0 0 0 0
DIGER 2,682,265 2,269,092 413,173 2,752,949 2,158,205 594,744
TAKIPTEKI KREDILER 158,050 158,050 0 179,638 179,638 0
OZEL KARSILIKLAR (-) 110,485 110,485 0 133,455 133,455 0
FAKTORING ALACAKLARI 0 0 0 0 0 0
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (NET) (5.I.6) 0 0 0 0 0 0
DEVLET BORCLANMA SENETLERI 0 0 0 0 0 0
DIGER MENKUL DEGERLER 0 0 0 0 0 0
ISTIRAKLER (NET) (5.I.7) 0 0 0 0 0 0
OZKAYNAK YONTEMINE GORE MUHASEBELESTIRILENLER 0 0 0 0 0 0
KONSOLIDE EDILMEYENLER 0 0 0 0 0 0
MALI ISTIRAKLER 0 0 0 0 0 0
MALI OLMAYAN ISTIRAKLER 0 0 0 0 0 0
BAGLI ORTAKLIKLAR (NET) (5.I.8) 25,000 25,000 0 15,693 15,693 0
KONSOLIDE EDILMEYEN MALI ORTAKLIKLAR 25,000 25,000 0 15,693 15,693 0
KONSOLIDE EDILMEYEN MALI OLMAYAN ORTAKLIKLAR 0 0 0 0 0 0
BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) (NET) (5.I.9) 0 0 0 0 0 0
OZKAYNAK YONTEMINE GORE MUHASEBELESTIRILENLER 0 0 0 0 0 0
KONSOLIDE EDILMEYENLER 0 0 0 0 0 0
MALI ORTAKLIKLAR 0 0 0 0 0 0
MALI OLMAYAN ORTAKLIKLAR 0 0 0 0 0 0
KIRALAMA ISLEMLERINDEN ALACAKLAR (5.I.10) 0 0 0 0 0 0
FINANSAL KIRALAMA ALACAKLARI 0 0 0 0 0 0
FAALIYET KIRALAMASI ALACAKLARI 0 0 0 0 0 0
DIGER 0 0 0 0 0 0
KAZANILMAMIS GELIRLER (-) 0 0 0 0 0 0
RISKTEN KORUNMA AMACLI TUREV FINANSAL VARLIKLAR (5.I.11) 0 0 0 0 0 0
GERCEGE UYGUN DEGER RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0 0 0 0 0
NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0 0 0 0 0
YURTDISINDAKI NET YATIRIM RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0 0 0 0 0
MADDI DURAN VARLIKLAR (NET) (5.I.12) 26,752 26,752 0 16,349 16,349 0
MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (NET) (5.I.13) 1,923 1,923 0 1,888 1,888 0
SEREFIYE 0 0 0 0 0 0
DIGER 1,923 1,923 0 1,888 1,888 0
YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER (NET) (5.I.14) 0 0 0 0 0 0
VERGI VARLIGI (5.I.15) 3,831 3,831 0 5,649 5,649 0
CARI VERGI VARLIGI 2,292 2,292 0 3,134 3,134 0
ERTELENMIS VERGI VARLIGI 1,539 1,539 0 2,515 2,515 0
SATIS AMACLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN DURAN VARLIKLAR (NET) (5.I.16) 0 0 0 0 0 0
SATIS AMACLI 0 0 0 0 0 0
DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN 0 0 0 0 0 0
DIGER AKTIFLER (5.I.17) 76,984 55,982 21,002 60,972 43,932 17,040

AKTIF TOPLAMI 3,656,110 2,844,428 811,682 3,849,367 2,826,962 1,022,405

PASIF KALEMLER
MEVDUAT (5.II.1) 2,509,013 1,356,665 1,152,348 2,525,591 1,253,597 1,271,994
BANKANIN DAHIL OLDUGU RISK GRUBUNUN MEVDUATI 46,984 15,082 31,902 61,440 14,302 47,138
DIGER 2,462,029 1,341,583 1,120,446 2,464,151 1,239,295 1,224,856
ALIM SATIM AMACLI TUREV FINANSAL BORCLAR (5.II.2) 5,615 71 5,544 6,119 5,683 436
ALINAN KREDILER (5.II.3) 348,103 36,109 311,994 341,000 39,731 301,269
PARA PIYASALARINA BORCLAR 64,359 64,359 0 258,597 258,597 0
BANKALARARASI PARA PIYASALARINA BORCLAR 0 0 0 0 0 0
IMKB TAKASBANK PIYASASINA BORCLAR 0 0 0 0 0 0
REPO ISLEMLERINDEN SAGLANAN FONLAR 64,359 64,359 0 258,597 258,597 0
IHRAC EDILEN MENKUL KIYMETLER (NET) 0 0 0 0 0 0
BONOLAR 0 0 0 0 0 0
VARLIGA DAYALI MENKUL KIYMETLER 0 0 0 0 0 0
TAHVILLER 0 0 0 0 0 0
FONLAR 0 0 0 0 0 0
MUSTAKRIZ FONLARI 0 0 0 0 0 0
DIGER 0 0 0 0 0 0
MUHTELIF BORCLAR 7,301 7,047 254 13,071 11,781 1,290
DIGER YABANCI KAYNAKLAR (5.II.4) 55,993 52,852 3,141 50,721 43,631 7,090
FAKTORING BORCLARI 0 0 0 0 0 0
KIRALAMA ISLEMLERINDEN BORCLAR (5.II.5) 0 0 0 0 0 0
FINANSAL KIRALAMA BORCLARI 0 0 0 0 0 0
FAALIYET KIRALAMASI BORCLARI 0 0 0 0 0 0
DIGER 0 0 0 0 0 0
ERTELENMIS FINANSAL KIRALAMA GIDERLERI (-) 0 0 0 0 0 0
RISKTEN KORUNMA AMACLI TUREV FINANSAL BORCLAR (5.II.6) 0 0 0 0 0 0
GERCEGE UYGUN DEGER RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0 0 0 0 0
NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0 0 0 0 0
YURT DISINDAKI NET YATIRIM RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0 0 0 0 0
KARSILIKLAR (5.II.7) 42,523 42,523 0 47,213 47,213 0
GENEL KARSILIKLAR 22,615 22,615 0 23,736 23,736 0
YENIDEN YAPILANMA KARSILIGI 0 0 0 0 0 0
CALISAN HAKLARI KARSILIGI