***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi

***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi

Bigpara Haber

***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.08.2018
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Pay Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

Yönetim Kurulumuzun 27 Temmuz 2016 ve 30 Ocak 2017 tarihlerinde almış olduğu hisse geri alım kararı kapsamında 5 Ekim 2018 tarihinde, toplam 924.000 adet alım işlemi yapılmış olup, işlemler 10,71 - 10,94 TL fiyat aralığından gerçekleşmiştir. İşlemin toplam tutarı 9.998.426 TL'dir. Bu işlemle birlikte şirket sermayesindeki payımız %0,576 seviyesine ulaşmıştır.   İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi İşlemin Niteliği İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşlem Fiyatı (TL/Adet) İşlem Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%) İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%)
05/10/2018 Alım (Buy) 18.830 10,71 201.669 11.757.442 % 0,534 11.776.272 % 0,535
05/10/2018 Alım (Buy) 61.170 10,72 655.742 11.776.272 % 0,535 11.837.442 % 0,538
05/10/2018 Alım (Buy) 32.872 10,73 352.717 11.837.442 % 0,538 11.870.314 % 0,54
05/10/2018 Alım (Buy) 50.000 10,74 537.000 11.870.314 % 0,54 11.920.314 % 0,542
05/10/2018 Alım (Buy) 30.000 10,75 322.500 11.920.314 % 0,542 11.950.314 % 0,543
05/10/2018 Alım (Buy) 74.628 10,76 802.997 11.950.314 % 0,543 12.024.942 % 0,547
05/10/2018 Alım (Buy) 35.000 10,77 376.950 12.024.942 % 0,547 12.059.942 % 0,548
05/10/2018 Alım (Buy) 57.500 10,78 619.850 12.059.942 % 0,548 12.117.442 % 0,551
05/10/2018 Alım (Buy) 15.000 10,79 161.850 12.117.442 % 0,551 12.132.442 % 0,551
05/10/2018 Alım (Buy) 40.000 10,8 432.000 12.132.442 % 0,551 12.172.442 % 0,553
05/10/2018 Alım (Buy) 38.144 10,81 412.337 12.172.442 % 0,553 12.210.586 % 0,555
05/10/2018 Alım (Buy) 15.000 10,82 162.300 12.210.586 % 0,555 12.225.586 % 0,556
05/10/2018 Alım (Buy) 36.856 10,83 399.150 12.225.586 % 0,556 12.262.442 % 0,557
05/10/2018 Alım (Buy) 2.584 10,84 28.011 12.262.442 % 0,557 12.265.026 % 0,558
05/10/2018 Alım (Buy) 57.062 10,85 619.123 12.265.026 % 0,558 12.322.088 % 0,56
05/10/2018 Alım (Buy) 55.000 10,86 597.300 12.322.088 % 0,56 12.377.088 % 0,563
05/10/2018 Alım (Buy) 57.983 10,87 630.275 12.377.088 % 0,563 12.435.071 % 0,565
05/10/2018 Alım (Buy) 38.481 10,88 418.673 12.435.071 % 0,565 12.473.552 % 0,567
05/10/2018 Alım (Buy) 75.771 10,89 825.146 12.473.552 % 0,567 12.549.323 % 0,57
05/10/2018 Alım (Buy) 10.484 10,9 114.276 12.549.323 % 0,57 12.559.807 % 0,571
05/10/2018 Alım (Buy) 30.500 10,91 332.755 12.559.807 % 0,571 12.590.307 % 0,572
05/10/2018 Alım (Buy) 55.623 10,92 607.403 12.590.307 % 0,572 12.645.930 % 0,575
05/10/2018 Alım (Buy) 10.000 10,93 109.300 12.645.930 % 0,575 12.655.930 % 0,575
05/10/2018 Alım (Buy) 25.512 10,94 279.101 12.655.930 % 0,575 12.681.442 % 0,576




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/712174


BIST