***SUNTK*** SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
***SUNTK*** SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
Bigpara Haber
***SUNTK*** SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 23.03.2023 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Geri Alım İşleminin Niteliği Diğer
Söz Konusu Geri Alımın Amacı Pay değerinde fiyat istikrarının sağlanması, sağlıklı fiyat oluşumunun desteklenmesi ve pay sahiplerinin korunması
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 16.02.2023
Geri Alıma Konu Pay Miktarı 2.200.000
Ödenecek Azami Tutar (TL) 100.000.000
Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 17.02.2023 23 0 37,98 -
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 17.02.2023 594 0 38 -
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 17.02.2023 280 0 38,02 -
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 17.02.2023 94 0 38,04 -
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 17.02.2023 585 0 38,06 -
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 17.02.2023 826 0,001 38,08 -
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 17.02.2023 100 0 38,1 -
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 17.02.2023 250 0 38,16 -
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 17.02.2023 100 0 38,18 -
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 17.02.2023 397 0 38,22 -
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 17.02.2023 972 0,001 38,3 -
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 17.02.2023 85 0 38,2 -
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 17.02.2023 85 0 38,24 -
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 17.02.2023 50 0 38,26 -
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 17.02.2023 10 0 38,32 -
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 17.02.2023 38 0 38,34 -
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 17.02.2023 100 0 38,36 -
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 17.02.2023 2.411 0,002 38,5 -
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 17.02.2023 50 0 37,68 -
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 17.02.2023 1.146 0,001 37,74 -
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 17.02.2023 500 0 37,78 -
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 17.02.2023 8.304 0,006 37,8 -
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 17.02.2023 9.650 0,007 37,5 -
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 17.02.2023 57 0 37,52 -
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 20.02.2023 1.000 0,001 37,32 -
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 20.02.2023 1.000 0,001 37,34 -
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 20.02.2023 1.000 0,001 37,36 -
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 27.02.2023 684 0,001 39,7 -
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 27.02.2023 487 0 39,72 -
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 27.02.2023 5.035 0,004 39,78 -
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 01.03.2023 760 0,001 41,7 -
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 01.03.2023 369 0 41,72 -
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 01.03.2023 662 0 41,82 -
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 01.03.2023 513 0 41,86 -
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 01.03.2023 100 0 41,88 -
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 01.03.2023 2.723 0,002 41,9 -
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 01.03.2023 799 0,001 41,92 -
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 01.03.2023 49 0 41,96 -
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 01.03.2023 100 0 41,98 -
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 01.03.2023 3.925 0,003 42 -
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 02.03.2023 2.000 0,001 41,92 -
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 02.03.2023 2.000 0,001 41,94 -
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 02.03.2023 2.000 0,001 42 -
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 02.03.2023 2.000 0,001 42,02 -
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 02.03.2023 2.000 0,001 42,04 -
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 06.03.2023 232 0 44 -
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 06.03.2023 2.268 0,002 44,04 -
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 06.03.2023 2.000 0,001 44,06 -
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 06.03.2023 1.598 0,001 44,08 -
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 06.03.2023 902 0,001 44,1 -
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 06.03.2023 95 0 44,12 -
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 09.03.2023 619 0 42,9 -
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 09.03.2023 11 0 42,94 -
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 09.03.2023 370 0 42,96 -
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 09.03.2023 1.000 0,001 43 -
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 09.03.2023 1.000 0,001 44,02 -
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 09.03.2023 1.000 0,001 44,04 -
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 09.03.2023 1.000 0,001 44,06 -
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 09.03.2023 1.000 0,001 44,08 -
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 10.03.2023 226 0 42,44 -
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 10.03.2023 160 0 42,5 -
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 10.03.2023 1.500 0,001 42,52 -
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 10.03.2023 49 0 42,54 -
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 10.03.2023 1.225 0,001 42,56 -
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 10.03.2023 1.840 0,001 42,58 -
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 15.03.2023 1.000 0,001 40,82 -
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 15.03.2023 90 0 40,86 -
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 15.03.2023 120 0 40,94 -
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 15.03.2023 3.490 0,003 40,96 -
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 15.03.2023 1.000 0,001 41,84 -
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 15.03.2023 1.000 0,001 41,86 -
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 15.03.2023 1.000 0,001 41,88 -
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 17.03.2023 475 0 41,04 -
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 17.03.2023 5.525 0,004 41,06 -
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 20.03.2023 200 0 40,2 -
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 20.03.2023 470 0 40,22 -
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 20.03.2023 5.630 0,004 40,24 -
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 22.03.2023 2.000 0,001 39,6 -
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 22.03.2023 638 0 39,68 -
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 22.03.2023 18 0 39,72 -
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 22.03.2023 18 0 39,74 -
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 22.03.2023 68 0 39,76 -
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 22.03.2023 250 0 39,8 -
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 22.03.2023 100 0 39,82 -
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 22.03.2023 503 0 39,9 -
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 22.03.2023 1 0 39,96 -
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 22.03.2023 4 0 39,98 -
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 22.03.2023 400 0 40 -
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 22.03.2023 111 0 39,9 -
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 22.03.2023 50 0 39,92 -
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 22.03.2023 475 0 39,96 -
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 22.03.2023 193 0 39,98 -
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 22.03.2023 1.171 0,001 40 -
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 10.03.2023 5.000 0,004 42 -
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 23.03.2023 5 0 40,02 -
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 23.03.2023 5 0 40,04 -
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 23.03.2023 5 0 40,06 -
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 23.03.2023 1.985 0,001 40,08 -
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 23.03.2023 2.000 0,001 40,1 -
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 23.03.2023 51 0 40,12 -
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 23.03.2023 1.949 0,001 40,14 -
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 23.03.2023 500 0 40,2 -
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 16.02.2023 tarihli kararı ile pay geri alım işlemleri kapsamında
Şirketimizce 23.03.2023 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 40,02 TL – 40,20 TL (ağırlıklı ortalama 40,11 TL) fiyat aralığından toplam 6.500 adet SUNTK payları geri alınmıştır. Toplam geri alım yapılan hisse sayısı 111.508 olarak gerçekleşmiş olup, geri alınan payların sermayeye oranı %0,08'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127576
BIST