KAP : OYAK YATIRIM ORTAKLIGI A.S. / OYAYO [] PORTFOY DEGER TABLOSU 30.04.2012 12:04:34
KAP : OYAK YATIRIM ORTAKLIGI A.S. / OYAYO [] PORTFOY DEGER TABLOSU 30.04.2012 12:04:34
Bigpara Haber
KAP : OYAK YATIRIM ORTAKLIGI A.S. / OYAYO [] PORTFOY DEGER TABLOSU 30.04.2012 12:04:34
PORTFOY DEGER TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
27/04/2012 DONEMINE ILISKIN PORTFOY DEGER TABLOMUZ ASAGIDADIR.
---------------------------------------------------------------------------------------------
MENKUL KIYMETIN TURU NOMINAL DEGER (TL) TOPLAM RAYIC DEGER(TL) GRUP (%) GENEL (%)
I. HISSE SENEDI 2225000,99 6748607,04 7158855,45 99,99999999999999999999999998 65,891414938944968528215634850
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCILIK VE TAS OCAKCILIGI
IMALAT SANAYII 1,075,000 3099842,94 3,127,550 43,687849570981350098359647700 28,786542238717410661004589600
GIDA, ICKI VE TUTUN
DOKUMA, GIYIM ESYASI VE DERI
ORMAN URUNLERI VE MOBILYA
KAGIT VE KAGIT URUNLERI, BASIM VE YAYIM 100,000 101111,11 104,000 1,452746192828910939946412800 0,9572350219266233021836508800
HURGZ 100,000 101111,11 104,000 1,452746192828910939946412800 0,9572350219266233021836508800
KIMYA, PETROL, KAUCUK VE PLASTIK URUNLER 370,000 958145,61 1,034,000 14,443649647933595306774911900 9,517125121847389369787452050
TRCAS 140,000 312,200 387,800 5,4170670536447275241463354300 3,5693821298379280441040366600
PETKM 200,000 425,500 426,000 5,9506719052415005809343447500 3,920981916737899295483031500
ALKIM 30,000 220445,61 220,200 3,0759106890473672016942317200 2,0267610752715620302003838900
TAS VE TOPRAGA DAYALI SANAYI 350,000 942998,72 964,000 13,465839710452597558734057130 8,872832318627546762548456260
TRKCM 300,000 773998,72 765,000 10,686065745328046817875055710 7,0411999209025656362547396700
ADANA 50,000 169,000 199,000 2,7797739651245507408590014200 1,8316323977249811262937165900
METAL ANA SANAYI 225,000 827187,5 780,750 10,906072981261271311184248040 7,1861658016270302228835137200
EREGL 225,000 827187,5 780,750 10,906072981261271311184248040 7,1861658016270302228835137200
METAL ESYA, MAKINE VE GEREC YAPIM 30,000 270,400 244,800 3,4195410385049749817200178300 2,2531839746888210036015166900
AYGAZ 30,000 270,400 244,800 3,4195410385049749817200178300 2,2531839746888210036015166900
DIGER IMALAT SANAYII
ELEKTRIK, GAZ VE SU 40,000 285,200 397,600 5,553960444892067208872055100 3,6595831222887060091174960700
AKFEN 40,000 285,200 397,600 5,553960444892067208872055100 3,6595831222887060091174960700
INSAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR
TOPTAN TICARET
PERAKENDE TICARET
LOKANTA VE OTELLER
ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA 40,000 358,600 351,600 4,9113996288331258315880648200 3,2361907087442380100747274100
ULASTIRMA
HABERLESME 40,000 358,600 351,600 4,9113996288331258315880648200 3,2361907087442380100747274100
TCELL 40,000 358,600 351,600 4,9113996288331258315880648200 3,2361907087442380100747274100
DEPOLAMA
MALI KURULUSLAR 1070000,99 3004964,10 3282105,45 45,846790355293456861180232360 30,209098869194613848018821770
BANKALAR VE KATILIM BANKALARI 420,000 1643392,95 1,768,800 24,707860248805554524780913120 16,280358719075108624061939250
TSKB 120,000 223493,33 274,800 3,8386024402825454451660984400 2,529309461783039263846800600
ISCTR 200,000 763,250 824,000 11,510219835490602062652347590 7,5842467121878615480704646900
GARAN 100,000 656649,62 670,000 9,359037973032407016962467090 6,1668025451042078121446739600
SIGORTA SIRKETLERI
FINANSAL KIRALAMA VE FACTORING SIRKETLERI 500,000 561785,71 535,000 7,4732616650333399314551043200 4,9242378531802256410408963700
ISFIN 500,000 561785,71 535,000 7,4732616650333399314551043200 4,9242378531802256410408963700
HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 150000,99 799785,44 978305,45 13,665668441454562404944214920 9,004502296939279582915986150
TKFEN 70,000 395181,11 448,000 6,2579835998783855874614705300 4,1234739406069926863295730300
SAHOL 50,000 273,500 365,000 5,0985803882937739719273141600 3,3595267596463221663176208900
ENKAI 30000,99 131104,33 165305,45 2,3091044532824028455554302300 1,5215015966859647302687922300
ARACI KURUMLAR
GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI
MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIKLARI
DIGER MALI KURULUSLAR
EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER
EGITIM
SAGLIK
SPOR
EGLENCE
DIGER
TEKNOLOJI
BILISIM
SAVUNMA
DIGER
FON
DIGER
II. BORCLANMA SENETLERI 2,000,000 1,947,310 1950136,6 100 17,949413952508755923088437580
TRT080812T26 2,000,000 1,947,310 1950136,6 100 17,949413952508755923088437580
III. DIGER 1859036,8 1754336,8 1755633,42 100,00000000000000000000000000 16,159171108546275548695927570
BBP 104,000 104,000 104088,4 5,9288231138821679528064577400 0,9580486716952609319905069900
REVERSE REPO TRT091013T12 1,604,700 1,500,000 1501208,22 85,50806807949691456659557096 13,817395032578145558477313990
VOB NAKIT TEMINAT 150336,8 150336,8 150336,8 8,563108806620917480597971300 1,383727404272869058228106600
IV. VADELI ISLEMLER VADE POZISYON SAYISI UZLASMA FIYATI SOZLESME BUYUKLUGU
PORTFOY DEGERI TOPLAMI (I+II+III) 6084037,79 10450253,84 10864625,47 100,00000000000000000000000000
HAZIR DEGERLER (+) 2793,29
ALACAKLAR (+) 165,000
DIGER AKTIFLER (+)
BORCLAR (-) -17635,74
TOPLAM DEGER 11014783,02
TOPLAM PAY SAYISI 11,500,000
TOPLAM DEGER / TOPLAM PAY SAYISI 0,9578072191304347826086956522
---------------------------------------------------------------------------------------------
BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=199661
PORTFOY DEGER TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
27/04/2012 DONEMINE ILISKIN PORTFOY DEGER TABLOMUZ ASAGIDADIR.
---------------------------------------------------------------------------------------------
MENKUL KIYMETIN TURU NOMINAL DEGER (TL) TOPLAM RAYIC DEGER(TL) GRUP (%) GENEL (%)
I. HISSE SENEDI 2225000,99 6748607,04 7158855,45 99,99999999999999999999999998 65,891414938944968528215634850
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCILIK VE TAS OCAKCILIGI
IMALAT SANAYII 1,075,000 3099842,94 3,127,550 43,687849570981350098359647700 28,786542238717410661004589600
GIDA, ICKI VE TUTUN
DOKUMA, GIYIM ESYASI VE DERI
ORMAN URUNLERI VE MOBILYA
KAGIT VE KAGIT URUNLERI, BASIM VE YAYIM 100,000 101111,11 104,000 1,452746192828910939946412800 0,9572350219266233021836508800
HURGZ 100,000 101111,11 104,000 1,452746192828910939946412800 0,9572350219266233021836508800
KIMYA, PETROL, KAUCUK VE PLASTIK URUNLER 370,000 958145,61 1,034,000 14,443649647933595306774911900 9,517125121847389369787452050
TRCAS 140,000 312,200 387,800 5,4170670536447275241463354300 3,5693821298379280441040366600
PETKM 200,000 425,500 426,000 5,9506719052415005809343447500 3,920981916737899295483031500
ALKIM 30,000 220445,61 220,200 3,0759106890473672016942317200 2,0267610752715620302003838900
TAS VE TOPRAGA DAYALI SANAYI 350,000 942998,72 964,000 13,465839710452597558734057130 8,872832318627546762548456260
TRKCM 300,000 773998,72 765,000 10,686065745328046817875055710 7,0411999209025656362547396700
ADANA 50,000 169,000 199,000 2,7797739651245507408590014200 1,8316323977249811262937165900
METAL ANA SANAYI 225,000 827187,5 780,750 10,906072981261271311184248040 7,1861658016270302228835137200
EREGL 225,000 827187,5 780,750 10,906072981261271311184248040 7,1861658016270302228835137200
METAL ESYA, MAKINE VE GEREC YAPIM 30,000 270,400 244,800 3,4195410385049749817200178300 2,2531839746888210036015166900
AYGAZ 30,000 270,400 244,800 3,4195410385049749817200178300 2,2531839746888210036015166900
DIGER IMALAT SANAYII
ELEKTRIK, GAZ VE SU 40,000 285,200 397,600 5,553960444892067208872055100 3,6595831222887060091174960700
AKFEN 40,000 285,200 397,600 5,553960444892067208872055100 3,6595831222887060091174960700
INSAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR
TOPTAN TICARET
PERAKENDE TICARET
LOKANTA VE OTELLER
ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA 40,000 358,600 351,600 4,9113996288331258315880648200 3,2361907087442380100747274100
ULASTIRMA
HABERLESME 40,000 358,600 351,600 4,9113996288331258315880648200 3,2361907087442380100747274100
TCELL 40,000 358,600 351,600 4,9113996288331258315880648200 3,2361907087442380100747274100
DEPOLAMA
MALI KURULUSLAR 1070000,99 3004964,10 3282105,45 45,846790355293456861180232360 30,209098869194613848018821770
BANKALAR VE KATILIM BANKALARI 420,000 1643392,95 1,768,800 24,707860248805554524780913120 16,280358719075108624061939250
TSKB 120,000 223493,33 274,800 3,8386024402825454451660984400 2,529309461783039263846800600
ISCTR 200,000 763,250 824,000 11,510219835490602062652347590 7,5842467121878615480704646900
GARAN 100,000 656649,62 670,000 9,359037973032407016962467090 6,1668025451042078121446739600
SIGORTA SIRKETLERI
FINANSAL KIRALAMA VE FACTORING SIRKETLERI 500,000 561785,71 535,000 7,4732616650333399314551043200 4,9242378531802256410408963700
ISFIN 500,000 561785,71 535,000 7,4732616650333399314551043200 4,9242378531802256410408963700
HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 150000,99 799785,44 978305,45 13,665668441454562404944214920 9,004502296939279582915986150
TKFEN 70,000 395181,11 448,000 6,2579835998783855874614705300 4,1234739406069926863295730300
SAHOL 50,000 273,500 365,000 5,0985803882937739719273141600 3,3595267596463221663176208900
ENKAI 30000,99 131104,33 165305,45 2,3091044532824028455554302300 1,5215015966859647302687922300
ARACI KURUMLAR
GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI
MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIKLARI
DIGER MALI KURULUSLAR
EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER
EGITIM
SAGLIK
SPOR
EGLENCE
DIGER
TEKNOLOJI
BILISIM
SAVUNMA
DIGER
FON
DIGER
II. BORCLANMA SENETLERI 2,000,000 1,947,310 1950136,6 100 17,949413952508755923088437580
TRT080812T26 2,000,000 1,947,310 1950136,6 100 17,949413952508755923088437580
III. DIGER 1859036,8 1754336,8 1755633,42 100,00000000000000000000000000 16,159171108546275548695927570
BBP 104,000 104,000 104088,4 5,9288231138821679528064577400 0,9580486716952609319905069900
REVERSE REPO TRT091013T12 1,604,700 1,500,000 1501208,22 85,50806807949691456659557096 13,817395032578145558477313990
VOB NAKIT TEMINAT 150336,8 150336,8 150336,8 8,563108806620917480597971300 1,383727404272869058228106600
IV. VADELI ISLEMLER VADE POZISYON SAYISI UZLASMA FIYATI SOZLESME BUYUKLUGU
PORTFOY DEGERI TOPLAMI (I+II+III) 6084037,79 10450253,84 10864625,47 100,00000000000000000000000000
HAZIR DEGERLER (+) 2793,29
ALACAKLAR (+) 165,000
DIGER AKTIFLER (+)
BORCLAR (-) -17635,74
TOPLAM DEGER 11014783,02
TOPLAM PAY SAYISI 11,500,000
TOPLAM DEGER / TOPLAM PAY SAYISI 0,9578072191304347826086956522
---------------------------------------------------------------------------------------------
BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=199661