***LIDER*** LDR TURİZM A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
***LIDER*** LDR TURİZM A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
Bigpara Haber
***LIDER*** LDR TURİZM A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık LDR TURİZM A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık LDR TURİZM A.Ş.
Geri Alım İşleminin Niteliği Diğer
Söz Konusu Geri Alımın Amacı Son dönemdeki fiyat hareketliliklerin daha stabil hale getirilmesi,fiyat dalgalanmalarının önlenmesi,Borsada sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunulması ve pay sahiplerimizin menfaatlerinin korunması
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 08.05.2023
Geri Alıma Konu Pay Miktarı 6.000.000
Ödenecek Azami Tutar (TL) 250.000.000
Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 24.08.2022 90.000 0,136 24,912 -
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 25.08.2022 410.000 0,621 24,18 -
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 26.08.2022 80.000 0,121 24,09 -
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 29.08.2022 20.000 0,03 23,58 -
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 31.08.2022 30.000 0,045 23,613 -
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 01.09.2022 130.000 0,197 23,571 -
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 02.09.2022 150.000 0,227 23,73 -
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 05.09.2022 190.000 0,288 24,119 -
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 06.09.2022 20.000 0,03 25 -
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 07.09.2022 50.000 0,076 25,9 -
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 08.09.2022 150.000 0,227 26,505 -
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 09.09.2022 200.000 0,303 27,155
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 12.09.2022 200.000 0,303 27,156
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 13.09.2022 50.000 0,076 27,4
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 14.09.2022 80.000 0,121 27,333
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 15.09.2022 70.000 0,106 27,351
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 16.09.2022 120.000 0,182 27,38
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 19.09.2022 30.000 0,045 26,9
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 20.09.2022 30.000 0,045 27,72
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 21.09.2022 100.000 0,152 28,598
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 28.09.2022 50.000 0,076 34,19
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 29.09.2022 100.000 0,152 34,115
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 30.09.2022 50.000 0,076 34,22
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 03.10.2022 50.000 0,076 34,136
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 04.10.2022 100.000 0,152 34,298
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 07.10.2022 25.000 0,038 35,46
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 11.10.2022 25.000 0,038 36,712
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 12.10.2022 25.000 0,038 37,284
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 13.10.2022 50.000 0,076 37,865
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 14.10.2022 40.000 0,061 39,435
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 18.10.2022 15.000 0,023 41,909
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 19.10.2022 20.000 0,03 42,56
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 21.10.2022 25.000 0,038 44,092
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 26.10.2022 25.000 0,038 48,152
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 27.10.2022 25.000 0,038 49,592
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 01.11.2022 175.000 0,265 50,185
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 03.11.2022 25.000 0,038 45,356
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 04.11.2022 25.000 0,038 48,252
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 08.11.2022 51.000 0,077 51,616
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 09.11.2022 34.000 0,051 49,427
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 10.11.2022 45.000 0,068 49,311
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 15.11.2022 42.838 0,065 48.435
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 16.11.2022 27.162 0,041 47,616
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 17.11.2022 20.000 0,03 46,677
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 16.12.2022 15.000 0,023 72,2
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 20.12.2022 20.000 0,03 81,312
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 23.12.2022 20.000 0,03 79,265
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 02.01.2023 25.000 0,038 95,45
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 03.01.2023 20.000 0,03 96,13
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 04.01.2023 45.000 0,068 89,578
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 05.01.2023 42.500 0,064 83,155
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 06.01.2023 17.500 0,027 87,968
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 10.01.2023 5.000 0,008 87,991
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 11.01.2023 32.500 0,049 87,626
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 12.01.2023 12.850 0,019 83,964
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 13.01.2023 34.650 0,053 84,641
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 16.01.2023 10.000 0,015 86,25
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 17.01.2023 20.000 0,03 88,72
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 18.01.2023 5.000 0,008 90,752
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 19.01.2023 5.000 0,008 93,46
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 20.01.2023 5.000 0,008 99,318
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 23.01.2023 5.000 0,008 101,506
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 24.01.2023 17.500 0,027 100,44
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 25.01.2023 15.000 0,023 100,346
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 26.01.2023 6.000 0,009 102,754
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 27.01.2023 1.500 0,002 101
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 31.01.2023 1.500 0,002 109,167
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 01.02.2023 6.000 0,009 112,667
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 02.02.2023 10.000 0,015 111,245
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 06.02.2023 20.000 0,03 110,914
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 07.02.2023 13.000 0,02 112,438
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 16.02.2023 29.500 0,045 110,678
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 17.02.2023 10.000 0,015 98,18
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 20.02.2023 12.500 0,019 90,63
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 21.02.2023 2.500 0,004 102,9
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 22.02.2023 62.500 0,095 101,09
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 23.02.2023 30.000 0,045 101,932
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 24.02.2023 47.000 0,071 99,721
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 27.02.2023 58.000 0,088 108,224
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 01.03.2023 15.000 0,023 109,907
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 02.03.2023 18.000 0,027 110,378
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 03.03.2023 14.500 0,022 102,448
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 07.03.2023 5.000 0,008 94,975
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 08.03.2023 10.000 0,015 98,675
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 09.03.2023 5.444 0,008 96,939
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 10.03.2023 5.056 0,008 95,506
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 13.03.2023 19.500 0,03 94,932
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 14.03.2023 5.000 0,008 94,431
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 15.03.2023 10.000 0,015 98,375
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 17.03.2023 1.000 0,002 102
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 20.03.2023 11.500 0,017 108,57
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 21.03.2023 7.500 0,011 108
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 22.03.2023 20.000 0,03 107
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 23.03.2023 10.000 0,015 107,05
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 24.03.2023 30.000 0,045 111,125
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 27.03.2023 20.000 0,03 113,978
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 29.03.2023 20.000 0,03 126,668
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 31.03.2023 10.000 0,015 130,68
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 04.04.2023 22.000 0,033 131,71
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 05.04.2023 8.000 0,012 131,219
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 10.04.2023 4.250 0,006 134,306
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 11.04.2023 10.750 0,016 127,047
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 12.04.2023 5.000 0,008 116,24
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 28.04.2023 268 0 85,95
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 02.05.2023 2.732 0,004 83,684
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 03.05.2023 2.500 0,004 77,374
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 09.05.2023 4.500 0,007 67,707
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 10.05.2023 25.000 0,038 62,835
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 01.06.2023 25.000 0,038 68,75
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 14.06.2023 20.000 0,03 75,763
Ek Açıklamalar
23.08.2022 Tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan, 22.02.2023 ve 08.05.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla güncellenen pay geri alım işlemleri kapsamında 14.06.2023 tarihinde yapılan alımlar tabloya eklenmiştir.
14.06.2023 tarihinde 75,70 TL - 75,90 TL fiyat aralığından (ortalama 75,763 TL) 20.000 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu LIDER payları 4.320.000 adete ulaşmıştır.
Geri alınan payların Şirket sermayesine oranı % 6,5455 'tir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1158801
BIST