KAP : ING BANK A.S. / INGBN [] BILANCO 26.02.2016 22:38:43
KAP : ING BANK A.S. / INGBN [] BILANCO 26.02.2016 22:38:43
Bigpara Haber
BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=509018
KAP : ING BANK A.S. / INGBN [] BILANCO 26.02.2016 22:38:43
BILANCO
---------------------------------------------------------------------------------------------
BILANCO
DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM TOPLAM CARI DONEM TP CARI DONEM YP ONCEKI DONEM TOPLAM ONCEKI DONEM TP ONCEKI DONEM YP
FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN
DONEM (31/12/2015) (31/12/2014)
RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL
AKTIF KALEMLER
NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (I-1) 6,141,951 428,478 5,713,473 4,304,943 466,848 3,838,095
GERCEGE UYGUN DEGER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FV (NET) (I-2) 447,338 342,584 104,754 238,166 169,259 68,907
ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLAR 447,338 342,584 104,754 238,166 169,259 68,907
DEVLET BORCLANMA SENETLERI 146,055 138,894 7,161 11,479 3,021 8,458
SERMAYEDE PAYI TEMSIL EDEN MENKUL DEGERLER 0 0 0 0 0 0
ALIM SATIM AMACLI TUREV FINANSAL VARLIKLAR 301,280 203,687 97,593 226,664 166,215 60,449
DIGER MENKUL DEGERLER 3 3 0 23 23 0
GERCEGE UYGUN DEGER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILAN FV 0 0 0 0 0 0
DEVLET BORCLANMA SENETLERI 0 0 0 0 0 0
SERMAYEDE PAYI TEMSIL EDEN MENKUL DEGERLER 0 0 0 0 0 0
KREDILER 0 0 0 0 0 0
DIGER MENKUL DEGERLER 0 0 0 0 0 0
BANKALAR (I-3) 1,122,520 679,577 442,943 1,017,264 789,709 227,555
PARA PIYASALARINDAN ALACAKLAR 650,191 650,191 0 374,018 374,018 0
BANKALARARASI PARA PIYASALARINDAN ALACAKLAR 0 0 0 0 0 0
IMKB TAKASBANK PIYASASINDAN ALACAKLAR 0 0 0 314,000 314,000 0
TERS REPO ISLEMLERINDEN ALACAKLAR 650,191 650,191 0 60,018 60,018 0
SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR (NET) (I-4) 3,082,460 3,049,589 32,871 2,680,658 2,680,565 93
SERMAYEDE PAYI TEMSIL EDEN MENKUL DEGERLER 39,082 6,211 32,871 5,788 5,695 93
DEVLET BORCLANMA SENETLERI 3,043,378 3,043,378 0 2,674,870 2,674,870 0
DIGER MENKUL DEGERLER 0 0 0 0 0 0
KREDILER VE ALACAKLAR (I-5) 35,204,653 25,817,433 9,387,220 28,045,504 22,106,449 5,939,055
KREDILER VE ALACAKLAR 34,812,112 25,424,892 9,387,220 27,734,495 21,795,440 5,939,055
BANKANIN DAHIL OLDUGU RISK GRUBUNA KULLANDIRILAN KREDILER 48,093 43,753 4,340 8,674 2,516 6,158
DEVLET BORCLANMA SENETLERI 0 0 0 0 0 0
DIGER 34,764,019 25,381,139 9,382,880 27,725,821 21,792,924 5,932,897
TAKIPTEKI KREDILER 1,055,622 1,055,622 0 765,848 765,848 0
OZEL KARSILIKLAR (-) 663,081 663,081 0 454,839 454,839 0
FAKTORING ALACAKLARI 0 0 0 0 0 0
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (NET) (I-6) 350 350 0 259 259 0
DEVLET BORCLANMA SENETLERI 0 0 0 0 0 0
DIGER MENKUL DEGERLER 350 350 0 259 259 0
ISTIRAKLER (NET) (I-7) 0 0 0 0 0 0
OZKAYNAK YONTEMINE GORE MUHASEBELESTIRILENLER 0 0 0 0 0 0
KONSOLIDE EDILMEYENLER 0 0 0 0 0 0
MALI ISTIRAKLER 0 0 0 0 0 0
MALI OLMAYAN ISTIRAKLER 0 0 0 0 0 0
BAGLI ORTAKLIKLAR (NET) (I-8) 95,907 95,573 334 95,907 95,573 334
KONSOLIDE EDILMEYEN MALI ORTAKLIKLAR 95,907 95,573 334 95,907 95,573 334
KONSOLIDE EDILMEYEN MALI OLMAYAN ORTAKLIKLAR 0 0 0 0 0 0
BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) (NET) (I-9) 0 0 0 0 0 0
OZKAYNAK YONTEMINE GORE MUHASEBELESTIRILENLER 0 0 0 0 0 0
KONSOLIDE EDILMEYENLER 0 0 0 0 0 0
MALI ORTAKLIKLAR 0 0 0 0 0 0
MALI OLMAYAN ORTAKLIKLAR 0 0 0 0 0 0
KIRALAMA ISLEMLERINDEN ALACAKLAR (I-10) 0 0 0 0 0 0
FINANSAL KIRALAMA ALACAKLARI 0 0 0 0 0 0
FAALIYET KIRALAMASI ALACAKLARI 0 0 0 0 0 0
DIGER 0 0 0 0 0 0
KAZANILMAMIS GELIRLER (-) 0 0 0 0 0 0
RISKTEN KORUNMA AMACLI TUREV FINANSAL VARLIKLAR (I-11) 1,548,553 1,548,553 0 515,738 515,738 0
GERCEGE UYGUN DEGER RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0 0 0 0 0
NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 1,548,553 1,548,553 0 515,738 515,738 0
YURTDISINDAKI NET YATIRIM RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0 0 0 0 0
MADDI DURAN VARLIKLAR (NET) (I-12) 363,294 363,270 24 341,761 341,736 25
MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (NET) (I-13) 31,612 31,612 0 23,052 23,052 0
SEREFIYE 0 0 0 0 0 0
DIGER 31,612 31,612 0 23,052 23,052 0
YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER (NET) (I-14) 0 0 0 0 0 0
VERGI VARLIGI 4,419 4,419 0 32,855 32,855 0
CARI VERGI VARLIGI 4,419 4,419 0 32,855 32,855 0
ERTELENMIS VERGI VARLIGI (I-15) 0 0 0 0 0 0
SATIS AMACLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN DURAN VARLIKLAR (NET) (I-16) 660 660 0 660 660 0
SATIS AMACLI 660 660 0 660 660 0
DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN 0 0 0 0 0 0
DIGER AKTIFLER (I-17) 550,966 548,208 2,758 343,575 338,026 5,549
AKTIF TOPLAMI 49,244,874 33,560,497 15,684,377 38,014,360 27,934,747 10,079,613
PASIF KALEMLER
MEVDUAT (II-1) 23,648,977 15,049,855 8,599,122 19,097,649 14,013,590 5,084,059
BANKANIN DAHIL OLDUGU RISK GRUBUNUN MEVDUATI 144,426 45,848 98,578 171,129 88,431 82,698
DIGER 23,504,551 15,004,007 8,500,544 18,926,520 13,925,159 5,001,361
ALIM SATIM AMACLI TUREV FINANSAL BORCLAR (II-2) 241,036 139,453 101,583 160,211 81,913 78,298
ALINAN KREDILER (II-3) 15,095,189 610,416 14,484,773 11,152,299 160,711 10,991,588
PARA PIYASALARINA BORCLAR 1,355,925 1,355,925 0 896,868 896,868 0
BANKALARARASI PARA PIYASALARINA BORCLAR 75,000 75,000 0 0 0 0
IMKB TAKASBANK PIYASASINA BORCLAR 22 22 0 4,001 4,001 0
REPO ISLEMLERINDEN SAGLANAN FONLAR 1,280,903 1,280,903 0 892,867 892,867 0
IHRAC EDILEN MENKUL KIYMETLER (NET) (II-4) 237,552 237,552 0 339,055 339,055 0
BONOLAR 237,552 237,552 0 339,055 339,055 0
VARLIGA DAYALI MENKUL KIYMETLER 0 0 0 0 0 0
TAHVILLER 0 0 0 0 0 0
FONLAR 0 0 0 0 0 0
MUSTAKRIZ FONLARI 0 0 0 0 0 0
DIGER 0 0 0 0 0 0
MUHTELIF BORCLAR 320,387 293,521 26,866 311,410 275,209 36,201
DIGER YABANCI KAYNAKLAR (II-5) 440,721 430,969 9,752 362,859 341,576 21,283
FAKTORING BORCLARI 0 0 0 0 0 0
KIRALAMA ISLEMLERINDEN BORCLAR (II-6) 36 36 0 791 84 707
FINANSAL KIRALAMA BORCLARI 38 38 0 807 95 712
FAALIYET KIRALAMASI BORCLARI 0 0 0 0 0 0
DIGER 0 0 0 0 0 0
ERTELENMIS FINANSAL KIRALAMA GIDERLERI (-) 2 2 0 16 11 5
RISKTEN KORUNMA AMACLI TUREV FINANSAL BORCLAR (II-7) 13,354 7,804 5,550 111,241 104,613 6,628
GERCEGE UYGUN DEGER RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0 0 0 0 0
NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 13,354 7,804 5,550 111,241 104,613 6,628
YURT DISINDAKI NET YATIRIM RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0 0 0 0 0
KARSILIKLAR (II-8) 667,731 667,687 44 551,055 551,023 32
GENEL KARSILIKLAR 553,780 553,780 0 440,026 440,026 0
YENIDEN YAPILANMA KARSILIGI 0 0 0 0 0 0
CALISAN HAKLARI KARSILIGI