KAP : FORD OTOMOTIV SANAYI A.S. / FROTO [] OZSERMAYE DEGISIM TABLOSU 27.04.2012 13:40:52
KAP : FORD OTOMOTIV SANAYI A.S. / FROTO [] OZSERMAYE DEGISIM TABLOSU 27.04.2012 13:40:52
Bigpara Haber
KAP : FORD OTOMOTIV SANAYI A.S. / FROTO [] OZSERMAYE DEGISIM TABLOSU 27.04.2012 13:40:52
OZSERMAYE DEGISIM TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
OZSERMAYE DEGISIM TABLOSU
FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN
RAPORLAMA BIRIMI TL
ODENMIS SERMAYE SERMAYE DUZELTMESI FARKLARI HISSE SENEDI IHRAC PRIMLERI DEGER ARTIS FONLARI NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA FONU KARDAN AYRILMIS KISITLANMIS YEDEKLER GECMIS YILLAR KARLARI NET DONEM KARI TOPLAM
1 OCAK 2011 ITIBARIYLE BAKIYELER 350,910,000 27,920,283 8,252 1,907,669 0 340,819,480 528,870,084 504,608,263
TRANSFERLER 0 0 0 0 0 28,423,710 476,184,553 -504,608,263 0
DAGITILAN TEMETTULER 0 0 0 0 0 0 -301,782,600 0 -301,782,600
TOPLAM KAPSAMLI GELIR 0 0 0 731,116 0 0 0 142,785,528 143,516,644
31 MART 2011 ITIBARIYLE BAKIYELER 350,910,000 27,920,283 8,252 2,638,785 0 369,243,190 703,272,037 142,785,528
1 OCAK 2012 ITIBARIYLE BAKIYELER 350,910,000 27,920,283 8,252 2,335,091 -345,806 390,964,519 464,337,418 662,088,726
TRANSFERLER 0 0 0 0 0 33,336,450 628,752,276 -662,088,726 0
DAGITILAN TEMETTULER 0 0 0 0 0 0 -350,910,000 0 -350,910,000
TOPLAM KAPSAMLI GELIR 0 0 0 587,704 -268,872 0 0 166,322,774 166,641,606
31 MART 2012 ITIBARIYLE BAKIYELER 350,910,000 27,920,283 8,252 2,922,795 -614,678 424,300,969 742,179,694 166,322,774
---------------------------------------------------------------------------------------------
BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=199417
OZSERMAYE DEGISIM TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
OZSERMAYE DEGISIM TABLOSU
FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN
RAPORLAMA BIRIMI TL
ODENMIS SERMAYE SERMAYE DUZELTMESI FARKLARI HISSE SENEDI IHRAC PRIMLERI DEGER ARTIS FONLARI NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA FONU KARDAN AYRILMIS KISITLANMIS YEDEKLER GECMIS YILLAR KARLARI NET DONEM KARI TOPLAM
1 OCAK 2011 ITIBARIYLE BAKIYELER 350,910,000 27,920,283 8,252 1,907,669 0 340,819,480 528,870,084 504,608,263
TRANSFERLER 0 0 0 0 0 28,423,710 476,184,553 -504,608,263 0
DAGITILAN TEMETTULER 0 0 0 0 0 0 -301,782,600 0 -301,782,600
TOPLAM KAPSAMLI GELIR 0 0 0 731,116 0 0 0 142,785,528 143,516,644
31 MART 2011 ITIBARIYLE BAKIYELER 350,910,000 27,920,283 8,252 2,638,785 0 369,243,190 703,272,037 142,785,528
1 OCAK 2012 ITIBARIYLE BAKIYELER 350,910,000 27,920,283 8,252 2,335,091 -345,806 390,964,519 464,337,418 662,088,726
TRANSFERLER 0 0 0 0 0 33,336,450 628,752,276 -662,088,726 0
DAGITILAN TEMETTULER 0 0 0 0 0 0 -350,910,000 0 -350,910,000
TOPLAM KAPSAMLI GELIR 0 0 0 587,704 -268,872 0 0 166,322,774 166,641,606
31 MART 2012 ITIBARIYLE BAKIYELER 350,910,000 27,920,283 8,252 2,922,795 -614,678 424,300,969 742,179,694 166,322,774
---------------------------------------------------------------------------------------------
BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=199417