***FBBNK*** FİBABANKA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

***FBBNK*** FİBABANKA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

Bigpara Haber

***FBBNK*** FİBABANKA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi İlave Ana Sermaye Hesaplamasına Dahil Edilecek Borçlanma Aracı İhracı Nitelikli Yatırımcıya Satışı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 300.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı
Vadesi 12.03.2029
Vade (Gün Sayısı) 3.645
Faiz Oranı Türü Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 7,9620
ISIN Kodu TRSFIBA10016
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 18.03.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 19.03.2019
Vade Başlangıç Tarihi 20.03.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 100.000.000
Kupon Sayısı 40
Döviz Cinsi TRY

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 19.06.2019 18.06.2019 19.06.2019 7,962 31,9354 35,9718
2 18.09.2019 17.09.2019 18.09.2019
3 18.12.2019 17.12.2019 18.12.2019
4 18.03.2020 17.03.2020 18.03.2020
5 17.06.2020 16.06.2020 17.06.2020
6 16.09.2020 15.09.2020 16.09.2020
7 16.12.2020 15.12.2020 16.12.2020
8 17.03.2021 16.03.2021 17.03.2021
9 16.06.2021 15.06.2021 16.06.2021
10 15.09.2021 14.09.2021 15.09.2021
11 15.12.2021 14.12.2021 15.12.2021
12 16.03.2022 15.03.2022 16.03.2022
13 15.06.2022 14.06.2022 15.06.2022
14 14.09.2022 13.09.2022 14.09.2022
15 14.12.2022 13.12.2022 14.12.2022
16 15.03.2023 14.03.2023 15.03.2023
17 14.06.2023 13.06.2023 14.06.2023
18 13.09.2023 12.09.2023 13.09.2023
19 13.12.2023 12.12.2023 13.12.2023
20 13.03.2024 12.03.2024 13.03.2024
21 12.06.2024 11.06.2024 12.06.2024
22 11.09.2024 10.09.2024 11.09.2024
23 11.12.2024 10.12.2024 11.12.2024
24 12.03.2025 11.03.2025 12.03.2025
25 11.06.2025 10.06.2025 11.06.2025
26 10.09.2025 09.09.2025 10.09.2025
27 10.12.2025 09.12.2025 10.12.2025
28 11.03.2026 10.03.2026 11.03.2026
29 10.06.2026 09.06.2026 10.06.2026
30 09.09.2026 08.09.2026 09.09.2026
31 09.12.2026 08.12.2026 09.12.2026
32 15.03.2027 12.03.2027 15.03.2027
33 14.06.2027 11.06.2027 14.06.2027
34 13.09.2027 10.09.2027 13.09.2027
35 13.12.2027 10.12.2027 13.12.2027
36 13.03.2028 10.03.2028 13.03.2028
37 12.06.2028 09.06.2028 12.06.2028
38 11.09.2028 08.09.2028 11.09.2028
39 11.12.2028 08.12.2028 11.12.2028
40 12.03.2029 09.03.2029 12.03.2029
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30/03/2018 tarih ve 16/442 sayılı kararı kapsamında Bankamızca yurt içinde 100.000.000 TL nominal değerde, özkaynak (ilave ana sermaye) hesaplamasına dahil edilecek, vadesiz borçlanma aracı halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış suretiyle tamamlanmıştır. Saygılarımızla,




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/748875


BIST