***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
Bigpara Haber
***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
KOZAA KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞTEMELERİ A.Ş. TREKOZA00014 4.000 51,12 46,36 185.440 1,77 0,39
KOZAL KOZAL ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. TREKOAL00014 42.000 24,16 25,86 1.086.120 10,37 2,27
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
TUPRS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. TRATUPRS91E8 2.100 501,78 599,6 1.259.160 12,02 2,63
SASA SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. TRASASAW91E4 350 106,98 104,9 36.715 0,35 0,08
CLKHO CLK HOLDİNG A.Ş. TREKRKM00014 10.000 1,44 0,47 4.700 0,04 0,01
PETKM PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. TRAPETKM91E0 20.000 16,35 16,51 330.200 3,15 0,69
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
EREGL EREĞLİ DEMİR ve ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. TRAEREGL91G3 11.500 39,76 44,24 508.760 4,86 1,06
KRDMR KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SAN. TİC. A.Ş. TRAKRDMR91G7 5.000 17 22,48 112.400 1,07 0,23
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
FROTO FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. TRAOTOSN91H6 800 483,99 535,2 428.160 4,09 0,89
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
ODAS ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. TREODAS00014 45.000 11,53 7,53 338.850 3,23 0,71
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
MGROS MİGROS TİCARET A.Ş. TREMGTI00012 1.500 131,33 138,8 208.200 1,99 0,43
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
THYAO TÜRK HAVA YOLLARI A.O. TRATHYAO91M5 8.000 136,48 135 1.080.000 10,31 2,25
Haberleşme
TCELL TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. TRATCELL91M1 8.000 36,93 31,66 250.880 2,39 0,52
TTKOM TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TRETTLK00013 14.000 21,3 17,62 246.680 2,35 0,51
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
YKBNK YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. TRAYKBNK91N6 55.000 9,73 9,1 500.500 4,78 1,04
GARAN TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. TRAGARAN91N1 20.000 24,16 22,24 444.800 4,25 0,93
HALKB TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. TRETHAL00019 5.000 13,88 10,92 54.600 0,52 0,11
ISCTR TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. TRAISCTR91N2 50.000 11,04 10,81 540.500 5,16 1,13
AKBNK AKBANK T.A.Ş. TRAAKBNK91N6 23.000 18,1 15,96 367.080 3,5 0,77
VAKBN TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O TREVKFB00019 40.000 12 9,14 365.600 3,49 0,76
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
SISE TÜRKİYE ŞİŞE ve CAM SANAYİ FABRİKALARI A.Ş. TRASISEW91Q3 16.000 40,6 44,5 712.000 6,8 1,49
SAHOL HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. TRASAHOL91Q5 16.000 40,6 40,6 649.600 6,2 1,36
KCHOL KOÇ HOLDİNG A.Ş. TRAKCHOL91Q8 8.000 72,63 75,2 601.600 5,74 1,25
HİTİT HİTİT HOLDİNG A.Ş. TREHTIT00015 10.000 2,45 3,04 30.400 0,29 0,06
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
ASELS ASELSAN ELEKTRONİK SAN. VE TİC. A.Ş. TRAASELS91H2 2.500 54,48 53,3 133.250 1,27 0,28
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
- 417.750 10.476.195 100 21,85
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Finansman Bonosu
TRFAKYM62315 AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 09/06/2023 TRFAKYM62315 11,0343 1 1.000.000 1 12/12/2022 23,7918 1,05 1.046.054,29 5,4 2,18
TRFARCL32311 ARÇELİK A.Ş. 09/03/2023 TRFARCL32311 12,05 1 500.000 1 14/09/2022 25,47 1,11 556.778,51 2,98 1,14
TRFAYGZ32318 AYGAZ A.Ş. 31/03/2023 TRFAYGZ32318 12,26 1 500.000 1 03/10/2022 24,31 1,1 550.692,02 2,84 1,15
TRFAYGZ62315 AYGAZ A.Ş. 02/06/2023 TRFAYGZ62315 12,23 1 800.000 1 09/12/2022 27,2076 1,05 843.330,33 4,35 1,76
TRFDNZY52316 DENİZ YATIRIM MENKULKIYMETLER A,Ş. 24/05/2023 TRFDNZY52316 21,5 1.000.000 0,95 15/02/2023 23,25 0,95 951.939,85 4,91 1,99
TRFERGL42313 EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. 07/04/2023 TRFERGL42313 25 500.000 0,89 12/10/2022 25,8007 0,98 487.886,65 2,61 1
TRFFIBA32314 FİBA BANKASI A.Ş 16/03/2023 TRFFIBA32314 23 1.000.000 0,95 16/12/2022 25,0882 0,99 989.628,32 5,31 2,02
TRFHALK32315 HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 02/03/2023 TRFHALK32315 22 1.000.000 0,96 15/12/2022 24,0213 1 998.232,12 5,15 2,08
TRFOYMD32314 OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 03/03/2023 TRFOYMD32314 22,5 660.000 0,95 06/12/2022 24,5046 1 658.416,64 3,4 1,37
TRFOYMD32322 OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 29/03/2023 TRFOYMD32322 22 1.000.000 0,94 21/12/2022 23,93 0,98 982.518,88 5,27 2,01
TRFPHCM32318 PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. 08/03/2023 TRFPHCM32318 29 1.000.000 0,93 29/11/2022 31,4935 0,99 993.271,82 5,13 2,07
TRFPHCM52316 PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. 10/05/2023 TRFPHCM52316 27 500.000 0,95 23/02/2023 30,04 0,95 474.749,79 2,45 0,99
TRFSKFK42320 ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 12/04/2023 TRFSKFK42320 23,5 2.000.000 0,95 27/01/2023 25,82 0,97 1.945.382,48 10,04 4,06
TRFTCEF32311 TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. 07/03/2023 TRFTCEF32311 5,86 1 1.500.000 1 06/12/2022 25,66 1,05 1.579.955,31 8,15 3,3
TRFTHAL32316 HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 03/03/2023 TRFTHAL32316 22,25 2.000.000 0,95 02/12/2022 24,2008 1 1.995.255,4 10,3 4,16
TRFTHAL32340 HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31/03/2023 TRFTHAL32340 21,5 800.000 0,95 30/12/2022 23,3109 0,98 785.437,77 4,05 1,64
TRFVEST52312 VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 25/05/2023 TRFVEST52312 13,5864 1 1.500.000 1 02/12/2022 30,6346 1,07 1.598.653,72 8,25 3,33
TRFYKBK32310 YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. 10/03/2023 TRFYKBK32310 20,75 1.000.000 0,93 24/10/2022 22,1332 0,99 993.992,46 5,13 2,07
TRFYKBK362317 YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. 01/06/2023 TRFYKBK362317 21,75 1.000.000 0,93 20/01/2023 23,32 0,95 947.451,05 4,89 1,98
ARA GRUP TOPLAMI
- 19.260.000 19.379.627,41 100 40,42
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
HİSSE REPO 27/02/2023 SAHOL.E 29 5.011.917,81 40,98 24/02/2023 33,5966 122.011 41,08 5.011.917,81 27,71 10,45
HİSSE REPO 27/02/2023 TRT081123T10 8,54 8.005.615,34 6,05 24/02/2023 8,912 1.321.650 6,06 8.005.615,34 44,27 16,7
VDM OYMD 12/04/2023 TRPTMKV42338 23 1.000.000 0,95 12/01/2023 25,07 0,97 973.391,38 5,38 2,03
BBP 27/02/2023 BBP 13,75 37.041,82 37 24/02/2023 14,73 37,04 37.041,82 0,2 0,08
MEVDUAT FİNANSBANKASI 13/03/2023 VADELİ TL 26 1.024.931,51 1.000.000 06/02/2023 29,28 1.014.885,17 1.014.885,17 5,61 2,12
MEVDUAT TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. 15/03/2023 VADELİ TL 26 1.025.643,84 1.000.000 07/02/2023 29,27 1.014.166,38 1.014.166,38 5,61 2,12
MEVDUAT FİBABANKASI 14/03/2023 VADELİ TL 26 1.025.643,84 1.000.000 06/02/2023 29,27 1.014.879,94 1.014.879,94 5,61 2,12
MEVDUAT ZİRAAT BANKASI 17/03/2023 VADELİ TL 27 1.026.630,13 1.000.000 09/02/2023 30,53 1.013.227,58 1.013.227,58 5,6 2,11
GRUP TOPLAMI
- 18.157.424,29 1.443.661 18.085.125,42 100 37,72
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
- 37.835.174,29 1.443.661 47.940.947,83 100 100
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
47.940.947,81 % 0 % 100,7
B. HAZIR DEĞERLER
9.776,69 % 0 % 0,02
a) Kasa
0 % 0 % 0
b) Bankalar
9.776,69 % 100 % 0,02
c) Diğer Hazır Değerler
0 % 0 % 0
C. ALACAKLAR (+)
95.804,97 % 0 % 0,2
a) Takastan Alacaklar
0 % 0 % 0
b) Diğer Alacaklar
95.804,97 % 100 % 0,2
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
160.790,4 % 0 % 0,34
D. BORÇLAR (-)
-600.243,21 % 0 -% 1,26
a) Takasa Borçlar
0 % 0 % 0
b) Yönetim Ücreti
-36.773,39 % 6,13 -% 0,08
c) Ödenecek Vergi
0 % 0 % 0
ç) İhtiyatlar
0 % 0 % 0
d) Krediler
0 % 0 % 0
e) Diğer Borçlar
-563.469,82 % 93,87 -% 1,18
NET VARLIK DEĞERİ
47.607.076,66 % 0 % 100
Pay Sayısı
20.000.000 % 0 % 100
Pay Başına Net Aktif Değer
2,38 % 0 % 0
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
/
Açıklama
24.02.2023 Tarihli Kağıt Bazlı Haftalık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1117086
BIST